沖縄県沖縄市で人気の仕事は飲食料品卸売業や医療業、総合工事業、職業紹介・労働者派遣業、木材・木製品製造業(家具を除く)などで、これらの業種や産業に携わる人口が多い一方で労働生産性や付加価値額などにも特徴的な動きが見られます。
また人口推移も各世代で大きく変動をともなっていますので、これら沖縄県沖縄市地域での世代年代ごとの人口推移と、特化係数を元にした労働生産性や付加価値額、各産業に仕事として携わる従業員数などを確認して行きたいと思います。
Contents
沖縄県沖縄市の仕事を産業別特化係数から考える
沖縄県沖縄市の年少人口、生産年齢人口、老年人口のこれまでの推移と今後の予測をグラフ化すると共に、沖縄県沖縄市の2012年度の産業別特化係数から地域の産業構造や人口などを確認して行きたいと思います。
下記の人口統計、産業別特化係数のデータは、RESAS(地域経済分析システム)から得たデータを加工してグラフ化、ランキング化させており、2018年時点でのデータとなりますので、今後人口推移や産業別特化係数の統計データに変動が生じることがありますのでご注意下さい。
- 出典:RESAS(地域経済分析システム)
- URL:https://opendata.resas-portal.go.jp/
◆ 人口減少時代の自治体政策 市民共同自治体への展望
◆ 2050年世界人口大減少
沖縄県沖縄市の年少、生産年齢、老年世代の人口推移
年少人口は1980年の29220人を生産年齢人口は2015年の85519人、老年人口は2040年の37086人をピークにそれぞれ特徴的な変動を続けています。
これらの人口推移と共に下記の特化指数(付加価値額、従業者数、労働生産性)をあわせて今後の沖縄県沖縄市について考えていきましょう。
年少人口 生産年齢人口 老年人口
特化係数とは?
特化係数をもとにさまざまな参考としていますが、特化係数とはひとつの目安となる数値で他の数値との対比が重要ともされています。内閣府のWEBサイトに特化係数に関する下記の記載があります。
特化係数は、地域のある産業の生産額が地域全体の生産額に占めるシェアを、全国の当該産業のシェアと比較したものであり、その地域が全国の平均的な産業構造の姿と比べてどの産業に特化しているかを示す。
出典:内閣府ホームページ (http://www5.cao.go.jp/j-j/cr/cr11/chr11030201.html)
これらを参考に沖縄県沖縄市の下記の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)の特徴を確認して行きましょう。
全国各地の都道府県の仕事、労働関連メニュー
沖縄県沖縄市の特化係数(付加価値額)ランキング
沖縄県沖縄市ではその他の事業サービス業や医療業、飲食料品卸売業などの産業の特化係数(付加価値額)が上位にあり、一般的に1以上の数値で高いとされる特化係数ですが沖縄県沖縄市では23件の産業が1以上の係数になっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(付加価値額) |
---|---|---|
1位 | その他の事業サービス業 | 4.8163 |
2位 | 医療業 | 4.4421 |
3位 | 飲食料品卸売業 | 3.4091 |
4位 | 廃棄物処理業 | 2.7986 |
5位 | 道路旅客運送業 | 2.757 |
6位 | 自動車整備業 | 2.4476 |
7位 | その他の教育,学習支援業 | 2.2828 |
8位 | その他の小売業 | 2.1198 |
9位 | 飲食店 | 1.7408 |
10位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.6458 |
11位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.6455 |
12位 | 総合工事業 | 1.596 |
13位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 1.4377 |
14位 | 機械器具小売業 | 1.4225 |
15位 | 不動産賃貸業・管理業 | 1.3915 |
16位 | 設備工事業 | 1.3132 |
17位 | その他の生活関連サービス業 | 1.2541 |
18位 | 飲食料品小売業 | 1.2505 |
19位 | 家具・装備品製造業 | 1.2037 |
20位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 1.1966 |
21位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 1.1246 |
22位 | 不動産取引業 | 1.0505 |
23位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 1.0149 |
24位 | 宿泊業 | 0.8562 |
25位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.7281 |
26位 | その他の卸売業 | 0.7076 |
27位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.6782 |
28位 | 政治・経済・文化団体 | 0.6426 |
29位 | 娯楽業 | 0.5572 |
30位 | その他の製造業 | 0.4985 |
31位 | 物品賃貸業 | 0.4572 |
32位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.4466 |
33位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.4143 |
34位 | 学校教育 | 0.4115 |
35位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.4002 |
36位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.3883 |
37位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.3648 |
38位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 0.3368 |
39位 | 金属製品製造業 | 0.2463 |
40位 | 農業 | 0.2281 |
41位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.2119 |
42位 | 食料品製造業 | 0.2114 |
43位 | 印刷・同関連業 | 0.2017 |
44位 | 無店舗小売業 | 0.1907 |
45位 | 道路貨物運送業 | 0.1645 |
46位 | 機械器具卸売業 | 0.1619 |
47位 | 化学工業 | 0.1372 |
48位 | 情報サービス業 | 0.0825 |
49位 | 繊維工業 | 0.0735 |
50位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.0595 |
51位 | 放送業 | 0.0298 |
52位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.0198 |
53位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.0074 |
54位 | 宗教 | -0.1369 |
55位 | 業務用機械器具製造業 | -0.566 |
沖縄県沖縄市の特化係数(従業者数)ランキング
特化係数(従業者数)ではその他の事業サービス業や道路旅客運送業、自動車整備業などが上位にあり、これらの産業に携わる人口が多く特化係数(従業者数)が1以上の産業は20件となっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(従業者数) |
---|---|---|
1位 | その他の事業サービス業 | 3.9652 |
2位 | 道路旅客運送業 | 2.9672 |
3位 | 自動車整備業 | 2.6734 |
4位 | 医療業 | 2.1275 |
5位 | その他の教育,学習支援業 | 1.9836 |
6位 | 廃棄物処理業 | 1.9433 |
7位 | 不動産取引業 | 1.8092 |
8位 | 飲食店 | 1.7002 |
9位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.6293 |
10位 | 不動産賃貸業・管理業 | 1.557 |
11位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 1.5396 |
12位 | その他の生活関連サービス業 | 1.4469 |
13位 | その他の小売業 | 1.4091 |
14位 | 宿泊業 | 1.3279 |
15位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 1.2413 |
16位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 1.2345 |
17位 | 機械器具小売業 | 1.2047 |
18位 | 設備工事業 | 1.1661 |
19位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.1518 |
20位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 1.1247 |
21位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.9417 |
22位 | 総合工事業 | 0.8851 |
23位 | 飲食料品卸売業 | 0.8767 |
24位 | 飲食料品小売業 | 0.8245 |
25位 | 家具・装備品製造業 | 0.7979 |
26位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.6904 |
27位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.6827 |
28位 | 娯楽業 | 0.6516 |
29位 | その他の製造業 | 0.6124 |
30位 | 物品賃貸業 | 0.6014 |
31位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.595 |
32位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.5917 |
33位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.4912 |
34位 | 政治・経済・文化団体 | 0.4609 |
35位 | 学校教育 | 0.4547 |
36位 | その他の卸売業 | 0.4317 |
37位 | 食料品製造業 | 0.3561 |
38位 | 放送業 | 0.3536 |
39位 | 機械器具卸売業 | 0.3388 |
40位 | 農業 | 0.2661 |
41位 | 化学工業 | 0.2609 |
42位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.258 |
43位 | 金属製品製造業 | 0.2456 |
44位 | 宗教 | 0.2414 |
45位 | 印刷・同関連業 | 0.241 |
46位 | 無店舗小売業 | 0.2375 |
47位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 0.2025 |
48位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.1883 |
49位 | 業務用機械器具製造業 | 0.1719 |
50位 | 繊維工業 | 0.1476 |
51位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.1468 |
52位 | 道路貨物運送業 | 0.1252 |
53位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.0708 |
54位 | 情報サービス業 | 0.0614 |
55位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.0283 |
沖縄県沖縄市の特化係数(労働生産性)ランキング
特化係数(労働生産性)では1位に飲食料品卸売業、2位に医療業、3位に総合工事業、4位のに職業紹介・労働者派遣業、5位に木材・木製品製造業(家具を除く)の産業があり、1以上の数値を示している産業は2件あります。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(労働生産性) |
---|---|---|
1位 | 飲食料品卸売業 | 1.9752 |
2位 | 医療業 | 1.0605 |
3位 | 総合工事業 | 0.9159 |
4位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.879 |
5位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 0.8447 |
6位 | その他の卸売業 | 0.8326 |
7位 | 飲食料品小売業 | 0.7703 |
8位 | 家具・装備品製造業 | 0.7663 |
9位 | その他の小売業 | 0.7641 |
10位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.7328 |
11位 | 廃棄物処理業 | 0.7315 |
12位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.7258 |
13位 | 政治・経済・文化団体 | 0.7081 |
14位 | 情報サービス業 | 0.6827 |
15位 | 道路貨物運送業 | 0.6677 |
16位 | その他の事業サービス業 | 0.617 |
17位 | 機械器具小売業 | 0.5997 |
18位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.5916 |
19位 | その他の教育,学習支援業 | 0.5845 |
20位 | 設備工事業 | 0.572 |
21位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 0.5404 |
22位 | 飲食店 | 0.52 |
23位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.513 |
24位 | 金属製品製造業 | 0.5095 |
25位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.499 |
26位 | 道路旅客運送業 | 0.4719 |
27位 | 自動車整備業 | 0.465 |
28位 | 学校教育 | 0.4596 |
29位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.454 |
30位 | その他の生活関連サービス業 | 0.4403 |
31位 | 農業 | 0.4355 |
32位 | 娯楽業 | 0.4344 |
33位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.4284 |
34位 | 印刷・同関連業 | 0.4251 |
35位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.4153 |
36位 | その他の製造業 | 0.4135 |
37位 | 無店舗小売業 | 0.4079 |
38位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.3928 |
39位 | 物品賃貸業 | 0.3862 |
40位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.371 |
41位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.3417 |
42位 | 宿泊業 | 0.3275 |
43位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.3131 |
44位 | 食料品製造業 | 0.3016 |
45位 | 不動産取引業 | 0.2949 |
46位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.2889 |
47位 | 化学工業 | 0.2672 |
48位 | 繊維工業 | 0.253 |
49位 | 機械器具卸売業 | 0.2428 |
50位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.1604 |
51位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.1417 |
52位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.1319 |
53位 | 放送業 | 0.0428 |
54位 | 宗教 | -0.2882 |
55位 | 業務用機械器具製造業 | -1.6726 |
沖縄県沖縄市の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)一覧
沖縄県では特化指数が3つ全てが1以上の産業は医療業などがあり、付加価値額、従業者数、労働生産性と3つある特化指数のうち2つが1以上の産業は職別工事業(設備工事業を除く)、設備工事業、飲料・たばこ・飼料製造業、道路旅客運送業、飲食料品卸売業、織物・衣服・身の回り品小売業、機械器具小売業、その他の小売業、不動産取引業、不動産賃貸業・管理業、技術サービス業(他に分類されないもの)、飲食店、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、その他の教育,学習支援業、社会保険・社会福祉・介護事業、廃棄物処理業、自動車整備業、その他の事業サービス業があります。
産業中分類名 | 付加価値額 | 従業者数 | 労働生産性 |
---|---|---|---|
農業 | 0.2281 | 0.2661 | 0.4355 |
総合工事業 | 1.596 | 0.8851 | 0.9159 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 1.1966 | 1.1247 | 0.5404 |
設備工事業 | 1.3132 | 1.1661 | 0.572 |
食料品製造業 | 0.2114 | 0.3561 | 0.3016 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 1.1246 | 1.5396 | 0.371 |
繊維工業 | 0.0735 | 0.1476 | 0.253 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 0.3368 | 0.2025 | 0.8447 |
家具・装備品製造業 | 1.2037 | 0.7979 | 0.7663 |
印刷・同関連業 | 0.2017 | 0.241 | 0.4251 |
化学工業 | 0.1372 | 0.2609 | 0.2672 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.2119 | 0.1468 | 0.7328 |
窯業・土石製品製造業 | 0.6782 | 0.6904 | 0.499 |
金属製品製造業 | 0.2463 | 0.2456 | 0.5095 |
業務用機械器具製造業 | -0.566 | 0.1719 | -1.6726 |
その他の製造業 | 0.4985 | 0.6124 | 0.4135 |
放送業 | 0.0298 | 0.3536 | 0.0428 |
情報サービス業 | 0.0825 | 0.0614 | 0.6827 |
映像・音声・文字情報制作業 | 0.4143 | 0.4912 | 0.4284 |
道路旅客運送業 | 2.757 | 2.9672 | 0.4719 |
道路貨物運送業 | 0.1645 | 0.1252 | 0.6677 |
繊維・衣服等卸売業 | 0.0074 | 0.0283 | 0.1319 |
飲食料品卸売業 | 3.4091 | 0.8767 | 1.9752 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.3648 | 0.5917 | 0.3131 |
機械器具卸売業 | 0.1619 | 0.3388 | 0.2428 |
その他の卸売業 | 0.7076 | 0.4317 | 0.8326 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 1.0149 | 1.2413 | 0.4153 |
飲食料品小売業 | 1.2505 | 0.8245 | 0.7703 |
機械器具小売業 | 1.4225 | 1.2047 | 0.5997 |
その他の小売業 | 2.1198 | 1.4091 | 0.7641 |
無店舗小売業 | 0.1907 | 0.2375 | 0.4079 |
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.0198 | 0.0708 | 0.1417 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.0595 | 0.1883 | 0.1604 |
不動産取引業 | 1.0505 | 1.8092 | 0.2949 |
不動産賃貸業・管理業 | 1.3915 | 1.557 | 0.454 |
物品賃貸業 | 0.4572 | 0.6014 | 0.3862 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.3883 | 0.6827 | 0.2889 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 1.4377 | 1.2345 | 0.5916 |
宿泊業 | 0.8562 | 1.3279 | 0.3275 |
飲食店 | 1.7408 | 1.7002 | 0.52 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.4002 | 0.595 | 0.3417 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.6458 | 1.1518 | 0.7258 |
その他の生活関連サービス業 | 1.2541 | 1.4469 | 0.4403 |
娯楽業 | 0.5572 | 0.6516 | 0.4344 |
学校教育 | 0.4115 | 0.4547 | 0.4596 |
その他の教育,学習支援業 | 2.2828 | 1.9836 | 0.5845 |
医療業 | 4.4421 | 2.1275 | 1.0605 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.6455 | 1.6293 | 0.513 |
廃棄物処理業 | 2.7986 | 1.9433 | 0.7315 |
自動車整備業 | 2.4476 | 2.6734 | 0.465 |
機械等修理業(別掲を除く) | 0.7281 | 0.9417 | 0.3928 |
職業紹介・労働者派遣業 | 0.4466 | 0.258 | 0.879 |
その他の事業サービス業 | 4.8163 | 3.9652 | 0.617 |
政治・経済・文化団体 | 0.6426 | 0.4609 | 0.7081 |
宗教 | -0.1369 | 0.2414 | -0.2882 |
沖縄県の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)一覧
一方で沖縄県全体の特化係数ではこれらと違った数値が見られ、特化指数が3つ全てが1以上の産業は宿泊業、その他の生活関連サービス業、医療業などがあり、付加価値額、従業者数、労働生産性と3つある特化指数のうち2つが1以上の産業は農業、鉱業,採石業,砂利採取業、総合工事業、設備工事業、飲料・たばこ・飼料製造業、窯業・土石製品製造業、道路旅客運送業、水運業、運輸に附帯するサービス業、飲食料品卸売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業、貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関、不動産賃貸業・管理業、物品賃貸業、技術サービス業(他に分類されないもの)、飲食店、洗濯・理容・美容・浴場業、娯楽業、その他の教育,学習支援業、保健衛生、社会保険・社会福祉・介護事業、協同組合(他に分類されないもの)、廃棄物処理業、自動車整備業、その他の事業サービス業、政治・経済・文化団体、その他のサービス業があります。
産業中分類名 | 付加価値額 | 従業者数 | 労働生産性 |
---|---|---|---|
農業 | 1.0109 | 1.0354 | 0.6103 |
林業 | 0.4672 | 0.4663 | 0.6262 |
漁業(水産養殖業を除く) | 0.0285 | 0.0763 | 0.2336 |
水産養殖業 | 0.727 | 1.7437 | 0.2606 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 1.6328 | 1.3816 | 0.7387 |
総合工事業 | 1.4263 | 1.2509 | 0.7127 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 1.2868 | 0.9052 | 0.8885 |
設備工事業 | 1.2397 | 1.1344 | 0.6831 |
食料品製造業 | 0.944 | 1.1696 | 0.5045 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 1.8011 | 1.8086 | 0.6224 |
繊維工業 | 0.2283 | 0.329 | 0.4337 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 0.0807 | 0.1424 | 0.3542 |
家具・装備品製造業 | 0.4791 | 0.4799 | 0.6239 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.1691 | 0.2184 | 0.4839 |
印刷・同関連業 | 0.6221 | 0.598 | 0.6502 |
化学工業 | 0.0711 | 0.1974 | 0.2252 |
石油製品・石炭製品製造業 | 0.9554 | 1.447 | 0.4127 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.1123 | 0.127 | 0.5526 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.0627 | 0.1291 | 0.3032 |
窯業・土石製品製造業 | 1.2355 | 1.1901 | 0.6488 |
鉄鋼業 | 0.1203 | 0.1204 | 0.6242 |
非鉄金属製造業 | 0.1646 | 0.2779 | 0.3702 |
金属製品製造業 | 0.4149 | 0.384 | 0.6753 |
はん用機械器具製造業 | 0.0325 | 0.0589 | 0.3455 |
生産用機械器具製造業 | 0.0226 | 0.0294 | 0.4816 |
業務用機械器具製造業 | -0.0143 | 0.0533 | -0.1678 |
電気機械器具製造業 | 0.052 | 0.0474 | 0.686 |
輸送用機械器具製造業 | 0.0104 | 0.0171 | 0.3782 |
その他の製造業 | 0.2907 | 0.3778 | 0.4809 |
通信業 | 0.6125 | 0.5714 | 0.67 |
放送業 | 1.1784 | 0.9947 | 0.7405 |
情報サービス業 | 0.6011 | 0.5846 | 0.6427 |
インターネット附随サービス業 | 0.3959 | 0.6861 | 0.3606 |
映像・音声・文字情報制作業 | 1.0449 | 0.9747 | 0.67 |
道路旅客運送業 | 2.2969 | 2.6668 | 0.5383 |
道路貨物運送業 | 0.8787 | 0.6591 | 0.8333 |
水運業 | 1.0623 | 2.2584 | 0.294 |
航空運輸業 | 0.3225 | 0.5272 | 0.3824 |
倉庫業 | 0.4483 | 0.182 | 1.5392 |
運輸に附帯するサービス業 | 1.0516 | 1.2514 | 0.5252 |
各種商品卸売業 | 0.1872 | 0.337 | 0.3472 |
繊維・衣服等卸売業 | 0.1439 | 0.1849 | 0.4864 |
飲食料品卸売業 | 1.4942 | 1.4368 | 0.65 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.8288 | 0.9673 | 0.5355 |
機械器具卸売業 | 0.498 | 0.5845 | 0.5326 |
その他の卸売業 | 1.1931 | 0.8609 | 0.8662 |
各種商品小売業 | 0.1203 | 0.1413 | 0.5323 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.6111 | 0.752 | 0.5079 |
飲食料品小売業 | 2.4205 | 1.6478 | 0.9181 |
機械器具小売業 | 1.5629 | 1.0828 | 0.9021 |
その他の小売業 | 1.2441 | 1.0549 | 0.7371 |
無店舗小売業 | 0.5829 | 0.6448 | 0.5651 |
銀行業 | 0.9407 | 1.0934 | 0.5378 |
協同組織金融業 | 0.4161 | 0.3587 | 0.7251 |
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 1.7722 | 1.1712 | 0.9457 |
金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.0249 | 0.1448 | 0.1074 |
補助的金融業等 | 0.6641 | 0.9586 | 0.433 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.1452 | 0.2554 | 0.3553 |
不動産取引業 | 0.9295 | 1.0138 | 0.573 |
不動産賃貸業・管理業 | 1.0535 | 1.4847 | 0.4435 |
物品賃貸業 | 1.0722 | 1.3918 | 0.4815 |
学術・開発研究機関 | 0.1037 | 0.2873 | 0.2255 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.4738 | 0.8077 | 0.3666 |
広告業 | 0.704 | 1.105 | 0.3982 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 1.4267 | 1.2796 | 0.6969 |
宿泊業 | 3.6831 | 2.2545 | 1.0211 |
飲食店 | 1.3014 | 1.2775 | 0.6367 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.7143 | 0.8514 | 0.5243 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.3598 | 1.1206 | 0.7584 |
その他の生活関連サービス業 | 3.2351 | 1.5137 | 1.3358 |
娯楽業 | 1.5458 | 1.1186 | 0.8637 |
学校教育 | 1.0275 | 0.7499 | 0.8564 |
その他の教育,学習支援業 | 1.6384 | 1.5625 | 0.6553 |
医療業 | 2.5626 | 1.5686 | 1.0211 |
保健衛生 | 1.8714 | 1.2283 | 0.9522 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.5787 | 1.5621 | 0.6316 |
郵便局 | 0.0137 | 0.0404 | 0.212 |
協同組合(他に分類されないもの) | 1.7673 | 1.4291 | 0.7729 |
廃棄物処理業 | 1.1988 | 1.0541 | 0.7108 |
自動車整備業 | 2.279 | 2.07 | 0.6881 |
機械等修理業(別掲を除く) | 0.5214 | 0.5587 | 0.5833 |
職業紹介・労働者派遣業 | 0.4378 | 0.3536 | 0.7738 |
その他の事業サービス業 | 1.0845 | 1.1979 | 0.5658 |
政治・経済・文化団体 | 1.5271 | 1.2895 | 0.7402 |
宗教 | 0.5111 | 0.3201 | 0.998 |
その他のサービス業 | 1.6639 | 1.3297 | 0.7821 |