
大阪府で人気の仕事は林業や各種商品小売業、貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関、鉄鋼業、不動産取引業などで、これらの業種や産業に携わる人口が多い一方で労働生産性や付加価値額などにも特徴的な動きが見られます。
また人口推移も各世代で大きく変動をともなっていますので、これら大阪府地域での世代年代ごとの人口推移と、特化係数を元にした労働生産性や付加価値額、各産業に仕事として携わる従業員数などを確認して行きたいと思います。
Contents
大阪府の仕事を産業別特化係数から考える
大阪府の年少人口、生産年齢人口、老年人口のこれまでの推移と今後の予測をグラフ化すると共に、大阪府の2012年度の産業別特化係数から地域の産業構造や人口などを確認して行きたいと思います。
下記の人口統計、産業別特化係数のデータは、RESAS(地域経済分析システム)から得たデータを加工してグラフ化、ランキング化させており、2018年時点でのデータとなりますので、今後人口推移や産業別特化係数の統計データに変動が生じることがありますのでご注意下さい。
- 出典:RESAS(地域経済分析システム)
- URL:https://opendata.resas-portal.go.jp/
◆ 人口減少時代の自治体政策 市民共同自治体への展望
◆ 2050年世界人口大減少
大阪府の年少、生産年齢、老年世代の人口推移
年少人口は1975年の2120992人を生産年齢人口は1995年の6411945人、老年人口は2040年の2684737人をピークにそれぞれ特徴的な変動を続けています。
これらの人口推移と共に下記の特化指数(付加価値額、従業者数、労働生産性)をあわせて今後の大阪府について考えていきましょう。
年少人口 生産年齢人口 老年人口
特化係数とは?
特化係数をもとにさまざまな参考としていますが、特化係数とはひとつの目安となる数値で他の数値との対比が重要ともされています。内閣府のWEBサイトに特化係数に関する下記の記載があります。
特化係数は、地域のある産業の生産額が地域全体の生産額に占めるシェアを、全国の当該産業のシェアと比較したものであり、その地域が全国の平均的な産業構造の姿と比べてどの産業に特化しているかを示す。
出典:内閣府ホームページ (http://www5.cao.go.jp/j-j/cr/cr11/chr11030201.html)
これらを参考に大阪府の下記の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)の特徴を確認して行きましょう。
全国各地の都道府県の仕事、労働関連メニュー
大阪府の特化係数(付加価値額)ランキング
大阪府では化学工業や繊維・衣服等卸売業、各種商品小売業などの産業の特化係数(付加価値額)が上位にあり、一般的に1以上の数値で高いとされる特化係数ですが大阪府では37件の産業が1以上の係数になっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(付加価値額) |
---|---|---|
1位 | 化学工業 | 2.6555 |
2位 | 繊維・衣服等卸売業 | 2.472 |
3位 | 各種商品小売業 | 2.3663 |
4位 | 鉄道業 | 2.1965 |
5位 | はん用機械器具製造業 | 2.0636 |
6位 | 鉄鋼業 | 2.0064 |
7位 | 情報通信機械器具製造業 | 1.8445 |
8位 | 繊維工業 | 1.6761 |
9位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 1.6623 |
10位 | 不動産取引業 | 1.6378 |
11位 | その他の卸売業 | 1.6272 |
12位 | 水道業 | 1.5762 |
13位 | ガス業 | 1.5724 |
14位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 1.5575 |
15位 | 機械器具卸売業 | 1.5347 |
16位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1.5271 |
17位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 1.461 |
18位 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 1.453 |
19位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 1.4143 |
20位 | 金属製品製造業 | 1.3904 |
21位 | 生産用機械器具製造業 | 1.3541 |
22位 | 無店舗小売業 | 1.3381 |
23位 | 運輸に附帯するサービス業 | 1.2406 |
24位 | 放送業 | 1.2202 |
25位 | 非鉄金属製造業 | 1.2193 |
26位 | その他の教育,学習支援業 | 1.2135 |
27位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 1.1825 |
28位 | 倉庫業 | 1.1823 |
29位 | 総合工事業 | 1.1812 |
30位 | その他の製造業 | 1.1388 |
31位 | ゴム製品製造業 | 1.0908 |
32位 | 設備工事業 | 1.0881 |
33位 | 印刷・同関連業 | 1.075 |
34位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 1.0605 |
35位 | 家具・装備品製造業 | 1.0586 |
36位 | 不動産賃貸業・管理業 | 1.0419 |
37位 | 飲食店 | 1.0144 |
38位 | 飲食料品卸売業 | 0.994 |
39位 | その他の事業サービス業 | 0.9926 |
40位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.9826 |
41位 | 通信業 | 0.9424 |
42位 | 学校教育 | 0.9392 |
43位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.9382 |
44位 | 水運業 | 0.9265 |
45位 | 物品賃貸業 | 0.9263 |
46位 | 道路旅客運送業 | 0.839 |
47位 | 道路貨物運送業 | 0.8311 |
48位 | 保健衛生 | 0.8253 |
49位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 0.8175 |
50位 | 医療業 | 0.8106 |
51位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.8098 |
52位 | 電気機械器具製造業 | 0.7914 |
53位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 0.7747 |
54位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.7596 |
55位 | 機械器具小売業 | 0.7528 |
56位 | 宿泊業 | 0.7475 |
57位 | 娯楽業 | 0.733 |
58位 | 食料品製造業 | 0.7173 |
59位 | 石油製品・石炭製品製造業 | 0.7145 |
60位 | その他の生活関連サービス業 | 0.703 |
61位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.689 |
62位 | 情報サービス業 | 0.6731 |
63位 | その他のサービス業 | 0.6641 |
64位 | 飲食料品小売業 | 0.6626 |
65位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.6552 |
66位 | 自動車整備業 | 0.646 |
67位 | 宗教 | 0.6402 |
68位 | その他の小売業 | 0.6329 |
69位 | 協同組織金融業 | 0.608 |
70位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.6021 |
71位 | 熱供給業 | 0.5981 |
72位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.5968 |
73位 | 業務用機械器具製造業 | 0.5896 |
74位 | 広告業 | 0.5795 |
75位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.5667 |
76位 | 廃棄物処理業 | 0.5576 |
77位 | 電気業 | 0.4782 |
78位 | 補助的金融業等 | 0.4285 |
79位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.4212 |
80位 | 政治・経済・文化団体 | 0.3706 |
81位 | 学術・開発研究機関 | 0.341 |
82位 | 航空運輸業 | 0.3111 |
83位 | 各種商品卸売業 | 0.2393 |
84位 | インターネット附随サービス業 | 0.2282 |
85位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 0.2176 |
86位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.1778 |
87位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.1323 |
88位 | 農業 | 0.1268 |
89位 | 銀行業 | 0.1232 |
90位 | 林業 | 0.1001 |
91位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.0934 |
92位 | 郵便局 | 0.016 |
93位 | 漁業(水産養殖業を除く) | 0.0146 |
94位 | 郵便業(信書便事業を含む) | 0.0003 |
大阪府の特化係数(従業者数)ランキング
特化係数(従業者数)では鉄道業や化学工業、水道業などが上位にあり、これらの産業に携わる人口が多く特化係数(従業者数)が1以上の産業は40件となっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(従業者数) |
---|---|---|
1位 | 鉄道業 | 2.4876 |
2位 | 化学工業 | 2.3622 |
3位 | 水道業 | 2.2811 |
4位 | 繊維・衣服等卸売業 | 2.2685 |
5位 | 通信業 | 2.1243 |
6位 | はん用機械器具製造業 | 2.0028 |
7位 | ガス業 | 1.8479 |
8位 | 電気業 | 1.8195 |
9位 | 情報通信機械器具製造業 | 1.7526 |
10位 | 倉庫業 | 1.7101 |
11位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 1.6003 |
12位 | 金属製品製造業 | 1.5854 |
13位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1.5675 |
14位 | その他の卸売業 | 1.5565 |
15位 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 1.5025 |
16位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 1.4995 |
17位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 1.4567 |
18位 | 繊維工業 | 1.4565 |
19位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 1.3867 |
20位 | 機械器具卸売業 | 1.3711 |
21位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 1.3365 |
22位 | 非鉄金属製造業 | 1.327 |
23位 | 運輸に附帯するサービス業 | 1.3135 |
24位 | 印刷・同関連業 | 1.3042 |
25位 | 生産用機械器具製造業 | 1.2964 |
26位 | 鉄鋼業 | 1.2689 |
27位 | 不動産賃貸業・管理業 | 1.2551 |
28位 | 家具・装備品製造業 | 1.2338 |
29位 | ゴム製品製造業 | 1.212 |
30位 | 不動産取引業 | 1.105 |
31位 | その他の事業サービス業 | 1.0899 |
32位 | 電気機械器具製造業 | 1.0893 |
33位 | 飲食店 | 1.0663 |
34位 | 放送業 | 1.0655 |
35位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 1.0556 |
36位 | その他の教育,学習支援業 | 1.0473 |
37位 | 機械器具小売業 | 1.0338 |
38位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 1.0229 |
39位 | 設備工事業 | 1.0171 |
40位 | その他の製造業 | 1.0038 |
41位 | 無店舗小売業 | 0.9817 |
42位 | 広告業 | 0.9812 |
43位 | 各種商品小売業 | 0.9684 |
44位 | 医療業 | 0.9469 |
45位 | 道路貨物運送業 | 0.9258 |
46位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.9006 |
47位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.889 |
48位 | 学校教育 | 0.8841 |
49位 | 飲食料品卸売業 | 0.8736 |
50位 | 総合工事業 | 0.8525 |
51位 | 物品賃貸業 | 0.8432 |
52位 | 保健衛生 | 0.842 |
53位 | 道路旅客運送業 | 0.8326 |
54位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.8214 |
55位 | 娯楽業 | 0.8178 |
56位 | その他の小売業 | 0.791 |
57位 | 情報サービス業 | 0.7813 |
58位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.7811 |
59位 | 飲食料品小売業 | 0.7803 |
60位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.7627 |
61位 | 業務用機械器具製造業 | 0.7303 |
62位 | 水運業 | 0.7194 |
63位 | その他の生活関連サービス業 | 0.7147 |
64位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.7073 |
65位 | その他のサービス業 | 0.7059 |
66位 | 食料品製造業 | 0.7056 |
67位 | 宿泊業 | 0.7053 |
68位 | 宗教 | 0.7019 |
69位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 0.6664 |
70位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 0.6578 |
71位 | 石油製品・石炭製品製造業 | 0.6457 |
72位 | 自動車整備業 | 0.6442 |
73位 | 補助的金融業等 | 0.6388 |
74位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.6307 |
75位 | 熱供給業 | 0.5955 |
76位 | 協同組織金融業 | 0.5886 |
77位 | インターネット附随サービス業 | 0.5828 |
78位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.575 |
79位 | 政治・経済・文化団体 | 0.5574 |
80位 | 廃棄物処理業 | 0.5101 |
81位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.4732 |
82位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.4563 |
83位 | 学術・開発研究機関 | 0.3567 |
84位 | 銀行業 | 0.2949 |
85位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.284 |
86位 | 各種商品卸売業 | 0.2773 |
87位 | 航空運輸業 | 0.2724 |
88位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 0.2056 |
89位 | 農業 | 0.1199 |
90位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.1169 |
91位 | 林業 | 0.0367 |
92位 | 郵便局 | 0.0258 |
93位 | 漁業(水産養殖業を除く) | 0.0242 |
94位 | 郵便業(信書便事業を含む) | 0.0013 |
大阪府の特化係数(労働生産性)ランキング
特化係数(労働生産性)では1位に林業、2位に各種商品小売業、3位に貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関、4位のに鉄鋼業、5位に不動産取引業の産業があり、1以上の数値を示している産業は51件あります。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(労働生産性) |
---|---|---|
1位 | 林業 | 2.8948 |
2位 | 各種商品小売業 | 2.5948 |
3位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 1.7324 |
4位 | 鉄鋼業 | 1.679 |
5位 | 不動産取引業 | 1.5739 |
6位 | 総合工事業 | 1.4713 |
7位 | 無店舗小売業 | 1.4474 |
8位 | 水運業 | 1.3675 |
9位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1.3634 |
10位 | 輸送用機械器具製造業 | 1.3394 |
11位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.3196 |
12位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 1.2345 |
13位 | その他の教育,学習支援業 | 1.2304 |
14位 | 繊維工業 | 1.222 |
15位 | 放送業 | 1.2161 |
16位 | 航空運輸業 | 1.2131 |
17位 | 飲食料品卸売業 | 1.2082 |
18位 | その他の製造業 | 1.2047 |
19位 | 化学工業 | 1.1937 |
20位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 1.1895 |
21位 | 機械器具卸売業 | 1.1885 |
22位 | 石油製品・石炭製品製造業 | 1.1751 |
23位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.1737 |
24位 | 物品賃貸業 | 1.1665 |
25位 | 廃棄物処理業 | 1.1608 |
26位 | 繊維・衣服等卸売業 | 1.1571 |
27位 | 設備工事業 | 1.136 |
28位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 1.1354 |
29位 | 学校教育 | 1.128 |
30位 | 宿泊業 | 1.1254 |
31位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 1.1242 |
32位 | 農業 | 1.1223 |
33位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 1.1187 |
34位 | 情報通信機械器具製造業 | 1.1176 |
35位 | その他の卸売業 | 1.1101 |
36位 | 生産用機械器具製造業 | 1.1092 |
37位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 1.1031 |
38位 | 協同組織金融業 | 1.0968 |
39位 | はん用機械器具製造業 | 1.0941 |
40位 | 食料品製造業 | 1.0796 |
41位 | 道路旅客運送業 | 1.0701 |
42位 | 熱供給業 | 1.0665 |
43位 | 自動車整備業 | 1.0649 |
44位 | その他の生活関連サービス業 | 1.0445 |
45位 | 保健衛生 | 1.0409 |
46位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1.0346 |
47位 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 1.0269 |
48位 | 学術・開発研究機関 | 1.0153 |
49位 | 飲食店 | 1.0102 |
50位 | 運輸に附帯するサービス業 | 1.003 |
51位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 1.0015 |
52位 | その他のサービス業 | 0.999 |
53位 | 非鉄金属製造業 | 0.9757 |
54位 | 宗教 | 0.9685 |
55位 | その他の事業サービス業 | 0.9671 |
56位 | ゴム製品製造業 | 0.9557 |
57位 | 道路貨物運送業 | 0.9533 |
58位 | 娯楽業 | 0.9518 |
59位 | 鉄道業 | 0.9376 |
60位 | 金属製品製造業 | 0.9313 |
61位 | 各種商品卸売業 | 0.9167 |
62位 | 情報サービス業 | 0.9148 |
63位 | 家具・装備品製造業 | 0.9111 |
64位 | 医療業 | 0.9091 |
65位 | ガス業 | 0.9036 |
66位 | 飲食料品小売業 | 0.9018 |
67位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.8956 |
68位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.8907 |
69位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.8815 |
70位 | 印刷・同関連業 | 0.8753 |
71位 | 業務用機械器具製造業 | 0.8572 |
72位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.8508 |
73位 | その他の小売業 | 0.8495 |
74位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.8488 |
75位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.8426 |
76位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.8383 |
77位 | 機械器具小売業 | 0.7733 |
78位 | 電気機械器具製造業 | 0.7715 |
79位 | 倉庫業 | 0.7341 |
80位 | 水道業 | 0.7338 |
81位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.7153 |
82位 | 補助的金融業等 | 0.7123 |
83位 | 政治・経済・文化団体 | 0.7061 |
84位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.6647 |
85位 | 郵便局 | 0.6575 |
86位 | 漁業(水産養殖業を除く) | 0.6393 |
87位 | 広告業 | 0.6272 |
88位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.5444 |
89位 | 通信業 | 0.4711 |
90位 | 銀行業 | 0.4436 |
91位 | インターネット附随サービス業 | 0.4158 |
92位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.308 |
93位 | 電気業 | 0.2791 |
94位 | 郵便業(信書便事業を含む) | 0.2742 |
大阪府の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)一覧
大阪府では特化指数が3つ全てが1以上の産業は設備工事業、繊維工業、パルプ・紙・紙加工品製造業、化学工業、プラスチック製品製造業(別掲を除く)、なめし革・同製品・毛皮製造業、鉄鋼業、はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、その他の製造業、放送業、運輸に附帯するサービス業、繊維・衣服等卸売業、機械器具卸売業、その他の卸売業、保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む)、不動産取引業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業、その他の教育,学習支援業、機械等修理業(別掲を除く)、職業紹介・労働者派遣業などがあり、付加価値額、従業者数、労働生産性と3つある特化指数のうち2つが1以上の産業は総合工事業、家具・装備品製造業、印刷・同関連業、ゴム製品製造業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、ガス業、水道業、鉄道業、倉庫業、建築材料,鉱物・金属材料等卸売業、各種商品小売業、無店舗小売業、不動産賃貸業・管理業があります。
産業中分類名 | 付加価値額 | 従業者数 | 労働生産性 |
---|---|---|---|
農業 | 0.1268 | 0.1199 | 1.1223 |
林業 | 0.1001 | 0.0367 | 2.8948 |
漁業(水産養殖業を除く) | 0.0146 | 0.0242 | 0.6393 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.0934 | 0.1169 | 0.8488 |
総合工事業 | 1.1812 | 0.8525 | 1.4713 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 0.7747 | 0.6664 | 1.2345 |
設備工事業 | 1.0881 | 1.0171 | 1.136 |
食料品製造業 | 0.7173 | 0.7056 | 1.0796 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.1778 | 0.284 | 0.6647 |
繊維工業 | 1.6761 | 1.4565 | 1.222 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 0.8175 | 0.6578 | 1.3196 |
家具・装備品製造業 | 1.0586 | 1.2338 | 0.9111 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1.5271 | 1.5675 | 1.0346 |
印刷・同関連業 | 1.075 | 1.3042 | 0.8753 |
化学工業 | 2.6555 | 2.3622 | 1.1937 |
石油製品・石炭製品製造業 | 0.7145 | 0.6457 | 1.1751 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 1.6623 | 1.6003 | 1.1031 |
ゴム製品製造業 | 1.0908 | 1.212 | 0.9557 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 1.453 | 1.5025 | 1.0269 |
窯業・土石製品製造業 | 0.5667 | 0.7073 | 0.8508 |
鉄鋼業 | 2.0064 | 1.2689 | 1.679 |
非鉄金属製造業 | 1.2193 | 1.327 | 0.9757 |
金属製品製造業 | 1.3904 | 1.5854 | 0.9313 |
はん用機械器具製造業 | 2.0636 | 2.0028 | 1.0941 |
生産用機械器具製造業 | 1.3541 | 1.2964 | 1.1092 |
業務用機械器具製造業 | 0.5896 | 0.7303 | 0.8572 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.8098 | 0.6307 | 1.3634 |
電気機械器具製造業 | 0.7914 | 1.0893 | 0.7715 |
情報通信機械器具製造業 | 1.8445 | 1.7526 | 1.1176 |
輸送用機械器具製造業 | 0.5968 | 0.4732 | 1.3394 |
その他の製造業 | 1.1388 | 1.0038 | 1.2047 |
電気業 | 0.4782 | 1.8195 | 0.2791 |
ガス業 | 1.5724 | 1.8479 | 0.9036 |
熱供給業 | 0.5981 | 0.5955 | 1.0665 |
水道業 | 1.5762 | 2.2811 | 0.7338 |
通信業 | 0.9424 | 2.1243 | 0.4711 |
放送業 | 1.2202 | 1.0655 | 1.2161 |
情報サービス業 | 0.6731 | 0.7813 | 0.9148 |
インターネット附随サービス業 | 0.2282 | 0.5828 | 0.4158 |
映像・音声・文字情報制作業 | 0.6021 | 0.7627 | 0.8383 |
鉄道業 | 2.1965 | 2.4876 | 0.9376 |
道路旅客運送業 | 0.839 | 0.8326 | 1.0701 |
道路貨物運送業 | 0.8311 | 0.9258 | 0.9533 |
水運業 | 0.9265 | 0.7194 | 1.3675 |
航空運輸業 | 0.3111 | 0.2724 | 1.2131 |
倉庫業 | 1.1823 | 1.7101 | 0.7341 |
運輸に附帯するサービス業 | 1.2406 | 1.3135 | 1.003 |
郵便業(信書便事業を含む) | 0.0003 | 0.0013 | 0.2742 |
各種商品卸売業 | 0.2393 | 0.2773 | 0.9167 |
繊維・衣服等卸売業 | 2.472 | 2.2685 | 1.1571 |
飲食料品卸売業 | 0.994 | 0.8736 | 1.2082 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 1.0605 | 1.3365 | 0.8426 |
機械器具卸売業 | 1.5347 | 1.3711 | 1.1885 |
その他の卸売業 | 1.6272 | 1.5565 | 1.1101 |
各種商品小売業 | 2.3663 | 0.9684 | 2.5948 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.6552 | 0.7811 | 0.8907 |
飲食料品小売業 | 0.6626 | 0.7803 | 0.9018 |
機械器具小売業 | 0.7528 | 1.0338 | 0.7733 |
その他の小売業 | 0.6329 | 0.791 | 0.8495 |
無店舗小売業 | 1.3381 | 0.9817 | 1.4474 |
銀行業 | 0.1232 | 0.2949 | 0.4436 |
協同組織金融業 | 0.608 | 0.5886 | 1.0968 |
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.9382 | 0.575 | 1.7324 |
金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.1323 | 0.4563 | 0.308 |
補助的金融業等 | 0.4285 | 0.6388 | 0.7123 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 1.5575 | 1.4567 | 1.1354 |
不動産取引業 | 1.6378 | 1.105 | 1.5739 |
不動産賃貸業・管理業 | 1.0419 | 1.2551 | 0.8815 |
物品賃貸業 | 0.9263 | 0.8432 | 1.1665 |
学術・開発研究機関 | 0.341 | 0.3567 | 1.0153 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.689 | 1.0229 | 0.7153 |
広告業 | 0.5795 | 0.9812 | 0.6272 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.7596 | 0.9006 | 0.8956 |
宿泊業 | 0.7475 | 0.7053 | 1.1254 |
飲食店 | 1.0144 | 1.0663 | 1.0102 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 1.4143 | 1.4995 | 1.0015 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.9826 | 0.889 | 1.1737 |
その他の生活関連サービス業 | 0.703 | 0.7147 | 1.0445 |
娯楽業 | 0.733 | 0.8178 | 0.9518 |
学校教育 | 0.9392 | 0.8841 | 1.128 |
その他の教育,学習支援業 | 1.2135 | 1.0473 | 1.2304 |
医療業 | 0.8106 | 0.9469 | 0.9091 |
保健衛生 | 0.8253 | 0.842 | 1.0409 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.4212 | 0.8214 | 0.5444 |
郵便局 | 0.016 | 0.0258 | 0.6575 |
協同組合(他に分類されないもの) | 0.2176 | 0.2056 | 1.1242 |
廃棄物処理業 | 0.5576 | 0.5101 | 1.1608 |
自動車整備業 | 0.646 | 0.6442 | 1.0649 |
機械等修理業(別掲を除く) | 1.1825 | 1.0556 | 1.1895 |
職業紹介・労働者派遣業 | 1.461 | 1.3867 | 1.1187 |
その他の事業サービス業 | 0.9926 | 1.0899 | 0.9671 |
政治・経済・文化団体 | 0.3706 | 0.5574 | 0.7061 |
宗教 | 0.6402 | 0.7019 | 0.9685 |
その他のサービス業 | 0.6641 | 0.7059 | 0.999 |