
福岡県で人気の仕事は娯楽業や無店舗小売業、その他の生活関連サービス業、協同組合(他に分類されないもの)、電気機械器具製造業などで、これらの業種や産業に携わる人口が多い一方で労働生産性や付加価値額などにも特徴的な動きが見られます。
また人口推移も各世代で大きく変動をともなっていますので、これら福岡県地域での世代年代ごとの人口推移と、特化係数を元にした労働生産性や付加価値額、各産業に仕事として携わる従業員数などを確認して行きたいと思います。
Contents
福岡県の仕事を産業別特化係数から考える
福岡県の年少人口、生産年齢人口、老年人口のこれまでの推移と今後の予測をグラフ化すると共に、福岡県の2012年度の産業別特化係数から地域の産業構造や人口などを確認して行きたいと思います。
下記の人口統計、産業別特化係数のデータは、RESAS(地域経済分析システム)から得たデータを加工してグラフ化、ランキング化させており、2018年時点でのデータとなりますので、今後人口推移や産業別特化係数の統計データに変動が生じることがありますのでご注意下さい。
- 出典:RESAS(地域経済分析システム)
- URL:https://opendata.resas-portal.go.jp/
◆ 人口減少時代の自治体政策 市民共同自治体への展望
◆ 2050年世界人口大減少
福岡県の年少、生産年齢、老年世代の人口推移
年少人口は1960年の1257355人を生産年齢人口は2000年の3393080人、老年人口は2040年の1545905人をピークにそれぞれ特徴的な変動を続けています。
これらの人口推移と共に下記の特化指数(付加価値額、従業者数、労働生産性)をあわせて今後の福岡県について考えていきましょう。
年少人口 生産年齢人口 老年人口
特化係数とは?
特化係数をもとにさまざまな参考としていますが、特化係数とはひとつの目安となる数値で他の数値との対比が重要ともされています。内閣府のWEBサイトに特化係数に関する下記の記載があります。
特化係数は、地域のある産業の生産額が地域全体の生産額に占めるシェアを、全国の当該産業のシェアと比較したものであり、その地域が全国の平均的な産業構造の姿と比べてどの産業に特化しているかを示す。
出典:内閣府ホームページ (http://www5.cao.go.jp/j-j/cr/cr11/chr11030201.html)
これらを参考に福岡県の下記の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)の特徴を確認して行きましょう。
全国各地の都道府県の仕事、労働関連メニュー
福岡県の特化係数(付加価値額)ランキング
福岡県では電気機械器具製造業や水道業、無店舗小売業などの産業の特化係数(付加価値額)が上位にあり、一般的に1以上の数値で高いとされる特化係数ですが福岡県では37件の産業が1以上の係数になっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(付加価値額) |
---|---|---|
1位 | 電気機械器具製造業 | 4.247 |
2位 | 水道業 | 3.1147 |
3位 | 無店舗小売業 | 2.8043 |
4位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 2.5553 |
5位 | 各種商品小売業 | 2.3951 |
6位 | 窯業・土石製品製造業 | 2.1393 |
7位 | 娯楽業 | 1.914 |
8位 | 運輸に附帯するサービス業 | 1.9115 |
9位 | 保健衛生 | 1.7667 |
10位 | 廃棄物処理業 | 1.7066 |
11位 | その他のサービス業 | 1.685 |
12位 | 医療業 | 1.6831 |
13位 | 水運業 | 1.6402 |
14位 | その他の生活関連サービス業 | 1.6288 |
15位 | 飲食料品小売業 | 1.5302 |
16位 | 学校教育 | 1.5179 |
17位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 1.4373 |
18位 | 設備工事業 | 1.4241 |
19位 | 家具・装備品製造業 | 1.3216 |
20位 | 熱供給業 | 1.3141 |
21位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.2686 |
22位 | その他の小売業 | 1.2205 |
23位 | 飲食店 | 1.2152 |
24位 | 道路旅客運送業 | 1.2075 |
25位 | 飲食料品卸売業 | 1.1916 |
26位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 1.1818 |
27位 | 鉄道業 | 1.1802 |
28位 | 自動車整備業 | 1.15 |
29位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 1.1317 |
30位 | 道路貨物運送業 | 1.1203 |
31位 | ガス業 | 1.1031 |
32位 | 機械器具小売業 | 1.0741 |
33位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1.0665 |
34位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 1.0591 |
35位 | その他の事業サービス業 | 1.0488 |
36位 | 総合工事業 | 1.0162 |
37位 | その他の教育,学習支援業 | 1.0009 |
38位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.9868 |
39位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.9635 |
40位 | その他の卸売業 | 0.9451 |
41位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.8888 |
42位 | 宿泊業 | 0.871 |
43位 | 食料品製造業 | 0.8687 |
44位 | 不動産取引業 | 0.8242 |
45位 | 林業 | 0.8231 |
46位 | 広告業 | 0.8051 |
47位 | 協同組織金融業 | 0.8045 |
48位 | 情報サービス業 | 0.7913 |
49位 | 印刷・同関連業 | 0.7891 |
50位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.7889 |
51位 | 銀行業 | 0.7848 |
52位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.7637 |
53位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.7476 |
54位 | 機械器具卸売業 | 0.7262 |
55位 | 農業 | 0.7003 |
56位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 0.6975 |
57位 | 放送業 | 0.6975 |
58位 | 物品賃貸業 | 0.6895 |
59位 | 鉄鋼業 | 0.6715 |
60位 | 金属製品製造業 | 0.6542 |
61位 | 生産用機械器具製造業 | 0.6512 |
62位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.61 |
63位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.5971 |
64位 | ゴム製品製造業 | 0.5914 |
65位 | 通信業 | 0.5897 |
66位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.5896 |
67位 | 政治・経済・文化団体 | 0.5755 |
68位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.5613 |
69位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.5605 |
70位 | はん用機械器具製造業 | 0.5283 |
71位 | 水産養殖業 | 0.5205 |
72位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.5204 |
73位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.4858 |
74位 | 各種商品卸売業 | 0.4848 |
75位 | 倉庫業 | 0.4742 |
76位 | 宗教 | 0.4707 |
77位 | その他の製造業 | 0.4681 |
78位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.4288 |
79位 | 補助的金融業等 | 0.3919 |
80位 | 航空運輸業 | 0.3846 |
81位 | 非鉄金属製造業 | 0.3686 |
82位 | 繊維工業 | 0.3625 |
83位 | 漁業(水産養殖業を除く) | 0.265 |
84位 | 業務用機械器具製造業 | 0.1739 |
85位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.1379 |
86位 | 学術・開発研究機関 | 0.116 |
87位 | 石油製品・石炭製品製造業 | 0.115 |
88位 | 電気業 | 0.1139 |
89位 | インターネット附随サービス業 | 0.1046 |
90位 | 化学工業 | 0.101 |
91位 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.0893 |
92位 | 情報通信機械器具製造業 | 0.0543 |
93位 | 郵便局 | 0.0377 |
94位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.0261 |
福岡県の特化係数(従業者数)ランキング
特化係数(従業者数)では水道業や電気機械器具製造業、電気業などが上位にあり、これらの産業に携わる人口が多く特化係数(従業者数)が1以上の産業は35件となっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(従業者数) |
---|---|---|
1位 | 水道業 | 2.782 |
2位 | 電気機械器具製造業 | 2.5272 |
3位 | 電気業 | 2.4678 |
4位 | 各種商品小売業 | 2.2349 |
5位 | 通信業 | 2.1814 |
6位 | 窯業・土石製品製造業 | 2.0732 |
7位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 1.7968 |
8位 | 熱供給業 | 1.7228 |
9位 | 鉄道業 | 1.6718 |
10位 | ガス業 | 1.5563 |
11位 | 無店舗小売業 | 1.5214 |
12位 | 医療業 | 1.3742 |
13位 | 設備工事業 | 1.3545 |
14位 | 家具・装備品製造業 | 1.328 |
15位 | 運輸に附帯するサービス業 | 1.2954 |
16位 | 廃棄物処理業 | 1.2772 |
17位 | その他の小売業 | 1.2473 |
18位 | 学校教育 | 1.2342 |
19位 | 道路旅客運送業 | 1.2244 |
20位 | 飲食料品卸売業 | 1.2124 |
21位 | 銀行業 | 1.1545 |
22位 | 保健衛生 | 1.153 |
23位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.1418 |
24位 | 飲食料品小売業 | 1.1294 |
25位 | 水運業 | 1.1158 |
26位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 1.0996 |
27位 | 機械器具小売業 | 1.0776 |
28位 | 自動車整備業 | 1.0766 |
29位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.0675 |
30位 | 広告業 | 1.0564 |
31位 | その他のサービス業 | 1.0429 |
32位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 1.042 |
33位 | 飲食店 | 1.0271 |
34位 | その他の事業サービス業 | 1.0112 |
35位 | その他の教育,学習支援業 | 1.0013 |
36位 | 道路貨物運送業 | 0.9921 |
37位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.9847 |
38位 | その他の卸売業 | 0.9611 |
39位 | 食料品製造業 | 0.9524 |
40位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 0.9521 |
41位 | 総合工事業 | 0.9467 |
42位 | 不動産取引業 | 0.9368 |
43位 | 宗教 | 0.9361 |
44位 | その他の生活関連サービス業 | 0.9319 |
45位 | 政治・経済・文化団体 | 0.9281 |
46位 | 鉄鋼業 | 0.9183 |
47位 | 物品賃貸業 | 0.9071 |
48位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.8759 |
49位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 0.8428 |
50位 | 娯楽業 | 0.8346 |
51位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 0.8202 |
52位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.8017 |
53位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.7965 |
54位 | 機械器具卸売業 | 0.7904 |
55位 | 情報サービス業 | 0.7518 |
56位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.7451 |
57位 | 印刷・同関連業 | 0.7362 |
58位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.7242 |
59位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.7172 |
60位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.7111 |
61位 | 協同組織金融業 | 0.6728 |
62位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.6547 |
63位 | 金属製品製造業 | 0.6385 |
64位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.6321 |
65位 | ゴム製品製造業 | 0.6228 |
66位 | 農業 | 0.6027 |
67位 | 生産用機械器具製造業 | 0.595 |
68位 | 宿泊業 | 0.589 |
69位 | 補助的金融業等 | 0.578 |
70位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.5207 |
71位 | その他の製造業 | 0.5093 |
72位 | はん用機械器具製造業 | 0.5041 |
73位 | 林業 | 0.5005 |
74位 | 倉庫業 | 0.4921 |
75位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.4826 |
76位 | 放送業 | 0.4822 |
77位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.4777 |
78位 | インターネット附随サービス業 | 0.4734 |
79位 | 各種商品卸売業 | 0.4701 |
80位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.47 |
81位 | 水産養殖業 | 0.4505 |
82位 | 繊維工業 | 0.4152 |
83位 | 非鉄金属製造業 | 0.4066 |
84位 | 航空運輸業 | 0.3647 |
85位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.3396 |
86位 | 石油製品・石炭製品製造業 | 0.3253 |
87位 | 漁業(水産養殖業を除く) | 0.2817 |
88位 | 業務用機械器具製造業 | 0.2271 |
89位 | 情報通信機械器具製造業 | 0.1555 |
90位 | 化学工業 | 0.1509 |
91位 | 学術・開発研究機関 | 0.1506 |
92位 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.1168 |
93位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.1046 |
94位 | 郵便局 | 0.0524 |
福岡県の特化係数(労働生産性)ランキング
特化係数(労働生産性)では1位に娯楽業、2位に無店舗小売業、3位にその他の生活関連サービス業、4位のに協同組合(他に分類されないもの)、5位に電気機械器具製造業の産業があり、1以上の数値を示している産業は16件あります。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(労働生産性) |
---|---|---|
1位 | 娯楽業 | 1.7774 |
2位 | 無店舗小売業 | 1.4287 |
3位 | その他の生活関連サービス業 | 1.3547 |
4位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 1.3218 |
5位 | 電気機械器具製造業 | 1.3025 |
6位 | 林業 | 1.2746 |
7位 | その他のサービス業 | 1.2523 |
8位 | 保健衛生 | 1.1877 |
9位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1.1525 |
10位 | 宿泊業 | 1.1462 |
11位 | 運輸に附帯するサービス業 | 1.1437 |
12位 | 水運業 | 1.1393 |
13位 | 放送業 | 1.121 |
14位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 1.1023 |
15位 | 飲食料品小売業 | 1.0501 |
16位 | 廃棄物処理業 | 1.0357 |
17位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.9899 |
18位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.9847 |
19位 | 学校教育 | 0.9533 |
20位 | 医療業 | 0.9493 |
21位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.9302 |
22位 | 協同組織金融業 | 0.9267 |
23位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 0.9212 |
24位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.9211 |
25位 | 飲食店 | 0.9171 |
26位 | 農業 | 0.9006 |
27位 | 水産養殖業 | 0.8955 |
28位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.885 |
29位 | 道路貨物運送業 | 0.8753 |
30位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.8732 |
31位 | 水道業 | 0.8678 |
32位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.8649 |
33位 | 生産用機械器具製造業 | 0.8484 |
34位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.8357 |
35位 | 総合工事業 | 0.8319 |
36位 | 印刷・同関連業 | 0.8308 |
37位 | 各種商品小売業 | 0.8306 |
38位 | 自動車整備業 | 0.8279 |
39位 | 航空運輸業 | 0.8174 |
40位 | 情報サービス業 | 0.8158 |
41位 | 設備工事業 | 0.8149 |
42位 | はん用機械器具製造業 | 0.8123 |
43位 | その他の事業サービス業 | 0.8039 |
44位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.7998 |
45位 | 各種商品卸売業 | 0.7992 |
46位 | 金属製品製造業 | 0.7941 |
47位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.7878 |
48位 | その他の教育,学習支援業 | 0.7748 |
49位 | 機械器具小売業 | 0.7726 |
50位 | 家具・装備品製造業 | 0.7714 |
51位 | 道路旅客運送業 | 0.7643 |
52位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.7627 |
53位 | その他の卸売業 | 0.7622 |
54位 | 飲食料品卸売業 | 0.7618 |
55位 | その他の小売業 | 0.7584 |
56位 | 倉庫業 | 0.7469 |
57位 | ゴム製品製造業 | 0.736 |
58位 | 漁業(水産養殖業を除く) | 0.7289 |
59位 | その他の製造業 | 0.7124 |
60位 | 機械器具卸売業 | 0.7121 |
61位 | 食料品製造業 | 0.7069 |
62位 | 非鉄金属製造業 | 0.7026 |
63位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.6882 |
64位 | 不動産取引業 | 0.6819 |
65位 | 繊維工業 | 0.6766 |
66位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 0.6591 |
67位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.654 |
68位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.6382 |
69位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.6134 |
70位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.611 |
71位 | 学術・開発研究機関 | 0.5969 |
72位 | 業務用機械器具製造業 | 0.5936 |
73位 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.5921 |
74位 | 熱供給業 | 0.5912 |
75位 | 広告業 | 0.5907 |
76位 | 物品賃貸業 | 0.5892 |
77位 | 鉄鋼業 | 0.5668 |
78位 | 郵便局 | 0.5581 |
79位 | ガス業 | 0.5494 |
80位 | 鉄道業 | 0.5472 |
81位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.5383 |
82位 | 銀行業 | 0.5269 |
83位 | 補助的金融業等 | 0.5256 |
84位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.5199 |
85位 | 化学工業 | 0.5189 |
86位 | 政治・経済・文化団体 | 0.4806 |
87位 | 宗教 | 0.3897 |
88位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.3148 |
89位 | 石油製品・石炭製品製造業 | 0.274 |
90位 | 情報通信機械器具製造業 | 0.2706 |
91位 | 通信業 | 0.2095 |
92位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.1936 |
93位 | インターネット附随サービス業 | 0.1712 |
94位 | 電気業 | 0.0358 |
福岡県の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)一覧
福岡県では特化指数が3つ全てが1以上の産業は電気機械器具製造業、水運業、運輸に附帯するサービス業、飲食料品小売業、無店舗小売業、持ち帰り・配達飲食サービス業、保健衛生、廃棄物処理業、その他のサービス業などがあり、付加価値額、従業者数、労働生産性と3つある特化指数のうち2つが1以上の産業は設備工事業、家具・装備品製造業、窯業・土石製品製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、ガス業、熱供給業、水道業、鉄道業、道路旅客運送業、飲食料品卸売業、建築材料,鉱物・金属材料等卸売業、各種商品小売業、機械器具小売業、その他の小売業、飲食店、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、娯楽業、学校教育、その他の教育,学習支援業、医療業、協同組合(他に分類されないもの)、自動車整備業、その他の事業サービス業があります。
産業中分類名 | 付加価値額 | 従業者数 | 労働生産性 |
---|---|---|---|
農業 | 0.7003 | 0.6027 | 0.9006 |
林業 | 0.8231 | 0.5005 | 1.2746 |
漁業(水産養殖業を除く) | 0.265 | 0.2817 | 0.7289 |
水産養殖業 | 0.5205 | 0.4505 | 0.8955 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.4858 | 0.7242 | 0.5199 |
総合工事業 | 1.0162 | 0.9467 | 0.8319 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 1.1317 | 0.9521 | 0.9212 |
設備工事業 | 1.4241 | 1.3545 | 0.8149 |
食料品製造業 | 0.8687 | 0.9524 | 0.7069 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.8888 | 0.7965 | 0.8649 |
繊維工業 | 0.3625 | 0.4152 | 0.6766 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 0.6975 | 0.8202 | 0.6591 |
家具・装備品製造業 | 1.3216 | 1.328 | 0.7714 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.5613 | 0.6321 | 0.6882 |
印刷・同関連業 | 0.7891 | 0.7362 | 0.8308 |
化学工業 | 0.101 | 0.1509 | 0.5189 |
石油製品・石炭製品製造業 | 0.115 | 0.3253 | 0.274 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.5204 | 0.4826 | 0.8357 |
ゴム製品製造業 | 0.5914 | 0.6228 | 0.736 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.0893 | 0.1168 | 0.5921 |
窯業・土石製品製造業 | 2.1393 | 2.0732 | 0.7998 |
鉄鋼業 | 0.6715 | 0.9183 | 0.5668 |
非鉄金属製造業 | 0.3686 | 0.4066 | 0.7026 |
金属製品製造業 | 0.6542 | 0.6385 | 0.7941 |
はん用機械器具製造業 | 0.5283 | 0.5041 | 0.8123 |
生産用機械器具製造業 | 0.6512 | 0.595 | 0.8484 |
業務用機械器具製造業 | 0.1739 | 0.2271 | 0.5936 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1.0665 | 0.7172 | 1.1525 |
電気機械器具製造業 | 4.247 | 2.5272 | 1.3025 |
情報通信機械器具製造業 | 0.0543 | 0.1555 | 0.2706 |
輸送用機械器具製造業 | 0.61 | 0.4777 | 0.9899 |
その他の製造業 | 0.4681 | 0.5093 | 0.7124 |
電気業 | 0.1139 | 2.4678 | 0.0358 |
ガス業 | 1.1031 | 1.5563 | 0.5494 |
熱供給業 | 1.3141 | 1.7228 | 0.5912 |
水道業 | 3.1147 | 2.782 | 0.8678 |
通信業 | 0.5897 | 2.1814 | 0.2095 |
放送業 | 0.6975 | 0.4822 | 1.121 |
情報サービス業 | 0.7913 | 0.7518 | 0.8158 |
インターネット附随サービス業 | 0.1046 | 0.4734 | 0.1712 |
映像・音声・文字情報制作業 | 0.4288 | 0.5207 | 0.6382 |
鉄道業 | 1.1802 | 1.6718 | 0.5472 |
道路旅客運送業 | 1.2075 | 1.2244 | 0.7643 |
道路貨物運送業 | 1.1203 | 0.9921 | 0.8753 |
水運業 | 1.6402 | 1.1158 | 1.1393 |
航空運輸業 | 0.3846 | 0.3647 | 0.8174 |
倉庫業 | 0.4742 | 0.4921 | 0.7469 |
運輸に附帯するサービス業 | 1.9115 | 1.2954 | 1.1437 |
各種商品卸売業 | 0.4848 | 0.4701 | 0.7992 |
繊維・衣服等卸売業 | 0.7476 | 0.6547 | 0.885 |
飲食料品卸売業 | 1.1916 | 1.2124 | 0.7618 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 1.0591 | 1.042 | 0.7878 |
機械器具卸売業 | 0.7262 | 0.7904 | 0.7121 |
その他の卸売業 | 0.9451 | 0.9611 | 0.7622 |
各種商品小売業 | 2.3951 | 2.2349 | 0.8306 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.5605 | 0.7111 | 0.611 |
飲食料品小売業 | 1.5302 | 1.1294 | 1.0501 |
機械器具小売業 | 1.0741 | 1.0776 | 0.7726 |
その他の小売業 | 1.2205 | 1.2473 | 0.7584 |
無店舗小売業 | 2.8043 | 1.5214 | 1.4287 |
銀行業 | 0.7848 | 1.1545 | 0.5269 |
協同組織金融業 | 0.8045 | 0.6728 | 0.9267 |
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.5971 | 0.47 | 0.9847 |
金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.0261 | 0.1046 | 0.1936 |
補助的金融業等 | 0.3919 | 0.578 | 0.5256 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.1379 | 0.3396 | 0.3148 |
不動産取引業 | 0.8242 | 0.9368 | 0.6819 |
不動産賃貸業・管理業 | 0.9868 | 0.8759 | 0.8732 |
物品賃貸業 | 0.6895 | 0.9071 | 0.5892 |
学術・開発研究機関 | 0.116 | 0.1506 | 0.5969 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.5896 | 0.7451 | 0.6134 |
広告業 | 0.8051 | 1.0564 | 0.5907 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 1.1818 | 0.9847 | 0.9302 |
宿泊業 | 0.871 | 0.589 | 1.1462 |
飲食店 | 1.2152 | 1.0271 | 0.9171 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 2.5553 | 1.7968 | 1.1023 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.2686 | 1.0675 | 0.9211 |
その他の生活関連サービス業 | 1.6288 | 0.9319 | 1.3547 |
娯楽業 | 1.914 | 0.8346 | 1.7774 |
学校教育 | 1.5179 | 1.2342 | 0.9533 |
その他の教育,学習支援業 | 1.0009 | 1.0013 | 0.7748 |
医療業 | 1.6831 | 1.3742 | 0.9493 |
保健衛生 | 1.7667 | 1.153 | 1.1877 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.9635 | 1.1418 | 0.654 |
郵便局 | 0.0377 | 0.0524 | 0.5581 |
協同組合(他に分類されないもの) | 1.4373 | 0.8428 | 1.3218 |
廃棄物処理業 | 1.7066 | 1.2772 | 1.0357 |
自動車整備業 | 1.15 | 1.0766 | 0.8279 |
機械等修理業(別掲を除く) | 0.7889 | 0.8017 | 0.7627 |
職業紹介・労働者派遣業 | 0.7637 | 1.0996 | 0.5383 |
その他の事業サービス業 | 1.0488 | 1.0112 | 0.8039 |
政治・経済・文化団体 | 0.5755 | 0.9281 | 0.4806 |
宗教 | 0.4707 | 0.9361 | 0.3897 |
その他のサービス業 | 1.685 | 1.0429 | 1.2523 |