山口県で人気の仕事は金融商品取引業,商品先物取引業や不動産賃貸業・管理業、各種商品小売業、その他のサービス業、倉庫業などで、これらの業種や産業に携わる人口が多い一方で労働生産性や付加価値額などにも特徴的な動きが見られます。
また人口推移も各世代で大きく変動をともなっていますので、これら山口県地域での世代年代ごとの人口推移と、特化係数を元にした労働生産性や付加価値額、各産業に仕事として携わる従業員数などを確認して行きたいと思います。
Contents
山口県の仕事を産業別特化係数から考える
山口県の年少人口、生産年齢人口、老年人口のこれまでの推移と今後の予測をグラフ化すると共に、山口県の2012年度の産業別特化係数から地域の産業構造や人口などを確認して行きたいと思います。
下記の人口統計、産業別特化係数のデータは、RESAS(地域経済分析システム)から得たデータを加工してグラフ化、ランキング化させており、2018年時点でのデータとなりますので、今後人口推移や産業別特化係数の統計データに変動が生じることがありますのでご注意下さい。
- 出典:RESAS(地域経済分析システム)
- URL:https://opendata.resas-portal.go.jp/
◆ 人口減少時代の自治体政策 市民共同自治体への展望
◆ 2050年世界人口大減少
山口県の年少、生産年齢、老年世代の人口推移
年少人口は1960年の490455人を生産年齢人口は1985年の1055436人、老年人口は2020年の462264人をピークにそれぞれ特徴的な変動を続けています。
これらの人口推移と共に下記の特化指数(付加価値額、従業者数、労働生産性)をあわせて今後の山口県について考えていきましょう。
年少人口 生産年齢人口 老年人口
特化係数とは?
特化係数をもとにさまざまな参考としていますが、特化係数とはひとつの目安となる数値で他の数値との対比が重要ともされています。内閣府のWEBサイトに特化係数に関する下記の記載があります。
特化係数は、地域のある産業の生産額が地域全体の生産額に占めるシェアを、全国の当該産業のシェアと比較したものであり、その地域が全国の平均的な産業構造の姿と比べてどの産業に特化しているかを示す。
出典:内閣府ホームページ (http://www5.cao.go.jp/j-j/cr/cr11/chr11030201.html)
これらを参考に山口県の下記の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)の特徴を確認して行きましょう。
全国各地の都道府県の仕事、労働関連メニュー
山口県の特化係数(付加価値額)ランキング
山口県では織物・衣服・身の回り品小売業や水運業、その他のサービス業などの産業の特化係数(付加価値額)が上位にあり、一般的に1以上の数値で高いとされる特化係数ですが山口県では32件の産業が1以上の係数になっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(付加価値額) |
---|---|---|
1位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 11.4 |
2位 | 水運業 | 6.8114 |
3位 | その他のサービス業 | 4.1196 |
4位 | 林業 | 2.7135 |
5位 | 化学工業 | 2.2153 |
6位 | 不動産賃貸業・管理業 | 2.0364 |
7位 | 窯業・土石製品製造業 | 1.995 |
8位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 1.9562 |
9位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.9054 |
10位 | 廃棄物処理業 | 1.7242 |
11位 | 医療業 | 1.6703 |
12位 | 宿泊業 | 1.5589 |
13位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 1.5493 |
14位 | 機械器具小売業 | 1.5172 |
15位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 1.5026 |
16位 | 農業 | 1.4523 |
17位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 1.4403 |
18位 | 運輸に附帯するサービス業 | 1.3812 |
19位 | 石油製品・石炭製品製造業 | 1.3805 |
20位 | 金属製品製造業 | 1.3671 |
21位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.3372 |
22位 | 総合工事業 | 1.3341 |
23位 | 水産養殖業 | 1.2756 |
24位 | 漁業(水産養殖業を除く) | 1.2168 |
25位 | 設備工事業 | 1.1625 |
26位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.1582 |
27位 | その他の小売業 | 1.1458 |
28位 | 道路貨物運送業 | 1.1087 |
29位 | 道路旅客運送業 | 1.1083 |
30位 | 放送業 | 1.0533 |
31位 | 飲食料品小売業 | 1.0458 |
32位 | 自動車整備業 | 1.0405 |
33位 | 飲食料品卸売業 | 0.9996 |
34位 | 鉄鋼業 | 0.9771 |
35位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.9642 |
36位 | 学校教育 | 0.9277 |
37位 | 保健衛生 | 0.9038 |
38位 | 娯楽業 | 0.8791 |
39位 | 食料品製造業 | 0.8729 |
40位 | 飲食店 | 0.8477 |
41位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.8012 |
42位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.7983 |
43位 | 非鉄金属製造業 | 0.7759 |
44位 | はん用機械器具製造業 | 0.7599 |
45位 | その他の生活関連サービス業 | 0.7322 |
46位 | その他の事業サービス業 | 0.7251 |
47位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.7128 |
48位 | 繊維工業 | 0.674 |
49位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.6589 |
50位 | その他の教育,学習支援業 | 0.6527 |
51位 | 印刷・同関連業 | 0.6459 |
52位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.6427 |
53位 | 水道業 | 0.6426 |
54位 | その他の卸売業 | 0.6302 |
55位 | 物品賃貸業 | 0.5636 |
56位 | 協同組織金融業 | 0.5612 |
57位 | 各種商品小売業 | 0.5585 |
58位 | 無店舗小売業 | 0.53 |
59位 | 電気機械器具製造業 | 0.5096 |
60位 | 不動産取引業 | 0.5084 |
61位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.4973 |
62位 | 政治・経済・文化団体 | 0.4958 |
63位 | ゴム製品製造業 | 0.4902 |
64位 | 生産用機械器具製造業 | 0.4834 |
65位 | 家具・装備品製造業 | 0.4787 |
66位 | その他の製造業 | 0.4752 |
67位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.4401 |
68位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.435 |
69位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.3853 |
70位 | 機械器具卸売業 | 0.3571 |
71位 | 補助的金融業等 | 0.3475 |
72位 | 倉庫業 | 0.3261 |
73位 | 業務用機械器具製造業 | 0.2954 |
74位 | 各種商品卸売業 | 0.2785 |
75位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.251 |
76位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.221 |
77位 | インターネット附随サービス業 | 0.1835 |
78位 | 広告業 | 0.1719 |
79位 | 情報サービス業 | 0.1646 |
80位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.1243 |
81位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.118 |
82位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.0966 |
83位 | 学術・開発研究機関 | 0.0782 |
84位 | 郵便局 | 0.0225 |
85位 | 通信業 | 0.0214 |
86位 | 情報通信機械器具製造業 | 0.0209 |
87位 | 宗教 | -0.9302 |
山口県の特化係数(従業者数)ランキング
特化係数(従業者数)では織物・衣服・身の回り品小売業や水運業、漁業(水産養殖業を除く)などが上位にあり、これらの産業に携わる人口が多く特化係数(従業者数)が1以上の産業は35件となっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(従業者数) |
---|---|---|
1位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 7.0787 |
2位 | 水運業 | 4.4916 |
3位 | 漁業(水産養殖業を除く) | 2.3567 |
4位 | 石油製品・石炭製品製造業 | 2.2899 |
5位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 2.0685 |
6位 | その他のサービス業 | 1.8974 |
7位 | 農業 | 1.8521 |
8位 | 宗教 | 1.7947 |
9位 | 林業 | 1.7671 |
10位 | 廃棄物処理業 | 1.5865 |
11位 | 水産養殖業 | 1.5806 |
12位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 1.5724 |
13位 | 化学工業 | 1.5276 |
14位 | 窯業・土石製品製造業 | 1.5266 |
15位 | 運輸に附帯するサービス業 | 1.4281 |
16位 | 医療業 | 1.4254 |
17位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.3652 |
18位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.3511 |
19位 | 機械器具小売業 | 1.3447 |
20位 | その他の生活関連サービス業 | 1.3205 |
21位 | 総合工事業 | 1.3166 |
22位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 1.2883 |
23位 | 宿泊業 | 1.2721 |
24位 | 設備工事業 | 1.2543 |
25位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 1.2016 |
26位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.1731 |
27位 | 食料品製造業 | 1.1585 |
28位 | 道路旅客運送業 | 1.1476 |
29位 | 政治・経済・文化団体 | 1.1269 |
30位 | 飲食料品小売業 | 1.0524 |
31位 | 学校教育 | 1.0354 |
32位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 1.0353 |
33位 | その他の小売業 | 1.0347 |
34位 | 飲食料品卸売業 | 1.0269 |
35位 | 物品賃貸業 | 1.0046 |
36位 | 自動車整備業 | 0.9792 |
37位 | 放送業 | 0.9636 |
38位 | 道路貨物運送業 | 0.9398 |
39位 | 協同組織金融業 | 0.9 |
40位 | 金属製品製造業 | 0.8857 |
41位 | 飲食店 | 0.8444 |
42位 | その他の事業サービス業 | 0.801 |
43位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.7654 |
44位 | その他の教育,学習支援業 | 0.7603 |
45位 | 保健衛生 | 0.7569 |
46位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.7483 |
47位 | 不動産取引業 | 0.725 |
48位 | その他の卸売業 | 0.6834 |
49位 | 無店舗小売業 | 0.6798 |
50位 | 鉄鋼業 | 0.6759 |
51位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.6719 |
52位 | 生産用機械器具製造業 | 0.6653 |
53位 | 娯楽業 | 0.6581 |
54位 | 印刷・同関連業 | 0.6555 |
55位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.6307 |
56位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.612 |
57位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.5892 |
58位 | 補助的金融業等 | 0.5859 |
59位 | 非鉄金属製造業 | 0.5799 |
60位 | 家具・装備品製造業 | 0.5544 |
61位 | 機械器具卸売業 | 0.5515 |
62位 | ゴム製品製造業 | 0.539 |
63位 | 業務用機械器具製造業 | 0.5387 |
64位 | はん用機械器具製造業 | 0.5315 |
65位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.5282 |
66位 | 繊維工業 | 0.527 |
67位 | 水道業 | 0.4948 |
68位 | 電気機械器具製造業 | 0.4857 |
69位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.4821 |
70位 | インターネット附随サービス業 | 0.4818 |
71位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.4697 |
72位 | その他の製造業 | 0.4317 |
73位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.3197 |
74位 | 各種商品卸売業 | 0.3132 |
75位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.2881 |
76位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.2773 |
77位 | 広告業 | 0.2643 |
78位 | 各種商品小売業 | 0.2216 |
79位 | 情報サービス業 | 0.2071 |
80位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.1906 |
81位 | 倉庫業 | 0.188 |
82位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.1781 |
83位 | 通信業 | 0.1234 |
84位 | 学術・開発研究機関 | 0.1176 |
85位 | 郵便局 | 0.0693 |
86位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.0576 |
87位 | 情報通信機械器具製造業 | 0.0343 |
山口県の特化係数(労働生産性)ランキング
特化係数(労働生産性)では1位に金融商品取引業,商品先物取引業、2位に不動産賃貸業・管理業、3位に各種商品小売業、4位のにその他のサービス業、5位に倉庫業の産業があり、1以上の数値を示している産業は19件あります。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(労働生産性) |
---|---|---|
1位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 3.3773 |
2位 | 不動産賃貸業・管理業 | 2.0606 |
3位 | 各種商品小売業 | 1.9518 |
4位 | その他のサービス業 | 1.6816 |
5位 | 倉庫業 | 1.3433 |
6位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1.2674 |
7位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 1.2473 |
8位 | 金属製品製造業 | 1.1954 |
9位 | 林業 | 1.1893 |
10位 | 水運業 | 1.1745 |
11位 | 化学工業 | 1.1232 |
12位 | 鉄鋼業 | 1.1197 |
13位 | はん用機械器具製造業 | 1.1073 |
14位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.081 |
15位 | 非鉄金属製造業 | 1.0363 |
16位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 1.0358 |
17位 | 娯楽業 | 1.0347 |
18位 | 窯業・土石製品製造業 | 1.0121 |
19位 | 水道業 | 1.006 |
20位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.9986 |
21位 | 繊維工業 | 0.9906 |
22位 | 宿泊業 | 0.9492 |
23位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.9424 |
24位 | 保健衛生 | 0.9249 |
25位 | 道路貨物運送業 | 0.9137 |
26位 | 医療業 | 0.9075 |
27位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 0.9033 |
28位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.8828 |
29位 | 機械器具小売業 | 0.8739 |
30位 | その他の小売業 | 0.8577 |
31位 | その他の製造業 | 0.8525 |
32位 | 放送業 | 0.8466 |
33位 | 廃棄物処理業 | 0.8417 |
34位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.8293 |
35位 | 自動車整備業 | 0.823 |
36位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.8216 |
37位 | 電気機械器具製造業 | 0.8126 |
38位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.8091 |
39位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.7989 |
40位 | 総合工事業 | 0.7848 |
41位 | 飲食店 | 0.7775 |
42位 | 飲食料品小売業 | 0.7696 |
43位 | 印刷・同関連業 | 0.7632 |
44位 | 飲食料品卸売業 | 0.7539 |
45位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.7491 |
46位 | 道路旅客運送業 | 0.748 |
47位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 0.7325 |
48位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.7257 |
49位 | 設備工事業 | 0.7178 |
50位 | その他の卸売業 | 0.7142 |
51位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.7095 |
52位 | ゴム製品製造業 | 0.7043 |
53位 | その他の事業サービス業 | 0.7012 |
54位 | 学校教育 | 0.694 |
55位 | 各種商品卸売業 | 0.6888 |
56位 | 家具・装備品製造業 | 0.6687 |
57位 | その他の教育,学習支援業 | 0.6649 |
58位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.6639 |
59位 | 水産養殖業 | 0.6251 |
60位 | 情報サービス業 | 0.6155 |
61位 | 農業 | 0.6073 |
62位 | 無店舗小売業 | 0.6038 |
63位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.5972 |
64位 | 食料品製造業 | 0.5835 |
65位 | 生産用機械器具製造業 | 0.5627 |
66位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.5505 |
67位 | 不動産取引業 | 0.5431 |
68位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.5408 |
69位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.5353 |
70位 | 学術・開発研究機関 | 0.5153 |
71位 | 広告業 | 0.5038 |
72位 | 機械器具卸売業 | 0.5014 |
73位 | 協同組織金融業 | 0.483 |
74位 | 情報通信機械器具製造業 | 0.4719 |
75位 | 石油製品・石炭製品製造業 | 0.4669 |
76位 | 補助的金融業等 | 0.4593 |
77位 | 物品賃貸業 | 0.4345 |
78位 | その他の生活関連サービス業 | 0.4295 |
79位 | 業務用機械器具製造業 | 0.4247 |
80位 | 漁業(水産養殖業を除く) | 0.3999 |
81位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.3927 |
82位 | 政治・経済・文化団体 | 0.3408 |
83位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.3296 |
84位 | インターネット附随サービス業 | 0.295 |
85位 | 郵便局 | 0.2509 |
86位 | 通信業 | 0.1342 |
87位 | 宗教 | -0.4014 |
山口県の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)一覧
山口県では特化指数が3つ全てが1以上の産業は林業、木材・木製品製造業(家具を除く)、化学工業、窯業・土石製品製造業、水運業、織物・衣服・身の回り品小売業、その他のサービス業などがあり、付加価値額、従業者数、労働生産性と3つある特化指数のうち2つが1以上の産業は農業、漁業(水産養殖業を除く)、水産養殖業、鉱業,採石業,砂利採取業、総合工事業、職別工事業(設備工事業を除く)、設備工事業、石油製品・石炭製品製造業、金属製品製造業、道路旅客運送業、運輸に附帯するサービス業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業、不動産賃貸業・管理業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、医療業、社会保険・社会福祉・介護事業、協同組合(他に分類されないもの)、廃棄物処理業、機械等修理業(別掲を除く)があります。
産業中分類名 | 付加価値額 | 従業者数 | 労働生産性 |
---|---|---|---|
農業 | 1.4523 | 1.8521 | 0.6073 |
林業 | 2.7135 | 1.7671 | 1.1893 |
漁業(水産養殖業を除く) | 1.2168 | 2.3567 | 0.3999 |
水産養殖業 | 1.2756 | 1.5806 | 0.6251 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 1.5493 | 1.2016 | 0.9986 |
総合工事業 | 1.3341 | 1.3166 | 0.7848 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 1.5026 | 1.2883 | 0.9033 |
設備工事業 | 1.1625 | 1.2543 | 0.7178 |
食料品製造業 | 0.8729 | 1.1585 | 0.5835 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.435 | 0.612 | 0.5505 |
繊維工業 | 0.674 | 0.527 | 0.9906 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.9054 | 1.3652 | 1.081 |
家具・装備品製造業 | 0.4787 | 0.5544 | 0.6687 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.4401 | 0.4697 | 0.7257 |
印刷・同関連業 | 0.6459 | 0.6555 | 0.7632 |
化学工業 | 2.2153 | 1.5276 | 1.1232 |
石油製品・石炭製品製造業 | 1.3805 | 2.2899 | 0.4669 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.6427 | 0.5282 | 0.9424 |
ゴム製品製造業 | 0.4902 | 0.539 | 0.7043 |
窯業・土石製品製造業 | 1.995 | 1.5266 | 1.0121 |
鉄鋼業 | 0.9771 | 0.6759 | 1.1197 |
非鉄金属製造業 | 0.7759 | 0.5799 | 1.0363 |
金属製品製造業 | 1.3671 | 0.8857 | 1.1954 |
はん用機械器具製造業 | 0.7599 | 0.5315 | 1.1073 |
生産用機械器具製造業 | 0.4834 | 0.6653 | 0.5627 |
業務用機械器具製造業 | 0.2954 | 0.5387 | 0.4247 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.9642 | 0.5892 | 1.2674 |
電気機械器具製造業 | 0.5096 | 0.4857 | 0.8126 |
情報通信機械器具製造業 | 0.0209 | 0.0343 | 0.4719 |
輸送用機械器具製造業 | 0.4973 | 0.4821 | 0.7989 |
その他の製造業 | 0.4752 | 0.4317 | 0.8525 |
水道業 | 0.6426 | 0.4948 | 1.006 |
通信業 | 0.0214 | 0.1234 | 0.1342 |
放送業 | 1.0533 | 0.9636 | 0.8466 |
情報サービス業 | 0.1646 | 0.2071 | 0.6155 |
インターネット附随サービス業 | 0.1835 | 0.4818 | 0.295 |
映像・音声・文字情報制作業 | 0.221 | 0.3197 | 0.5353 |
道路旅客運送業 | 1.1083 | 1.1476 | 0.748 |
道路貨物運送業 | 1.1087 | 0.9398 | 0.9137 |
水運業 | 6.8114 | 4.4916 | 1.1745 |
倉庫業 | 0.3261 | 0.188 | 1.3433 |
運輸に附帯するサービス業 | 1.3812 | 1.4281 | 0.7491 |
各種商品卸売業 | 0.2785 | 0.3132 | 0.6888 |
繊維・衣服等卸売業 | 0.1243 | 0.1781 | 0.5408 |
飲食料品卸売業 | 0.9996 | 1.0269 | 0.7539 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.7983 | 1.0353 | 0.5972 |
機械器具卸売業 | 0.3571 | 0.5515 | 0.5014 |
その他の卸売業 | 0.6302 | 0.6834 | 0.7142 |
各種商品小売業 | 0.5585 | 0.2216 | 1.9518 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 11.4 | 7.0787 | 1.2473 |
飲食料品小売業 | 1.0458 | 1.0524 | 0.7696 |
機械器具小売業 | 1.5172 | 1.3447 | 0.8739 |
その他の小売業 | 1.1458 | 1.0347 | 0.8577 |
無店舗小売業 | 0.53 | 0.6798 | 0.6038 |
協同組織金融業 | 0.5612 | 0.9 | 0.483 |
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.0966 | 0.1906 | 0.3927 |
金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.251 | 0.0576 | 3.3773 |
補助的金融業等 | 0.3475 | 0.5859 | 0.4593 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.118 | 0.2773 | 0.3296 |
不動産取引業 | 0.5084 | 0.725 | 0.5431 |
不動産賃貸業・管理業 | 2.0364 | 0.7654 | 2.0606 |
物品賃貸業 | 0.5636 | 1.0046 | 0.4345 |
学術・開発研究機関 | 0.0782 | 0.1176 | 0.5153 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.6589 | 0.6307 | 0.8091 |
広告業 | 0.1719 | 0.2643 | 0.5038 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.8012 | 0.7483 | 0.8293 |
宿泊業 | 1.5589 | 1.2721 | 0.9492 |
飲食店 | 0.8477 | 0.8444 | 0.7775 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.7128 | 0.6719 | 0.8216 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.3372 | 1.1731 | 0.8828 |
その他の生活関連サービス業 | 0.7322 | 1.3205 | 0.4295 |
娯楽業 | 0.8791 | 0.6581 | 1.0347 |
学校教育 | 0.9277 | 1.0354 | 0.694 |
その他の教育,学習支援業 | 0.6527 | 0.7603 | 0.6649 |
医療業 | 1.6703 | 1.4254 | 0.9075 |
保健衛生 | 0.9038 | 0.7569 | 0.9249 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.1582 | 1.3511 | 0.6639 |
郵便局 | 0.0225 | 0.0693 | 0.2509 |
協同組合(他に分類されないもの) | 1.9562 | 2.0685 | 0.7325 |
廃棄物処理業 | 1.7242 | 1.5865 | 0.8417 |
自動車整備業 | 1.0405 | 0.9792 | 0.823 |
機械等修理業(別掲を除く) | 1.4403 | 1.5724 | 0.7095 |
職業紹介・労働者派遣業 | 0.3853 | 0.2881 | 1.0358 |
その他の事業サービス業 | 0.7251 | 0.801 | 0.7012 |
政治・経済・文化団体 | 0.4958 | 1.1269 | 0.3408 |
宗教 | -0.9302 | 1.7947 | -0.4014 |
その他のサービス業 | 4.1196 | 1.8974 | 1.6816 |