香川県で人気の仕事はパルプ・紙・紙加工品製造業や倉庫業、その他のサービス業、設備工事業、貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関などで、これらの業種や産業に携わる人口が多い一方で労働生産性や付加価値額などにも特徴的な動きが見られます。
また人口推移も各世代で大きく変動をともなっていますので、これら香川県地域での世代年代ごとの人口推移と、特化係数を元にした労働生産性や付加価値額、各産業に仕事として携わる従業員数などを確認して行きたいと思います。
Contents
香川県の仕事を産業別特化係数から考える
香川県の年少人口、生産年齢人口、老年人口のこれまでの推移と今後の予測をグラフ化すると共に、香川県の2012年度の産業別特化係数から地域の産業構造や人口などを確認して行きたいと思います。
下記の人口統計、産業別特化係数のデータは、RESAS(地域経済分析システム)から得たデータを加工してグラフ化、ランキング化させており、2018年時点でのデータとなりますので、今後人口推移や産業別特化係数の統計データに変動が生じることがありますのでご注意下さい。
- 出典:RESAS(地域経済分析システム)
- URL:https://opendata.resas-portal.go.jp/
◆ 人口減少時代の自治体政策 市民共同自治体への展望
◆ 2050年世界人口大減少
香川県の年少、生産年齢、老年世代の人口推移
年少人口は1960年の277844人を生産年齢人口は1990年の680493人、老年人口は2020年の304708人をピークにそれぞれ特徴的な変動を続けています。
これらの人口推移と共に下記の特化指数(付加価値額、従業者数、労働生産性)をあわせて今後の香川県について考えていきましょう。
年少人口 生産年齢人口 老年人口
特化係数とは?
特化係数をもとにさまざまな参考としていますが、特化係数とはひとつの目安となる数値で他の数値との対比が重要ともされています。内閣府のWEBサイトに特化係数に関する下記の記載があります。
特化係数は、地域のある産業の生産額が地域全体の生産額に占めるシェアを、全国の当該産業のシェアと比較したものであり、その地域が全国の平均的な産業構造の姿と比べてどの産業に特化しているかを示す。
出典:内閣府ホームページ (http://www5.cao.go.jp/j-j/cr/cr11/chr11030201.html)
これらを参考に香川県の下記の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)の特徴を確認して行きましょう。
全国各地の都道府県の仕事、労働関連メニュー
香川県の特化係数(付加価値額)ランキング
香川県では水産養殖業やその他のサービス業、パルプ・紙・紙加工品製造業などの産業の特化係数(付加価値額)が上位にあり、一般的に1以上の数値で高いとされる特化係数ですが香川県では32件の産業が1以上の係数になっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(付加価値額) |
---|---|---|
1位 | 水産養殖業 | 4.3921 |
2位 | その他のサービス業 | 2.9185 |
3位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 2.7892 |
4位 | 水運業 | 2.2322 |
5位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 2.1713 |
6位 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 1.9893 |
7位 | 無店舗小売業 | 1.8969 |
8位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 1.8836 |
9位 | 農業 | 1.7606 |
10位 | 飲食料品小売業 | 1.7238 |
11位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.5555 |
12位 | 設備工事業 | 1.5463 |
13位 | 印刷・同関連業 | 1.5123 |
14位 | 協同組織金融業 | 1.5009 |
15位 | 金属製品製造業 | 1.48 |
16位 | 総合工事業 | 1.4618 |
17位 | 鉄道業 | 1.4578 |
18位 | 廃棄物処理業 | 1.4386 |
19位 | 食料品製造業 | 1.3955 |
20位 | 家具・装備品製造業 | 1.3907 |
21位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 1.3677 |
22位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 1.3557 |
23位 | 繊維工業 | 1.334 |
24位 | 医療業 | 1.2866 |
25位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 1.2389 |
26位 | 飲食料品卸売業 | 1.1894 |
27位 | 機械器具小売業 | 1.1435 |
28位 | 宿泊業 | 1.1299 |
29位 | 自動車整備業 | 1.1184 |
30位 | 道路貨物運送業 | 1.0962 |
31位 | 電気機械器具製造業 | 1.047 |
32位 | その他の小売業 | 1.0015 |
33位 | 道路旅客運送業 | 0.9694 |
34位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.9504 |
35位 | その他の製造業 | 0.9397 |
36位 | その他の卸売業 | 0.9362 |
37位 | 飲食店 | 0.9293 |
38位 | その他の生活関連サービス業 | 0.9247 |
39位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.8927 |
40位 | 放送業 | 0.8901 |
41位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.8543 |
42位 | 政治・経済・文化団体 | 0.8211 |
43位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.8014 |
44位 | 化学工業 | 0.7973 |
45位 | 倉庫業 | 0.7917 |
46位 | 学校教育 | 0.7917 |
47位 | その他の教育,学習支援業 | 0.773 |
48位 | はん用機械器具製造業 | 0.7504 |
49位 | 機械器具卸売業 | 0.745 |
50位 | その他の事業サービス業 | 0.7374 |
51位 | 娯楽業 | 0.7216 |
52位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.7164 |
53位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.6798 |
54位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.6603 |
55位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.6508 |
56位 | 生産用機械器具製造業 | 0.6279 |
57位 | 林業 | 0.6084 |
58位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.6079 |
59位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.5978 |
60位 | 広告業 | 0.5912 |
61位 | 物品賃貸業 | 0.5831 |
62位 | 漁業(水産養殖業を除く) | 0.563 |
63位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.5232 |
64位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.5134 |
65位 | 鉄鋼業 | 0.5095 |
66位 | 補助的金融業等 | 0.479 |
67位 | 情報サービス業 | 0.4691 |
68位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.4595 |
69位 | 保健衛生 | 0.4414 |
70位 | ゴム製品製造業 | 0.4262 |
71位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.4063 |
72位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.3993 |
73位 | 各種商品卸売業 | 0.3988 |
74位 | 通信業 | 0.3982 |
75位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.3626 |
76位 | 非鉄金属製造業 | 0.2906 |
77位 | 各種商品小売業 | 0.2753 |
78位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.2026 |
79位 | 学術・開発研究機関 | 0.1807 |
80位 | 業務用機械器具製造業 | 0.171 |
81位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.1585 |
82位 | インターネット附随サービス業 | 0.1297 |
83位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.1265 |
84位 | 石油製品・石炭製品製造業 | 0.0435 |
85位 | 情報通信機械器具製造業 | 0.0269 |
86位 | 郵便局 | 0.0139 |
87位 | 不動産取引業 | -0.1418 |
88位 | 宗教 | -0.2219 |
香川県の特化係数(従業者数)ランキング
特化係数(従業者数)では水産養殖業や鉄道業、水運業などが上位にあり、これらの産業に携わる人口が多く特化係数(従業者数)が1以上の産業は37件となっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(従業者数) |
---|---|---|
1位 | 水産養殖業 | 5.4977 |
2位 | 鉄道業 | 2.5815 |
3位 | 水運業 | 2.4506 |
4位 | 無店舗小売業 | 2.3989 |
5位 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 2.3056 |
6位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 2.1374 |
7位 | その他のサービス業 | 2.108 |
8位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1.8068 |
9位 | 農業 | 1.7763 |
10位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.7387 |
11位 | 食料品製造業 | 1.6812 |
12位 | 印刷・同関連業 | 1.5106 |
13位 | 宗教 | 1.4087 |
14位 | 窯業・土石製品製造業 | 1.386 |
15位 | 飲食料品小売業 | 1.3777 |
16位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 1.3369 |
17位 | 機械器具小売業 | 1.3188 |
18位 | 家具・装備品製造業 | 1.3182 |
19位 | 協同組織金融業 | 1.2753 |
20位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 1.2725 |
21位 | 廃棄物処理業 | 1.2352 |
22位 | 繊維工業 | 1.2314 |
23位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.1942 |
24位 | その他の製造業 | 1.1875 |
25位 | 総合工事業 | 1.1856 |
26位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 1.1852 |
27位 | 金属製品製造業 | 1.1516 |
28位 | 設備工事業 | 1.1208 |
29位 | 医療業 | 1.1203 |
30位 | 道路貨物運送業 | 1.1009 |
31位 | 自動車整備業 | 1.0718 |
32位 | 飲食料品卸売業 | 1.065 |
33位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.0606 |
34位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 1.0566 |
35位 | 宿泊業 | 1.0494 |
36位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 1.0425 |
37位 | 保健衛生 | 1.0315 |
38位 | その他の小売業 | 0.9931 |
39位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.9822 |
40位 | 娯楽業 | 0.9666 |
41位 | 機械器具卸売業 | 0.9511 |
42位 | 道路旅客運送業 | 0.9301 |
43位 | はん用機械器具製造業 | 0.9188 |
44位 | 生産用機械器具製造業 | 0.8909 |
45位 | 電気機械器具製造業 | 0.881 |
46位 | 補助的金融業等 | 0.8777 |
47位 | 不動産取引業 | 0.8647 |
48位 | その他の事業サービス業 | 0.8634 |
49位 | その他の卸売業 | 0.8509 |
50位 | 通信業 | 0.8329 |
51位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.8225 |
52位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.8178 |
53位 | 飲食店 | 0.8149 |
54位 | 林業 | 0.8126 |
55位 | その他の生活関連サービス業 | 0.7958 |
56位 | 放送業 | 0.7809 |
57位 | 化学工業 | 0.7756 |
58位 | 物品賃貸業 | 0.7595 |
59位 | その他の教育,学習支援業 | 0.7536 |
60位 | 広告業 | 0.7532 |
61位 | 漁業(水産養殖業を除く) | 0.744 |
62位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.7433 |
63位 | 政治・経済・文化団体 | 0.7196 |
64位 | 学校教育 | 0.7119 |
65位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.697 |
66位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.6814 |
67位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.6734 |
68位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.6411 |
69位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.5782 |
70位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.5573 |
71位 | 倉庫業 | 0.5408 |
72位 | 鉄鋼業 | 0.4284 |
73位 | ゴム製品製造業 | 0.4166 |
74位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.4115 |
75位 | 情報サービス業 | 0.394 |
76位 | 各種商品卸売業 | 0.3817 |
77位 | 非鉄金属製造業 | 0.3695 |
78位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.3626 |
79位 | 各種商品小売業 | 0.3351 |
80位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.3258 |
81位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.2916 |
82位 | インターネット附随サービス業 | 0.2569 |
83位 | 業務用機械器具製造業 | 0.2261 |
84位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.1552 |
85位 | 学術・開発研究機関 | 0.1448 |
86位 | 石油製品・石炭製品製造業 | 0.1212 |
87位 | 郵便局 | 0.0388 |
88位 | 情報通信機械器具製造業 | 0.0339 |
香川県の特化係数(労働生産性)ランキング
特化係数(労働生産性)では1位にパルプ・紙・紙加工品製造業、2位に倉庫業、3位にその他のサービス業、4位のに設備工事業、5位に貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関の産業があり、1以上の数値を示している産業は13件あります。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(労働生産性) |
---|---|---|
1位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1.2729 |
2位 | 倉庫業 | 1.2072 |
3位 | その他のサービス業 | 1.1416 |
4位 | 設備工事業 | 1.1376 |
5位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 1.0767 |
6位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.0741 |
7位 | 金属製品製造業 | 1.0598 |
8位 | 輸送用機械器具製造業 | 1.0485 |
9位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 1.0338 |
10位 | 飲食料品小売業 | 1.0317 |
11位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.0298 |
12位 | 学術・開発研究機関 | 1.0292 |
13位 | 総合工事業 | 1.0166 |
14位 | 情報サービス業 | 0.9817 |
15位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.9813 |
16位 | 鉄鋼業 | 0.9807 |
17位 | 電気機械器具製造業 | 0.98 |
18位 | 協同組織金融業 | 0.9704 |
19位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 0.9668 |
20位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.9628 |
21位 | 廃棄物処理業 | 0.9604 |
22位 | その他の生活関連サービス業 | 0.9582 |
23位 | 医療業 | 0.947 |
24位 | 政治・経済・文化団体 | 0.9408 |
25位 | 飲食店 | 0.9404 |
26位 | 放送業 | 0.94 |
27位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.9239 |
28位 | 飲食料品卸売業 | 0.9209 |
29位 | 学校教育 | 0.917 |
30位 | その他の卸売業 | 0.9072 |
31位 | 繊維工業 | 0.8932 |
32位 | 宿泊業 | 0.8879 |
33位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.8863 |
34位 | 家具・装備品製造業 | 0.8699 |
35位 | 各種商品卸売業 | 0.8617 |
36位 | 自動車整備業 | 0.8605 |
37位 | 道路旅客運送業 | 0.8595 |
38位 | 化学工業 | 0.8476 |
39位 | その他の教育,学習支援業 | 0.8459 |
40位 | ゴム製品製造業 | 0.8435 |
41位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.8362 |
42位 | その他の小売業 | 0.8316 |
43位 | 印刷・同関連業 | 0.8255 |
44位 | 道路貨物運送業 | 0.8211 |
45位 | 農業 | 0.8173 |
46位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.7689 |
47位 | 水運業 | 0.7511 |
48位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 0.7267 |
49位 | 機械器具小売業 | 0.715 |
50位 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.7115 |
51位 | その他の事業サービス業 | 0.7043 |
52位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.6941 |
53位 | 食料品製造業 | 0.6844 |
54位 | 各種商品小売業 | 0.6773 |
55位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.6744 |
56位 | はん用機械器具製造業 | 0.6734 |
57位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.662 |
58位 | 水産養殖業 | 0.6588 |
59位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.6553 |
60位 | 情報通信機械器具製造業 | 0.6552 |
61位 | その他の製造業 | 0.6525 |
62位 | 無店舗小売業 | 0.652 |
63位 | 非鉄金属製造業 | 0.6484 |
64位 | 広告業 | 0.6473 |
65位 | 機械器具卸売業 | 0.6459 |
66位 | 物品賃貸業 | 0.6331 |
67位 | 漁業(水産養殖業を除く) | 0.624 |
68位 | 業務用機械器具製造業 | 0.6235 |
69位 | 林業 | 0.6174 |
70位 | 娯楽業 | 0.6156 |
71位 | 生産用機械器具製造業 | 0.5812 |
72位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.5654 |
73位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.5378 |
74位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.4984 |
75位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.4724 |
76位 | 鉄道業 | 0.4656 |
77位 | 補助的金融業等 | 0.45 |
78位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.4482 |
79位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.431 |
80位 | インターネット附随サービス業 | 0.4164 |
81位 | 通信業 | 0.3942 |
82位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.3656 |
83位 | 保健衛生 | 0.3529 |
84位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.3202 |
85位 | 郵便局 | 0.2964 |
86位 | 石油製品・石炭製品製造業 | 0.296 |
87位 | 宗教 | -0.1299 |
88位 | 不動産取引業 | -0.1352 |
香川県の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)一覧
香川県では特化指数が3つ全てが1以上の産業は総合工事業、設備工事業、木材・木製品製造業(家具を除く)、パルプ・紙・紙加工品製造業、金属製品製造業、飲食料品小売業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他のサービス業などがあり、付加価値額、従業者数、労働生産性と3つある特化指数のうち2つが1以上の産業は農業、水産養殖業、職別工事業(設備工事業を除く)、食料品製造業、繊維工業、家具・装備品製造業、印刷・同関連業、プラスチック製品製造業(別掲を除く)、なめし革・同製品・毛皮製造業、鉄道業、道路貨物運送業、水運業、飲食料品卸売業、機械器具小売業、無店舗小売業、協同組織金融業、技術サービス業(他に分類されないもの)、宿泊業、医療業、協同組合(他に分類されないもの)、廃棄物処理業、自動車整備業があります。
産業中分類名 | 付加価値額 | 従業者数 | 労働生産性 |
---|---|---|---|
農業 | 1.7606 | 1.7763 | 0.8173 |
林業 | 0.6084 | 0.8126 | 0.6174 |
漁業(水産養殖業を除く) | 0.563 | 0.744 | 0.624 |
水産養殖業 | 4.3921 | 5.4977 | 0.6588 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.7164 | 1.1852 | 0.4984 |
総合工事業 | 1.4618 | 1.1856 | 1.0166 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 1.2389 | 1.0566 | 0.9668 |
設備工事業 | 1.5463 | 1.1208 | 1.1376 |
食料品製造業 | 1.3955 | 1.6812 | 0.6844 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.1585 | 0.2916 | 0.4482 |
繊維工業 | 1.334 | 1.2314 | 0.8932 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 2.1713 | 1.7387 | 1.0298 |
家具・装備品製造業 | 1.3907 | 1.3182 | 0.8699 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 2.7892 | 1.8068 | 1.2729 |
印刷・同関連業 | 1.5123 | 1.5106 | 0.8255 |
化学工業 | 0.7973 | 0.7756 | 0.8476 |
石油製品・石炭製品製造業 | 0.0435 | 0.1212 | 0.296 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 1.3557 | 1.3369 | 0.8362 |
ゴム製品製造業 | 0.4262 | 0.4166 | 0.8435 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 1.9893 | 2.3056 | 0.7115 |
窯業・土石製品製造業 | 0.9504 | 1.386 | 0.5654 |
鉄鋼業 | 0.5095 | 0.4284 | 0.9807 |
非鉄金属製造業 | 0.2906 | 0.3695 | 0.6484 |
金属製品製造業 | 1.48 | 1.1516 | 1.0598 |
はん用機械器具製造業 | 0.7504 | 0.9188 | 0.6734 |
生産用機械器具製造業 | 0.6279 | 0.8909 | 0.5812 |
業務用機械器具製造業 | 0.171 | 0.2261 | 0.6235 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.8014 | 0.6734 | 0.9813 |
電気機械器具製造業 | 1.047 | 0.881 | 0.98 |
情報通信機械器具製造業 | 0.0269 | 0.0339 | 0.6552 |
輸送用機械器具製造業 | 0.5232 | 0.4115 | 1.0485 |
その他の製造業 | 0.9397 | 1.1875 | 0.6525 |
通信業 | 0.3982 | 0.8329 | 0.3942 |
放送業 | 0.8901 | 0.7809 | 0.94 |
情報サービス業 | 0.4691 | 0.394 | 0.9817 |
インターネット附随サービス業 | 0.1297 | 0.2569 | 0.4164 |
映像・音声・文字情報制作業 | 0.6508 | 0.5573 | 0.9628 |
鉄道業 | 1.4578 | 2.5815 | 0.4656 |
道路旅客運送業 | 0.9694 | 0.9301 | 0.8595 |
道路貨物運送業 | 1.0962 | 1.1009 | 0.8211 |
水運業 | 2.2322 | 2.4506 | 0.7511 |
倉庫業 | 0.7917 | 0.5408 | 1.2072 |
運輸に附帯するサービス業 | 0.6079 | 0.7433 | 0.6744 |
各種商品卸売業 | 0.3988 | 0.3817 | 0.8617 |
繊維・衣服等卸売業 | 0.5978 | 0.6411 | 0.7689 |
飲食料品卸売業 | 1.1894 | 1.065 | 0.9209 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.6798 | 1.0425 | 0.5378 |
機械器具卸売業 | 0.745 | 0.9511 | 0.6459 |
その他の卸売業 | 0.9362 | 0.8509 | 0.9072 |
各種商品小売業 | 0.2753 | 0.3351 | 0.6773 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.6603 | 0.8225 | 0.662 |
飲食料品小売業 | 1.7238 | 1.3777 | 1.0317 |
機械器具小売業 | 1.1435 | 1.3188 | 0.715 |
その他の小売業 | 1.0015 | 0.9931 | 0.8316 |
無店舗小売業 | 1.8969 | 2.3989 | 0.652 |
協同組織金融業 | 1.5009 | 1.2753 | 0.9704 |
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.2026 | 0.1552 | 1.0767 |
金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.4063 | 0.3626 | 0.9239 |
補助的金融業等 | 0.479 | 0.8777 | 0.45 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.1265 | 0.3258 | 0.3202 |
不動産取引業 | -0.1418 | 0.8647 | -0.1352 |
不動産賃貸業・管理業 | 0.5134 | 0.9822 | 0.431 |
物品賃貸業 | 0.5831 | 0.7595 | 0.6331 |
学術・開発研究機関 | 0.1807 | 0.1448 | 1.0292 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.3993 | 0.697 | 0.4724 |
広告業 | 0.5912 | 0.7532 | 0.6473 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 1.3677 | 1.2725 | 0.8863 |
宿泊業 | 1.1299 | 1.0494 | 0.8879 |
飲食店 | 0.9293 | 0.8149 | 0.9404 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.8543 | 0.6814 | 1.0338 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.5555 | 1.1942 | 1.0741 |
その他の生活関連サービス業 | 0.9247 | 0.7958 | 0.9582 |
娯楽業 | 0.7216 | 0.9666 | 0.6156 |
学校教育 | 0.7917 | 0.7119 | 0.917 |
その他の教育,学習支援業 | 0.773 | 0.7536 | 0.8459 |
医療業 | 1.2866 | 1.1203 | 0.947 |
保健衛生 | 0.4414 | 1.0315 | 0.3529 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.8927 | 1.0606 | 0.6941 |
郵便局 | 0.0139 | 0.0388 | 0.2964 |
協同組合(他に分類されないもの) | 1.8836 | 2.1374 | 0.7267 |
廃棄物処理業 | 1.4386 | 1.2352 | 0.9604 |
自動車整備業 | 1.1184 | 1.0718 | 0.8605 |
機械等修理業(別掲を除く) | 0.4595 | 0.5782 | 0.6553 |
職業紹介・労働者派遣業 | 0.3626 | 0.8178 | 0.3656 |
その他の事業サービス業 | 0.7374 | 0.8634 | 0.7043 |
政治・経済・文化団体 | 0.8211 | 0.7196 | 0.9408 |
宗教 | -0.2219 | 1.4087 | -0.1299 |
その他のサービス業 | 2.9185 | 2.108 | 1.1416 |