山梨県で人気の仕事は生産用機械器具製造業やゴム製品製造業、その他のサービス業、貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関、協同組合(他に分類されないもの)などで、これらの業種や産業に携わる人口が多い一方で労働生産性や付加価値額などにも特徴的な動きが見られます。
また人口推移も各世代で大きく変動をともなっていますので、これら山梨県地域での世代年代ごとの人口推移と、特化係数を元にした労働生産性や付加価値額、各産業に仕事として携わる従業員数などを確認して行きたいと思います。
Contents
山梨県の仕事を産業別特化係数から考える
山梨県の年少人口、生産年齢人口、老年人口のこれまでの推移と今後の予測をグラフ化すると共に、山梨県の2012年度の産業別特化係数から地域の産業構造や人口などを確認して行きたいと思います。
下記の人口統計、産業別特化係数のデータは、RESAS(地域経済分析システム)から得たデータを加工してグラフ化、ランキング化させており、2018年時点でのデータとなりますので、今後人口推移や産業別特化係数の統計データに変動が生じることがありますのでご注意下さい。
- 出典:RESAS(地域経済分析システム)
- URL:https://opendata.resas-portal.go.jp/
◆ 人口減少時代の自治体政策 市民共同自治体への展望
◆ 2050年世界人口大減少
山梨県の年少、生産年齢、老年世代の人口推移
年少人口は1960年の246727人を生産年齢人口は1995年の584721人、老年人口は2040年の258611人をピークにそれぞれ特徴的な変動を続けています。
これらの人口推移と共に下記の特化指数(付加価値額、従業者数、労働生産性)をあわせて今後の山梨県について考えていきましょう。
年少人口 生産年齢人口 老年人口
特化係数とは?
特化係数をもとにさまざまな参考としていますが、特化係数とはひとつの目安となる数値で他の数値との対比が重要ともされています。内閣府のWEBサイトに特化係数に関する下記の記載があります。
特化係数は、地域のある産業の生産額が地域全体の生産額に占めるシェアを、全国の当該産業のシェアと比較したものであり、その地域が全国の平均的な産業構造の姿と比べてどの産業に特化しているかを示す。
出典:内閣府ホームページ (http://www5.cao.go.jp/j-j/cr/cr11/chr11030201.html)
これらを参考に山梨県の下記の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)の特徴を確認して行きましょう。
全国各地の都道府県の仕事、労働関連メニュー
山梨県の特化係数(付加価値額)ランキング
山梨県では生産用機械器具製造業や林業、その他のサービス業などの産業の特化係数(付加価値額)が上位にあり、一般的に1以上の数値で高いとされる特化係数ですが山梨県では34件の産業が1以上の係数になっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(付加価値額) |
---|---|---|
1位 | 生産用機械器具製造業 | 13.9118 |
2位 | 林業 | 3.8144 |
3位 | その他のサービス業 | 2.8825 |
4位 | その他の製造業 | 2.8032 |
5位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 2.7523 |
6位 | 宿泊業 | 2.595 |
7位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 2.291 |
8位 | 自動車整備業 | 2.2305 |
9位 | 保健衛生 | 2.2064 |
10位 | 宗教 | 1.914 |
11位 | ゴム製品製造業 | 1.8815 |
12位 | 協同組織金融業 | 1.6658 |
13位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 1.435 |
14位 | 水道業 | 1.4315 |
15位 | 機械器具小売業 | 1.3478 |
16位 | 総合工事業 | 1.3159 |
17位 | 放送業 | 1.3098 |
18位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.3086 |
19位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 1.2917 |
20位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.2578 |
21位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 1.256 |
22位 | 廃棄物処理業 | 1.2299 |
23位 | その他の生活関連サービス業 | 1.202 |
24位 | 医療業 | 1.1999 |
25位 | 食料品製造業 | 1.1728 |
26位 | 各種商品小売業 | 1.1165 |
27位 | 農業 | 1.0762 |
28位 | 学校教育 | 1.0646 |
29位 | その他の小売業 | 1.062 |
30位 | 設備工事業 | 1.06 |
31位 | その他の教育,学習支援業 | 1.0415 |
32位 | 娯楽業 | 1.0134 |
33位 | 窯業・土石製品製造業 | 1.0054 |
34位 | 飲食店 | 1.0032 |
35位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 0.9493 |
36位 | 道路旅客運送業 | 0.9022 |
37位 | 道路貨物運送業 | 0.902 |
38位 | 政治・経済・文化団体 | 0.8937 |
39位 | 飲食料品小売業 | 0.8869 |
40位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.8781 |
41位 | 情報通信機械器具製造業 | 0.8053 |
42位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.8035 |
43位 | 非鉄金属製造業 | 0.7632 |
44位 | その他の卸売業 | 0.751 |
45位 | 飲食料品卸売業 | 0.7502 |
46位 | 業務用機械器具製造業 | 0.75 |
47位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.7292 |
48位 | 無店舗小売業 | 0.7228 |
49位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.6945 |
50位 | 金属製品製造業 | 0.6834 |
51位 | 繊維工業 | 0.6724 |
52位 | 水産養殖業 | 0.6652 |
53位 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.6425 |
54位 | はん用機械器具製造業 | 0.6243 |
55位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.6197 |
56位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.6094 |
57位 | 家具・装備品製造業 | 0.5588 |
58位 | 不動産取引業 | 0.5339 |
59位 | その他の事業サービス業 | 0.5186 |
60位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.5087 |
61位 | 電気機械器具製造業 | 0.5035 |
62位 | 物品賃貸業 | 0.4704 |
63位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.4634 |
64位 | 印刷・同関連業 | 0.4159 |
65位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.39 |
66位 | 鉄道業 | 0.3306 |
67位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.3299 |
68位 | 化学工業 | 0.3258 |
69位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.3092 |
70位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.2941 |
71位 | 機械器具卸売業 | 0.2874 |
72位 | 情報サービス業 | 0.271 |
73位 | 広告業 | 0.2142 |
74位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.1995 |
75位 | 倉庫業 | 0.1624 |
76位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.1522 |
77位 | 鉄鋼業 | 0.1341 |
78位 | 各種商品卸売業 | 0.1144 |
79位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.0909 |
80位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.0845 |
81位 | 学術・開発研究機関 | 0.0526 |
82位 | 石油製品・石炭製品製造業 | 0.0497 |
83位 | 郵便局 | 0.0265 |
84位 | インターネット附随サービス業 | 0.019 |
85位 | 補助的金融業等 | 0.0175 |
86位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.0059 |
87位 | 通信業 | 0.002 |
山梨県の特化係数(従業者数)ランキング
特化係数(従業者数)ではその他の製造業や生産用機械器具製造業、林業などが上位にあり、これらの産業に携わる人口が多く特化係数(従業者数)が1以上の産業は42件となっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(従業者数) |
---|---|---|
1位 | その他の製造業 | 3.1389 |
2位 | 生産用機械器具製造業 | 2.8662 |
3位 | 林業 | 2.8548 |
4位 | 宿泊業 | 2.7931 |
5位 | 協同組織金融業 | 2.3328 |
6位 | 自動車整備業 | 2.2106 |
7位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 2.146 |
8位 | 保健衛生 | 2.0667 |
9位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 2.0411 |
10位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 1.9338 |
11位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 1.8542 |
12位 | 放送業 | 1.6544 |
13位 | 水産養殖業 | 1.6341 |
14位 | 宗教 | 1.5858 |
15位 | 政治・経済・文化団体 | 1.541 |
16位 | 非鉄金属製造業 | 1.5263 |
17位 | 娯楽業 | 1.4737 |
18位 | 水道業 | 1.4108 |
19位 | 総合工事業 | 1.3987 |
20位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 1.3809 |
21位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 1.2974 |
22位 | その他のサービス業 | 1.2398 |
23位 | その他の生活関連サービス業 | 1.2284 |
24位 | 無店舗小売業 | 1.2154 |
25位 | 各種商品小売業 | 1.2008 |
26位 | 食料品製造業 | 1.1947 |
27位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.1795 |
28位 | 業務用機械器具製造業 | 1.1658 |
29位 | 学校教育 | 1.165 |
30位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.1636 |
31位 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 1.1047 |
32位 | 繊維工業 | 1.1035 |
33位 | 道路旅客運送業 | 1.0987 |
34位 | はん用機械器具製造業 | 1.092 |
35位 | 飲食料品卸売業 | 1.0901 |
36位 | 機械器具小売業 | 1.0793 |
37位 | 廃棄物処理業 | 1.0787 |
38位 | その他の小売業 | 1.0745 |
39位 | 医療業 | 1.0609 |
40位 | 情報通信機械器具製造業 | 1.0238 |
41位 | 農業 | 1.0079 |
42位 | 設備工事業 | 1.0036 |
43位 | 飲食店 | 0.984 |
44位 | 飲食料品小売業 | 0.9747 |
45位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.9611 |
46位 | 家具・装備品製造業 | 0.9374 |
47位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 0.9042 |
48位 | その他の教育,学習支援業 | 0.9007 |
49位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.8953 |
50位 | その他の卸売業 | 0.8933 |
51位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.865 |
52位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.8578 |
53位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.8365 |
54位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.8272 |
55位 | 道路貨物運送業 | 0.8028 |
56位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.7126 |
57位 | 金属製品製造業 | 0.71 |
58位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.6989 |
59位 | 不動産取引業 | 0.6655 |
60位 | 電気機械器具製造業 | 0.642 |
61位 | 物品賃貸業 | 0.639 |
62位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.6167 |
63位 | その他の事業サービス業 | 0.5677 |
64位 | 印刷・同関連業 | 0.5568 |
65位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.5431 |
66位 | ゴム製品製造業 | 0.5067 |
67位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.4694 |
68位 | 機械器具卸売業 | 0.4329 |
69位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.4227 |
70位 | 広告業 | 0.4192 |
71位 | 情報サービス業 | 0.3235 |
72位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.2862 |
73位 | 化学工業 | 0.2723 |
74位 | 鉄道業 | 0.2548 |
75位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.249 |
76位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.2311 |
77位 | 学術・開発研究機関 | 0.2229 |
78位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.2058 |
79位 | 補助的金融業等 | 0.1986 |
80位 | 鉄鋼業 | 0.1919 |
81位 | インターネット附随サービス業 | 0.174 |
82位 | 各種商品卸売業 | 0.1673 |
83位 | 倉庫業 | 0.1214 |
84位 | 郵便局 | 0.0916 |
85位 | 石油製品・石炭製品製造業 | 0.0784 |
86位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.031 |
87位 | 通信業 | 0.0279 |
山梨県の特化係数(労働生産性)ランキング
特化係数(労働生産性)では1位に生産用機械器具製造業、2位にゴム製品製造業、3位にその他のサービス業、4位のに貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関、5位に協同組合(他に分類されないもの)の産業があり、1以上の数値を示している産業は18件あります。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(労働生産性) |
---|---|---|
1位 | 生産用機械器具製造業 | 4.4265 |
2位 | ゴム製品製造業 | 3.3862 |
3位 | その他のサービス業 | 2.1202 |
4位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 1.7283 |
5位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 1.3537 |
6位 | 倉庫業 | 1.22 |
7位 | 林業 | 1.2185 |
8位 | 鉄道業 | 1.1832 |
9位 | 機械器具小売業 | 1.1389 |
10位 | 宗教 | 1.1006 |
11位 | 化学工業 | 1.0911 |
12位 | その他の教育,学習支援業 | 1.0546 |
13位 | 廃棄物処理業 | 1.0397 |
14位 | 医療業 | 1.0315 |
15位 | 道路貨物運送業 | 1.0246 |
16位 | 窯業・土石製品製造業 | 1.0241 |
17位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1.0236 |
18位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.0117 |
19位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.9858 |
20位 | 農業 | 0.9737 |
21位 | 保健衛生 | 0.9736 |
22位 | 設備工事業 | 0.9632 |
23位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 0.9574 |
24位 | 飲食店 | 0.9298 |
25位 | 水道業 | 0.9253 |
26位 | 自動車整備業 | 0.9202 |
27位 | その他の小売業 | 0.9013 |
28位 | 食料品製造業 | 0.8952 |
29位 | その他の生活関連サービス業 | 0.8924 |
30位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.8888 |
31位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.8858 |
32位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 0.8828 |
33位 | 金属製品製造業 | 0.8779 |
34位 | 総合工事業 | 0.8579 |
35位 | 各種商品小売業 | 0.8479 |
36位 | 宿泊業 | 0.8473 |
37位 | 学校教育 | 0.8333 |
38位 | その他の事業サービス業 | 0.833 |
39位 | 飲食料品小売業 | 0.8298 |
40位 | その他の製造業 | 0.8144 |
41位 | その他の卸売業 | 0.7667 |
42位 | 情報サービス業 | 0.7638 |
43位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.7522 |
44位 | 道路旅客運送業 | 0.7489 |
45位 | 不動産取引業 | 0.7315 |
46位 | 放送業 | 0.722 |
47位 | 情報通信機械器具製造業 | 0.7173 |
48位 | 電気機械器具製造業 | 0.7152 |
49位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.6919 |
50位 | 印刷・同関連業 | 0.6811 |
51位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.6756 |
52位 | 物品賃貸業 | 0.6713 |
53位 | 協同組織金融業 | 0.6512 |
54位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.6479 |
55位 | 鉄鋼業 | 0.6373 |
56位 | 飲食料品卸売業 | 0.6275 |
57位 | 娯楽業 | 0.6272 |
58位 | 各種商品卸売業 | 0.6236 |
59位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.6098 |
60位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.6092 |
61位 | 機械器具卸売業 | 0.6055 |
62位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.6007 |
63位 | 業務用機械器具製造業 | 0.5867 |
64位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.5799 |
65位 | 石油製品・石炭製品製造業 | 0.5784 |
66位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.5715 |
67位 | 繊維工業 | 0.5556 |
68位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.5541 |
69位 | 家具・装備品製造業 | 0.5436 |
70位 | 無店舗小売業 | 0.5423 |
71位 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.5303 |
72位 | 政治・経済・文化団体 | 0.5289 |
73位 | はん用機械器具製造業 | 0.5214 |
74位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.4886 |
75位 | 広告業 | 0.466 |
76位 | 非鉄金属製造業 | 0.456 |
77位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.4303 |
78位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.4035 |
79位 | 水産養殖業 | 0.3712 |
80位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.3328 |
81位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.2692 |
82位 | 郵便局 | 0.2643 |
83位 | 学術・開発研究機関 | 0.2151 |
84位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.1744 |
85位 | インターネット附随サービス業 | 0.0995 |
86位 | 補助的金融業等 | 0.0804 |
87位 | 通信業 | 0.0658 |
山梨県の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)一覧
山梨県では特化指数が3つ全てが1以上の産業は林業、生産用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、機械器具小売業、医療業、社会保険・社会福祉・介護事業、協同組合(他に分類されないもの)、廃棄物処理業、宗教、その他のサービス業などがあり、付加価値額、従業者数、労働生産性と3つある特化指数のうち2つが1以上の産業は農業、鉱業,採石業,砂利採取業、総合工事業、職別工事業(設備工事業を除く)、設備工事業、食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、ゴム製品製造業、窯業・土石製品製造業、その他の製造業、水道業、放送業、各種商品小売業、その他の小売業、協同組織金融業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、娯楽業、学校教育、その他の教育,学習支援業、保健衛生、自動車整備業があります。
産業中分類名 | 付加価値額 | 従業者数 | 労働生産性 |
---|---|---|---|
農業 | 1.0762 | 1.0079 | 0.9737 |
林業 | 3.8144 | 2.8548 | 1.2185 |
水産養殖業 | 0.6652 | 1.6341 | 0.3712 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 1.2917 | 1.9338 | 0.6092 |
総合工事業 | 1.3159 | 1.3987 | 0.8579 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 1.256 | 1.2974 | 0.8828 |
設備工事業 | 1.06 | 1.0036 | 0.9632 |
食料品製造業 | 1.1728 | 1.1947 | 0.8952 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 1.435 | 2.146 | 0.6098 |
繊維工業 | 0.6724 | 1.1035 | 0.5556 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 0.9493 | 0.9042 | 0.9574 |
家具・装備品製造業 | 0.5588 | 0.9374 | 0.5436 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.7292 | 0.9611 | 0.6919 |
印刷・同関連業 | 0.4159 | 0.5568 | 0.6811 |
化学工業 | 0.3258 | 0.2723 | 1.0911 |
石油製品・石炭製品製造業 | 0.0497 | 0.0784 | 0.5784 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.8781 | 1.3809 | 0.5799 |
ゴム製品製造業 | 1.8815 | 0.5067 | 3.3862 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.6425 | 1.1047 | 0.5303 |
窯業・土石製品製造業 | 1.0054 | 0.8953 | 1.0241 |
鉄鋼業 | 0.1341 | 0.1919 | 0.6373 |
非鉄金属製造業 | 0.7632 | 1.5263 | 0.456 |
金属製品製造業 | 0.6834 | 0.71 | 0.8779 |
はん用機械器具製造業 | 0.6243 | 1.092 | 0.5214 |
生産用機械器具製造業 | 13.9118 | 2.8662 | 4.4265 |
業務用機械器具製造業 | 0.75 | 1.1658 | 0.5867 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 2.291 | 2.0411 | 1.0236 |
電気機械器具製造業 | 0.5035 | 0.642 | 0.7152 |
情報通信機械器具製造業 | 0.8053 | 1.0238 | 0.7173 |
輸送用機械器具製造業 | 0.0845 | 0.2862 | 0.2692 |
その他の製造業 | 2.8032 | 3.1389 | 0.8144 |
水道業 | 1.4315 | 1.4108 | 0.9253 |
通信業 | 0.002 | 0.0279 | 0.0658 |
放送業 | 1.3098 | 1.6544 | 0.722 |
情報サービス業 | 0.271 | 0.3235 | 0.7638 |
インターネット附随サービス業 | 0.019 | 0.174 | 0.0995 |
映像・音声・文字情報制作業 | 0.2941 | 0.4694 | 0.5715 |
鉄道業 | 0.3306 | 0.2548 | 1.1832 |
道路旅客運送業 | 0.9022 | 1.0987 | 0.7489 |
道路貨物運送業 | 0.902 | 0.8028 | 1.0246 |
倉庫業 | 0.1624 | 0.1214 | 1.22 |
運輸に附帯するサービス業 | 0.1522 | 0.2311 | 0.6007 |
各種商品卸売業 | 0.1144 | 0.1673 | 0.6236 |
繊維・衣服等卸売業 | 0.3299 | 0.5431 | 0.5541 |
飲食料品卸売業 | 0.7502 | 1.0901 | 0.6275 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.6197 | 0.8365 | 0.6756 |
機械器具卸売業 | 0.2874 | 0.4329 | 0.6055 |
その他の卸売業 | 0.751 | 0.8933 | 0.7667 |
各種商品小売業 | 1.1165 | 1.2008 | 0.8479 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.6094 | 0.8578 | 0.6479 |
飲食料品小売業 | 0.8869 | 0.9747 | 0.8298 |
機械器具小売業 | 1.3478 | 1.0793 | 1.1389 |
その他の小売業 | 1.062 | 1.0745 | 0.9013 |
無店舗小売業 | 0.7228 | 1.2154 | 0.5423 |
協同組織金融業 | 1.6658 | 2.3328 | 0.6512 |
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.39 | 0.2058 | 1.7283 |
金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.0059 | 0.031 | 0.1744 |
補助的金融業等 | 0.0175 | 0.1986 | 0.0804 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.0909 | 0.249 | 0.3328 |
不動産取引業 | 0.5339 | 0.6655 | 0.7315 |
不動産賃貸業・管理業 | 0.4634 | 0.865 | 0.4886 |
物品賃貸業 | 0.4704 | 0.639 | 0.6713 |
学術・開発研究機関 | 0.0526 | 0.2229 | 0.2151 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.3092 | 0.6989 | 0.4035 |
広告業 | 0.2142 | 0.4192 | 0.466 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.8035 | 0.8272 | 0.8858 |
宿泊業 | 2.595 | 2.7931 | 0.8473 |
飲食店 | 1.0032 | 0.984 | 0.9298 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.6945 | 0.7126 | 0.8888 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.2578 | 1.1636 | 0.9858 |
その他の生活関連サービス業 | 1.202 | 1.2284 | 0.8924 |
娯楽業 | 1.0134 | 1.4737 | 0.6272 |
学校教育 | 1.0646 | 1.165 | 0.8333 |
その他の教育,学習支援業 | 1.0415 | 0.9007 | 1.0546 |
医療業 | 1.1999 | 1.0609 | 1.0315 |
保健衛生 | 2.2064 | 2.0667 | 0.9736 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.3086 | 1.1795 | 1.0117 |
郵便局 | 0.0265 | 0.0916 | 0.2643 |
協同組合(他に分類されないもの) | 2.7523 | 1.8542 | 1.3537 |
廃棄物処理業 | 1.2299 | 1.0787 | 1.0397 |
自動車整備業 | 2.2305 | 2.2106 | 0.9202 |
機械等修理業(別掲を除く) | 0.1995 | 0.4227 | 0.4303 |
職業紹介・労働者派遣業 | 0.5087 | 0.6167 | 0.7522 |
その他の事業サービス業 | 0.5186 | 0.5677 | 0.833 |
政治・経済・文化団体 | 0.8937 | 1.541 | 0.5289 |
宗教 | 1.914 | 1.5858 | 1.1006 |
その他のサービス業 | 2.8825 | 1.2398 | 2.1202 |