
愛知県で人気の仕事は鉄道業や貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関、業務用機械器具製造業、水産養殖業、農業などで、これらの業種や産業に携わる人口が多い一方で労働生産性や付加価値額などにも特徴的な動きが見られます。
また人口推移も各世代で大きく変動をともなっていますので、これら愛知県地域での世代年代ごとの人口推移と、特化係数を元にした労働生産性や付加価値額、各産業に仕事として携わる従業員数などを確認して行きたいと思います。
Contents
愛知県の仕事を産業別特化係数から考える
愛知県の年少人口、生産年齢人口、老年人口のこれまでの推移と今後の予測をグラフ化すると共に、愛知県の2012年度の産業別特化係数から地域の産業構造や人口などを確認して行きたいと思います。
下記の人口統計、産業別特化係数のデータは、RESAS(地域経済分析システム)から得たデータを加工してグラフ化、ランキング化させており、2018年時点でのデータとなりますので、今後人口推移や産業別特化係数の統計データに変動が生じることがありますのでご注意下さい。
- 出典:RESAS(地域経済分析システム)
- URL:https://opendata.resas-portal.go.jp/
◆ 人口減少時代の自治体政策 市民共同自治体への展望
◆ 2050年世界人口大減少
愛知県の年少、生産年齢、老年世代の人口推移
年少人口は1980年の1555359人を生産年齢人口は1995年の4919095人、老年人口は2040年の2219223人をピークにそれぞれ特徴的な変動を続けています。
これらの人口推移と共に下記の特化指数(付加価値額、従業者数、労働生産性)をあわせて今後の愛知県について考えていきましょう。
年少人口 生産年齢人口 老年人口
特化係数とは?
特化係数をもとにさまざまな参考としていますが、特化係数とはひとつの目安となる数値で他の数値との対比が重要ともされています。内閣府のWEBサイトに特化係数に関する下記の記載があります。
特化係数は、地域のある産業の生産額が地域全体の生産額に占めるシェアを、全国の当該産業のシェアと比較したものであり、その地域が全国の平均的な産業構造の姿と比べてどの産業に特化しているかを示す。
出典:内閣府ホームページ (http://www5.cao.go.jp/j-j/cr/cr11/chr11030201.html)
これらを参考に愛知県の下記の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)の特徴を確認して行きましょう。
全国各地の都道府県の仕事、労働関連メニュー
愛知県の特化係数(付加価値額)ランキング
愛知県では鉄道業や輸送用機械器具製造業、電気業などの産業の特化係数(付加価値額)が上位にあり、一般的に1以上の数値で高いとされる特化係数ですが愛知県では36件の産業が1以上の係数になっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(付加価値額) |
---|---|---|
1位 | 鉄道業 | 3.6135 |
2位 | 輸送用機械器具製造業 | 3.5 |
3位 | 電気業 | 2.0517 |
4位 | 各種商品小売業 | 2.0259 |
5位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 1.9285 |
6位 | 鉄鋼業 | 1.9245 |
7位 | 繊維工業 | 1.9067 |
8位 | 窯業・土石製品製造業 | 1.9017 |
9位 | 運輸に附帯するサービス業 | 1.8844 |
10位 | はん用機械器具製造業 | 1.8283 |
11位 | 生産用機械器具製造業 | 1.633 |
12位 | 金属製品製造業 | 1.6329 |
13位 | 業務用機械器具製造業 | 1.5927 |
14位 | ゴム製品製造業 | 1.566 |
15位 | 自動車整備業 | 1.3966 |
16位 | 繊維・衣服等卸売業 | 1.2619 |
17位 | 娯楽業 | 1.2528 |
18位 | 協同組織金融業 | 1.2506 |
19位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 1.236 |
20位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.2119 |
21位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 1.2075 |
22位 | 家具・装備品製造業 | 1.1916 |
23位 | 飲食店 | 1.1847 |
24位 | 道路貨物運送業 | 1.1823 |
25位 | その他の卸売業 | 1.1803 |
26位 | 設備工事業 | 1.1606 |
27位 | その他の小売業 | 1.1443 |
28位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 1.1236 |
29位 | 印刷・同関連業 | 1.0829 |
30位 | 廃棄物処理業 | 1.0721 |
31位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 1.0667 |
32位 | その他の製造業 | 1.0639 |
33位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.0435 |
34位 | 宗教 | 1.0375 |
35位 | 機械器具卸売業 | 1.0134 |
36位 | ガス業 | 1.0099 |
37位 | その他の生活関連サービス業 | 0.9903 |
38位 | 食料品製造業 | 0.9616 |
39位 | 電気機械器具製造業 | 0.9568 |
40位 | 宿泊業 | 0.9319 |
41位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.9214 |
42位 | 学校教育 | 0.9213 |
43位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 0.9182 |
44位 | 機械器具小売業 | 0.9063 |
45位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.8913 |
46位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.8819 |
47位 | 無店舗小売業 | 0.8781 |
48位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.8464 |
49位 | 医療業 | 0.8095 |
50位 | 放送業 | 0.8082 |
51位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.8057 |
52位 | 総合工事業 | 0.8041 |
53位 | 道路旅客運送業 | 0.8005 |
54位 | その他の事業サービス業 | 0.7957 |
55位 | 不動産取引業 | 0.7926 |
56位 | 保健衛生 | 0.7912 |
57位 | その他の教育,学習支援業 | 0.7898 |
58位 | 飲食料品小売業 | 0.7808 |
59位 | 倉庫業 | 0.7309 |
60位 | その他のサービス業 | 0.719 |
61位 | 物品賃貸業 | 0.7149 |
62位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.7142 |
63位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.7048 |
64位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.7022 |
65位 | 飲食料品卸売業 | 0.6795 |
66位 | 農業 | 0.6717 |
67位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.6473 |
68位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.6362 |
69位 | 情報通信機械器具製造業 | 0.6262 |
70位 | 非鉄金属製造業 | 0.6044 |
71位 | 広告業 | 0.5935 |
72位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.5759 |
73位 | インターネット附随サービス業 | 0.5425 |
74位 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.5364 |
75位 | 政治・経済・文化団体 | 0.531 |
76位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.5067 |
77位 | 情報サービス業 | 0.5046 |
78位 | 熱供給業 | 0.4042 |
79位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.3827 |
80位 | 各種商品卸売業 | 0.339 |
81位 | 水道業 | 0.3297 |
82位 | 補助的金融業等 | 0.3227 |
83位 | 通信業 | 0.2886 |
84位 | 水産養殖業 | 0.2742 |
85位 | 水運業 | 0.2666 |
86位 | 化学工業 | 0.2626 |
87位 | 学術・開発研究機関 | 0.26 |
88位 | 石油製品・石炭製品製造業 | 0.2057 |
89位 | 林業 | 0.2009 |
90位 | 航空運輸業 | 0.1911 |
91位 | 漁業(水産養殖業を除く) | 0.1444 |
92位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.0786 |
93位 | 郵便局 | 0.0061 |
愛知県の特化係数(従業者数)ランキング
特化係数(従業者数)では輸送用機械器具製造業や電気業、プラスチック製品製造業(別掲を除く)などが上位にあり、これらの産業に携わる人口が多く特化係数(従業者数)が1以上の産業は34件となっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(従業者数) |
---|---|---|
1位 | 輸送用機械器具製造業 | 4.5578 |
2位 | 電気業 | 2.1198 |
3位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 1.8574 |
4位 | 物品賃貸業 | 1.8192 |
5位 | はん用機械器具製造業 | 1.8136 |
6位 | 鉄道業 | 1.7256 |
7位 | ゴム製品製造業 | 1.7056 |
8位 | 各種商品小売業 | 1.7 |
9位 | 生産用機械器具製造業 | 1.6695 |
10位 | 窯業・土石製品製造業 | 1.6564 |
11位 | ガス業 | 1.5615 |
12位 | 繊維工業 | 1.4854 |
13位 | 鉄鋼業 | 1.4811 |
14位 | 金属製品製造業 | 1.4785 |
15位 | 運輸に附帯するサービス業 | 1.4125 |
16位 | 無店舗小売業 | 1.3266 |
17位 | 協同組織金融業 | 1.2733 |
18位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 1.2029 |
19位 | 家具・装備品製造業 | 1.1575 |
20位 | その他のサービス業 | 1.1533 |
21位 | 道路貨物運送業 | 1.1163 |
22位 | その他の小売業 | 1.0808 |
23位 | 電気機械器具製造業 | 1.0751 |
24位 | 娯楽業 | 1.0734 |
25位 | その他の卸売業 | 1.0688 |
26位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 1.066 |
27位 | 飲食店 | 1.054 |
28位 | 繊維・衣服等卸売業 | 1.0459 |
29位 | 設備工事業 | 1.0413 |
30位 | その他の生活関連サービス業 | 1.0352 |
31位 | 機械器具小売業 | 1.0192 |
32位 | その他の教育,学習支援業 | 1.014 |
33位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 1.0118 |
34位 | 業務用機械器具製造業 | 1.0017 |
35位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.9982 |
36位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.9904 |
37位 | 機械器具卸売業 | 0.9784 |
38位 | 自動車整備業 | 0.9626 |
39位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.9411 |
40位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 0.9259 |
41位 | 学校教育 | 0.9204 |
42位 | その他の製造業 | 0.9096 |
43位 | 保健衛生 | 0.906 |
44位 | 印刷・同関連業 | 0.899 |
45位 | 広告業 | 0.8961 |
46位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 0.8951 |
47位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.8785 |
48位 | 飲食料品卸売業 | 0.8771 |
49位 | 食料品製造業 | 0.8641 |
50位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.8374 |
51位 | 宗教 | 0.8288 |
52位 | 倉庫業 | 0.811 |
53位 | 廃棄物処理業 | 0.8069 |
54位 | 不動産取引業 | 0.8014 |
55位 | 飲食料品小売業 | 0.7906 |
56位 | 総合工事業 | 0.7873 |
57位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.7869 |
58位 | 医療業 | 0.7774 |
59位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.7701 |
60位 | 通信業 | 0.7641 |
61位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.7585 |
62位 | その他の事業サービス業 | 0.7513 |
63位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.6972 |
64位 | 非鉄金属製造業 | 0.6871 |
65位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 0.6741 |
66位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.6718 |
67位 | 政治・経済・文化団体 | 0.6626 |
68位 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.65 |
69位 | 宿泊業 | 0.6494 |
70位 | 道路旅客運送業 | 0.6435 |
71位 | 石油製品・石炭製品製造業 | 0.6404 |
72位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.6373 |
73位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.631 |
74位 | 放送業 | 0.6271 |
75位 | 情報通信機械器具製造業 | 0.5893 |
76位 | インターネット附随サービス業 | 0.5362 |
77位 | 情報サービス業 | 0.5071 |
78位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.4879 |
79位 | 農業 | 0.4536 |
80位 | 航空運輸業 | 0.4404 |
81位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.425 |
82位 | 熱供給業 | 0.4243 |
83位 | 化学工業 | 0.3898 |
84位 | 補助的金融業等 | 0.3775 |
85位 | 各種商品卸売業 | 0.3714 |
86位 | 学術・開発研究機関 | 0.3627 |
87位 | 水運業 | 0.3337 |
88位 | 水道業 | 0.2804 |
89位 | 林業 | 0.2172 |
90位 | 水産養殖業 | 0.1821 |
91位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.1712 |
92位 | 漁業(水産養殖業を除く) | 0.1313 |
93位 | 郵便局 | 0.0173 |
愛知県の特化係数(労働生産性)ランキング
特化係数(労働生産性)では1位に鉄道業、2位に貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関、3位に業務用機械器具製造業、4位のに水産養殖業、5位に農業の産業があり、1以上の数値を示している産業は36件あります。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(労働生産性) |
---|---|---|
1位 | 鉄道業 | 1.975 |
2位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 1.723 |
3位 | 業務用機械器具製造業 | 1.4996 |
4位 | 水産養殖業 | 1.4201 |
5位 | 農業 | 1.3966 |
6位 | 自動車整備業 | 1.3684 |
7位 | 宿泊業 | 1.3535 |
8位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 1.2848 |
9位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.277 |
10位 | 運輸に附帯するサービス業 | 1.2583 |
11位 | 廃棄物処理業 | 1.2533 |
12位 | 鉄鋼業 | 1.2256 |
13位 | 放送業 | 1.2155 |
14位 | 繊維工業 | 1.2107 |
15位 | 宗教 | 1.1808 |
16位 | 道路旅客運送業 | 1.1732 |
17位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 1.1522 |
18位 | 繊維・衣服等卸売業 | 1.138 |
19位 | 印刷・同関連業 | 1.1361 |
20位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1.1245 |
21位 | 各種商品小売業 | 1.1239 |
22位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.1203 |
23位 | 水道業 | 1.109 |
24位 | その他の製造業 | 1.1033 |
25位 | 娯楽業 | 1.1009 |
26位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 1.0866 |
27位 | 窯業・土石製品製造業 | 1.0829 |
28位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 1.0801 |
29位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 1.0676 |
30位 | 飲食店 | 1.0601 |
31位 | 設備工事業 | 1.0512 |
32位 | 食料品製造業 | 1.0497 |
33位 | 金属製品製造業 | 1.0417 |
34位 | その他の卸売業 | 1.0416 |
35位 | 漁業(水産養殖業を除く) | 1.0372 |
36位 | 情報通信機械器具製造業 | 1.0023 |
37位 | 道路貨物運送業 | 0.9989 |
38位 | その他の事業サービス業 | 0.9989 |
39位 | その他の小売業 | 0.9986 |
40位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.9942 |
41位 | 医療業 | 0.9821 |
42位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.9793 |
43位 | 機械器具卸売業 | 0.977 |
44位 | 家具・装備品製造業 | 0.971 |
45位 | 総合工事業 | 0.9633 |
46位 | インターネット附随サービス業 | 0.9544 |
47位 | はん用機械器具製造業 | 0.9508 |
48位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.9468 |
49位 | 学校教育 | 0.9441 |
50位 | 情報サービス業 | 0.9386 |
51位 | 不動産取引業 | 0.9327 |
52位 | 飲食料品小売業 | 0.9315 |
53位 | 協同組織金融業 | 0.9264 |
54位 | 生産用機械器具製造業 | 0.9226 |
55位 | 電気業 | 0.9129 |
56位 | その他の生活関連サービス業 | 0.9023 |
57位 | 熱供給業 | 0.8983 |
58位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.8932 |
59位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.8775 |
60位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.8732 |
61位 | 林業 | 0.8723 |
62位 | ゴム製品製造業 | 0.866 |
63位 | 各種商品卸売業 | 0.8608 |
64位 | 倉庫業 | 0.85 |
65位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.8483 |
66位 | 電気機械器具製造業 | 0.8395 |
67位 | 機械器具小売業 | 0.8386 |
68位 | 非鉄金属製造業 | 0.8297 |
69位 | 保健衛生 | 0.8237 |
70位 | 補助的金融業等 | 0.8065 |
71位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.7938 |
72位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.7791 |
73位 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.7783 |
74位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.7758 |
75位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.7612 |
76位 | 政治・経済・文化団体 | 0.7558 |
77位 | 水運業 | 0.7534 |
78位 | その他の教育,学習支援業 | 0.7346 |
79位 | 飲食料品卸売業 | 0.7307 |
80位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.7243 |
81位 | 学術・開発研究機関 | 0.6762 |
82位 | 化学工業 | 0.6355 |
83位 | 広告業 | 0.6248 |
84位 | 無店舗小売業 | 0.6243 |
85位 | ガス業 | 0.61 |
86位 | その他のサービス業 | 0.588 |
87位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.5664 |
88位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.4329 |
89位 | 航空運輸業 | 0.4093 |
90位 | 物品賃貸業 | 0.3707 |
91位 | 通信業 | 0.3563 |
92位 | 郵便局 | 0.3337 |
93位 | 石油製品・石炭製品製造業 | 0.3029 |
愛知県の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)一覧
愛知県では特化指数が3つ全てが1以上の産業は設備工事業、繊維工業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、金属製品製造業、業務用機械器具製造業、鉄道業、運輸に附帯するサービス業、繊維・衣服等卸売業、その他の卸売業、各種商品小売業、技術サービス業(他に分類されないもの)、飲食店、娯楽業などがあり、付加価値額、従業者数、労働生産性と3つある特化指数のうち2つが1以上の産業は職別工事業(設備工事業を除く)、木材・木製品製造業(家具を除く)、家具・装備品製造業、印刷・同関連業、プラスチック製品製造業(別掲を除く)、ゴム製品製造業、はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、その他の製造業、電気業、ガス業、道路貨物運送業、建築材料,鉱物・金属材料等卸売業、その他の小売業、協同組織金融業、洗濯・理容・美容・浴場業、廃棄物処理業、自動車整備業、職業紹介・労働者派遣業、宗教があります。
産業中分類名 | 付加価値額 | 従業者数 | 労働生産性 |
---|---|---|---|
農業 | 0.6717 | 0.4536 | 1.3966 |
林業 | 0.2009 | 0.2172 | 0.8723 |
漁業(水産養殖業を除く) | 0.1444 | 0.1313 | 1.0372 |
水産養殖業 | 0.2742 | 0.1821 | 1.4201 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.5759 | 0.6972 | 0.7791 |
総合工事業 | 0.8041 | 0.7873 | 0.9633 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 1.0667 | 0.9259 | 1.0866 |
設備工事業 | 1.1606 | 1.0413 | 1.0512 |
食料品製造業 | 0.9616 | 0.8641 | 1.0497 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.6473 | 0.7869 | 0.7758 |
繊維工業 | 1.9067 | 1.4854 | 1.2107 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.2119 | 0.8951 | 1.277 |
家具・装備品製造業 | 1.1916 | 1.1575 | 0.971 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.8057 | 0.9982 | 0.7612 |
印刷・同関連業 | 1.0829 | 0.899 | 1.1361 |
化学工業 | 0.2626 | 0.3898 | 0.6355 |
石油製品・石炭製品製造業 | 0.2057 | 0.6404 | 0.3029 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 1.9285 | 1.8574 | 0.9793 |
ゴム製品製造業 | 1.566 | 1.7056 | 0.866 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.5364 | 0.65 | 0.7783 |
窯業・土石製品製造業 | 1.9017 | 1.6564 | 1.0829 |
鉄鋼業 | 1.9245 | 1.4811 | 1.2256 |
非鉄金属製造業 | 0.6044 | 0.6871 | 0.8297 |
金属製品製造業 | 1.6329 | 1.4785 | 1.0417 |
はん用機械器具製造業 | 1.8283 | 1.8136 | 0.9508 |
生産用機械器具製造業 | 1.633 | 1.6695 | 0.9226 |
業務用機械器具製造業 | 1.5927 | 1.0017 | 1.4996 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.5067 | 0.425 | 1.1245 |
電気機械器具製造業 | 0.9568 | 1.0751 | 0.8395 |
情報通信機械器具製造業 | 0.6262 | 0.5893 | 1.0023 |
輸送用機械器具製造業 | 3.5 | 4.5578 | 0.7243 |
その他の製造業 | 1.0639 | 0.9096 | 1.1033 |
電気業 | 2.0517 | 2.1198 | 0.9129 |
ガス業 | 1.0099 | 1.5615 | 0.61 |
熱供給業 | 0.4042 | 0.4243 | 0.8983 |
水道業 | 0.3297 | 0.2804 | 1.109 |
通信業 | 0.2886 | 0.7641 | 0.3563 |
放送業 | 0.8082 | 0.6271 | 1.2155 |
情報サービス業 | 0.5046 | 0.5071 | 0.9386 |
インターネット附随サービス業 | 0.5425 | 0.5362 | 0.9544 |
映像・音声・文字情報制作業 | 0.7142 | 0.631 | 1.0676 |
鉄道業 | 3.6135 | 1.7256 | 1.975 |
道路旅客運送業 | 0.8005 | 0.6435 | 1.1732 |
道路貨物運送業 | 1.1823 | 1.1163 | 0.9989 |
水運業 | 0.2666 | 0.3337 | 0.7534 |
航空運輸業 | 0.1911 | 0.4404 | 0.4093 |
倉庫業 | 0.7309 | 0.811 | 0.85 |
運輸に附帯するサービス業 | 1.8844 | 1.4125 | 1.2583 |
各種商品卸売業 | 0.339 | 0.3714 | 0.8608 |
繊維・衣服等卸売業 | 1.2619 | 1.0459 | 1.138 |
飲食料品卸売業 | 0.6795 | 0.8771 | 0.7307 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 1.1236 | 1.066 | 0.9942 |
機械器具卸売業 | 1.0134 | 0.9784 | 0.977 |
その他の卸売業 | 1.1803 | 1.0688 | 1.0416 |
各種商品小売業 | 2.0259 | 1.7 | 1.1239 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.9214 | 0.9904 | 0.8775 |
飲食料品小売業 | 0.7808 | 0.7906 | 0.9315 |
機械器具小売業 | 0.9063 | 1.0192 | 0.8386 |
その他の小売業 | 1.1443 | 1.0808 | 0.9986 |
無店舗小売業 | 0.8781 | 1.3266 | 0.6243 |
協同組織金融業 | 1.2506 | 1.2733 | 0.9264 |
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.8913 | 0.4879 | 1.723 |
金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.3827 | 0.6373 | 0.5664 |
補助的金融業等 | 0.3227 | 0.3775 | 0.8065 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.0786 | 0.1712 | 0.4329 |
不動産取引業 | 0.7926 | 0.8014 | 0.9327 |
不動産賃貸業・管理業 | 0.7022 | 0.7585 | 0.8732 |
物品賃貸業 | 0.7149 | 1.8192 | 0.3707 |
学術・開発研究機関 | 0.26 | 0.3627 | 0.6762 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.8464 | 0.9411 | 0.8483 |
広告業 | 0.5935 | 0.8961 | 0.6248 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 1.236 | 1.0118 | 1.1522 |
宿泊業 | 0.9319 | 0.6494 | 1.3535 |
飲食店 | 1.1847 | 1.054 | 1.0601 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.8819 | 0.7701 | 1.0801 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.0435 | 0.8785 | 1.1203 |
その他の生活関連サービス業 | 0.9903 | 1.0352 | 0.9023 |
娯楽業 | 1.2528 | 1.0734 | 1.1009 |
学校教育 | 0.9213 | 0.9204 | 0.9441 |
その他の教育,学習支援業 | 0.7898 | 1.014 | 0.7346 |
医療業 | 0.8095 | 0.7774 | 0.9821 |
保健衛生 | 0.7912 | 0.906 | 0.8237 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.6362 | 0.6718 | 0.8932 |
郵便局 | 0.0061 | 0.0173 | 0.3337 |
協同組合(他に分類されないもの) | 0.9182 | 0.6741 | 1.2848 |
廃棄物処理業 | 1.0721 | 0.8069 | 1.2533 |
自動車整備業 | 1.3966 | 0.9626 | 1.3684 |
機械等修理業(別掲を除く) | 0.7048 | 0.8374 | 0.7938 |
職業紹介・労働者派遣業 | 1.2075 | 1.2029 | 0.9468 |
その他の事業サービス業 | 0.7957 | 0.7513 | 0.9989 |
政治・経済・文化団体 | 0.531 | 0.6626 | 0.7558 |
宗教 | 1.0375 | 0.8288 | 1.1808 |
その他のサービス業 | 0.719 | 1.1533 | 0.588 |