青森県で人気の仕事は非鉄金属製造業や飲食料品卸売業、輸送用機械器具製造業、その他のサービス業、協同組合(他に分類されないもの)などで、これらの業種や産業に携わる人口が多い一方で労働生産性や付加価値額などにも特徴的な動きが見られます。
また人口推移も各世代で大きく変動をともなっていますので、これら青森県地域での世代年代ごとの人口推移と、特化係数を元にした労働生産性や付加価値額、各産業に仕事として携わる従業員数などを確認して行きたいと思います。
Contents
青森県の仕事を産業別特化係数から考える
青森県の年少人口、生産年齢人口、老年人口のこれまでの推移と今後の予測をグラフ化すると共に、青森県の2012年度の産業別特化係数から地域の産業構造や人口などを確認して行きたいと思います。
下記の人口統計、産業別特化係数のデータは、RESAS(地域経済分析システム)から得たデータを加工してグラフ化、ランキング化させており、2018年時点でのデータとなりますので、今後人口推移や産業別特化係数の統計データに変動が生じることがありますのでご注意下さい。
- 出典:RESAS(地域経済分析システム)
- URL:https://opendata.resas-portal.go.jp/
◆ 人口減少時代の自治体政策 市民共同自治体への展望
◆ 2050年世界人口大減少
青森県の年少、生産年齢、老年世代の人口推移
年少人口は1960年の513397人を生産年齢人口は1985年の1027329人、老年人口は2025年の415361人をピークにそれぞれ特徴的な変動を続けています。
これらの人口推移と共に下記の特化指数(付加価値額、従業者数、労働生産性)をあわせて今後の青森県について考えていきましょう。
年少人口 生産年齢人口 老年人口
特化係数とは?
特化係数をもとにさまざまな参考としていますが、特化係数とはひとつの目安となる数値で他の数値との対比が重要ともされています。内閣府のWEBサイトに特化係数に関する下記の記載があります。
特化係数は、地域のある産業の生産額が地域全体の生産額に占めるシェアを、全国の当該産業のシェアと比較したものであり、その地域が全国の平均的な産業構造の姿と比べてどの産業に特化しているかを示す。
出典:内閣府ホームページ (http://www5.cao.go.jp/j-j/cr/cr11/chr11030201.html)
これらを参考に青森県の下記の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)の特徴を確認して行きましょう。
全国各地の都道府県の仕事、労働関連メニュー
青森県の特化係数(付加価値額)ランキング
青森県では漁業(水産養殖業を除く)や非鉄金属製造業、農業などの産業の特化係数(付加価値額)が上位にあり、一般的に1以上の数値で高いとされる特化係数ですが青森県では30件の産業が1以上の係数になっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(付加価値額) |
---|---|---|
1位 | 漁業(水産養殖業を除く) | 7.81 |
2位 | 非鉄金属製造業 | 7.8015 |
3位 | 農業 | 6.1951 |
4位 | 飲食料品卸売業 | 5.3218 |
5位 | 林業 | 5.2662 |
6位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 4.1679 |
7位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 2.7637 |
8位 | 自動車整備業 | 2.6958 |
9位 | 廃棄物処理業 | 2.2484 |
10位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 2.0015 |
11位 | その他のサービス業 | 1.8904 |
12位 | 飲食料品小売業 | 1.8886 |
13位 | 食料品製造業 | 1.8577 |
14位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.7283 |
15位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 1.6696 |
16位 | 総合工事業 | 1.6599 |
17位 | 業務用機械器具製造業 | 1.5975 |
18位 | その他の小売業 | 1.5818 |
19位 | 宿泊業 | 1.5413 |
20位 | 機械器具小売業 | 1.4228 |
21位 | 医療業 | 1.3177 |
22位 | 道路旅客運送業 | 1.2999 |
23位 | 保健衛生 | 1.287 |
24位 | 道路貨物運送業 | 1.2268 |
25位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1.179 |
26位 | 設備工事業 | 1.1659 |
27位 | その他の生活関連サービス業 | 1.1466 |
28位 | 協同組織金融業 | 1.0533 |
29位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 1.0043 |
30位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.0035 |
31位 | 学校教育 | 0.9895 |
32位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.9757 |
33位 | 政治・経済・文化団体 | 0.9403 |
34位 | 鉄鋼業 | 0.8967 |
35位 | 飲食店 | 0.8789 |
36位 | 物品賃貸業 | 0.841 |
37位 | その他の教育,学習支援業 | 0.8042 |
38位 | 放送業 | 0.7939 |
39位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.7836 |
40位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.7521 |
41位 | 繊維工業 | 0.7437 |
42位 | 無店舗小売業 | 0.7381 |
43位 | その他の事業サービス業 | 0.7355 |
44位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.7187 |
45位 | 倉庫業 | 0.7122 |
46位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.7098 |
47位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.6957 |
48位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.6877 |
49位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.6309 |
50位 | 補助的金融業等 | 0.6029 |
51位 | 印刷・同関連業 | 0.585 |
52位 | 学術・開発研究機関 | 0.5344 |
53位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.5035 |
54位 | 家具・装備品製造業 | 0.502 |
55位 | 娯楽業 | 0.4808 |
56位 | その他の卸売業 | 0.4465 |
57位 | 機械器具卸売業 | 0.4373 |
58位 | 水産養殖業 | 0.4362 |
59位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.4297 |
60位 | 不動産取引業 | 0.4244 |
61位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.4226 |
62位 | 金属製品製造業 | 0.3681 |
63位 | 情報サービス業 | 0.3069 |
64位 | 生産用機械器具製造業 | 0.3041 |
65位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.3024 |
66位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.3024 |
67位 | 情報通信機械器具製造業 | 0.2942 |
68位 | その他の製造業 | 0.2863 |
69位 | 各種商品卸売業 | 0.2329 |
70位 | ガス業 | 0.2214 |
71位 | 鉄道業 | 0.2049 |
72位 | 水道業 | 0.2035 |
73位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.1994 |
74位 | 各種商品小売業 | 0.1863 |
75位 | 広告業 | 0.1757 |
76位 | インターネット附随サービス業 | 0.1618 |
77位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.1552 |
78位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.1388 |
79位 | はん用機械器具製造業 | 0.1288 |
80位 | 宗教 | 0.1268 |
81位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.1207 |
82位 | 通信業 | 0.1205 |
83位 | 電気機械器具製造業 | 0.1173 |
84位 | 水運業 | 0.0827 |
85位 | 石油製品・石炭製品製造業 | 0.0752 |
86位 | ゴム製品製造業 | 0.0727 |
87位 | 化学工業 | 0.0625 |
88位 | 郵便局 | 0.0575 |
89位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.0077 |
青森県の特化係数(従業者数)ランキング
特化係数(従業者数)では漁業(水産養殖業を除く)や林業、農業などが上位にあり、これらの産業に携わる人口が多く特化係数(従業者数)が1以上の産業は30件となっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(従業者数) |
---|---|---|
1位 | 漁業(水産養殖業を除く) | 5.0287 |
2位 | 林業 | 3.5473 |
3位 | 農業 | 3.3878 |
4位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 2.7141 |
5位 | 自動車整備業 | 2.3666 |
6位 | 非鉄金属製造業 | 2.0892 |
7位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 1.9626 |
8位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.9533 |
9位 | 総合工事業 | 1.9261 |
10位 | 飲食料品卸売業 | 1.8894 |
11位 | 業務用機械器具製造業 | 1.8856 |
12位 | 食料品製造業 | 1.7829 |
13位 | 道路旅客運送業 | 1.7303 |
14位 | 廃棄物処理業 | 1.6839 |
15位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.5784 |
16位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 1.5515 |
17位 | 機械器具小売業 | 1.4665 |
18位 | その他の生活関連サービス業 | 1.3986 |
19位 | その他の小売業 | 1.3365 |
20位 | 飲食料品小売業 | 1.2619 |
21位 | 宿泊業 | 1.2605 |
22位 | 繊維工業 | 1.2406 |
23位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1.2146 |
24位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.1923 |
25位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 1.1872 |
26位 | 水産養殖業 | 1.1621 |
27位 | 設備工事業 | 1.1533 |
28位 | 協同組織金融業 | 1.1449 |
29位 | 政治・経済・文化団体 | 1.1238 |
30位 | 道路貨物運送業 | 1.0372 |
31位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.999 |
32位 | 放送業 | 0.983 |
33位 | 医療業 | 0.9683 |
34位 | 学術・開発研究機関 | 0.9321 |
35位 | 保健衛生 | 0.9288 |
36位 | 無店舗小売業 | 0.9216 |
37位 | その他の事業サービス業 | 0.8943 |
38位 | ガス業 | 0.8579 |
39位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.8541 |
40位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.8491 |
41位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.835 |
42位 | 倉庫業 | 0.8146 |
43位 | 学校教育 | 0.8047 |
44位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.8041 |
45位 | 飲食店 | 0.7994 |
46位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.7709 |
47位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.7537 |
48位 | その他のサービス業 | 0.7283 |
49位 | 物品賃貸業 | 0.7274 |
50位 | その他の教育,学習支援業 | 0.7147 |
51位 | 鉄鋼業 | 0.7089 |
52位 | 家具・装備品製造業 | 0.6446 |
53位 | 通信業 | 0.5821 |
54位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.5789 |
55位 | その他の卸売業 | 0.5786 |
56位 | 補助的金融業等 | 0.5694 |
57位 | 印刷・同関連業 | 0.5662 |
58位 | 娯楽業 | 0.5585 |
59位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.5527 |
60位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.5336 |
61位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.5207 |
62位 | 不動産取引業 | 0.5136 |
63位 | 機械器具卸売業 | 0.4951 |
64位 | 情報通信機械器具製造業 | 0.4628 |
65位 | その他の製造業 | 0.4295 |
66位 | 金属製品製造業 | 0.4144 |
67位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.3628 |
68位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.3554 |
69位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.3118 |
70位 | 広告業 | 0.3052 |
71位 | 生産用機械器具製造業 | 0.2937 |
72位 | 石油製品・石炭製品製造業 | 0.2913 |
73位 | 各種商品卸売業 | 0.2812 |
74位 | 情報サービス業 | 0.2755 |
75位 | インターネット附随サービス業 | 0.2225 |
76位 | 水道業 | 0.2221 |
77位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.2136 |
78位 | 各種商品小売業 | 0.1831 |
79位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.1809 |
80位 | 水運業 | 0.1761 |
81位 | 宗教 | 0.1729 |
82位 | 電気機械器具製造業 | 0.1615 |
83位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.1538 |
84位 | 郵便局 | 0.1534 |
85位 | はん用機械器具製造業 | 0.1419 |
86位 | 鉄道業 | 0.1259 |
87位 | ゴム製品製造業 | 0.0777 |
88位 | 化学工業 | 0.0623 |
89位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.0093 |
青森県の特化係数(労働生産性)ランキング
特化係数(労働生産性)では1位に非鉄金属製造業、2位に飲食料品卸売業、3位に輸送用機械器具製造業、4位のにその他のサービス業、5位に協同組合(他に分類されないもの)の産業があり、1以上の数値を示している産業は10件あります。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(労働生産性) |
---|---|---|
1位 | 非鉄金属製造業 | 2.6102 |
2位 | 飲食料品卸売業 | 1.9688 |
3位 | 輸送用機械器具製造業 | 1.9521 |
4位 | その他のサービス業 | 1.8144 |
5位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 1.4844 |
6位 | 農業 | 1.2782 |
7位 | 鉄道業 | 1.1378 |
8位 | 漁業(水産養殖業を除く) | 1.0856 |
9位 | 飲食料品小売業 | 1.0462 |
10位 | 林業 | 1.0377 |
11位 | 保健衛生 | 0.9685 |
12位 | 医療業 | 0.9512 |
13位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.934 |
14位 | 廃棄物処理業 | 0.9333 |
15位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.9298 |
16位 | 鉄鋼業 | 0.8842 |
17位 | 学校教育 | 0.8594 |
18位 | 宿泊業 | 0.8547 |
19位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.8482 |
20位 | その他の小売業 | 0.8272 |
21位 | 道路貨物運送業 | 0.8268 |
22位 | 物品賃貸業 | 0.8081 |
23位 | 自動車整備業 | 0.7962 |
24位 | その他の教育,学習支援業 | 0.7865 |
25位 | 情報サービス業 | 0.7786 |
26位 | 飲食店 | 0.7686 |
27位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.7654 |
28位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 0.7522 |
29位 | 補助的金融業等 | 0.7401 |
30位 | 食料品製造業 | 0.7283 |
31位 | 生産用機械器具製造業 | 0.7238 |
32位 | 印刷・同関連業 | 0.7221 |
33位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.7162 |
34位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.7118 |
35位 | 各種商品小売業 | 0.7113 |
36位 | 設備工事業 | 0.7066 |
37位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.7026 |
38位 | 化学工業 | 0.7014 |
39位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.6785 |
40位 | 機械器具小売業 | 0.6782 |
41位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.678 |
42位 | ゴム製品製造業 | 0.6542 |
43位 | 協同組織金融業 | 0.6431 |
44位 | 水道業 | 0.6404 |
45位 | はん用機械器具製造業 | 0.6345 |
46位 | 金属製品製造業 | 0.621 |
47位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.6192 |
48位 | 機械器具卸売業 | 0.6173 |
49位 | 倉庫業 | 0.6111 |
50位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.6079 |
51位 | 総合工事業 | 0.6024 |
52位 | 娯楽業 | 0.6017 |
53位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.6017 |
54位 | 業務用機械器具製造業 | 0.5922 |
55位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 0.5883 |
56位 | 政治・経済・文化団体 | 0.5848 |
57位 | 各種商品卸売業 | 0.5789 |
58位 | 不動産取引業 | 0.5776 |
59位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.5765 |
60位 | その他の事業サービス業 | 0.5748 |
61位 | その他の生活関連サービス業 | 0.5731 |
62位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.572 |
63位 | 放送業 | 0.5645 |
64位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.5628 |
65位 | 無店舗小売業 | 0.5598 |
66位 | 家具・装備品製造業 | 0.5443 |
67位 | その他の卸売業 | 0.5394 |
68位 | 道路旅客運送業 | 0.5251 |
69位 | 宗教 | 0.5125 |
70位 | インターネット附随サービス業 | 0.5081 |
71位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.5079 |
72位 | 電気機械器具製造業 | 0.5078 |
73位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.4665 |
74位 | その他の製造業 | 0.4659 |
75位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.4614 |
76位 | 情報通信機械器具製造業 | 0.4443 |
77位 | 繊維工業 | 0.419 |
78位 | 広告業 | 0.4025 |
79位 | 学術・開発研究機関 | 0.4008 |
80位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.3922 |
81位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.392 |
82位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.3824 |
83位 | 水運業 | 0.3284 |
84位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.2674 |
85位 | 水産養殖業 | 0.2624 |
86位 | 郵便局 | 0.2622 |
87位 | 石油製品・石炭製品製造業 | 0.1805 |
88位 | ガス業 | 0.1804 |
89位 | 通信業 | 0.1447 |
青森県の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)一覧
青森県では特化指数が3つ全てが1以上の産業は農業、林業、漁業(水産養殖業を除く)、非鉄金属製造業、飲食料品卸売業、飲食料品小売業、協同組合(他に分類されないもの)などがあり、付加価値額、従業者数、労働生産性と3つある特化指数のうち2つが1以上の産業は鉱業,採石業,砂利採取業、総合工事業、職別工事業(設備工事業を除く)、設備工事業、食料品製造業、木材・木製品製造業(家具を除く)、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、道路旅客運送業、道路貨物運送業、機械器具小売業、その他の小売業、協同組織金融業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、社会保険・社会福祉・介護事業、廃棄物処理業、自動車整備業、その他のサービス業があります。
産業中分類名 | 付加価値額 | 従業者数 | 労働生産性 |
---|---|---|---|
農業 | 6.1951 | 3.3878 | 1.2782 |
林業 | 5.2662 | 3.5473 | 1.0377 |
漁業(水産養殖業を除く) | 7.81 | 5.0287 | 1.0856 |
水産養殖業 | 0.4362 | 1.1621 | 0.2624 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 2.7637 | 2.7141 | 0.7118 |
総合工事業 | 1.6599 | 1.9261 | 0.6024 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 1.6696 | 1.5515 | 0.7522 |
設備工事業 | 1.1659 | 1.1533 | 0.7066 |
食料品製造業 | 1.8577 | 1.7829 | 0.7283 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.6309 | 0.7709 | 0.572 |
繊維工業 | 0.7437 | 1.2406 | 0.419 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.0035 | 1.1923 | 0.5883 |
家具・装備品製造業 | 0.502 | 0.6446 | 0.5443 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.7098 | 0.5336 | 0.9298 |
印刷・同関連業 | 0.585 | 0.5662 | 0.7221 |
化学工業 | 0.0625 | 0.0623 | 0.7014 |
石油製品・石炭製品製造業 | 0.0752 | 0.2913 | 0.1805 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.1207 | 0.1809 | 0.4665 |
ゴム製品製造業 | 0.0727 | 0.0777 | 0.6542 |
窯業・土石製品製造業 | 0.7521 | 0.8491 | 0.6192 |
鉄鋼業 | 0.8967 | 0.7089 | 0.8842 |
非鉄金属製造業 | 7.8015 | 2.0892 | 2.6102 |
金属製品製造業 | 0.3681 | 0.4144 | 0.621 |
はん用機械器具製造業 | 0.1288 | 0.1419 | 0.6345 |
生産用機械器具製造業 | 0.3041 | 0.2937 | 0.7238 |
業務用機械器具製造業 | 1.5975 | 1.8856 | 0.5922 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1.179 | 1.2146 | 0.6785 |
電気機械器具製造業 | 0.1173 | 0.1615 | 0.5078 |
情報通信機械器具製造業 | 0.2942 | 0.4628 | 0.4443 |
輸送用機械器具製造業 | 0.4297 | 0.1538 | 1.9521 |
その他の製造業 | 0.2863 | 0.4295 | 0.4659 |
ガス業 | 0.2214 | 0.8579 | 0.1804 |
水道業 | 0.2035 | 0.2221 | 0.6404 |
通信業 | 0.1205 | 0.5821 | 0.1447 |
放送業 | 0.7939 | 0.983 | 0.5645 |
情報サービス業 | 0.3069 | 0.2755 | 0.7786 |
インターネット附随サービス業 | 0.1618 | 0.2225 | 0.5081 |
映像・音声・文字情報制作業 | 0.6957 | 0.5207 | 0.934 |
鉄道業 | 0.2049 | 0.1259 | 1.1378 |
道路旅客運送業 | 1.2999 | 1.7303 | 0.5251 |
道路貨物運送業 | 1.2268 | 1.0372 | 0.8268 |
水運業 | 0.0827 | 0.1761 | 0.3284 |
倉庫業 | 0.7122 | 0.8146 | 0.6111 |
運輸に附帯するサービス業 | 0.5035 | 0.5789 | 0.6079 |
各種商品卸売業 | 0.2329 | 0.2812 | 0.5789 |
繊維・衣服等卸売業 | 0.1552 | 0.2136 | 0.5079 |
飲食料品卸売業 | 5.3218 | 1.8894 | 1.9688 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.7836 | 1.1872 | 0.4614 |
機械器具卸売業 | 0.4373 | 0.4951 | 0.6173 |
その他の卸売業 | 0.4465 | 0.5786 | 0.5394 |
各種商品小売業 | 0.1863 | 0.1831 | 0.7113 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.6877 | 0.8541 | 0.5628 |
飲食料品小売業 | 1.8886 | 1.2619 | 1.0462 |
機械器具小売業 | 1.4228 | 1.4665 | 0.6782 |
その他の小売業 | 1.5818 | 1.3365 | 0.8272 |
無店舗小売業 | 0.7381 | 0.9216 | 0.5598 |
協同組織金融業 | 1.0533 | 1.1449 | 0.6431 |
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.1994 | 0.3554 | 0.3922 |
金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.0077 | 0.0093 | 0.5765 |
補助的金融業等 | 0.6029 | 0.5694 | 0.7401 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.1388 | 0.3628 | 0.2674 |
不動産取引業 | 0.4244 | 0.5136 | 0.5776 |
不動産賃貸業・管理業 | 0.4226 | 0.7537 | 0.392 |
物品賃貸業 | 0.841 | 0.7274 | 0.8081 |
学術・開発研究機関 | 0.5344 | 0.9321 | 0.4008 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.3024 | 0.5527 | 0.3824 |
広告業 | 0.1757 | 0.3052 | 0.4025 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 1.0043 | 0.999 | 0.7026 |
宿泊業 | 1.5413 | 1.2605 | 0.8547 |
飲食店 | 0.8789 | 0.7994 | 0.7686 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.9757 | 0.8041 | 0.8482 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.7283 | 1.5784 | 0.7654 |
その他の生活関連サービス業 | 1.1466 | 1.3986 | 0.5731 |
娯楽業 | 0.4808 | 0.5585 | 0.6017 |
学校教育 | 0.9895 | 0.8047 | 0.8594 |
その他の教育,学習支援業 | 0.8042 | 0.7147 | 0.7865 |
医療業 | 1.3177 | 0.9683 | 0.9512 |
保健衛生 | 1.287 | 0.9288 | 0.9685 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 2.0015 | 1.9533 | 0.7162 |
郵便局 | 0.0575 | 0.1534 | 0.2622 |
協同組合(他に分類されないもの) | 4.1679 | 1.9626 | 1.4844 |
廃棄物処理業 | 2.2484 | 1.6839 | 0.9333 |
自動車整備業 | 2.6958 | 2.3666 | 0.7962 |
機械等修理業(別掲を除く) | 0.7187 | 0.835 | 0.6017 |
職業紹介・労働者派遣業 | 0.3024 | 0.3118 | 0.678 |
その他の事業サービス業 | 0.7355 | 0.8943 | 0.5748 |
政治・経済・文化団体 | 0.9403 | 1.1238 | 0.5848 |
宗教 | 0.1268 | 0.1729 | 0.5125 |
その他のサービス業 | 1.8904 | 0.7283 | 1.8144 |