熊本県で人気の仕事は政治・経済・文化団体や娯楽業、各種商品小売業、その他のサービス業、生産用機械器具製造業などで、これらの業種や産業に携わる人口が多い一方で労働生産性や付加価値額などにも特徴的な動きが見られます。
また人口推移も各世代で大きく変動をともなっていますので、これら熊本県地域での世代年代ごとの人口推移と、特化係数を元にした労働生産性や付加価値額、各産業に仕事として携わる従業員数などを確認して行きたいと思います。
Contents
熊本県の仕事を産業別特化係数から考える
熊本県の年少人口、生産年齢人口、老年人口のこれまでの推移と今後の予測をグラフ化すると共に、熊本県の2012年度の産業別特化係数から地域の産業構造や人口などを確認して行きたいと思います。
下記の人口統計、産業別特化係数のデータは、RESAS(地域経済分析システム)から得たデータを加工してグラフ化、ランキング化させており、2018年時点でのデータとなりますので、今後人口推移や産業別特化係数の統計データに変動が生じることがありますのでご注意下さい。
- 出典:RESAS(地域経済分析システム)
- URL:https://opendata.resas-portal.go.jp/
◆ 人口減少時代の自治体政策 市民共同自治体への展望
◆ 2050年世界人口大減少
熊本県の年少、生産年齢、老年世代の人口推移
年少人口は1960年の629548人を生産年齢人口は1985年の1206658人、老年人口は2025年の554404人をピークにそれぞれ特徴的な変動を続けています。
これらの人口推移と共に下記の特化指数(付加価値額、従業者数、労働生産性)をあわせて今後の熊本県について考えていきましょう。
年少人口 生産年齢人口 老年人口
特化係数とは?
特化係数をもとにさまざまな参考としていますが、特化係数とはひとつの目安となる数値で他の数値との対比が重要ともされています。内閣府のWEBサイトに特化係数に関する下記の記載があります。
特化係数は、地域のある産業の生産額が地域全体の生産額に占めるシェアを、全国の当該産業のシェアと比較したものであり、その地域が全国の平均的な産業構造の姿と比べてどの産業に特化しているかを示す。
出典:内閣府ホームページ (http://www5.cao.go.jp/j-j/cr/cr11/chr11030201.html)
これらを参考に熊本県の下記の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)の特徴を確認して行きましょう。
全国各地の都道府県の仕事、労働関連メニュー
熊本県の特化係数(付加価値額)ランキング
熊本県では水産養殖業や政治・経済・文化団体、林業などの産業の特化係数(付加価値額)が上位にあり、一般的に1以上の数値で高いとされる特化係数ですが熊本県では34件の産業が1以上の係数になっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(付加価値額) |
---|---|---|
1位 | 水産養殖業 | 9.912 |
2位 | 政治・経済・文化団体 | 6.4436 |
3位 | 林業 | 4.4724 |
4位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 3.186 |
5位 | 娯楽業 | 3.1582 |
6位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 2.7622 |
7位 | 水運業 | 2.6489 |
8位 | その他のサービス業 | 2.4593 |
9位 | 医療業 | 2.1395 |
10位 | 無店舗小売業 | 2.0878 |
11位 | 農業 | 2.0671 |
12位 | 生産用機械器具製造業 | 2.0289 |
13位 | 飲食料品卸売業 | 1.8997 |
14位 | 宿泊業 | 1.8987 |
15位 | 自動車整備業 | 1.8344 |
16位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 1.7617 |
17位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.6874 |
18位 | 水道業 | 1.6275 |
19位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.6209 |
20位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 1.5706 |
21位 | 廃棄物処理業 | 1.5477 |
22位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.4901 |
23位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 1.4141 |
24位 | 道路旅客運送業 | 1.3855 |
25位 | 総合工事業 | 1.3767 |
26位 | その他の小売業 | 1.3673 |
27位 | 飲食料品小売業 | 1.3553 |
28位 | 機械器具小売業 | 1.3524 |
29位 | 学校教育 | 1.2232 |
30位 | 食料品製造業 | 1.1497 |
31位 | 飲食店 | 1.1168 |
32位 | その他の生活関連サービス業 | 1.0912 |
33位 | 窯業・土石製品製造業 | 1.0652 |
34位 | 設備工事業 | 1.0569 |
35位 | 道路貨物運送業 | 0.9906 |
36位 | その他の教育,学習支援業 | 0.9371 |
37位 | 放送業 | 0.9332 |
38位 | 繊維工業 | 0.8985 |
39位 | その他の卸売業 | 0.8851 |
40位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.8403 |
41位 | 印刷・同関連業 | 0.8201 |
42位 | 非鉄金属製造業 | 0.8062 |
43位 | 家具・装備品製造業 | 0.8046 |
44位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.7988 |
45位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.7596 |
46位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.7058 |
47位 | 物品賃貸業 | 0.6886 |
48位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.6497 |
49位 | 金属製品製造業 | 0.6251 |
50位 | 各種商品小売業 | 0.6223 |
51位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.619 |
52位 | 不動産取引業 | 0.6123 |
53位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.606 |
54位 | 協同組織金融業 | 0.5966 |
55位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.5588 |
56位 | 電気機械器具製造業 | 0.5423 |
57位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.4841 |
58位 | その他の事業サービス業 | 0.4653 |
59位 | 化学工業 | 0.4501 |
60位 | 機械器具卸売業 | 0.4471 |
61位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.4364 |
62位 | その他の製造業 | 0.4223 |
63位 | 漁業(水産養殖業を除く) | 0.3754 |
64位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.3751 |
65位 | ゴム製品製造業 | 0.3549 |
66位 | 広告業 | 0.3487 |
67位 | 情報サービス業 | 0.2834 |
68位 | 保健衛生 | 0.2822 |
69位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.2744 |
70位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.2604 |
71位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.2492 |
72位 | 補助的金融業等 | 0.2457 |
73位 | 各種商品卸売業 | 0.2307 |
74位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.2294 |
75位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.2227 |
76位 | 石油製品・石炭製品製造業 | 0.1962 |
77位 | 情報通信機械器具製造業 | 0.1672 |
78位 | 鉄鋼業 | 0.1575 |
79位 | 郵便局 | 0.1223 |
80位 | はん用機械器具製造業 | 0.0979 |
81位 | 通信業 | 0.0889 |
82位 | インターネット附随サービス業 | 0.077 |
83位 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.0715 |
84位 | 業務用機械器具製造業 | 0.0661 |
85位 | 倉庫業 | 0.0528 |
86位 | 学術・開発研究機関 | 0.048 |
87位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.0454 |
88位 | 鉄道業 | 0.0029 |
89位 | 宗教 | -0.4979 |
熊本県の特化係数(従業者数)ランキング
特化係数(従業者数)では水産養殖業や水運業、林業などが上位にあり、これらの産業に携わる人口が多く特化係数(従業者数)が1以上の産業は35件となっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(従業者数) |
---|---|---|
1位 | 水産養殖業 | 6.5389 |
2位 | 水運業 | 2.8998 |
3位 | 林業 | 2.6527 |
4位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 2.4774 |
5位 | 農業 | 1.9354 |
6位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 1.931 |
7位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1.8297 |
8位 | 飲食料品卸売業 | 1.827 |
9位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.715 |
10位 | 医療業 | 1.7011 |
11位 | 自動車整備業 | 1.6192 |
12位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.6152 |
13位 | 宿泊業 | 1.5523 |
14位 | 総合工事業 | 1.3919 |
15位 | 廃棄物処理業 | 1.391 |
16位 | 水道業 | 1.3794 |
17位 | 無店舗小売業 | 1.3743 |
18位 | 道路旅客運送業 | 1.3209 |
19位 | 飲食料品小売業 | 1.307 |
20位 | その他のサービス業 | 1.2948 |
21位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.2873 |
22位 | 娯楽業 | 1.2602 |
23位 | 食料品製造業 | 1.2593 |
24位 | 宗教 | 1.2429 |
25位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 1.195 |
26位 | 政治・経済・文化団体 | 1.1695 |
27位 | その他の小売業 | 1.1657 |
28位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 1.1652 |
29位 | 機械器具小売業 | 1.1369 |
30位 | 保健衛生 | 1.1176 |
31位 | 窯業・土石製品製造業 | 1.1139 |
32位 | 生産用機械器具製造業 | 1.0696 |
33位 | 学校教育 | 1.0275 |
34位 | 設備工事業 | 1.0231 |
35位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 1.0118 |
36位 | その他の生活関連サービス業 | 0.9884 |
37位 | 繊維工業 | 0.9864 |
38位 | その他の卸売業 | 0.9143 |
39位 | 非鉄金属製造業 | 0.8978 |
40位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.8934 |
41位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.8782 |
42位 | その他の教育,学習支援業 | 0.8683 |
43位 | 飲食店 | 0.8511 |
44位 | 放送業 | 0.8502 |
45位 | 道路貨物運送業 | 0.8399 |
46位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.8357 |
47位 | 物品賃貸業 | 0.8331 |
48位 | 不動産取引業 | 0.8319 |
49位 | 印刷・同関連業 | 0.792 |
50位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.7692 |
51位 | 家具・装備品製造業 | 0.7406 |
52位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.684 |
53位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.6833 |
54位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.6723 |
55位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.6158 |
56位 | 協同組織金融業 | 0.6001 |
57位 | その他の事業サービス業 | 0.5832 |
58位 | 金属製品製造業 | 0.5742 |
59位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.56 |
60位 | 漁業(水産養殖業を除く) | 0.5485 |
61位 | 補助的金融業等 | 0.5408 |
62位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.523 |
63位 | 機械器具卸売業 | 0.5201 |
64位 | 化学工業 | 0.4874 |
65位 | 広告業 | 0.4809 |
66位 | 電気機械器具製造業 | 0.466 |
67位 | ゴム製品製造業 | 0.4627 |
68位 | その他の製造業 | 0.4517 |
69位 | 石油製品・石炭製品製造業 | 0.4099 |
70位 | 各種商品卸売業 | 0.3991 |
71位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.3887 |
72位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.3731 |
73位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.3591 |
74位 | 各種商品小売業 | 0.3201 |
75位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.3061 |
76位 | 情報サービス業 | 0.296 |
77位 | 通信業 | 0.2816 |
78位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.2802 |
79位 | 情報通信機械器具製造業 | 0.2405 |
80位 | 鉄鋼業 | 0.2398 |
81位 | 郵便局 | 0.2291 |
82位 | 業務用機械器具製造業 | 0.1969 |
83位 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.187 |
84位 | インターネット附随サービス業 | 0.158 |
85位 | はん用機械器具製造業 | 0.1284 |
86位 | 学術・開発研究機関 | 0.1248 |
87位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.0874 |
88位 | 倉庫業 | 0.0569 |
89位 | 鉄道業 | 0.0492 |
熊本県の特化係数(労働生産性)ランキング
特化係数(労働生産性)では1位に政治・経済・文化団体、2位に娯楽業、3位に各種商品小売業、4位のにその他のサービス業、5位に生産用機械器具製造業の産業があり、1以上の数値を示している産業は9件あります。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(労働生産性) |
---|---|---|
1位 | 政治・経済・文化団体 | 4.0377 |
2位 | 娯楽業 | 1.8366 |
3位 | 各種商品小売業 | 1.4248 |
4位 | その他のサービス業 | 1.392 |
5位 | 生産用機械器具製造業 | 1.3901 |
6位 | 林業 | 1.2356 |
7位 | 無店舗小売業 | 1.1133 |
8位 | 水産養殖業 | 1.1109 |
9位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1.1064 |
10位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.9878 |
11位 | 飲食店 | 0.9616 |
12位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.9606 |
13位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 0.9425 |
14位 | 医療業 | 0.9217 |
15位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.9012 |
16位 | 宿泊業 | 0.8964 |
17位 | 学校教育 | 0.8724 |
18位 | 機械器具小売業 | 0.8718 |
19位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 0.8672 |
20位 | 水道業 | 0.8647 |
21位 | 道路貨物運送業 | 0.8644 |
22位 | その他の小売業 | 0.8596 |
23位 | 電気機械器具製造業 | 0.8529 |
24位 | 自動車整備業 | 0.8303 |
25位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.828 |
26位 | 廃棄物処理業 | 0.8154 |
27位 | その他の生活関連サービス業 | 0.8091 |
28位 | 放送業 | 0.8045 |
29位 | 金属製品製造業 | 0.7979 |
30位 | 家具・装備品製造業 | 0.7962 |
31位 | その他の教育,学習支援業 | 0.7909 |
32位 | 農業 | 0.7828 |
33位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.7733 |
34位 | 道路旅客運送業 | 0.7687 |
35位 | 飲食料品卸売業 | 0.762 |
36位 | 飲食料品小売業 | 0.7599 |
37位 | 印刷・同関連業 | 0.7588 |
38位 | 設備工事業 | 0.757 |
39位 | 協同組織金融業 | 0.7285 |
40位 | 総合工事業 | 0.7248 |
41位 | その他の卸売業 | 0.7094 |
42位 | 情報サービス業 | 0.7017 |
43位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.7008 |
44位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.7004 |
45位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 0.6926 |
46位 | その他の製造業 | 0.6852 |
47位 | 倉庫業 | 0.6795 |
48位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.6784 |
49位 | 化学工業 | 0.6768 |
50位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.6761 |
51位 | 水運業 | 0.6695 |
52位 | 食料品製造業 | 0.6691 |
53位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.6686 |
54位 | 繊維工業 | 0.6676 |
55位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.6632 |
56位 | 非鉄金属製造業 | 0.6581 |
57位 | 機械器具卸売業 | 0.63 |
58位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.6235 |
59位 | 物品賃貸業 | 0.6057 |
60位 | その他の事業サービス業 | 0.5848 |
61位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.5825 |
62位 | ゴム製品製造業 | 0.562 |
63位 | はん用機械器具製造業 | 0.5584 |
64位 | 不動産取引業 | 0.5394 |
65位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.5389 |
66位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.5324 |
67位 | 広告業 | 0.5313 |
68位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.5112 |
69位 | 情報通信機械器具製造業 | 0.5096 |
70位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.5086 |
71位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.5057 |
72位 | 漁業(水産養殖業を除く) | 0.5016 |
73位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.4908 |
74位 | 鉄鋼業 | 0.4815 |
75位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.4325 |
76位 | 各種商品卸売業 | 0.4236 |
77位 | 郵便局 | 0.3914 |
78位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.3808 |
79位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.358 |
80位 | インターネット附随サービス業 | 0.3573 |
81位 | 石油製品・石炭製品製造業 | 0.3509 |
82位 | 補助的金融業等 | 0.3329 |
83位 | 学術・開発研究機関 | 0.2818 |
84位 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.2803 |
85位 | 業務用機械器具製造業 | 0.2459 |
86位 | 通信業 | 0.2314 |
87位 | 保健衛生 | 0.185 |
88位 | 鉄道業 | 0.0439 |
89位 | 宗教 | -0.2936 |
熊本県の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)一覧
熊本県では特化指数が3つ全てが1以上の産業は林業、水産養殖業、生産用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、無店舗小売業、娯楽業、政治・経済・文化団体、その他のサービス業などがあり、付加価値額、従業者数、労働生産性と3つある特化指数のうち2つが1以上の産業は農業、鉱業,採石業,砂利採取業、総合工事業、職別工事業(設備工事業を除く)、設備工事業、食料品製造業、木材・木製品製造業(家具を除く)、窯業・土石製品製造業、水道業、道路旅客運送業、水運業、飲食料品卸売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業、宿泊業、持ち帰り・配達飲食サービス業、洗濯・理容・美容・浴場業、学校教育、医療業、社会保険・社会福祉・介護事業、協同組合(他に分類されないもの)、廃棄物処理業、自動車整備業があります。
産業中分類名 | 付加価値額 | 従業者数 | 労働生産性 |
---|---|---|---|
農業 | 2.0671 | 1.9354 | 0.7828 |
林業 | 4.4724 | 2.6527 | 1.2356 |
漁業(水産養殖業を除く) | 0.3754 | 0.5485 | 0.5016 |
水産養殖業 | 9.912 | 6.5389 | 1.1109 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 1.7617 | 1.931 | 0.6686 |
総合工事業 | 1.3767 | 1.3919 | 0.7248 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 1.4141 | 1.195 | 0.8672 |
設備工事業 | 1.0569 | 1.0231 | 0.757 |
食料品製造業 | 1.1497 | 1.2593 | 0.6691 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.7058 | 1.0118 | 0.5112 |
繊維工業 | 0.8985 | 0.9864 | 0.6676 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.6209 | 1.715 | 0.6926 |
家具・装備品製造業 | 0.8046 | 0.7406 | 0.7962 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.2492 | 0.3591 | 0.5086 |
印刷・同関連業 | 0.8201 | 0.792 | 0.7588 |
化学工業 | 0.4501 | 0.4874 | 0.6768 |
石油製品・石炭製品製造業 | 0.1962 | 0.4099 | 0.3509 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.6497 | 0.6158 | 0.7733 |
ゴム製品製造業 | 0.3549 | 0.4627 | 0.562 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.0715 | 0.187 | 0.2803 |
窯業・土石製品製造業 | 1.0652 | 1.1139 | 0.7008 |
鉄鋼業 | 0.1575 | 0.2398 | 0.4815 |
非鉄金属製造業 | 0.8062 | 0.8978 | 0.6581 |
金属製品製造業 | 0.6251 | 0.5742 | 0.7979 |
はん用機械器具製造業 | 0.0979 | 0.1284 | 0.5584 |
生産用機械器具製造業 | 2.0289 | 1.0696 | 1.3901 |
業務用機械器具製造業 | 0.0661 | 0.1969 | 0.2459 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 2.7622 | 1.8297 | 1.1064 |
電気機械器具製造業 | 0.5423 | 0.466 | 0.8529 |
情報通信機械器具製造業 | 0.1672 | 0.2405 | 0.5096 |
輸送用機械器具製造業 | 0.4841 | 0.523 | 0.6784 |
その他の製造業 | 0.4223 | 0.4517 | 0.6852 |
水道業 | 1.6275 | 1.3794 | 0.8647 |
通信業 | 0.0889 | 0.2816 | 0.2314 |
放送業 | 0.9332 | 0.8502 | 0.8045 |
情報サービス業 | 0.2834 | 0.296 | 0.7017 |
インターネット附随サービス業 | 0.077 | 0.158 | 0.3573 |
映像・音声・文字情報制作業 | 0.8403 | 0.6833 | 0.9012 |
鉄道業 | 0.0029 | 0.0492 | 0.0439 |
道路旅客運送業 | 1.3855 | 1.3209 | 0.7687 |
道路貨物運送業 | 0.9906 | 0.8399 | 0.8644 |
水運業 | 2.6489 | 2.8998 | 0.6695 |
倉庫業 | 0.0528 | 0.0569 | 0.6795 |
運輸に附帯するサービス業 | 0.2604 | 0.3061 | 0.6235 |
各種商品卸売業 | 0.2307 | 0.3991 | 0.4236 |
繊維・衣服等卸売業 | 0.2227 | 0.2802 | 0.5825 |
飲食料品卸売業 | 1.8997 | 1.827 | 0.762 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.606 | 0.8782 | 0.5057 |
機械器具卸売業 | 0.4471 | 0.5201 | 0.63 |
その他の卸売業 | 0.8851 | 0.9143 | 0.7094 |
各種商品小売業 | 0.6223 | 0.3201 | 1.4248 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.619 | 0.684 | 0.6632 |
飲食料品小売業 | 1.3553 | 1.307 | 0.7599 |
機械器具小売業 | 1.3524 | 1.1369 | 0.8718 |
その他の小売業 | 1.3673 | 1.1657 | 0.8596 |
無店舗小売業 | 2.0878 | 1.3743 | 1.1133 |
協同組織金融業 | 0.5966 | 0.6001 | 0.7285 |
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.2294 | 0.3887 | 0.4325 |
金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.0454 | 0.0874 | 0.3808 |
補助的金融業等 | 0.2457 | 0.5408 | 0.3329 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.2744 | 0.3731 | 0.5389 |
不動産取引業 | 0.6123 | 0.8319 | 0.5394 |
不動産賃貸業・管理業 | 0.5588 | 0.7692 | 0.5324 |
物品賃貸業 | 0.6886 | 0.8331 | 0.6057 |
学術・開発研究機関 | 0.048 | 0.1248 | 0.2818 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.4364 | 0.8934 | 0.358 |
広告業 | 0.3487 | 0.4809 | 0.5313 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.7988 | 0.8357 | 0.7004 |
宿泊業 | 1.8987 | 1.5523 | 0.8964 |
飲食店 | 1.1168 | 0.8511 | 0.9616 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 1.5706 | 1.1652 | 0.9878 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.6874 | 1.2873 | 0.9606 |
その他の生活関連サービス業 | 1.0912 | 0.9884 | 0.8091 |
娯楽業 | 3.1582 | 1.2602 | 1.8366 |
学校教育 | 1.2232 | 1.0275 | 0.8724 |
その他の教育,学習支援業 | 0.9371 | 0.8683 | 0.7909 |
医療業 | 2.1395 | 1.7011 | 0.9217 |
保健衛生 | 0.2822 | 1.1176 | 0.185 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.4901 | 1.6152 | 0.6761 |
郵便局 | 0.1223 | 0.2291 | 0.3914 |
協同組合(他に分類されないもの) | 3.186 | 2.4774 | 0.9425 |
廃棄物処理業 | 1.5477 | 1.391 | 0.8154 |
自動車整備業 | 1.8344 | 1.6192 | 0.8303 |
機械等修理業(別掲を除く) | 0.3751 | 0.56 | 0.4908 |
職業紹介・労働者派遣業 | 0.7596 | 0.6723 | 0.828 |
その他の事業サービス業 | 0.4653 | 0.5832 | 0.5848 |
政治・経済・文化団体 | 6.4436 | 1.1695 | 4.0377 |
宗教 | -0.4979 | 1.2429 | -0.2936 |
その他のサービス業 | 2.4593 | 1.2948 | 1.392 |