広島県で人気の仕事は娯楽業や木材・木製品製造業(家具を除く)、水道業、放送業、輸送用機械器具製造業などで、これらの業種や産業に携わる人口が多い一方で労働生産性や付加価値額などにも特徴的な動きが見られます。
また人口推移も各世代で大きく変動をともなっていますので、これら広島県地域での世代年代ごとの人口推移と、特化係数を元にした労働生産性や付加価値額、各産業に仕事として携わる従業員数などを確認して行きたいと思います。
Contents
広島県の仕事を産業別特化係数から考える
広島県の年少人口、生産年齢人口、老年人口のこれまでの推移と今後の予測をグラフ化すると共に、広島県の2012年度の産業別特化係数から地域の産業構造や人口などを確認して行きたいと思います。
下記の人口統計、産業別特化係数のデータは、RESAS(地域経済分析システム)から得たデータを加工してグラフ化、ランキング化させており、2018年時点でのデータとなりますので、今後人口推移や産業別特化係数の統計データに変動が生じることがありますのでご注意下さい。
- 出典:RESAS(地域経済分析システム)
- URL:https://opendata.resas-portal.go.jp/
◆ 人口減少時代の自治体政策 市民共同自治体への展望
◆ 2050年世界人口大減少
広島県の年少、生産年齢、老年世代の人口推移
年少人口は1980年の647154人を生産年齢人口は1995年の1956268人、老年人口は2040年の864366人をピークにそれぞれ特徴的な変動を続けています。
これらの人口推移と共に下記の特化指数(付加価値額、従業者数、労働生産性)をあわせて今後の広島県について考えていきましょう。
年少人口 生産年齢人口 老年人口
特化係数とは?
特化係数をもとにさまざまな参考としていますが、特化係数とはひとつの目安となる数値で他の数値との対比が重要ともされています。内閣府のWEBサイトに特化係数に関する下記の記載があります。
特化係数は、地域のある産業の生産額が地域全体の生産額に占めるシェアを、全国の当該産業のシェアと比較したものであり、その地域が全国の平均的な産業構造の姿と比べてどの産業に特化しているかを示す。
出典:内閣府ホームページ (http://www5.cao.go.jp/j-j/cr/cr11/chr11030201.html)
これらを参考に広島県の下記の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)の特徴を確認して行きましょう。
全国各地の都道府県の仕事、労働関連メニュー
広島県の特化係数(付加価値額)ランキング
広島県では水運業や電気業、木材・木製品製造業(家具を除く)などの産業の特化係数(付加価値額)が上位にあり、一般的に1以上の数値で高いとされる特化係数ですが広島県では41件の産業が1以上の係数になっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(付加価値額) |
---|---|---|
1位 | 水運業 | 5.3138 |
2位 | 電気業 | 4.1947 |
3位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 3.8455 |
4位 | 輸送用機械器具製造業 | 3.5259 |
5位 | 水産養殖業 | 3.2395 |
6位 | 各種商品小売業 | 1.9592 |
7位 | 非鉄金属製造業 | 1.7935 |
8位 | 道路旅客運送業 | 1.7734 |
9位 | 道路貨物運送業 | 1.7659 |
10位 | 廃棄物処理業 | 1.6818 |
11位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 1.6121 |
12位 | 保健衛生 | 1.5217 |
13位 | 設備工事業 | 1.473 |
14位 | 機械器具小売業 | 1.4469 |
15位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.4293 |
16位 | 家具・装備品製造業 | 1.4183 |
17位 | はん用機械器具製造業 | 1.4128 |
18位 | 協同組織金融業 | 1.3956 |
19位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 1.3934 |
20位 | 繊維工業 | 1.3718 |
21位 | 物品賃貸業 | 1.3504 |
22位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 1.3499 |
23位 | 政治・経済・文化団体 | 1.3412 |
24位 | ゴム製品製造業 | 1.3347 |
25位 | 娯楽業 | 1.3098 |
26位 | 水道業 | 1.2927 |
27位 | 農業 | 1.2784 |
28位 | 生産用機械器具製造業 | 1.2574 |
29位 | 医療業 | 1.2383 |
30位 | 林業 | 1.2315 |
31位 | その他の卸売業 | 1.1941 |
32位 | 金属製品製造業 | 1.1794 |
33位 | その他の製造業 | 1.1791 |
34位 | 飲食料品小売業 | 1.1577 |
35位 | その他の小売業 | 1.1575 |
36位 | 不動産取引業 | 1.1537 |
37位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 1.1241 |
38位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 1.1203 |
39位 | 自動車整備業 | 1.0842 |
40位 | 食料品製造業 | 1.0441 |
41位 | 機械器具卸売業 | 1.0359 |
42位 | 学校教育 | 0.9786 |
43位 | 総合工事業 | 0.9485 |
44位 | 放送業 | 0.9259 |
45位 | 飲食料品卸売業 | 0.8555 |
46位 | その他の生活関連サービス業 | 0.8542 |
47位 | 飲食店 | 0.8526 |
48位 | その他の教育,学習支援業 | 0.8501 |
49位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.8295 |
50位 | 宗教 | 0.8233 |
51位 | 宿泊業 | 0.8149 |
52位 | 鉄鋼業 | 0.7792 |
53位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.7785 |
54位 | その他の事業サービス業 | 0.7777 |
55位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.769 |
56位 | 印刷・同関連業 | 0.7625 |
57位 | 倉庫業 | 0.7572 |
58位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.7465 |
59位 | その他のサービス業 | 0.7402 |
60位 | 無店舗小売業 | 0.7398 |
61位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.7021 |
62位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.6532 |
63位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.6423 |
64位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.6064 |
65位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.5969 |
66位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.5608 |
67位 | 情報サービス業 | 0.5518 |
68位 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.5448 |
69位 | ガス業 | 0.5252 |
70位 | 補助的金融業等 | 0.4956 |
71位 | 電気機械器具製造業 | 0.486 |
72位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.4581 |
73位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.4417 |
74位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.3965 |
75位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.3852 |
76位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.3716 |
77位 | 業務用機械器具製造業 | 0.3385 |
78位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.3205 |
79位 | 各種商品卸売業 | 0.2992 |
80位 | 広告業 | 0.2701 |
81位 | 学術・開発研究機関 | 0.2601 |
82位 | 化学工業 | 0.252 |
83位 | 石油製品・石炭製品製造業 | 0.252 |
84位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.1449 |
85位 | 鉄道業 | 0.128 |
86位 | 通信業 | 0.1235 |
87位 | 情報通信機械器具製造業 | 0.1177 |
88位 | 漁業(水産養殖業を除く) | 0.1002 |
89位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.0979 |
90位 | インターネット附随サービス業 | 0.0535 |
91位 | 郵便局 | 0.0278 |
広島県の特化係数(従業者数)ランキング
特化係数(従業者数)では水産養殖業や水運業、電気業などが上位にあり、これらの産業に携わる人口が多く特化係数(従業者数)が1以上の産業は39件となっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(従業者数) |
---|---|---|
1位 | 水産養殖業 | 3.7815 |
2位 | 水運業 | 3.6386 |
3位 | 電気業 | 3.232 |
4位 | 輸送用機械器具製造業 | 2.4121 |
5位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 2.3708 |
6位 | 非鉄金属製造業 | 1.8244 |
7位 | 協同組織金融業 | 1.6208 |
8位 | 林業 | 1.6124 |
9位 | その他の小売業 | 1.5702 |
10位 | 道路貨物運送業 | 1.5474 |
11位 | 各種商品小売業 | 1.5234 |
12位 | 家具・装備品製造業 | 1.4615 |
13位 | 廃棄物処理業 | 1.4084 |
14位 | 農業 | 1.3571 |
15位 | ゴム製品製造業 | 1.3555 |
16位 | 道路旅客運送業 | 1.3068 |
17位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 1.2862 |
18位 | 物品賃貸業 | 1.2679 |
19位 | 政治・経済・文化団体 | 1.2246 |
20位 | 生産用機械器具製造業 | 1.1752 |
21位 | 飲食料品小売業 | 1.1747 |
22位 | 保健衛生 | 1.1688 |
23位 | 食料品製造業 | 1.1683 |
24位 | 設備工事業 | 1.1647 |
25位 | 繊維工業 | 1.1517 |
26位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.1389 |
27位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 1.1141 |
28位 | はん用機械器具製造業 | 1.1043 |
29位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.0838 |
30位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 1.0715 |
31位 | 金属製品製造業 | 1.0573 |
32位 | 医療業 | 1.0514 |
33位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 1.05 |
34位 | 機械器具小売業 | 1.0454 |
35位 | その他の卸売業 | 1.0307 |
36位 | 宗教 | 1.0196 |
37位 | ガス業 | 1.0155 |
38位 | 学校教育 | 1.0136 |
39位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 1.0091 |
40位 | 不動産取引業 | 0.9844 |
41位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.9803 |
42位 | その他の製造業 | 0.9541 |
43位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.9381 |
44位 | 飲食料品卸売業 | 0.9314 |
45位 | 機械器具卸売業 | 0.916 |
46位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.9122 |
47位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.8934 |
48位 | その他のサービス業 | 0.8909 |
49位 | 総合工事業 | 0.8816 |
50位 | その他の教育,学習支援業 | 0.8725 |
51位 | 無店舗小売業 | 0.8464 |
52位 | 自動車整備業 | 0.8336 |
53位 | 水道業 | 0.8245 |
54位 | その他の事業サービス業 | 0.8207 |
55位 | 鉄鋼業 | 0.8052 |
56位 | その他の生活関連サービス業 | 0.8022 |
57位 | 飲食店 | 0.7746 |
58位 | 印刷・同関連業 | 0.7715 |
59位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.7519 |
60位 | 娯楽業 | 0.7389 |
61位 | 倉庫業 | 0.7191 |
62位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.7117 |
63位 | 広告業 | 0.6784 |
64位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.6609 |
65位 | 宿泊業 | 0.6602 |
66位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.6586 |
67位 | 石油製品・石炭製品製造業 | 0.6503 |
68位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.6277 |
69位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.6199 |
70位 | 放送業 | 0.6181 |
71位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.5673 |
72位 | 情報サービス業 | 0.5322 |
73位 | 補助的金融業等 | 0.5311 |
74位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.5056 |
75位 | 電気機械器具製造業 | 0.4904 |
76位 | 業務用機械器具製造業 | 0.4356 |
77位 | 学術・開発研究機関 | 0.4195 |
78位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.3921 |
79位 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.379 |
80位 | 通信業 | 0.3749 |
81位 | 各種商品卸売業 | 0.3685 |
82位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.3345 |
83位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.3058 |
84位 | 化学工業 | 0.2925 |
85位 | 鉄道業 | 0.2601 |
86位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.2206 |
87位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.1816 |
88位 | 情報通信機械器具製造業 | 0.173 |
89位 | インターネット附随サービス業 | 0.1481 |
90位 | 漁業(水産養殖業を除く) | 0.1178 |
91位 | 郵便局 | 0.0744 |
広島県の特化係数(労働生産性)ランキング
特化係数(労働生産性)では1位に娯楽業、2位に木材・木製品製造業(家具を除く)、3位に水道業、4位のに放送業、5位に輸送用機械器具製造業の産業があり、1以上の数値を示している産業は19件あります。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(労働生産性) |
---|---|---|
1位 | 娯楽業 | 1.4298 |
2位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.3082 |
3位 | 水道業 | 1.2646 |
4位 | 放送業 | 1.2081 |
5位 | 輸送用機械器具製造業 | 1.179 |
6位 | 水運業 | 1.1779 |
7位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 1.1671 |
8位 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 1.1593 |
9位 | 機械器具小売業 | 1.1163 |
10位 | 道路旅客運送業 | 1.0945 |
11位 | 保健衛生 | 1.05 |
12位 | 自動車整備業 | 1.049 |
13位 | 電気業 | 1.0468 |
14位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1.0457 |
15位 | 各種商品小売業 | 1.0373 |
16位 | はん用機械器具製造業 | 1.0319 |
17位 | 設備工事業 | 1.02 |
18位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 1.0161 |
19位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.0122 |
20位 | その他の製造業 | 0.9968 |
21位 | 宿泊業 | 0.9955 |
22位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.988 |
23位 | 廃棄物処理業 | 0.9631 |
24位 | 繊維工業 | 0.9607 |
25位 | 医療業 | 0.9499 |
26位 | 不動産取引業 | 0.9453 |
27位 | その他の卸売業 | 0.9344 |
28位 | 道路貨物運送業 | 0.9204 |
29位 | 機械器具卸売業 | 0.9122 |
30位 | 金属製品製造業 | 0.8997 |
31位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.8985 |
32位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.8948 |
33位 | 飲食店 | 0.8878 |
34位 | 政治・経済・文化団体 | 0.8834 |
35位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.8738 |
36位 | 総合工事業 | 0.8677 |
37位 | 生産用機械器具製造業 | 0.863 |
38位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 0.8605 |
39位 | 物品賃貸業 | 0.859 |
40位 | その他の生活関連サービス業 | 0.8588 |
41位 | 倉庫業 | 0.8492 |
42位 | 情報サービス業 | 0.8363 |
43位 | 電気機械器具製造業 | 0.7993 |
44位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.7972 |
45位 | 印刷・同関連業 | 0.7971 |
46位 | 飲食料品小売業 | 0.7948 |
47位 | ゴム製品製造業 | 0.7942 |
48位 | 非鉄金属製造業 | 0.7929 |
49位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.7923 |
50位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.789 |
51位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.7866 |
52位 | その他の教育,学習支援業 | 0.7859 |
53位 | 家具・装備品製造業 | 0.7827 |
54位 | 鉄鋼業 | 0.7805 |
55位 | 学校教育 | 0.7787 |
56位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.7728 |
57位 | その他の事業サービス業 | 0.7642 |
58位 | 農業 | 0.7598 |
59位 | 補助的金融業等 | 0.7527 |
60位 | 飲食料品卸売業 | 0.7409 |
61位 | 食料品製造業 | 0.7208 |
62位 | 無店舗小売業 | 0.7049 |
63位 | 化学工業 | 0.695 |
64位 | 協同組織金融業 | 0.6945 |
65位 | 水産養殖業 | 0.6909 |
66位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.6883 |
67位 | 漁業(水産養殖業を除く) | 0.6861 |
68位 | その他のサービス業 | 0.6702 |
69位 | 各種商品卸売業 | 0.6549 |
70位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.6513 |
71位 | 宗教 | 0.6512 |
72位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.6438 |
73位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.6419 |
74位 | 業務用機械器具製造業 | 0.6267 |
75位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.6173 |
76位 | 林業 | 0.616 |
77位 | その他の小売業 | 0.5946 |
78位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.5777 |
79位 | 情報通信機械器具製造業 | 0.5489 |
80位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.5389 |
81位 | 学術・開発研究機関 | 0.5001 |
82位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.4738 |
83位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.4211 |
84位 | ガス業 | 0.4172 |
85位 | 鉄道業 | 0.3969 |
86位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.3579 |
87位 | 広告業 | 0.3211 |
88位 | 石油製品・石炭製品製造業 | 0.3126 |
89位 | 郵便局 | 0.3017 |
90位 | インターネット附随サービス業 | 0.2914 |
91位 | 通信業 | 0.2657 |
広島県の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)一覧
広島県では特化指数が3つ全てが1以上の産業は職別工事業(設備工事業を除く)、設備工事業、木材・木製品製造業(家具を除く)、はん用機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、電気業、道路旅客運送業、水運業、各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、機械器具小売業、洗濯・理容・美容・浴場業、保健衛生などがあり、付加価値額、従業者数、労働生産性と3つある特化指数のうち2つが1以上の産業は農業、林業、水産養殖業、食料品製造業、繊維工業、家具・装備品製造業、プラスチック製品製造業(別掲を除く)、ゴム製品製造業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、生産用機械器具製造業、水道業、道路貨物運送業、その他の卸売業、飲食料品小売業、その他の小売業、協同組織金融業、物品賃貸業、技術サービス業(他に分類されないもの)、娯楽業、医療業、協同組合(他に分類されないもの)、廃棄物処理業、自動車整備業、政治・経済・文化団体があります。
産業中分類名 | 付加価値額 | 従業者数 | 労働生産性 |
---|---|---|---|
農業 | 1.2784 | 1.3571 | 0.7598 |
林業 | 1.2315 | 1.6124 | 0.616 |
漁業(水産養殖業を除く) | 0.1002 | 0.1178 | 0.6861 |
水産養殖業 | 3.2395 | 3.7815 | 0.6909 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.4417 | 0.7519 | 0.4738 |
総合工事業 | 0.9485 | 0.8816 | 0.8677 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 1.3499 | 1.0715 | 1.0161 |
設備工事業 | 1.473 | 1.1647 | 1.02 |
食料品製造業 | 1.0441 | 1.1683 | 0.7208 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.4581 | 0.5673 | 0.6513 |
繊維工業 | 1.3718 | 1.1517 | 0.9607 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 3.8455 | 2.3708 | 1.3082 |
家具・装備品製造業 | 1.4183 | 1.4615 | 0.7827 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.5608 | 0.5056 | 0.8948 |
印刷・同関連業 | 0.7625 | 0.7715 | 0.7971 |
化学工業 | 0.252 | 0.2925 | 0.695 |
石油製品・石炭製品製造業 | 0.252 | 0.6503 | 0.3126 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 1.1241 | 1.0091 | 0.8985 |
ゴム製品製造業 | 1.3347 | 1.3555 | 0.7942 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.5448 | 0.379 | 1.1593 |
窯業・土石製品製造業 | 0.6532 | 0.6609 | 0.7972 |
鉄鋼業 | 0.7792 | 0.8052 | 0.7805 |
非鉄金属製造業 | 1.7935 | 1.8244 | 0.7929 |
金属製品製造業 | 1.1794 | 1.0573 | 0.8997 |
はん用機械器具製造業 | 1.4128 | 1.1043 | 1.0319 |
生産用機械器具製造業 | 1.2574 | 1.1752 | 0.863 |
業務用機械器具製造業 | 0.3385 | 0.4356 | 0.6267 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.3965 | 0.3058 | 1.0457 |
電気機械器具製造業 | 0.486 | 0.4904 | 0.7993 |
情報通信機械器具製造業 | 0.1177 | 0.173 | 0.5489 |
輸送用機械器具製造業 | 3.5259 | 2.4121 | 1.179 |
その他の製造業 | 1.1791 | 0.9541 | 0.9968 |
電気業 | 4.1947 | 3.232 | 1.0468 |
ガス業 | 0.5252 | 1.0155 | 0.4172 |
水道業 | 1.2927 | 0.8245 | 1.2646 |
通信業 | 0.1235 | 0.3749 | 0.2657 |
放送業 | 0.9259 | 0.6181 | 1.2081 |
情報サービス業 | 0.5518 | 0.5322 | 0.8363 |
インターネット附随サービス業 | 0.0535 | 0.1481 | 0.2914 |
映像・音声・文字情報制作業 | 0.3852 | 0.3921 | 0.7923 |
鉄道業 | 0.128 | 0.2601 | 0.3969 |
道路旅客運送業 | 1.7734 | 1.3068 | 1.0945 |
道路貨物運送業 | 1.7659 | 1.5474 | 0.9204 |
水運業 | 5.3138 | 3.6386 | 1.1779 |
倉庫業 | 0.7572 | 0.7191 | 0.8492 |
運輸に附帯するサービス業 | 0.5969 | 0.8934 | 0.5389 |
各種商品卸売業 | 0.2992 | 0.3685 | 0.6549 |
繊維・衣服等卸売業 | 0.6423 | 0.6586 | 0.7866 |
飲食料品卸売業 | 0.8555 | 0.9314 | 0.7409 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.7021 | 0.9803 | 0.5777 |
機械器具卸売業 | 1.0359 | 0.916 | 0.9122 |
その他の卸売業 | 1.1941 | 1.0307 | 0.9344 |
各種商品小売業 | 1.9592 | 1.5234 | 1.0373 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 1.6121 | 1.1141 | 1.1671 |
飲食料品小売業 | 1.1577 | 1.1747 | 0.7948 |
機械器具小売業 | 1.4469 | 1.0454 | 1.1163 |
その他の小売業 | 1.1575 | 1.5702 | 0.5946 |
無店舗小売業 | 0.7398 | 0.8464 | 0.7049 |
協同組織金融業 | 1.3956 | 1.6208 | 0.6945 |
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.3205 | 0.3345 | 0.7728 |
金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.1449 | 0.1816 | 0.6438 |
補助的金融業等 | 0.4956 | 0.5311 | 0.7527 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.0979 | 0.2206 | 0.3579 |
不動産取引業 | 1.1537 | 0.9844 | 0.9453 |
不動産賃貸業・管理業 | 0.7465 | 0.9381 | 0.6419 |
物品賃貸業 | 1.3504 | 1.2679 | 0.859 |
学術・開発研究機関 | 0.2601 | 0.4195 | 0.5001 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.3716 | 0.7117 | 0.4211 |
広告業 | 0.2701 | 0.6784 | 0.3211 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 1.3934 | 1.2862 | 0.8738 |
宿泊業 | 0.8149 | 0.6602 | 0.9955 |
飲食店 | 0.8526 | 0.7746 | 0.8878 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.769 | 0.6277 | 0.988 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.4293 | 1.1389 | 1.0122 |
その他の生活関連サービス業 | 0.8542 | 0.8022 | 0.8588 |
娯楽業 | 1.3098 | 0.7389 | 1.4298 |
学校教育 | 0.9786 | 1.0136 | 0.7787 |
その他の教育,学習支援業 | 0.8501 | 0.8725 | 0.7859 |
医療業 | 1.2383 | 1.0514 | 0.9499 |
保健衛生 | 1.5217 | 1.1688 | 1.05 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.8295 | 1.0838 | 0.6173 |
郵便局 | 0.0278 | 0.0744 | 0.3017 |
協同組合(他に分類されないもの) | 1.1203 | 1.05 | 0.8605 |
廃棄物処理業 | 1.6818 | 1.4084 | 0.9631 |
自動車整備業 | 1.0842 | 0.8336 | 1.049 |
機械等修理業(別掲を除く) | 0.7785 | 0.9122 | 0.6883 |
職業紹介・労働者派遣業 | 0.6064 | 0.6199 | 0.789 |
その他の事業サービス業 | 0.7777 | 0.8207 | 0.7642 |
政治・経済・文化団体 | 1.3412 | 1.2246 | 0.8834 |
宗教 | 0.8233 | 1.0196 | 0.6512 |
その他のサービス業 | 0.7402 | 0.8909 | 0.6702 |