
三重県で人気の仕事は学術・開発研究機関や倉庫業、水道業、漁業(水産養殖業を除く)、学校教育などで、これらの業種や産業に携わる人口が多い一方で労働生産性や付加価値額などにも特徴的な動きが見られます。
また人口推移も各世代で大きく変動をともなっていますので、これら三重県地域での世代年代ごとの人口推移と、特化係数を元にした労働生産性や付加価値額、各産業に仕事として携わる従業員数などを確認して行きたいと思います。
Contents
三重県の仕事を産業別特化係数から考える
三重県の年少人口、生産年齢人口、老年人口のこれまでの推移と今後の予測をグラフ化すると共に、三重県の2012年度の産業別特化係数から地域の産業構造や人口などを確認して行きたいと思います。
下記の人口統計、産業別特化係数のデータは、RESAS(地域経済分析システム)から得たデータを加工してグラフ化、ランキング化させており、2018年時点でのデータとなりますので、今後人口推移や産業別特化係数の統計データに変動が生じることがありますのでご注意下さい。
- 出典:RESAS(地域経済分析システム)
- URL:https://opendata.resas-portal.go.jp/
◆ 人口減少時代の自治体政策 市民共同自治体への展望
◆ 2050年世界人口大減少
三重県の年少、生産年齢、老年世代の人口推移
年少人口は1960年の427532人を生産年齢人口は1995年の1240428人、老年人口は2040年の542413人をピークにそれぞれ特徴的な変動を続けています。
これらの人口推移と共に下記の特化指数(付加価値額、従業者数、労働生産性)をあわせて今後の三重県について考えていきましょう。
年少人口 生産年齢人口 老年人口
特化係数とは?
特化係数をもとにさまざまな参考としていますが、特化係数とはひとつの目安となる数値で他の数値との対比が重要ともされています。内閣府のWEBサイトに特化係数に関する下記の記載があります。
特化係数は、地域のある産業の生産額が地域全体の生産額に占めるシェアを、全国の当該産業のシェアと比較したものであり、その地域が全国の平均的な産業構造の姿と比べてどの産業に特化しているかを示す。
出典:内閣府ホームページ (http://www5.cao.go.jp/j-j/cr/cr11/chr11030201.html)
これらを参考に三重県の下記の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)の特徴を確認して行きましょう。
全国各地の都道府県の仕事、労働関連メニュー
三重県の特化係数(付加価値額)ランキング
三重県では漁業(水産養殖業を除く)や水産養殖業、鉱業,採石業,砂利採取業などの産業の特化係数(付加価値額)が上位にあり、一般的に1以上の数値で高いとされる特化係数ですが三重県では47件の産業が1以上の係数になっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(付加価値額) |
---|---|---|
1位 | 漁業(水産養殖業を除く) | 5.3873 |
2位 | 水産養殖業 | 4.8274 |
3位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 2.8974 |
4位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 2.8238 |
5位 | 電気機械器具製造業 | 2.6999 |
6位 | 林業 | 2.5724 |
7位 | 廃棄物処理業 | 2.3692 |
8位 | 飲食料品小売業 | 2.1908 |
9位 | 倉庫業 | 2.1643 |
10位 | 窯業・土石製品製造業 | 1.9562 |
11位 | ゴム製品製造業 | 1.8249 |
12位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 1.803 |
13位 | はん用機械器具製造業 | 1.7773 |
14位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 1.7051 |
15位 | 宿泊業 | 1.6954 |
16位 | 農業 | 1.6601 |
17位 | 道路貨物運送業 | 1.5814 |
18位 | 機械器具小売業 | 1.5629 |
19位 | 石油製品・石炭製品製造業 | 1.5403 |
20位 | 水道業 | 1.5131 |
21位 | 食料品製造業 | 1.4995 |
22位 | 医療業 | 1.4945 |
23位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1.3855 |
24位 | その他の小売業 | 1.3508 |
25位 | 無店舗小売業 | 1.3408 |
26位 | 金属製品製造業 | 1.3381 |
27位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.2452 |
28位 | 道路旅客運送業 | 1.2403 |
29位 | 総合工事業 | 1.231 |
30位 | 非鉄金属製造業 | 1.2132 |
31位 | 家具・装備品製造業 | 1.183 |
32位 | その他の教育,学習支援業 | 1.1562 |
33位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.1549 |
34位 | 輸送用機械器具製造業 | 1.1415 |
35位 | 学校教育 | 1.1407 |
36位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 1.1049 |
37位 | 娯楽業 | 1.094 |
38位 | 協同組織金融業 | 1.0922 |
39位 | 放送業 | 1.092 |
40位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 1.0874 |
41位 | 銀行業 | 1.0771 |
42位 | 飲食店 | 1.055 |
43位 | 設備工事業 | 1.0513 |
44位 | 自動車整備業 | 1.0464 |
45位 | 業務用機械器具製造業 | 1.0119 |
46位 | 生産用機械器具製造業 | 1.0116 |
47位 | 運輸に附帯するサービス業 | 1.0035 |
48位 | 飲食料品卸売業 | 0.9964 |
49位 | その他の製造業 | 0.9508 |
50位 | 不動産取引業 | 0.9327 |
51位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.9287 |
52位 | その他の生活関連サービス業 | 0.9034 |
53位 | 水運業 | 0.8869 |
54位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.8781 |
55位 | 政治・経済・文化団体 | 0.7897 |
56位 | その他のサービス業 | 0.7542 |
57位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.7489 |
58位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.7393 |
59位 | その他の事業サービス業 | 0.6131 |
60位 | 機械器具卸売業 | 0.6126 |
61位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.5932 |
62位 | 繊維工業 | 0.5814 |
63位 | 物品賃貸業 | 0.5696 |
64位 | 鉄鋼業 | 0.5694 |
65位 | その他の卸売業 | 0.5403 |
66位 | 保健衛生 | 0.5099 |
67位 | 印刷・同関連業 | 0.5026 |
68位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.448 |
69位 | 化学工業 | 0.443 |
70位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.4396 |
71位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.4367 |
72位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.4258 |
73位 | 宗教 | 0.4082 |
74位 | 各種商品卸売業 | 0.3555 |
75位 | 補助的金融業等 | 0.3463 |
76位 | 学術・開発研究機関 | 0.3016 |
77位 | 情報サービス業 | 0.2623 |
78位 | 情報通信機械器具製造業 | 0.22 |
79位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.1641 |
80位 | 各種商品小売業 | 0.1432 |
81位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.1368 |
82位 | 広告業 | 0.1163 |
83位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.1159 |
84位 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.1107 |
85位 | 鉄道業 | 0.0707 |
86位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.0614 |
87位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.0365 |
88位 | 郵便局 | 0.0323 |
89位 | インターネット附随サービス業 | 0.0186 |
90位 | 通信業 | 0.0161 |
三重県の特化係数(従業者数)ランキング
特化係数(従業者数)では鉱業,採石業,砂利採取業や水産養殖業、漁業(水産養殖業を除く)などが上位にあり、これらの産業に携わる人口が多く特化係数(従業者数)が1以上の産業は44件となっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(従業者数) |
---|---|---|
1位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 3.5529 |
2位 | 水産養殖業 | 3.5411 |
3位 | 漁業(水産養殖業を除く) | 3.0689 |
4位 | 石油製品・石炭製品製造業 | 2.5831 |
5位 | ゴム製品製造業 | 2.3101 |
6位 | 電気機械器具製造業 | 2.303 |
7位 | 窯業・土石製品製造業 | 2.2071 |
8位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 2.1113 |
9位 | 宗教 | 1.967 |
10位 | 銀行業 | 1.6616 |
11位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 1.6414 |
12位 | 林業 | 1.5943 |
13位 | 農業 | 1.5777 |
14位 | 廃棄物処理業 | 1.5364 |
15位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1.4874 |
16位 | 水運業 | 1.4824 |
17位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 1.471 |
18位 | 宿泊業 | 1.3995 |
19位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 1.3731 |
20位 | 自動車整備業 | 1.3684 |
21位 | 娯楽業 | 1.3524 |
22位 | 食料品製造業 | 1.325 |
23位 | 飲食料品小売業 | 1.3197 |
24位 | 放送業 | 1.2813 |
25位 | 無店舗小売業 | 1.2664 |
26位 | 運輸に附帯するサービス業 | 1.2661 |
27位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.2657 |
28位 | 金属製品製造業 | 1.2634 |
29位 | はん用機械器具製造業 | 1.2548 |
30位 | 機械器具小売業 | 1.2244 |
31位 | 総合工事業 | 1.1803 |
32位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.1501 |
33位 | 道路貨物運送業 | 1.1488 |
34位 | 家具・装備品製造業 | 1.1472 |
35位 | 政治・経済・文化団体 | 1.1416 |
36位 | 医療業 | 1.1277 |
37位 | 倉庫業 | 1.1252 |
38位 | 輸送用機械器具製造業 | 1.1218 |
39位 | 生産用機械器具製造業 | 1.057 |
40位 | その他の小売業 | 1.0518 |
41位 | その他の教育,学習支援業 | 1.0445 |
42位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 1.037 |
43位 | 設備工事業 | 1.0184 |
44位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 1.0166 |
45位 | その他のサービス業 | 0.9842 |
46位 | 飲食料品卸売業 | 0.9617 |
47位 | 道路旅客運送業 | 0.9283 |
48位 | 協同組織金融業 | 0.9152 |
49位 | その他の製造業 | 0.9094 |
50位 | 飲食店 | 0.9034 |
51位 | 業務用機械器具製造業 | 0.8588 |
52位 | 水道業 | 0.8465 |
53位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.8452 |
54位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.84 |
55位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.8352 |
56位 | その他の生活関連サービス業 | 0.833 |
57位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.8315 |
58位 | 非鉄金属製造業 | 0.7596 |
59位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.7438 |
60位 | 不動産取引業 | 0.7285 |
61位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.7137 |
62位 | 保健衛生 | 0.6801 |
63位 | 鉄鋼業 | 0.6727 |
64位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.6656 |
65位 | 学校教育 | 0.6578 |
66位 | 繊維工業 | 0.6068 |
67位 | その他の事業サービス業 | 0.5972 |
68位 | その他の卸売業 | 0.5818 |
69位 | 各種商品卸売業 | 0.5698 |
70位 | 物品賃貸業 | 0.563 |
71位 | 化学工業 | 0.5622 |
72位 | 機械器具卸売業 | 0.5474 |
73位 | 印刷・同関連業 | 0.5231 |
74位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.4595 |
75位 | 補助的金融業等 | 0.458 |
76位 | 情報通信機械器具製造業 | 0.3739 |
77位 | 広告業 | 0.2966 |
78位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.2727 |
79位 | 情報サービス業 | 0.2554 |
80位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.2075 |
81位 | インターネット附随サービス業 | 0.187 |
82位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.1778 |
83位 | 鉄道業 | 0.1714 |
84位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.1338 |
85位 | 各種商品小売業 | 0.1163 |
86位 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.0987 |
87位 | 通信業 | 0.0837 |
88位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.0827 |
89位 | 郵便局 | 0.0765 |
90位 | 学術・開発研究機関 | 0.0625 |
三重県の特化係数(労働生産性)ランキング
特化係数(労働生産性)では1位に学術・開発研究機関、2位に倉庫業、3位に水道業、4位のに漁業(水産養殖業を除く)、5位に学校教育の産業があり、1以上の数値を示している産業は15件あります。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(労働生産性) |
---|---|---|
1位 | 学術・開発研究機関 | 3.6909 |
2位 | 倉庫業 | 1.4722 |
3位 | 水道業 | 1.3682 |
4位 | 漁業(水産養殖業を除く) | 1.3436 |
5位 | 学校教育 | 1.3272 |
6位 | 飲食料品小売業 | 1.2706 |
7位 | 林業 | 1.2349 |
8位 | 非鉄金属製造業 | 1.2224 |
9位 | 廃棄物処理業 | 1.1803 |
10位 | はん用機械器具製造業 | 1.0841 |
11位 | 道路貨物運送業 | 1.0536 |
12位 | 水産養殖業 | 1.0434 |
13位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.0237 |
14位 | 道路旅客運送業 | 1.0226 |
15位 | 医療業 | 1.0143 |
16位 | その他の小売業 | 0.983 |
17位 | 不動産取引業 | 0.98 |
18位 | 機械器具小売業 | 0.977 |
19位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.9504 |
20位 | 各種商品小売業 | 0.9423 |
21位 | 宿泊業 | 0.9272 |
22位 | 協同組織金融業 | 0.9134 |
23位 | 業務用機械器具製造業 | 0.9019 |
24位 | 電気機械器具製造業 | 0.8973 |
25位 | 飲食店 | 0.8938 |
26位 | 食料品製造業 | 0.8662 |
27位 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.8589 |
28位 | 機械器具卸売業 | 0.8565 |
29位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.8548 |
30位 | その他の教育,学習支援業 | 0.8473 |
31位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 0.8408 |
32位 | その他の生活関連サービス業 | 0.8301 |
33位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.8287 |
34位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.8187 |
35位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 0.8155 |
36位 | 金属製品製造業 | 0.8106 |
37位 | 無店舗小売業 | 0.8103 |
38位 | 農業 | 0.8054 |
39位 | その他の製造業 | 0.8002 |
40位 | 総合工事業 | 0.7982 |
41位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.7951 |
42位 | 飲食料品卸売業 | 0.793 |
43位 | 設備工事業 | 0.7901 |
44位 | 家具・装備品製造業 | 0.7893 |
45位 | 情報サービス業 | 0.786 |
46位 | その他の事業サービス業 | 0.7858 |
47位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.7789 |
48位 | 物品賃貸業 | 0.7745 |
49位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.7462 |
50位 | 印刷・同関連業 | 0.7354 |
51位 | 繊維工業 | 0.7334 |
52位 | 生産用機械器具製造業 | 0.7325 |
53位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.7129 |
54位 | その他の卸売業 | 0.7108 |
55位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.6984 |
56位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.6824 |
57位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.6784 |
58位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.6775 |
59位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.6627 |
60位 | 放送業 | 0.6523 |
61位 | 鉄鋼業 | 0.6479 |
62位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.6242 |
63位 | 娯楽業 | 0.6192 |
64位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.6104 |
65位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.6066 |
66位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.6052 |
67位 | ゴム製品製造業 | 0.6046 |
68位 | 化学工業 | 0.603 |
69位 | その他のサービス業 | 0.5865 |
70位 | 自動車整備業 | 0.5853 |
71位 | 補助的金融業等 | 0.5788 |
72位 | 保健衛生 | 0.5739 |
73位 | 政治・経済・文化団体 | 0.5295 |
74位 | 銀行業 | 0.4961 |
75位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.4896 |
76位 | 各種商品卸売業 | 0.4775 |
77位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.4715 |
78位 | 水運業 | 0.4579 |
79位 | 石油製品・石炭製品製造業 | 0.4564 |
80位 | 情報通信機械器具製造業 | 0.4503 |
81位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.3841 |
82位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.338 |
83位 | 郵便局 | 0.3229 |
84位 | 鉄道業 | 0.3156 |
85位 | 広告業 | 0.3001 |
86位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.2644 |
87位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.2272 |
88位 | 宗教 | 0.1588 |
89位 | 通信業 | 0.1471 |
90位 | インターネット附随サービス業 | 0.0763 |
三重県の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)一覧
三重県では特化指数が3つ全てが1以上の産業は林業、漁業(水産養殖業を除く)、水産養殖業、木材・木製品製造業(家具を除く)、はん用機械器具製造業、道路貨物運送業、倉庫業、飲食料品小売業、医療業、廃棄物処理業などがあり、付加価値額、従業者数、労働生産性と3つある特化指数のうち2つが1以上の産業は農業、鉱業,採石業,砂利採取業、総合工事業、職別工事業(設備工事業を除く)、設備工事業、食料品製造業、家具・装備品製造業、石油製品・石炭製品製造業、プラスチック製品製造業(別掲を除く)、ゴム製品製造業、窯業・土石製品製造業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、生産用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、水道業、放送業、道路旅客運送業、運輸に附帯するサービス業、機械器具小売業、その他の小売業、無店舗小売業、銀行業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、娯楽業、学校教育、その他の教育,学習支援業、社会保険・社会福祉・介護事業、協同組合(他に分類されないもの)、自動車整備業、職業紹介・労働者派遣業があります。
産業中分類名 | 付加価値額 | 従業者数 | 労働生産性 |
---|---|---|---|
農業 | 1.6601 | 1.5777 | 0.8054 |
林業 | 2.5724 | 1.5943 | 1.2349 |
漁業(水産養殖業を除く) | 5.3873 | 3.0689 | 1.3436 |
水産養殖業 | 4.8274 | 3.5411 | 1.0434 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 2.8974 | 3.5529 | 0.6242 |
総合工事業 | 1.231 | 1.1803 | 0.7982 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 1.1049 | 1.037 | 0.8155 |
設備工事業 | 1.0513 | 1.0184 | 0.7901 |
食料品製造業 | 1.4995 | 1.325 | 0.8662 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.4367 | 1.471 | 0.2272 |
繊維工業 | 0.5814 | 0.6068 | 0.7334 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 2.8238 | 2.1113 | 1.0237 |
家具・装備品製造業 | 1.183 | 1.1472 | 0.7893 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.448 | 0.4595 | 0.7462 |
印刷・同関連業 | 0.5026 | 0.5231 | 0.7354 |
化学工業 | 0.443 | 0.5622 | 0.603 |
石油製品・石炭製品製造業 | 1.5403 | 2.5831 | 0.4564 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 1.7051 | 1.3731 | 0.9504 |
ゴム製品製造業 | 1.8249 | 2.3101 | 0.6046 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.1107 | 0.0987 | 0.8589 |
窯業・土石製品製造業 | 1.9562 | 2.2071 | 0.6784 |
鉄鋼業 | 0.5694 | 0.6727 | 0.6479 |
非鉄金属製造業 | 1.2132 | 0.7596 | 1.2224 |
金属製品製造業 | 1.3381 | 1.2634 | 0.8106 |
はん用機械器具製造業 | 1.7773 | 1.2548 | 1.0841 |
生産用機械器具製造業 | 1.0116 | 1.057 | 0.7325 |
業務用機械器具製造業 | 1.0119 | 0.8588 | 0.9019 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1.3855 | 1.4874 | 0.7129 |
電気機械器具製造業 | 2.6999 | 2.303 | 0.8973 |
情報通信機械器具製造業 | 0.22 | 0.3739 | 0.4503 |
輸送用機械器具製造業 | 1.1415 | 1.1218 | 0.7789 |
その他の製造業 | 0.9508 | 0.9094 | 0.8002 |
水道業 | 1.5131 | 0.8465 | 1.3682 |
通信業 | 0.0161 | 0.0837 | 0.1471 |
放送業 | 1.092 | 1.2813 | 0.6523 |
情報サービス業 | 0.2623 | 0.2554 | 0.786 |
インターネット附随サービス業 | 0.0186 | 0.187 | 0.0763 |
映像・音声・文字情報制作業 | 0.0614 | 0.1778 | 0.2644 |
鉄道業 | 0.0707 | 0.1714 | 0.3156 |
道路旅客運送業 | 1.2403 | 0.9283 | 1.0226 |
道路貨物運送業 | 1.5814 | 1.1488 | 1.0536 |
水運業 | 0.8869 | 1.4824 | 0.4579 |
倉庫業 | 2.1643 | 1.1252 | 1.4722 |
運輸に附帯するサービス業 | 1.0035 | 1.2661 | 0.6066 |
各種商品卸売業 | 0.3555 | 0.5698 | 0.4775 |
繊維・衣服等卸売業 | 0.1159 | 0.1338 | 0.6627 |
飲食料品卸売業 | 0.9964 | 0.9617 | 0.793 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.7393 | 0.8352 | 0.6775 |
機械器具卸売業 | 0.6126 | 0.5474 | 0.8565 |
その他の卸売業 | 0.5403 | 0.5818 | 0.7108 |
各種商品小売業 | 0.1432 | 0.1163 | 0.9423 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.5932 | 0.7438 | 0.6104 |
飲食料品小売業 | 2.1908 | 1.3197 | 1.2706 |
機械器具小売業 | 1.5629 | 1.2244 | 0.977 |
その他の小売業 | 1.3508 | 1.0518 | 0.983 |
無店舗小売業 | 1.3408 | 1.2664 | 0.8103 |
銀行業 | 1.0771 | 1.6616 | 0.4961 |
協同組織金融業 | 1.0922 | 0.9152 | 0.9134 |
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.1641 | 0.2075 | 0.6052 |
金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.0365 | 0.0827 | 0.338 |
補助的金融業等 | 0.3463 | 0.458 | 0.5788 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.1368 | 0.2727 | 0.3841 |
不動産取引業 | 0.9327 | 0.7285 | 0.98 |
不動産賃貸業・管理業 | 0.4396 | 0.7137 | 0.4715 |
物品賃貸業 | 0.5696 | 0.563 | 0.7745 |
学術・開発研究機関 | 0.3016 | 0.0625 | 3.6909 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.4258 | 0.6656 | 0.4896 |
広告業 | 0.1163 | 0.2966 | 0.3001 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.8781 | 0.8452 | 0.7951 |
宿泊業 | 1.6954 | 1.3995 | 0.9272 |
飲食店 | 1.055 | 0.9034 | 0.8938 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.9287 | 0.8315 | 0.8548 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.2452 | 1.1501 | 0.8287 |
その他の生活関連サービス業 | 0.9034 | 0.833 | 0.8301 |
娯楽業 | 1.094 | 1.3524 | 0.6192 |
学校教育 | 1.1407 | 0.6578 | 1.3272 |
その他の教育,学習支援業 | 1.1562 | 1.0445 | 0.8473 |
医療業 | 1.4945 | 1.1277 | 1.0143 |
保健衛生 | 0.5099 | 0.6801 | 0.5739 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.1549 | 1.2657 | 0.6984 |
郵便局 | 0.0323 | 0.0765 | 0.3229 |
協同組合(他に分類されないもの) | 1.803 | 1.6414 | 0.8408 |
廃棄物処理業 | 2.3692 | 1.5364 | 1.1803 |
自動車整備業 | 1.0464 | 1.3684 | 0.5853 |
機械等修理業(別掲を除く) | 0.7489 | 0.84 | 0.6824 |
職業紹介・労働者派遣業 | 1.0874 | 1.0166 | 0.8187 |
その他の事業サービス業 | 0.6131 | 0.5972 | 0.7858 |
政治・経済・文化団体 | 0.7897 | 1.1416 | 0.5295 |
宗教 | 0.4082 | 1.967 | 0.1588 |
その他のサービス業 | 0.7542 | 0.9842 | 0.5865 |