
京都府で人気の仕事は農業や印刷・同関連業、その他の生活関連サービス業、宗教、その他のサービス業などで、これらの業種や産業に携わる人口が多い一方で労働生産性や付加価値額などにも特徴的な動きが見られます。
また人口推移も各世代で大きく変動をともなっていますので、これら京都府地域での世代年代ごとの人口推移と、特化係数を元にした労働生産性や付加価値額、各産業に仕事として携わる従業員数などを確認して行きたいと思います。
Contents
京都府の仕事を産業別特化係数から考える
京都府の年少人口、生産年齢人口、老年人口のこれまでの推移と今後の予測をグラフ化すると共に、京都府の2012年度の産業別特化係数から地域の産業構造や人口などを確認して行きたいと思います。
下記の人口統計、産業別特化係数のデータは、RESAS(地域経済分析システム)から得たデータを加工してグラフ化、ランキング化させており、2018年時点でのデータとなりますので、今後人口推移や産業別特化係数の統計データに変動が生じることがありますのでご注意下さい。
- 出典:RESAS(地域経済分析システム)
- URL:https://opendata.resas-portal.go.jp/
◆ 人口減少時代の自治体政策 市民共同自治体への展望
◆ 2050年世界人口大減少
京都府の年少、生産年齢、老年世代の人口推移
年少人口は1980年の575948人を生産年齢人口は1995年の1842467人、老年人口は2040年の809144人をピークにそれぞれ特徴的な変動を続けています。
これらの人口推移と共に下記の特化指数(付加価値額、従業者数、労働生産性)をあわせて今後の京都府について考えていきましょう。
年少人口 生産年齢人口 老年人口
特化係数とは?
特化係数をもとにさまざまな参考としていますが、特化係数とはひとつの目安となる数値で他の数値との対比が重要ともされています。内閣府のWEBサイトに特化係数に関する下記の記載があります。
特化係数は、地域のある産業の生産額が地域全体の生産額に占めるシェアを、全国の当該産業のシェアと比較したものであり、その地域が全国の平均的な産業構造の姿と比べてどの産業に特化しているかを示す。
出典:内閣府ホームページ (http://www5.cao.go.jp/j-j/cr/cr11/chr11030201.html)
これらを参考に京都府の下記の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)の特徴を確認して行きましょう。
全国各地の都道府県の仕事、労働関連メニュー
京都府の特化係数(付加価値額)ランキング
京都府では宗教や印刷・同関連業、繊維工業などの産業の特化係数(付加価値額)が上位にあり、一般的に1以上の数値で高いとされる特化係数ですが京都府では29件の産業が1以上の係数になっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(付加価値額) |
---|---|---|
1位 | 宗教 | 4.0635 |
2位 | 印刷・同関連業 | 3.6035 |
3位 | 繊維工業 | 3.3396 |
4位 | 道路貨物運送業 | 3.1891 |
5位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 3.1734 |
6位 | 情報通信機械器具製造業 | 2.9588 |
7位 | 学校教育 | 2.7256 |
8位 | 業務用機械器具製造業 | 2.4105 |
9位 | 電気機械器具製造業 | 2.343 |
10位 | 繊維・衣服等卸売業 | 2.2546 |
11位 | 協同組織金融業 | 2.2164 |
12位 | その他のサービス業 | 2.0674 |
13位 | 生産用機械器具製造業 | 1.9848 |
14位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.811 |
15位 | 農業 | 1.718 |
16位 | 無店舗小売業 | 1.6815 |
17位 | 飲食店 | 1.6 |
18位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 1.5399 |
19位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 1.5099 |
20位 | その他の生活関連サービス業 | 1.4856 |
21位 | 道路旅客運送業 | 1.3248 |
22位 | 宿泊業 | 1.3019 |
23位 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 1.2865 |
24位 | 医療業 | 1.1645 |
25位 | 物品賃貸業 | 1.1114 |
26位 | その他の教育,学習支援業 | 1.0853 |
27位 | 飲食料品小売業 | 1.0507 |
28位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.0472 |
29位 | 廃棄物処理業 | 1.0173 |
30位 | 不動産取引業 | 0.9756 |
31位 | 金属製品製造業 | 0.9589 |
32位 | 機械器具小売業 | 0.9065 |
33位 | 飲食料品卸売業 | 0.9033 |
34位 | 娯楽業 | 0.8862 |
35位 | 家具・装備品製造業 | 0.8763 |
36位 | 倉庫業 | 0.8712 |
37位 | 政治・経済・文化団体 | 0.8622 |
38位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.854 |
39位 | はん用機械器具製造業 | 0.8513 |
40位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.8479 |
41位 | 自動車整備業 | 0.8336 |
42位 | その他の小売業 | 0.8236 |
43位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.8111 |
44位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.8085 |
45位 | 機械器具卸売業 | 0.8023 |
46位 | 林業 | 0.7897 |
47位 | 食料品製造業 | 0.7752 |
48位 | 設備工事業 | 0.7514 |
49位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.7435 |
50位 | 総合工事業 | 0.7313 |
51位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 0.73 |
52位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.7262 |
53位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.7245 |
54位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.7123 |
55位 | 化学工業 | 0.7112 |
56位 | その他の卸売業 | 0.7061 |
57位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.6783 |
58位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.6312 |
59位 | 補助的金融業等 | 0.6139 |
60位 | 情報サービス業 | 0.583 |
61位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.5594 |
62位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.5428 |
63位 | 非鉄金属製造業 | 0.5351 |
64位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.5295 |
65位 | その他の事業サービス業 | 0.5018 |
66位 | 漁業(水産養殖業を除く) | 0.4647 |
67位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.4641 |
68位 | 鉄鋼業 | 0.428 |
69位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 0.3696 |
70位 | 各種商品小売業 | 0.3532 |
71位 | 広告業 | 0.3096 |
72位 | 学術・開発研究機関 | 0.2759 |
73位 | 保健衛生 | 0.2636 |
74位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.2622 |
75位 | 石油製品・石炭製品製造業 | 0.2367 |
76位 | ゴム製品製造業 | 0.2131 |
77位 | 水運業 | 0.1996 |
78位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.1904 |
79位 | 水道業 | 0.1836 |
80位 | 各種商品卸売業 | 0.164 |
81位 | 水産養殖業 | 0.1305 |
82位 | その他の製造業 | 0.1274 |
83位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.1189 |
84位 | インターネット附随サービス業 | 0.1108 |
85位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.0706 |
86位 | 鉄道業 | 0.0589 |
87位 | 放送業 | 0.0576 |
88位 | 通信業 | 0.0324 |
89位 | 郵便局 | 0.0171 |
90位 | 郵便業(信書便事業を含む) | 0.0022 |
京都府の特化係数(従業者数)ランキング
特化係数(従業者数)では繊維工業や繊維・衣服等卸売業、宗教などが上位にあり、これらの産業に携わる人口が多く特化係数(従業者数)が1以上の産業は27件となっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(従業者数) |
---|---|---|
1位 | 繊維工業 | 3.2802 |
2位 | 繊維・衣服等卸売業 | 2.7198 |
3位 | 宗教 | 2.3701 |
4位 | 情報通信機械器具製造業 | 2.2434 |
5位 | 道路貨物運送業 | 2.1549 |
6位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 2.134 |
7位 | 業務用機械器具製造業 | 2.0962 |
8位 | 学校教育 | 2.0414 |
9位 | 印刷・同関連業 | 1.8863 |
10位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 1.8291 |
11位 | 協同組織金融業 | 1.7056 |
12位 | 電気機械器具製造業 | 1.6618 |
13位 | 生産用機械器具製造業 | 1.5615 |
14位 | その他の製造業 | 1.4395 |
15位 | その他の教育,学習支援業 | 1.4082 |
16位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.3903 |
17位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 1.3696 |
18位 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 1.3554 |
19位 | 無店舗小売業 | 1.3404 |
20位 | 道路旅客運送業 | 1.3396 |
21位 | その他のサービス業 | 1.2521 |
22位 | 医療業 | 1.1639 |
23位 | 飲食店 | 1.136 |
24位 | 宿泊業 | 1.1043 |
25位 | 飲食料品小売業 | 1.0432 |
26位 | 不動産賃貸業・管理業 | 1.0382 |
27位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1.0327 |
28位 | 政治・経済・文化団体 | 0.964 |
29位 | 娯楽業 | 0.9408 |
30位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 0.9354 |
31位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.9333 |
32位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.9255 |
33位 | 飲食料品卸売業 | 0.9097 |
34位 | 機械器具小売業 | 0.9054 |
35位 | 不動産取引業 | 0.8884 |
36位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.8603 |
37位 | 家具・装備品製造業 | 0.8581 |
38位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.8323 |
39位 | その他の小売業 | 0.8253 |
40位 | 食料品製造業 | 0.824 |
41位 | 農業 | 0.8155 |
42位 | 化学工業 | 0.8147 |
43位 | 林業 | 0.8112 |
44位 | その他の生活関連サービス業 | 0.8078 |
45位 | 廃棄物処理業 | 0.8049 |
46位 | 金属製品製造業 | 0.8014 |
47位 | 物品賃貸業 | 0.8 |
48位 | 機械器具卸売業 | 0.7919 |
49位 | その他の卸売業 | 0.7787 |
50位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.7411 |
51位 | 倉庫業 | 0.7328 |
52位 | 保健衛生 | 0.729 |
53位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.7176 |
54位 | 総合工事業 | 0.6998 |
55位 | 自動車整備業 | 0.6987 |
56位 | はん用機械器具製造業 | 0.6967 |
57位 | 設備工事業 | 0.6891 |
58位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.6873 |
59位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.6786 |
60位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 0.6757 |
61位 | 各種商品小売業 | 0.6627 |
62位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.6587 |
63位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.6367 |
64位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.633 |
65位 | その他の事業サービス業 | 0.6209 |
66位 | 非鉄金属製造業 | 0.5883 |
67位 | 学術・開発研究機関 | 0.5774 |
68位 | 広告業 | 0.5711 |
69位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 0.5439 |
70位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.5336 |
71位 | 情報サービス業 | 0.4794 |
72位 | 補助的金融業等 | 0.4627 |
73位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.453 |
74位 | 漁業(水産養殖業を除く) | 0.434 |
75位 | 石油製品・石炭製品製造業 | 0.3932 |
76位 | インターネット附随サービス業 | 0.3594 |
77位 | 各種商品卸売業 | 0.3078 |
78位 | 水産養殖業 | 0.2926 |
79位 | 鉄鋼業 | 0.2672 |
80位 | 水運業 | 0.2406 |
81位 | 水道業 | 0.2127 |
82位 | 放送業 | 0.2042 |
83位 | ゴム製品製造業 | 0.1897 |
84位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.1806 |
85位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.1663 |
86位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.1652 |
87位 | 通信業 | 0.1438 |
88位 | 鉄道業 | 0.122 |
89位 | 郵便局 | 0.0268 |
90位 | 郵便業(信書便事業を含む) | 0.0048 |
京都府の特化係数(労働生産性)ランキング
特化係数(労働生産性)では1位に農業、2位に印刷・同関連業、3位にその他の生活関連サービス業、4位のに宗教、5位にその他のサービス業の産業があり、1以上の数値を示している産業は20件あります。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(労働生産性) |
---|---|---|
1位 | 農業 | 1.7261 |
2位 | 印刷・同関連業 | 1.5652 |
3位 | その他の生活関連サービス業 | 1.5068 |
4位 | 宗教 | 1.4047 |
5位 | その他のサービス業 | 1.3528 |
6位 | 鉄鋼業 | 1.3125 |
7位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1.2184 |
8位 | 道路貨物運送業 | 1.2125 |
9位 | 電気機械器具製造業 | 1.1552 |
10位 | 飲食店 | 1.154 |
11位 | 物品賃貸業 | 1.1383 |
12位 | 学校教育 | 1.094 |
13位 | 補助的金融業等 | 1.0871 |
14位 | 情報通信機械器具製造業 | 1.0806 |
15位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.0672 |
16位 | 協同組織金融業 | 1.0647 |
17位 | 生産用機械器具製造業 | 1.0414 |
18位 | 廃棄物処理業 | 1.0356 |
19位 | 無店舗小売業 | 1.0278 |
20位 | はん用機械器具製造業 | 1.0012 |
21位 | 情報サービス業 | 0.9964 |
22位 | 金属製品製造業 | 0.9804 |
23位 | 自動車整備業 | 0.9775 |
24位 | 倉庫業 | 0.974 |
25位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.9669 |
26位 | 宿泊業 | 0.9659 |
27位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.9443 |
28位 | 業務用機械器具製造業 | 0.9422 |
29位 | ゴム製品製造業 | 0.9203 |
30位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 0.9172 |
31位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.9032 |
32位 | 不動産取引業 | 0.8997 |
33位 | 設備工事業 | 0.8934 |
34位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 0.8851 |
35位 | 漁業(水産養殖業を除く) | 0.8774 |
36位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.8589 |
37位 | 総合工事業 | 0.8562 |
38位 | 家具・装備品製造業 | 0.8366 |
39位 | 繊維工業 | 0.8342 |
40位 | 機械器具卸売業 | 0.8301 |
41位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.8292 |
42位 | 飲食料品小売業 | 0.8252 |
43位 | 機械器具小売業 | 0.8203 |
44位 | 医療業 | 0.8198 |
45位 | その他の小売業 | 0.8177 |
46位 | 飲食料品卸売業 | 0.8136 |
47位 | 道路旅客運送業 | 0.8103 |
48位 | 林業 | 0.7976 |
49位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.7874 |
50位 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.7777 |
51位 | 娯楽業 | 0.7718 |
52位 | 食料品製造業 | 0.7708 |
53位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.7621 |
54位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.756 |
55位 | 非鉄金属製造業 | 0.7452 |
56位 | その他の卸売業 | 0.743 |
57位 | 政治・経済・文化団体 | 0.7328 |
58位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.7319 |
59位 | 化学工業 | 0.7152 |
60位 | 水道業 | 0.707 |
61位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.6985 |
62位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.6899 |
63位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.6898 |
64位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.6854 |
65位 | 水運業 | 0.6797 |
66位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.6792 |
67位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.6691 |
68位 | その他の事業サービス業 | 0.6622 |
69位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.6414 |
70位 | その他の教育,学習支援業 | 0.6315 |
71位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.5954 |
72位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.5855 |
73位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.5772 |
74位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 0.5567 |
75位 | 郵便局 | 0.5244 |
76位 | 石油製品・石炭製品製造業 | 0.4932 |
77位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.4744 |
78位 | 広告業 | 0.4441 |
79位 | 各種商品小売業 | 0.4367 |
80位 | 各種商品卸売業 | 0.4366 |
81位 | 鉄道業 | 0.3957 |
82位 | 学術・開発研究機関 | 0.3915 |
83位 | 郵便業(信書便事業を含む) | 0.3734 |
84位 | 水産養殖業 | 0.3654 |
85位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.3204 |
86位 | 保健衛生 | 0.2962 |
87位 | インターネット附随サービス業 | 0.2526 |
88位 | 放送業 | 0.2311 |
89位 | 通信業 | 0.1844 |
90位 | その他の製造業 | 0.0725 |
京都府の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)一覧
京都府では特化指数が3つ全てが1以上の産業は印刷・同関連業、生産用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、道路貨物運送業、無店舗小売業、協同組織金融業、飲食店、洗濯・理容・美容・浴場業、学校教育、宗教、その他のサービス業などがあり、付加価値額、従業者数、労働生産性と3つある特化指数のうち2つが1以上の産業は農業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、なめし革・同製品・毛皮製造業、業務用機械器具製造業、道路旅客運送業、繊維・衣服等卸売業、飲食料品小売業、貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関、物品賃貸業、宿泊業、その他の生活関連サービス業、その他の教育,学習支援業、医療業、廃棄物処理業があります。
産業中分類名 | 付加価値額 | 従業者数 | 労働生産性 |
---|---|---|---|
農業 | 1.718 | 0.8155 | 1.7261 |
林業 | 0.7897 | 0.8112 | 0.7976 |
漁業(水産養殖業を除く) | 0.4647 | 0.434 | 0.8774 |
水産養殖業 | 0.1305 | 0.2926 | 0.3654 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.5295 | 0.633 | 0.6854 |
総合工事業 | 0.7313 | 0.6998 | 0.8562 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 0.73 | 0.6757 | 0.8851 |
設備工事業 | 0.7514 | 0.6891 | 0.8934 |
食料品製造業 | 0.7752 | 0.824 | 0.7708 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 1.5399 | 1.8291 | 0.6898 |
繊維工業 | 3.3396 | 3.2802 | 0.8342 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.0472 | 0.9354 | 0.9172 |
家具・装備品製造業 | 0.8763 | 0.8581 | 0.8366 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.8085 | 1.0327 | 0.6414 |
印刷・同関連業 | 3.6035 | 1.8863 | 1.5652 |
化学工業 | 0.7112 | 0.8147 | 0.7152 |
石油製品・石炭製品製造業 | 0.2367 | 0.3932 | 0.4932 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.7262 | 0.7176 | 0.8292 |
ゴム製品製造業 | 0.2131 | 0.1897 | 0.9203 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 1.2865 | 1.3554 | 0.7777 |
窯業・土石製品製造業 | 0.6312 | 0.6786 | 0.7621 |
鉄鋼業 | 0.428 | 0.2672 | 1.3125 |
非鉄金属製造業 | 0.5351 | 0.5883 | 0.7452 |
金属製品製造業 | 0.9589 | 0.8014 | 0.9804 |
はん用機械器具製造業 | 0.8513 | 0.6967 | 1.0012 |
生産用機械器具製造業 | 1.9848 | 1.5615 | 1.0414 |
業務用機械器具製造業 | 2.4105 | 2.0962 | 0.9422 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 3.1734 | 2.134 | 1.2184 |
電気機械器具製造業 | 2.343 | 1.6618 | 1.1552 |
情報通信機械器具製造業 | 2.9588 | 2.2434 | 1.0806 |
輸送用機械器具製造業 | 0.1904 | 0.1652 | 0.9443 |
その他の製造業 | 0.1274 | 1.4395 | 0.0725 |
水道業 | 0.1836 | 0.2127 | 0.707 |
通信業 | 0.0324 | 0.1438 | 0.1844 |
放送業 | 0.0576 | 0.2042 | 0.2311 |
情報サービス業 | 0.583 | 0.4794 | 0.9964 |
インターネット附随サービス業 | 0.1108 | 0.3594 | 0.2526 |
映像・音声・文字情報制作業 | 0.7123 | 0.7411 | 0.7874 |
鉄道業 | 0.0589 | 0.122 | 0.3957 |
道路旅客運送業 | 1.3248 | 1.3396 | 0.8103 |
道路貨物運送業 | 3.1891 | 2.1549 | 1.2125 |
水運業 | 0.1996 | 0.2406 | 0.6797 |
倉庫業 | 0.8712 | 0.7328 | 0.974 |
運輸に附帯するサービス業 | 0.2622 | 0.453 | 0.4744 |
郵便業(信書便事業を含む) | 0.0022 | 0.0048 | 0.3734 |
各種商品卸売業 | 0.164 | 0.3078 | 0.4366 |
繊維・衣服等卸売業 | 2.2546 | 2.7198 | 0.6792 |
飲食料品卸売業 | 0.9033 | 0.9097 | 0.8136 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.4641 | 0.6587 | 0.5772 |
機械器具卸売業 | 0.8023 | 0.7919 | 0.8301 |
その他の卸売業 | 0.7061 | 0.7787 | 0.743 |
各種商品小売業 | 0.3532 | 0.6627 | 0.4367 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.854 | 0.9255 | 0.756 |
飲食料品小売業 | 1.0507 | 1.0432 | 0.8252 |
機械器具小売業 | 0.9065 | 0.9054 | 0.8203 |
その他の小売業 | 0.8236 | 0.8253 | 0.8177 |
無店舗小売業 | 1.6815 | 1.3404 | 1.0278 |
協同組織金融業 | 2.2164 | 1.7056 | 1.0647 |
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 1.5099 | 1.3696 | 0.9032 |
金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.1189 | 0.1663 | 0.5855 |
補助的金融業等 | 0.6139 | 0.4627 | 1.0871 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.0706 | 0.1806 | 0.3204 |
不動産取引業 | 0.9756 | 0.8884 | 0.8997 |
不動産賃貸業・管理業 | 0.8479 | 1.0382 | 0.6691 |
物品賃貸業 | 1.1114 | 0.8 | 1.1383 |
学術・開発研究機関 | 0.2759 | 0.5774 | 0.3915 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.6783 | 0.9333 | 0.5954 |
広告業 | 0.3096 | 0.5711 | 0.4441 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.5428 | 0.6367 | 0.6985 |
宿泊業 | 1.3019 | 1.1043 | 0.9659 |
飲食店 | 1.6 | 1.136 | 1.154 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.8111 | 0.6873 | 0.9669 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.811 | 1.3903 | 1.0672 |
その他の生活関連サービス業 | 1.4856 | 0.8078 | 1.5068 |
娯楽業 | 0.8862 | 0.9408 | 0.7718 |
学校教育 | 2.7256 | 2.0414 | 1.094 |
その他の教育,学習支援業 | 1.0853 | 1.4082 | 0.6315 |
医療業 | 1.1645 | 1.1639 | 0.8198 |
保健衛生 | 0.2636 | 0.729 | 0.2962 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.7245 | 0.8603 | 0.6899 |
郵便局 | 0.0171 | 0.0268 | 0.5244 |
協同組合(他に分類されないもの) | 0.3696 | 0.5439 | 0.5567 |
廃棄物処理業 | 1.0173 | 0.8049 | 1.0356 |
自動車整備業 | 0.8336 | 0.6987 | 0.9775 |
機械等修理業(別掲を除く) | 0.7435 | 0.8323 | 0.7319 |
職業紹介・労働者派遣業 | 0.5594 | 0.5336 | 0.8589 |
その他の事業サービス業 | 0.5018 | 0.6209 | 0.6622 |
政治・経済・文化団体 | 0.8622 | 0.964 | 0.7328 |
宗教 | 4.0635 | 2.3701 | 1.4047 |
その他のサービス業 | 2.0674 | 1.2521 | 1.3528 |