宮崎県で人気の仕事は水産養殖業や各種商品小売業、林業、飲食料品小売業、医療業などで、これらの業種や産業に携わる人口が多い一方で労働生産性や付加価値額などにも特徴的な動きが見られます。
また人口推移も各世代で大きく変動をともなっていますので、これら宮崎県地域での世代年代ごとの人口推移と、特化係数を元にした労働生産性や付加価値額、各産業に仕事として携わる従業員数などを確認して行きたいと思います。
Contents
宮崎県の仕事を産業別特化係数から考える
宮崎県の年少人口、生産年齢人口、老年人口のこれまでの推移と今後の予測をグラフ化すると共に、宮崎県の2012年度の産業別特化係数から地域の産業構造や人口などを確認して行きたいと思います。
下記の人口統計、産業別特化係数のデータは、RESAS(地域経済分析システム)から得たデータを加工してグラフ化、ランキング化させており、2018年時点でのデータとなりますので、今後人口推移や産業別特化係数の統計データに変動が生じることがありますのでご注意下さい。
- 出典:RESAS(地域経済分析システム)
- URL:https://opendata.resas-portal.go.jp/
◆ 人口減少時代の自治体政策 市民共同自治体への展望
◆ 2050年世界人口大減少
宮崎県の年少、生産年齢、老年世代の人口推移
年少人口は1960年の405950人を生産年齢人口は1985年の764617人、老年人口は2025年の354500人をピークにそれぞれ特徴的な変動を続けています。
これらの人口推移と共に下記の特化指数(付加価値額、従業者数、労働生産性)をあわせて今後の宮崎県について考えていきましょう。
年少人口 生産年齢人口 老年人口
特化係数とは?
特化係数をもとにさまざまな参考としていますが、特化係数とはひとつの目安となる数値で他の数値との対比が重要ともされています。内閣府のWEBサイトに特化係数に関する下記の記載があります。
特化係数は、地域のある産業の生産額が地域全体の生産額に占めるシェアを、全国の当該産業のシェアと比較したものであり、その地域が全国の平均的な産業構造の姿と比べてどの産業に特化しているかを示す。
出典:内閣府ホームページ (http://www5.cao.go.jp/j-j/cr/cr11/chr11030201.html)
これらを参考に宮崎県の下記の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)の特徴を確認して行きましょう。
全国各地の都道府県の仕事、労働関連メニュー
宮崎県の特化係数(付加価値額)ランキング
宮崎県では水産養殖業や漁業(水産養殖業を除く)、林業などの産業の特化係数(付加価値額)が上位にあり、一般的に1以上の数値で高いとされる特化係数ですが宮崎県では34件の産業が1以上の係数になっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(付加価値額) |
---|---|---|
1位 | 水産養殖業 | 11.927 |
2位 | 漁業(水産養殖業を除く) | 11.6486 |
3位 | 林業 | 9.3739 |
4位 | 農業 | 5.5198 |
5位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 4.3906 |
6位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 3.5718 |
7位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 2.962 |
8位 | 廃棄物処理業 | 2.6844 |
9位 | 自動車整備業 | 2.5412 |
10位 | 医療業 | 2.4884 |
11位 | 宿泊業 | 2.052 |
12位 | 飲食料品小売業 | 1.9508 |
13位 | 放送業 | 1.862 |
14位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.8108 |
15位 | 総合工事業 | 1.6802 |
16位 | 食料品製造業 | 1.6779 |
17位 | その他のサービス業 | 1.6305 |
18位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.6076 |
19位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 1.5717 |
20位 | その他の小売業 | 1.5571 |
21位 | 政治・経済・文化団体 | 1.5162 |
22位 | 機械器具小売業 | 1.3725 |
23位 | 飲食店 | 1.3355 |
24位 | 繊維工業 | 1.2959 |
25位 | 物品賃貸業 | 1.2887 |
26位 | その他の生活関連サービス業 | 1.2882 |
27位 | 道路旅客運送業 | 1.2847 |
28位 | 飲食料品卸売業 | 1.2603 |
29位 | 設備工事業 | 1.221 |
30位 | 学校教育 | 1.216 |
31位 | 水道業 | 1.1669 |
32位 | 娯楽業 | 1.0917 |
33位 | 道路貨物運送業 | 1.0459 |
34位 | 家具・装備品製造業 | 1.0064 |
35位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.991 |
36位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.9872 |
37位 | 協同組織金融業 | 0.9747 |
38位 | その他の教育,学習支援業 | 0.9684 |
39位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.8614 |
40位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.7892 |
41位 | その他の製造業 | 0.7307 |
42位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.7274 |
43位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.7269 |
44位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.7251 |
45位 | 学術・開発研究機関 | 0.7187 |
46位 | 不動産取引業 | 0.6823 |
47位 | ゴム製品製造業 | 0.6552 |
48位 | 印刷・同関連業 | 0.6437 |
49位 | 無店舗小売業 | 0.6117 |
50位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.6115 |
51位 | その他の事業サービス業 | 0.5959 |
52位 | 水運業 | 0.5859 |
53位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.5784 |
54位 | 各種商品卸売業 | 0.5384 |
55位 | その他の卸売業 | 0.5368 |
56位 | 生産用機械器具製造業 | 0.5011 |
57位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.4554 |
58位 | 金属製品製造業 | 0.4544 |
59位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.4236 |
60位 | 機械器具卸売業 | 0.4133 |
61位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.3797 |
62位 | 鉄鋼業 | 0.3536 |
63位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.3451 |
64位 | 補助的金融業等 | 0.321 |
65位 | 情報サービス業 | 0.3122 |
66位 | 保健衛生 | 0.3027 |
67位 | 電気機械器具製造業 | 0.2948 |
68位 | 各種商品小売業 | 0.2842 |
69位 | 広告業 | 0.2786 |
70位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.2759 |
71位 | 情報通信機械器具製造業 | 0.2483 |
72位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.189 |
73位 | 石油製品・石炭製品製造業 | 0.168 |
74位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.1596 |
75位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.1595 |
76位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.1523 |
77位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.1499 |
78位 | 宗教 | 0.1474 |
79位 | 郵便局 | 0.1272 |
80位 | はん用機械器具製造業 | 0.1042 |
81位 | 非鉄金属製造業 | 0.0929 |
82位 | 業務用機械器具製造業 | 0.0826 |
83位 | 電気業 | 0.0722 |
84位 | 倉庫業 | 0.0654 |
85位 | 通信業 | 0.0548 |
86位 | インターネット附随サービス業 | 0.0366 |
87位 | 化学工業 | 0.0337 |
88位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.0055 |
宮崎県の特化係数(従業者数)ランキング
特化係数(従業者数)では漁業(水産養殖業を除く)や水産養殖業、林業などが上位にあり、これらの産業に携わる人口が多く特化係数(従業者数)が1以上の産業は34件となっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(従業者数) |
---|---|---|
1位 | 漁業(水産養殖業を除く) | 9.8663 |
2位 | 水産養殖業 | 5.306 |
3位 | 林業 | 4.8823 |
4位 | 農業 | 3.9711 |
5位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 3.798 |
6位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 3.2343 |
7位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 2.7816 |
8位 | 自動車整備業 | 2.1435 |
9位 | 廃棄物処理業 | 1.87 |
10位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.858 |
11位 | 宿泊業 | 1.8283 |
12位 | 政治・経済・文化団体 | 1.6866 |
13位 | 食料品製造業 | 1.6492 |
14位 | 医療業 | 1.5835 |
15位 | 総合工事業 | 1.5572 |
16位 | 放送業 | 1.4955 |
17位 | 保健衛生 | 1.4557 |
18位 | 飲食料品卸売業 | 1.4427 |
19位 | 道路旅客運送業 | 1.4118 |
20位 | 繊維工業 | 1.3455 |
21位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 1.292 |
22位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.2836 |
23位 | その他の生活関連サービス業 | 1.2331 |
24位 | 学術・開発研究機関 | 1.2227 |
25位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 1.2092 |
26位 | その他のサービス業 | 1.2044 |
27位 | 機械器具小売業 | 1.1757 |
28位 | 飲食料品小売業 | 1.1505 |
29位 | 物品賃貸業 | 1.0815 |
30位 | その他の小売業 | 1.076 |
31位 | 家具・装備品製造業 | 1.0517 |
32位 | 学校教育 | 1.0252 |
33位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 1.0198 |
34位 | 設備工事業 | 1.0005 |
35位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.9623 |
36位 | 飲食店 | 0.9536 |
37位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.9309 |
38位 | その他の教育,学習支援業 | 0.9157 |
39位 | 無店舗小売業 | 0.9004 |
40位 | 道路貨物運送業 | 0.827 |
41位 | 宗教 | 0.8235 |
42位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.7948 |
43位 | 娯楽業 | 0.7863 |
44位 | 印刷・同関連業 | 0.7779 |
45位 | 協同組織金融業 | 0.7733 |
46位 | 不動産取引業 | 0.7642 |
47位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.7478 |
48位 | 水道業 | 0.7455 |
49位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.7063 |
50位 | その他の製造業 | 0.705 |
51位 | その他の事業サービス業 | 0.6857 |
52位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.6681 |
53位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.6134 |
54位 | 各種商品卸売業 | 0.5999 |
55位 | その他の卸売業 | 0.5782 |
56位 | 補助的金融業等 | 0.5431 |
57位 | ゴム製品製造業 | 0.518 |
58位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.4763 |
59位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.4684 |
60位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.4678 |
61位 | 機械器具卸売業 | 0.4603 |
62位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.4569 |
63位 | 水運業 | 0.4481 |
64位 | 金属製品製造業 | 0.3989 |
65位 | 広告業 | 0.3912 |
66位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.3905 |
67位 | 生産用機械器具製造業 | 0.3848 |
68位 | 情報通信機械器具製造業 | 0.3827 |
69位 | 電気機械器具製造業 | 0.3732 |
70位 | 情報サービス業 | 0.3173 |
71位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.3137 |
72位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.2972 |
73位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.2757 |
74位 | 郵便局 | 0.2733 |
75位 | 鉄鋼業 | 0.2644 |
76位 | 石油製品・石炭製品製造業 | 0.2421 |
77位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.2144 |
78位 | はん用機械器具製造業 | 0.1618 |
79位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.1497 |
80位 | 通信業 | 0.1464 |
81位 | 各種商品小売業 | 0.1424 |
82位 | インターネット附随サービス業 | 0.0988 |
83位 | 化学工業 | 0.0944 |
84位 | 業務用機械器具製造業 | 0.0897 |
85位 | 非鉄金属製造業 | 0.0808 |
86位 | 電気業 | 0.0497 |
87位 | 倉庫業 | 0.0461 |
88位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.0062 |
宮崎県の特化係数(労働生産性)ランキング
特化係数(労働生産性)では1位に水産養殖業、2位に各種商品小売業、3位に林業、4位のに飲食料品小売業、5位に医療業の産業があり、1以上の数値を示している産業は6件あります。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(労働生産性) |
---|---|---|
1位 | 水産養殖業 | 1.4751 |
2位 | 各種商品小売業 | 1.3101 |
3位 | 林業 | 1.26 |
4位 | 飲食料品小売業 | 1.1127 |
5位 | 医療業 | 1.0313 |
6位 | 水道業 | 1.0272 |
7位 | 電気業 | 0.9524 |
8位 | その他の小売業 | 0.9497 |
9位 | 廃棄物処理業 | 0.9421 |
10位 | 倉庫業 | 0.9313 |
11位 | 飲食店 | 0.9191 |
12位 | 農業 | 0.9122 |
13位 | 娯楽業 | 0.9111 |
14位 | その他のサービス業 | 0.8884 |
15位 | 鉄鋼業 | 0.8776 |
16位 | 水運業 | 0.8581 |
17位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.8567 |
18位 | 生産用機械器具製造業 | 0.8547 |
19位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.8427 |
20位 | ゴム製品製造業 | 0.8301 |
21位 | 道路貨物運送業 | 0.8299 |
22位 | 協同組織金融業 | 0.8271 |
23位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.8219 |
24位 | 放送業 | 0.817 |
25位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.8115 |
26位 | 設備工事業 | 0.8008 |
27位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 0.7984 |
28位 | 物品賃貸業 | 0.782 |
29位 | 学校教育 | 0.7783 |
30位 | 自動車整備業 | 0.778 |
31位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.7752 |
32位 | 漁業(水産養殖業を除く) | 0.7748 |
33位 | 機械器具小売業 | 0.7661 |
34位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 0.7586 |
35位 | 非鉄金属製造業 | 0.7545 |
36位 | 金属製品製造業 | 0.7475 |
37位 | 宿泊業 | 0.7365 |
38位 | 総合工事業 | 0.708 |
39位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.6994 |
40位 | その他の教育,学習支援業 | 0.694 |
41位 | その他の生活関連サービス業 | 0.6856 |
42位 | その他の製造業 | 0.6802 |
43位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.6754 |
44位 | 食料品製造業 | 0.6676 |
45位 | 情報サービス業 | 0.6457 |
46位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.6396 |
47位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.6377 |
48位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.6363 |
49位 | 繊維工業 | 0.632 |
50位 | 家具・装備品製造業 | 0.628 |
51位 | その他の卸売業 | 0.6093 |
52位 | 業務用機械器具製造業 | 0.6038 |
53位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 0.601 |
54位 | 道路旅客運送業 | 0.5972 |
55位 | 政治・経済・文化団体 | 0.5899 |
56位 | 機械器具卸売業 | 0.5893 |
57位 | 各種商品卸売業 | 0.589 |
58位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.5875 |
59位 | 不動産取引業 | 0.5859 |
60位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.5836 |
61位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.58 |
62位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.5738 |
63位 | 飲食料品卸売業 | 0.5732 |
64位 | その他の事業サービス業 | 0.5703 |
65位 | 印刷・同関連業 | 0.543 |
66位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.5357 |
67位 | 電気機械器具製造業 | 0.5183 |
68位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.5128 |
69位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.4886 |
70位 | 広告業 | 0.4673 |
71位 | 石油製品・石炭製品製造業 | 0.4553 |
72位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.4498 |
73位 | 無店舗小売業 | 0.4459 |
74位 | 情報通信機械器具製造業 | 0.4258 |
75位 | はん用機械器具製造業 | 0.4226 |
76位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.4062 |
77位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.3963 |
78位 | 補助的金融業等 | 0.3878 |
79位 | 学術・開発研究機関 | 0.3857 |
80位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.376 |
81位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.3362 |
82位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.3134 |
83位 | 郵便局 | 0.3054 |
84位 | 通信業 | 0.2458 |
85位 | インターネット附随サービス業 | 0.2428 |
86位 | 化学工業 | 0.2342 |
87位 | 保健衛生 | 0.1365 |
88位 | 宗教 | 0.1174 |
宮崎県の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)一覧
宮崎県では特化指数が3つ全てが1以上の産業は林業、水産養殖業、飲食料品小売業、医療業などがあり、付加価値額、従業者数、労働生産性と3つある特化指数のうち2つが1以上の産業は農業、漁業(水産養殖業を除く)、総合工事業、職別工事業(設備工事業を除く)、設備工事業、食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、木材・木製品製造業(家具を除く)、家具・装備品製造業、水道業、放送業、道路旅客運送業、飲食料品卸売業、機械器具小売業、その他の小売業、物品賃貸業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、学校教育、社会保険・社会福祉・介護事業、協同組合(他に分類されないもの)、廃棄物処理業、自動車整備業、政治・経済・文化団体、その他のサービス業があります。
産業中分類名 | 付加価値額 | 従業者数 | 労働生産性 |
---|---|---|---|
農業 | 5.5198 | 3.9711 | 0.9122 |
林業 | 9.3739 | 4.8823 | 1.26 |
漁業(水産養殖業を除く) | 11.6486 | 9.8663 | 0.7748 |
水産養殖業 | 11.927 | 5.306 | 1.4751 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.9872 | 1.2092 | 0.5357 |
総合工事業 | 1.6802 | 1.5572 | 0.708 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 1.5717 | 1.292 | 0.7984 |
設備工事業 | 1.221 | 1.0005 | 0.8008 |
食料品製造業 | 1.6779 | 1.6492 | 0.6676 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 3.5718 | 2.7816 | 0.8427 |
繊維工業 | 1.2959 | 1.3455 | 0.632 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 4.3906 | 3.798 | 0.7586 |
家具・装備品製造業 | 1.0064 | 1.0517 | 0.628 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.189 | 0.2757 | 0.4498 |
印刷・同関連業 | 0.6437 | 0.7779 | 0.543 |
化学工業 | 0.0337 | 0.0944 | 0.2342 |
石油製品・石炭製品製造業 | 0.168 | 0.2421 | 0.4553 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.1523 | 0.2972 | 0.3362 |
ゴム製品製造業 | 0.6552 | 0.518 | 0.8301 |
窯業・土石製品製造業 | 0.8614 | 0.9623 | 0.5875 |
鉄鋼業 | 0.3536 | 0.2644 | 0.8776 |
非鉄金属製造業 | 0.0929 | 0.0808 | 0.7545 |
金属製品製造業 | 0.4544 | 0.3989 | 0.7475 |
はん用機械器具製造業 | 0.1042 | 0.1618 | 0.4226 |
生産用機械器具製造業 | 0.5011 | 0.3848 | 0.8547 |
業務用機械器具製造業 | 0.0826 | 0.0897 | 0.6038 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.7251 | 0.7478 | 0.6363 |
電気機械器具製造業 | 0.2948 | 0.3732 | 0.5183 |
情報通信機械器具製造業 | 0.2483 | 0.3827 | 0.4258 |
輸送用機械器具製造業 | 0.3451 | 0.3905 | 0.58 |
その他の製造業 | 0.7307 | 0.705 | 0.6802 |
電気業 | 0.0722 | 0.0497 | 0.9524 |
水道業 | 1.1669 | 0.7455 | 1.0272 |
通信業 | 0.0548 | 0.1464 | 0.2458 |
放送業 | 1.862 | 1.4955 | 0.817 |
情報サービス業 | 0.3122 | 0.3173 | 0.6457 |
インターネット附随サービス業 | 0.0366 | 0.0988 | 0.2428 |
映像・音声・文字情報制作業 | 0.6115 | 0.4684 | 0.8567 |
道路旅客運送業 | 1.2847 | 1.4118 | 0.5972 |
道路貨物運送業 | 1.0459 | 0.827 | 0.8299 |
水運業 | 0.5859 | 0.4481 | 0.8581 |
倉庫業 | 0.0654 | 0.0461 | 0.9313 |
運輸に附帯するサービス業 | 0.1595 | 0.1497 | 0.6994 |
各種商品卸売業 | 0.5384 | 0.5999 | 0.589 |
繊維・衣服等卸売業 | 0.1596 | 0.2144 | 0.4886 |
飲食料品卸売業 | 1.2603 | 1.4427 | 0.5732 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.7274 | 0.9309 | 0.5128 |
機械器具卸売業 | 0.4133 | 0.4603 | 0.5893 |
その他の卸売業 | 0.5368 | 0.5782 | 0.6093 |
各種商品小売業 | 0.2842 | 0.1424 | 1.3101 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.7269 | 0.7063 | 0.6754 |
飲食料品小売業 | 1.9508 | 1.1505 | 1.1127 |
機械器具小売業 | 1.3725 | 1.1757 | 0.7661 |
その他の小売業 | 1.5571 | 1.076 | 0.9497 |
無店舗小売業 | 0.6117 | 0.9004 | 0.4459 |
協同組織金融業 | 0.9747 | 0.7733 | 0.8271 |
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.1499 | 0.3137 | 0.3134 |
金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.0055 | 0.0062 | 0.5738 |
補助的金融業等 | 0.321 | 0.5431 | 0.3878 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.2759 | 0.4569 | 0.3963 |
不動産取引業 | 0.6823 | 0.7642 | 0.5859 |
不動産賃貸業・管理業 | 0.4236 | 0.4763 | 0.5836 |
物品賃貸業 | 1.2887 | 1.0815 | 0.782 |
学術・開発研究機関 | 0.7187 | 1.2227 | 0.3857 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.4554 | 0.7948 | 0.376 |
広告業 | 0.2786 | 0.3912 | 0.4673 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.991 | 1.0198 | 0.6377 |
宿泊業 | 2.052 | 1.8283 | 0.7365 |
飲食店 | 1.3355 | 0.9536 | 0.9191 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.7892 | 0.6681 | 0.7752 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.6076 | 1.2836 | 0.8219 |
その他の生活関連サービス業 | 1.2882 | 1.2331 | 0.6856 |
娯楽業 | 1.0917 | 0.7863 | 0.9111 |
学校教育 | 1.216 | 1.0252 | 0.7783 |
その他の教育,学習支援業 | 0.9684 | 0.9157 | 0.694 |
医療業 | 2.4884 | 1.5835 | 1.0313 |
保健衛生 | 0.3027 | 1.4557 | 0.1365 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.8108 | 1.858 | 0.6396 |
郵便局 | 0.1272 | 0.2733 | 0.3054 |
協同組合(他に分類されないもの) | 2.962 | 3.2343 | 0.601 |
廃棄物処理業 | 2.6844 | 1.87 | 0.9421 |
自動車整備業 | 2.5412 | 2.1435 | 0.778 |
機械等修理業(別掲を除く) | 0.3797 | 0.6134 | 0.4062 |
職業紹介・労働者派遣業 | 0.5784 | 0.4678 | 0.8115 |
その他の事業サービス業 | 0.5959 | 0.6857 | 0.5703 |
政治・経済・文化団体 | 1.5162 | 1.6866 | 0.5899 |
宗教 | 0.1474 | 0.8235 | 0.1174 |
その他のサービス業 | 1.6305 | 1.2044 | 0.8884 |