鹿児島県で人気の仕事は水産養殖業やパルプ・紙・紙加工品製造業、航空運輸業、農業、倉庫業などで、これらの業種や産業に携わる人口が多い一方で労働生産性や付加価値額などにも特徴的な動きが見られます。
また人口推移も各世代で大きく変動をともなっていますので、これら鹿児島県地域での世代年代ごとの人口推移と、特化係数を元にした労働生産性や付加価値額、各産業に仕事として携わる従業員数などを確認して行きたいと思います。
Contents
鹿児島県の仕事を産業別特化係数から考える
鹿児島県の年少人口、生産年齢人口、老年人口のこれまでの推移と今後の予測をグラフ化すると共に、鹿児島県の2012年度の産業別特化係数から地域の産業構造や人口などを確認して行きたいと思います。
下記の人口統計、産業別特化係数のデータは、RESAS(地域経済分析システム)から得たデータを加工してグラフ化、ランキング化させており、2018年時点でのデータとなりますので、今後人口推移や産業別特化係数の統計データに変動が生じることがありますのでご注意下さい。
- 出典:RESAS(地域経済分析システム)
- URL:https://opendata.resas-portal.go.jp/
◆ 人口減少時代の自治体政策 市民共同自治体への展望
◆ 2050年世界人口大減少
鹿児島県の年少、生産年齢、老年世代の人口推移
年少人口は1960年の718263人を生産年齢人口は1985年の1168410人、老年人口は2025年の523361人をピークにそれぞれ特徴的な変動を続けています。
これらの人口推移と共に下記の特化指数(付加価値額、従業者数、労働生産性)をあわせて今後の鹿児島県について考えていきましょう。
年少人口 生産年齢人口 老年人口
特化係数とは?
特化係数をもとにさまざまな参考としていますが、特化係数とはひとつの目安となる数値で他の数値との対比が重要ともされています。内閣府のWEBサイトに特化係数に関する下記の記載があります。
特化係数は、地域のある産業の生産額が地域全体の生産額に占めるシェアを、全国の当該産業のシェアと比較したものであり、その地域が全国の平均的な産業構造の姿と比べてどの産業に特化しているかを示す。
出典:内閣府ホームページ (http://www5.cao.go.jp/j-j/cr/cr11/chr11030201.html)
これらを参考に鹿児島県の下記の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)の特徴を確認して行きましょう。
全国各地の都道府県の仕事、労働関連メニュー
鹿児島県の特化係数(付加価値額)ランキング
鹿児島県では水産養殖業や農業、漁業(水産養殖業を除く)などの産業の特化係数(付加価値額)が上位にあり、一般的に1以上の数値で高いとされる特化係数ですが鹿児島県では36件の産業が1以上の係数になっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(付加価値額) |
---|---|---|
1位 | 水産養殖業 | 31.1562 |
2位 | 農業 | 7.2684 |
3位 | 漁業(水産養殖業を除く) | 5.2416 |
4位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 4.6724 |
5位 | 林業 | 3.9011 |
6位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 3.3455 |
7位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 3.1927 |
8位 | 航空運輸業 | 3.1254 |
9位 | 医療業 | 2.5818 |
10位 | 宿泊業 | 2.449 |
11位 | 食料品製造業 | 2.3951 |
12位 | 水運業 | 2.3268 |
13位 | 各種商品小売業 | 2.2075 |
14位 | 政治・経済・文化団体 | 2.0972 |
15位 | 自動車整備業 | 2.0793 |
16位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.7335 |
17位 | その他の小売業 | 1.6931 |
18位 | 廃棄物処理業 | 1.6555 |
19位 | 総合工事業 | 1.6319 |
20位 | その他のサービス業 | 1.6246 |
21位 | 道路旅客運送業 | 1.5931 |
22位 | 機械器具小売業 | 1.4708 |
23位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.459 |
24位 | 窯業・土石製品製造業 | 1.3994 |
25位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 1.3137 |
26位 | 飲食店 | 1.2846 |
27位 | 飲食料品卸売業 | 1.2836 |
28位 | 水道業 | 1.2748 |
29位 | 飲食料品小売業 | 1.244 |
30位 | 学校教育 | 1.2309 |
31位 | 無店舗小売業 | 1.2029 |
32位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.1796 |
33位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 1.0957 |
34位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 1.0939 |
35位 | その他の生活関連サービス業 | 1.043 |
36位 | 道路貨物運送業 | 1.0288 |
37位 | 保健衛生 | 0.9989 |
38位 | その他の教育,学習支援業 | 0.9747 |
39位 | 娯楽業 | 0.9703 |
40位 | 設備工事業 | 0.9666 |
41位 | 協同組織金融業 | 0.9644 |
42位 | 物品賃貸業 | 0.95 |
43位 | 放送業 | 0.9361 |
44位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.8665 |
45位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.7888 |
46位 | その他の卸売業 | 0.7752 |
47位 | 宗教 | 0.7691 |
48位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.6998 |
49位 | ガス業 | 0.6927 |
50位 | その他の製造業 | 0.6885 |
51位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.6643 |
52位 | 不動産取引業 | 0.6299 |
53位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.6283 |
54位 | 倉庫業 | 0.5951 |
55位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.5926 |
56位 | 印刷・同関連業 | 0.5442 |
57位 | その他の事業サービス業 | 0.5357 |
58位 | 機械器具卸売業 | 0.5043 |
59位 | 補助的金融業等 | 0.4939 |
60位 | 繊維工業 | 0.4842 |
61位 | 家具・装備品製造業 | 0.4804 |
62位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.4724 |
63位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.4601 |
64位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.4222 |
65位 | 生産用機械器具製造業 | 0.42 |
66位 | 金属製品製造業 | 0.3558 |
67位 | 電気機械器具製造業 | 0.2885 |
68位 | 情報サービス業 | 0.2805 |
69位 | 各種商品卸売業 | 0.2469 |
70位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.2263 |
71位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.1805 |
72位 | 郵便局 | 0.1796 |
73位 | 石油製品・石炭製品製造業 | 0.1611 |
74位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.1575 |
75位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.1471 |
76位 | 広告業 | 0.143 |
77位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.1207 |
78位 | 情報通信機械器具製造業 | 0.0921 |
79位 | 化学工業 | 0.08 |
80位 | はん用機械器具製造業 | 0.0646 |
81位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.0521 |
82位 | 業務用機械器具製造業 | 0.0491 |
83位 | 鉄鋼業 | 0.0371 |
84位 | インターネット附随サービス業 | 0.0363 |
85位 | 通信業 | 0.0339 |
86位 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.0246 |
87位 | 学術・開発研究機関 | 0.0115 |
88位 | ゴム製品製造業 | 0.0107 |
89位 | 非鉄金属製造業 | 0.0047 |
90位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.001 |
鹿児島県の特化係数(従業者数)ランキング
特化係数(従業者数)では水産養殖業や飲料・たばこ・飼料製造業、漁業(水産養殖業を除く)などが上位にあり、これらの産業に携わる人口が多く特化係数(従業者数)が1以上の産業は33件となっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(従業者数) |
---|---|---|
1位 | 水産養殖業 | 10.1816 |
2位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 5.1221 |
3位 | 漁業(水産養殖業を除く) | 4.6592 |
4位 | 各種商品小売業 | 3.9055 |
5位 | 農業 | 3.7485 |
6位 | 林業 | 3.0634 |
7位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 2.7545 |
8位 | 食料品製造業 | 2.0501 |
9位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 1.9245 |
10位 | 医療業 | 1.7979 |
11位 | 自動車整備業 | 1.6982 |
12位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.5906 |
13位 | 宿泊業 | 1.5717 |
14位 | 総合工事業 | 1.5587 |
15位 | 政治・経済・文化団体 | 1.556 |
16位 | 水運業 | 1.482 |
17位 | 飲食料品卸売業 | 1.3502 |
18位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.332 |
19位 | その他の小売業 | 1.3158 |
20位 | 道路旅客運送業 | 1.2552 |
21位 | ガス業 | 1.2467 |
22位 | 航空運輸業 | 1.238 |
23位 | 廃棄物処理業 | 1.2365 |
24位 | 機械器具小売業 | 1.2203 |
25位 | 窯業・土石製品製造業 | 1.2102 |
26位 | 物品賃貸業 | 1.1837 |
27位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 1.1809 |
28位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.1559 |
29位 | 学校教育 | 1.1547 |
30位 | 協同組織金融業 | 1.1449 |
31位 | 飲食料品小売業 | 1.0485 |
32位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 1.0339 |
33位 | その他のサービス業 | 1.0336 |
34位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.9764 |
35位 | その他の生活関連サービス業 | 0.9385 |
36位 | 飲食店 | 0.9281 |
37位 | 娯楽業 | 0.9091 |
38位 | 補助的金融業等 | 0.9037 |
39位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.8606 |
40位 | 道路貨物運送業 | 0.8523 |
41位 | 無店舗小売業 | 0.8467 |
42位 | 放送業 | 0.8377 |
43位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.837 |
44位 | 設備工事業 | 0.8196 |
45位 | その他の教育,学習支援業 | 0.7958 |
46位 | 水道業 | 0.7634 |
47位 | 保健衛生 | 0.7602 |
48位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.7591 |
49位 | 宗教 | 0.717 |
50位 | 不動産取引業 | 0.7012 |
51位 | その他の卸売業 | 0.6449 |
52位 | 繊維工業 | 0.6056 |
53位 | その他の製造業 | 0.5998 |
54位 | 家具・装備品製造業 | 0.5905 |
55位 | 機械器具卸売業 | 0.5628 |
56位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.555 |
57位 | その他の事業サービス業 | 0.5509 |
58位 | 印刷・同関連業 | 0.526 |
59位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.5178 |
60位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.5129 |
61位 | 石油製品・石炭製品製造業 | 0.4851 |
62位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.483 |
63位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.4447 |
64位 | 郵便局 | 0.3774 |
65位 | 生産用機械器具製造業 | 0.3702 |
66位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.3599 |
67位 | 倉庫業 | 0.3468 |
68位 | 金属製品製造業 | 0.3446 |
69位 | 電気機械器具製造業 | 0.3111 |
70位 | 広告業 | 0.2971 |
71位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.2902 |
72位 | 各種商品卸売業 | 0.2675 |
73位 | 情報サービス業 | 0.2527 |
74位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.2239 |
75位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.2178 |
76位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.2167 |
77位 | 学術・開発研究機関 | 0.1775 |
78位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.1683 |
79位 | 情報通信機械器具製造業 | 0.154 |
80位 | インターネット附随サービス業 | 0.1081 |
81位 | 化学工業 | 0.0963 |
82位 | 業務用機械器具製造業 | 0.0911 |
83位 | 通信業 | 0.086 |
84位 | はん用機械器具製造業 | 0.0822 |
85位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.0621 |
86位 | 鉄鋼業 | 0.055 |
87位 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.031 |
88位 | ゴム製品製造業 | 0.0224 |
89位 | 非鉄金属製造業 | 0.0143 |
90位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.007 |
鹿児島県の特化係数(労働生産性)ランキング
特化係数(労働生産性)では1位に水産養殖業、2位にパルプ・紙・紙加工品製造業、3位に航空運輸業、4位のに農業、5位に倉庫業の産業があり、1以上の数値を示している産業は10件あります。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(労働生産性) |
---|---|---|
1位 | 水産養殖業 | 2.0182 |
2位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1.9695 |
3位 | 航空運輸業 | 1.6651 |
4位 | 農業 | 1.2788 |
5位 | 倉庫業 | 1.1316 |
6位 | 水道業 | 1.1014 |
7位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 1.0942 |
8位 | その他のサービス業 | 1.0366 |
9位 | 水運業 | 1.0355 |
10位 | 宿泊業 | 1.0277 |
11位 | 医療業 | 0.9471 |
12位 | 無店舗小売業 | 0.9369 |
13位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.9318 |
14位 | 飲食店 | 0.9128 |
15位 | 政治・経済・文化団体 | 0.8889 |
16位 | 廃棄物処理業 | 0.8831 |
17位 | 保健衛生 | 0.8666 |
18位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.8619 |
19位 | その他の小売業 | 0.8487 |
20位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.8462 |
21位 | 林業 | 0.8399 |
22位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 0.838 |
23位 | 道路旅客運送業 | 0.8371 |
24位 | その他の教育,学習支援業 | 0.8078 |
25位 | 自動車整備業 | 0.8075 |
26位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 0.801 |
27位 | 道路貨物運送業 | 0.7962 |
28位 | 機械器具小売業 | 0.7949 |
29位 | その他の卸売業 | 0.7928 |
30位 | 飲食料品小売業 | 0.7825 |
31位 | 設備工事業 | 0.7778 |
32位 | 食料品製造業 | 0.7705 |
33位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.7627 |
34位 | その他の製造業 | 0.757 |
35位 | 生産用機械器具製造業 | 0.7482 |
36位 | 漁業(水産養殖業を除く) | 0.742 |
37位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.7402 |
38位 | 放送業 | 0.737 |
39位 | その他の生活関連サービス業 | 0.733 |
40位 | 情報サービス業 | 0.732 |
41位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.7224 |
42位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.7188 |
43位 | 宗教 | 0.7075 |
44位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.7042 |
45位 | 娯楽業 | 0.7039 |
46位 | 学校教育 | 0.703 |
47位 | 総合工事業 | 0.6905 |
48位 | 印刷・同関連業 | 0.6824 |
49位 | 金属製品製造業 | 0.6809 |
50位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 0.6731 |
51位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.6667 |
52位 | その他の事業サービス業 | 0.6413 |
53位 | 飲食料品卸売業 | 0.627 |
54位 | 電気機械器具製造業 | 0.6115 |
55位 | 各種商品卸売業 | 0.6087 |
56位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.6075 |
57位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.6045 |
58位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.6016 |
59位 | 不動産取引業 | 0.5924 |
60位 | 機械器具卸売業 | 0.591 |
61位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.5766 |
62位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.5765 |
63位 | 協同組織金融業 | 0.5555 |
64位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.553 |
65位 | 化学工業 | 0.5477 |
66位 | 家具・装備品製造業 | 0.5366 |
67位 | 物品賃貸業 | 0.5293 |
68位 | 繊維工業 | 0.5273 |
69位 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.5234 |
70位 | はん用機械器具製造業 | 0.5185 |
71位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.4768 |
72位 | 鉄鋼業 | 0.444 |
73位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.3997 |
74位 | 情報通信機械器具製造業 | 0.3945 |
75位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.3908 |
76位 | 各種商品小売業 | 0.3728 |
77位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.3672 |
78位 | ガス業 | 0.3664 |
79位 | 補助的金融業等 | 0.3605 |
80位 | 業務用機械器具製造業 | 0.3554 |
81位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.3307 |
82位 | 広告業 | 0.3176 |
83位 | ゴム製品製造業 | 0.3152 |
84位 | 郵便局 | 0.3138 |
85位 | 通信業 | 0.2601 |
86位 | インターネット附随サービス業 | 0.2211 |
87位 | 石油製品・石炭製品製造業 | 0.219 |
88位 | 非鉄金属製造業 | 0.2148 |
89位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.0931 |
90位 | 学術・開発研究機関 | 0.0429 |
鹿児島県の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)一覧
鹿児島県では特化指数が3つ全てが1以上の産業は農業、水産養殖業、鉱業,採石業,砂利採取業、水運業、航空運輸業、宿泊業、その他のサービス業などがあり、付加価値額、従業者数、労働生産性と3つある特化指数のうち2つが1以上の産業は林業、漁業(水産養殖業を除く)、総合工事業、職別工事業(設備工事業を除く)、食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、木材・木製品製造業(家具を除く)、窯業・土石製品製造業、水道業、道路旅客運送業、飲食料品卸売業、各種商品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業、洗濯・理容・美容・浴場業、学校教育、医療業、社会保険・社会福祉・介護事業、協同組合(他に分類されないもの)、廃棄物処理業、自動車整備業、政治・経済・文化団体があります。
産業中分類名 | 付加価値額 | 従業者数 | 労働生産性 |
---|---|---|---|
農業 | 7.2684 | 3.7485 | 1.2788 |
林業 | 3.9011 | 3.0634 | 0.8399 |
漁業(水産養殖業を除く) | 5.2416 | 4.6592 | 0.742 |
水産養殖業 | 31.1562 | 10.1816 | 2.0182 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 3.1927 | 1.9245 | 1.0942 |
総合工事業 | 1.6319 | 1.5587 | 0.6905 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 1.3137 | 1.0339 | 0.838 |
設備工事業 | 0.9666 | 0.8196 | 0.7778 |
食料品製造業 | 2.3951 | 2.0501 | 0.7705 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 4.6724 | 5.1221 | 0.6016 |
繊維工業 | 0.4842 | 0.6056 | 0.5273 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.1796 | 1.1559 | 0.6731 |
家具・装備品製造業 | 0.4804 | 0.5905 | 0.5366 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.8665 | 0.2902 | 1.9695 |
印刷・同関連業 | 0.5442 | 0.526 | 0.6824 |
化学工業 | 0.08 | 0.0963 | 0.5477 |
石油製品・石炭製品製造業 | 0.1611 | 0.4851 | 0.219 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.1471 | 0.1683 | 0.5765 |
ゴム製品製造業 | 0.0107 | 0.0224 | 0.3152 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.0246 | 0.031 | 0.5234 |
窯業・土石製品製造業 | 1.3994 | 1.2102 | 0.7627 |
鉄鋼業 | 0.0371 | 0.055 | 0.444 |
非鉄金属製造業 | 0.0047 | 0.0143 | 0.2148 |
金属製品製造業 | 0.3558 | 0.3446 | 0.6809 |
はん用機械器具製造業 | 0.0646 | 0.0822 | 0.5185 |
生産用機械器具製造業 | 0.42 | 0.3702 | 0.7482 |
業務用機械器具製造業 | 0.0491 | 0.0911 | 0.3554 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.7888 | 0.8606 | 0.6045 |
電気機械器具製造業 | 0.2885 | 0.3111 | 0.6115 |
情報通信機械器具製造業 | 0.0921 | 0.154 | 0.3945 |
輸送用機械器具製造業 | 0.0521 | 0.0621 | 0.553 |
その他の製造業 | 0.6885 | 0.5998 | 0.757 |
ガス業 | 0.6927 | 1.2467 | 0.3664 |
水道業 | 1.2748 | 0.7634 | 1.1014 |
通信業 | 0.0339 | 0.086 | 0.2601 |
放送業 | 0.9361 | 0.8377 | 0.737 |
情報サービス業 | 0.2805 | 0.2527 | 0.732 |
インターネット附随サービス業 | 0.0363 | 0.1081 | 0.2211 |
映像・音声・文字情報制作業 | 0.6283 | 0.4447 | 0.9318 |
道路旅客運送業 | 1.5931 | 1.2552 | 0.8371 |
道路貨物運送業 | 1.0288 | 0.8523 | 0.7962 |
水運業 | 2.3268 | 1.482 | 1.0355 |
航空運輸業 | 3.1254 | 1.238 | 1.6651 |
倉庫業 | 0.5951 | 0.3468 | 1.1316 |
運輸に附帯するサービス業 | 0.6643 | 0.5178 | 0.8462 |
各種商品卸売業 | 0.2469 | 0.2675 | 0.6087 |
繊維・衣服等卸売業 | 0.1575 | 0.2178 | 0.4768 |
飲食料品卸売業 | 1.2836 | 1.3502 | 0.627 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.6998 | 1.1809 | 0.3908 |
機械器具卸売業 | 0.5043 | 0.5628 | 0.591 |
その他の卸売業 | 0.7752 | 0.6449 | 0.7928 |
各種商品小売業 | 2.2075 | 3.9055 | 0.3728 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.5926 | 0.555 | 0.7042 |
飲食料品小売業 | 1.244 | 1.0485 | 0.7825 |
機械器具小売業 | 1.4708 | 1.2203 | 0.7949 |
その他の小売業 | 1.6931 | 1.3158 | 0.8487 |
無店舗小売業 | 1.2029 | 0.8467 | 0.9369 |
協同組織金融業 | 0.9644 | 1.1449 | 0.5555 |
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.1207 | 0.2167 | 0.3672 |
金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.001 | 0.007 | 0.0931 |
補助的金融業等 | 0.4939 | 0.9037 | 0.3605 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.1805 | 0.3599 | 0.3307 |
不動産取引業 | 0.6299 | 0.7012 | 0.5924 |
不動産賃貸業・管理業 | 0.4222 | 0.483 | 0.5766 |
物品賃貸業 | 0.95 | 1.1837 | 0.5293 |
学術・開発研究機関 | 0.0115 | 0.1775 | 0.0429 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.4601 | 0.7591 | 0.3997 |
広告業 | 0.143 | 0.2971 | 0.3176 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 1.0957 | 0.9764 | 0.7402 |
宿泊業 | 2.449 | 1.5717 | 1.0277 |
飲食店 | 1.2846 | 0.9281 | 0.9128 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 1.0939 | 0.837 | 0.8619 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.459 | 1.332 | 0.7224 |
その他の生活関連サービス業 | 1.043 | 0.9385 | 0.733 |
娯楽業 | 0.9703 | 0.9091 | 0.7039 |
学校教育 | 1.2309 | 1.1547 | 0.703 |
その他の教育,学習支援業 | 0.9747 | 0.7958 | 0.8078 |
医療業 | 2.5818 | 1.7979 | 0.9471 |
保健衛生 | 0.9989 | 0.7602 | 0.8666 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.7335 | 1.5906 | 0.7188 |
郵便局 | 0.1796 | 0.3774 | 0.3138 |
協同組合(他に分類されないもの) | 3.3455 | 2.7545 | 0.801 |
廃棄物処理業 | 1.6555 | 1.2365 | 0.8831 |
自動車整備業 | 2.0793 | 1.6982 | 0.8075 |
機械等修理業(別掲を除く) | 0.4724 | 0.5129 | 0.6075 |
職業紹介・労働者派遣業 | 0.2263 | 0.2239 | 0.6667 |
その他の事業サービス業 | 0.5357 | 0.5509 | 0.6413 |
政治・経済・文化団体 | 2.0972 | 1.556 | 0.8889 |
宗教 | 0.7691 | 0.717 | 0.7075 |
その他のサービス業 | 1.6246 | 1.0336 | 1.0366 |