
岡山県で人気の仕事はその他の教育,学習支援業や無店舗小売業、プラスチック製品製造業(別掲を除く)、林業、航空運輸業などで、これらの業種や産業に携わる人口が多い一方で労働生産性や付加価値額などにも特徴的な動きが見られます。
また人口推移も各世代で大きく変動をともなっていますので、これら岡山県地域での世代年代ごとの人口推移と、特化係数を元にした労働生産性や付加価値額、各産業に仕事として携わる従業員数などを確認して行きたいと思います。
Contents
岡山県の仕事を産業別特化係数から考える
岡山県の年少人口、生産年齢人口、老年人口のこれまでの推移と今後の予測をグラフ化すると共に、岡山県の2012年度の産業別特化係数から地域の産業構造や人口などを確認して行きたいと思います。
下記の人口統計、産業別特化係数のデータは、RESAS(地域経済分析システム)から得たデータを加工してグラフ化、ランキング化させており、2018年時点でのデータとなりますので、今後人口推移や産業別特化係数の統計データに変動が生じることがありますのでご注意下さい。
- 出典:RESAS(地域経済分析システム)
- URL:https://opendata.resas-portal.go.jp/
◆ 人口減少時代の自治体政策 市民共同自治体への展望
◆ 2050年世界人口大減少
岡山県の年少、生産年齢、老年世代の人口推移
年少人口は1960年の480141人を生産年齢人口は1995年の1294239人、老年人口は2020年の569143人をピークにそれぞれ特徴的な変動を続けています。
これらの人口推移と共に下記の特化指数(付加価値額、従業者数、労働生産性)をあわせて今後の岡山県について考えていきましょう。
年少人口 生産年齢人口 老年人口
特化係数とは?
特化係数をもとにさまざまな参考としていますが、特化係数とはひとつの目安となる数値で他の数値との対比が重要ともされています。内閣府のWEBサイトに特化係数に関する下記の記載があります。
特化係数は、地域のある産業の生産額が地域全体の生産額に占めるシェアを、全国の当該産業のシェアと比較したものであり、その地域が全国の平均的な産業構造の姿と比べてどの産業に特化しているかを示す。
出典:内閣府ホームページ (http://www5.cao.go.jp/j-j/cr/cr11/chr11030201.html)
これらを参考に岡山県の下記の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)の特徴を確認して行きましょう。
全国各地の都道府県の仕事、労働関連メニュー
岡山県の特化係数(付加価値額)ランキング
岡山県ではその他の教育,学習支援業や繊維工業、ゴム製品製造業などの産業の特化係数(付加価値額)が上位にあり、一般的に1以上の数値で高いとされる特化係数ですが岡山県では40件の産業が1以上の係数になっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(付加価値額) |
---|---|---|
1位 | その他の教育,学習支援業 | 10.2906 |
2位 | 繊維工業 | 4.2753 |
3位 | ゴム製品製造業 | 2.7841 |
4位 | 無店舗小売業 | 2.4736 |
5位 | 林業 | 2.4053 |
6位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 2.3959 |
7位 | 廃棄物処理業 | 2.0371 |
8位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.9967 |
9位 | 窯業・土石製品製造業 | 1.917 |
10位 | 水運業 | 1.7512 |
11位 | 学校教育 | 1.7203 |
12位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 1.7175 |
13位 | 医療業 | 1.6848 |
14位 | 機械器具小売業 | 1.4794 |
15位 | 家具・装備品製造業 | 1.4502 |
16位 | 自動車整備業 | 1.4153 |
17位 | 各種商品小売業 | 1.3813 |
18位 | 生産用機械器具製造業 | 1.3658 |
19位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1.3578 |
20位 | 農業 | 1.3535 |
21位 | 鉄鋼業 | 1.3319 |
22位 | その他の小売業 | 1.2903 |
23位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 1.2673 |
24位 | 娯楽業 | 1.2647 |
25位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 1.2543 |
26位 | 水産養殖業 | 1.2431 |
27位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.207 |
28位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.1991 |
29位 | 非鉄金属製造業 | 1.1812 |
30位 | その他の製造業 | 1.1707 |
31位 | 道路貨物運送業 | 1.1614 |
32位 | 食料品製造業 | 1.1569 |
33位 | 運輸に附帯するサービス業 | 1.1568 |
34位 | 飲食店 | 1.1512 |
35位 | 総合工事業 | 1.1028 |
36位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1.0602 |
37位 | 金属製品製造業 | 1.0602 |
38位 | 印刷・同関連業 | 1.0364 |
39位 | 飲食料品小売業 | 1.0357 |
40位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 1.0155 |
41位 | 協同組織金融業 | 0.969 |
42位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.9629 |
43位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.9419 |
44位 | 倉庫業 | 0.9267 |
45位 | 設備工事業 | 0.9256 |
46位 | はん用機械器具製造業 | 0.8981 |
47位 | 放送業 | 0.881 |
48位 | 物品賃貸業 | 0.8499 |
49位 | 道路旅客運送業 | 0.827 |
50位 | 宿泊業 | 0.8048 |
51位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.7938 |
52位 | その他の事業サービス業 | 0.7816 |
53位 | 政治・経済・文化団体 | 0.7801 |
54位 | その他のサービス業 | 0.7701 |
55位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.6943 |
56位 | 保健衛生 | 0.6926 |
57位 | その他の卸売業 | 0.68 |
58位 | その他の生活関連サービス業 | 0.6545 |
59位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.6397 |
60位 | 飲食料品卸売業 | 0.6149 |
61位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.6143 |
62位 | 不動産取引業 | 0.5723 |
63位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.5686 |
64位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.5631 |
65位 | 補助的金融業等 | 0.53 |
66位 | 機械器具卸売業 | 0.4952 |
67位 | 情報サービス業 | 0.4914 |
68位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.4879 |
69位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.4481 |
70位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.3851 |
71位 | 電気機械器具製造業 | 0.3743 |
72位 | ガス業 | 0.3683 |
73位 | 水道業 | 0.359 |
74位 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.3536 |
75位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.3499 |
76位 | 化学工業 | 0.3309 |
77位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.1963 |
78位 | 広告業 | 0.1872 |
79位 | 航空運輸業 | 0.1662 |
80位 | 情報通信機械器具製造業 | 0.1408 |
81位 | インターネット附随サービス業 | 0.1269 |
82位 | 石油製品・石炭製品製造業 | 0.1154 |
83位 | 各種商品卸売業 | 0.0882 |
84位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.0606 |
85位 | 郵便局 | 0.0552 |
86位 | 鉄道業 | 0.0512 |
87位 | 漁業(水産養殖業を除く) | 0.0449 |
88位 | 通信業 | 0.0379 |
89位 | 学術・開発研究機関 | 0.0259 |
90位 | 宗教 | -0.4567 |
91位 | 業務用機械器具製造業 | -0.7454 |
岡山県の特化係数(従業者数)ランキング
特化係数(従業者数)では繊維工業やゴム製品製造業、水運業などが上位にあり、これらの産業に携わる人口が多く特化係数(従業者数)が1以上の産業は30件となっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(従業者数) |
---|---|---|
1位 | 繊維工業 | 3.1432 |
2位 | ゴム製品製造業 | 2.4013 |
3位 | 水運業 | 2.0247 |
4位 | 窯業・土石製品製造業 | 1.6905 |
5位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 1.5191 |
6位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.5064 |
7位 | 廃棄物処理業 | 1.4274 |
8位 | その他の教育,学習支援業 | 1.4049 |
9位 | 宗教 | 1.388 |
10位 | 林業 | 1.3616 |
11位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 1.3608 |
12位 | 生産用機械器具製造業 | 1.335 |
13位 | 医療業 | 1.3011 |
14位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 1.2706 |
15位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.2587 |
16位 | 自動車整備業 | 1.2232 |
17位 | 水産養殖業 | 1.2227 |
18位 | 機械器具小売業 | 1.2227 |
19位 | 学校教育 | 1.2163 |
20位 | その他の小売業 | 1.2028 |
21位 | 総合工事業 | 1.182 |
22位 | 協同組織金融業 | 1.1793 |
23位 | 農業 | 1.1742 |
24位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 1.1384 |
25位 | 道路貨物運送業 | 1.1342 |
26位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 1.1327 |
27位 | 家具・装備品製造業 | 1.1123 |
28位 | 飲食料品小売業 | 1.0521 |
29位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.0033 |
30位 | 無店舗小売業 | 1.0025 |
31位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.9926 |
32位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.9865 |
33位 | 食料品製造業 | 0.9836 |
34位 | 飲食店 | 0.9752 |
35位 | 設備工事業 | 0.9716 |
36位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.97 |
37位 | 鉄鋼業 | 0.9626 |
38位 | その他の製造業 | 0.9558 |
39位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.9376 |
40位 | 放送業 | 0.9334 |
41位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.9264 |
42位 | 政治・経済・文化団体 | 0.921 |
43位 | 飲食料品卸売業 | 0.9184 |
44位 | ガス業 | 0.9028 |
45位 | 印刷・同関連業 | 0.9023 |
46位 | 物品賃貸業 | 0.8982 |
47位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.8933 |
48位 | 各種商品小売業 | 0.8774 |
49位 | 機械器具卸売業 | 0.8161 |
50位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.8144 |
51位 | 娯楽業 | 0.7772 |
52位 | 倉庫業 | 0.7751 |
53位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.7653 |
54位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.7565 |
55位 | 道路旅客運送業 | 0.7513 |
56位 | その他の事業サービス業 | 0.7507 |
57位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.7499 |
58位 | その他の卸売業 | 0.7481 |
59位 | はん用機械器具製造業 | 0.7438 |
60位 | 金属製品製造業 | 0.7432 |
61位 | 宿泊業 | 0.7314 |
62位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.7155 |
63位 | 非鉄金属製造業 | 0.6994 |
64位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.6986 |
65位 | その他の生活関連サービス業 | 0.6886 |
66位 | 不動産取引業 | 0.6665 |
67位 | 保健衛生 | 0.6323 |
68位 | その他のサービス業 | 0.5289 |
69位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.5074 |
70位 | 情報サービス業 | 0.5069 |
71位 | 補助的金融業等 | 0.5032 |
72位 | 電気機械器具製造業 | 0.498 |
73位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.4807 |
74位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.4549 |
75位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.4314 |
76位 | 水道業 | 0.4001 |
77位 | 業務用機械器具製造業 | 0.3899 |
78位 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.3599 |
79位 | 広告業 | 0.3469 |
80位 | インターネット附随サービス業 | 0.3148 |
81位 | 化学工業 | 0.301 |
82位 | 石油製品・石炭製品製造業 | 0.2994 |
83位 | 情報通信機械器具製造業 | 0.2481 |
84位 | 各種商品卸売業 | 0.1628 |
85位 | 通信業 | 0.1403 |
86位 | 郵便局 | 0.1222 |
87位 | 航空運輸業 | 0.0975 |
88位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.0955 |
89位 | 鉄道業 | 0.0946 |
90位 | 漁業(水産養殖業を除く) | 0.0858 |
91位 | 学術・開発研究機関 | 0.0748 |
岡山県の特化係数(労働生産性)ランキング
特化係数(労働生産性)では1位にその他の教育,学習支援業、2位に無店舗小売業、3位にプラスチック製品製造業(別掲を除く)、4位のに林業、5位に航空運輸業の産業があり、1以上の数値を示している産業は20件あります。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(労働生産性) |
---|---|---|
1位 | その他の教育,学習支援業 | 5.9363 |
2位 | 無店舗小売業 | 1.9997 |
3位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 1.5281 |
4位 | 林業 | 1.4316 |
5位 | 航空運輸業 | 1.3817 |
6位 | 非鉄金属製造業 | 1.3687 |
7位 | 娯楽業 | 1.3188 |
8位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.2856 |
9位 | 各種商品小売業 | 1.2758 |
10位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1.2319 |
11位 | その他のサービス業 | 1.1801 |
12位 | 廃棄物処理業 | 1.1566 |
13位 | 金属製品製造業 | 1.156 |
14位 | 学校教育 | 1.1463 |
15位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1.1458 |
16位 | 鉄鋼業 | 1.1212 |
17位 | 繊維工業 | 1.1023 |
18位 | 家具・装備品製造業 | 1.0566 |
19位 | 医療業 | 1.0494 |
20位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 1.0197 |
21位 | その他の製造業 | 0.9926 |
22位 | 機械器具小売業 | 0.9806 |
23位 | はん用機械器具製造業 | 0.9785 |
24位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.9749 |
25位 | 倉庫業 | 0.9689 |
26位 | 飲食店 | 0.9567 |
27位 | 食料品製造業 | 0.9532 |
28位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.9503 |
29位 | ゴム製品製造業 | 0.9396 |
30位 | 自動車整備業 | 0.9377 |
31位 | 農業 | 0.9342 |
32位 | 印刷・同関連業 | 0.9309 |
33位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.919 |
34位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.9166 |
35位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 0.9163 |
36位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 0.9067 |
37位 | 道路旅客運送業 | 0.892 |
38位 | 宿泊業 | 0.8918 |
39位 | 化学工業 | 0.8909 |
40位 | 保健衛生 | 0.8877 |
41位 | その他の小売業 | 0.8694 |
42位 | 補助的金融業等 | 0.8537 |
43位 | その他の事業サービス業 | 0.8438 |
44位 | 道路貨物運送業 | 0.8299 |
45位 | 生産用機械器具製造業 | 0.8291 |
46位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.8291 |
47位 | 水産養殖業 | 0.824 |
48位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.7983 |
49位 | 飲食料品小売業 | 0.7978 |
50位 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.7964 |
51位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.787 |
52位 | 情報サービス業 | 0.7856 |
53位 | 設備工事業 | 0.7721 |
54位 | その他の生活関連サービス業 | 0.7704 |
55位 | 物品賃貸業 | 0.7668 |
56位 | 放送業 | 0.765 |
57位 | 総合工事業 | 0.7561 |
58位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.747 |
59位 | その他の卸売業 | 0.7366 |
60位 | 水道業 | 0.7271 |
61位 | 水運業 | 0.7009 |
62位 | 不動産取引業 | 0.6959 |
63位 | 政治・経済・文化団体 | 0.6864 |
64位 | 協同組織金融業 | 0.6659 |
65位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.6493 |
66位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.6451 |
67位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.6441 |
68位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.6113 |
69位 | 電気機械器具製造業 | 0.6091 |
70位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.6032 |
71位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.6001 |
72位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.5651 |
73位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.5596 |
74位 | 飲食料品卸売業 | 0.5426 |
75位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.514 |
76位 | 機械器具卸売業 | 0.4918 |
77位 | 情報通信機械器具製造業 | 0.4601 |
78位 | 各種商品卸売業 | 0.4389 |
79位 | 鉄道業 | 0.4385 |
80位 | 広告業 | 0.4373 |
81位 | 漁業(水産養殖業を除く) | 0.4244 |
82位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.4058 |
83位 | 郵便局 | 0.3665 |
84位 | ガス業 | 0.3306 |
85位 | インターネット附随サービス業 | 0.3267 |
86位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.3135 |
87位 | 石油製品・石炭製品製造業 | 0.3123 |
88位 | 学術・開発研究機関 | 0.2809 |
89位 | 通信業 | 0.2191 |
90位 | 宗教 | -0.2667 |
91位 | 業務用機械器具製造業 | -1.5493 |
岡山県の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)一覧
岡山県では特化指数が3つ全てが1以上の産業は林業、繊維工業、木材・木製品製造業(家具を除く)、家具・装備品製造業、プラスチック製品製造業(別掲を除く)、無店舗小売業、学校教育、その他の教育,学習支援業、医療業、廃棄物処理業などがあり、付加価値額、従業者数、労働生産性と3つある特化指数のうち2つが1以上の産業は農業、水産養殖業、総合工事業、職別工事業(設備工事業を除く)、パルプ・紙・紙加工品製造業、ゴム製品製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、生産用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、道路貨物運送業、水運業、各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業、洗濯・理容・美容・浴場業、娯楽業、社会保険・社会福祉・介護事業、協同組合(他に分類されないもの)、自動車整備業があります。
産業中分類名 | 付加価値額 | 従業者数 | 労働生産性 |
---|---|---|---|
農業 | 1.3535 | 1.1742 | 0.9342 |
林業 | 2.4053 | 1.3616 | 1.4316 |
漁業(水産養殖業を除く) | 0.0449 | 0.0858 | 0.4244 |
水産養殖業 | 1.2431 | 1.2227 | 0.824 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.7938 | 1.1384 | 0.5651 |
総合工事業 | 1.1028 | 1.182 | 0.7561 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 1.2673 | 1.1327 | 0.9067 |
設備工事業 | 0.9256 | 0.9716 | 0.7721 |
食料品製造業 | 1.1569 | 0.9836 | 0.9532 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.4481 | 0.4549 | 0.7983 |
繊維工業 | 4.2753 | 3.1432 | 1.1023 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.9967 | 1.2587 | 1.2856 |
家具・装備品製造業 | 1.4502 | 1.1123 | 1.0566 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1.0602 | 0.7499 | 1.1458 |
印刷・同関連業 | 1.0364 | 0.9023 | 0.9309 |
化学工業 | 0.3309 | 0.301 | 0.8909 |
石油製品・石炭製品製造業 | 0.1154 | 0.2994 | 0.3123 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 2.3959 | 1.2706 | 1.5281 |
ゴム製品製造業 | 2.7841 | 2.4013 | 0.9396 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.3536 | 0.3599 | 0.7964 |
窯業・土石製品製造業 | 1.917 | 1.6905 | 0.919 |
鉄鋼業 | 1.3319 | 0.9626 | 1.1212 |
非鉄金属製造業 | 1.1812 | 0.6994 | 1.3687 |
金属製品製造業 | 1.0602 | 0.7432 | 1.156 |
はん用機械器具製造業 | 0.8981 | 0.7438 | 0.9785 |
生産用機械器具製造業 | 1.3658 | 1.335 | 0.8291 |
業務用機械器具製造業 | -0.7454 | 0.3899 | -1.5493 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1.3578 | 0.8933 | 1.2319 |
電気機械器具製造業 | 0.3743 | 0.498 | 0.6091 |
情報通信機械器具製造業 | 0.1408 | 0.2481 | 0.4601 |
輸送用機械器具製造業 | 0.9419 | 0.97 | 0.787 |
その他の製造業 | 1.1707 | 0.9558 | 0.9926 |
ガス業 | 0.3683 | 0.9028 | 0.3306 |
水道業 | 0.359 | 0.4001 | 0.7271 |
通信業 | 0.0379 | 0.1403 | 0.2191 |
放送業 | 0.881 | 0.9334 | 0.765 |
情報サービス業 | 0.4914 | 0.5069 | 0.7856 |
インターネット附随サービス業 | 0.1269 | 0.3148 | 0.3267 |
映像・音声・文字情報制作業 | 0.4879 | 0.4314 | 0.9166 |
鉄道業 | 0.0512 | 0.0946 | 0.4385 |
道路旅客運送業 | 0.827 | 0.7513 | 0.892 |
道路貨物運送業 | 1.1614 | 1.1342 | 0.8299 |
水運業 | 1.7512 | 2.0247 | 0.7009 |
航空運輸業 | 0.1662 | 0.0975 | 1.3817 |
倉庫業 | 0.9267 | 0.7751 | 0.9689 |
運輸に附帯するサービス業 | 1.1568 | 0.9865 | 0.9503 |
各種商品卸売業 | 0.0882 | 0.1628 | 0.4389 |
繊維・衣服等卸売業 | 0.5631 | 0.7565 | 0.6032 |
飲食料品卸売業 | 0.6149 | 0.9184 | 0.5426 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.6943 | 0.9376 | 0.6001 |
機械器具卸売業 | 0.4952 | 0.8161 | 0.4918 |
その他の卸売業 | 0.68 | 0.7481 | 0.7366 |
各種商品小売業 | 1.3813 | 0.8774 | 1.2758 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 1.2543 | 1.3608 | 0.747 |
飲食料品小売業 | 1.0357 | 1.0521 | 0.7978 |
機械器具小売業 | 1.4794 | 1.2227 | 0.9806 |
その他の小売業 | 1.2903 | 1.2028 | 0.8694 |
無店舗小売業 | 2.4736 | 1.0025 | 1.9997 |
協同組織金融業 | 0.969 | 1.1793 | 0.6659 |
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.3851 | 0.4807 | 0.6493 |
金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.0606 | 0.0955 | 0.514 |
補助的金融業等 | 0.53 | 0.5032 | 0.8537 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.1963 | 0.5074 | 0.3135 |
不動産取引業 | 0.5723 | 0.6665 | 0.6959 |
不動産賃貸業・管理業 | 0.6143 | 0.8144 | 0.6113 |
物品賃貸業 | 0.8499 | 0.8982 | 0.7668 |
学術・開発研究機関 | 0.0259 | 0.0748 | 0.2809 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.3499 | 0.6986 | 0.4058 |
広告業 | 0.1872 | 0.3469 | 0.4373 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 1.0155 | 0.9926 | 0.8291 |
宿泊業 | 0.8048 | 0.7314 | 0.8918 |
飲食店 | 1.1512 | 0.9752 | 0.9567 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.9629 | 0.7653 | 1.0197 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.207 | 1.0033 | 0.9749 |
その他の生活関連サービス業 | 0.6545 | 0.6886 | 0.7704 |
娯楽業 | 1.2647 | 0.7772 | 1.3188 |
学校教育 | 1.7203 | 1.2163 | 1.1463 |
その他の教育,学習支援業 | 10.2906 | 1.4049 | 5.9363 |
医療業 | 1.6848 | 1.3011 | 1.0494 |
保健衛生 | 0.6926 | 0.6323 | 0.8877 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.1991 | 1.5064 | 0.6451 |
郵便局 | 0.0552 | 0.1222 | 0.3665 |
協同組合(他に分類されないもの) | 1.7175 | 1.5191 | 0.9163 |
廃棄物処理業 | 2.0371 | 1.4274 | 1.1566 |
自動車整備業 | 1.4153 | 1.2232 | 0.9377 |
機械等修理業(別掲を除く) | 0.5686 | 0.7155 | 0.6441 |
職業紹介・労働者派遣業 | 0.6397 | 0.9264 | 0.5596 |
その他の事業サービス業 | 0.7816 | 0.7507 | 0.8438 |
政治・経済・文化団体 | 0.7801 | 0.921 | 0.6864 |
宗教 | -0.4567 | 1.388 | -0.2667 |
その他のサービス業 | 0.7701 | 0.5289 | 1.1801 |