岐阜県で人気の仕事は繊維工業や水産養殖業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、各種商品卸売業、水道業などで、これらの業種や産業に携わる人口が多い一方で労働生産性や付加価値額などにも特徴的な動きが見られます。
また人口推移も各世代で大きく変動をともなっていますので、これら岐阜県地域での世代年代ごとの人口推移と、特化係数を元にした労働生産性や付加価値額、各産業に仕事として携わる従業員数などを確認して行きたいと思います。
Contents
岐阜県の仕事を産業別特化係数から考える
岐阜県の年少人口、生産年齢人口、老年人口のこれまでの推移と今後の予測をグラフ化すると共に、岐阜県の2012年度の産業別特化係数から地域の産業構造や人口などを確認して行きたいと思います。
下記の人口統計、産業別特化係数のデータは、RESAS(地域経済分析システム)から得たデータを加工してグラフ化、ランキング化させており、2018年時点でのデータとなりますので、今後人口推移や産業別特化係数の統計データに変動が生じることがありますのでご注意下さい。
- 出典:RESAS(地域経済分析システム)
- URL:https://opendata.resas-portal.go.jp/
◆ 人口減少時代の自治体政策 市民共同自治体への展望
◆ 2050年世界人口大減少
岐阜県の年少、生産年齢、老年世代の人口推移
年少人口は1960年の488014人を生産年齢人口は1995年の1430294人、老年人口は2040年の600229人をピークにそれぞれ特徴的な変動を続けています。
これらの人口推移と共に下記の特化指数(付加価値額、従業者数、労働生産性)をあわせて今後の岐阜県について考えていきましょう。
年少人口 生産年齢人口 老年人口
特化係数とは?
特化係数をもとにさまざまな参考としていますが、特化係数とはひとつの目安となる数値で他の数値との対比が重要ともされています。内閣府のWEBサイトに特化係数に関する下記の記載があります。
特化係数は、地域のある産業の生産額が地域全体の生産額に占めるシェアを、全国の当該産業のシェアと比較したものであり、その地域が全国の平均的な産業構造の姿と比べてどの産業に特化しているかを示す。
出典:内閣府ホームページ (http://www5.cao.go.jp/j-j/cr/cr11/chr11030201.html)
これらを参考に岐阜県の下記の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)の特徴を確認して行きましょう。
全国各地の都道府県の仕事、労働関連メニュー
岐阜県の特化係数(付加価値額)ランキング
岐阜県では繊維工業や家具・装備品製造業、窯業・土石製品製造業などの産業の特化係数(付加価値額)が上位にあり、一般的に1以上の数値で高いとされる特化係数ですが岐阜県では35件の産業が1以上の係数になっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(付加価値額) |
---|---|---|
1位 | 繊維工業 | 7.781 |
2位 | 家具・装備品製造業 | 3.7547 |
3位 | 窯業・土石製品製造業 | 3.7403 |
4位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 2.9367 |
5位 | 林業 | 2.7786 |
6位 | 道路貨物運送業 | 2.4157 |
7位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 2.3358 |
8位 | 協同組織金融業 | 2.2445 |
9位 | 繊維・衣服等卸売業 | 2.1346 |
10位 | 金属製品製造業 | 2.0975 |
11位 | はん用機械器具製造業 | 1.8218 |
12位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1.8058 |
13位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.7871 |
14位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 1.7483 |
15位 | 農業 | 1.7125 |
16位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1.7043 |
17位 | 生産用機械器具製造業 | 1.6401 |
18位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 1.5655 |
19位 | 総合工事業 | 1.5056 |
20位 | 廃棄物処理業 | 1.4699 |
21位 | 保健衛生 | 1.4308 |
22位 | その他の小売業 | 1.4119 |
23位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 1.3952 |
24位 | 自動車整備業 | 1.375 |
25位 | 医療業 | 1.3606 |
26位 | 機械器具小売業 | 1.2728 |
27位 | その他の卸売業 | 1.2694 |
28位 | 娯楽業 | 1.229 |
29位 | 輸送用機械器具製造業 | 1.173 |
30位 | 飲食料品小売業 | 1.1589 |
31位 | 非鉄金属製造業 | 1.1534 |
32位 | 宿泊業 | 1.1524 |
33位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 1.1072 |
34位 | 印刷・同関連業 | 1.1035 |
35位 | その他の製造業 | 1.0126 |
36位 | 飲食店 | 0.9992 |
37位 | ゴム製品製造業 | 0.9652 |
38位 | 水道業 | 0.9436 |
39位 | 水産養殖業 | 0.929 |
40位 | その他の教育,学習支援業 | 0.9262 |
41位 | 飲食料品卸売業 | 0.9261 |
42位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.9028 |
43位 | 食料品製造業 | 0.894 |
44位 | 銀行業 | 0.8821 |
45位 | 道路旅客運送業 | 0.8808 |
46位 | 設備工事業 | 0.8523 |
47位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.8235 |
48位 | 政治・経済・文化団体 | 0.7997 |
49位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.7645 |
50位 | 学校教育 | 0.7436 |
51位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.727 |
52位 | その他の生活関連サービス業 | 0.7104 |
53位 | 鉄鋼業 | 0.6986 |
54位 | その他のサービス業 | 0.688 |
55位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.6865 |
56位 | 電気機械器具製造業 | 0.6342 |
57位 | 無店舗小売業 | 0.5988 |
58位 | その他の事業サービス業 | 0.5725 |
59位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.5652 |
60位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.4522 |
61位 | 物品賃貸業 | 0.4509 |
62位 | 機械器具卸売業 | 0.4499 |
63位 | 補助的金融業等 | 0.4494 |
64位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.4173 |
65位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.4096 |
66位 | 不動産取引業 | 0.3758 |
67位 | 放送業 | 0.3513 |
68位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.3245 |
69位 | 業務用機械器具製造業 | 0.3102 |
70位 | 倉庫業 | 0.2966 |
71位 | 情報サービス業 | 0.2914 |
72位 | 各種商品卸売業 | 0.2851 |
73位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.2527 |
74位 | 広告業 | 0.2413 |
75位 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.1742 |
76位 | 化学工業 | 0.169 |
77位 | 石油製品・石炭製品製造業 | 0.1545 |
78位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.121 |
79位 | 鉄道業 | 0.1092 |
80位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.0974 |
81位 | インターネット附随サービス業 | 0.0961 |
82位 | 漁業(水産養殖業を除く) | 0.0756 |
83位 | 各種商品小売業 | 0.0725 |
84位 | 情報通信機械器具製造業 | 0.06 |
85位 | 学術・開発研究機関 | 0.0386 |
86位 | 郵便局 | 0.0291 |
87位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.0081 |
88位 | 通信業 | 0.0038 |
89位 | 宗教 | -0.6174 |
岐阜県の特化係数(従業者数)ランキング
特化係数(従業者数)では窯業・土石製品製造業や家具・装備品製造業、林業などが上位にあり、これらの産業に携わる人口が多く特化係数(従業者数)が1以上の産業は35件となっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(従業者数) |
---|---|---|
1位 | 窯業・土石製品製造業 | 4.4725 |
2位 | 家具・装備品製造業 | 2.9408 |
3位 | 林業 | 2.5581 |
4位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 2.5282 |
5位 | 繊維工業 | 2.3506 |
6位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 2.3072 |
7位 | 協同組織金融業 | 2.2293 |
8位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 2.0483 |
9位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1.8821 |
10位 | はん用機械器具製造業 | 1.7293 |
11位 | 道路貨物運送業 | 1.6834 |
12位 | 繊維・衣服等卸売業 | 1.6252 |
13位 | 金属製品製造業 | 1.6136 |
14位 | 宗教 | 1.5725 |
15位 | 生産用機械器具製造業 | 1.5343 |
16位 | 銀行業 | 1.5098 |
17位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.4677 |
18位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 1.4644 |
19位 | 非鉄金属製造業 | 1.4584 |
20位 | その他の小売業 | 1.4476 |
21位 | 農業 | 1.3693 |
22位 | その他の卸売業 | 1.2961 |
23位 | 総合工事業 | 1.2875 |
24位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 1.1773 |
25位 | ゴム製品製造業 | 1.1362 |
26位 | 機械器具小売業 | 1.1356 |
27位 | 宿泊業 | 1.1266 |
28位 | 自動車整備業 | 1.1244 |
29位 | 娯楽業 | 1.0978 |
30位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1.0839 |
31位 | 輸送用機械器具製造業 | 1.0482 |
32位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 1.0393 |
33位 | 印刷・同関連業 | 1.0335 |
34位 | 廃棄物処理業 | 1.0323 |
35位 | 飲食料品小売業 | 1.0242 |
36位 | 医療業 | 0.998 |
37位 | 食料品製造業 | 0.9901 |
38位 | 保健衛生 | 0.9723 |
39位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.9361 |
40位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.9327 |
41位 | 飲食料品卸売業 | 0.9284 |
42位 | その他の教育,学習支援業 | 0.9003 |
43位 | その他の製造業 | 0.8575 |
44位 | 飲食店 | 0.8461 |
45位 | 政治・経済・文化団体 | 0.8447 |
46位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.8326 |
47位 | 設備工事業 | 0.8163 |
48位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.8005 |
49位 | その他の生活関連サービス業 | 0.7965 |
50位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.7764 |
51位 | 鉄鋼業 | 0.7645 |
52位 | 無店舗小売業 | 0.7558 |
53位 | その他のサービス業 | 0.7408 |
54位 | 電気機械器具製造業 | 0.7015 |
55位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.66 |
56位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.6411 |
57位 | 水道業 | 0.6403 |
58位 | 学校教育 | 0.6401 |
59位 | その他の事業サービス業 | 0.6387 |
60位 | 道路旅客運送業 | 0.6341 |
61位 | 業務用機械器具製造業 | 0.6028 |
62位 | 補助的金融業等 | 0.5865 |
63位 | 広告業 | 0.5759 |
64位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.5693 |
65位 | 機械器具卸売業 | 0.5334 |
66位 | 水産養殖業 | 0.5203 |
67位 | 物品賃貸業 | 0.4901 |
68位 | 不動産取引業 | 0.4738 |
69位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.4705 |
70位 | 鉄道業 | 0.3979 |
71位 | 放送業 | 0.3801 |
72位 | 石油製品・石炭製品製造業 | 0.3518 |
73位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.2921 |
74位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.2911 |
75位 | 倉庫業 | 0.2728 |
76位 | 情報サービス業 | 0.2707 |
77位 | 化学工業 | 0.2634 |
78位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.24 |
79位 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.2086 |
80位 | 漁業(水産養殖業を除く) | 0.2033 |
81位 | 各種商品卸売業 | 0.184 |
82位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.1542 |
83位 | インターネット附随サービス業 | 0.1245 |
84位 | 郵便局 | 0.0873 |
85位 | 情報通信機械器具製造業 | 0.0837 |
86位 | 学術・開発研究機関 | 0.0825 |
87位 | 各種商品小売業 | 0.0684 |
88位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.0603 |
89位 | 通信業 | 0.0273 |
岐阜県の特化係数(労働生産性)ランキング
特化係数(労働生産性)では1位に繊維工業、2位に水産養殖業、3位に電子部品・デバイス・電子回路製造業、4位のに各種商品卸売業、5位に水道業の産業があり、1以上の数値を示している産業は14件あります。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(労働生産性) |
---|---|---|
1位 | 繊維工業 | 2.6156 |
2位 | 水産養殖業 | 1.4109 |
3位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1.3164 |
4位 | 各種商品卸売業 | 1.224 |
5位 | 水道業 | 1.1644 |
6位 | 保健衛生 | 1.1628 |
7位 | 道路貨物運送業 | 1.1339 |
8位 | 廃棄物処理業 | 1.1251 |
9位 | 道路旅客運送業 | 1.0976 |
10位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 1.0808 |
11位 | 医療業 | 1.0772 |
12位 | 繊維・衣服等卸売業 | 1.0378 |
13位 | 金属製品製造業 | 1.0271 |
14位 | 家具・装備品製造業 | 1.0088 |
15位 | 農業 | 0.9883 |
16位 | 自動車整備業 | 0.9663 |
17位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.9621 |
18位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.9529 |
19位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 0.9434 |
20位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.9379 |
21位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 0.9364 |
22位 | 飲食店 | 0.9331 |
23位 | その他の製造業 | 0.933 |
24位 | 総合工事業 | 0.924 |
25位 | 学校教育 | 0.918 |
26位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 0.9179 |
27位 | 飲食料品小売業 | 0.8941 |
28位 | 機械器具小売業 | 0.8857 |
29位 | 娯楽業 | 0.8845 |
30位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.8843 |
31位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.8808 |
32位 | 倉庫業 | 0.8592 |
33位 | 林業 | 0.8583 |
34位 | 情報サービス業 | 0.8506 |
35位 | 生産用機械器具製造業 | 0.8446 |
36位 | 印刷・同関連業 | 0.8436 |
37位 | 各種商品小売業 | 0.8373 |
38位 | はん用機械器具製造業 | 0.8325 |
39位 | 設備工事業 | 0.825 |
40位 | その他の教育,学習支援業 | 0.8129 |
41位 | 宿泊業 | 0.8083 |
42位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.7999 |
43位 | 協同組織金融業 | 0.7955 |
44位 | 飲食料品卸売業 | 0.7882 |
45位 | その他の卸売業 | 0.7739 |
46位 | その他の小売業 | 0.7707 |
47位 | 政治・経済・文化団体 | 0.748 |
48位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.7399 |
49位 | その他のサービス業 | 0.7338 |
50位 | 放送業 | 0.7304 |
51位 | 物品賃貸業 | 0.727 |
52位 | 鉄鋼業 | 0.7221 |
53位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.7155 |
54位 | 電気機械器具製造業 | 0.7143 |
55位 | 食料品製造業 | 0.7134 |
56位 | その他の事業サービス業 | 0.7083 |
57位 | その他の生活関連サービス業 | 0.7048 |
58位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.7008 |
59位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.6951 |
60位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.6836 |
61位 | ゴム製品製造業 | 0.6713 |
62位 | 機械器具卸売業 | 0.6664 |
63位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.6608 |
64位 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.6598 |
65位 | 不動産取引業 | 0.6267 |
66位 | 無店舗小売業 | 0.626 |
67位 | 非鉄金属製造業 | 0.6249 |
68位 | インターネット附随サービス業 | 0.6101 |
69位 | 補助的金融業等 | 0.6054 |
70位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.6039 |
71位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.5812 |
72位 | 情報通信機械器具製造業 | 0.5671 |
73位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.5364 |
74位 | 化学工業 | 0.507 |
75位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.5049 |
76位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.499 |
77位 | 銀行業 | 0.4617 |
78位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.4463 |
79位 | 業務用機械器具製造業 | 0.4066 |
80位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.3984 |
81位 | 学術・開発研究機関 | 0.3696 |
82位 | 石油製品・石炭製品製造業 | 0.347 |
83位 | 広告業 | 0.3311 |
84位 | 漁業(水産養殖業を除く) | 0.2937 |
85位 | 郵便局 | 0.2635 |
86位 | 鉄道業 | 0.2169 |
87位 | 通信業 | 0.111 |
88位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.1064 |
89位 | 宗教 | -0.3102 |
岐阜県の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)一覧
岐阜県では特化指数が3つ全てが1以上の産業は繊維工業、家具・装備品製造業、金属製品製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、道路貨物運送業、繊維・衣服等卸売業、廃棄物処理業などがあり、付加価値額、従業者数、労働生産性と3つある特化指数のうち2つが1以上の産業は農業、林業、鉱業,採石業,砂利採取業、総合工事業、職別工事業(設備工事業を除く)、木材・木製品製造業(家具を除く)、パルプ・紙・紙加工品製造業、印刷・同関連業、プラスチック製品製造業(別掲を除く)、窯業・土石製品製造業、非鉄金属製造業、はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、その他の卸売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業、協同組織金融業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、娯楽業、医療業、保健衛生、協同組合(他に分類されないもの)、自動車整備業があります。
産業中分類名 | 付加価値額 | 従業者数 | 労働生産性 |
---|---|---|---|
農業 | 1.7125 | 1.3693 | 0.9883 |
林業 | 2.7786 | 2.5581 | 0.8583 |
漁業(水産養殖業を除く) | 0.0756 | 0.2033 | 0.2937 |
水産養殖業 | 0.929 | 0.5203 | 1.4109 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 1.5655 | 2.0483 | 0.6039 |
総合工事業 | 1.5056 | 1.2875 | 0.924 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 1.3952 | 1.1773 | 0.9364 |
設備工事業 | 0.8523 | 0.8163 | 0.825 |
食料品製造業 | 0.894 | 0.9901 | 0.7134 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.5652 | 0.8326 | 0.5364 |
繊維工業 | 7.781 | 2.3506 | 2.6156 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 2.9367 | 2.5282 | 0.9179 |
家具・装備品製造業 | 3.7547 | 2.9408 | 1.0088 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1.7043 | 1.8821 | 0.7155 |
印刷・同関連業 | 1.1035 | 1.0335 | 0.8436 |
化学工業 | 0.169 | 0.2634 | 0.507 |
石油製品・石炭製品製造業 | 0.1545 | 0.3518 | 0.347 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 2.3358 | 2.3072 | 0.7999 |
ゴム製品製造業 | 0.9652 | 1.1362 | 0.6713 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.1742 | 0.2086 | 0.6598 |
窯業・土石製品製造業 | 3.7403 | 4.4725 | 0.6608 |
鉄鋼業 | 0.6986 | 0.7645 | 0.7221 |
非鉄金属製造業 | 1.1534 | 1.4584 | 0.6249 |
金属製品製造業 | 2.0975 | 1.6136 | 1.0271 |
はん用機械器具製造業 | 1.8218 | 1.7293 | 0.8325 |
生産用機械器具製造業 | 1.6401 | 1.5343 | 0.8446 |
業務用機械器具製造業 | 0.3102 | 0.6028 | 0.4066 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1.8058 | 1.0839 | 1.3164 |
電気機械器具製造業 | 0.6342 | 0.7015 | 0.7143 |
情報通信機械器具製造業 | 0.06 | 0.0837 | 0.5671 |
輸送用機械器具製造業 | 1.173 | 1.0482 | 0.8843 |
その他の製造業 | 1.0126 | 0.8575 | 0.933 |
水道業 | 0.9436 | 0.6403 | 1.1644 |
通信業 | 0.0038 | 0.0273 | 0.111 |
放送業 | 0.3513 | 0.3801 | 0.7304 |
情報サービス業 | 0.2914 | 0.2707 | 0.8506 |
インターネット附随サービス業 | 0.0961 | 0.1245 | 0.6101 |
映像・音声・文字情報制作業 | 0.3245 | 0.2911 | 0.8808 |
鉄道業 | 0.1092 | 0.3979 | 0.2169 |
道路旅客運送業 | 0.8808 | 0.6341 | 1.0976 |
道路貨物運送業 | 2.4157 | 1.6834 | 1.1339 |
倉庫業 | 0.2966 | 0.2728 | 0.8592 |
運輸に附帯するサービス業 | 0.2527 | 0.2921 | 0.6836 |
各種商品卸売業 | 0.2851 | 0.184 | 1.224 |
繊維・衣服等卸売業 | 2.1346 | 1.6252 | 1.0378 |
飲食料品卸売業 | 0.9261 | 0.9284 | 0.7882 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.7645 | 1.0393 | 0.5812 |
機械器具卸売業 | 0.4499 | 0.5334 | 0.6664 |
その他の卸売業 | 1.2694 | 1.2961 | 0.7739 |
各種商品小売業 | 0.0725 | 0.0684 | 0.8373 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 1.1072 | 0.9327 | 0.9379 |
飲食料品小売業 | 1.1589 | 1.0242 | 0.8941 |
機械器具小売業 | 1.2728 | 1.1356 | 0.8857 |
その他の小売業 | 1.4119 | 1.4476 | 0.7707 |
無店舗小売業 | 0.5988 | 0.7558 | 0.626 |
銀行業 | 0.8821 | 1.5098 | 0.4617 |
協同組織金融業 | 2.2445 | 2.2293 | 0.7955 |
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.0974 | 0.1542 | 0.499 |
金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.0081 | 0.0603 | 0.1064 |
補助的金融業等 | 0.4494 | 0.5865 | 0.6054 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.121 | 0.24 | 0.3984 |
不動産取引業 | 0.3758 | 0.4738 | 0.6267 |
不動産賃貸業・管理業 | 0.4096 | 0.6411 | 0.5049 |
物品賃貸業 | 0.4509 | 0.4901 | 0.727 |
学術・開発研究機関 | 0.0386 | 0.0825 | 0.3696 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.4522 | 0.8005 | 0.4463 |
広告業 | 0.2413 | 0.5759 | 0.3311 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.727 | 0.7764 | 0.7399 |
宿泊業 | 1.1524 | 1.1266 | 0.8083 |
飲食店 | 0.9992 | 0.8461 | 0.9331 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.6865 | 0.5693 | 0.9529 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.7871 | 1.4677 | 0.9621 |
その他の生活関連サービス業 | 0.7104 | 0.7965 | 0.7048 |
娯楽業 | 1.229 | 1.0978 | 0.8845 |
学校教育 | 0.7436 | 0.6401 | 0.918 |
その他の教育,学習支援業 | 0.9262 | 0.9003 | 0.8129 |
医療業 | 1.3606 | 0.998 | 1.0772 |
保健衛生 | 1.4308 | 0.9723 | 1.1628 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.8235 | 0.9361 | 0.6951 |
郵便局 | 0.0291 | 0.0873 | 0.2635 |
協同組合(他に分類されないもの) | 1.7483 | 1.4644 | 0.9434 |
廃棄物処理業 | 1.4699 | 1.0323 | 1.1251 |
自動車整備業 | 1.375 | 1.1244 | 0.9663 |
機械等修理業(別掲を除く) | 0.4173 | 0.4705 | 0.7008 |
職業紹介・労働者派遣業 | 0.9028 | 0.66 | 1.0808 |
その他の事業サービス業 | 0.5725 | 0.6387 | 0.7083 |
政治・経済・文化団体 | 0.7997 | 0.8447 | 0.748 |
宗教 | -0.6174 | 1.5725 | -0.3102 |
その他のサービス業 | 0.688 | 0.7408 | 0.7338 |