宮崎県延岡市で人気の仕事は繊維工業や林業、職業紹介・労働者派遣業、医療業、持ち帰り・配達飲食サービス業などで、これらの業種や産業に携わる人口が多い一方で労働生産性や付加価値額などにも特徴的な動きが見られます。
また人口推移も各世代で大きく変動をともなっていますので、これら宮崎県延岡市地域での世代年代ごとの人口推移と、特化係数を元にした労働生産性や付加価値額、各産業に仕事として携わる従業員数などを確認して行きたいと思います。
Contents
宮崎県延岡市の仕事を産業別特化係数から考える
宮崎県延岡市の年少人口、生産年齢人口、老年人口のこれまでの推移と今後の予測をグラフ化すると共に、宮崎県延岡市の2012年度の産業別特化係数から地域の産業構造や人口などを確認して行きたいと思います。
下記の人口統計、産業別特化係数のデータは、RESAS(地域経済分析システム)から得たデータを加工してグラフ化、ランキング化させており、2018年時点でのデータとなりますので、今後人口推移や産業別特化係数の統計データに変動が生じることがありますのでご注意下さい。
- 出典:RESAS(地域経済分析システム)
- URL:https://opendata.resas-portal.go.jp/
◆ 人口減少時代の自治体政策 市民共同自治体への展望
◆ 2050年世界人口大減少
宮崎県延岡市の年少、生産年齢、老年世代の人口推移
年少人口は1980年の38902人を生産年齢人口は1980年の101524人、老年人口は2020年の40910人をピークにそれぞれ特徴的な変動を続けています。
これらの人口推移と共に下記の特化指数(付加価値額、従業者数、労働生産性)をあわせて今後の宮崎県延岡市について考えていきましょう。
年少人口 生産年齢人口 老年人口
特化係数とは?
特化係数をもとにさまざまな参考としていますが、特化係数とはひとつの目安となる数値で他の数値との対比が重要ともされています。内閣府のWEBサイトに特化係数に関する下記の記載があります。
特化係数は、地域のある産業の生産額が地域全体の生産額に占めるシェアを、全国の当該産業のシェアと比較したものであり、その地域が全国の平均的な産業構造の姿と比べてどの産業に特化しているかを示す。
出典:内閣府ホームページ (http://www5.cao.go.jp/j-j/cr/cr11/chr11030201.html)
これらを参考に宮崎県延岡市の下記の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)の特徴を確認して行きましょう。
全国各地の都道府県の仕事、労働関連メニュー
宮崎県延岡市の特化係数(付加価値額)ランキング
宮崎県延岡市では漁業(水産養殖業を除く)や水産養殖業、林業などの産業の特化係数(付加価値額)が上位にあり、一般的に1以上の数値で高いとされる特化係数ですが宮崎県延岡市では26件の産業が1以上の係数になっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(付加価値額) |
---|---|---|
1位 | 漁業(水産養殖業を除く) | 27.5512 |
2位 | 水産養殖業 | 16.6518 |
3位 | 林業 | 7.3407 |
4位 | 繊維工業 | 3.8781 |
5位 | 廃棄物処理業 | 3.7879 |
6位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 3.6355 |
7位 | 設備工事業 | 3.4467 |
8位 | 医療業 | 2.9176 |
9位 | 自動車整備業 | 2.7131 |
10位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 2.6625 |
11位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 2.637 |
12位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 2.2717 |
13位 | 総合工事業 | 1.9706 |
14位 | 物品賃貸業 | 1.8593 |
15位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.5754 |
16位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 1.5516 |
17位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 1.5353 |
18位 | 機械器具小売業 | 1.4104 |
19位 | その他の小売業 | 1.3934 |
20位 | 宿泊業 | 1.2939 |
21位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 1.2541 |
22位 | その他のサービス業 | 1.249 |
23位 | 飲食店 | 1.2386 |
24位 | 道路旅客運送業 | 1.0677 |
25位 | 飲食料品小売業 | 1.0674 |
26位 | その他の製造業 | 1.0101 |
27位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.9249 |
28位 | 家具・装備品製造業 | 0.8835 |
29位 | その他の生活関連サービス業 | 0.8516 |
30位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.8186 |
31位 | 生産用機械器具製造業 | 0.8111 |
32位 | その他の教育,学習支援業 | 0.8081 |
33位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.8077 |
34位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.7787 |
35位 | 道路貨物運送業 | 0.7685 |
36位 | 食料品製造業 | 0.7342 |
37位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.717 |
38位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.689 |
39位 | 飲食料品卸売業 | 0.6787 |
40位 | 機械器具卸売業 | 0.6654 |
41位 | その他の卸売業 | 0.6446 |
42位 | 不動産取引業 | 0.6314 |
43位 | 電気機械器具製造業 | 0.5905 |
44位 | 金属製品製造業 | 0.5888 |
45位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.5817 |
46位 | 娯楽業 | 0.5572 |
47位 | 学校教育 | 0.5093 |
48位 | 政治・経済・文化団体 | 0.4971 |
49位 | 印刷・同関連業 | 0.4403 |
50位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.4341 |
51位 | 農業 | 0.3371 |
52位 | 情報サービス業 | 0.3119 |
53位 | その他の事業サービス業 | 0.2609 |
54位 | 通信業 | 0.2502 |
55位 | 鉄鋼業 | 0.2303 |
56位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.2223 |
57位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.2021 |
58位 | はん用機械器具製造業 | 0.1883 |
59位 | 宗教 | 0.1709 |
60位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.1602 |
61位 | 無店舗小売業 | 0.1563 |
62位 | 水運業 | 0.1498 |
63位 | 郵便局 | 0.1111 |
64位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.093 |
65位 | 業務用機械器具製造業 | 0.0376 |
66位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.0225 |
67位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.0167 |
宮崎県延岡市の特化係数(従業者数)ランキング
特化係数(従業者数)では漁業(水産養殖業を除く)や水産養殖業、廃棄物処理業などが上位にあり、これらの産業に携わる人口が多く特化係数(従業者数)が1以上の産業は27件となっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(従業者数) |
---|---|---|
1位 | 漁業(水産養殖業を除く) | 28.1511 |
2位 | 水産養殖業 | 14.9679 |
3位 | 廃棄物処理業 | 3.416 |
4位 | 林業 | 3.2265 |
5位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 2.8736 |
6位 | 自動車整備業 | 2.4149 |
7位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 2.3927 |
8位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 2.3633 |
9位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 2.2963 |
10位 | 設備工事業 | 2.2491 |
11位 | 総合工事業 | 1.9762 |
12位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 1.7918 |
13位 | 医療業 | 1.7015 |
14位 | 物品賃貸業 | 1.6404 |
15位 | 繊維工業 | 1.4263 |
16位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.4207 |
17位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 1.1453 |
18位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 1.1181 |
19位 | 宿泊業 | 1.1113 |
20位 | その他の小売業 | 1.0952 |
21位 | 飲食料品卸売業 | 1.0878 |
22位 | 印刷・同関連業 | 1.0836 |
23位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 1.0717 |
24位 | 飲食店 | 1.059 |
25位 | 水運業 | 1.035 |
26位 | 機械器具小売業 | 1.0337 |
27位 | 食料品製造業 | 1.0006 |
28位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.9951 |
29位 | その他の生活関連サービス業 | 0.9918 |
30位 | 宗教 | 0.9818 |
31位 | その他のサービス業 | 0.9687 |
32位 | 道路旅客運送業 | 0.9182 |
33位 | 家具・装備品製造業 | 0.8765 |
34位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.8706 |
35位 | 金属製品製造業 | 0.8613 |
36位 | 生産用機械器具製造業 | 0.8604 |
37位 | 農業 | 0.8462 |
38位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.8315 |
39位 | 飲食料品小売業 | 0.8276 |
40位 | その他の教育,学習支援業 | 0.7698 |
41位 | 機械器具卸売業 | 0.7523 |
42位 | その他の製造業 | 0.7403 |
43位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.719 |
44位 | 不動産取引業 | 0.6921 |
45位 | 通信業 | 0.6832 |
46位 | 娯楽業 | 0.6533 |
47位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.6515 |
48位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.6252 |
49位 | 政治・経済・文化団体 | 0.6112 |
50位 | 道路貨物運送業 | 0.6051 |
51位 | その他の卸売業 | 0.603 |
52位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.4973 |
53位 | 学校教育 | 0.4934 |
54位 | 電気機械器具製造業 | 0.44 |
55位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.412 |
56位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.3873 |
57位 | 無店舗小売業 | 0.3393 |
58位 | はん用機械器具製造業 | 0.3287 |
59位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.2764 |
60位 | その他の事業サービス業 | 0.2552 |
61位 | 鉄鋼業 | 0.2241 |
62位 | 情報サービス業 | 0.2176 |
63位 | 郵便局 | 0.2157 |
64位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.1996 |
65位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.1957 |
66位 | 業務用機械器具製造業 | 0.1283 |
67位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.0303 |
宮崎県延岡市の特化係数(労働生産性)ランキング
特化係数(労働生産性)では1位に繊維工業、2位に林業、3位に職業紹介・労働者派遣業、4位のに医療業、5位に持ち帰り・配達飲食サービス業の産業があり、1以上の数値を示している産業は4件あります。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(労働生産性) |
---|---|---|
1位 | 繊維工業 | 1.6193 |
2位 | 林業 | 1.3549 |
3位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 1.2951 |
4位 | 医療業 | 1.0212 |
5位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.9287 |
6位 | 設備工事業 | 0.9127 |
7位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.881 |
8位 | 情報サービス業 | 0.8536 |
9位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.8178 |
10位 | その他の製造業 | 0.8126 |
11位 | 機械器具小売業 | 0.8126 |
12位 | 電気機械器具製造業 | 0.7993 |
13位 | 飲食料品小売業 | 0.7681 |
14位 | その他のサービス業 | 0.7679 |
15位 | その他の小売業 | 0.7577 |
16位 | 道路貨物運送業 | 0.7564 |
17位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 0.7551 |
18位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 0.7535 |
19位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.7384 |
20位 | 飲食店 | 0.6966 |
21位 | 宿泊業 | 0.6934 |
22位 | 道路旅客運送業 | 0.6925 |
23位 | 物品賃貸業 | 0.675 |
24位 | 自動車整備業 | 0.6691 |
25位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.6645 |
26位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 0.6627 |
27位 | 水産養殖業 | 0.6626 |
28位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.6604 |
29位 | 廃棄物処理業 | 0.6604 |
30位 | その他の卸売業 | 0.6366 |
31位 | その他の教育,学習支援業 | 0.6252 |
32位 | 学校教育 | 0.6148 |
33位 | 鉄鋼業 | 0.612 |
34位 | その他の事業サービス業 | 0.6088 |
35位 | 家具・装備品製造業 | 0.6003 |
36位 | 総合工事業 | 0.5939 |
37位 | 漁業(水産養殖業を除く) | 0.5829 |
38位 | 生産用機械器具製造業 | 0.5614 |
39位 | 不動産取引業 | 0.5433 |
40位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.5327 |
41位 | 機械器具卸売業 | 0.5267 |
42位 | その他の生活関連サービス業 | 0.5114 |
43位 | 娯楽業 | 0.508 |
44位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.4935 |
45位 | 政治・経済・文化団体 | 0.4844 |
46位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.4819 |
47位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.479 |
48位 | 食料品製造業 | 0.437 |
49位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.4257 |
50位 | 金属製品製造業 | 0.4071 |
51位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.3984 |
52位 | 飲食料品卸売業 | 0.3715 |
53位 | はん用機械器具製造業 | 0.3412 |
54位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.3271 |
55位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.3253 |
56位 | 郵便局 | 0.3069 |
57位 | 無店舗小売業 | 0.2743 |
58位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.242 |
59位 | 印刷・同関連業 | 0.242 |
60位 | 農業 | 0.2373 |
61位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.2316 |
62位 | 通信業 | 0.2181 |
63位 | 業務用機械器具製造業 | 0.1745 |
64位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.143 |
65位 | 宗教 | 0.1037 |
66位 | 水運業 | 0.0862 |
67位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.0685 |
宮崎県延岡市の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)一覧
宮崎県では特化指数が3つ全てが1以上の産業は林業、繊維工業、医療業などがあり、付加価値額、従業者数、労働生産性と3つある特化指数のうち2つが1以上の産業は漁業(水産養殖業を除く)、水産養殖業、総合工事業、職別工事業(設備工事業を除く)、設備工事業、木材・木製品製造業(家具を除く)、プラスチック製品製造業(別掲を除く)、機械器具小売業、その他の小売業、物品賃貸業、技術サービス業(他に分類されないもの)、宿泊業、飲食店、洗濯・理容・美容・浴場業、社会保険・社会福祉・介護事業、協同組合(他に分類されないもの)、廃棄物処理業、自動車整備業があります。
産業中分類名 | 付加価値額 | 従業者数 | 労働生産性 |
---|---|---|---|
農業 | 0.3371 | 0.8462 | 0.2373 |
林業 | 7.3407 | 3.2265 | 1.3549 |
漁業(水産養殖業を除く) | 27.5512 | 28.1511 | 0.5829 |
水産養殖業 | 16.6518 | 14.9679 | 0.6626 |
総合工事業 | 1.9706 | 1.9762 | 0.5939 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 2.2717 | 1.7918 | 0.7551 |
設備工事業 | 3.4467 | 2.2491 | 0.9127 |
食料品製造業 | 0.7342 | 1.0006 | 0.437 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.2021 | 0.4973 | 0.242 |
繊維工業 | 3.8781 | 1.4263 | 1.6193 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 3.6355 | 2.8736 | 0.7535 |
家具・装備品製造業 | 0.8835 | 0.8765 | 0.6003 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.1602 | 0.412 | 0.2316 |
印刷・同関連業 | 0.4403 | 1.0836 | 0.242 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 1.5353 | 1.1181 | 0.8178 |
窯業・土石製品製造業 | 0.689 | 0.8315 | 0.4935 |
鉄鋼業 | 0.2303 | 0.2241 | 0.612 |
金属製品製造業 | 0.5888 | 0.8613 | 0.4071 |
はん用機械器具製造業 | 0.1883 | 0.3287 | 0.3412 |
生産用機械器具製造業 | 0.8111 | 0.8604 | 0.5614 |
業務用機械器具製造業 | 0.0376 | 0.1283 | 0.1745 |
電気機械器具製造業 | 0.5905 | 0.44 | 0.7993 |
輸送用機械器具製造業 | 0.0167 | 0.0303 | 0.3271 |
その他の製造業 | 1.0101 | 0.7403 | 0.8126 |
通信業 | 0.2502 | 0.6832 | 0.2181 |
情報サービス業 | 0.3119 | 0.2176 | 0.8536 |
映像・音声・文字情報制作業 | 0.8077 | 0.6515 | 0.7384 |
道路旅客運送業 | 1.0677 | 0.9182 | 0.6925 |
道路貨物運送業 | 0.7685 | 0.6051 | 0.7564 |
水運業 | 0.1498 | 1.035 | 0.0862 |
繊維・衣服等卸売業 | 0.2223 | 0.2764 | 0.479 |
飲食料品卸売業 | 0.6787 | 1.0878 | 0.3715 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.8186 | 1.1453 | 0.4257 |
機械器具卸売業 | 0.6654 | 0.7523 | 0.5267 |
その他の卸売業 | 0.6446 | 0.603 | 0.6366 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.7787 | 0.8706 | 0.5327 |
飲食料品小売業 | 1.0674 | 0.8276 | 0.7681 |
機械器具小売業 | 1.4104 | 1.0337 | 0.8126 |
その他の小売業 | 1.3934 | 1.0952 | 0.7577 |
無店舗小売業 | 0.1563 | 0.3393 | 0.2743 |
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.0225 | 0.1957 | 0.0685 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.093 | 0.3873 | 0.143 |
不動産取引業 | 0.6314 | 0.6921 | 0.5433 |
不動産賃貸業・管理業 | 0.9249 | 0.6252 | 0.881 |
物品賃貸業 | 1.8593 | 1.6404 | 0.675 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.5817 | 0.719 | 0.4819 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 1.2541 | 2.2963 | 0.3253 |
宿泊業 | 1.2939 | 1.1113 | 0.6934 |
飲食店 | 1.2386 | 1.059 | 0.6966 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 1.5516 | 0.9951 | 0.9287 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.5754 | 1.4207 | 0.6604 |
その他の生活関連サービス業 | 0.8516 | 0.9918 | 0.5114 |
娯楽業 | 0.5572 | 0.6533 | 0.508 |
学校教育 | 0.5093 | 0.4934 | 0.6148 |
その他の教育,学習支援業 | 0.8081 | 0.7698 | 0.6252 |
医療業 | 2.9176 | 1.7015 | 1.0212 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 2.637 | 2.3633 | 0.6645 |
郵便局 | 0.1111 | 0.2157 | 0.3069 |
協同組合(他に分類されないもの) | 2.6625 | 2.3927 | 0.6627 |
廃棄物処理業 | 3.7879 | 3.416 | 0.6604 |
自動車整備業 | 2.7131 | 2.4149 | 0.6691 |
機械等修理業(別掲を除く) | 0.717 | 1.0717 | 0.3984 |
職業紹介・労働者派遣業 | 0.4341 | 0.1996 | 1.2951 |
その他の事業サービス業 | 0.2609 | 0.2552 | 0.6088 |
政治・経済・文化団体 | 0.4971 | 0.6112 | 0.4844 |
宗教 | 0.1709 | 0.9818 | 0.1037 |
その他のサービス業 | 1.249 | 0.9687 | 0.7679 |
宮崎県の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)一覧
一方で宮崎県全体の特化係数ではこれらと違った数値が見られ、特化指数が3つ全てが1以上の産業は林業、水産養殖業、飲食料品小売業、医療業などがあり、付加価値額、従業者数、労働生産性と3つある特化指数のうち2つが1以上の産業は農業、漁業(水産養殖業を除く)、総合工事業、職別工事業(設備工事業を除く)、設備工事業、食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、木材・木製品製造業(家具を除く)、家具・装備品製造業、水道業、放送業、道路旅客運送業、飲食料品卸売業、機械器具小売業、その他の小売業、物品賃貸業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、学校教育、社会保険・社会福祉・介護事業、協同組合(他に分類されないもの)、廃棄物処理業、自動車整備業、政治・経済・文化団体、その他のサービス業があります。
産業中分類名 | 付加価値額 | 従業者数 | 労働生産性 |
---|---|---|---|
農業 | 5.5198 | 3.9711 | 0.9122 |
林業 | 9.3739 | 4.8823 | 1.26 |
漁業(水産養殖業を除く) | 11.6486 | 9.8663 | 0.7748 |
水産養殖業 | 11.927 | 5.306 | 1.4751 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.9872 | 1.2092 | 0.5357 |
総合工事業 | 1.6802 | 1.5572 | 0.708 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 1.5717 | 1.292 | 0.7984 |
設備工事業 | 1.221 | 1.0005 | 0.8008 |
食料品製造業 | 1.6779 | 1.6492 | 0.6676 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 3.5718 | 2.7816 | 0.8427 |
繊維工業 | 1.2959 | 1.3455 | 0.632 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 4.3906 | 3.798 | 0.7586 |
家具・装備品製造業 | 1.0064 | 1.0517 | 0.628 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.189 | 0.2757 | 0.4498 |
印刷・同関連業 | 0.6437 | 0.7779 | 0.543 |
化学工業 | 0.0337 | 0.0944 | 0.2342 |
石油製品・石炭製品製造業 | 0.168 | 0.2421 | 0.4553 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.1523 | 0.2972 | 0.3362 |
ゴム製品製造業 | 0.6552 | 0.518 | 0.8301 |
窯業・土石製品製造業 | 0.8614 | 0.9623 | 0.5875 |
鉄鋼業 | 0.3536 | 0.2644 | 0.8776 |
非鉄金属製造業 | 0.0929 | 0.0808 | 0.7545 |
金属製品製造業 | 0.4544 | 0.3989 | 0.7475 |
はん用機械器具製造業 | 0.1042 | 0.1618 | 0.4226 |
生産用機械器具製造業 | 0.5011 | 0.3848 | 0.8547 |
業務用機械器具製造業 | 0.0826 | 0.0897 | 0.6038 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.7251 | 0.7478 | 0.6363 |
電気機械器具製造業 | 0.2948 | 0.3732 | 0.5183 |
情報通信機械器具製造業 | 0.2483 | 0.3827 | 0.4258 |
輸送用機械器具製造業 | 0.3451 | 0.3905 | 0.58 |
その他の製造業 | 0.7307 | 0.705 | 0.6802 |
電気業 | 0.0722 | 0.0497 | 0.9524 |
水道業 | 1.1669 | 0.7455 | 1.0272 |
通信業 | 0.0548 | 0.1464 | 0.2458 |
放送業 | 1.862 | 1.4955 | 0.817 |
情報サービス業 | 0.3122 | 0.3173 | 0.6457 |
インターネット附随サービス業 | 0.0366 | 0.0988 | 0.2428 |
映像・音声・文字情報制作業 | 0.6115 | 0.4684 | 0.8567 |
道路旅客運送業 | 1.2847 | 1.4118 | 0.5972 |
道路貨物運送業 | 1.0459 | 0.827 | 0.8299 |
水運業 | 0.5859 | 0.4481 | 0.8581 |
倉庫業 | 0.0654 | 0.0461 | 0.9313 |
運輸に附帯するサービス業 | 0.1595 | 0.1497 | 0.6994 |
各種商品卸売業 | 0.5384 | 0.5999 | 0.589 |
繊維・衣服等卸売業 | 0.1596 | 0.2144 | 0.4886 |
飲食料品卸売業 | 1.2603 | 1.4427 | 0.5732 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.7274 | 0.9309 | 0.5128 |
機械器具卸売業 | 0.4133 | 0.4603 | 0.5893 |
その他の卸売業 | 0.5368 | 0.5782 | 0.6093 |
各種商品小売業 | 0.2842 | 0.1424 | 1.3101 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.7269 | 0.7063 | 0.6754 |
飲食料品小売業 | 1.9508 | 1.1505 | 1.1127 |
機械器具小売業 | 1.3725 | 1.1757 | 0.7661 |
その他の小売業 | 1.5571 | 1.076 | 0.9497 |
無店舗小売業 | 0.6117 | 0.9004 | 0.4459 |
協同組織金融業 | 0.9747 | 0.7733 | 0.8271 |
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.1499 | 0.3137 | 0.3134 |
金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.0055 | 0.0062 | 0.5738 |
補助的金融業等 | 0.321 | 0.5431 | 0.3878 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.2759 | 0.4569 | 0.3963 |
不動産取引業 | 0.6823 | 0.7642 | 0.5859 |
不動産賃貸業・管理業 | 0.4236 | 0.4763 | 0.5836 |
物品賃貸業 | 1.2887 | 1.0815 | 0.782 |
学術・開発研究機関 | 0.7187 | 1.2227 | 0.3857 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.4554 | 0.7948 | 0.376 |
広告業 | 0.2786 | 0.3912 | 0.4673 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.991 | 1.0198 | 0.6377 |
宿泊業 | 2.052 | 1.8283 | 0.7365 |
飲食店 | 1.3355 | 0.9536 | 0.9191 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.7892 | 0.6681 | 0.7752 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.6076 | 1.2836 | 0.8219 |
その他の生活関連サービス業 | 1.2882 | 1.2331 | 0.6856 |
娯楽業 | 1.0917 | 0.7863 | 0.9111 |
学校教育 | 1.216 | 1.0252 | 0.7783 |
その他の教育,学習支援業 | 0.9684 | 0.9157 | 0.694 |
医療業 | 2.4884 | 1.5835 | 1.0313 |
保健衛生 | 0.3027 | 1.4557 | 0.1365 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.8108 | 1.858 | 0.6396 |
郵便局 | 0.1272 | 0.2733 | 0.3054 |
協同組合(他に分類されないもの) | 2.962 | 3.2343 | 0.601 |
廃棄物処理業 | 2.6844 | 1.87 | 0.9421 |
自動車整備業 | 2.5412 | 2.1435 | 0.778 |
機械等修理業(別掲を除く) | 0.3797 | 0.6134 | 0.4062 |
職業紹介・労働者派遣業 | 0.5784 | 0.4678 | 0.8115 |
その他の事業サービス業 | 0.5959 | 0.6857 | 0.5703 |
政治・経済・文化団体 | 1.5162 | 1.6866 | 0.5899 |
宗教 | 0.1474 | 0.8235 | 0.1174 |
その他のサービス業 | 1.6305 | 1.2044 | 0.8884 |