佐賀県鳥栖市で人気の仕事は宗教やその他の製造業、飲食料品卸売業、家具・装備品製造業、織物・衣服・身の回り品小売業などで、これらの業種や産業に携わる人口が多い一方で労働生産性や付加価値額などにも特徴的な動きが見られます。
また人口推移も各世代で大きく変動をともなっていますので、これら佐賀県鳥栖市地域での世代年代ごとの人口推移と、特化係数を元にした労働生産性や付加価値額、各産業に仕事として携わる従業員数などを確認して行きたいと思います。
Contents
佐賀県鳥栖市の仕事を産業別特化係数から考える
佐賀県鳥栖市の年少人口、生産年齢人口、老年人口のこれまでの推移と今後の予測をグラフ化すると共に、佐賀県鳥栖市の2012年度の産業別特化係数から地域の産業構造や人口などを確認して行きたいと思います。
下記の人口統計、産業別特化係数のデータは、RESAS(地域経済分析システム)から得たデータを加工してグラフ化、ランキング化させており、2018年時点でのデータとなりますので、今後人口推移や産業別特化係数の統計データに変動が生じることがありますのでご注意下さい。
- 出典:RESAS(地域経済分析システム)
- URL:https://opendata.resas-portal.go.jp/
◆ 人口減少時代の自治体政策 市民共同自治体への展望
◆ 2050年世界人口大減少
佐賀県鳥栖市の年少、生産年齢、老年世代の人口推移
年少人口は1980年の13748人を生産年齢人口は2030年の44781人、老年人口は2040年の21578人をピークにそれぞれ特徴的な変動を続けています。
これらの人口推移と共に下記の特化指数(付加価値額、従業者数、労働生産性)をあわせて今後の佐賀県鳥栖市について考えていきましょう。
年少人口 生産年齢人口 老年人口
特化係数とは?
特化係数をもとにさまざまな参考としていますが、特化係数とはひとつの目安となる数値で他の数値との対比が重要ともされています。内閣府のWEBサイトに特化係数に関する下記の記載があります。
特化係数は、地域のある産業の生産額が地域全体の生産額に占めるシェアを、全国の当該産業のシェアと比較したものであり、その地域が全国の平均的な産業構造の姿と比べてどの産業に特化しているかを示す。
出典:内閣府ホームページ (http://www5.cao.go.jp/j-j/cr/cr11/chr11030201.html)
これらを参考に佐賀県鳥栖市の下記の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)の特徴を確認して行きましょう。
全国各地の都道府県の仕事、労働関連メニュー
佐賀県鳥栖市の特化係数(付加価値額)ランキング
佐賀県鳥栖市では宗教や農業、飲料・たばこ・飼料製造業などの産業の特化係数(付加価値額)が上位にあり、一般的に1以上の数値で高いとされる特化係数ですが佐賀県鳥栖市では23件の産業が1以上の係数になっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(付加価値額) |
---|---|---|
1位 | 宗教 | 24.2026 |
2位 | 農業 | 10.0526 |
3位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 9.3424 |
4位 | その他の製造業 | 5.4136 |
5位 | 食料品製造業 | 3.9702 |
6位 | 自動車整備業 | 3.2933 |
7位 | 医療業 | 2.9125 |
8位 | 飲食料品卸売業 | 2.8574 |
9位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 2.7121 |
10位 | 印刷・同関連業 | 2.4919 |
11位 | 化学工業 | 2.119 |
12位 | 娯楽業 | 1.8936 |
13位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.7562 |
14位 | 廃棄物処理業 | 1.6515 |
15位 | 飲食店 | 1.5825 |
16位 | 道路貨物運送業 | 1.5338 |
17位 | 家具・装備品製造業 | 1.4179 |
18位 | その他の小売業 | 1.2852 |
19位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.2064 |
20位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 1.1709 |
21位 | その他の卸売業 | 1.1603 |
22位 | 宿泊業 | 1.0643 |
23位 | 運輸に附帯するサービス業 | 1.0243 |
24位 | 総合工事業 | 0.9958 |
25位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.8359 |
26位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.8199 |
27位 | 無店舗小売業 | 0.8011 |
28位 | 設備工事業 | 0.7985 |
29位 | 飲食料品小売業 | 0.7726 |
30位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.7541 |
31位 | 機械器具卸売業 | 0.7238 |
32位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 0.6777 |
33位 | 道路旅客運送業 | 0.6359 |
34位 | 機械器具小売業 | 0.6256 |
35位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.5679 |
36位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 0.5635 |
37位 | 生産用機械器具製造業 | 0.5354 |
38位 | その他の生活関連サービス業 | 0.4891 |
39位 | その他の教育,学習支援業 | 0.4705 |
40位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.4606 |
41位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.4222 |
42位 | 学校教育 | 0.4125 |
43位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.3927 |
44位 | 広告業 | 0.2977 |
45位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.2419 |
46位 | 金属製品製造業 | 0.2291 |
47位 | 不動産取引業 | 0.2103 |
48位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.2046 |
49位 | 政治・経済・文化団体 | 0.1217 |
50位 | 電気機械器具製造業 | 0.1009 |
51位 | 情報サービス業 | 0.0802 |
52位 | その他の事業サービス業 | 0.0727 |
53位 | はん用機械器具製造業 | 0.0489 |
54位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.0437 |
55位 | 物品賃貸業 | 0.04 |
56位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.0255 |
佐賀県鳥栖市の特化係数(従業者数)ランキング
特化係数(従業者数)では飲料・たばこ・飼料製造業や農業、食料品製造業などが上位にあり、これらの産業に携わる人口が多く特化係数(従業者数)が1以上の産業は22件となっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(従業者数) |
---|---|---|
1位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 16.2136 |
2位 | 農業 | 7.2741 |
3位 | 食料品製造業 | 2.3384 |
4位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 2.1792 |
5位 | 化学工業 | 2.131 |
6位 | 自動車整備業 | 2.069 |
7位 | その他の製造業 | 2.0613 |
8位 | 医療業 | 1.9385 |
9位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.8768 |
10位 | 宗教 | 1.7849 |
11位 | 無店舗小売業 | 1.6072 |
12位 | 道路貨物運送業 | 1.5687 |
13位 | その他の卸売業 | 1.4878 |
14位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.4629 |
15位 | 運輸に附帯するサービス業 | 1.386 |
16位 | 飲食店 | 1.3751 |
17位 | 印刷・同関連業 | 1.3519 |
18位 | 娯楽業 | 1.2759 |
19位 | 飲食料品卸売業 | 1.2468 |
20位 | 総合工事業 | 1.2134 |
21位 | 廃棄物処理業 | 1.0628 |
22位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 1.016 |
23位 | その他の教育,学習支援業 | 0.9654 |
24位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.9027 |
25位 | その他の小売業 | 0.9018 |
26位 | 機械器具小売業 | 0.8248 |
27位 | 機械器具卸売業 | 0.821 |
28位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.7218 |
29位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.6999 |
30位 | 家具・装備品製造業 | 0.6755 |
31位 | 学校教育 | 0.656 |
32位 | 道路旅客運送業 | 0.6513 |
33位 | 設備工事業 | 0.6392 |
34位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.6368 |
35位 | 飲食料品小売業 | 0.6148 |
36位 | 宿泊業 | 0.6108 |
37位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.5772 |
38位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 0.5737 |
39位 | 不動産取引業 | 0.5555 |
40位 | その他の生活関連サービス業 | 0.5073 |
41位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.5006 |
42位 | はん用機械器具製造業 | 0.4813 |
43位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.4787 |
44位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 0.4763 |
45位 | 広告業 | 0.4753 |
46位 | 生産用機械器具製造業 | 0.4662 |
47位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.4568 |
48位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.452 |
49位 | 政治・経済・文化団体 | 0.2692 |
50位 | 金属製品製造業 | 0.2656 |
51位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.2311 |
52位 | 物品賃貸業 | 0.1922 |
53位 | 電気機械器具製造業 | 0.1703 |
54位 | 情報サービス業 | 0.1172 |
55位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.0481 |
56位 | その他の事業サービス業 | 0.038 |
佐賀県鳥栖市の特化係数(労働生産性)ランキング
特化係数(労働生産性)では1位に宗教、2位にその他の製造業、3位に飲食料品卸売業、4位のに家具・装備品製造業、5位に織物・衣服・身の回り品小売業の産業があり、1以上の数値を示している産業は21件あります。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(労働生産性) |
---|---|---|
1位 | 宗教 | 11.7123 |
2位 | その他の製造業 | 2.2685 |
3位 | 飲食料品卸売業 | 1.9797 |
4位 | 家具・装備品製造業 | 1.813 |
5位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 1.7521 |
6位 | その他の事業サービス業 | 1.6512 |
7位 | 印刷・同関連業 | 1.5922 |
8位 | 宿泊業 | 1.5052 |
9位 | 食料品製造業 | 1.4665 |
10位 | 自動車整備業 | 1.3749 |
11位 | 廃棄物処理業 | 1.3422 |
12位 | 医療業 | 1.2978 |
13位 | 娯楽業 | 1.282 |
14位 | その他の小売業 | 1.2311 |
15位 | 農業 | 1.1937 |
16位 | 飲食料品小売業 | 1.0855 |
17位 | 設備工事業 | 1.0791 |
18位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 1.075 |
19位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.0369 |
20位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.022 |
21位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 1.0204 |
22位 | 飲食店 | 0.994 |
23位 | 生産用機械器具製造業 | 0.992 |
24位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.9306 |
25位 | 化学工業 | 0.8589 |
26位 | 道路貨物運送業 | 0.8446 |
27位 | 道路旅客運送業 | 0.8434 |
28位 | その他の生活関連サービス業 | 0.8329 |
29位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.7985 |
30位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.7845 |
31位 | 機械器具卸売業 | 0.7616 |
32位 | 金属製品製造業 | 0.7448 |
33位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.7107 |
34位 | 総合工事業 | 0.7089 |
35位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.7087 |
36位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.6796 |
37位 | その他の卸売業 | 0.6736 |
38位 | 機械器具小売業 | 0.6551 |
39位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.6384 |
40位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.6248 |
41位 | 情報サービス業 | 0.5912 |
42位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.5552 |
43位 | 学校教育 | 0.5431 |
44位 | 広告業 | 0.541 |
45位 | 電気機械器具製造業 | 0.512 |
46位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.4977 |
47位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.4589 |
48位 | 無店舗小売業 | 0.4306 |
49位 | その他の教育,学習支援業 | 0.421 |
50位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.4174 |
51位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.3911 |
52位 | 政治・経済・文化団体 | 0.3906 |
53位 | 不動産取引業 | 0.327 |
54位 | 物品賃貸業 | 0.1799 |
55位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.1632 |
56位 | はん用機械器具製造業 | 0.0877 |
佐賀県鳥栖市の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)一覧
佐賀県では特化指数が3つ全てが1以上の産業は農業、食料品製造業、印刷・同関連業、プラスチック製品製造業(別掲を除く)、その他の製造業、飲食料品卸売業、洗濯・理容・美容・浴場業、娯楽業、医療業、廃棄物処理業、自動車整備業、宗教などがあり、付加価値額、従業者数、労働生産性と3つある特化指数のうち2つが1以上の産業は飲料・たばこ・飼料製造業、家具・装備品製造業、化学工業、道路貨物運送業、運輸に附帯するサービス業、その他の卸売業、織物・衣服・身の回り品小売業、その他の小売業、宿泊業、飲食店、社会保険・社会福祉・介護事業があります。
産業中分類名 | 付加価値額 | 従業者数 | 労働生産性 |
---|---|---|---|
農業 | 10.0526 | 7.2741 | 1.1937 |
総合工事業 | 0.9958 | 1.2134 | 0.7089 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 0.6777 | 0.5737 | 1.0204 |
設備工事業 | 0.7985 | 0.6392 | 1.0791 |
食料品製造業 | 3.9702 | 2.3384 | 1.4665 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 9.3424 | 16.2136 | 0.4977 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 0.5635 | 0.4763 | 1.022 |
家具・装備品製造業 | 1.4179 | 0.6755 | 1.813 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.4222 | 0.4568 | 0.7985 |
印刷・同関連業 | 2.4919 | 1.3519 | 1.5922 |
化学工業 | 2.119 | 2.131 | 0.8589 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 2.7121 | 2.1792 | 1.075 |
窯業・土石製品製造業 | 0.5679 | 0.7218 | 0.6796 |
金属製品製造業 | 0.2291 | 0.2656 | 0.7448 |
はん用機械器具製造業 | 0.0489 | 0.4813 | 0.0877 |
生産用機械器具製造業 | 0.5354 | 0.4662 | 0.992 |
電気機械器具製造業 | 0.1009 | 0.1703 | 0.512 |
その他の製造業 | 5.4136 | 2.0613 | 2.2685 |
情報サービス業 | 0.0802 | 0.1172 | 0.5912 |
道路旅客運送業 | 0.6359 | 0.6513 | 0.8434 |
道路貨物運送業 | 1.5338 | 1.5687 | 0.8446 |
運輸に附帯するサービス業 | 1.0243 | 1.386 | 0.6384 |
繊維・衣服等卸売業 | 0.7541 | 0.6999 | 0.9306 |
飲食料品卸売業 | 2.8574 | 1.2468 | 1.9797 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.8359 | 1.016 | 0.7107 |
機械器具卸売業 | 0.7238 | 0.821 | 0.7616 |
その他の卸売業 | 1.1603 | 1.4878 | 0.6736 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 1.1709 | 0.5772 | 1.7521 |
飲食料品小売業 | 0.7726 | 0.6148 | 1.0855 |
機械器具小売業 | 0.6256 | 0.8248 | 0.6551 |
その他の小売業 | 1.2852 | 0.9018 | 1.2311 |
無店舗小売業 | 0.8011 | 1.6072 | 0.4306 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.0437 | 0.2311 | 0.1632 |
不動産取引業 | 0.2103 | 0.5555 | 0.327 |
不動産賃貸業・管理業 | 0.4606 | 0.6368 | 0.6248 |
物品賃貸業 | 0.04 | 0.1922 | 0.1799 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.2419 | 0.5006 | 0.4174 |
広告業 | 0.2977 | 0.4753 | 0.541 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.2046 | 0.452 | 0.3911 |
宿泊業 | 1.0643 | 0.6108 | 1.5052 |
飲食店 | 1.5825 | 1.3751 | 0.994 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.0255 | 0.0481 | 0.4589 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.7562 | 1.4629 | 1.0369 |
その他の生活関連サービス業 | 0.4891 | 0.5073 | 0.8329 |
娯楽業 | 1.8936 | 1.2759 | 1.282 |
学校教育 | 0.4125 | 0.656 | 0.5431 |
その他の教育,学習支援業 | 0.4705 | 0.9654 | 0.421 |
医療業 | 2.9125 | 1.9385 | 1.2978 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.2064 | 1.8768 | 0.5552 |
廃棄物処理業 | 1.6515 | 1.0628 | 1.3422 |
自動車整備業 | 3.2933 | 2.069 | 1.3749 |
機械等修理業(別掲を除く) | 0.8199 | 0.9027 | 0.7845 |
職業紹介・労働者派遣業 | 0.3927 | 0.4787 | 0.7087 |
その他の事業サービス業 | 0.0727 | 0.038 | 1.6512 |
政治・経済・文化団体 | 0.1217 | 0.2692 | 0.3906 |
宗教 | 24.2026 | 1.7849 | 11.7123 |
佐賀県の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)一覧
一方で佐賀県全体の特化係数ではこれらと違った数値が見られ、特化指数が3つ全てが1以上の産業は農業、家具・装備品製造業、道路旅客運送業などがあり、付加価値額、従業者数、労働生産性と3つある特化指数のうち2つが1以上の産業は林業、総合工事業、職別工事業(設備工事業を除く)、食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、木材・木製品製造業(家具を除く)、ゴム製品製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業、窯業・土石製品製造業、電気機械器具製造業、水運業、飲食料品卸売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業、協同組織金融業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、学校教育、医療業、社会保険・社会福祉・介護事業、協同組合(他に分類されないもの)、廃棄物処理業、自動車整備業、政治・経済・文化団体、宗教があります。
産業中分類名 | 付加価値額 | 従業者数 | 労働生産性 |
---|---|---|---|
農業 | 3.6285 | 2.0098 | 1.1919 |
林業 | 2.8831 | 2.4089 | 0.7901 |
漁業(水産養殖業を除く) | 0.6772 | 0.7805 | 0.5728 |
水産養殖業 | 0.7674 | 0.653 | 0.7758 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.812 | 1.9811 | 0.2706 |
総合工事業 | 1.5898 | 1.6196 | 0.648 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 1.6816 | 1.3223 | 0.8395 |
設備工事業 | 1.0796 | 0.8634 | 0.8255 |
食料品製造業 | 1.6426 | 1.6436 | 0.6598 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 2.3027 | 2.9341 | 0.5181 |
繊維工業 | 0.9995 | 1.2475 | 0.5289 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.3692 | 1.0867 | 0.8318 |
家具・装備品製造業 | 7.1847 | 2.2315 | 2.1255 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.4645 | 0.5855 | 0.5237 |
印刷・同関連業 | 0.8951 | 0.6721 | 0.8792 |
化学工業 | 0.4023 | 0.441 | 0.6022 |
石油製品・石炭製品製造業 | 0.2538 | 0.7782 | 0.2153 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.819 | 0.5351 | 1.0105 |
ゴム製品製造業 | 1.1696 | 1.1087 | 0.6964 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 1.1852 | 1.3396 | 0.5841 |
窯業・土石製品製造業 | 1.9057 | 2.9241 | 0.4303 |
鉄鋼業 | 0.5294 | 0.5173 | 0.6756 |
非鉄金属製造業 | 0.2867 | 0.324 | 0.5843 |
金属製品製造業 | 0.5781 | 0.4977 | 0.7669 |
はん用機械器具製造業 | 0.6706 | 0.597 | 0.7415 |
生産用機械器具製造業 | 1.0601 | 0.9042 | 0.774 |
業務用機械器具製造業 | 0.1636 | 0.192 | 0.5625 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.571 | 0.2578 | 1.4624 |
電気機械器具製造業 | 1.5194 | 1.2429 | 0.8071 |
情報通信機械器具製造業 | 0.0848 | 0.1323 | 0.4233 |
輸送用機械器具製造業 | 0.2782 | 0.2861 | 0.6418 |
その他の製造業 | 1.2416 | 0.9854 | 0.8318 |
ガス業 | 0.366 | 0.8297 | 0.2912 |
水道業 | 0.5125 | 0.36 | 0.9399 |
通信業 | 0.0235 | 0.1179 | 0.1317 |
放送業 | 0.5484 | 1.0379 | 0.3488 |
情報サービス業 | 0.2658 | 0.2354 | 0.7455 |
インターネット附随サービス業 | 0.1606 | 0.3609 | 0.2937 |
映像・音声・文字情報制作業 | 0.1289 | 0.3906 | 0.2178 |
道路旅客運送業 | 2.8317 | 1.2841 | 1.4558 |
道路貨物運送業 | 1.1506 | 0.9377 | 0.8101 |
水運業 | 1.2066 | 1.4482 | 0.55 |
倉庫業 | 0.4261 | 0.3083 | 0.9125 |
運輸に附帯するサービス業 | 0.298 | 0.338 | 0.5821 |
繊維・衣服等卸売業 | 0.268 | 0.3489 | 0.5071 |
飲食料品卸売業 | 1.1207 | 1.1514 | 0.6425 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.5376 | 0.7477 | 0.4747 |
機械器具卸売業 | 0.2956 | 0.3522 | 0.554 |
その他の卸売業 | 0.7842 | 0.8749 | 0.5917 |
各種商品小売業 | 0.7386 | 0.3943 | 1.2367 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 1.2646 | 1.0779 | 0.7745 |
飲食料品小売業 | 1.4022 | 1.2999 | 0.7121 |
機械器具小売業 | 1.1787 | 1.0355 | 0.7515 |
その他の小売業 | 1.44 | 1.1009 | 0.8635 |
無店舗小売業 | 0.9263 | 0.9428 | 0.6486 |
協同組織金融業 | 1.1282 | 1.0712 | 0.6953 |
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.3375 | 0.2872 | 0.7758 |
補助的金融業等 | 0.3112 | 0.335 | 0.6132 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.1776 | 0.3658 | 0.3206 |
不動産取引業 | 0.4268 | 0.5138 | 0.5484 |
不動産賃貸業・管理業 | 0.3161 | 0.544 | 0.3836 |
物品賃貸業 | 0.682 | 0.7568 | 0.5949 |
学術・開発研究機関 | 0.0171 | 0.0536 | 0.2102 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.4372 | 0.6577 | 0.4388 |
広告業 | 0.3031 | 0.4774 | 0.4192 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.7226 | 0.6688 | 0.7132 |
宿泊業 | 1.7543 | 1.197 | 0.9675 |
飲食店 | 1.3542 | 0.9615 | 0.9298 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.6424 | 0.5313 | 0.7982 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.85 | 1.2307 | 0.9924 |
その他の生活関連サービス業 | 1.5336 | 0.9181 | 1.1028 |
娯楽業 | 0.7751 | 0.634 | 0.8071 |
学校教育 | 1.3935 | 1.1747 | 0.7831 |
その他の教育,学習支援業 | 0.952 | 0.8686 | 0.7235 |
医療業 | 2.3797 | 1.5733 | 0.9985 |
保健衛生 | 0.4464 | 1.0017 | 0.2942 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.6339 | 1.6259 | 0.6634 |
郵便局 | 0.0646 | 0.1042 | 0.4095 |
協同組合(他に分類されないもの) | 3.2603 | 3.4917 | 0.6164 |
廃棄物処理業 | 2.4272 | 1.6082 | 0.9964 |
自動車整備業 | 2.8462 | 2.2894 | 0.8207 |
機械等修理業(別掲を除く) | 0.2776 | 0.3671 | 0.4992 |
職業紹介・労働者派遣業 | 0.1893 | 0.2165 | 0.5771 |
その他の事業サービス業 | 0.6852 | 0.5928 | 0.7631 |
政治・経済・文化団体 | 1.8697 | 1.8651 | 0.6618 |
宗教 | 1.2996 | 2.0472 | 0.4191 |
その他のサービス業 | 0.437 | 0.6836 | 0.422 |