
岡山県笠岡市で人気の仕事は自動車整備業や廃棄物処理業、鉄鋼業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、食料品製造業などで、これらの業種や産業に携わる人口が多い一方で労働生産性や付加価値額などにも特徴的な動きが見られます。
また人口推移も各世代で大きく変動をともなっていますので、これら岡山県笠岡市地域での世代年代ごとの人口推移と、特化係数を元にした労働生産性や付加価値額、各産業に仕事として携わる従業員数などを確認して行きたいと思います。
Contents
岡山県笠岡市の仕事を産業別特化係数から考える
岡山県笠岡市の年少人口、生産年齢人口、老年人口のこれまでの推移と今後の予測をグラフ化すると共に、岡山県笠岡市の2012年度の産業別特化係数から地域の産業構造や人口などを確認して行きたいと思います。
下記の人口統計、産業別特化係数のデータは、RESAS(地域経済分析システム)から得たデータを加工してグラフ化、ランキング化させており、2018年時点でのデータとなりますので、今後人口推移や産業別特化係数の統計データに変動が生じることがありますのでご注意下さい。
- 出典:RESAS(地域経済分析システム)
- URL:https://opendata.resas-portal.go.jp/
◆ 人口減少時代の自治体政策 市民共同自治体への展望
◆ 2050年世界人口大減少
岡山県笠岡市の年少、生産年齢、老年世代の人口推移
年少人口は1980年の13182人を生産年齢人口は1980年の39068人、老年人口は2020年の18051人をピークにそれぞれ特徴的な変動を続けています。
これらの人口推移と共に下記の特化指数(付加価値額、従業者数、労働生産性)をあわせて今後の岡山県笠岡市について考えていきましょう。
年少人口 生産年齢人口 老年人口
特化係数とは?
特化係数をもとにさまざまな参考としていますが、特化係数とはひとつの目安となる数値で他の数値との対比が重要ともされています。内閣府のWEBサイトに特化係数に関する下記の記載があります。
特化係数は、地域のある産業の生産額が地域全体の生産額に占めるシェアを、全国の当該産業のシェアと比較したものであり、その地域が全国の平均的な産業構造の姿と比べてどの産業に特化しているかを示す。
出典:内閣府ホームページ (http://www5.cao.go.jp/j-j/cr/cr11/chr11030201.html)
これらを参考に岡山県笠岡市の下記の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)の特徴を確認して行きましょう。
全国各地の都道府県の仕事、労働関連メニュー
岡山県笠岡市の特化係数(付加価値額)ランキング
岡山県笠岡市では水運業や窯業・土石製品製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業などの産業の特化係数(付加価値額)が上位にあり、一般的に1以上の数値で高いとされる特化係数ですが岡山県笠岡市では25件の産業が1以上の係数になっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(付加価値額) |
---|---|---|
1位 | 水運業 | 7.1761 |
2位 | 窯業・土石製品製造業 | 5.9804 |
3位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 5.8343 |
4位 | 農業 | 5.6727 |
5位 | 鉄鋼業 | 4.6276 |
6位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 4.6231 |
7位 | 輸送用機械器具製造業 | 4.1791 |
8位 | 廃棄物処理業 | 3.4667 |
9位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 2.9413 |
10位 | 繊維工業 | 2.2271 |
11位 | 医療業 | 2.2218 |
12位 | 食料品製造業 | 2.0976 |
13位 | 自動車整備業 | 1.9836 |
14位 | 生産用機械器具製造業 | 1.917 |
15位 | その他の小売業 | 1.7816 |
16位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.5714 |
17位 | 道路旅客運送業 | 1.3495 |
18位 | その他の生活関連サービス業 | 1.2573 |
19位 | 総合工事業 | 1.2463 |
20位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 1.1298 |
21位 | 道路貨物運送業 | 1.0814 |
22位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.0552 |
23位 | 設備工事業 | 1.0512 |
24位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 1.0362 |
25位 | 機械器具小売業 | 1.0193 |
26位 | 金属製品製造業 | 0.9896 |
27位 | その他の製造業 | 0.9181 |
28位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.7803 |
29位 | 飲食料品卸売業 | 0.7769 |
30位 | 家具・装備品製造業 | 0.7231 |
31位 | その他の教育,学習支援業 | 0.7054 |
32位 | 飲食店 | 0.7032 |
33位 | 飲食料品小売業 | 0.6751 |
34位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.6512 |
35位 | 宿泊業 | 0.5447 |
36位 | 印刷・同関連業 | 0.4087 |
37位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.3986 |
38位 | 不動産取引業 | 0.3792 |
39位 | 娯楽業 | 0.3627 |
40位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.3492 |
41位 | その他の卸売業 | 0.3264 |
42位 | 政治・経済・文化団体 | 0.3107 |
43位 | 無店舗小売業 | 0.3056 |
44位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.2901 |
45位 | はん用機械器具製造業 | 0.2532 |
46位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.2494 |
47位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.2383 |
48位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.2085 |
49位 | その他の事業サービス業 | 0.2011 |
50位 | 機械器具卸売業 | 0.193 |
51位 | 宗教 | 0.1706 |
52位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 0.1521 |
53位 | 物品賃貸業 | 0.1229 |
54位 | 電気機械器具製造業 | 0.1124 |
55位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.0998 |
56位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.0946 |
57位 | 郵便局 | 0.0609 |
58位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.0398 |
59位 | 化学工業 | 0.0088 |
岡山県笠岡市の特化係数(従業者数)ランキング
特化係数(従業者数)では水運業や窯業・土石製品製造業、農業などが上位にあり、これらの産業に携わる人口が多く特化係数(従業者数)が1以上の産業は21件となっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(従業者数) |
---|---|---|
1位 | 水運業 | 12.0836 |
2位 | 窯業・土石製品製造業 | 6.1509 |
3位 | 農業 | 4.7282 |
4位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 4.7268 |
5位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 3.8959 |
6位 | 輸送用機械器具製造業 | 3.4488 |
7位 | 鉄鋼業 | 2.6203 |
8位 | 宗教 | 2.5395 |
9位 | 繊維工業 | 2.4293 |
10位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 2.204 |
11位 | 生産用機械器具製造業 | 2.0952 |
12位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.9749 |
13位 | 廃棄物処理業 | 1.7938 |
14位 | 医療業 | 1.7582 |
15位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 1.6613 |
16位 | 道路旅客運送業 | 1.5781 |
17位 | 食料品製造業 | 1.4187 |
18位 | 総合工事業 | 1.276 |
19位 | その他の小売業 | 1.2707 |
20位 | その他の生活関連サービス業 | 1.1021 |
21位 | 金属製品製造業 | 1.04 |
22位 | 自動車整備業 | 0.9899 |
23位 | 機械器具小売業 | 0.9818 |
24位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 0.9792 |
25位 | 家具・装備品製造業 | 0.9587 |
26位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.9171 |
27位 | 道路貨物運送業 | 0.9014 |
28位 | その他の教育,学習支援業 | 0.8888 |
29位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 0.8202 |
30位 | 設備工事業 | 0.774 |
31位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.7697 |
32位 | 無店舗小売業 | 0.7249 |
33位 | その他の製造業 | 0.7071 |
34位 | 飲食料品小売業 | 0.6801 |
35位 | 宿泊業 | 0.6402 |
36位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.5774 |
37位 | 印刷・同関連業 | 0.5668 |
38位 | 飲食料品卸売業 | 0.5525 |
39位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.5323 |
40位 | 飲食店 | 0.5134 |
41位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.4824 |
42位 | 電気機械器具製造業 | 0.4781 |
43位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.447 |
44位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.4359 |
45位 | 娯楽業 | 0.4143 |
46位 | 物品賃貸業 | 0.4107 |
47位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.3905 |
48位 | 政治・経済・文化団体 | 0.3643 |
49位 | はん用機械器具製造業 | 0.3587 |
50位 | その他の事業サービス業 | 0.3068 |
51位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 0.3065 |
52位 | その他の卸売業 | 0.2615 |
53位 | 不動産取引業 | 0.2588 |
54位 | 機械器具卸売業 | 0.245 |
55位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.2005 |
56位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.195 |
57位 | 郵便局 | 0.1329 |
58位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.1323 |
59位 | 化学工業 | 0.0996 |
岡山県笠岡市の特化係数(労働生産性)ランキング
特化係数(労働生産性)では1位に自動車整備業、2位に廃棄物処理業、3位に鉄鋼業、4位のに電子部品・デバイス・電子回路製造業、5位に食料品製造業の産業があり、1以上の数値を示している産業は15件あります。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(労働生産性) |
---|---|---|
1位 | 自動車整備業 | 1.6197 |
2位 | 廃棄物処理業 | 1.5621 |
3位 | 鉄鋼業 | 1.4275 |
4位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1.2105 |
5位 | 食料品製造業 | 1.1951 |
6位 | 不動産取引業 | 1.1843 |
7位 | 飲食料品卸売業 | 1.1367 |
8位 | その他の小売業 | 1.1333 |
9位 | 飲食店 | 1.1072 |
10位 | 設備工事業 | 1.0978 |
11位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 1.0787 |
12位 | その他の製造業 | 1.0495 |
13位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.0399 |
14位 | 医療業 | 1.0215 |
15位 | その他の卸売業 | 1.009 |
16位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.9795 |
17位 | 農業 | 0.9698 |
18位 | 道路貨物運送業 | 0.9697 |
19位 | その他の生活関連サービス業 | 0.9222 |
20位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 0.8554 |
21位 | 機械器具小売業 | 0.8391 |
22位 | 飲食料品小売業 | 0.8023 |
23位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.7906 |
24位 | 総合工事業 | 0.7895 |
25位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.7859 |
26位 | 金属製品製造業 | 0.7691 |
27位 | 繊維工業 | 0.741 |
28位 | 生産用機械器具製造業 | 0.7396 |
29位 | 娯楽業 | 0.7076 |
30位 | 道路旅客運送業 | 0.6912 |
31位 | 政治・経済・文化団体 | 0.6894 |
32位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.6878 |
33位 | 宿泊業 | 0.6877 |
34位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.6839 |
35位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.6432 |
36位 | その他の教育,学習支援業 | 0.6415 |
37位 | 機械器具卸売業 | 0.6367 |
38位 | 家具・装備品製造業 | 0.6096 |
39位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.6004 |
40位 | 印刷・同関連業 | 0.5829 |
41位 | はん用機械器具製造業 | 0.5706 |
42位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.558 |
43位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.5497 |
44位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.5303 |
45位 | その他の事業サービス業 | 0.5299 |
46位 | 水運業 | 0.48 |
47位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.451 |
48位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.4022 |
49位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 0.4012 |
50位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.3993 |
51位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.392 |
52位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.3866 |
53位 | 郵便局 | 0.3707 |
54位 | 無店舗小売業 | 0.3407 |
55位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.2433 |
56位 | 物品賃貸業 | 0.2419 |
57位 | 電気機械器具製造業 | 0.19 |
58位 | 化学工業 | 0.0715 |
59位 | 宗教 | 0.0543 |
岡山県笠岡市の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)一覧
岡山県では特化指数が3つ全てが1以上の産業は食料品製造業、プラスチック製品製造業(別掲を除く)、鉄鋼業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、その他の小売業、医療業、廃棄物処理業などがあり、付加価値額、従業者数、労働生産性と3つある特化指数のうち2つが1以上の産業は農業、鉱業,採石業,砂利採取業、総合工事業、設備工事業、繊維工業、木材・木製品製造業(家具を除く)、窯業・土石製品製造業、生産用機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、道路旅客運送業、水運業、建築材料,鉱物・金属材料等卸売業、その他の生活関連サービス業、社会保険・社会福祉・介護事業、自動車整備業があります。
産業中分類名 | 付加価値額 | 従業者数 | 労働生産性 |
---|---|---|---|
農業 | 5.6727 | 4.7282 | 0.9698 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 4.6231 | 4.7268 | 0.7906 |
総合工事業 | 1.2463 | 1.276 | 0.7895 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 1.0362 | 0.9792 | 0.8554 |
設備工事業 | 1.0512 | 0.774 | 1.0978 |
食料品製造業 | 2.0976 | 1.4187 | 1.1951 |
繊維工業 | 2.2271 | 2.4293 | 0.741 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.0552 | 0.8202 | 1.0399 |
家具・装備品製造業 | 0.7231 | 0.9587 | 0.6096 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.2383 | 0.4824 | 0.3993 |
印刷・同関連業 | 0.4087 | 0.5668 | 0.5829 |
化学工業 | 0.0088 | 0.0996 | 0.0715 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 2.9413 | 2.204 | 1.0787 |
窯業・土石製品製造業 | 5.9804 | 6.1509 | 0.7859 |
鉄鋼業 | 4.6276 | 2.6203 | 1.4275 |
金属製品製造業 | 0.9896 | 1.04 | 0.7691 |
はん用機械器具製造業 | 0.2532 | 0.3587 | 0.5706 |
生産用機械器具製造業 | 1.917 | 2.0952 | 0.7396 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 5.8343 | 3.8959 | 1.2105 |
電気機械器具製造業 | 0.1124 | 0.4781 | 0.19 |
輸送用機械器具製造業 | 4.1791 | 3.4488 | 0.9795 |
その他の製造業 | 0.9181 | 0.7071 | 1.0495 |
道路旅客運送業 | 1.3495 | 1.5781 | 0.6912 |
道路貨物運送業 | 1.0814 | 0.9014 | 0.9697 |
水運業 | 7.1761 | 12.0836 | 0.48 |
運輸に附帯するサービス業 | 0.6512 | 0.7697 | 0.6839 |
繊維・衣服等卸売業 | 0.0946 | 0.195 | 0.392 |
飲食料品卸売業 | 0.7769 | 0.5525 | 1.1367 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 1.1298 | 1.6613 | 0.5497 |
機械器具卸売業 | 0.193 | 0.245 | 0.6367 |
その他の卸売業 | 0.3264 | 0.2615 | 1.009 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.2901 | 0.3905 | 0.6004 |
飲食料品小売業 | 0.6751 | 0.6801 | 0.8023 |
機械器具小売業 | 1.0193 | 0.9818 | 0.8391 |
その他の小売業 | 1.7816 | 1.2707 | 1.1333 |
無店舗小売業 | 0.3056 | 0.7249 | 0.3407 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.0398 | 0.1323 | 0.2433 |
不動産取引業 | 0.3792 | 0.2588 | 1.1843 |
不動産賃貸業・管理業 | 0.3986 | 0.5774 | 0.558 |
物品賃貸業 | 0.1229 | 0.4107 | 0.2419 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.2085 | 0.4359 | 0.3866 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.3492 | 0.5323 | 0.5303 |
宿泊業 | 0.5447 | 0.6402 | 0.6877 |
飲食店 | 0.7032 | 0.5134 | 1.1072 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.2494 | 0.447 | 0.451 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.7803 | 0.9171 | 0.6878 |
その他の生活関連サービス業 | 1.2573 | 1.1021 | 0.9222 |
娯楽業 | 0.3627 | 0.4143 | 0.7076 |
その他の教育,学習支援業 | 0.7054 | 0.8888 | 0.6415 |
医療業 | 2.2218 | 1.7582 | 1.0215 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.5714 | 1.9749 | 0.6432 |
郵便局 | 0.0609 | 0.1329 | 0.3707 |
協同組合(他に分類されないもの) | 0.1521 | 0.3065 | 0.4012 |
廃棄物処理業 | 3.4667 | 1.7938 | 1.5621 |
自動車整備業 | 1.9836 | 0.9899 | 1.6197 |
機械等修理業(別掲を除く) | 0.0998 | 0.2005 | 0.4022 |
その他の事業サービス業 | 0.2011 | 0.3068 | 0.5299 |
政治・経済・文化団体 | 0.3107 | 0.3643 | 0.6894 |
宗教 | 0.1706 | 2.5395 | 0.0543 |
岡山県の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)一覧
一方で岡山県全体の特化係数ではこれらと違った数値が見られ、特化指数が3つ全てが1以上の産業は林業、繊維工業、木材・木製品製造業(家具を除く)、家具・装備品製造業、プラスチック製品製造業(別掲を除く)、無店舗小売業、学校教育、その他の教育,学習支援業、医療業、廃棄物処理業などがあり、付加価値額、従業者数、労働生産性と3つある特化指数のうち2つが1以上の産業は農業、水産養殖業、総合工事業、職別工事業(設備工事業を除く)、パルプ・紙・紙加工品製造業、ゴム製品製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、生産用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、道路貨物運送業、水運業、各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業、洗濯・理容・美容・浴場業、娯楽業、社会保険・社会福祉・介護事業、協同組合(他に分類されないもの)、自動車整備業があります。
産業中分類名 | 付加価値額 | 従業者数 | 労働生産性 |
---|---|---|---|
農業 | 1.3535 | 1.1742 | 0.9342 |
林業 | 2.4053 | 1.3616 | 1.4316 |
漁業(水産養殖業を除く) | 0.0449 | 0.0858 | 0.4244 |
水産養殖業 | 1.2431 | 1.2227 | 0.824 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.7938 | 1.1384 | 0.5651 |
総合工事業 | 1.1028 | 1.182 | 0.7561 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 1.2673 | 1.1327 | 0.9067 |
設備工事業 | 0.9256 | 0.9716 | 0.7721 |
食料品製造業 | 1.1569 | 0.9836 | 0.9532 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.4481 | 0.4549 | 0.7983 |
繊維工業 | 4.2753 | 3.1432 | 1.1023 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.9967 | 1.2587 | 1.2856 |
家具・装備品製造業 | 1.4502 | 1.1123 | 1.0566 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1.0602 | 0.7499 | 1.1458 |
印刷・同関連業 | 1.0364 | 0.9023 | 0.9309 |
化学工業 | 0.3309 | 0.301 | 0.8909 |
石油製品・石炭製品製造業 | 0.1154 | 0.2994 | 0.3123 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 2.3959 | 1.2706 | 1.5281 |
ゴム製品製造業 | 2.7841 | 2.4013 | 0.9396 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.3536 | 0.3599 | 0.7964 |
窯業・土石製品製造業 | 1.917 | 1.6905 | 0.919 |
鉄鋼業 | 1.3319 | 0.9626 | 1.1212 |
非鉄金属製造業 | 1.1812 | 0.6994 | 1.3687 |
金属製品製造業 | 1.0602 | 0.7432 | 1.156 |
はん用機械器具製造業 | 0.8981 | 0.7438 | 0.9785 |
生産用機械器具製造業 | 1.3658 | 1.335 | 0.8291 |
業務用機械器具製造業 | -0.7454 | 0.3899 | -1.5493 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1.3578 | 0.8933 | 1.2319 |
電気機械器具製造業 | 0.3743 | 0.498 | 0.6091 |
情報通信機械器具製造業 | 0.1408 | 0.2481 | 0.4601 |
輸送用機械器具製造業 | 0.9419 | 0.97 | 0.787 |
その他の製造業 | 1.1707 | 0.9558 | 0.9926 |
ガス業 | 0.3683 | 0.9028 | 0.3306 |
水道業 | 0.359 | 0.4001 | 0.7271 |
通信業 | 0.0379 | 0.1403 | 0.2191 |
放送業 | 0.881 | 0.9334 | 0.765 |
情報サービス業 | 0.4914 | 0.5069 | 0.7856 |
インターネット附随サービス業 | 0.1269 | 0.3148 | 0.3267 |
映像・音声・文字情報制作業 | 0.4879 | 0.4314 | 0.9166 |
鉄道業 | 0.0512 | 0.0946 | 0.4385 |
道路旅客運送業 | 0.827 | 0.7513 | 0.892 |
道路貨物運送業 | 1.1614 | 1.1342 | 0.8299 |
水運業 | 1.7512 | 2.0247 | 0.7009 |
航空運輸業 | 0.1662 | 0.0975 | 1.3817 |
倉庫業 | 0.9267 | 0.7751 | 0.9689 |
運輸に附帯するサービス業 | 1.1568 | 0.9865 | 0.9503 |
各種商品卸売業 | 0.0882 | 0.1628 | 0.4389 |
繊維・衣服等卸売業 | 0.5631 | 0.7565 | 0.6032 |
飲食料品卸売業 | 0.6149 | 0.9184 | 0.5426 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.6943 | 0.9376 | 0.6001 |
機械器具卸売業 | 0.4952 | 0.8161 | 0.4918 |
その他の卸売業 | 0.68 | 0.7481 | 0.7366 |
各種商品小売業 | 1.3813 | 0.8774 | 1.2758 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 1.2543 | 1.3608 | 0.747 |
飲食料品小売業 | 1.0357 | 1.0521 | 0.7978 |
機械器具小売業 | 1.4794 | 1.2227 | 0.9806 |
その他の小売業 | 1.2903 | 1.2028 | 0.8694 |
無店舗小売業 | 2.4736 | 1.0025 | 1.9997 |
協同組織金融業 | 0.969 | 1.1793 | 0.6659 |
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.3851 | 0.4807 | 0.6493 |
金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.0606 | 0.0955 | 0.514 |
補助的金融業等 | 0.53 | 0.5032 | 0.8537 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.1963 | 0.5074 | 0.3135 |
不動産取引業 | 0.5723 | 0.6665 | 0.6959 |
不動産賃貸業・管理業 | 0.6143 | 0.8144 | 0.6113 |
物品賃貸業 | 0.8499 | 0.8982 | 0.7668 |
学術・開発研究機関 | 0.0259 | 0.0748 | 0.2809 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.3499 | 0.6986 | 0.4058 |
広告業 | 0.1872 | 0.3469 | 0.4373 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 1.0155 | 0.9926 | 0.8291 |
宿泊業 | 0.8048 | 0.7314 | 0.8918 |
飲食店 | 1.1512 | 0.9752 | 0.9567 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.9629 | 0.7653 | 1.0197 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.207 | 1.0033 | 0.9749 |
その他の生活関連サービス業 | 0.6545 | 0.6886 | 0.7704 |
娯楽業 | 1.2647 | 0.7772 | 1.3188 |
学校教育 | 1.7203 | 1.2163 | 1.1463 |
その他の教育,学習支援業 | 10.2906 | 1.4049 | 5.9363 |
医療業 | 1.6848 | 1.3011 | 1.0494 |
保健衛生 | 0.6926 | 0.6323 | 0.8877 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.1991 | 1.5064 | 0.6451 |
郵便局 | 0.0552 | 0.1222 | 0.3665 |
協同組合(他に分類されないもの) | 1.7175 | 1.5191 | 0.9163 |
廃棄物処理業 | 2.0371 | 1.4274 | 1.1566 |
自動車整備業 | 1.4153 | 1.2232 | 0.9377 |
機械等修理業(別掲を除く) | 0.5686 | 0.7155 | 0.6441 |
職業紹介・労働者派遣業 | 0.6397 | 0.9264 | 0.5596 |
その他の事業サービス業 | 0.7816 | 0.7507 | 0.8438 |
政治・経済・文化団体 | 0.7801 | 0.921 | 0.6864 |
宗教 | -0.4567 | 1.388 | -0.2667 |
その他のサービス業 | 0.7701 | 0.5289 | 1.1801 |