岡山県倉敷市で人気の仕事は農業や木材・木製品製造業(家具を除く)、学校教育、協同組合(他に分類されないもの)、金属製品製造業などで、これらの業種や産業に携わる人口が多い一方で労働生産性や付加価値額などにも特徴的な動きが見られます。
また人口推移も各世代で大きく変動をともなっていますので、これら岡山県倉敷市地域での世代年代ごとの人口推移と、特化係数を元にした労働生産性や付加価値額、各産業に仕事として携わる従業員数などを確認して行きたいと思います。
Contents
岡山県倉敷市の仕事を産業別特化係数から考える
岡山県倉敷市の年少人口、生産年齢人口、老年人口のこれまでの推移と今後の予測をグラフ化すると共に、岡山県倉敷市の2012年度の産業別特化係数から地域の産業構造や人口などを確認して行きたいと思います。
下記の人口統計、産業別特化係数のデータは、RESAS(地域経済分析システム)から得たデータを加工してグラフ化、ランキング化させており、2018年時点でのデータとなりますので、今後人口推移や産業別特化係数の統計データに変動が生じることがありますのでご注意下さい。
- 出典:RESAS(地域経済分析システム)
- URL:https://opendata.resas-portal.go.jp/
◆ 人口減少時代の自治体政策 市民共同自治体への展望
◆ 2050年世界人口大減少
岡山県倉敷市の年少、生産年齢、老年世代の人口推移
年少人口は1980年の110326人を生産年齢人口は1995年の315165人、老年人口は2040年の140124人をピークにそれぞれ特徴的な変動を続けています。
これらの人口推移と共に下記の特化指数(付加価値額、従業者数、労働生産性)をあわせて今後の岡山県倉敷市について考えていきましょう。
年少人口 生産年齢人口 老年人口
特化係数とは?
特化係数をもとにさまざまな参考としていますが、特化係数とはひとつの目安となる数値で他の数値との対比が重要ともされています。内閣府のWEBサイトに特化係数に関する下記の記載があります。
特化係数は、地域のある産業の生産額が地域全体の生産額に占めるシェアを、全国の当該産業のシェアと比較したものであり、その地域が全国の平均的な産業構造の姿と比べてどの産業に特化しているかを示す。
出典:内閣府ホームページ (http://www5.cao.go.jp/j-j/cr/cr11/chr11030201.html)
これらを参考に岡山県倉敷市の下記の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)の特徴を確認して行きましょう。
全国各地の都道府県の仕事、労働関連メニュー
岡山県倉敷市の特化係数(付加価値額)ランキング
岡山県倉敷市では繊維工業やゴム製品製造業、運輸に附帯するサービス業などの産業の特化係数(付加価値額)が上位にあり、一般的に1以上の数値で高いとされる特化係数ですが岡山県倉敷市では28件の産業が1以上の係数になっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(付加価値額) |
---|---|---|
1位 | 繊維工業 | 11.2576 |
2位 | ゴム製品製造業 | 5.0301 |
3位 | 運輸に附帯するサービス業 | 4.0831 |
4位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 3.1253 |
5位 | 学校教育 | 2.8106 |
6位 | 鉄鋼業 | 2.7162 |
7位 | 医療業 | 2.4906 |
8位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 1.7598 |
9位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.6504 |
10位 | 道路貨物運送業 | 1.6271 |
11位 | 廃棄物処理業 | 1.6036 |
12位 | 飲食料品小売業 | 1.5124 |
13位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 1.4968 |
14位 | 設備工事業 | 1.4671 |
15位 | 自動車整備業 | 1.4288 |
16位 | 農業 | 1.4232 |
17位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 1.3915 |
18位 | 機械器具小売業 | 1.3254 |
19位 | 金属製品製造業 | 1.2856 |
20位 | 協同組織金融業 | 1.2633 |
21位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 1.2494 |
22位 | 輸送用機械器具製造業 | 1.1571 |
23位 | その他の小売業 | 1.1546 |
24位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.0654 |
25位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 1.0534 |
26位 | 宿泊業 | 1.0298 |
27位 | 総合工事業 | 1.0203 |
28位 | 飲食店 | 1.0191 |
29位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.9488 |
30位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 0.9478 |
31位 | その他の製造業 | 0.9245 |
32位 | その他の生活関連サービス業 | 0.8899 |
33位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.8713 |
34位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.845 |
35位 | 家具・装備品製造業 | 0.8144 |
36位 | 食料品製造業 | 0.8139 |
37位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.8006 |
38位 | 生産用機械器具製造業 | 0.7947 |
39位 | 不動産取引業 | 0.7752 |
40位 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.7685 |
41位 | その他の事業サービス業 | 0.7486 |
42位 | 放送業 | 0.7272 |
43位 | 保健衛生 | 0.6992 |
44位 | 水運業 | 0.6826 |
45位 | 娯楽業 | 0.68 |
46位 | その他の卸売業 | 0.6628 |
47位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.6625 |
48位 | 印刷・同関連業 | 0.648 |
49位 | 物品賃貸業 | 0.6266 |
50位 | その他の教育,学習支援業 | 0.6155 |
51位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.5491 |
52位 | 道路旅客運送業 | 0.4559 |
53位 | 機械器具卸売業 | 0.3423 |
54位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.339 |
55位 | 化学工業 | 0.3183 |
56位 | 宗教 | 0.2997 |
57位 | 無店舗小売業 | 0.2977 |
58位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.2931 |
59位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.2921 |
60位 | 政治・経済・文化団体 | 0.2777 |
61位 | 倉庫業 | 0.2577 |
62位 | はん用機械器具製造業 | 0.2528 |
63位 | 非鉄金属製造業 | 0.1876 |
64位 | 情報サービス業 | 0.1309 |
65位 | 電気機械器具製造業 | 0.1282 |
66位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.0994 |
67位 | 広告業 | 0.0879 |
68位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.0814 |
69位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.0745 |
70位 | インターネット附随サービス業 | 0.035 |
71位 | 郵便局 | 0.0256 |
72位 | 業務用機械器具製造業 | 0.024 |
73位 | 飲食料品卸売業 | 0.0145 |
74位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.0129 |
75位 | 通信業 | 0.0109 |
岡山県倉敷市の特化係数(従業者数)ランキング
特化係数(従業者数)では繊維工業やゴム製品製造業、運輸に附帯するサービス業などが上位にあり、これらの産業に携わる人口が多く特化係数(従業者数)が1以上の産業は25件となっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(従業者数) |
---|---|---|
1位 | 繊維工業 | 7.1374 |
2位 | ゴム製品製造業 | 5.5689 |
3位 | 運輸に附帯するサービス業 | 3.0669 |
4位 | 鉄鋼業 | 2.0753 |
5位 | 医療業 | 1.8607 |
6位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 1.7677 |
7位 | 協同組織金融業 | 1.6791 |
8位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 1.6338 |
9位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 1.5607 |
10位 | 設備工事業 | 1.5537 |
11位 | 学校教育 | 1.5252 |
12位 | 飲食料品小売業 | 1.3556 |
13位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 1.3047 |
14位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.2686 |
15位 | 廃棄物処理業 | 1.26 |
16位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.2242 |
17位 | 道路貨物運送業 | 1.2164 |
18位 | 飲食料品卸売業 | 1.1789 |
19位 | 自動車整備業 | 1.0855 |
20位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 1.049 |
21位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 1.0375 |
22位 | 輸送用機械器具製造業 | 1.0246 |
23位 | 機械器具小売業 | 1.0219 |
24位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1.0192 |
25位 | 総合工事業 | 1.0153 |
26位 | 宗教 | 0.9864 |
27位 | その他の小売業 | 0.9662 |
28位 | 食料品製造業 | 0.9599 |
29位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.9279 |
30位 | その他の生活関連サービス業 | 0.9229 |
31位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.921 |
32位 | 保健衛生 | 0.9113 |
33位 | 宿泊業 | 0.8764 |
34位 | 不動産取引業 | 0.8539 |
35位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.8438 |
36位 | その他の製造業 | 0.8282 |
37位 | 物品賃貸業 | 0.8279 |
38位 | 飲食店 | 0.821 |
39位 | 水運業 | 0.8142 |
40位 | その他の卸売業 | 0.7641 |
41位 | 放送業 | 0.7605 |
42位 | 金属製品製造業 | 0.7587 |
43位 | 生産用機械器具製造業 | 0.7498 |
44位 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.7446 |
45位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.7238 |
46位 | 娯楽業 | 0.7092 |
47位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.7 |
48位 | その他の教育,学習支援業 | 0.6703 |
49位 | 印刷・同関連業 | 0.6317 |
50位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.6044 |
51位 | 農業 | 0.5895 |
52位 | その他の事業サービス業 | 0.5822 |
53位 | 家具・装備品製造業 | 0.5636 |
54位 | 道路旅客運送業 | 0.5032 |
55位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 0.4646 |
56位 | 無店舗小売業 | 0.4332 |
57位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.4038 |
58位 | 機械器具卸売業 | 0.3887 |
59位 | 政治・経済・文化団体 | 0.3651 |
60位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.3512 |
61位 | インターネット附随サービス業 | 0.3106 |
62位 | 電気機械器具製造業 | 0.3009 |
63位 | はん用機械器具製造業 | 0.2854 |
64位 | 非鉄金属製造業 | 0.2728 |
65位 | 倉庫業 | 0.2703 |
66位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.2456 |
67位 | 化学工業 | 0.229 |
68位 | 広告業 | 0.2034 |
69位 | 情報サービス業 | 0.131 |
70位 | 通信業 | 0.1105 |
71位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.0967 |
72位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.0664 |
73位 | 業務用機械器具製造業 | 0.0623 |
74位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.0499 |
75位 | 郵便局 | 0.0351 |
岡山県倉敷市の特化係数(労働生産性)ランキング
特化係数(労働生産性)では1位に農業、2位に木材・木製品製造業(家具を除く)、3位に学校教育、4位のに協同組合(他に分類されないもの)、5位に金属製品製造業の産業があり、1以上の数値を示している産業は19件あります。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(労働生産性) |
---|---|---|
1位 | 農業 | 1.9203 |
2位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.6227 |
3位 | 学校教育 | 1.4659 |
4位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 1.4064 |
5位 | 金属製品製造業 | 1.3479 |
6位 | 繊維工業 | 1.2546 |
7位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1.1908 |
8位 | 家具・装備品製造業 | 1.1496 |
9位 | 化学工業 | 1.1054 |
10位 | 医療業 | 1.0648 |
11位 | 道路貨物運送業 | 1.0641 |
12位 | 運輸に附帯するサービス業 | 1.059 |
13位 | 自動車整備業 | 1.047 |
14位 | 窯業・土石製品製造業 | 1.0427 |
15位 | 鉄鋼業 | 1.0411 |
16位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.0349 |
17位 | 機械器具小売業 | 1.0317 |
18位 | その他の事業サービス業 | 1.0227 |
19位 | 廃棄物処理業 | 1.0123 |
20位 | 飲食店 | 0.9873 |
21位 | その他の小売業 | 0.9505 |
22位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.9475 |
23位 | 宿泊業 | 0.9348 |
24位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 0.9126 |
25位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.9098 |
26位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.8984 |
27位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.897 |
28位 | その他の製造業 | 0.8879 |
29位 | 飲食料品小売業 | 0.8875 |
30位 | 生産用機械器具製造業 | 0.8431 |
31位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.8214 |
32位 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.8211 |
33位 | 印刷・同関連業 | 0.816 |
34位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.8077 |
35位 | 総合工事業 | 0.7994 |
36位 | 情報サービス業 | 0.7949 |
37位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.7678 |
38位 | その他の生活関連サービス業 | 0.767 |
39位 | 娯楽業 | 0.7627 |
40位 | 放送業 | 0.7606 |
41位 | 倉庫業 | 0.7582 |
42位 | 設備工事業 | 0.7511 |
43位 | その他の教育,学習支援業 | 0.7304 |
44位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.7244 |
45位 | 不動産取引業 | 0.7222 |
46位 | 道路旅客運送業 | 0.7208 |
47位 | ゴム製品製造業 | 0.7185 |
48位 | はん用機械器具製造業 | 0.7046 |
49位 | 機械器具卸売業 | 0.7006 |
50位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.6923 |
51位 | その他の卸売業 | 0.69 |
52位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.6775 |
53位 | 食料品製造業 | 0.6745 |
54位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.6693 |
55位 | 水運業 | 0.6669 |
56位 | 保健衛生 | 0.6103 |
57位 | 政治・経済・文化団体 | 0.6049 |
58位 | 物品賃貸業 | 0.6021 |
59位 | 協同組織金融業 | 0.5985 |
60位 | 郵便局 | 0.5806 |
61位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.5773 |
62位 | 非鉄金属製造業 | 0.5471 |
63位 | 無店舗小売業 | 0.5468 |
64位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.5171 |
65位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.4742 |
66位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.3845 |
67位 | 広告業 | 0.3437 |
68位 | 電気機械器具製造業 | 0.3389 |
69位 | 業務用機械器具製造業 | 0.3069 |
70位 | 宗教 | 0.2416 |
71位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.2413 |
72位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.2064 |
73位 | インターネット附随サービス業 | 0.0895 |
74位 | 通信業 | 0.0786 |
75位 | 飲食料品卸売業 | 0.0098 |
岡山県倉敷市の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)一覧
岡山県では特化指数が3つ全てが1以上の産業は繊維工業、鉄鋼業、道路貨物運送業、運輸に附帯するサービス業、機械器具小売業、洗濯・理容・美容・浴場業、学校教育、医療業、協同組合(他に分類されないもの)、廃棄物処理業、自動車整備業などがあり、付加価値額、従業者数、労働生産性と3つある特化指数のうち2つが1以上の産業は農業、総合工事業、職別工事業(設備工事業を除く)、設備工事業、プラスチック製品製造業(別掲を除く)、ゴム製品製造業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、協同組織金融業、持ち帰り・配達飲食サービス業、社会保険・社会福祉・介護事業、機械等修理業(別掲を除く)があります。
産業中分類名 | 付加価値額 | 従業者数 | 労働生産性 |
---|---|---|---|
農業 | 1.4232 | 0.5895 | 1.9203 |
総合工事業 | 1.0203 | 1.0153 | 0.7994 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 1.4968 | 1.3047 | 0.9126 |
設備工事業 | 1.4671 | 1.5537 | 0.7511 |
食料品製造業 | 0.8139 | 0.9599 | 0.6745 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.2931 | 0.4038 | 0.5773 |
繊維工業 | 11.2576 | 7.1374 | 1.2546 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 0.9478 | 0.4646 | 1.6227 |
家具・装備品製造業 | 0.8144 | 0.5636 | 1.1496 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.6625 | 1.0192 | 0.5171 |
印刷・同関連業 | 0.648 | 0.6317 | 0.816 |
化学工業 | 0.3183 | 0.229 | 1.1054 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 1.7598 | 1.5607 | 0.897 |
ゴム製品製造業 | 5.0301 | 5.5689 | 0.7185 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.7685 | 0.7446 | 0.8211 |
窯業・土石製品製造業 | 0.9488 | 0.7238 | 1.0427 |
鉄鋼業 | 2.7162 | 2.0753 | 1.0411 |
非鉄金属製造業 | 0.1876 | 0.2728 | 0.5471 |
金属製品製造業 | 1.2856 | 0.7587 | 1.3479 |
はん用機械器具製造業 | 0.2528 | 0.2854 | 0.7046 |
生産用機械器具製造業 | 0.7947 | 0.7498 | 0.8431 |
業務用機械器具製造業 | 0.024 | 0.0623 | 0.3069 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.0994 | 0.0664 | 1.1908 |
電気機械器具製造業 | 0.1282 | 0.3009 | 0.3389 |
輸送用機械器具製造業 | 1.1571 | 1.0246 | 0.8984 |
その他の製造業 | 0.9245 | 0.8282 | 0.8879 |
通信業 | 0.0109 | 0.1105 | 0.0786 |
放送業 | 0.7272 | 0.7605 | 0.7606 |
情報サービス業 | 0.1309 | 0.131 | 0.7949 |
インターネット附随サービス業 | 0.035 | 0.3106 | 0.0895 |
映像・音声・文字情報制作業 | 0.0129 | 0.0499 | 0.2064 |
道路旅客運送業 | 0.4559 | 0.5032 | 0.7208 |
道路貨物運送業 | 1.6271 | 1.2164 | 1.0641 |
水運業 | 0.6826 | 0.8142 | 0.6669 |
倉庫業 | 0.2577 | 0.2703 | 0.7582 |
運輸に附帯するサービス業 | 4.0831 | 3.0669 | 1.059 |
繊維・衣服等卸売業 | 0.8006 | 0.7 | 0.9098 |
飲食料品卸売業 | 0.0145 | 1.1789 | 0.0098 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.8713 | 0.8438 | 0.8214 |
機械器具卸売業 | 0.3423 | 0.3887 | 0.7006 |
その他の卸売業 | 0.6628 | 0.7641 | 0.69 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 1.0534 | 1.0375 | 0.8077 |
飲食料品小売業 | 1.5124 | 1.3556 | 0.8875 |
機械器具小売業 | 1.3254 | 1.0219 | 1.0317 |
その他の小売業 | 1.1546 | 0.9662 | 0.9505 |
無店舗小売業 | 0.2977 | 0.4332 | 0.5468 |
協同組織金融業 | 1.2633 | 1.6791 | 0.5985 |
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.0814 | 0.0967 | 0.6693 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.0745 | 0.2456 | 0.2413 |
不動産取引業 | 0.7752 | 0.8539 | 0.7222 |
不動産賃貸業・管理業 | 0.5491 | 0.921 | 0.4742 |
物品賃貸業 | 0.6266 | 0.8279 | 0.6021 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.2921 | 0.6044 | 0.3845 |
広告業 | 0.0879 | 0.2034 | 0.3437 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.845 | 0.9279 | 0.7244 |
宿泊業 | 1.0298 | 0.8764 | 0.9348 |
飲食店 | 1.0191 | 0.821 | 0.9873 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 1.2494 | 1.049 | 0.9475 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.6504 | 1.2686 | 1.0349 |
その他の生活関連サービス業 | 0.8899 | 0.9229 | 0.767 |
娯楽業 | 0.68 | 0.7092 | 0.7627 |
学校教育 | 2.8106 | 1.5252 | 1.4659 |
その他の教育,学習支援業 | 0.6155 | 0.6703 | 0.7304 |
医療業 | 2.4906 | 1.8607 | 1.0648 |
保健衛生 | 0.6992 | 0.9113 | 0.6103 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.0654 | 1.2242 | 0.6923 |
郵便局 | 0.0256 | 0.0351 | 0.5806 |
協同組合(他に分類されないもの) | 3.1253 | 1.7677 | 1.4064 |
廃棄物処理業 | 1.6036 | 1.26 | 1.0123 |
自動車整備業 | 1.4288 | 1.0855 | 1.047 |
機械等修理業(別掲を除く) | 1.3915 | 1.6338 | 0.6775 |
職業紹介・労働者派遣業 | 0.339 | 0.3512 | 0.7678 |
その他の事業サービス業 | 0.7486 | 0.5822 | 1.0227 |
政治・経済・文化団体 | 0.2777 | 0.3651 | 0.6049 |
宗教 | 0.2997 | 0.9864 | 0.2416 |
岡山県の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)一覧
一方で岡山県全体の特化係数ではこれらと違った数値が見られ、特化指数が3つ全てが1以上の産業は林業、繊維工業、木材・木製品製造業(家具を除く)、家具・装備品製造業、プラスチック製品製造業(別掲を除く)、無店舗小売業、学校教育、その他の教育,学習支援業、医療業、廃棄物処理業などがあり、付加価値額、従業者数、労働生産性と3つある特化指数のうち2つが1以上の産業は農業、水産養殖業、総合工事業、職別工事業(設備工事業を除く)、パルプ・紙・紙加工品製造業、ゴム製品製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、生産用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、道路貨物運送業、水運業、各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業、洗濯・理容・美容・浴場業、娯楽業、社会保険・社会福祉・介護事業、協同組合(他に分類されないもの)、自動車整備業があります。
産業中分類名 | 付加価値額 | 従業者数 | 労働生産性 |
---|---|---|---|
農業 | 1.3535 | 1.1742 | 0.9342 |
林業 | 2.4053 | 1.3616 | 1.4316 |
漁業(水産養殖業を除く) | 0.0449 | 0.0858 | 0.4244 |
水産養殖業 | 1.2431 | 1.2227 | 0.824 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.7938 | 1.1384 | 0.5651 |
総合工事業 | 1.1028 | 1.182 | 0.7561 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 1.2673 | 1.1327 | 0.9067 |
設備工事業 | 0.9256 | 0.9716 | 0.7721 |
食料品製造業 | 1.1569 | 0.9836 | 0.9532 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.4481 | 0.4549 | 0.7983 |
繊維工業 | 4.2753 | 3.1432 | 1.1023 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.9967 | 1.2587 | 1.2856 |
家具・装備品製造業 | 1.4502 | 1.1123 | 1.0566 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1.0602 | 0.7499 | 1.1458 |
印刷・同関連業 | 1.0364 | 0.9023 | 0.9309 |
化学工業 | 0.3309 | 0.301 | 0.8909 |
石油製品・石炭製品製造業 | 0.1154 | 0.2994 | 0.3123 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 2.3959 | 1.2706 | 1.5281 |
ゴム製品製造業 | 2.7841 | 2.4013 | 0.9396 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.3536 | 0.3599 | 0.7964 |
窯業・土石製品製造業 | 1.917 | 1.6905 | 0.919 |
鉄鋼業 | 1.3319 | 0.9626 | 1.1212 |
非鉄金属製造業 | 1.1812 | 0.6994 | 1.3687 |
金属製品製造業 | 1.0602 | 0.7432 | 1.156 |
はん用機械器具製造業 | 0.8981 | 0.7438 | 0.9785 |
生産用機械器具製造業 | 1.3658 | 1.335 | 0.8291 |
業務用機械器具製造業 | -0.7454 | 0.3899 | -1.5493 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1.3578 | 0.8933 | 1.2319 |
電気機械器具製造業 | 0.3743 | 0.498 | 0.6091 |
情報通信機械器具製造業 | 0.1408 | 0.2481 | 0.4601 |
輸送用機械器具製造業 | 0.9419 | 0.97 | 0.787 |
その他の製造業 | 1.1707 | 0.9558 | 0.9926 |
ガス業 | 0.3683 | 0.9028 | 0.3306 |
水道業 | 0.359 | 0.4001 | 0.7271 |
通信業 | 0.0379 | 0.1403 | 0.2191 |
放送業 | 0.881 | 0.9334 | 0.765 |
情報サービス業 | 0.4914 | 0.5069 | 0.7856 |
インターネット附随サービス業 | 0.1269 | 0.3148 | 0.3267 |
映像・音声・文字情報制作業 | 0.4879 | 0.4314 | 0.9166 |
鉄道業 | 0.0512 | 0.0946 | 0.4385 |
道路旅客運送業 | 0.827 | 0.7513 | 0.892 |
道路貨物運送業 | 1.1614 | 1.1342 | 0.8299 |
水運業 | 1.7512 | 2.0247 | 0.7009 |
航空運輸業 | 0.1662 | 0.0975 | 1.3817 |
倉庫業 | 0.9267 | 0.7751 | 0.9689 |
運輸に附帯するサービス業 | 1.1568 | 0.9865 | 0.9503 |
各種商品卸売業 | 0.0882 | 0.1628 | 0.4389 |
繊維・衣服等卸売業 | 0.5631 | 0.7565 | 0.6032 |
飲食料品卸売業 | 0.6149 | 0.9184 | 0.5426 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.6943 | 0.9376 | 0.6001 |
機械器具卸売業 | 0.4952 | 0.8161 | 0.4918 |
その他の卸売業 | 0.68 | 0.7481 | 0.7366 |
各種商品小売業 | 1.3813 | 0.8774 | 1.2758 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 1.2543 | 1.3608 | 0.747 |
飲食料品小売業 | 1.0357 | 1.0521 | 0.7978 |
機械器具小売業 | 1.4794 | 1.2227 | 0.9806 |
その他の小売業 | 1.2903 | 1.2028 | 0.8694 |
無店舗小売業 | 2.4736 | 1.0025 | 1.9997 |
協同組織金融業 | 0.969 | 1.1793 | 0.6659 |
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.3851 | 0.4807 | 0.6493 |
金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.0606 | 0.0955 | 0.514 |
補助的金融業等 | 0.53 | 0.5032 | 0.8537 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.1963 | 0.5074 | 0.3135 |
不動産取引業 | 0.5723 | 0.6665 | 0.6959 |
不動産賃貸業・管理業 | 0.6143 | 0.8144 | 0.6113 |
物品賃貸業 | 0.8499 | 0.8982 | 0.7668 |
学術・開発研究機関 | 0.0259 | 0.0748 | 0.2809 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.3499 | 0.6986 | 0.4058 |
広告業 | 0.1872 | 0.3469 | 0.4373 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 1.0155 | 0.9926 | 0.8291 |
宿泊業 | 0.8048 | 0.7314 | 0.8918 |
飲食店 | 1.1512 | 0.9752 | 0.9567 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.9629 | 0.7653 | 1.0197 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.207 | 1.0033 | 0.9749 |
その他の生活関連サービス業 | 0.6545 | 0.6886 | 0.7704 |
娯楽業 | 1.2647 | 0.7772 | 1.3188 |
学校教育 | 1.7203 | 1.2163 | 1.1463 |
その他の教育,学習支援業 | 10.2906 | 1.4049 | 5.9363 |
医療業 | 1.6848 | 1.3011 | 1.0494 |
保健衛生 | 0.6926 | 0.6323 | 0.8877 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.1991 | 1.5064 | 0.6451 |
郵便局 | 0.0552 | 0.1222 | 0.3665 |
協同組合(他に分類されないもの) | 1.7175 | 1.5191 | 0.9163 |
廃棄物処理業 | 2.0371 | 1.4274 | 1.1566 |
自動車整備業 | 1.4153 | 1.2232 | 0.9377 |
機械等修理業(別掲を除く) | 0.5686 | 0.7155 | 0.6441 |
職業紹介・労働者派遣業 | 0.6397 | 0.9264 | 0.5596 |
その他の事業サービス業 | 0.7816 | 0.7507 | 0.8438 |
政治・経済・文化団体 | 0.7801 | 0.921 | 0.6864 |
宗教 | -0.4567 | 1.388 | -0.2667 |
その他のサービス業 | 0.7701 | 0.5289 | 1.1801 |