
岡山県岡山市東区で人気の仕事はその他の教育,学習支援業や水産養殖業、娯楽業、ゴム製品製造業、航空運輸業などで、これらの業種や産業に携わる人口が多い一方で労働生産性や付加価値額などにも特徴的な動きが見られます。
また人口推移も各世代で大きく変動をともなっていますので、これら岡山県岡山市東区地域での世代年代ごとの人口推移と、特化係数を元にした労働生産性や付加価値額、各産業に仕事として携わる従業員数などを確認して行きたいと思います。
Contents
岡山県岡山市東区の仕事を産業別特化係数から考える
岡山県岡山市東区の年少人口、生産年齢人口、老年人口のこれまでの推移と今後の予測をグラフ化すると共に、岡山県岡山市東区の2012年度の産業別特化係数から地域の産業構造や人口などを確認して行きたいと思います。
下記の人口統計、産業別特化係数のデータは、RESAS(地域経済分析システム)から得たデータを加工してグラフ化、ランキング化させており、2018年時点でのデータとなりますので、今後人口推移や産業別特化係数の統計データに変動が生じることがありますのでご注意下さい。
- 出典:RESAS(地域経済分析システム)
- URL:https://opendata.resas-portal.go.jp/
◆ 人口減少時代の自治体政策 市民共同自治体への展望
◆ 2050年世界人口大減少
岡山県岡山市東区の年少、生産年齢、老年世代の人口推移
年少人口は2010年の13739人を生産年齢人口は2010年の58617人、老年人口は2010年の24382人をピークにそれぞれ特徴的な変動を続けています。
これらの人口推移と共に下記の特化指数(付加価値額、従業者数、労働生産性)をあわせて今後の岡山県岡山市東区について考えていきましょう。
年少人口 生産年齢人口 老年人口
特化係数とは?
特化係数をもとにさまざまな参考としていますが、特化係数とはひとつの目安となる数値で他の数値との対比が重要ともされています。内閣府のWEBサイトに特化係数に関する下記の記載があります。
特化係数は、地域のある産業の生産額が地域全体の生産額に占めるシェアを、全国の当該産業のシェアと比較したものであり、その地域が全国の平均的な産業構造の姿と比べてどの産業に特化しているかを示す。
出典:内閣府ホームページ (http://www5.cao.go.jp/j-j/cr/cr11/chr11030201.html)
これらを参考に岡山県岡山市東区の下記の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)の特徴を確認して行きましょう。
全国各地の都道府県の仕事、労働関連メニュー
岡山県岡山市東区の特化係数(付加価値額)ランキング
岡山県岡山市東区ではその他の教育,学習支援業や各種商品小売業、繊維工業などの産業の特化係数(付加価値額)が上位にあり、一般的に1以上の数値で高いとされる特化係数ですが岡山県岡山市東区では30件の産業が1以上の係数になっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(付加価値額) |
---|---|---|
1位 | その他の教育,学習支援業 | 20.5262 |
2位 | 各種商品小売業 | 2.8257 |
3位 | 繊維工業 | 2.2941 |
4位 | ゴム製品製造業 | 2.0974 |
5位 | 無店舗小売業 | 1.9641 |
6位 | 学校教育 | 1.8743 |
7位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 1.8475 |
8位 | 娯楽業 | 1.8182 |
9位 | 機械器具小売業 | 1.7809 |
10位 | 水産養殖業 | 1.6717 |
11位 | 印刷・同関連業 | 1.5793 |
12位 | 廃棄物処理業 | 1.4792 |
13位 | 飲食店 | 1.4409 |
14位 | 自動車整備業 | 1.288 |
15位 | 医療業 | 1.2879 |
16位 | 物品賃貸業 | 1.27 |
17位 | 放送業 | 1.2608 |
18位 | その他の小売業 | 1.2142 |
19位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 1.1783 |
20位 | その他の製造業 | 1.1593 |
21位 | 倉庫業 | 1.1495 |
22位 | 食料品製造業 | 1.1088 |
23位 | 生産用機械器具製造業 | 1.1084 |
24位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.0952 |
25位 | 補助的金融業等 | 1.094 |
26位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 1.0855 |
27位 | 窯業・土石製品製造業 | 1.0469 |
28位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.0241 |
29位 | 道路旅客運送業 | 1.0122 |
30位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 1.011 |
31位 | 総合工事業 | 0.9886 |
32位 | 道路貨物運送業 | 0.9867 |
33位 | 農業 | 0.9859 |
34位 | 鉄鋼業 | 0.982 |
35位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.9761 |
36位 | その他の事業サービス業 | 0.9726 |
37位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.9722 |
38位 | 保健衛生 | 0.9722 |
39位 | はん用機械器具製造業 | 0.9696 |
40位 | 政治・経済・文化団体 | 0.9679 |
41位 | 飲食料品卸売業 | 0.9651 |
42位 | その他のサービス業 | 0.9328 |
43位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.9127 |
44位 | 飲食料品小売業 | 0.9012 |
45位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.8853 |
46位 | 設備工事業 | 0.876 |
47位 | その他の卸売業 | 0.8724 |
48位 | 情報サービス業 | 0.8418 |
49位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.7902 |
50位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.7551 |
51位 | 機械器具卸売業 | 0.7054 |
52位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.6993 |
53位 | 不動産取引業 | 0.6707 |
54位 | 宿泊業 | 0.6637 |
55位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.6589 |
56位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.6489 |
57位 | 協同組織金融業 | 0.6268 |
58位 | 非鉄金属製造業 | 0.6108 |
59位 | その他の生活関連サービス業 | 0.6003 |
60位 | 家具・装備品製造業 | 0.5404 |
61位 | 金属製品製造業 | 0.4789 |
62位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.4603 |
63位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.4589 |
64位 | 水運業 | 0.4496 |
65位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.4246 |
66位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.338 |
67位 | 電気機械器具製造業 | 0.3282 |
68位 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.3267 |
69位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.3245 |
70位 | 広告業 | 0.3223 |
71位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.3046 |
72位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.2955 |
73位 | 航空運輸業 | 0.2934 |
74位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.2715 |
75位 | インターネット附随サービス業 | 0.2252 |
76位 | 化学工業 | 0.176 |
77位 | 各種商品卸売業 | 0.1737 |
78位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.1308 |
79位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.1227 |
80位 | 石油製品・石炭製品製造業 | 0.0752 |
81位 | 通信業 | 0.0716 |
82位 | 学術・開発研究機関 | 0.0459 |
83位 | 林業 | 0.0414 |
84位 | 情報通信機械器具製造業 | 0.0358 |
85位 | 郵便局 | 0.0243 |
86位 | 宗教 | -0.7171 |
87位 | 業務用機械器具製造業 | -1.655 |
岡山県岡山市東区の特化係数(従業者数)ランキング
特化係数(従業者数)ではその他の教育,学習支援業や織物・衣服・身の回り品小売業、各種商品小売業などが上位にあり、これらの産業に携わる人口が多く特化係数(従業者数)が1以上の産業は29件となっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(従業者数) |
---|---|---|
1位 | その他の教育,学習支援業 | 2.1965 |
2位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 2.0674 |
3位 | 各種商品小売業 | 1.8578 |
4位 | 繊維工業 | 1.6125 |
5位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 1.5369 |
6位 | 学校教育 | 1.5256 |
7位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.498 |
8位 | 機械器具小売業 | 1.3782 |
9位 | 印刷・同関連業 | 1.3012 |
10位 | 飲食店 | 1.2778 |
11位 | その他の小売業 | 1.2548 |
12位 | 放送業 | 1.2471 |
13位 | 道路貨物運送業 | 1.2252 |
14位 | 自動車整備業 | 1.1916 |
15位 | 物品賃貸業 | 1.1763 |
16位 | 機械器具卸売業 | 1.1599 |
17位 | 廃棄物処理業 | 1.1503 |
18位 | 繊維・衣服等卸売業 | 1.1424 |
19位 | 生産用機械器具製造業 | 1.1352 |
20位 | 政治・経済・文化団体 | 1.1332 |
21位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 1.1045 |
22位 | 無店舗小売業 | 1.0907 |
23位 | 補助的金融業等 | 1.081 |
24位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 1.0785 |
25位 | その他の製造業 | 1.0615 |
26位 | その他の事業サービス業 | 1.036 |
27位 | 飲食料品小売業 | 1.028 |
28位 | 医療業 | 1.0204 |
29位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 1.0011 |
30位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.9817 |
31位 | 総合工事業 | 0.9724 |
32位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 0.9582 |
33位 | 飲食料品卸売業 | 0.9505 |
34位 | その他の卸売業 | 0.9423 |
35位 | 倉庫業 | 0.9405 |
36位 | 設備工事業 | 0.9383 |
37位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.9337 |
38位 | 食料品製造業 | 0.8832 |
39位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.8792 |
40位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.8759 |
41位 | ゴム製品製造業 | 0.8684 |
42位 | 情報サービス業 | 0.8658 |
43位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.8414 |
44位 | 保健衛生 | 0.8263 |
45位 | 宗教 | 0.817 |
46位 | 道路旅客運送業 | 0.7985 |
47位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.7932 |
48位 | 不動産取引業 | 0.7887 |
49位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 0.7759 |
50位 | 娯楽業 | 0.7483 |
51位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.7048 |
52位 | 業務用機械器具製造業 | 0.6955 |
53位 | 協同組織金融業 | 0.6672 |
54位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.6445 |
55位 | 農業 | 0.6149 |
56位 | はん用機械器具製造業 | 0.6131 |
57位 | その他の生活関連サービス業 | 0.6116 |
58位 | 鉄鋼業 | 0.6109 |
59位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.6064 |
60位 | 広告業 | 0.6025 |
61位 | その他のサービス業 | 0.5681 |
62位 | 家具・装備品製造業 | 0.5599 |
63位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.5324 |
64位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.5145 |
65位 | 宿泊業 | 0.512 |
66位 | 水産養殖業 | 0.4766 |
67位 | インターネット附随サービス業 | 0.441 |
68位 | 金属製品製造業 | 0.4017 |
69位 | 非鉄金属製造業 | 0.3895 |
70位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.382 |
71位 | 電気機械器具製造業 | 0.3544 |
72位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.3452 |
73位 | 各種商品卸売業 | 0.2954 |
74位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.2819 |
75位 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.2749 |
76位 | 水運業 | 0.2385 |
77位 | 通信業 | 0.23 |
78位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.2218 |
79位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.1934 |
80位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.1656 |
81位 | 石油製品・石炭製品製造業 | 0.1639 |
82位 | 化学工業 | 0.159 |
83位 | 航空運輸業 | 0.1291 |
84位 | 情報通信機械器具製造業 | 0.125 |
85位 | 学術・開発研究機関 | 0.0994 |
86位 | 林業 | 0.0663 |
87位 | 郵便局 | 0.0446 |
岡山県岡山市東区の特化係数(労働生産性)ランキング
特化係数(労働生産性)では1位にその他の教育,学習支援業、2位に水産養殖業、3位に娯楽業、4位のにゴム製品製造業、5位に航空運輸業の産業があり、1以上の数値を示している産業は31件あります。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(労働生産性) |
---|---|---|
1位 | その他の教育,学習支援業 | 7.8826 |
2位 | 水産養殖業 | 2.9587 |
3位 | 娯楽業 | 2.0496 |
4位 | ゴム製品製造業 | 2.0374 |
5位 | 航空運輸業 | 1.9164 |
6位 | 水運業 | 1.5904 |
7位 | 無店舗小売業 | 1.519 |
8位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1.4027 |
9位 | その他のサービス業 | 1.385 |
10位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1.3728 |
11位 | 鉄鋼業 | 1.3559 |
12位 | 農業 | 1.3525 |
13位 | はん用機械器具製造業 | 1.3339 |
14位 | 非鉄金属製造業 | 1.3228 |
15位 | 各種商品小売業 | 1.283 |
16位 | 窯業・土石製品製造業 | 1.253 |
17位 | 繊維工業 | 1.2001 |
18位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.1133 |
19位 | 宿泊業 | 1.0934 |
20位 | 機械器具小売業 | 1.09 |
21位 | 廃棄物処理業 | 1.0847 |
22位 | 道路旅客運送業 | 1.0693 |
23位 | 医療業 | 1.0647 |
24位 | 食料品製造業 | 1.0589 |
25位 | 学校教育 | 1.0363 |
26位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.0339 |
27位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 1.0327 |
28位 | 倉庫業 | 1.031 |
29位 | 印刷・同関連業 | 1.0238 |
30位 | 金属製品製造業 | 1.0058 |
31位 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 1.0024 |
32位 | 保健衛生 | 0.9925 |
33位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.9786 |
34位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 0.9555 |
35位 | 飲食店 | 0.9512 |
36位 | 化学工業 | 0.9336 |
37位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.9216 |
38位 | その他の製造業 | 0.9212 |
39位 | 自動車整備業 | 0.9118 |
40位 | 物品賃貸業 | 0.9107 |
41位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.9027 |
42位 | 総合工事業 | 0.8576 |
43位 | 飲食料品卸売業 | 0.8565 |
44位 | 補助的金融業等 | 0.8537 |
45位 | 放送業 | 0.8528 |
46位 | その他の生活関連サービス業 | 0.8279 |
47位 | 生産用機械器具製造業 | 0.8236 |
48位 | 情報サービス業 | 0.8202 |
49位 | その他の小売業 | 0.8162 |
50位 | 家具・装備品製造業 | 0.8141 |
51位 | 協同組織金融業 | 0.7925 |
52位 | その他の事業サービス業 | 0.792 |
53位 | 設備工事業 | 0.7876 |
54位 | 電気機械器具製造業 | 0.7811 |
55位 | その他の卸売業 | 0.781 |
56位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 0.7721 |
57位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.761 |
58位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.7538 |
59位 | 飲食料品小売業 | 0.7395 |
60位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.7222 |
61位 | 政治・経済・文化団体 | 0.7204 |
62位 | 不動産取引業 | 0.7173 |
63位 | 道路貨物運送業 | 0.6793 |
64位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.6726 |
65位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.6488 |
66位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.6247 |
67位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.6167 |
68位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.5892 |
69位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.5706 |
70位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.5557 |
71位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.5321 |
72位 | 林業 | 0.5263 |
73位 | 機械器具卸売業 | 0.513 |
74位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.5009 |
75位 | 各種商品卸売業 | 0.496 |
76位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.4865 |
77位 | 郵便局 | 0.4596 |
78位 | 広告業 | 0.4513 |
79位 | インターネット附随サービス業 | 0.4308 |
80位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.4158 |
81位 | 学術・開発研究機関 | 0.3892 |
82位 | 石油製品・石炭製品製造業 | 0.3871 |
83位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.3243 |
84位 | 通信業 | 0.2624 |
85位 | 情報通信機械器具製造業 | 0.2415 |
86位 | 宗教 | -0.7404 |
87位 | 業務用機械器具製造業 | -2.0071 |
岡山県岡山市東区の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)一覧
岡山県では特化指数が3つ全てが1以上の産業は繊維工業、印刷・同関連業、各種商品小売業、機械器具小売業、無店舗小売業、学校教育、その他の教育,学習支援業、医療業、廃棄物処理業などがあり、付加価値額、従業者数、労働生産性と3つある特化指数のうち2つが1以上の産業は水産養殖業、食料品製造業、木材・木製品製造業(家具を除く)、ゴム製品製造業、窯業・土石製品製造業、生産用機械器具製造業、その他の製造業、放送業、道路旅客運送業、倉庫業、織物・衣服・身の回り品小売業、その他の小売業、補助的金融業等、物品賃貸業、技術サービス業(他に分類されないもの)、飲食店、娯楽業、社会保険・社会福祉・介護事業、協同組合(他に分類されないもの)、自動車整備業があります。
産業中分類名 | 付加価値額 | 従業者数 | 労働生産性 |
---|---|---|---|
農業 | 0.9859 | 0.6149 | 1.3525 |
林業 | 0.0414 | 0.0663 | 0.5263 |
水産養殖業 | 1.6717 | 0.4766 | 2.9587 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.3245 | 0.5145 | 0.5321 |
総合工事業 | 0.9886 | 0.9724 | 0.8576 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 1.0855 | 0.9582 | 0.9555 |
設備工事業 | 0.876 | 0.9383 | 0.7876 |
食料品製造業 | 1.1088 | 0.8832 | 1.0589 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.2715 | 0.2218 | 1.0327 |
繊維工業 | 2.2941 | 1.6125 | 1.2001 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.0241 | 0.7759 | 1.1133 |
家具・装備品製造業 | 0.5404 | 0.5599 | 0.8141 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.8853 | 0.5324 | 1.4027 |
印刷・同関連業 | 1.5793 | 1.3012 | 1.0238 |
化学工業 | 0.176 | 0.159 | 0.9336 |
石油製品・石炭製品製造業 | 0.0752 | 0.1639 | 0.3871 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.4246 | 0.6445 | 0.5557 |
ゴム製品製造業 | 2.0974 | 0.8684 | 2.0374 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.3267 | 0.2749 | 1.0024 |
窯業・土石製品製造業 | 1.0469 | 0.7048 | 1.253 |
鉄鋼業 | 0.982 | 0.6109 | 1.3559 |
非鉄金属製造業 | 0.6108 | 0.3895 | 1.3228 |
金属製品製造業 | 0.4789 | 0.4017 | 1.0058 |
はん用機械器具製造業 | 0.9696 | 0.6131 | 1.3339 |
生産用機械器具製造業 | 1.1084 | 1.1352 | 0.8236 |
業務用機械器具製造業 | -1.655 | 0.6955 | -2.0071 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.4589 | 0.2819 | 1.3728 |
電気機械器具製造業 | 0.3282 | 0.3544 | 0.7811 |
情報通信機械器具製造業 | 0.0358 | 0.125 | 0.2415 |
輸送用機械器具製造業 | 0.1308 | 0.1934 | 0.5706 |
その他の製造業 | 1.1593 | 1.0615 | 0.9212 |
通信業 | 0.0716 | 0.23 | 0.2624 |
放送業 | 1.2608 | 1.2471 | 0.8528 |
情報サービス業 | 0.8418 | 0.8658 | 0.8202 |
インターネット附随サービス業 | 0.2252 | 0.441 | 0.4308 |
映像・音声・文字情報制作業 | 0.9761 | 0.8414 | 0.9786 |
道路旅客運送業 | 1.0122 | 0.7985 | 1.0693 |
道路貨物運送業 | 0.9867 | 1.2252 | 0.6793 |
水運業 | 0.4496 | 0.2385 | 1.5904 |
航空運輸業 | 0.2934 | 0.1291 | 1.9164 |
倉庫業 | 1.1495 | 0.9405 | 1.031 |
運輸に附帯するサービス業 | 0.2955 | 0.3452 | 0.7222 |
各種商品卸売業 | 0.1737 | 0.2954 | 0.496 |
繊維・衣服等卸売業 | 0.6589 | 1.1424 | 0.4865 |
飲食料品卸売業 | 0.9651 | 0.9505 | 0.8565 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.6993 | 1.0011 | 0.5892 |
機械器具卸売業 | 0.7054 | 1.1599 | 0.513 |
その他の卸売業 | 0.8724 | 0.9423 | 0.781 |
各種商品小売業 | 2.8257 | 1.8578 | 1.283 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 1.8475 | 2.0674 | 0.7538 |
飲食料品小売業 | 0.9012 | 1.028 | 0.7395 |
機械器具小売業 | 1.7809 | 1.3782 | 1.09 |
その他の小売業 | 1.2142 | 1.2548 | 0.8162 |
無店舗小売業 | 1.9641 | 1.0907 | 1.519 |
協同組織金融業 | 0.6268 | 0.6672 | 0.7925 |
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.7551 | 0.9817 | 0.6488 |
金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.1227 | 0.1656 | 0.6247 |
補助的金融業等 | 1.094 | 1.081 | 0.8537 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.338 | 0.8792 | 0.3243 |
不動産取引業 | 0.6707 | 0.7887 | 0.7173 |
不動産賃貸業・管理業 | 0.7902 | 0.8759 | 0.761 |
物品賃貸業 | 1.27 | 1.1763 | 0.9107 |
学術・開発研究機関 | 0.0459 | 0.0994 | 0.3892 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.4603 | 0.9337 | 0.4158 |
広告業 | 0.3223 | 0.6025 | 0.4513 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 1.1783 | 1.0785 | 0.9216 |
宿泊業 | 0.6637 | 0.512 | 1.0934 |
飲食店 | 1.4409 | 1.2778 | 0.9512 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.6489 | 0.6064 | 0.9027 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.9722 | 0.7932 | 1.0339 |
その他の生活関連サービス業 | 0.6003 | 0.6116 | 0.8279 |
娯楽業 | 1.8182 | 0.7483 | 2.0496 |
学校教育 | 1.8743 | 1.5256 | 1.0363 |
その他の教育,学習支援業 | 20.5262 | 2.1965 | 7.8826 |
医療業 | 1.2879 | 1.0204 | 1.0647 |
保健衛生 | 0.9722 | 0.8263 | 0.9925 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.0952 | 1.498 | 0.6167 |
郵便局 | 0.0243 | 0.0446 | 0.4596 |
協同組合(他に分類されないもの) | 1.011 | 1.1045 | 0.7721 |
廃棄物処理業 | 1.4792 | 1.1503 | 1.0847 |
自動車整備業 | 1.288 | 1.1916 | 0.9118 |
機械等修理業(別掲を除く) | 0.3046 | 0.382 | 0.6726 |
職業紹介・労働者派遣業 | 0.9127 | 1.5369 | 0.5009 |
その他の事業サービス業 | 0.9726 | 1.036 | 0.792 |
政治・経済・文化団体 | 0.9679 | 1.1332 | 0.7204 |
宗教 | -0.7171 | 0.817 | -0.7404 |
その他のサービス業 | 0.9328 | 0.5681 | 1.385 |
岡山県の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)一覧
一方で岡山県全体の特化係数ではこれらと違った数値が見られ、特化指数が3つ全てが1以上の産業は林業、繊維工業、木材・木製品製造業(家具を除く)、家具・装備品製造業、プラスチック製品製造業(別掲を除く)、無店舗小売業、学校教育、その他の教育,学習支援業、医療業、廃棄物処理業などがあり、付加価値額、従業者数、労働生産性と3つある特化指数のうち2つが1以上の産業は農業、水産養殖業、総合工事業、職別工事業(設備工事業を除く)、パルプ・紙・紙加工品製造業、ゴム製品製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、生産用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、道路貨物運送業、水運業、各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業、洗濯・理容・美容・浴場業、娯楽業、社会保険・社会福祉・介護事業、協同組合(他に分類されないもの)、自動車整備業があります。
産業中分類名 | 付加価値額 | 従業者数 | 労働生産性 |
---|---|---|---|
農業 | 1.3535 | 1.1742 | 0.9342 |
林業 | 2.4053 | 1.3616 | 1.4316 |
漁業(水産養殖業を除く) | 0.0449 | 0.0858 | 0.4244 |
水産養殖業 | 1.2431 | 1.2227 | 0.824 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.7938 | 1.1384 | 0.5651 |
総合工事業 | 1.1028 | 1.182 | 0.7561 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 1.2673 | 1.1327 | 0.9067 |
設備工事業 | 0.9256 | 0.9716 | 0.7721 |
食料品製造業 | 1.1569 | 0.9836 | 0.9532 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.4481 | 0.4549 | 0.7983 |
繊維工業 | 4.2753 | 3.1432 | 1.1023 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.9967 | 1.2587 | 1.2856 |
家具・装備品製造業 | 1.4502 | 1.1123 | 1.0566 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1.0602 | 0.7499 | 1.1458 |
印刷・同関連業 | 1.0364 | 0.9023 | 0.9309 |
化学工業 | 0.3309 | 0.301 | 0.8909 |
石油製品・石炭製品製造業 | 0.1154 | 0.2994 | 0.3123 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 2.3959 | 1.2706 | 1.5281 |
ゴム製品製造業 | 2.7841 | 2.4013 | 0.9396 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.3536 | 0.3599 | 0.7964 |
窯業・土石製品製造業 | 1.917 | 1.6905 | 0.919 |
鉄鋼業 | 1.3319 | 0.9626 | 1.1212 |
非鉄金属製造業 | 1.1812 | 0.6994 | 1.3687 |
金属製品製造業 | 1.0602 | 0.7432 | 1.156 |
はん用機械器具製造業 | 0.8981 | 0.7438 | 0.9785 |
生産用機械器具製造業 | 1.3658 | 1.335 | 0.8291 |
業務用機械器具製造業 | -0.7454 | 0.3899 | -1.5493 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1.3578 | 0.8933 | 1.2319 |
電気機械器具製造業 | 0.3743 | 0.498 | 0.6091 |
情報通信機械器具製造業 | 0.1408 | 0.2481 | 0.4601 |
輸送用機械器具製造業 | 0.9419 | 0.97 | 0.787 |
その他の製造業 | 1.1707 | 0.9558 | 0.9926 |
ガス業 | 0.3683 | 0.9028 | 0.3306 |
水道業 | 0.359 | 0.4001 | 0.7271 |
通信業 | 0.0379 | 0.1403 | 0.2191 |
放送業 | 0.881 | 0.9334 | 0.765 |
情報サービス業 | 0.4914 | 0.5069 | 0.7856 |
インターネット附随サービス業 | 0.1269 | 0.3148 | 0.3267 |
映像・音声・文字情報制作業 | 0.4879 | 0.4314 | 0.9166 |
鉄道業 | 0.0512 | 0.0946 | 0.4385 |
道路旅客運送業 | 0.827 | 0.7513 | 0.892 |
道路貨物運送業 | 1.1614 | 1.1342 | 0.8299 |
水運業 | 1.7512 | 2.0247 | 0.7009 |
航空運輸業 | 0.1662 | 0.0975 | 1.3817 |
倉庫業 | 0.9267 | 0.7751 | 0.9689 |
運輸に附帯するサービス業 | 1.1568 | 0.9865 | 0.9503 |
各種商品卸売業 | 0.0882 | 0.1628 | 0.4389 |
繊維・衣服等卸売業 | 0.5631 | 0.7565 | 0.6032 |
飲食料品卸売業 | 0.6149 | 0.9184 | 0.5426 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.6943 | 0.9376 | 0.6001 |
機械器具卸売業 | 0.4952 | 0.8161 | 0.4918 |
その他の卸売業 | 0.68 | 0.7481 | 0.7366 |
各種商品小売業 | 1.3813 | 0.8774 | 1.2758 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 1.2543 | 1.3608 | 0.747 |
飲食料品小売業 | 1.0357 | 1.0521 | 0.7978 |
機械器具小売業 | 1.4794 | 1.2227 | 0.9806 |
その他の小売業 | 1.2903 | 1.2028 | 0.8694 |
無店舗小売業 | 2.4736 | 1.0025 | 1.9997 |
協同組織金融業 | 0.969 | 1.1793 | 0.6659 |
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.3851 | 0.4807 | 0.6493 |
金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.0606 | 0.0955 | 0.514 |
補助的金融業等 | 0.53 | 0.5032 | 0.8537 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.1963 | 0.5074 | 0.3135 |
不動産取引業 | 0.5723 | 0.6665 | 0.6959 |
不動産賃貸業・管理業 | 0.6143 | 0.8144 | 0.6113 |
物品賃貸業 | 0.8499 | 0.8982 | 0.7668 |
学術・開発研究機関 | 0.0259 | 0.0748 | 0.2809 |
