
兵庫県西宮市で人気の仕事は宗教や木材・木製品製造業(家具を除く)、道路旅客運送業、無店舗小売業、輸送用機械器具製造業などで、これらの業種や産業に携わる人口が多い一方で労働生産性や付加価値額などにも特徴的な動きが見られます。
また人口推移も各世代で大きく変動をともなっていますので、これら兵庫県西宮市地域での世代年代ごとの人口推移と、特化係数を元にした労働生産性や付加価値額、各産業に仕事として携わる従業員数などを確認して行きたいと思います。
Contents
兵庫県西宮市の仕事を産業別特化係数から考える
兵庫県西宮市の年少人口、生産年齢人口、老年人口のこれまでの推移と今後の予測をグラフ化すると共に、兵庫県西宮市の2012年度の産業別特化係数から地域の産業構造や人口などを確認して行きたいと思います。
下記の人口統計、産業別特化係数のデータは、RESAS(地域経済分析システム)から得たデータを加工してグラフ化、ランキング化させており、2018年時点でのデータとなりますので、今後人口推移や産業別特化係数の統計データに変動が生じることがありますのでご注意下さい。
- 出典:RESAS(地域経済分析システム)
- URL:https://opendata.resas-portal.go.jp/
◆ 人口減少時代の自治体政策 市民共同自治体への展望
◆ 2050年世界人口大減少
兵庫県西宮市の年少、生産年齢、老年世代の人口推移
年少人口は1980年の95394人を生産年齢人口は2005年の315831人、老年人口は2040年の154940人をピークにそれぞれ特徴的な変動を続けています。
これらの人口推移と共に下記の特化指数(付加価値額、従業者数、労働生産性)をあわせて今後の兵庫県西宮市について考えていきましょう。
年少人口 生産年齢人口 老年人口
特化係数とは?
特化係数をもとにさまざまな参考としていますが、特化係数とはひとつの目安となる数値で他の数値との対比が重要ともされています。内閣府のWEBサイトに特化係数に関する下記の記載があります。
特化係数は、地域のある産業の生産額が地域全体の生産額に占めるシェアを、全国の当該産業のシェアと比較したものであり、その地域が全国の平均的な産業構造の姿と比べてどの産業に特化しているかを示す。
出典:内閣府ホームページ (http://www5.cao.go.jp/j-j/cr/cr11/chr11030201.html)
これらを参考に兵庫県西宮市の下記の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)の特徴を確認して行きましょう。
全国各地の都道府県の仕事、労働関連メニュー
兵庫県西宮市の特化係数(付加価値額)ランキング
兵庫県西宮市では宗教や学校教育、飲料・たばこ・飼料製造業などの産業の特化係数(付加価値額)が上位にあり、一般的に1以上の数値で高いとされる特化係数ですが兵庫県西宮市では18件の産業が1以上の係数になっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(付加価値額) |
---|---|---|
1位 | 宗教 | 7.194 |
2位 | 学校教育 | 6.7209 |
3位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 5.4578 |
4位 | その他の教育,学習支援業 | 4.1681 |
5位 | その他の事業サービス業 | 3.67 |
6位 | 食料品製造業 | 2.998 |
7位 | 飲食料品卸売業 | 2.9664 |
8位 | 道路旅客運送業 | 2.0317 |
9位 | 無店舗小売業 | 1.8785 |
10位 | 医療業 | 1.8393 |
11位 | 不動産取引業 | 1.7135 |
12位 | その他の生活関連サービス業 | 1.4496 |
13位 | 道路貨物運送業 | 1.3211 |
14位 | 廃棄物処理業 | 1.2089 |
15位 | 飲食料品小売業 | 1.1842 |
16位 | その他の卸売業 | 1.1794 |
17位 | 不動産賃貸業・管理業 | 1.1654 |
18位 | 飲食店 | 1.1143 |
19位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.9663 |
20位 | 設備工事業 | 0.936 |
21位 | 情報サービス業 | 0.9297 |
22位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.9031 |
23位 | その他の小売業 | 0.8805 |
24位 | 業務用機械器具製造業 | 0.8627 |
25位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.8077 |
26位 | 化学工業 | 0.8012 |
27位 | はん用機械器具製造業 | 0.7719 |
28位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 0.7586 |
29位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.7178 |
30位 | 総合工事業 | 0.7124 |
31位 | 機械器具卸売業 | 0.6123 |
32位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.5944 |
33位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.5711 |
34位 | 娯楽業 | 0.5478 |
35位 | その他のサービス業 | 0.514 |
36位 | 電気機械器具製造業 | 0.5057 |
37位 | 印刷・同関連業 | 0.4851 |
38位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.4799 |
39位 | 機械器具小売業 | 0.4564 |
40位 | 自動車整備業 | 0.4558 |
41位 | 繊維工業 | 0.4414 |
42位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.4316 |
43位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.4056 |
44位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.379 |
45位 | 物品賃貸業 | 0.3718 |
46位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.367 |
47位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.339 |
48位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.2878 |
49位 | 家具・装備品製造業 | 0.2824 |
50位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.2386 |
51位 | 金属製品製造業 | 0.2298 |
52位 | その他の製造業 | 0.1954 |
53位 | 広告業 | 0.1954 |
54位 | 政治・経済・文化団体 | 0.1713 |
55位 | 宿泊業 | 0.1653 |
56位 | ゴム製品製造業 | 0.1632 |
57位 | 生産用機械器具製造業 | 0.153 |
58位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.1494 |
59位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 0.1427 |
60位 | 学術・開発研究機関 | 0.122 |
61位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.118 |
62位 | 郵便局 | 0.0725 |
63位 | 倉庫業 | 0.0632 |
64位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.0462 |
65位 | インターネット附随サービス業 | 0.0397 |
66位 | 農業 | 0.0391 |
67位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.0304 |
68位 | 通信業 | 0.0223 |
69位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.0216 |
70位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.0198 |
71位 | 保健衛生 | 0.0102 |
72位 | 情報通信機械器具製造業 | 0.0095 |
兵庫県西宮市の特化係数(従業者数)ランキング
特化係数(従業者数)では学校教育やその他の事業サービス業、その他の教育,学習支援業などが上位にあり、これらの産業に携わる人口が多く特化係数(従業者数)が1以上の産業は16件となっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(従業者数) |
---|---|---|
1位 | 学校教育 | 4.5329 |
2位 | その他の事業サービス業 | 3.404 |
3位 | その他の教育,学習支援業 | 3.0004 |
4位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 2.9025 |
5位 | 情報通信機械器具製造業 | 2.0152 |
6位 | 飲食料品卸売業 | 1.8471 |
7位 | 食料品製造業 | 1.839 |
8位 | 運輸に附帯するサービス業 | 1.68 |
9位 | 医療業 | 1.5007 |
10位 | 不動産取引業 | 1.3449 |
11位 | 不動産賃貸業・管理業 | 1.3249 |
12位 | 飲食料品小売業 | 1.2375 |
13位 | 道路貨物運送業 | 1.2281 |
14位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.213 |
15位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.178 |
16位 | その他の生活関連サービス業 | 1.0218 |
17位 | 飲食店 | 0.9805 |
18位 | その他の卸売業 | 0.9607 |
19位 | 宗教 | 0.9555 |
20位 | その他の小売業 | 0.8726 |
21位 | 業務用機械器具製造業 | 0.8628 |
22位 | 無店舗小売業 | 0.8585 |
23位 | 情報サービス業 | 0.8422 |
24位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.7592 |
25位 | 廃棄物処理業 | 0.7327 |
26位 | 広告業 | 0.6801 |
27位 | 道路旅客運送業 | 0.6482 |
28位 | 化学工業 | 0.639 |
29位 | 娯楽業 | 0.6156 |
30位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 0.5788 |
31位 | 設備工事業 | 0.5757 |
32位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.5701 |
33位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.5696 |
34位 | 機械器具卸売業 | 0.5684 |
35位 | 総合工事業 | 0.5338 |
36位 | 物品賃貸業 | 0.5057 |
37位 | 農業 | 0.4962 |
38位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.4735 |
39位 | 機械器具小売業 | 0.4594 |
40位 | その他のサービス業 | 0.4507 |
41位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.4309 |
42位 | はん用機械器具製造業 | 0.4293 |
43位 | 電気機械器具製造業 | 0.4139 |
44位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.4006 |
45位 | 政治・経済・文化団体 | 0.3958 |
46位 | 生産用機械器具製造業 | 0.3893 |
47位 | 宿泊業 | 0.3608 |
48位 | 印刷・同関連業 | 0.358 |
49位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.3531 |
50位 | 家具・装備品製造業 | 0.3389 |
51位 | 自動車整備業 | 0.3306 |
52位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.3296 |
53位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.2994 |
54位 | 学術・開発研究機関 | 0.258 |
55位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.2578 |
56位 | 繊維工業 | 0.237 |
57位 | 金属製品製造業 | 0.2368 |
58位 | インターネット附随サービス業 | 0.2004 |
59位 | その他の製造業 | 0.1928 |
60位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.1698 |
61位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.1521 |
62位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.1394 |
63位 | ゴム製品製造業 | 0.1214 |
64位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.1018 |
65位 | 通信業 | 0.0987 |
66位 | 保健衛生 | 0.0966 |
67位 | 郵便局 | 0.0868 |
68位 | 倉庫業 | 0.0845 |
69位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.0795 |
70位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.0703 |
71位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.0581 |
72位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 0.0417 |
兵庫県西宮市の特化係数(労働生産性)ランキング
特化係数(労働生産性)では1位に宗教、2位に木材・木製品製造業(家具を除く)、3位に道路旅客運送業、4位のに無店舗小売業、5位に輸送用機械器具製造業の産業があり、1以上の数値を示している産業は17件あります。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(労働生産性) |
---|---|---|
1位 | 宗教 | 5.4213 |
2位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 2.4607 |
3位 | 道路旅客運送業 | 2.2569 |
4位 | 無店舗小売業 | 1.5756 |
5位 | 輸送用機械器具製造業 | 1.4638 |
6位 | 窯業・土石製品製造業 | 1.4371 |
7位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 1.354 |
8位 | 繊維工業 | 1.3413 |
9位 | はん用機械器具製造業 | 1.2948 |
10位 | 廃棄物処理業 | 1.188 |
11位 | 食料品製造業 | 1.1739 |
12位 | 設備工事業 | 1.1708 |
13位 | 飲食料品卸売業 | 1.1565 |
14位 | 学校教育 | 1.0677 |
15位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1.0573 |
16位 | その他の生活関連サービス業 | 1.0216 |
17位 | その他の教育,学習支援業 | 1.0003 |
18位 | 自動車整備業 | 0.9927 |
19位 | 印刷・同関連業 | 0.9757 |
20位 | ゴム製品製造業 | 0.9678 |
21位 | 総合工事業 | 0.9611 |
22位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 0.9438 |
23位 | 不動産取引業 | 0.9174 |
24位 | 化学工業 | 0.9029 |
25位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.886 |
26位 | その他の卸売業 | 0.884 |
27位 | 医療業 | 0.8826 |
28位 | 電気機械器具製造業 | 0.8799 |
29位 | その他のサービス業 | 0.8213 |
30位 | 飲食店 | 0.8183 |
31位 | 情報サービス業 | 0.7948 |
32位 | その他の事業サービス業 | 0.7763 |
33位 | 機械器具卸売業 | 0.7756 |
34位 | 道路貨物運送業 | 0.7746 |
35位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.7513 |
36位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.7298 |
37位 | その他の製造業 | 0.7296 |
38位 | その他の小売業 | 0.7265 |
39位 | 業務用機械器具製造業 | 0.72 |
40位 | 機械器具小売業 | 0.7154 |
41位 | 金属製品製造業 | 0.6989 |
42位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.6921 |
43位 | 飲食料品小売業 | 0.6891 |
44位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.6813 |
45位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.6664 |
46位 | 娯楽業 | 0.6407 |
47位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.6334 |
48位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.6134 |
49位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.6097 |
50位 | 郵便局 | 0.6011 |
51位 | 家具・装備品製造業 | 0.6 |
52位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.5906 |
53位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.5451 |
54位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.5417 |
55位 | 倉庫業 | 0.5383 |
56位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.5361 |
57位 | 物品賃貸業 | 0.5294 |
58位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.3773 |
59位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.3462 |
60位 | 学術・開発研究機関 | 0.3405 |
61位 | 宿泊業 | 0.3298 |
62位 | 政治・経済・文化団体 | 0.3117 |
63位 | 生産用機械器具製造業 | 0.283 |
64位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.2216 |
65位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.2186 |
66位 | 広告業 | 0.2069 |
67位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.1796 |
68位 | 通信業 | 0.1627 |
69位 | インターネット附随サービス業 | 0.1427 |
70位 | 保健衛生 | 0.0762 |
71位 | 農業 | 0.0568 |
72位 | 情報通信機械器具製造業 | 0.0034 |
兵庫県西宮市の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)一覧
兵庫県では特化指数が3つ全てが1以上の産業は食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、飲食料品卸売業、その他の生活関連サービス業、学校教育、その他の教育,学習支援業などがあり、付加価値額、従業者数、労働生産性と3つある特化指数のうち2つが1以上の産業は道路旅客運送業、道路貨物運送業、飲食料品小売業、無店舗小売業、不動産取引業、不動産賃貸業・管理業、医療業、廃棄物処理業、その他の事業サービス業、宗教があります。
産業中分類名 | 付加価値額 | 従業者数 | 労働生産性 |
---|---|---|---|
農業 | 0.0391 | 0.4962 | 0.0568 |
総合工事業 | 0.7124 | 0.5338 | 0.9611 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 0.7586 | 0.5788 | 0.9438 |
設備工事業 | 0.936 | 0.5757 | 1.1708 |
食料品製造業 | 2.998 | 1.839 | 1.1739 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 5.4578 | 2.9025 | 1.354 |
繊維工業 | 0.4414 | 0.237 | 1.3413 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 0.1427 | 0.0417 | 2.4607 |
家具・装備品製造業 | 0.2824 | 0.3389 | 0.6 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.2386 | 0.2578 | 0.6664 |
印刷・同関連業 | 0.4851 | 0.358 | 0.9757 |
化学工業 | 0.8012 | 0.639 | 0.9029 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.118 | 0.1394 | 0.6097 |
ゴム製品製造業 | 0.1632 | 0.1214 | 0.9678 |
窯業・土石製品製造業 | 0.339 | 0.1698 | 1.4371 |
金属製品製造業 | 0.2298 | 0.2368 | 0.6989 |
はん用機械器具製造業 | 0.7719 | 0.4293 | 1.2948 |
生産用機械器具製造業 | 0.153 | 0.3893 | 0.283 |
業務用機械器具製造業 | 0.8627 | 0.8628 | 0.72 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.1494 | 0.1018 | 1.0573 |
電気機械器具製造業 | 0.5057 | 0.4139 | 0.8799 |
情報通信機械器具製造業 | 0.0095 | 2.0152 | 0.0034 |
輸送用機械器具製造業 | 0.7178 | 0.3531 | 1.4638 |
その他の製造業 | 0.1954 | 0.1928 | 0.7296 |
通信業 | 0.0223 | 0.0987 | 0.1627 |
情報サービス業 | 0.9297 | 0.8422 | 0.7948 |
インターネット附随サービス業 | 0.0397 | 0.2004 | 0.1427 |
映像・音声・文字情報制作業 | 0.0304 | 0.0581 | 0.3773 |
道路旅客運送業 | 2.0317 | 0.6482 | 2.2569 |
道路貨物運送業 | 1.3211 | 1.2281 | 0.7746 |
倉庫業 | 0.0632 | 0.0845 | 0.5383 |
運輸に附帯するサービス業 | 0.8077 | 1.68 | 0.3462 |
繊維・衣服等卸売業 | 0.2878 | 0.2994 | 0.6921 |
飲食料品卸売業 | 2.9664 | 1.8471 | 1.1565 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.4799 | 0.4735 | 0.7298 |
機械器具卸売業 | 0.6123 | 0.5684 | 0.7756 |
その他の卸売業 | 1.1794 | 0.9607 | 0.884 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.5711 | 0.7592 | 0.5417 |
飲食料品小売業 | 1.1842 | 1.2375 | 0.6891 |
機械器具小売業 | 0.4564 | 0.4594 | 0.7154 |
その他の小売業 | 0.8805 | 0.8726 | 0.7265 |
無店舗小売業 | 1.8785 | 0.8585 | 1.5756 |
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.0216 | 0.0703 | 0.2216 |
金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.0198 | 0.0795 | 0.1796 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.0462 | 0.1521 | 0.2186 |
不動産取引業 | 1.7135 | 1.3449 | 0.9174 |
不動産賃貸業・管理業 | 1.1654 | 1.3249 | 0.6334 |
物品賃貸業 | 0.3718 | 0.5057 | 0.5294 |
学術・開発研究機関 | 0.122 | 0.258 | 0.3405 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.4316 | 0.5701 | 0.5451 |
広告業 | 0.1954 | 0.6801 | 0.2069 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.5944 | 0.5696 | 0.7513 |
宿泊業 | 0.1653 | 0.3608 | 0.3298 |
飲食店 | 1.1143 | 0.9805 | 0.8183 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.379 | 0.4006 | 0.6813 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.9031 | 1.213 | 0.5361 |
その他の生活関連サービス業 | 1.4496 | 1.0218 | 1.0216 |
娯楽業 | 0.5478 | 0.6156 | 0.6407 |
学校教育 | 6.7209 | 4.5329 | 1.0677 |
その他の教育,学習支援業 | 4.1681 | 3.0004 | 1.0003 |
医療業 | 1.8393 | 1.5007 | 0.8826 |
保健衛生 | 0.0102 | 0.0966 | 0.0762 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.9663 | 1.178 | 0.5906 |
郵便局 | 0.0725 | 0.0868 | 0.6011 |
廃棄物処理業 | 1.2089 | 0.7327 | 1.188 |
自動車整備業 | 0.4558 | 0.3306 | 0.9927 |
機械等修理業(別掲を除く) | 0.367 | 0.4309 | 0.6134 |
職業紹介・労働者派遣業 | 0.4056 | 0.3296 | 0.886 |
その他の事業サービス業 | 3.67 | 3.404 | 0.7763 |
政治・経済・文化団体 | 0.1713 | 0.3958 | 0.3117 |
宗教 | 7.194 | 0.9555 | 5.4213 |
その他のサービス業 | 0.514 | 0.4507 | 0.8213 |
兵庫県の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)一覧
一方で兵庫県全体の特化係数ではこれらと違った数値が見られ、特化指数が3つ全てが1以上の産業は飲料・たばこ・飼料製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業、水運業、運輸に附帯するサービス業、繊維・衣服等卸売業、飲食料品小売業、技術サービス業(他に分類されないもの)、宗教などがあり、付加価値額、従業者数、労働生産性と3つある特化指数のうち2つが1以上の産業は設備工事業、食料品製造業、化学工業、ゴム製品製造業、鉄鋼業、はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、道路旅客運送業、倉庫業、飲食料品卸売業、織物・衣服・身の回り品小売業、その他の小売業、協同組織金融業、不動産取引業、飲食店、洗濯・理容・美容・浴場業、娯楽業、学校教育、その他の教育,学習支援業、医療業、保健衛生、協同組合(他に分類されないもの)、廃棄物処理業、自動車整備業があります。
産業中分類名 | 付加価値額 | 従業者数 | 労働生産性 |
---|---|---|---|
農業 | 0.5252 | 0.5127 | 0.8915 |
林業 | 0.7915 | 0.7559 | 0.9112 |
漁業(水産養殖業を除く) | 0.4143 | 0.4916 | 0.7335 |
水産養殖業 | 0.2946 | 0.773 | 0.3316 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.2564 | 0.369 | 0.6047 |
総合工事業 | 0.9654 | 0.8814 | 0.9532 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 0.8833 | 0.7937 | 0.9685 |
設備工事業 | 1.0976 | 0.8809 | 1.0844 |
食料品製造業 | 1.3382 | 1.3619 | 0.8551 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 2.2076 | 1.6113 | 1.1923 |
繊維工業 | 0.7723 | 0.7537 | 0.8917 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 0.8672 | 0.7977 | 0.9461 |
家具・装備品製造業 | 0.6388 | 0.6166 | 0.9015 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.7729 | 0.8432 | 0.7978 |
印刷・同関連業 | 0.5135 | 0.567 | 0.7881 |
化学工業 | 1.1399 | 0.8288 | 1.197 |
石油製品・石炭製品製造業 | 0.9775 | 1.134 | 0.7502 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.7201 | 0.7528 | 0.8325 |
ゴム製品製造業 | 3.6494 | 3.3379 | 0.9515 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 5.519 | 4.7164 | 1.0183 |
窯業・土石製品製造業 | 0.7444 | 0.814 | 0.7959 |
鉄鋼業 | 1.8665 | 2.7597 | 0.5886 |
非鉄金属製造業 | 1.1181 | 0.975 | 0.9979 |
金属製品製造業 | 1.6316 | 1.394 | 1.0186 |
はん用機械器具製造業 | 1.2264 | 1.2614 | 0.8461 |
生産用機械器具製造業 | 1.0667 | 1.0279 | 0.9031 |
業務用機械器具製造業 | 1.2076 | 1.1751 | 0.8943 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | -0.2435 | 0.8149 | -0.2601 |
電気機械器具製造業 | 0.9054 | 0.8809 | 0.8944 |
情報通信機械器具製造業 | 1.9652 | 0.7536 | 2.2692 |
輸送用機械器具製造業 | 1.519 | 1.1568 | 1.1427 |
その他の製造業 | 0.94 | 0.9752 | 0.8388 |
電気業 | 0.3985 | 0.0041 | 84.104 |
ガス業 | 0.0158 | 0.0395 | 0.3489 |
熱供給業 | 0.48 | 0.825 | 0.5063 |
水道業 | 0.3574 | 0.3539 | 0.879 |
通信業 | 0.0375 | 0.1797 | 0.1818 |
放送業 | 0.2831 | 0.1961 | 1.2558 |
情報サービス業 | 0.4906 | 0.5385 | 0.7929 |
インターネット附随サービス業 | 0.0167 | 0.2058 | 0.0704 |
映像・音声・文字情報制作業 | 0.2256 | 0.3531 | 0.556 |
鉄道業 | 0.2554 | 0.4401 | 0.505 |
道路旅客運送業 | 1.178 | 0.9707 | 1.0561 |
道路貨物運送業 | 0.8544 | 0.7489 | 0.9929 |
水運業 | 2.3914 | 1.473 | 1.4129 |
倉庫業 | 1.3625 | 1.6304 | 0.7272 |
運輸に附帯するサービス業 | 2.5843 | 2.1276 | 1.057 |
各種商品卸売業 | 0.3175 | 0.4107 | 0.6729 |
繊維・衣服等卸売業 | 4.5802 | 2.7435 | 1.4529 |
飲食料品卸売業 | 1.297 | 1.2182 | 0.9266 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.7991 | 1.048 | 0.6636 |
機械器具卸売業 | 0.7253 | 0.7631 | 0.8271 |
その他の卸売業 | 1.0194 | 0.9142 | 0.9704 |
各種商品小売業 | -0.0005 | 0.0547 | -0.0073 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 1.3342 | 1.3379 | 0.8678 |
飲食料品小売業 | 2.4076 | 1.2054 | 1.7382 |
機械器具小売業 | 0.9259 | 0.9247 | 0.8714 |
その他の小売業 | 1.1582 | 1.0815 | 0.9319 |
無店舗小売業 | 0.7005 | 0.7831 | 0.7784 |
協同組織金融業 | 1.7987 | 1.6738 | 0.9352 |
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.0918 | 0.1513 | 0.5278 |
金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.0387 | 0.1525 | 0.2207 |
補助的金融業等 | 0.4622 | 0.3831 | 1.05 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.1026 | 0.239 | 0.3737 |
不動産取引業 | 1.0755 | 1.0355 | 0.9039 |
不動産賃貸業・管理業 | 0.8105 | 0.9831 | 0.7175 |
物品賃貸業 | 0.7128 | 0.7263 | 0.8541 |
学術・開発研究機関 | 0.403 | 0.543 | 0.646 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.4234 | 0.6775 | 0.544 |
広告業 | 0.248 | 0.3333 | 0.6475 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 1.5274 | 1.1079 | 1.1997 |
宿泊業 | 0.9167 | 0.9017 | 0.8848 |
飲食店 | 1.1414 | 1.0597 | 0.9374 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 1.0135 | 0.9757 | 0.904 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.1995 | 1.2592 | 0.829 |
その他の生活関連サービス業 | 0.7512 | 0.9105 | 0.718 |
娯楽業 | 1.0199 | 0.8269 | 1.0734 |
学校教育 | 1.1351 | 0.9515 | 1.0381 |
その他の教育,学習支援業 | 1.1958 | 1.3606 | 0.7648 |
医療業 | 1.3833 | 1.2884 | 0.9344 |
保健衛生 | 1.2769 | 1.2205 | 0.9105 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.8508 | 1.1983 | 0.6179 |
郵便局 | 0.0215 | 0.0757 | 0.2471 |
協同組合(他に分類されないもの) | 1.11 | 0.891 | 1.0842 |
廃棄物処理業 | 1.2767 | 0.9061 | 1.2262 |
自動車整備業 | 1.0309 | 0.8914 | 1.0064 |
機械等修理業(別掲を除く) | 0.7567 | 0.8437 | 0.7805 |
職業紹介・労働者派遣業 | 0.6685 | 0.4935 | 1.179 |
その他の事業サービス業 | 0.9189 | 0.9472 | 0.8442 |
政治・経済・文化団体 | 0.7557 | 0.9164 | 0.7176 |
宗教 | 3.7214 | 1.3359 | 2.4243 |
その他のサービス業 | 0.9832 | 0.7157 | 1.1955 |