
大阪府茨木市で人気の仕事は保健衛生や持ち帰り・配達飲食サービス業、機械器具卸売業、木材・木製品製造業(家具を除く)、輸送用機械器具製造業などで、これらの業種や産業に携わる人口が多い一方で労働生産性や付加価値額などにも特徴的な動きが見られます。
また人口推移も各世代で大きく変動をともなっていますので、これら大阪府茨木市地域での世代年代ごとの人口推移と、特化係数を元にした労働生産性や付加価値額、各産業に仕事として携わる従業員数などを確認して行きたいと思います。
Contents
大阪府茨木市の仕事を産業別特化係数から考える
大阪府茨木市の年少人口、生産年齢人口、老年人口のこれまでの推移と今後の予測をグラフ化すると共に、大阪府茨木市の2012年度の産業別特化係数から地域の産業構造や人口などを確認して行きたいと思います。
下記の人口統計、産業別特化係数のデータは、RESAS(地域経済分析システム)から得たデータを加工してグラフ化、ランキング化させており、2018年時点でのデータとなりますので、今後人口推移や産業別特化係数の統計データに変動が生じることがありますのでご注意下さい。
- 出典:RESAS(地域経済分析システム)
- URL:https://opendata.resas-portal.go.jp/
◆ 人口減少時代の自治体政策 市民共同自治体への展望
◆ 2050年世界人口大減少
大阪府茨木市の年少、生産年齢、老年世代の人口推移
年少人口は1980年の61452人を生産年齢人口は1995年の191163人、老年人口は2040年の86775人をピークにそれぞれ特徴的な変動を続けています。
これらの人口推移と共に下記の特化指数(付加価値額、従業者数、労働生産性)をあわせて今後の大阪府茨木市について考えていきましょう。
年少人口 生産年齢人口 老年人口
特化係数とは?
特化係数をもとにさまざまな参考としていますが、特化係数とはひとつの目安となる数値で他の数値との対比が重要ともされています。内閣府のWEBサイトに特化係数に関する下記の記載があります。
特化係数は、地域のある産業の生産額が地域全体の生産額に占めるシェアを、全国の当該産業のシェアと比較したものであり、その地域が全国の平均的な産業構造の姿と比べてどの産業に特化しているかを示す。
出典:内閣府ホームページ (http://www5.cao.go.jp/j-j/cr/cr11/chr11030201.html)
これらを参考に大阪府茨木市の下記の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)の特徴を確認して行きましょう。
全国各地の都道府県の仕事、労働関連メニュー
大阪府茨木市の特化係数(付加価値額)ランキング
大阪府茨木市では保健衛生や持ち帰り・配達飲食サービス業、飲食料品卸売業などの産業の特化係数(付加価値額)が上位にあり、一般的に1以上の数値で高いとされる特化係数ですが大阪府茨木市では27件の産業が1以上の係数になっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(付加価値額) |
---|---|---|
1位 | 保健衛生 | 13.8996 |
2位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 9.7137 |
3位 | 飲食料品卸売業 | 3.7784 |
4位 | 機械器具卸売業 | 3.0186 |
5位 | 化学工業 | 2.6136 |
6位 | 自動車整備業 | 2.5922 |
7位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 2.5419 |
8位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 2.3804 |
9位 | 生産用機械器具製造業 | 2.2332 |
10位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 2.2159 |
11位 | 道路貨物運送業 | 2.1804 |
12位 | その他の卸売業 | 2.0631 |
13位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 1.8484 |
14位 | 食料品製造業 | 1.7907 |
15位 | 学校教育 | 1.742 |
16位 | 不動産賃貸業・管理業 | 1.6833 |
17位 | 倉庫業 | 1.6432 |
18位 | 医療業 | 1.5442 |
19位 | その他の事業サービス業 | 1.4955 |
20位 | 物品賃貸業 | 1.4647 |
21位 | 不動産取引業 | 1.4623 |
22位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 1.4542 |
23位 | 総合工事業 | 1.3884 |
24位 | 窯業・土石製品製造業 | 1.3783 |
25位 | 飲食店 | 1.2668 |
26位 | その他のサービス業 | 1.1878 |
27位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.1242 |
28位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.9808 |
29位 | 金属製品製造業 | 0.9692 |
30位 | 家具・装備品製造業 | 0.9034 |
31位 | 印刷・同関連業 | 0.8827 |
32位 | 繊維工業 | 0.8256 |
33位 | 無店舗小売業 | 0.8135 |
34位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.7942 |
35位 | その他の小売業 | 0.7917 |
36位 | 設備工事業 | 0.7825 |
37位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.782 |
38位 | 廃棄物処理業 | 0.7781 |
39位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.7732 |
40位 | 飲食料品小売業 | 0.7577 |
41位 | 学術・開発研究機関 | 0.7461 |
42位 | 娯楽業 | 0.7392 |
43位 | ゴム製品製造業 | 0.7369 |
44位 | はん用機械器具製造業 | 0.7113 |
45位 | その他の教育,学習支援業 | 0.6793 |
46位 | 機械器具小売業 | 0.6568 |
47位 | その他の生活関連サービス業 | 0.6443 |
48位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.5209 |
49位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.4628 |
50位 | 道路旅客運送業 | 0.441 |
51位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.4287 |
52位 | 農業 | 0.406 |
53位 | 電気機械器具製造業 | 0.3087 |
54位 | 鉄鋼業 | 0.2617 |
55位 | 業務用機械器具製造業 | 0.2506 |
56位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.2252 |
57位 | その他の製造業 | 0.2016 |
58位 | 宗教 | 0.1965 |
59位 | 政治・経済・文化団体 | 0.1629 |
60位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.1469 |
61位 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.1428 |
62位 | 宿泊業 | 0.1141 |
63位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.0995 |
64位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.0782 |
65位 | 情報サービス業 | 0.0778 |
66位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.074 |
67位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.0702 |
68位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | -10.6578 |
大阪府茨木市の特化係数(従業者数)ランキング
特化係数(従業者数)では飲食料品卸売業や持ち帰り・配達飲食サービス業、パルプ・紙・紙加工品製造業などが上位にあり、これらの産業に携わる人口が多く特化係数(従業者数)が1以上の産業は31件となっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(従業者数) |
---|---|---|
1位 | 飲食料品卸売業 | 3.7509 |
2位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 2.8606 |
3位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 2.6246 |
4位 | 化学工業 | 2.6082 |
5位 | 保健衛生 | 2.2816 |
6位 | 学術・開発研究機関 | 2.1948 |
7位 | 食料品製造業 | 1.9981 |
8位 | 不動産賃貸業・管理業 | 1.9352 |
9位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1.8244 |
10位 | 道路貨物運送業 | 1.811 |
11位 | 学校教育 | 1.6558 |
12位 | 医療業 | 1.5746 |
13位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 1.5376 |
14位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 1.4912 |
15位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 1.4378 |
16位 | その他のサービス業 | 1.4285 |
17位 | 倉庫業 | 1.4193 |
18位 | 自動車整備業 | 1.4061 |
19位 | 不動産取引業 | 1.3569 |
20位 | 宗教 | 1.1845 |
21位 | 物品賃貸業 | 1.1751 |
22位 | 生産用機械器具製造業 | 1.1565 |
23位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.1417 |
24位 | 機械器具卸売業 | 1.1331 |
25位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 1.1287 |
26位 | その他の卸売業 | 1.126 |
27位 | その他の教育,学習支援業 | 1.0722 |
28位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 1.0518 |
29位 | 繊維工業 | 1.0154 |
30位 | 窯業・土石製品製造業 | 1.0133 |
31位 | その他の事業サービス業 | 1.0132 |
32位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.9802 |
33位 | 飲食店 | 0.9303 |
34位 | 総合工事業 | 0.8997 |
35位 | 飲食料品小売業 | 0.8784 |
36位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.8163 |
37位 | 金属製品製造業 | 0.7785 |
38位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.7611 |
39位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.7366 |
40位 | はん用機械器具製造業 | 0.7088 |
41位 | 無店舗小売業 | 0.705 |
42位 | 娯楽業 | 0.7027 |
43位 | 設備工事業 | 0.7004 |
44位 | 機械器具小売業 | 0.6942 |
45位 | その他の小売業 | 0.6533 |
46位 | 家具・装備品製造業 | 0.6001 |
47位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.5811 |
48位 | ゴム製品製造業 | 0.5597 |
49位 | 印刷・同関連業 | 0.5156 |
50位 | その他の生活関連サービス業 | 0.4786 |
51位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 0.4686 |
52位 | 廃棄物処理業 | 0.4453 |
53位 | 政治・経済・文化団体 | 0.3987 |
54位 | 道路旅客運送業 | 0.3665 |
55位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.3607 |
56位 | 電気機械器具製造業 | 0.3567 |
57位 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.3358 |
58位 | 農業 | 0.2854 |
59位 | 鉄鋼業 | 0.2428 |
60位 | その他の製造業 | 0.2268 |
61位 | 業務用機械器具製造業 | 0.2172 |
62位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.18 |
63位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.1516 |
64位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.1259 |
65位 | 宿泊業 | 0.1183 |
66位 | 情報サービス業 | 0.1108 |
67位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.0852 |
68位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.065 |
大阪府茨木市の特化係数(労働生産性)ランキング
特化係数(労働生産性)では1位に保健衛生、2位に持ち帰り・配達飲食サービス業、3位に機械器具卸売業、4位のに木材・木製品製造業(家具を除く)、5位に輸送用機械器具製造業の産業があり、1以上の数値を示している産業は22件あります。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(労働生産性) |
---|---|---|
1位 | 保健衛生 | 4.7396 |
2位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 2.6419 |
3位 | 機械器具卸売業 | 2.0727 |
4位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.8664 |
5位 | 輸送用機械器具製造業 | 1.7589 |
6位 | 生産用機械器具製造業 | 1.5023 |
7位 | 自動車整備業 | 1.4343 |
8位 | その他の卸売業 | 1.4256 |
9位 | 廃棄物処理業 | 1.3595 |
10位 | 印刷・同関連業 | 1.3319 |
11位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 1.242 |
12位 | 総合工事業 | 1.2007 |
13位 | 家具・装備品製造業 | 1.1713 |
14位 | その他の事業サービス業 | 1.1484 |
15位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 1.1212 |
16位 | 農業 | 1.1065 |
17位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 1.0756 |
18位 | 飲食店 | 1.0594 |
19位 | 窯業・土石製品製造業 | 1.0583 |
20位 | その他の生活関連サービス業 | 1.0474 |
21位 | ゴム製品製造業 | 1.0243 |
22位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 1.0002 |
23位 | 物品賃貸業 | 0.9697 |
24位 | 金属製品製造業 | 0.9687 |
25位 | その他の小売業 | 0.9428 |
26位 | 道路貨物運送業 | 0.9367 |
27位 | 道路旅客運送業 | 0.9363 |
28位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.9348 |
29位 | 倉庫業 | 0.9007 |
30位 | 業務用機械器具製造業 | 0.8979 |
31位 | 無店舗小売業 | 0.8978 |
32位 | 設備工事業 | 0.8692 |
33位 | 鉄鋼業 | 0.8385 |
34位 | 不動産取引業 | 0.8384 |
35位 | 学校教育 | 0.8185 |
36位 | 娯楽業 | 0.8184 |
37位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.7905 |
38位 | 飲食料品卸売業 | 0.7837 |
39位 | はん用機械器具製造業 | 0.7807 |
40位 | 化学工業 | 0.7796 |
41位 | 医療業 | 0.763 |
42位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.7535 |
43位 | 宿泊業 | 0.7504 |
44位 | 機械器具小売業 | 0.7362 |
45位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.6974 |
46位 | 食料品製造業 | 0.6973 |
47位 | その他の製造業 | 0.6918 |
48位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.6767 |
49位 | 電気機械器具製造業 | 0.6732 |
50位 | 飲食料品小売業 | 0.6712 |
51位 | その他のサービス業 | 0.6469 |
52位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.6403 |
53位 | 繊維工業 | 0.6326 |
54位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.6303 |
55位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.615 |
56位 | 情報サービス業 | 0.5461 |
57位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.5329 |
58位 | その他の教育,学習支援業 | 0.4929 |
59位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.4888 |
60位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.4856 |
61位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.4013 |
62位 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.3308 |
63位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.3199 |
64位 | 政治・経済・文化団体 | 0.318 |
65位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.2955 |
66位 | 学術・開発研究機関 | 0.2645 |
67位 | 宗教 | 0.1291 |
68位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | -4.5451 |
大阪府茨木市の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)一覧
大阪府では特化指数が3つ全てが1以上の産業は職別工事業(設備工事業を除く)、プラスチック製品製造業(別掲を除く)、窯業・土石製品製造業、生産用機械器具製造業、機械器具卸売業、その他の卸売業、技術サービス業(他に分類されないもの)、持ち帰り・配達飲食サービス業、保健衛生、自動車整備業、機械等修理業(別掲を除く)、その他の事業サービス業などがあり、付加価値額、従業者数、労働生産性と3つある特化指数のうち2つが1以上の産業は総合工事業、食料品製造業、木材・木製品製造業(家具を除く)、パルプ・紙・紙加工品製造業、化学工業、道路貨物運送業、倉庫業、飲食料品卸売業、不動産取引業、不動産賃貸業・管理業、物品賃貸業、飲食店、学校教育、医療業、その他のサービス業があります。
産業中分類名 | 付加価値額 | 従業者数 | 労働生産性 |
---|---|---|---|
農業 | 0.406 | 0.2854 | 1.1065 |
総合工事業 | 1.3884 | 0.8997 | 1.2007 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 1.4542 | 1.0518 | 1.0756 |
設備工事業 | 0.7825 | 0.7004 | 0.8692 |
食料品製造業 | 1.7907 | 1.9981 | 0.6973 |
繊維工業 | 0.8256 | 1.0154 | 0.6326 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.1242 | 0.4686 | 1.8664 |
家具・装備品製造業 | 0.9034 | 0.6001 | 1.1713 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 2.5419 | 2.6246 | 0.7535 |
印刷・同関連業 | 0.8827 | 0.5156 | 1.3319 |
化学工業 | 2.6136 | 2.6082 | 0.7796 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 2.2159 | 1.5376 | 1.1212 |
ゴム製品製造業 | 0.7369 | 0.5597 | 1.0243 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.1428 | 0.3358 | 0.3308 |
窯業・土石製品製造業 | 1.3783 | 1.0133 | 1.0583 |
鉄鋼業 | 0.2617 | 0.2428 | 0.8385 |
金属製品製造業 | 0.9692 | 0.7785 | 0.9687 |
はん用機械器具製造業 | 0.7113 | 0.7088 | 0.7807 |
生産用機械器具製造業 | 2.2332 | 1.1565 | 1.5023 |
業務用機械器具製造業 | 0.2506 | 0.2172 | 0.8979 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | -10.6578 | 1.8244 | -4.5451 |
電気機械器具製造業 | 0.3087 | 0.3567 | 0.6732 |
輸送用機械器具製造業 | 0.1469 | 0.065 | 1.7589 |
その他の製造業 | 0.2016 | 0.2268 | 0.6918 |
情報サービス業 | 0.0778 | 0.1108 | 0.5461 |
映像・音声・文字情報制作業 | 0.0782 | 0.1516 | 0.4013 |
道路旅客運送業 | 0.441 | 0.3665 | 0.9363 |
道路貨物運送業 | 2.1804 | 1.811 | 0.9367 |
倉庫業 | 1.6432 | 1.4193 | 0.9007 |
運輸に附帯するサービス業 | 0.7732 | 0.7611 | 0.7905 |
繊維・衣服等卸売業 | 0.4628 | 0.7366 | 0.4888 |
飲食料品卸売業 | 3.7784 | 3.7509 | 0.7837 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.5209 | 0.5811 | 0.6974 |
機械器具卸売業 | 3.0186 | 1.1331 | 2.0727 |
その他の卸売業 | 2.0631 | 1.126 | 1.4256 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.2252 | 0.3607 | 0.4856 |
飲食料品小売業 | 0.7577 | 0.8784 | 0.6712 |
機械器具小売業 | 0.6568 | 0.6942 | 0.7362 |
その他の小売業 | 0.7917 | 0.6533 | 0.9428 |
無店舗小売業 | 0.8135 | 0.705 | 0.8978 |
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.0702 | 0.0852 | 0.6403 |
金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.0995 | 0.1259 | 0.615 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.074 | 0.18 | 0.3199 |
不動産取引業 | 1.4623 | 1.3569 | 0.8384 |
不動産賃貸業・管理業 | 1.6833 | 1.9352 | 0.6767 |
物品賃貸業 | 1.4647 | 1.1751 | 0.9697 |
学術・開発研究機関 | 0.7461 | 2.1948 | 0.2645 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.4287 | 1.1287 | 0.2955 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 2.3804 | 1.4912 | 1.242 |
宿泊業 | 0.1141 | 0.1183 | 0.7504 |
飲食店 | 1.2668 | 0.9303 | 1.0594 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 9.7137 | 2.8606 | 2.6419 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.9808 | 0.8163 | 0.9348 |
その他の生活関連サービス業 | 0.6443 | 0.4786 | 1.0474 |
娯楽業 | 0.7392 | 0.7027 | 0.8184 |
学校教育 | 1.742 | 1.6558 | 0.8185 |
その他の教育,学習支援業 | 0.6793 | 1.0722 | 0.4929 |
医療業 | 1.5442 | 1.5746 | 0.763 |
保健衛生 | 13.8996 | 2.2816 | 4.7396 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.782 | 1.1417 | 0.5329 |
廃棄物処理業 | 0.7781 | 0.4453 | 1.3595 |
自動車整備業 | 2.5922 | 1.4061 | 1.4343 |
機械等修理業(別掲を除く) | 1.8484 | 1.4378 | 1.0002 |
職業紹介・労働者派遣業 | 0.7942 | 0.9802 | 0.6303 |
その他の事業サービス業 | 1.4955 | 1.0132 | 1.1484 |
政治・経済・文化団体 | 0.1629 | 0.3987 | 0.318 |
宗教 | 0.1965 | 1.1845 | 0.1291 |
その他のサービス業 | 1.1878 | 1.4285 | 0.6469 |
大阪府の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)一覧
一方で大阪府全体の特化係数ではこれらと違った数値が見られ、特化指数が3つ全てが1以上の産業は設備工事業、繊維工業、パルプ・紙・紙加工品製造業、化学工業、プラスチック製品製造業(別掲を除く)、なめし革・同製品・毛皮製造業、鉄鋼業、はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、その他の製造業、放送業、運輸に附帯するサービス業、繊維・衣服等卸売業、機械器具卸売業、その他の卸売業、保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む)、不動産取引業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業、その他の教育,学習支援業、機械等修理業(別掲を除く)、職業紹介・労働者派遣業などがあり、付加価値額、従業者数、労働生産性と3つある特化指数のうち2つが1以上の産業は総合工事業、家具・装備品製造業、印刷・同関連業、ゴム製品製造業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、ガス業、水道業、鉄道業、倉庫業、建築材料,鉱物・金属材料等卸売業、各種商品小売業、無店舗小売業、不動産賃貸業・管理業があります。
産業中分類名 | 付加価値額 | 従業者数 | 労働生産性 |
---|---|---|---|
農業 | 0.1268 | 0.1199 | 1.1223 |
林業 | 0.1001 | 0.0367 | 2.8948 |
漁業(水産養殖業を除く) | 0.0146 | 0.0242 | 0.6393 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.0934 | 0.1169 | 0.8488 |
総合工事業 | 1.1812 | 0.8525 | 1.4713 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 0.7747 | 0.6664 | 1.2345 |
設備工事業 | 1.0881 | 1.0171 | 1.136 |
食料品製造業 | 0.7173 | 0.7056 | 1.0796 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.1778 | 0.284 | 0.6647 |
繊維工業 | 1.6761 | 1.4565 | 1.222 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 0.8175 | 0.6578 | 1.3196 |
家具・装備品製造業 | 1.0586 | 1.2338 | 0.9111 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1.5271 | 1.5675 | 1.0346 |
印刷・同関連業 | 1.075 | 1.3042 | 0.8753 |
化学工業 | 2.6555 | 2.3622 | 1.1937 |
石油製品・石炭製品製造業 | 0.7145 | 0.6457 | 1.1751 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 1.6623 | 1.6003 | 1.1031 |
ゴム製品製造業 | 1.0908 | 1.212 | 0.9557 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 1.453 | 1.5025 | 1.0269 |
窯業・土石製品製造業 | 0.5667 | 0.7073 | 0.8508 |
鉄鋼業 | 2.0064 | 1.2689 | 1.679 |
非鉄金属製造業 | 1.2193 | 1.327 | 0.9757 |
金属製品製造業 | 1.3904 | 1.5854 | 0.9313 |
はん用機械器具製造業 | 2.0636 | 2.0028 | 1.0941 |
生産用機械器具製造業 | 1.3541 | 1.2964 | 1.1092 |
業務用機械器具製造業 | 0.5896 | 0.7303 | 0.8572 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.8098 | 0.6307 | 1.3634 |
電気機械器具製造業 | 0.7914 | 1.0893 | 0.7715 |
情報通信機械器具製造業 | 1.8445 | 1.7526 | 1.1176 |
輸送用機械器具製造業 | 0.5968 | 0.4732 | 1.3394 |
その他の製造業 | 1.1388 | 1.0038 | 1.2047 |
電気業 | 0.4782 | 1.8195 | 0.2791 |
ガス業 | 1.5724 | 1.8479 | 0.9036 |
熱供給業 | 0.5981 | 0.5955 | 1.0665 |
水道業 | 1.5762 | 2.2811 | 0.7338 |
通信業 | 0.9424 | 2.1243 | 0.4711 |
放送業 | 1.2202 | 1.0655 | 1.2161 |
情報サービス業 | 0.6731 | 0.7813 | 0.9148 |
インターネット附随サービス業 | 0.2282 | 0.5828 | 0.4158 |
映像・音声・文字情報制作業 | 0.6021 | 0.7627 | 0.8383 |
鉄道業 | 2.1965 | 2.4876 | 0.9376 |
道路旅客運送業 | 0.839 | 0.8326 | 1.0701 |
道路貨物運送業 | 0.8311 | 0.9258 | 0.9533 |
水運業 | 0.9265 | 0.7194 | 1.3675 |
航空運輸業 | 0.3111 | 0.2724 | 1.2131 |
倉庫業 | 1.1823 | 1.7101 | 0.7341 |
運輸に附帯するサービス業 | 1.2406 | 1.3135 | 1.003 |
郵便業(信書便事業を含む) | 0.0003 | 0.0013 | 0.2742 |
各種商品卸売業 | 0.2393 | 0.2773 | 0.9167 |
繊維・衣服等卸売業 | 2.472 | 2.2685 | 1.1571 |
飲食料品卸売業 | 0.994 | 0.8736 | 1.2082 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 1.0605 | 1.3365 | 0.8426 |
機械器具卸売業 | 1.5347 | 1.3711 | 1.1885 |
その他の卸売業 | 1.6272 | 1.5565 | 1.1101 |
各種商品小売業 | 2.3663 | 0.9684 | 2.5948 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.6552 | 0.7811 | 0.8907 |
飲食料品小売業 | 0.6626 | 0.7803 | 0.9018 |
機械器具小売業 | 0.7528 | 1.0338 | 0.7733 |
その他の小売業 | 0.6329 | 0.791 | 0.8495 |
無店舗小売業 | 1.3381 | 0.9817 | 1.4474 |
銀行業 | 0.1232 | 0.2949 | 0.4436 |
協同組織金融業 | 0.608 | 0.5886 | 1.0968 |
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.9382 | 0.575 | 1.7324 |
金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.1323 | 0.4563 | 0.308 |
補助的金融業等 | 0.4285 | 0.6388 | 0.7123 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 1.5575 | 1.4567 | 1.1354 |
不動産取引業 | 1.6378 | 1.105 | 1.5739 |
不動産賃貸業・管理業 | 1.0419 | 1.2551 | 0.8815 |
物品賃貸業 | 0.9263 | 0.8432 | 1.1665 |
学術・開発研究機関 | 0.341 | 0.3567 | 1.0153 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.689 | 1.0229 | 0.7153 |
広告業 | 0.5795 | 0.9812 | 0.6272 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.7596 | 0.9006 | 0.8956 |
宿泊業 | 0.7475 | 0.7053 | 1.1254 |
飲食店 | 1.0144 | 1.0663 | 1.0102 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 1.4143 | 1.4995 | 1.0015 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.9826 | 0.889 | 1.1737 |
その他の生活関連サービス業 | 0.703 | 0.7147 | 1.0445 |
娯楽業 | 0.733 | 0.8178 | 0.9518 |
学校教育 | 0.9392 | 0.8841 | 1.128 |
その他の教育,学習支援業 | 1.2135 | 1.0473 | 1.2304 |
医療業 | 0.8106 | 0.9469 | 0.9091 |
保健衛生 | 0.8253 | 0.842 | 1.0409 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.4212 | 0.8214 | 0.5444 |
郵便局 | 0.016 | 0.0258 | 0.6575 |
協同組合(他に分類されないもの) | 0.2176 | 0.2056 | 1.1242 |
廃棄物処理業 | 0.5576 | 0.5101 | 1.1608 |
自動車整備業 | 0.646 | 0.6442 | 1.0649 |
機械等修理業(別掲を除く) | 1.1825 | 1.0556 | 1.1895 |
職業紹介・労働者派遣業 | 1.461 | 1.3867 | 1.1187 |
その他の事業サービス業 | 0.9926 | 1.0899 | 0.9671 |
政治・経済・文化団体 | 0.3706 | 0.5574 | 0.7061 |
宗教 | 0.6402 | 0.7019 | 0.9685 |
その他のサービス業 | 0.6641 | 0.7059 | 0.999 |