愛知県新城市で人気の仕事は宗教や農業、鉄鋼業、金属製品製造業、持ち帰り・配達飲食サービス業などで、これらの業種や産業に携わる人口が多い一方で労働生産性や付加価値額などにも特徴的な動きが見られます。
また人口推移も各世代で大きく変動をともなっていますので、これら愛知県新城市地域での世代年代ごとの人口推移と、特化係数を元にした労働生産性や付加価値額、各産業に仕事として携わる従業員数などを確認して行きたいと思います。
Contents
愛知県新城市の仕事を産業別特化係数から考える
愛知県新城市の年少人口、生産年齢人口、老年人口のこれまでの推移と今後の予測をグラフ化すると共に、愛知県新城市の2012年度の産業別特化係数から地域の産業構造や人口などを確認して行きたいと思います。
下記の人口統計、産業別特化係数のデータは、RESAS(地域経済分析システム)から得たデータを加工してグラフ化、ランキング化させており、2018年時点でのデータとなりますので、今後人口推移や産業別特化係数の統計データに変動が生じることがありますのでご注意下さい。
- 出典:RESAS(地域経済分析システム)
- URL:https://opendata.resas-portal.go.jp/
◆ 人口減少時代の自治体政策 市民共同自治体への展望
◆ 2050年世界人口大減少
愛知県新城市の年少、生産年齢、老年世代の人口推移
年少人口は1980年の11846人を生産年齢人口は1980年の35195人、老年人口は2020年の16043人をピークにそれぞれ特徴的な変動を続けています。
これらの人口推移と共に下記の特化指数(付加価値額、従業者数、労働生産性)をあわせて今後の愛知県新城市について考えていきましょう。
年少人口 生産年齢人口 老年人口
特化係数とは?
特化係数をもとにさまざまな参考としていますが、特化係数とはひとつの目安となる数値で他の数値との対比が重要ともされています。内閣府のWEBサイトに特化係数に関する下記の記載があります。
特化係数は、地域のある産業の生産額が地域全体の生産額に占めるシェアを、全国の当該産業のシェアと比較したものであり、その地域が全国の平均的な産業構造の姿と比べてどの産業に特化しているかを示す。
出典:内閣府ホームページ (http://www5.cao.go.jp/j-j/cr/cr11/chr11030201.html)
これらを参考に愛知県新城市の下記の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)の特徴を確認して行きましょう。
全国各地の都道府県の仕事、労働関連メニュー
愛知県新城市の特化係数(付加価値額)ランキング
愛知県新城市では木材・木製品製造業(家具を除く)や宗教、林業などの産業の特化係数(付加価値額)が上位にあり、一般的に1以上の数値で高いとされる特化係数ですが愛知県新城市では23件の産業が1以上の係数になっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(付加価値額) |
---|---|---|
1位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 8.8836 |
2位 | 宗教 | 6.5798 |
3位 | 林業 | 5.9834 |
4位 | 農業 | 5.0442 |
5位 | 鉄鋼業 | 4.3589 |
6位 | 生産用機械器具製造業 | 3.2532 |
7位 | 電気機械器具製造業 | 3.0911 |
8位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 3.047 |
9位 | 金属製品製造業 | 2.9951 |
10位 | 窯業・土石製品製造業 | 2.8012 |
11位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 2.6277 |
12位 | 総合工事業 | 2.3262 |
13位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 2.2342 |
14位 | 医療業 | 1.6634 |
15位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1.6402 |
16位 | 家具・装備品製造業 | 1.6382 |
17位 | 娯楽業 | 1.5806 |
18位 | その他の小売業 | 1.4644 |
19位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 1.4588 |
20位 | 機械器具小売業 | 1.3277 |
21位 | 宿泊業 | 1.2575 |
22位 | 道路貨物運送業 | 1.1854 |
23位 | 飲食料品小売業 | 1.0237 |
24位 | はん用機械器具製造業 | 0.9695 |
25位 | 廃棄物処理業 | 0.9478 |
26位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.8777 |
27位 | 飲食料品卸売業 | 0.863 |
28位 | 自動車整備業 | 0.8039 |
29位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.7824 |
30位 | 飲食店 | 0.767 |
31位 | 設備工事業 | 0.6207 |
32位 | 繊維工業 | 0.5839 |
33位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.5673 |
34位 | 食料品製造業 | 0.5337 |
35位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.4972 |
36位 | その他の卸売業 | 0.4955 |
37位 | 政治・経済・文化団体 | 0.4791 |
38位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.4754 |
39位 | ゴム製品製造業 | 0.4129 |
40位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.3781 |
41位 | その他の教育,学習支援業 | 0.3605 |
42位 | その他の事業サービス業 | 0.3534 |
43位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.308 |
44位 | その他の製造業 | 0.2951 |
45位 | 道路旅客運送業 | 0.2564 |
46位 | 業務用機械器具製造業 | 0.2288 |
47位 | その他の生活関連サービス業 | 0.221 |
48位 | 印刷・同関連業 | 0.2174 |
49位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.1868 |
50位 | 不動産取引業 | 0.1806 |
51位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.1362 |
52位 | 機械器具卸売業 | 0.1159 |
53位 | 無店舗小売業 | 0.1126 |
54位 | 非鉄金属製造業 | 0.0534 |
55位 | 漁業(水産養殖業を除く) | 0.0506 |
56位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.0407 |
57位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.0351 |
愛知県新城市の特化係数(従業者数)ランキング
特化係数(従業者数)では木材・木製品製造業(家具を除く)や漁業(水産養殖業を除く)、林業などが上位にあり、これらの産業に携わる人口が多く特化係数(従業者数)が1以上の産業は27件となっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(従業者数) |
---|---|---|
1位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 10.2721 |
2位 | 漁業(水産養殖業を除く) | 6.0676 |
3位 | 林業 | 3.7184 |
4位 | 電気機械器具製造業 | 3.6157 |
5位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 3.2745 |
6位 | 生産用機械器具製造業 | 2.6993 |
7位 | 宗教 | 2.6095 |
8位 | 宿泊業 | 2.4184 |
9位 | 総合工事業 | 2.1713 |
10位 | 農業 | 2.1084 |
11位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 2.0944 |
12位 | 鉄鋼業 | 2.0031 |
13位 | 非鉄金属製造業 | 1.9767 |
14位 | 窯業・土石製品製造業 | 1.636 |
15位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 1.6194 |
16位 | 家具・装備品製造業 | 1.4705 |
17位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 1.4442 |
18位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1.4047 |
19位 | 金属製品製造業 | 1.3856 |
20位 | 飲食料品卸売業 | 1.3394 |
21位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 1.2826 |
22位 | 機械器具小売業 | 1.2776 |
23位 | はん用機械器具製造業 | 1.2554 |
24位 | 娯楽業 | 1.169 |
25位 | 飲食料品小売業 | 1.1172 |
26位 | その他の小売業 | 1.0966 |
27位 | 輸送用機械器具製造業 | 1.0107 |
28位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.9444 |
29位 | 医療業 | 0.9408 |
30位 | その他の教育,学習支援業 | 0.8946 |
31位 | 業務用機械器具製造業 | 0.879 |
32位 | 繊維工業 | 0.8063 |
33位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.8031 |
34位 | 道路貨物運送業 | 0.7804 |
35位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.7759 |
36位 | 政治・経済・文化団体 | 0.7712 |
37位 | 飲食店 | 0.7395 |
38位 | 設備工事業 | 0.719 |
39位 | 廃棄物処理業 | 0.7139 |
40位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.6928 |
41位 | ゴム製品製造業 | 0.664 |
42位 | その他の卸売業 | 0.5863 |
43位 | 自動車整備業 | 0.5781 |
44位 | その他の製造業 | 0.5182 |
45位 | 食料品製造業 | 0.475 |
46位 | その他の事業サービス業 | 0.4382 |
47位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.4378 |
48位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.415 |
49位 | その他の生活関連サービス業 | 0.3932 |
50位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.3715 |
51位 | 印刷・同関連業 | 0.3682 |
52位 | 不動産取引業 | 0.298 |
53位 | 道路旅客運送業 | 0.1952 |
54位 | 無店舗小売業 | 0.1771 |
55位 | 機械器具卸売業 | 0.1167 |
56位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.0992 |
57位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.0969 |
愛知県新城市の特化係数(労働生産性)ランキング
特化係数(労働生産性)では1位に宗教、2位に農業、3位に鉄鋼業、4位のに金属製品製造業、5位に持ち帰り・配達飲食サービス業の産業があり、1以上の数値を示している産業は11件あります。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(労働生産性) |
---|---|---|
1位 | 宗教 | 1.7609 |
2位 | 農業 | 1.6707 |
3位 | 鉄鋼業 | 1.5197 |
4位 | 金属製品製造業 | 1.5095 |
5位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 1.4001 |
6位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 1.3465 |
7位 | 医療業 | 1.2347 |
8位 | 窯業・土石製品製造業 | 1.1957 |
9位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 1.1331 |
10位 | 林業 | 1.1237 |
11位 | 道路貨物運送業 | 1.0607 |
12位 | 自動車整備業 | 0.9711 |
13位 | 娯楽業 | 0.9442 |
14位 | その他の小売業 | 0.9325 |
15位 | 廃棄物処理業 | 0.927 |
16位 | 道路旅客運送業 | 0.9172 |
17位 | 生産用機械器具製造業 | 0.8416 |
18位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.8154 |
19位 | 食料品製造業 | 0.7846 |
20位 | 家具・装備品製造業 | 0.778 |
21位 | 総合工事業 | 0.7482 |
22位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.7449 |
23位 | 機械器具小売業 | 0.7257 |
24位 | 飲食店 | 0.7243 |
25位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.7054 |
26位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.7041 |
27位 | 機械器具卸売業 | 0.6932 |
28位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.6498 |
29位 | 飲食料品小売業 | 0.6399 |
30位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 0.6039 |
31位 | 設備工事業 | 0.6029 |
32位 | 電気機械器具製造業 | 0.597 |
33位 | その他の卸売業 | 0.5902 |
34位 | その他の事業サービス業 | 0.5631 |
35位 | はん用機械器具製造業 | 0.5393 |
36位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.5184 |
37位 | 繊維工業 | 0.5057 |
38位 | 飲食料品卸売業 | 0.45 |
39位 | 無店舗小売業 | 0.4442 |
40位 | ゴム製品製造業 | 0.4342 |
41位 | 政治・経済・文化団体 | 0.4338 |
42位 | 不動産取引業 | 0.4232 |
43位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.4195 |
44位 | 印刷・同関連業 | 0.4123 |
45位 | その他の製造業 | 0.3976 |
46位 | その他の生活関連サービス業 | 0.3924 |
47位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.3811 |
48位 | 宿泊業 | 0.3631 |
49位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.3435 |
50位 | その他の教育,学習支援業 | 0.2814 |
51位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.2588 |
52位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.256 |
53位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.2475 |
54位 | 業務用機械器具製造業 | 0.1817 |
55位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.0354 |
56位 | 非鉄金属製造業 | 0.0189 |
57位 | 漁業(水産養殖業を除く) | 0.0058 |
愛知県新城市の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)一覧
愛知県では特化指数が3つ全てが1以上の産業は農業、林業、職別工事業(設備工事業を除く)、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、金属製品製造業、宗教などがあり、付加価値額、従業者数、労働生産性と3つある特化指数のうち2つが1以上の産業は総合工事業、木材・木製品製造業(家具を除く)、家具・装備品製造業、プラスチック製品製造業(別掲を除く)、生産用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、道路貨物運送業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業、技術サービス業(他に分類されないもの)、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、娯楽業、医療業があります。
産業中分類名 | 付加価値額 | 従業者数 | 労働生産性 |
---|---|---|---|
農業 | 5.0442 | 2.1084 | 1.6707 |
林業 | 5.9834 | 3.7184 | 1.1237 |
漁業(水産養殖業を除く) | 0.0506 | 6.0676 | 0.0058 |
総合工事業 | 2.3262 | 2.1713 | 0.7482 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 2.6277 | 1.6194 | 1.1331 |
設備工事業 | 0.6207 | 0.719 | 0.6029 |
食料品製造業 | 0.5337 | 0.475 | 0.7846 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.0407 | 0.8031 | 0.0354 |
繊維工業 | 0.5839 | 0.8063 | 0.5057 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 8.8836 | 10.2721 | 0.6039 |
家具・装備品製造業 | 1.6382 | 1.4705 | 0.778 |
印刷・同関連業 | 0.2174 | 0.3682 | 0.4123 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 3.047 | 3.2745 | 0.6498 |
ゴム製品製造業 | 0.4129 | 0.664 | 0.4342 |
窯業・土石製品製造業 | 2.8012 | 1.636 | 1.1957 |
鉄鋼業 | 4.3589 | 2.0031 | 1.5197 |
非鉄金属製造業 | 0.0534 | 1.9767 | 0.0189 |
金属製品製造業 | 2.9951 | 1.3856 | 1.5095 |
はん用機械器具製造業 | 0.9695 | 1.2554 | 0.5393 |
生産用機械器具製造業 | 3.2532 | 2.6993 | 0.8416 |
業務用機械器具製造業 | 0.2288 | 0.879 | 0.1817 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1.6402 | 1.4047 | 0.8154 |
電気機械器具製造業 | 3.0911 | 3.6157 | 0.597 |
輸送用機械器具製造業 | 0.4972 | 1.0107 | 0.3435 |
その他の製造業 | 0.2951 | 0.5182 | 0.3976 |
道路旅客運送業 | 0.2564 | 0.1952 | 0.9172 |
道路貨物運送業 | 1.1854 | 0.7804 | 1.0607 |
飲食料品卸売業 | 0.863 | 1.3394 | 0.45 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.1362 | 0.3715 | 0.256 |
機械器具卸売業 | 0.1159 | 0.1167 | 0.6932 |
その他の卸売業 | 0.4955 | 0.5863 | 0.5902 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.5673 | 0.9444 | 0.4195 |
飲食料品小売業 | 1.0237 | 1.1172 | 0.6399 |
機械器具小売業 | 1.3277 | 1.2776 | 0.7257 |
その他の小売業 | 1.4644 | 1.0966 | 0.9325 |
無店舗小売業 | 0.1126 | 0.1771 | 0.4442 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.0351 | 0.0992 | 0.2475 |
不動産取引業 | 0.1806 | 0.298 | 0.4232 |
不動産賃貸業・管理業 | 0.308 | 0.415 | 0.5184 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.3781 | 0.6928 | 0.3811 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 1.4588 | 1.4442 | 0.7054 |
宿泊業 | 1.2575 | 2.4184 | 0.3631 |
飲食店 | 0.767 | 0.7395 | 0.7243 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.8777 | 0.4378 | 1.4001 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 2.2342 | 2.0944 | 0.7449 |
その他の生活関連サービス業 | 0.221 | 0.3932 | 0.3924 |
娯楽業 | 1.5806 | 1.169 | 0.9442 |
その他の教育,学習支援業 | 0.3605 | 0.8946 | 0.2814 |
医療業 | 1.6634 | 0.9408 | 1.2347 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.7824 | 0.7759 | 0.7041 |
廃棄物処理業 | 0.9478 | 0.7139 | 0.927 |
自動車整備業 | 0.8039 | 0.5781 | 0.9711 |
機械等修理業(別掲を除く) | 0.4754 | 1.2826 | 0.2588 |
職業紹介・労働者派遣業 | 0.1868 | 0.0969 | 1.3465 |
その他の事業サービス業 | 0.3534 | 0.4382 | 0.5631 |
政治・経済・文化団体 | 0.4791 | 0.7712 | 0.4338 |
宗教 | 6.5798 | 2.6095 | 1.7609 |
愛知県の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)一覧
一方で愛知県全体の特化係数ではこれらと違った数値が見られ、特化指数が3つ全てが1以上の産業は設備工事業、繊維工業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、金属製品製造業、業務用機械器具製造業、鉄道業、運輸に附帯するサービス業、繊維・衣服等卸売業、その他の卸売業、各種商品小売業、技術サービス業(他に分類されないもの)、飲食店、娯楽業などがあり、付加価値額、従業者数、労働生産性と3つある特化指数のうち2つが1以上の産業は職別工事業(設備工事業を除く)、木材・木製品製造業(家具を除く)、家具・装備品製造業、印刷・同関連業、プラスチック製品製造業(別掲を除く)、ゴム製品製造業、はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、その他の製造業、電気業、ガス業、道路貨物運送業、建築材料,鉱物・金属材料等卸売業、その他の小売業、協同組織金融業、洗濯・理容・美容・浴場業、廃棄物処理業、自動車整備業、職業紹介・労働者派遣業、宗教があります。
産業中分類名 | 付加価値額 | 従業者数 | 労働生産性 |
---|---|---|---|
農業 | 0.6717 | 0.4536 | 1.3966 |
林業 | 0.2009 | 0.2172 | 0.8723 |
漁業(水産養殖業を除く) | 0.1444 | 0.1313 | 1.0372 |
水産養殖業 | 0.2742 | 0.1821 | 1.4201 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.5759 | 0.6972 | 0.7791 |
総合工事業 | 0.8041 | 0.7873 | 0.9633 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 1.0667 | 0.9259 | 1.0866 |
設備工事業 | 1.1606 | 1.0413 | 1.0512 |
食料品製造業 | 0.9616 | 0.8641 | 1.0497 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.6473 | 0.7869 | 0.7758 |
繊維工業 | 1.9067 | 1.4854 | 1.2107 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.2119 | 0.8951 | 1.277 |
家具・装備品製造業 | 1.1916 | 1.1575 | 0.971 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.8057 | 0.9982 | 0.7612 |
印刷・同関連業 | 1.0829 | 0.899 | 1.1361 |
化学工業 | 0.2626 | 0.3898 | 0.6355 |
石油製品・石炭製品製造業 | 0.2057 | 0.6404 | 0.3029 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 1.9285 | 1.8574 | 0.9793 |
ゴム製品製造業 | 1.566 | 1.7056 | 0.866 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.5364 | 0.65 | 0.7783 |
窯業・土石製品製造業 | 1.9017 | 1.6564 | 1.0829 |
鉄鋼業 | 1.9245 | 1.4811 | 1.2256 |
非鉄金属製造業 | 0.6044 | 0.6871 | 0.8297 |
金属製品製造業 | 1.6329 | 1.4785 | 1.0417 |
はん用機械器具製造業 | 1.8283 | 1.8136 | 0.9508 |
生産用機械器具製造業 | 1.633 | 1.6695 | 0.9226 |
業務用機械器具製造業 | 1.5927 | 1.0017 | 1.4996 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.5067 | 0.425 | 1.1245 |
電気機械器具製造業 | 0.9568 | 1.0751 | 0.8395 |
情報通信機械器具製造業 | 0.6262 | 0.5893 | 1.0023 |
輸送用機械器具製造業 | 3.5 | 4.5578 | 0.7243 |
その他の製造業 | 1.0639 | 0.9096 | 1.1033 |
電気業 | 2.0517 | 2.1198 | 0.9129 |
ガス業 | 1.0099 | 1.5615 | 0.61 |
熱供給業 | 0.4042 | 0.4243 | 0.8983 |
水道業 | 0.3297 | 0.2804 | 1.109 |
通信業 | 0.2886 | 0.7641 | 0.3563 |
放送業 | 0.8082 | 0.6271 | 1.2155 |
情報サービス業 | 0.5046 | 0.5071 | 0.9386 |
インターネット附随サービス業 | 0.5425 | 0.5362 | 0.9544 |
映像・音声・文字情報制作業 | 0.7142 | 0.631 | 1.0676 |
鉄道業 | 3.6135 | 1.7256 | 1.975 |
道路旅客運送業 | 0.8005 | 0.6435 | 1.1732 |
道路貨物運送業 | 1.1823 | 1.1163 | 0.9989 |
水運業 | 0.2666 | 0.3337 | 0.7534 |
航空運輸業 | 0.1911 | 0.4404 | 0.4093 |
倉庫業 | 0.7309 | 0.811 | 0.85 |
運輸に附帯するサービス業 | 1.8844 | 1.4125 | 1.2583 |
各種商品卸売業 | 0.339 | 0.3714 | 0.8608 |
繊維・衣服等卸売業 | 1.2619 | 1.0459 | 1.138 |
飲食料品卸売業 | 0.6795 | 0.8771 | 0.7307 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 1.1236 | 1.066 | 0.9942 |
機械器具卸売業 | 1.0134 | 0.9784 | 0.977 |
その他の卸売業 | 1.1803 | 1.0688 | 1.0416 |
各種商品小売業 | 2.0259 | 1.7 | 1.1239 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.9214 | 0.9904 | 0.8775 |
飲食料品小売業 | 0.7808 | 0.7906 | 0.9315 |
機械器具小売業 | 0.9063 | 1.0192 | 0.8386 |
その他の小売業 | 1.1443 | 1.0808 | 0.9986 |
無店舗小売業 | 0.8781 | 1.3266 | 0.6243 |
協同組織金融業 | 1.2506 | 1.2733 | 0.9264 |
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.8913 | 0.4879 | 1.723 |
金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.3827 | 0.6373 | 0.5664 |
補助的金融業等 | 0.3227 | 0.3775 | 0.8065 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.0786 | 0.1712 | 0.4329 |
不動産取引業 | 0.7926 | 0.8014 | 0.9327 |
不動産賃貸業・管理業 | 0.7022 | 0.7585 | 0.8732 |
物品賃貸業 | 0.7149 | 1.8192 | 0.3707 |
学術・開発研究機関 | 0.26 | 0.3627 | 0.6762 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.8464 | 0.9411 | 0.8483 |
広告業 | 0.5935 | 0.8961 | 0.6248 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 1.236 | 1.0118 | 1.1522 |
宿泊業 | 0.9319 | 0.6494 | 1.3535 |
飲食店 | 1.1847 | 1.054 | 1.0601 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.8819 | 0.7701 | 1.0801 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.0435 | 0.8785 | 1.1203 |
その他の生活関連サービス業 | 0.9903 | 1.0352 | 0.9023 |
娯楽業 | 1.2528 | 1.0734 | 1.1009 |
学校教育 | 0.9213 | 0.9204 | 0.9441 |
その他の教育,学習支援業 | 0.7898 | 1.014 | 0.7346 |
医療業 | 0.8095 | 0.7774 | 0.9821 |
保健衛生 | 0.7912 | 0.906 | 0.8237 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.6362 | 0.6718 | 0.8932 |
郵便局 | 0.0061 | 0.0173 | 0.3337 |
協同組合(他に分類されないもの) | 0.9182 | 0.6741 | 1.2848 |
廃棄物処理業 | 1.0721 | 0.8069 | 1.2533 |
自動車整備業 | 1.3966 | 0.9626 | 1.3684 |
機械等修理業(別掲を除く) | 0.7048 | 0.8374 | 0.7938 |
職業紹介・労働者派遣業 | 1.2075 | 1.2029 | 0.9468 |
その他の事業サービス業 | 0.7957 | 0.7513 | 0.9989 |
政治・経済・文化団体 | 0.531 | 0.6626 | 0.7558 |
宗教 | 1.0375 | 0.8288 | 1.1808 |
その他のサービス業 | 0.719 | 1.1533 | 0.588 |