
愛知県一宮市で人気の仕事は協同組合(他に分類されないもの)や農業、鉄鋼業、娯楽業、繊維・衣服等卸売業などで、これらの業種や産業に携わる人口が多い一方で労働生産性や付加価値額などにも特徴的な動きが見られます。
また人口推移も各世代で大きく変動をともなっていますので、これら愛知県一宮市地域での世代年代ごとの人口推移と、特化係数を元にした労働生産性や付加価値額、各産業に仕事として携わる従業員数などを確認して行きたいと思います。
Contents
愛知県一宮市の仕事を産業別特化係数から考える
愛知県一宮市の年少人口、生産年齢人口、老年人口のこれまでの推移と今後の予測をグラフ化すると共に、愛知県一宮市の2012年度の産業別特化係数から地域の産業構造や人口などを確認して行きたいと思います。
下記の人口統計、産業別特化係数のデータは、RESAS(地域経済分析システム)から得たデータを加工してグラフ化、ランキング化させており、2018年時点でのデータとなりますので、今後人口推移や産業別特化係数の統計データに変動が生じることがありますのでご注意下さい。
- 出典:RESAS(地域経済分析システム)
- URL:https://opendata.resas-portal.go.jp/
◆ 人口減少時代の自治体政策 市民共同自治体への展望
◆ 2050年世界人口大減少
愛知県一宮市の年少、生産年齢、老年世代の人口推移
年少人口は1980年の87925人を生産年齢人口は1995年の254769人、老年人口は2040年の112349人をピークにそれぞれ特徴的な変動を続けています。
これらの人口推移と共に下記の特化指数(付加価値額、従業者数、労働生産性)をあわせて今後の愛知県一宮市について考えていきましょう。
年少人口 生産年齢人口 老年人口
特化係数とは?
特化係数をもとにさまざまな参考としていますが、特化係数とはひとつの目安となる数値で他の数値との対比が重要ともされています。内閣府のWEBサイトに特化係数に関する下記の記載があります。
特化係数は、地域のある産業の生産額が地域全体の生産額に占めるシェアを、全国の当該産業のシェアと比較したものであり、その地域が全国の平均的な産業構造の姿と比べてどの産業に特化しているかを示す。
出典:内閣府ホームページ (http://www5.cao.go.jp/j-j/cr/cr11/chr11030201.html)
これらを参考に愛知県一宮市の下記の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)の特徴を確認して行きましょう。
全国各地の都道府県の仕事、労働関連メニュー
愛知県一宮市の特化係数(付加価値額)ランキング
愛知県一宮市では繊維工業や繊維・衣服等卸売業、協同組合(他に分類されないもの)などの産業の特化係数(付加価値額)が上位にあり、一般的に1以上の数値で高いとされる特化係数ですが愛知県一宮市では36件の産業が1以上の係数になっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(付加価値額) |
---|---|---|
1位 | 繊維工業 | 10.1821 |
2位 | 繊維・衣服等卸売業 | 6.9817 |
3位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 4.2678 |
4位 | 倉庫業 | 3.1212 |
5位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 2.7685 |
6位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 2.6051 |
7位 | その他の生活関連サービス業 | 2.5511 |
8位 | 飲食店 | 2.3402 |
9位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 2.27 |
10位 | 無店舗小売業 | 2.2025 |
11位 | 道路貨物運送業 | 2.1462 |
12位 | 自動車整備業 | 2.0924 |
13位 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 1.8874 |
14位 | 食料品製造業 | 1.8184 |
15位 | 農業 | 1.6246 |
16位 | 医療業 | 1.5941 |
17位 | 運輸に附帯するサービス業 | 1.5377 |
18位 | 飲食料品小売業 | 1.4778 |
19位 | 総合工事業 | 1.476 |
20位 | 宗教 | 1.4541 |
21位 | 生産用機械器具製造業 | 1.3746 |
22位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 1.3505 |
23位 | ゴム製品製造業 | 1.3291 |
24位 | 家具・装備品製造業 | 1.3179 |
25位 | 娯楽業 | 1.2451 |
26位 | 業務用機械器具製造業 | 1.2235 |
27位 | 道路旅客運送業 | 1.1884 |
28位 | 物品賃貸業 | 1.163 |
29位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 1.146 |
30位 | 金属製品製造業 | 1.1423 |
31位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.1143 |
32位 | その他の小売業 | 1.0633 |
33位 | 廃棄物処理業 | 1.0251 |
34位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.024 |
35位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1.0098 |
36位 | 設備工事業 | 1.0028 |
37位 | その他の製造業 | 0.9668 |
38位 | その他の教育,学習支援業 | 0.827 |
39位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.8251 |
40位 | 機械器具小売業 | 0.775 |
41位 | 鉄鋼業 | 0.6899 |
42位 | 不動産取引業 | 0.6509 |
43位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.6348 |
44位 | その他の卸売業 | 0.5717 |
45位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.5263 |
46位 | 印刷・同関連業 | 0.495 |
47位 | 飲食料品卸売業 | 0.4882 |
48位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.4837 |
49位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.4698 |
50位 | その他の事業サービス業 | 0.4499 |
51位 | 機械器具卸売業 | 0.4321 |
52位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.4122 |
53位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.4045 |
54位 | 電気機械器具製造業 | 0.3878 |
55位 | 広告業 | 0.3696 |
56位 | 学校教育 | 0.3379 |
57位 | はん用機械器具製造業 | 0.3312 |
58位 | 各種商品卸売業 | 0.3021 |
59位 | 石油製品・石炭製品製造業 | 0.2573 |
60位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.1945 |
61位 | 非鉄金属製造業 | 0.1785 |
62位 | 政治・経済・文化団体 | 0.1672 |
63位 | その他のサービス業 | 0.1329 |
64位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.1187 |
65位 | 情報サービス業 | 0.1085 |
66位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.0934 |
67位 | 化学工業 | 0.09 |
68位 | 学術・開発研究機関 | 0.0881 |
69位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.0698 |
70位 | 保健衛生 | 0.0658 |
71位 | 宿泊業 | 0.0655 |
72位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.0385 |
73位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.0284 |
74位 | 各種商品小売業 | 0.003 |
愛知県一宮市の特化係数(従業者数)ランキング
特化係数(従業者数)では繊維工業や倉庫業、繊維・衣服等卸売業などが上位にあり、これらの産業に携わる人口が多く特化係数(従業者数)が1以上の産業は25件となっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(従業者数) |
---|---|---|
1位 | 繊維工業 | 8.2846 |
2位 | 倉庫業 | 4.2918 |
3位 | 繊維・衣服等卸売業 | 3.6424 |
4位 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 2.6436 |
5位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 2.3441 |
6位 | 道路貨物運送業 | 2.0676 |
7位 | その他の生活関連サービス業 | 1.9618 |
8位 | 無店舗小売業 | 1.7009 |
9位 | 物品賃貸業 | 1.6861 |
10位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 1.644 |
11位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.3761 |
12位 | 医療業 | 1.3687 |
13位 | 食料品製造業 | 1.3604 |
14位 | 運輸に附帯するサービス業 | 1.3391 |
15位 | 飲食店 | 1.3211 |
16位 | ゴム製品製造業 | 1.3142 |
17位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.2605 |
18位 | 生産用機械器具製造業 | 1.2529 |
19位 | 自動車整備業 | 1.2202 |
20位 | 宗教 | 1.129 |
21位 | その他の教育,学習支援業 | 1.1095 |
22位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 1.0886 |
23位 | 飲食料品小売業 | 1.0496 |
24位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 1.0452 |
25位 | その他の小売業 | 1.0258 |
26位 | 金属製品製造業 | 0.9653 |
27位 | 石油製品・石炭製品製造業 | 0.9591 |
28位 | 総合工事業 | 0.9556 |
29位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 0.8917 |
30位 | 道路旅客運送業 | 0.8803 |
31位 | 家具・装備品製造業 | 0.8794 |
32位 | 設備工事業 | 0.8784 |
33位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.871 |
34位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.8286 |
35位 | 機械器具小売業 | 0.8009 |
36位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.7935 |
37位 | 広告業 | 0.7807 |
38位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.7717 |
39位 | その他の製造業 | 0.7025 |
40位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.6931 |
41位 | その他の卸売業 | 0.6878 |
42位 | 廃棄物処理業 | 0.6531 |
43位 | 印刷・同関連業 | 0.6524 |
44位 | 業務用機械器具製造業 | 0.6505 |
45位 | 不動産取引業 | 0.633 |
46位 | 娯楽業 | 0.6248 |
47位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.6139 |
48位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.5948 |
49位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.5272 |
50位 | 飲食料品卸売業 | 0.5237 |
51位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.5013 |
52位 | 電気機械器具製造業 | 0.499 |
53位 | その他の事業サービス業 | 0.4802 |
54位 | 機械器具卸売業 | 0.4796 |
55位 | はん用機械器具製造業 | 0.4333 |
56位 | 農業 | 0.4205 |
57位 | 政治・経済・文化団体 | 0.4038 |
58位 | その他のサービス業 | 0.3719 |
59位 | 各種商品卸売業 | 0.3663 |
60位 | 鉄鋼業 | 0.2817 |
61位 | 学術・開発研究機関 | 0.2618 |
62位 | 学校教育 | 0.2479 |
63位 | 非鉄金属製造業 | 0.2391 |
64位 | 化学工業 | 0.2204 |
65位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.2143 |
66位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.1858 |
67位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.1759 |
68位 | 情報サービス業 | 0.1532 |
69位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.1502 |
70位 | 宿泊業 | 0.1373 |
71位 | 保健衛生 | 0.1135 |
72位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.0749 |
73位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.0492 |
74位 | 各種商品小売業 | 0.0058 |
愛知県一宮市の特化係数(労働生産性)ランキング
特化係数(労働生産性)では1位に協同組合(他に分類されないもの)、2位に農業、3位に鉄鋼業、4位のに娯楽業、5位に繊維・衣服等卸売業の産業があり、1以上の数値を示している産業は15件あります。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(労働生産性) |
---|---|---|
1位 | 協同組合(他に分類されないもの) | 2.9648 |
2位 | 農業 | 2.8052 |
3位 | 鉄鋼業 | 1.7781 |
4位 | 娯楽業 | 1.4471 |
5位 | 繊維・衣服等卸売業 | 1.3917 |
6位 | 業務用機械器具製造業 | 1.3656 |
7位 | 飲食店 | 1.2861 |
8位 | 自動車整備業 | 1.2451 |
9位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 1.2227 |
10位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.1977 |
11位 | 廃棄物処理業 | 1.1397 |
12位 | 総合工事業 | 1.1215 |
13位 | 家具・装備品製造業 | 1.0881 |
14位 | 飲食料品小売業 | 1.0223 |
15位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 1.0073 |
16位 | その他の製造業 | 0.9992 |
17位 | 学校教育 | 0.9899 |
18位 | 道路旅客運送業 | 0.9802 |
19位 | 食料品製造業 | 0.9705 |
20位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.9553 |
21位 | その他の生活関連サービス業 | 0.9442 |
22位 | 無店舗小売業 | 0.9402 |
23位 | 宗教 | 0.9351 |
24位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.924 |
25位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 0.9074 |
26位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 0.9008 |
27位 | 繊維工業 | 0.8924 |
28位 | 金属製品製造業 | 0.8593 |
29位 | 医療業 | 0.8457 |
30位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.8337 |
31位 | 設備工事業 | 0.8289 |
32位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.8069 |
33位 | 生産用機械器具製造業 | 0.7966 |
34位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.7601 |
35位 | 道路貨物運送業 | 0.7537 |
36位 | その他の小売業 | 0.7526 |
37位 | 不動産取引業 | 0.7466 |
38位 | ゴム製品製造業 | 0.7343 |
39位 | 機械器具小売業 | 0.7026 |
40位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.7005 |
41位 | その他の事業サービス業 | 0.6803 |
42位 | 飲食料品卸売業 | 0.6769 |
43位 | 機械器具卸売業 | 0.6541 |
44位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.6224 |
45位 | その他の卸売業 | 0.6036 |
46位 | 各種商品卸売業 | 0.5988 |
47位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.5899 |
48位 | 電気機械器具製造業 | 0.5643 |
49位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.5571 |
50位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.5562 |
51位 | はん用機械器具製造業 | 0.5549 |
52位 | 印刷・同関連業 | 0.5509 |
53位 | 非鉄金属製造業 | 0.542 |
54位 | その他の教育,学習支援業 | 0.5412 |
55位 | 倉庫業 | 0.528 |
56位 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.5184 |
57位 | 情報サービス業 | 0.5144 |
58位 | 物品賃貸業 | 0.5008 |
59位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.4921 |
60位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.49 |
61位 | 保健衛生 | 0.4207 |
62位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.4186 |
63位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.3878 |
64位 | 各種商品小売業 | 0.3775 |
65位 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.3733 |
66位 | 宿泊業 | 0.3466 |
67位 | 広告業 | 0.3437 |
68位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.3375 |
69位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.3163 |
70位 | 政治・経済・文化団体 | 0.3007 |
71位 | 化学工業 | 0.2964 |
72位 | その他のサービス業 | 0.2594 |
73位 | 学術・開発研究機関 | 0.2444 |
74位 | 石油製品・石炭製品製造業 | 0.1948 |
愛知県一宮市の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)一覧
愛知県では特化指数が3つ全てが1以上の産業は繊維・衣服等卸売業、飲食料品小売業、飲食店、洗濯・理容・美容・浴場業、協同組合(他に分類されないもの)、自動車整備業、職業紹介・労働者派遣業などがあり、付加価値額、従業者数、労働生産性と3つある特化指数のうち2つが1以上の産業は農業、総合工事業、職別工事業(設備工事業を除く)、食料品製造業、繊維工業、家具・装備品製造業、プラスチック製品製造業(別掲を除く)、ゴム製品製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、道路貨物運送業、倉庫業、運輸に附帯するサービス業、その他の小売業、無店舗小売業、物品賃貸業、その他の生活関連サービス業、娯楽業、医療業、社会保険・社会福祉・介護事業、廃棄物処理業、宗教があります。
産業中分類名 | 付加価値額 | 従業者数 | 労働生産性 |
---|---|---|---|
農業 | 1.6246 | 0.4205 | 2.8052 |
総合工事業 | 1.476 | 0.9556 | 1.1215 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 1.3505 | 1.0886 | 0.9008 |
設備工事業 | 1.0028 | 0.8784 | 0.8289 |
食料品製造業 | 1.8184 | 1.3604 | 0.9705 |
繊維工業 | 10.1821 | 8.2846 | 0.8924 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.1143 | 0.8917 | 0.9074 |
家具・装備品製造業 | 1.3179 | 0.8794 | 1.0881 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1.0098 | 0.7935 | 0.924 |
印刷・同関連業 | 0.495 | 0.6524 | 0.5509 |
化学工業 | 0.09 | 0.2204 | 0.2964 |
石油製品・石炭製品製造業 | 0.2573 | 0.9591 | 0.1948 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 2.6051 | 2.3441 | 0.8069 |
ゴム製品製造業 | 1.3291 | 1.3142 | 0.7343 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 1.8874 | 2.6436 | 0.5184 |
窯業・土石製品製造業 | 0.1945 | 0.1858 | 0.7601 |
鉄鋼業 | 0.6899 | 0.2817 | 1.7781 |
非鉄金属製造業 | 0.1785 | 0.2391 | 0.542 |
金属製品製造業 | 1.1423 | 0.9653 | 0.8593 |
はん用機械器具製造業 | 0.3312 | 0.4333 | 0.5549 |
生産用機械器具製造業 | 1.3746 | 1.2529 | 0.7966 |
業務用機械器具製造業 | 1.2235 | 0.6505 | 1.3656 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.1187 | 0.1759 | 0.49 |
電気機械器具製造業 | 0.3878 | 0.499 | 0.5643 |
輸送用機械器具製造業 | 0.5263 | 0.6139 | 0.6224 |
その他の製造業 | 0.9668 | 0.7025 | 0.9992 |
情報サービス業 | 0.1085 | 0.1532 | 0.5144 |
映像・音声・文字情報制作業 | 0.0284 | 0.0492 | 0.4186 |
道路旅客運送業 | 1.1884 | 0.8803 | 0.9802 |
道路貨物運送業 | 2.1462 | 2.0676 | 0.7537 |
倉庫業 | 3.1212 | 4.2918 | 0.528 |
運輸に附帯するサービス業 | 1.5377 | 1.3391 | 0.8337 |
各種商品卸売業 | 0.3021 | 0.3663 | 0.5988 |
繊維・衣服等卸売業 | 6.9817 | 3.6424 | 1.3917 |
飲食料品卸売業 | 0.4882 | 0.5237 | 0.6769 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.4698 | 0.6931 | 0.4921 |
機械器具卸売業 | 0.4321 | 0.4796 | 0.6541 |
その他の卸売業 | 0.5717 | 0.6878 | 0.6036 |
各種商品小売業 | 0.003 | 0.0058 | 0.3775 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 1.146 | 0.871 | 0.9553 |
飲食料品小売業 | 1.4778 | 1.0496 | 1.0223 |
機械器具小売業 | 0.775 | 0.8009 | 0.7026 |
その他の小売業 | 1.0633 | 1.0258 | 0.7526 |
無店舗小売業 | 2.2025 | 1.7009 | 0.9402 |
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.0698 | 0.1502 | 0.3375 |
金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.0385 | 0.0749 | 0.3733 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.0934 | 0.2143 | 0.3163 |
不動産取引業 | 0.6509 | 0.633 | 0.7466 |
不動産賃貸業・管理業 | 0.6348 | 0.8286 | 0.5562 |
物品賃貸業 | 1.163 | 1.6861 | 0.5008 |
学術・開発研究機関 | 0.0881 | 0.2618 | 0.2444 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.4122 | 0.7717 | 0.3878 |
広告業 | 0.3696 | 0.7807 | 0.3437 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.4837 | 0.5013 | 0.7005 |
宿泊業 | 0.0655 | 0.1373 | 0.3466 |
飲食店 | 2.3402 | 1.3211 | 1.2861 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.8251 | 0.5948 | 1.0073 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 2.27 | 1.3761 | 1.1977 |
その他の生活関連サービス業 | 2.5511 | 1.9618 | 0.9442 |
娯楽業 | 1.2451 | 0.6248 | 1.4471 |
学校教育 | 0.3379 | 0.2479 | 0.9899 |
その他の教育,学習支援業 | 0.827 | 1.1095 | 0.5412 |
医療業 | 1.5941 | 1.3687 | 0.8457 |
保健衛生 | 0.0658 | 0.1135 | 0.4207 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.024 | 1.2605 | 0.5899 |
協同組合(他に分類されないもの) | 4.2678 | 1.0452 | 2.9648 |
廃棄物処理業 | 1.0251 | 0.6531 | 1.1397 |
自動車整備業 | 2.0924 | 1.2202 | 1.2451 |
機械等修理業(別掲を除く) | 0.4045 | 0.5272 | 0.5571 |
職業紹介・労働者派遣業 | 2.7685 | 1.644 | 1.2227 |
その他の事業サービス業 | 0.4499 | 0.4802 | 0.6803 |
政治・経済・文化団体 | 0.1672 | 0.4038 | 0.3007 |
宗教 | 1.4541 | 1.129 | 0.9351 |
その他のサービス業 | 0.1329 | 0.3719 | 0.2594 |
愛知県の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)一覧
一方で愛知県全体の特化係数ではこれらと違った数値が見られ、特化指数が3つ全てが1以上の産業は設備工事業、繊維工業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、金属製品製造業、業務用機械器具製造業、鉄道業、運輸に附帯するサービス業、繊維・衣服等卸売業、その他の卸売業、各種商品小売業、技術サービス業(他に分類されないもの)、飲食店、娯楽業などがあり、付加価値額、従業者数、労働生産性と3つある特化指数のうち2つが1以上の産業は職別工事業(設備工事業を除く)、木材・木製品製造業(家具を除く)、家具・装備品製造業、印刷・同関連業、プラスチック製品製造業(別掲を除く)、ゴム製品製造業、はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、その他の製造業、電気業、ガス業、道路貨物運送業、建築材料,鉱物・金属材料等卸売業、その他の小売業、協同組織金融業、洗濯・理容・美容・浴場業、廃棄物処理業、自動車整備業、職業紹介・労働者派遣業、宗教があります。
産業中分類名 | 付加価値額 | 従業者数 | 労働生産性 |
---|---|---|---|
農業 | 0.6717 | 0.4536 | 1.3966 |
林業 | 0.2009 | 0.2172 | 0.8723 |
漁業(水産養殖業を除く) | 0.1444 | 0.1313 | 1.0372 |
水産養殖業 | 0.2742 | 0.1821 | 1.4201 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.5759 | 0.6972 | 0.7791 |
総合工事業 | 0.8041 | 0.7873 | 0.9633 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 1.0667 | 0.9259 | 1.0866 |
設備工事業 | 1.1606 | 1.0413 | 1.0512 |
食料品製造業 | 0.9616 | 0.8641 | 1.0497 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.6473 | 0.7869 | 0.7758 |
繊維工業 | 1.9067 | 1.4854 | 1.2107 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.2119 | 0.8951 | 1.277 |
家具・装備品製造業 | 1.1916 | 1.1575 | 0.971 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.8057 | 0.9982 | 0.7612 |
印刷・同関連業 | 1.0829 | 0.899 | 1.1361 |
化学工業 | 0.2626 | 0.3898 | 0.6355 |
石油製品・石炭製品製造業 | 0.2057 | 0.6404 | 0.3029 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 1.9285 | 1.8574 | 0.9793 |
ゴム製品製造業 | 1.566 | 1.7056 | 0.866 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.5364 | 0.65 | 0.7783 |
窯業・土石製品製造業 | 1.9017 | 1.6564 | 1.0829 |
鉄鋼業 | 1.9245 | 1.4811 | 1.2256 |
非鉄金属製造業 | 0.6044 | 0.6871 | 0.8297 |
金属製品製造業 | 1.6329 | 1.4785 | 1.0417 |
はん用機械器具製造業 | 1.8283 | 1.8136 | 0.9508 |
生産用機械器具製造業 | 1.633 | 1.6695 | 0.9226 |
業務用機械器具製造業 | 1.5927 | 1.0017 | 1.4996 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.5067 | 0.425 | 1.1245 |
電気機械器具製造業 | 0.9568 | 1.0751 | 0.8395 |
情報通信機械器具製造業 | 0.6262 | 0.5893 | 1.0023 |
輸送用機械器具製造業 | 3.5 | 4.5578 | 0.7243 |
その他の製造業 | 1.0639 | 0.9096 | 1.1033 |
電気業 | 2.0517 | 2.1198 | 0.9129 |
ガス業 | 1.0099 | 1.5615 | 0.61 |
熱供給業 | 0.4042 | 0.4243 | 0.8983 |
水道業 | 0.3297 | 0.2804 | 1.109 |
通信業 | 0.2886 | 0.7641 | 0.3563 |
放送業 | 0.8082 | 0.6271 | 1.2155 |
情報サービス業 | 0.5046 | 0.5071 | 0.9386 |
インターネット附随サービス業 | 0.5425 | 0.5362 | 0.9544 |
映像・音声・文字情報制作業 | 0.7142 | 0.631 | 1.0676 |
鉄道業 | 3.6135 | 1.7256 | 1.975 |
道路旅客運送業 | 0.8005 | 0.6435 | 1.1732 |
道路貨物運送業 | 1.1823 | 1.1163 | 0.9989 |
水運業 | 0.2666 | 0.3337 | 0.7534 |
航空運輸業 | 0.1911 | 0.4404 | 0.4093 |
倉庫業 | 0.7309 | 0.811 | 0.85 |
運輸に附帯するサービス業 | 1.8844 | 1.4125 | 1.2583 |
各種商品卸売業 | 0.339 | 0.3714 | 0.8608 |
繊維・衣服等卸売業 | 1.2619 | 1.0459 | 1.138 |
飲食料品卸売業 | 0.6795 | 0.8771 | 0.7307 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 1.1236 | 1.066 | 0.9942 |
機械器具卸売業 | 1.0134 | 0.9784 | 0.977 |
その他の卸売業 | 1.1803 | 1.0688 | 1.0416 |
各種商品小売業 | 2.0259 | 1.7 | 1.1239 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.9214 | 0.9904 | 0.8775 |
飲食料品小売業 | 0.7808 | 0.7906 | 0.9315 |
機械器具小売業 | 0.9063 | 1.0192 | 0.8386 |
その他の小売業 | 1.1443 | 1.0808 | 0.9986 |
無店舗小売業 | 0.8781 | 1.3266 | 0.6243 |
協同組織金融業 | 1.2506 | 1.2733 | 0.9264 |
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.8913 | 0.4879 | 1.723 |
金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.3827 | 0.6373 | 0.5664 |
補助的金融業等 | 0.3227 | 0.3775 | 0.8065 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.0786 | 0.1712 | 0.4329 |
不動産取引業 | 0.7926 | 0.8014 | 0.9327 |
不動産賃貸業・管理業 | 0.7022 | 0.7585 | 0.8732 |
物品賃貸業 | 0.7149 | 1.8192 | 0.3707 |
学術・開発研究機関 | 0.26 | 0.3627 | 0.6762 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.8464 | 0.9411 | 0.8483 |
広告業 | 0.5935 | 0.8961 | 0.6248 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 1.236 | 1.0118 | 1.1522 |
宿泊業 | 0.9319 | 0.6494 | 1.3535 |
飲食店 | 1.1847 | 1.054 | 1.0601 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.8819 | 0.7701 | 1.0801 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.0435 | 0.8785 | 1.1203 |
その他の生活関連サービス業 | 0.9903 | 1.0352 | 0.9023 |
娯楽業 | 1.2528 | 1.0734 | 1.1009 |
学校教育 | 0.9213 | 0.9204 | 0.9441 |
その他の教育,学習支援業 | 0.7898 | 1.014 | 0.7346 |
医療業 | 0.8095 | 0.7774 | 0.9821 |
保健衛生 | 0.7912 | 0.906 | 0.8237 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.6362 | 0.6718 | 0.8932 |
郵便局 | 0.0061 | 0.0173 | 0.3337 |
協同組合(他に分類されないもの) | 0.9182 | 0.6741 | 1.2848 |
廃棄物処理業 | 1.0721 | 0.8069 | 1.2533 |
自動車整備業 | 1.3966 | 0.9626 | 1.3684 |
機械等修理業(別掲を除く) | 0.7048 | 0.8374 | 0.7938 |
職業紹介・労働者派遣業 | 1.2075 | 1.2029 | 0.9468 |
その他の事業サービス業 | 0.7957 | 0.7513 | 0.9989 |
政治・経済・文化団体 | 0.531 | 0.6626 | 0.7558 |
宗教 | 1.0375 | 0.8288 | 1.1808 |
その他のサービス業 | 0.719 | 1.1533 | 0.588 |