静岡県富士市で人気の仕事はその他の小売業や総合工事業、林業、不動産取引業、飲食料品卸売業などで、これらの業種や産業に携わる人口が多い一方で労働生産性や付加価値額などにも特徴的な動きが見られます。
また人口推移も各世代で大きく変動をともなっていますので、これら静岡県富士市地域での世代年代ごとの人口推移と、特化係数を元にした労働生産性や付加価値額、各産業に仕事として携わる従業員数などを確認して行きたいと思います。
Contents
静岡県富士市の仕事を産業別特化係数から考える
静岡県富士市の年少人口、生産年齢人口、老年人口のこれまでの推移と今後の予測をグラフ化すると共に、静岡県富士市の2012年度の産業別特化係数から地域の産業構造や人口などを確認して行きたいと思います。
下記の人口統計、産業別特化係数のデータは、RESAS(地域経済分析システム)から得たデータを加工してグラフ化、ランキング化させており、2018年時点でのデータとなりますので、今後人口推移や産業別特化係数の統計データに変動が生じることがありますのでご注意下さい。
- 出典:RESAS(地域経済分析システム)
- URL:https://opendata.resas-portal.go.jp/
◆ 人口減少時代の自治体政策 市民共同自治体への展望
◆ 2050年世界人口大減少
静岡県富士市の年少、生産年齢、老年世代の人口推移
年少人口は1980年の57234人を生産年齢人口は1995年の173079人、老年人口は2040年の75432人をピークにそれぞれ特徴的な変動を続けています。
これらの人口推移と共に下記の特化指数(付加価値額、従業者数、労働生産性)をあわせて今後の静岡県富士市について考えていきましょう。
年少人口 生産年齢人口 老年人口
特化係数とは?
特化係数をもとにさまざまな参考としていますが、特化係数とはひとつの目安となる数値で他の数値との対比が重要ともされています。内閣府のWEBサイトに特化係数に関する下記の記載があります。
特化係数は、地域のある産業の生産額が地域全体の生産額に占めるシェアを、全国の当該産業のシェアと比較したものであり、その地域が全国の平均的な産業構造の姿と比べてどの産業に特化しているかを示す。
出典:内閣府ホームページ (http://www5.cao.go.jp/j-j/cr/cr11/chr11030201.html)
これらを参考に静岡県富士市の下記の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)の特徴を確認して行きましょう。
全国各地の都道府県の仕事、労働関連メニュー
静岡県富士市の特化係数(付加価値額)ランキング
静岡県富士市ではパルプ・紙・紙加工品製造業やその他の小売業、輸送用機械器具製造業などの産業の特化係数(付加価値額)が上位にあり、一般的に1以上の数値で高いとされる特化係数ですが静岡県富士市では16件の産業が1以上の係数になっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(付加価値額) |
---|---|---|
1位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 15.4212 |
2位 | その他の小売業 | 10.4466 |
3位 | 輸送用機械器具製造業 | 3.7016 |
4位 | 倉庫業 | 1.8385 |
5位 | 生産用機械器具製造業 | 1.7896 |
6位 | 運輸に附帯するサービス業 | 1.619 |
7位 | 自動車整備業 | 1.6061 |
8位 | 道路貨物運送業 | 1.5095 |
9位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 1.4785 |
10位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 1.3114 |
11位 | 金属製品製造業 | 1.2631 |
12位 | その他のサービス業 | 1.174 |
13位 | 廃棄物処理業 | 1.1619 |
14位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.1585 |
15位 | 総合工事業 | 1.128 |
16位 | 林業 | 1.0095 |
17位 | 飲食料品小売業 | 0.8175 |
18位 | 道路旅客運送業 | 0.7979 |
19位 | 不動産取引業 | 0.7608 |
20位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.7598 |
21位 | 設備工事業 | 0.7549 |
22位 | 飲食店 | 0.717 |
23位 | その他の生活関連サービス業 | 0.7112 |
24位 | はん用機械器具製造業 | 0.7062 |
25位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.6941 |
26位 | 鉄鋼業 | 0.6554 |
27位 | 医療業 | 0.6527 |
28位 | その他の事業サービス業 | 0.5544 |
29位 | 保健衛生 | 0.5456 |
30位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.5118 |
31位 | その他の製造業 | 0.5091 |
32位 | 飲食料品卸売業 | 0.5077 |
33位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.5057 |
34位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.5006 |
35位 | 化学工業 | 0.4963 |
36位 | その他の卸売業 | 0.4935 |
37位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.4921 |
38位 | 機械器具小売業 | 0.4884 |
39位 | 政治・経済・文化団体 | 0.4367 |
40位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.4261 |
41位 | 食料品製造業 | 0.4095 |
42位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.3954 |
43位 | その他の教育,学習支援業 | 0.3953 |
44位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.3891 |
45位 | 業務用機械器具製造業 | 0.3409 |
46位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.3338 |
47位 | 宿泊業 | 0.308 |
48位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.2976 |
49位 | 娯楽業 | 0.2872 |
50位 | 無店舗小売業 | 0.2863 |
51位 | 印刷・同関連業 | 0.271 |
52位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.2609 |
53位 | 機械器具卸売業 | 0.2526 |
54位 | 物品賃貸業 | 0.242 |
55位 | 情報サービス業 | 0.2214 |
56位 | 電気機械器具製造業 | 0.2092 |
57位 | 繊維工業 | 0.2076 |
58位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.2064 |
59位 | 農業 | 0.2002 |
60位 | 広告業 | 0.1896 |
61位 | 家具・装備品製造業 | 0.1851 |
62位 | 学校教育 | 0.1735 |
63位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.1725 |
64位 | 非鉄金属製造業 | 0.1537 |
65位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.1186 |
66位 | ゴム製品製造業 | 0.11 |
67位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.0671 |
68位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.0659 |
69位 | 郵便局 | 0.0137 |
70位 | 通信業 | 0.0133 |
71位 | インターネット附随サービス業 | 0.0098 |
72位 | 宗教 | -0.407 |
静岡県富士市の特化係数(従業者数)ランキング
特化係数(従業者数)ではパルプ・紙・紙加工品製造業や輸送用機械器具製造業、その他のサービス業などが上位にあり、これらの産業に携わる人口が多く特化係数(従業者数)が1以上の産業は22件となっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(従業者数) |
---|---|---|
1位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 20.9604 |
2位 | 輸送用機械器具製造業 | 5.3864 |
3位 | その他のサービス業 | 3.332 |
4位 | 生産用機械器具製造業 | 2.5224 |
5位 | 運輸に附帯するサービス業 | 2.4436 |
6位 | 倉庫業 | 2.0367 |
7位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 2.0365 |
8位 | 自動車整備業 | 1.7444 |
9位 | 金属製品製造業 | 1.6009 |
10位 | 道路貨物運送業 | 1.4661 |
11位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 1.4343 |
12位 | はん用機械器具製造業 | 1.3562 |
13位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 1.3355 |
14位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 1.2793 |
15位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.2275 |
16位 | 飲食料品小売業 | 1.206 |
17位 | 廃棄物処理業 | 1.1167 |
18位 | その他の小売業 | 1.0972 |
19位 | その他の事業サービス業 | 1.0712 |
20位 | その他の生活関連サービス業 | 1.0444 |
21位 | 設備工事業 | 1.0157 |
22位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.0024 |
23位 | 道路旅客運送業 | 0.9948 |
24位 | 総合工事業 | 0.9298 |
25位 | 林業 | 0.9215 |
26位 | 保健衛生 | 0.8825 |
27位 | 業務用機械器具製造業 | 0.847 |
28位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.8276 |
29位 | 飲食店 | 0.8156 |
30位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.8078 |
31位 | 宗教 | 0.7895 |
32位 | その他の卸売業 | 0.7793 |
33位 | 電気機械器具製造業 | 0.7669 |
34位 | 無店舗小売業 | 0.757 |
35位 | その他の教育,学習支援業 | 0.7423 |
36位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.7309 |
37位 | 機械器具小売業 | 0.7189 |
38位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.7178 |
39位 | その他の製造業 | 0.7161 |
40位 | 医療業 | 0.7047 |
41位 | 不動産取引業 | 0.6958 |
42位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.6592 |
43位 | 娯楽業 | 0.6506 |
44位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.6421 |
45位 | 鉄鋼業 | 0.6245 |
46位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.586 |
47位 | 食料品製造業 | 0.5834 |
48位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.5348 |
49位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.5302 |
50位 | 宿泊業 | 0.4999 |
51位 | 化学工業 | 0.4905 |
52位 | 飲食料品卸売業 | 0.4684 |
53位 | 印刷・同関連業 | 0.4428 |
54位 | 政治・経済・文化団体 | 0.439 |
55位 | 非鉄金属製造業 | 0.4314 |
56位 | 機械器具卸売業 | 0.4284 |
57位 | 物品賃貸業 | 0.4232 |
58位 | 広告業 | 0.4187 |
59位 | 家具・装備品製造業 | 0.3545 |
60位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.3508 |
61位 | 繊維工業 | 0.3188 |
62位 | 情報サービス業 | 0.286 |
63位 | 農業 | 0.232 |
64位 | ゴム製品製造業 | 0.2279 |
65位 | 学校教育 | 0.2209 |
66位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.2207 |
67位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.2115 |
68位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.2071 |
69位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.1676 |
70位 | 通信業 | 0.1416 |
71位 | インターネット附随サービス業 | 0.1074 |
72位 | 郵便局 | 0.0428 |
静岡県富士市の特化係数(労働生産性)ランキング
特化係数(労働生産性)では1位にその他の小売業、2位に総合工事業、3位に林業、4位のに不動産取引業、5位に飲食料品卸売業の産業があり、1以上の数値を示している産業は17件あります。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(労働生産性) |
---|---|---|
1位 | その他の小売業 | 10.9561 |
2位 | 総合工事業 | 1.3962 |
3位 | 林業 | 1.2607 |
4位 | 不動産取引業 | 1.2581 |
5位 | 飲食料品卸売業 | 1.2473 |
6位 | 鉄鋼業 | 1.2076 |
7位 | 廃棄物処理業 | 1.1973 |
8位 | 道路貨物運送業 | 1.1848 |
9位 | 繊維・衣服等卸売業 | 1.1844 |
10位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 1.1796 |
11位 | 化学工業 | 1.1645 |
12位 | 政治・経済・文化団体 | 1.1446 |
13位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.0861 |
14位 | 医療業 | 1.0658 |
15位 | 自動車整備業 | 1.0595 |
16位 | 倉庫業 | 1.0388 |
17位 | 飲食店 | 1.0117 |
18位 | 農業 | 0.993 |
19位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.9665 |
20位 | 道路旅客運送業 | 0.923 |
21位 | 金属製品製造業 | 0.9079 |
22位 | 学校教育 | 0.9042 |
23位 | 情報サービス業 | 0.8906 |
24位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.8829 |
25位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.8723 |
26位 | 設備工事業 | 0.8553 |
27位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.8466 |
28位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.8354 |
29位 | その他の製造業 | 0.8182 |
30位 | 生産用機械器具製造業 | 0.8164 |
31位 | 食料品製造業 | 0.8077 |
32位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.8025 |
33位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.7908 |
34位 | その他の生活関連サービス業 | 0.7837 |
35位 | 機械器具小売業 | 0.7818 |
36位 | 飲食料品小売業 | 0.7801 |
37位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.7624 |
38位 | 繊維工業 | 0.7495 |
39位 | その他の卸売業 | 0.7287 |
40位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.7183 |
41位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.7116 |
42位 | 保健衛生 | 0.7115 |
43位 | 宿泊業 | 0.709 |
44位 | 印刷・同関連業 | 0.7042 |
45位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.6974 |
46位 | 機械器具卸売業 | 0.6785 |
47位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.6771 |
48位 | 物品賃貸業 | 0.658 |
49位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.646 |
50位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.6449 |
51位 | その他の教育,学習支援業 | 0.6128 |
52位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.6071 |
53位 | 家具・装備品製造業 | 0.601 |
54位 | はん用機械器具製造業 | 0.5992 |
55位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.5981 |
56位 | その他の事業サービス業 | 0.5955 |
57位 | ゴム製品製造業 | 0.5558 |
58位 | 広告業 | 0.5211 |
59位 | 娯楽業 | 0.508 |
60位 | 業務用機械器具製造業 | 0.4631 |
61位 | 無店舗小売業 | 0.4352 |
62位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.4108 |
63位 | 非鉄金属製造業 | 0.41 |
64位 | その他のサービス業 | 0.4055 |
65位 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.3729 |
66位 | 郵便局 | 0.3672 |
67位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.3435 |
68位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.3173 |
69位 | 電気機械器具製造業 | 0.3139 |
70位 | 通信業 | 0.1084 |
71位 | インターネット附随サービス業 | 0.1047 |
72位 | 宗教 | -0.5933 |
静岡県富士市の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)一覧
静岡県では特化指数が3つ全てが1以上の産業は職別工事業(設備工事業を除く)、木材・木製品製造業(家具を除く)、道路貨物運送業、倉庫業、その他の小売業、廃棄物処理業、自動車整備業などがあり、付加価値額、従業者数、労働生産性と3つある特化指数のうち2つが1以上の産業は林業、総合工事業、パルプ・紙・紙加工品製造業、プラスチック製品製造業(別掲を除く)、金属製品製造業、生産用機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、運輸に附帯するサービス業、その他のサービス業があります。
産業中分類名 | 付加価値額 | 従業者数 | 労働生産性 |
---|---|---|---|
農業 | 0.2002 | 0.232 | 0.993 |
林業 | 1.0095 | 0.9215 | 1.2607 |
総合工事業 | 1.128 | 0.9298 | 1.3962 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 1.3114 | 1.2793 | 1.1796 |
設備工事業 | 0.7549 | 1.0157 | 0.8553 |
食料品製造業 | 0.4095 | 0.5834 | 0.8077 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.3954 | 1.4343 | 0.3173 |
繊維工業 | 0.2076 | 0.3188 | 0.7495 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.1585 | 1.2275 | 1.0861 |
家具・装備品製造業 | 0.1851 | 0.3545 | 0.601 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 15.4212 | 20.9604 | 0.8466 |
印刷・同関連業 | 0.271 | 0.4428 | 0.7042 |
化学工業 | 0.4963 | 0.4905 | 1.1645 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 1.4785 | 2.0365 | 0.8354 |
ゴム製品製造業 | 0.11 | 0.2279 | 0.5558 |
窯業・土石製品製造業 | 0.5118 | 0.8276 | 0.7116 |
鉄鋼業 | 0.6554 | 0.6245 | 1.2076 |
非鉄金属製造業 | 0.1537 | 0.4314 | 0.41 |
金属製品製造業 | 1.2631 | 1.6009 | 0.9079 |
はん用機械器具製造業 | 0.7062 | 1.3562 | 0.5992 |
生産用機械器具製造業 | 1.7896 | 2.5224 | 0.8164 |
業務用機械器具製造業 | 0.3409 | 0.847 | 0.4631 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.2064 | 0.3508 | 0.6771 |
電気機械器具製造業 | 0.2092 | 0.7669 | 0.3139 |
輸送用機械器具製造業 | 3.7016 | 5.3864 | 0.7908 |
その他の製造業 | 0.5091 | 0.7161 | 0.8182 |
通信業 | 0.0133 | 0.1416 | 0.1084 |
情報サービス業 | 0.2214 | 0.286 | 0.8906 |
インターネット附随サービス業 | 0.0098 | 0.1074 | 0.1047 |
映像・音声・文字情報制作業 | 0.1186 | 0.2115 | 0.6449 |
道路旅客運送業 | 0.7979 | 0.9948 | 0.923 |
道路貨物運送業 | 1.5095 | 1.4661 | 1.1848 |
倉庫業 | 1.8385 | 2.0367 | 1.0388 |
運輸に附帯するサービス業 | 1.619 | 2.4436 | 0.7624 |
繊維・衣服等卸売業 | 0.1725 | 0.1676 | 1.1844 |
飲食料品卸売業 | 0.5077 | 0.4684 | 1.2473 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.6941 | 1.3355 | 0.5981 |
機械器具卸売業 | 0.2526 | 0.4284 | 0.6785 |
その他の卸売業 | 0.4935 | 0.7793 | 0.7287 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.3338 | 0.5348 | 0.7183 |
飲食料品小売業 | 0.8175 | 1.206 | 0.7801 |
機械器具小売業 | 0.4884 | 0.7189 | 0.7818 |
その他の小売業 | 10.4466 | 1.0972 | 10.9561 |
無店舗小売業 | 0.2863 | 0.757 | 0.4352 |
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.0671 | 0.2071 | 0.3729 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.0659 | 0.2207 | 0.3435 |
不動産取引業 | 0.7608 | 0.6958 | 1.2581 |
不動産賃貸業・管理業 | 0.4261 | 0.8078 | 0.6071 |
物品賃貸業 | 0.242 | 0.4232 | 0.658 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.2609 | 0.7309 | 0.4108 |
広告業 | 0.1896 | 0.4187 | 0.5211 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.5006 | 0.7178 | 0.8025 |
宿泊業 | 0.308 | 0.4999 | 0.709 |
飲食店 | 0.717 | 0.8156 | 1.0117 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.2976 | 0.5302 | 0.646 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.7598 | 1.0024 | 0.8723 |
その他の生活関連サービス業 | 0.7112 | 1.0444 | 0.7837 |
娯楽業 | 0.2872 | 0.6506 | 0.508 |
学校教育 | 0.1735 | 0.2209 | 0.9042 |
その他の教育,学習支援業 | 0.3953 | 0.7423 | 0.6128 |
医療業 | 0.6527 | 0.7047 | 1.0658 |
保健衛生 | 0.5456 | 0.8825 | 0.7115 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.5057 | 0.6592 | 0.8829 |
郵便局 | 0.0137 | 0.0428 | 0.3672 |
廃棄物処理業 | 1.1619 | 1.1167 | 1.1973 |
自動車整備業 | 1.6061 | 1.7444 | 1.0595 |
機械等修理業(別掲を除く) | 0.3891 | 0.6421 | 0.6974 |
職業紹介・労働者派遣業 | 0.4921 | 0.586 | 0.9665 |
その他の事業サービス業 | 0.5544 | 1.0712 | 0.5955 |
政治・経済・文化団体 | 0.4367 | 0.439 | 1.1446 |
宗教 | -0.407 | 0.7895 | -0.5933 |
その他のサービス業 | 1.174 | 3.332 | 0.4055 |
静岡県の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)一覧
一方で静岡県全体の特化係数ではこれらと違った数値が見られ、特化指数が3つ全てが1以上の産業は漁業(水産養殖業を除く)、総合工事業、職別工事業(設備工事業を除く)、非鉄金属製造業、その他の製造業、道路旅客運送業、飲食料品小売業、その他の小売業、協同組織金融業、協同組合(他に分類されないもの)、廃棄物処理業、自動車整備業などがあり、付加価値額、従業者数、労働生産性と3つある特化指数のうち2つが1以上の産業は農業、食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、木材・木製品製造業(家具を除く)、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、プラスチック製品製造業(別掲を除く)、金属製品製造業、生産用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、道路貨物運送業、倉庫業、機械器具小売業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、娯楽業、医療業、職業紹介・労働者派遣業、政治・経済・文化団体、その他のサービス業があります。
産業中分類名 | 付加価値額 | 従業者数 | 労働生産性 |
---|---|---|---|
農業 | 1.1194 | 0.7114 | 1.3655 |
林業 | 0.9101 | 0.7224 | 1.0933 |
漁業(水産養殖業を除く) | 3.5678 | 2.573 | 1.2033 |
水産養殖業 | 0.8856 | 0.9517 | 0.8075 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.6658 | 0.9948 | 0.5808 |
総合工事業 | 1.3208 | 1.1311 | 1.0133 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 1.4325 | 1.2359 | 1.0058 |
設備工事業 | 0.9335 | 0.9265 | 0.8744 |
食料品製造業 | 1.1361 | 1.0894 | 0.905 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 1.764 | 3.0131 | 0.508 |
繊維工業 | 0.5424 | 0.5602 | 0.8402 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.6532 | 1.5526 | 0.924 |
家具・装備品製造業 | 1.9371 | 1.8609 | 0.9033 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 2.4814 | 2.6705 | 0.8063 |
印刷・同関連業 | 0.7933 | 0.865 | 0.7958 |
化学工業 | 0.4823 | 0.5105 | 0.8197 |
石油製品・石炭製品製造業 | 0.1255 | 0.3624 | 0.3005 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 1.1619 | 1.4878 | 0.6777 |
ゴム製品製造業 | 0.8431 | 1.0376 | 0.7051 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.3204 | 0.3397 | 0.8183 |
窯業・土石製品製造業 | 0.4091 | 0.622 | 0.5707 |
鉄鋼業 | 0.6681 | 0.6412 | 0.9042 |
非鉄金属製造業 | 2.2098 | 1.2269 | 1.563 |
金属製品製造業 | 1.2811 | 1.3358 | 0.8323 |
はん用機械器具製造業 | 0.7607 | 0.8916 | 0.7404 |
生産用機械器具製造業 | 1.4218 | 1.738 | 0.7099 |
業務用機械器具製造業 | 0.4198 | 0.6797 | 0.536 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1.0501 | 0.667 | 1.3662 |
電気機械器具製造業 | 1.6462 | 1.8166 | 0.7864 |
情報通信機械器具製造業 | 0.4674 | 0.3525 | 1.1506 |
輸送用機械器具製造業 | 3.4615 | 3.293 | 0.9122 |
その他の製造業 | 4.1072 | 2.9577 | 1.205 |
ガス業 | 0.4246 | 1.3516 | 0.2726 |
水道業 | 0.846 | 0.9638 | 0.7617 |
通信業 | 0.0032 | 0.0366 | 0.0765 |
放送業 | 0.6192 | 0.6565 | 0.8185 |
情報サービス業 | 0.325 | 0.388 | 0.7269 |
インターネット附随サービス業 | 0.12 | 0.2675 | 0.3893 |
映像・音声・文字情報制作業 | 0.3608 | 0.3795 | 0.825 |
鉄道業 | 0.2447 | 0.3426 | 0.6197 |
道路旅客運送業 | 1.2225 | 1.0223 | 1.0377 |
道路貨物運送業 | 1.179 | 1.032 | 0.9914 |
水運業 | 0.3419 | 0.5048 | 0.5877 |
倉庫業 | 1.8107 | 1.7864 | 0.8796 |
運輸に附帯するサービス業 | 0.8545 | 1.077 | 0.6885 |
各種商品卸売業 | 0.3126 | 0.4449 | 0.6097 |
繊維・衣服等卸売業 | 0.3259 | 0.3863 | 0.7322 |
飲食料品卸売業 | 0.8441 | 1.0221 | 0.7167 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.9269 | 1.0628 | 0.7568 |
機械器具卸売業 | 0.8508 | 0.8111 | 0.9102 |
その他の卸売業 | 0.7403 | 0.7223 | 0.8893 |
各種商品小売業 | 0.1238 | 0.0904 | 1.1878 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.5037 | 0.763 | 0.5729 |
飲食料品小売業 | 1.4677 | 1.1914 | 1.069 |
機械器具小売業 | 1.1982 | 1.1254 | 0.9239 |
その他の小売業 | 2.0895 | 1.0805 | 1.6782 |
無店舗小売業 | 0.844 | 0.8221 | 0.8909 |
銀行業 | 0.8283 | 0.6645 | 1.0817 |
協同組織金融業 | 2.0439 | 1.6813 | 1.0549 |
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.0736 | 0.2471 | 0.2586 |
金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.1318 | 0.11 | 1.0402 |
補助的金融業等 | 0.4892 | 0.5912 | 0.718 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.0975 | 0.2284 | 0.3703 |
不動産取引業 | 0.5605 | 0.7 | 0.6948 |
不動産賃貸業・管理業 | 0.6213 | 0.8187 | 0.6585 |
物品賃貸業 | 0.9245 | 1.0956 | 0.7323 |
学術・開発研究機関 | 0.1635 | 0.3271 | 0.4337 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.4122 | 0.7876 | 0.4541 |
広告業 | 0.3944 | 0.7047 | 0.4857 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.8178 | 0.8725 | 0.8133 |
宿泊業 | 1.2426 | 1.4034 | 0.7683 |
飲食店 | 0.9281 | 0.7938 | 1.0146 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.8375 | 0.807 | 0.9005 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.2669 | 1.115 | 0.986 |
その他の生活関連サービス業 | 0.9762 | 1.1209 | 0.7557 |
娯楽業 | 1.1683 | 0.9164 | 1.1063 |
学校教育 | 0.5419 | 0.6284 | 0.7484 |
その他の教育,学習支援業 | 1.121 | 0.9812 | 0.9914 |
医療業 | 1.1954 | 0.9494 | 1.0926 |
保健衛生 | 0.8983 | 0.7121 | 1.0947 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.833 | 0.9647 | 0.7492 |
郵便局 | 0.0144 | 0.0363 | 0.3437 |
協同組合(他に分類されないもの) | 2.3099 | 1.3171 | 1.5219 |
廃棄物処理業 | 1.4352 | 1.2392 | 1.005 |
自動車整備業 | 1.4455 | 1.2328 | 1.0175 |
機械等修理業(別掲を除く) | 0.5813 | 0.6344 | 0.7952 |
職業紹介・労働者派遣業 | 1.3391 | 1.2214 | 0.9514 |
その他の事業サービス業 | 0.569 | 0.6511 | 0.7583 |
政治・経済・文化団体 | 2.6268 | 0.8781 | 2.5959 |
宗教 | -0.0286 | 1.2803 | -0.0194 |
その他のサービス業 | 1.8208 | 1.9454 | 0.8122 |