神奈川県の子供の出生数と死亡数の推移

神奈川県
神奈川県

神奈川県の総人口は1971年の9147970人をピークとして日々変動しており、転入数は1970年の396087人を転出数は1973年の300338人、出生数は1973年の136389人、死亡数は2014年の74387人をピークにそれぞれ特徴的な変動を続けています。

神奈川県の転入数、転出数、出生数、死亡数を1960年から2014年までの今後の予測や人口変動や増減のデータをもとにわかり易くグラフ化させていきたいと思います。

神奈川県の転入数、転出数、出生数、死亡数の推移

神奈川県の転入数、転出数、出生数、死亡数のこれまでの推移と今後の予測をグラフ化させていますが、使用している人口統計のデータに関する注意点をご確認下さい。

これらの人口統計データは、RESAS(地域経済分析システム)から得たデータを加工してグラフ化させており、2018年時点でのデータとなります。

神奈川県で人気の観光地はこんな感じ








人口減少時代の自治体政策 市民共同自治体への展望
2050年世界人口大減少
おすすめの観光地を都道府県から選ぶ


神奈川県の総人口の推移(1960年~2014年)

神奈川県の総人口は1971年の9147970人を最高に推移しており、1960年の3443176人と比較すると5704794人の差があり、この地域の総人口数は増加する傾向にあります。

神奈川県の総人口数の一覧はこちら ⇒ 神奈川県の総人口数の一覧

神奈川県の転入数の推移(1960年~2014年)

転入数は1970年の396087人を最高に推移しており、1960年の197998人と比較すると198089人の差があり、この地域の転入数は増加する傾向にあります。

転入数の増加は神奈川県が魅力的な地域で他府県からの転入人口数が増加している状態です。

神奈川県の転入数口数一覧はこちら ⇒ 神奈川県の転入数一覧

神奈川県の転出数の推移(1960年~2014年)

転出数は1973年の300338人を最高に推移しており、1960年の104663人と比較すると195675人の差があり、この地域の転出数は増加する傾向にあります。

転出数の増加は神奈川県から他府県への転出が多いことを示しますので、何らかの問題を抱えることもあります。

神奈川県の転出数の一覧はこちら ⇒ 神奈川県の転出数の一覧

神奈川県の出生数の推移(1960年~2014年)

出生数は1973年の136389人を最高に推移しており、1960年の60704人と比較すると75685人の差があり、この地域の出生数は増加する傾向にあります。

出生数の増加は神奈川県での人口増や少子化対策、後の子供の人口増加などにもつながりますので良い傾向と言えるでしょう。

神奈川県の出生数の一覧はこちら ⇒ 神奈川県の出生数の一覧

神奈川県の死亡数の推移(1960年~2014年)

出生数は2014年の74387人を最高に推移しており、1960年の20564人と比較すると53823人の差があり、この地域の死亡数は増加する傾向にあります。

死亡数の増加は神奈川県の総人口の自然減につながる傾向で、出生数を上回る死亡数の減少には注意が必要とも言えるでしょう。

神奈川県の死亡数の一覧はこちら ⇒ 神奈川県の死亡数の一覧

神奈川県の転入数、転出数、出生数、死亡数の推移

転入数 転出数 出生数 死亡数

全国各地の都道府県の子供や出生数データメニュー

子供や出生数データの市町村メニューはこちら ⇒ 市町村の人口推移メニューへ

神奈川県の総人口数一覧

人口 増減(人) 増減(%)
1960年 3443176人
1965年 4430743人 987567人 28%
1970年 5472247人 1041504人 23%
1975年 6397748人 925501人 16%
1980年 6924348人 526600人 8%
1985年 7431974人 507626人 7%
1990年 7980391人 548417人 7%
1995年 8245900人 265509人 3%
2000年 8489974人 244074人 2%
2005年 8791597人 301623人 3%
2010年 9048331人 256734人 2%
2015年 9147970人 99639人 1%
2020年 9122193人 ▲25777人 ▲0%
2025年 9009667人 ▲112526人 ▲1%
2030年 8833192人 ▲176475人 ▲1%
2035年 8606856人 ▲226336人 ▲2%
2040年 8343495人 ▲263361人 ▲3%

神奈川県の転入数の一覧

人口 増減(人) 増減(%)
1960年 197998人
1961年 233838人 35840人 18%
1962年 274462人 40624人 17%
1963年 279165人 4703人 1%
1964年 327870人 48705人 17%
1965年 325174人 ▲2696人 ▲0%
1966年 308999人 ▲16175人 ▲4%
1967年 330668人 21669人 7%
1968年 360664人 29996人 9%
1969年 369163人 8499人 2%
1970年 396087人 26924人 7%
1971年 394180人 ▲1907人 ▲0%
1972年 371623人 ▲22557人 ▲5%
1973年 367372人 ▲4251人 ▲1%
1974年 333628人 ▲33744人 ▲9%
1975年 302202人 ▲31426人 ▲9%
1976年 292062人 ▲10140人 ▲3%
1977年 293028人 966人 0%
1978年 289968人 ▲3060人 ▲1%
1979年 287689人 ▲2279人 ▲0%
1980年 275364人 ▲12325人 ▲4%
1981年 278834人 3470人 1%
1982年 279799人 965人 0%
1983年 273944人 ▲5855人 ▲2%
1984年 274368人 424人 0%
1985年 280398人 6030人 2%
1986年 296560人 16162人 5%
1987年 310592人 14032人 4%
1988年 298793人 ▲11799人 ▲3%
1989年 300590人 1797人 0%
1990年 301019人 429人 0%
1991年 288978人 ▲12041人 ▲4%
1992年 282134人 ▲6844人 ▲2%
1993年 272626人 ▲9508人 ▲3%
1994年 263941人 ▲8685人 ▲3%
1995年 257095人 ▲6846人 ▲2%
1996年 252981人 ▲4114人 ▲1%
1997年 251824人 ▲1157人 ▲0%
1998年 255486人 3662人 1%
1999年 249648人 ▲5838人 ▲2%
2000年 252850人 3202人 1%
2001年 255767人 2917人 1%
2002年 253505人 ▲2262人 ▲0%
2003年 249310人 ▲4195人 ▲1%
2004年 241128人 ▲8182人 ▲3%
2005年 237827人 ▲3301人 ▲1%
2006年 236863人 ▲964人 ▲0%
2007年 242080人 5217人 2%
2008年 233616人 ▲8464人 ▲3%
2009年 228793人 ▲4823人 ▲2%
2010年 215904人 ▲12889人 ▲5%
2011年 210631人 ▲5273人 ▲2%
2012年 207908人 ▲2723人 ▲1%
2013年 207670人 ▲238人 ▲0%
2014年 216043人 8373人 4%

神奈川県の転出数の一覧

人口 増減(人) 増減(%)
1960年 104663人
1961年 117379人 12716人 12%
1962年 140362人 22983人 19%
1963年 159813人 19451人 13%
1964年 178057人 18244人 11%
1965年 199312人 21255人 11%
1966年 209962人 10650人 5%
1967年 216172人 6210人 2%
1968年 233186人 17014人 7%
1969年 254085人 20899人 8%
1970年 268356人 14271人 5%
1971年 280118人 11762人 4%
1972年 284076人 3958人 1%
1973年 300338人 16262人 5%
1974年 284279人 ▲16059人 ▲5%
1975年 269455人 ▲14824人 ▲5%
1976年 262364人 ▲7091人 ▲2%
1977年 258132人 ▲4232人 ▲1%
1978年 249488人 ▲8644人 ▲3%
1979年 255389人 5901人 2%
1980年 247250人 ▲8139人 ▲3%
1981年 242021人 ▲5229人 ▲2%
1982年 239611人 ▲2410人 ▲0%
1983年 232074人 ▲7537人 ▲3%
1984年 230874人 ▲1200人 ▲0%
1985年 231249人 375人 0%
1986年 227166人 ▲4083人 ▲1%
1987年 231688人 4522人 1%
1988年 240326人 8638人 3%
1989年 249776人 9450人 3%
1990年 255594人 5818人 2%
1991年 258579人 2985人 1%
1992年 265520人 6941人 2%
1993年 266962人 1442人 0%
1994年 261917人 ▲5045人 ▲1%
1995年 259688人 ▲2229人 ▲0%
1996年 249665人 ▲10023人 ▲3%
1997年 243457人 ▲6208人 ▲2%
1998年 237486人 ▲5971人 ▲2%
1999年 236960人 ▲526人 ▲0%
2000年 233613人 ▲3347人 ▲1%
2001年 227348人 ▲6265人 ▲2%
2002年 224429人 ▲2919人 ▲1%
2003年 225017人 588人 0%
2004年 218379人 ▲6638人 ▲2%
2005年 215578人 ▲2801人 ▲1%
2006年 215015人 ▲563人 ▲0%
2007年 209606人 ▲5409人 ▲2%
2008年 203970人 ▲5636人 ▲2%
2009年 207327人 3357人 1%
2010年 201017人 ▲6310人 ▲3%
2011年 200512人 ▲505人 ▲0%
2012年 199306人 ▲1206人 ▲0%
2013年 195314人 ▲3992人 ▲2%
2014年 201156人 5842人 2%

神奈川県の出生数一覧

人口 増減(人) 増減(%)
1960年 60704人
1961年 65034人 4330人 7%
1962年 69982人 4948人 7%
1963年 76175人 6193人 8%
1964年 85101人 8926人 11%
1965年 97386人 12285人 14%
1966年 77093人 ▲20293人 ▲20%
1967年 110998人 33905人 43%
1968年 111200人 202人 0%
1969年 116708人 5508人 4%
1970年 123714人 7006人 6%
1971年 130245人 6531人 5%
1972年 133642人 3397人 2%
1973年 136389人 2747人 2%
1974年 128800人 ▲7589人 ▲5%
1975年 118656人 ▲10144人 ▲7%
1976年 113725人 ▲4931人 ▲4%
1977年 108479人 ▲5246人 ▲4%
1978年 104523人 ▲3956人 ▲3%
1979年 100103人 ▲4420人 ▲4%
1980年 94356人 ▲5747人 ▲5%
1981年 92221人 ▲2135人 ▲2%
1982年 90818人 ▲1403人 ▲1%
1983年 90575人 ▲243人 ▲0%
1984年 88504人 ▲2071人 ▲2%
1985年 86101人 ▲2403人 ▲2%
1986年 83485人 ▲2616人 ▲3%
1987年 83295人 ▲190人 ▲0%
1988年 84023人 728人 0%
1989年 79184人 ▲4839人 ▲5%
1990年 79437人 253人 0%
1991年 80911人 1474人 1%
1992年 79805人 ▲1106人 ▲1%
1993年 79552人 ▲253人 ▲0%
1994年 83868人 4316人 5%
1995年 80692人 ▲3176人 ▲3%
1996年 82092人 1400人 1%
1997年 81699人 ▲393人 ▲0%
1998年 83104人 1405人 1%
1999年 81792人 ▲1312人 ▲1%
2000年 82906人 1114人 1%
2001年 81839人 ▲1067人 ▲1%
2002年 81498人 ▲341人 ▲0%
2003年 80262人 ▲1236人 ▲1%
2004年 79441人 ▲821人 ▲1%
2005年 76196人 ▲3245人 ▲4%
2006年 79118人 2922人 3%
2007年 79193人 75人 0%
2008年 79179人 ▲14人 ▲0%
2009年 78057人 ▲1122人 ▲1%
2010年 78077人 20人 0%
2011年 76000人 ▲2077人 ▲2%
2012年 75477人 ▲523人 ▲0%
2013年 74320人 ▲1157人 ▲1%
2014年 72996人 ▲1324人 ▲1%

神奈川県の死亡数一覧

人口 増減(人) 増減(%)
1960年 20564人
1961年 20712人 148人 0%
1962年 22205人 1493人 7%
1963年 20886人 ▲1319人 ▲5%
1964年 21936人 1050人 5%
1965年 22751人 815人 3%
1966年 22533人 ▲218人 ▲0%
1967年 23807人 1274人 5%
1968年 23837人 30人 0%
1969年 25191人 1354人 5%
1970年 25814人 623人 2%
1971年 26015人 201人 0%
1972年 25976人 ▲39人 ▲0%
1973年 27025人 1049人 4%
1974年 27397人 372人 1%
1975年 27319人 ▲78人 ▲0%
1976年 27239人 ▲80人 ▲0%
1977年 27313人 74人 0%
1978年 28412人 1099人 4%
1979年 28211人 ▲201人 ▲0%
1980年 29923人 1712人 6%
1981年 30409人 486人 1%
1982年 30526人 117人 0%
1983年 32334人 1808人 5%
1984年 32892人 558人 1%
1985年 33809人 917人 2%
1986年 34084人 275人 0%
1987年 34792人 708人 2%
1988年 37030人 2238人 6%
1989年 36911人 ▲119人 ▲0%
1990年 39543人 2632人 7%
1991年 40422人 879人 2%
1992年 42077人 1655人 4%
1993年 43750人 1673人 3%
1994年 44387人 637人 1%
1995年 46507人 2120人 4%
1996年 45884人 ▲623人 ▲1%
1997年 47483人 1599人 3%
1998年 49462人 1979人 4%
1999年 51440人 1978人 3%
2000年 50539人 ▲901人 ▲1%
2001年 51893人 1354人 2%
2002年 53300人 1407人 2%
2003年 54738人 1438人 2%
2004年 55425人 687人 1%
2005年 58801人 3376人 6%
2006年 58898人 97人 0%
2007年 61093人 2195人 3%
2008年 63771人 2678人 4%
2009年 63745人 ▲26人 ▲0%
2010年 67760人 4015人 6%
2011年 67760人 0人 0%
2012年 71996人 4236人 6%
2013年 72970人 974人 1%
2014年 74387人 1417人 1%

全国各地の都道府県の子供や出生数データメニュー

子供や出生数データの市町村メニューはこちら ⇒ 市町村の人口推移メニューへ