
鹿児島県の総人口は1960年の1963104人をピークとして日々変動しており、転入数は1973年の69153人を転出数は1970年の96065人、出生数は1960年の37821人、死亡数は2014年の21413人をピークにそれぞれ特徴的な変動を続けています。
鹿児島県の転入数、転出数、出生数、死亡数を1960年から2014年までの今後の予測や人口変動や増減のデータをもとにわかり易くグラフ化させていきたいと思います。
Contents
鹿児島県の転入数、転出数、出生数、死亡数の推移
鹿児島県の転入数、転出数、出生数、死亡数のこれまでの推移と今後の予測をグラフ化させていますが、使用している人口統計のデータに関する注意点をご確認下さい。
これらの人口統計データは、RESAS(地域経済分析システム)から得たデータを加工してグラフ化させており、2018年時点でのデータとなります。
- 出典:RESAS(地域経済分析システム)
- URL:https://opendata.resas-portal.go.jp/
◆ 人口減少時代の自治体政策 市民共同自治体への展望
◆ 2050年世界人口大減少
鹿児島県の総人口の推移(1960年~2014年)
鹿児島県の総人口は1960年の1963104人を最高に推移しており、1976年の1314057人と比較すると649047人の差があり、この地域の総人口数は減少する傾向にあります。
鹿児島県の総人口数の一覧はこちら ⇒ 鹿児島県の総人口数の一覧
鹿児島県の転入数の推移(1960年~2014年)
転入数は1973年の69153人を最高に推移しており、2014年の26932人と比較すると42221人の差があり、この地域の転入数は減少する傾向にあります。
転入数の減少は鹿児島県が魅力が足りなく人口流出が起きている可能性もありますので注意が必要です。
鹿児島県の転入数口数一覧はこちら ⇒ 鹿児島県の転入数一覧
鹿児島県の転出数の推移(1960年~2014年)
転出数は1970年の96065人を最高に推移しており、2014年の31154人と比較すると64911人の差があり、この地域の転出数は減少する傾向にあります。
転出数の減少は鹿児島県に魅力的な面があり他府県への転出が少ない状態にあります。
鹿児島県の転出数の一覧はこちら ⇒ 鹿児島県の転出数の一覧
鹿児島県の出生数の推移(1960年~2014年)
出生数は1960年の37821人を最高に推移しており、2014年の14236人と比較すると23585人の差があり、この地域の出生数は減少する傾向にあります。
出生数の減少は鹿児島県の子供の人口の減少や今後の人口変動に大きく影響しますので注意が必要かもしれません。
鹿児島県の出生数の一覧はこちら ⇒ 鹿児島県の出生数の一覧
鹿児島県の死亡数の推移(1960年~2014年)
出生数は2014年の21413人を最高に推移しており、1982年の14771人と比較すると6642人の差があり、この地域の死亡数は増加する傾向にあります。
死亡数の増加は鹿児島県の総人口の自然減につながる傾向で、出生数を上回る死亡数の減少には注意が必要とも言えるでしょう。
鹿児島県の死亡数の一覧はこちら ⇒ 鹿児島県の死亡数の一覧
鹿児島県の転入数、転出数、出生数、死亡数の推移
転入数 転出数 出生数 死亡数
全国各地の都道府県の子供や出生数データメニュー
鹿児島県の総人口数一覧
年 | 人口 | 増減(人) | 増減(%) |
1960年 | 1963104人 | ||
1965年 | 1853541人 | ▲109563人 | ▲5% |
1970年 | 1729150人 | ▲124391人 | ▲6% |
1975年 | 1723902人 | ▲5248人 | ▲0% |
1980年 | 1784623人 | 60721人 | 3% |
1985年 | 1819270人 | 34647人 | 1% |
1990年 | 1797824人 | ▲21446人 | ▲1% |
1995年 | 1794224人 | ▲3600人 | ▲0% |
2000年 | 1786194人 | ▲8030人 | ▲0% |
2005年 | 1753179人 | ▲33015人 | ▲1% |
2010年 | 1706242人 | ▲46937人 | ▲2% |
2015年 | 1649674人 | ▲56568人 | ▲3% |
2020年 | 1588116人 | ▲61558人 | ▲3% |
2025年 | 1521991人 | ▲66125人 | ▲4% |
2030年 | 1454431人 | ▲67560人 | ▲4% |
2035年 | 1385760人 | ▲68671人 | ▲4% |
2040年 | 1314057人 | ▲71703人 | ▲5% |
鹿児島県の転入数の一覧
年 | 人口 | 増減(人) | 増減(%) |
1960年 | 36847人 | ||
1961年 | 40001人 | 3154人 | 8% |
1962年 | 45944人 | 5943人 | 14% |
1963年 | 49405人 | 3461人 | 7% |
1964年 | 49885人 | 480人 | 0% |
1965年 | 53223人 | 3338人 | 6% |
1966年 | 53868人 | 645人 | 1% |
1967年 | 53591人 | ▲277人 | ▲0% |
1968年 | 53103人 | ▲488人 | ▲0% |
1969年 | 54461人 | 1358人 | 2% |
1970年 | 57251人 | 2790人 | 5% |
1971年 | 62995人 | 5744人 | 10% |
1972年 | 66490人 | 3495人 | 5% |
1973年 | 69153人 | 2663人 | 4% |
1974年 | 66143人 | ▲3010人 | ▲4% |
1975年 | 65093人 | ▲1050人 | ▲1% |
1976年 | 64139人 | ▲954人 | ▲1% |
1977年 | 63926人 | ▲213人 | ▲0% |
1978年 | 61309人 | ▲2617人 | ▲4% |
1979年 | 59661人 | ▲1648人 | ▲2% |
1980年 | 56125人 | ▲3536人 | ▲5% |
1981年 | 54518人 | ▲1607人 | ▲2% |
1982年 | 52472人 | ▲2046人 | ▲3% |
1983年 | 49407人 | ▲3065人 | ▲5% |
1984年 | 49131人 | ▲276人 | ▲0% |
1985年 | 48086人 | ▲1045人 | ▲2% |
1986年 | 45002人 | ▲3084人 | ▲6% |
1987年 | 43962人 | ▲1040人 | ▲2% |
1988年 | 41286人 | ▲2676人 | ▲6% |
1989年 | 40656人 | ▲630人 | ▲1% |
1990年 | 40414人 | ▲242人 | ▲0% |
1991年 | 40909人 | 495人 | 1% |
1992年 | 40877人 | ▲32人 | ▲0% |
1993年 | 41213人 | 336人 | 0% |
1994年 | 41209人 | ▲4人 | ▲0% |
1995年 | 41851人 | 642人 | 1% |
1996年 | 39261人 | ▲2590人 | ▲6% |
1997年 | 38942人 | ▲319人 | ▲0% |
1998年 | 38993人 | 51人 | 0% |
1999年 | 38335人 | ▲658人 | ▲1% |
2000年 | 37814人 | ▲521人 | ▲1% |
2001年 | 36688人 | ▲1126人 | ▲2% |
2002年 | 35986人 | ▲702人 | ▲1% |
2003年 | 34873人 | ▲1113人 | ▲3% |
2004年 | 34105人 | ▲768人 | ▲2% |
2005年 | 32415人 | ▲1690人 | ▲4% |
2006年 | 32051人 | ▲364人 | ▲1% |
2007年 | 31141人 | ▲910人 | ▲2% |
2008年 | 29862人 | ▲1279人 | ▲4% |
2009年 | 31105人 | 1243人 | 4% |
2010年 | 29182人 | ▲1923人 | ▲6% |
2011年 | 30109人 | 927人 | 3% |
2012年 | 28224人 | ▲1885人 | ▲6% |
2013年 | 27763人 | ▲461人 | ▲1% |
2014年 | 26932人 | ▲831人 | ▲2% |
鹿児島県の転出数の一覧
年 | 人口 | 増減(人) | 増減(%) |
1960年 | 78595人 | ||
1961年 | 83012人 | 4417人 | 5% |
1962年 | 90132人 | 7120人 | 8% |
1963年 | 85429人 | ▲4703人 | ▲5% |
1964年 | 87229人 | 1800人 | 2% |
1965年 | 87677人 | 448人 | 0% |
1966年 | 80482人 | ▲7195人 | ▲8% |
1967年 | 82667人 | 2185人 | 2% |
1968年 | 88453人 | 5786人 | 6% |
1969年 | 93783人 | 5330人 | 6% |
1970年 | 96065人 | 2282人 | 2% |
1971年 | 89849人 | ▲6216人 | ▲6% |
1972年 | 82420人 | ▲7429人 | ▲8% |
1973年 | 81149人 | ▲1271人 | ▲1% |
1974年 | 75908人 | ▲5241人 | ▲6% |
1975年 | 69627人 | ▲6281人 | ▲8% |
1976年 | 63671人 | ▲5956人 | ▲8% |
1977年 | 62981人 | ▲690人 | ▲1% |
1978年 | 60089人 | ▲2892人 | ▲4% |
1979年 | 58021人 | ▲2068人 | ▲3% |
1980年 | 56065人 | ▲1956人 | ▲3% |
1981年 | 55816人 | ▲249人 | ▲0% |
1982年 | 55619人 | ▲197人 | ▲0% |
1983年 | 54012人 | ▲1607人 | ▲2% |
1984年 | 52362人 | ▲1650人 | ▲3% |
1985年 | 51861人 | ▲501人 | ▲0% |
1986年 | 51943人 | 82人 | 0% |
1987年 | 50588人 | ▲1355人 | ▲2% |
1988年 | 50380人 | ▲208人 | ▲0% |
1989年 | 50227人 | ▲153人 | ▲0% |
1990年 | 50017人 | ▲210人 | ▲0% |
1991年 | 49000人 | ▲1017人 | ▲2% |
1992年 | 47149人 | ▲1851人 | ▲3% |
1993年 | 43539人 | ▲3610人 | ▲7% |
1994年 | 40100人 | ▲3439人 | ▲7% |
1995年 | 39836人 | ▲264人 | ▲0% |
1996年 | 39475人 | ▲361人 | ▲0% |
1997年 | 40062人 | 587人 | 1% |
1998年 | 41163人 | 1101人 | 2% |
1999年 | 39255人 | ▲1908人 | ▲4% |
2000年 | 38159人 | ▲1096人 | ▲2% |
2001年 | 39278人 | 1119人 | 2% |
2002年 | 38648人 | ▲630人 | ▲1% |
2003年 | 37653人 | ▲995人 | ▲2% |
2004年 | 36733人 | ▲920人 | ▲2% |
2005年 | 36893人 | 160人 | 0% |
2006年 | 38478人 | 1585人 | 4% |
2007年 | 38216人 | ▲262人 | ▲0% |
2008年 | 37228人 | ▲988人 | ▲2% |
2009年 | 34862人 | ▲2366人 | ▲6% |
2010年 | 32167人 | ▲2695人 | ▲7% |
2011年 | 31486人 | ▲681人 | ▲2% |
2012年 | 31823人 | 337人 | 1% |
2013年 | 31502人 | ▲321人 | ▲1% |
2014年 | 31154人 | ▲348人 | ▲1% |
鹿児島県の出生数一覧
年 | 人口 | 増減(人) | 増減(%) |
1960年 | 37821人 | ||
1961年 | 34868人 | ▲2953人 | ▲7% |
1962年 | 31345人 | ▲3523人 | ▲10% |
1963年 | 32397人 | 1052人 | 3% |
1964年 | 30701人 | ▲1696人 | ▲5% |
1965年 | 29243人 | ▲1458人 | ▲4% |
1966年 | 23501人 | ▲5742人 | ▲19% |
1967年 | 29712人 | 6211人 | 26% |
1968年 | 26475人 | ▲3237人 | ▲10% |
1969年 | 25587人 | ▲888人 | ▲3% |
1970年 | 24291人 | ▲1296人 | ▲5% |
1971年 | 24374人 | 83人 | 0% |
1972年 | 24954人 | 580人 | 2% |
1973年 | 25590人 | 636人 | 2% |
1974年 | 25160人 | ▲430人 | ▲1% |
1975年 | 24592人 | ▲568人 | ▲2% |
1976年 | 24485人 | ▲107人 | ▲0% |
1977年 | 24827人 | 342人 | 1% |
1978年 | 24576人 | ▲251人 | ▲1% |
1979年 | 25079人 | 503人 | 2% |
1980年 | 24540人 | ▲539人 | ▲2% |
1981年 | 24398人 | ▲142人 | ▲0% |
1982年 | 24662人 | 264人 | 1% |
1983年 | 24374人 | ▲288人 | ▲1% |
1984年 | 24202人 | ▲172人 | ▲0% |
1985年 | 23375人 | ▲827人 | ▲3% |
1986年 | 20902人 | ▲2473人 | ▲10% |
1987年 | 22486人 | 1584人 | 7% |
1988年 | 20908人 | ▲1578人 | ▲7% |
1989年 | 19671人 | ▲1237人 | ▲5% |
1990年 | 18892人 | ▲779人 | ▲3% |
1991年 | 18356人 | ▲536人 | ▲2% |
1992年 | 17995人 | ▲361人 | ▲1% |
1993年 | 17547人 | ▲448人 | ▲2% |
1994年 | 17914人 | 367人 | 2% |
1995年 | 16649人 | ▲1265人 | ▲7% |
1996年 | 16858人 | 209人 | 1% |
1997年 | 16427人 | ▲431人 | ▲2% |
1998年 | 16227人 | ▲200人 | ▲1% |
1999年 | 15663人 | ▲564人 | ▲3% |
2000年 | 16272人 | 609人 | 3% |
2001年 | 15943人 | ▲329人 | ▲2% |
2002年 | 15755人 | ▲188人 | ▲1% |
2003年 | 15535人 | ▲220人 | ▲1% |
2004年 | 15198人 | ▲337人 | ▲2% |
2005年 | 14834人 | ▲364人 | ▲2% |
2006年 | 15080人 | 246人 | 1% |
2007年 | 15090人 | 10人 | 0% |
2008年 | 15445人 | 355人 | 2% |
2009年 | 14920人 | ▲525人 | ▲3% |
2010年 | 15124人 | 204人 | 1% |
2011年 | 15244人 | 120人 | 0% |
2012年 | 14841人 | ▲403人 | ▲2% |
2013年 | 14637人 | ▲204人 | ▲1% |
2014年 | 14236人 | ▲401人 | ▲2% |
鹿児島県の死亡数一覧
年 | 人口 | 増減(人) | 増減(%) |
1960年 | 16876人 | ||
1961年 | 16241人 | ▲635人 | ▲3% |
1962年 | 16525人 | 284人 | 1% |
1963年 | 15595人 | ▲930人 | ▲5% |
1964年 | 15340人 | ▲255人 | ▲1% |
1965年 | 16237人 | 897人 | 5% |
1966年 | 15514人 | ▲723人 | ▲4% |
1967年 | 15535人 | 21人 | 0% |
1968年 | 16119人 | 584人 | 3% |
1969年 | 15833人 | ▲286人 | ▲1% |
1970年 | 16293人 | 460人 | 2% |
1971年 | 15436人 | ▲857人 | ▲5% |
1972年 | 15074人 | ▲362人 | ▲2% |
1973年 | 15559人 | 485人 | 3% |
1974年 | 15266人 | ▲293人 | ▲1% |
1975年 | 15404人 | 138人 | 0% |
1976年 | 15680人 | 276人 | 1% |
1977年 | 15161人 | ▲519人 | ▲3% |
1978年 | 14852人 | ▲309人 | ▲2% |
1979年 | 14992人 | 140人 | 0% |
1980年 | 15497人 | 505人 | 3% |
1981年 | 15179人 | ▲318人 | ▲2% |
1982年 | 14771人 | ▲408人 | ▲2% |
1983年 | 15557人 | 786人 | 5% |
1984年 | 15190人 | ▲367人 | ▲2% |
1985年 | 15519人 | 329人 | 2% |
1986年 | 15136人 | ▲383人 | ▲2% |
1987年 | 14838人 | ▲298人 | ▲1% |
1988年 | 15928人 | 1090人 | 7% |
1989年 | 15213人 | ▲715人 | ▲4% |
1990年 | 15850人 | 637人 | 4% |
1991年 | 15805人 | ▲45人 | ▲0% |
1992年 | 15970人 | 165人 | 1% |
1993年 | 16279人 | 309人 | 1% |
1994年 | 15986人 | ▲293人 | ▲1% |
1995年 | 17272人 | 1286人 | 8% |
1996年 | 16531人 | ▲741人 | ▲4% |
1997年 | 16453人 | ▲78人 | ▲0% |
1998年 | 16709人 | 256人 | 1% |
1999年 | 18060人 | 1351人 | 8% |
2000年 | 16993人 | ▲1067人 | ▲5% |
2001年 | 17445人 | 452人 | 2% |
2002年 | 17473人 | 28人 | 0% |
2003年 | 17800人 | 327人 | 1% |
2004年 | 18200人 | 400人 | 2% |
2005年 | 18980人 | 780人 | 4% |
2006年 | 18828人 | ▲152人 | ▲0% |
2007年 | 19493人 | 665人 | 3% |
2008年 | 19943人 | 450人 | 2% |
2009年 | 19498人 | ▲445人 | ▲2% |
2010年 | 20294人 | 796人 | 4% |
2011年 | 20294人 | 0人 | 0% |
2012年 | 21281人 | 987人 | 4% |
2013年 | 21162人 | ▲119人 | ▲0% |
2014年 | 21413人 | 251人 | 1% |