
東京都の総人口は1971年の13349453人をピークとして日々変動しており、転入数は1965年の686433人を転出数は1973年の799920人、出生数は1967年の235583人、死亡数は2014年の111023人をピークにそれぞれ特徴的な変動を続けています。
東京都の転入数、転出数、出生数、死亡数を1960年から2014年までの今後の予測や人口変動や増減のデータをもとにわかり易くグラフ化させていきたいと思います。
Contents
東京都の転入数、転出数、出生数、死亡数の推移
東京都の転入数、転出数、出生数、死亡数のこれまでの推移と今後の予測をグラフ化させていますが、使用している人口統計のデータに関する注意点をご確認下さい。
これらの人口統計データは、RESAS(地域経済分析システム)から得たデータを加工してグラフ化させており、2018年時点でのデータとなります。
- 出典:RESAS(地域経済分析システム)
- URL:https://opendata.resas-portal.go.jp/
◆ 人口減少時代の自治体政策 市民共同自治体への展望
◆ 2050年世界人口大減少
東京都の総人口の推移(1960年~2014年)
東京都の総人口は1971年の13349453人を最高に推移しており、1960年の9683802人と比較すると3665651人の差があり、この地域の総人口数は増加する傾向にあります。
東京都の総人口数の一覧はこちら ⇒ 東京都の総人口数の一覧
東京都の転入数の推移(1960年~2014年)
転入数は1965年の686433人を最高に推移しており、2011年の394116人と比較すると292317人の差があり、この地域の転入数は減少する傾向にあります。
転入数の減少は東京都が魅力が足りなく人口流出が起きている可能性もありますので注意が必要です。
東京都の転入数口数一覧はこちら ⇒ 東京都の転入数一覧
東京都の転出数の推移(1960年~2014年)
転出数は1973年の799920人を最高に推移しており、2013年の337539人と比較すると462381人の差があり、この地域の転出数は減少する傾向にあります。
転出数の減少は東京都に魅力的な面があり他府県への転出が少ない状態にあります。
東京都の転出数の一覧はこちら ⇒ 東京都の転出数の一覧
東京都の出生数の推移(1960年~2014年)
出生数は1967年の235583人を最高に推移しており、2005年の96542人と比較すると139041人の差があり、この地域の出生数は減少する傾向にあります。
出生数の減少は東京都の子供の人口の減少や今後の人口変動に大きく影響しますので注意が必要かもしれません。
東京都の出生数の一覧はこちら ⇒ 東京都の出生数の一覧
東京都の死亡数の推移(1960年~2014年)
出生数は2014年の111023人を最高に推移しており、1963年の48773人と比較すると62250人の差があり、この地域の死亡数は増加する傾向にあります。
死亡数の増加は東京都の総人口の自然減につながる傾向で、出生数を上回る死亡数の減少には注意が必要とも言えるでしょう。
東京都の死亡数の一覧はこちら ⇒ 東京都の死亡数の一覧
東京都の転入数、転出数、出生数、死亡数の推移
転入数 転出数 出生数 死亡数
全国各地の都道府県の子供や出生数データメニュー
東京都の総人口数一覧
年 | 人口 | 増減(人) | 増減(%) |
1960年 | 9683802人 | ||
1965年 | 10869244人 | 1185442人 | 12% |
1970年 | 11408071人 | 538827人 | 4% |
1975年 | 11673554人 | 265483人 | 2% |
1980年 | 11618281人 | ▲55273人 | ▲0% |
1985年 | 11829363人 | 211082人 | 1% |
1990年 | 11855563人 | 26200人 | 0% |
1995年 | 11773605人 | ▲81958人 | ▲0% |
2000年 | 12064101人 | 290496人 | 2% |
2005年 | 12576601人 | 512500人 | 4% |
2010年 | 13159388人 | 582787人 | 4% |
2015年 | 13349453人 | 190065人 | 1% |
2020年 | 13315321人 | ▲34132人 | ▲0% |
2025年 | 13178672人 | ▲136649人 | ▲1% |
2030年 | 12956522人 | ▲222150人 | ▲1% |
2035年 | 12662691人 | ▲293831人 | ▲2% |
2040年 | 12307641人 | ▲355050人 | ▲2% |
東京都の転入数の一覧
年 | 人口 | 増減(人) | 増減(%) |
1960年 | 599477人 | ||
1961年 | 626806人 | 27329人 | 4% |
1962年 | 662399人 | 35593人 | 5% |
1963年 | 683492人 | 21093人 | 3% |
1964年 | 671666人 | ▲11826人 | ▲1% |
1965年 | 686433人 | 14767人 | 2% |
1966年 | 683039人 | ▲3394人 | ▲0% |
1967年 | 654551人 | ▲28488人 | ▲4% |
1968年 | 667696人 | 13145人 | 2% |
1969年 | 680416人 | 12720人 | 1% |
1970年 | 668483人 | ▲11933人 | ▲1% |
1971年 | 668594人 | 111人 | 0% |
1972年 | 643286人 | ▲25308人 | ▲3% |
1973年 | 627156人 | ▲16130人 | ▲2% |
1974年 | 565001人 | ▲62155人 | ▲9% |
1975年 | 541685人 | ▲23316人 | ▲4% |
1976年 | 529407人 | ▲12278人 | ▲2% |
1977年 | 528011人 | ▲1396人 | ▲0% |
1978年 | 513720人 | ▲14291人 | ▲2% |
1979年 | 510541人 | ▲3179人 | ▲0% |
1980年 | 490980人 | ▲19561人 | ▲3% |
1981年 | 488051人 | ▲2929人 | ▲0% |
1982年 | 491394人 | 3343人 | 0% |
1983年 | 495198人 | 3804人 | 0% |
1984年 | 486139人 | ▲9059人 | ▲1% |
1985年 | 485208人 | ▲931人 | ▲0% |
1986年 | 486671人 | 1463人 | 0% |
1987年 | 474706人 | ▲11965人 | ▲2% |
1988年 | 455799人 | ▲18907人 | ▲3% |
1989年 | 454815人 | ▲984人 | ▲0% |
1990年 | 453099人 | ▲1716人 | ▲0% |
1991年 | 447431人 | ▲5668人 | ▲1% |
1992年 | 434564人 | ▲12867人 | ▲2% |
1993年 | 424369人 | ▲10195人 | ▲2% |
1994年 | 420050人 | ▲4319人 | ▲1% |
1995年 | 430341人 | 10291人 | 2% |
1996年 | 431466人 | 1125人 | 0% |
1997年 | 435689人 | 4223人 | 0% |
1998年 | 440146人 | 4457人 | 1% |
1999年 | 436809人 | ▲3337人 | ▲0% |
2000年 | 444118人 | 7309人 | 1% |
2001年 | 449888人 | 5770人 | 1% |
2002年 | 442947人 | ▲6941人 | ▲1% |
2003年 | 441013人 | ▲1934人 | ▲0% |
2004年 | 433278人 | ▲7735人 | ▲1% |
2005年 | 438087人 | 4809人 | 1% |
2006年 | 437535人 | ▲552人 | ▲0% |
2007年 | 443349人 | 5814人 | 1% |
2008年 | 425661人 | ▲17688人 | ▲3% |
2009年 | 413370人 | ▲12291人 | ▲2% |
2010年 | 396318人 | ▲17052人 | ▲4% |
2011年 | 394116人 | ▲2202人 | ▲0% |
2012年 | 400274人 | 6158人 | 1% |
2013年 | 407711人 | 7437人 | 1% |
2014年 | 431670人 | 23959人 | 5% |
東京都の転出数の一覧
年 | 人口 | 増減(人) | 増減(%) |
1960年 | 388764人 | ||
1961年 | 438048人 | 49284人 | 12% |
1962年 | 523449人 | 85401人 | 19% |
1963年 | 574044人 | 50595人 | 9% |
1964年 | 633631人 | 59587人 | 10% |
1965年 | 644783人 | 11152人 | 1% |
1966年 | 662176人 | 17393人 | 2% |
1967年 | 680460人 | 18284人 | 2% |
1968年 | 714427人 | 33967人 | 4% |
1969年 | 746383人 | 31956人 | 4% |
1970年 | 773046人 | 26663人 | 3% |
1971年 | 765080人 | ▲7966人 | ▲1% |
1972年 | 768536人 | 3456人 | 0% |
1973年 | 799920人 | 31384人 | 4% |
1974年 | 731105人 | ▲68815人 | ▲8% |
1975年 | 670274人 | ▲60831人 | ▲8% |
1976年 | 651755人 | ▲18519人 | ▲2% |
1977年 | 633534人 | ▲18221人 | ▲2% |
1978年 | 619268人 | ▲14266人 | ▲2% |
1979年 | 617357人 | ▲1911人 | ▲0% |
1980年 | 585869人 | ▲31488人 | ▲5% |
1981年 | 551955人 | ▲33914人 | ▲5% |
1982年 | 531004人 | ▲20951人 | ▲3% |
1983年 | 506707人 | ▲24297人 | ▲4% |
1984年 | 488321人 | ▲18386人 | ▲3% |
1985年 | 483538人 | ▲4783人 | ▲0% |
1986年 | 490639人 | 7101人 | 1% |
1987年 | 531009人 | 40370人 | 8% |
1988年 | 528660人 | ▲2349人 | ▲0% |
1989年 | 516629人 | ▲12031人 | ▲2% |
1990年 | 504175人 | ▲12454人 | ▲2% |
1991年 | 483679人 | ▲20496人 | ▲4% |
1992年 | 485388人 | 1709人 | 0% |
1993年 | 491928人 | 6540人 | 1% |
1994年 | 480906人 | ▲11022人 | ▲2% |
1995年 | 462878人 | ▲18028人 | ▲3% |
1996年 | 436984人 | ▲25894人 | ▲5% |
1997年 | 418398人 | ▲18586人 | ▲4% |
1998年 | 408827人 | ▲9571人 | ▲2% |
1999年 | 399653人 | ▲9174人 | ▲2% |
2000年 | 389198人 | ▲10455人 | ▲2% |
2001年 | 381770人 | ▲7428人 | ▲1% |
2002年 | 369672人 | ▲12098人 | ▲3% |
2003年 | 374613人 | 4941人 | 1% |
2004年 | 360397人 | ▲14216人 | ▲3% |
2005年 | 351525人 | ▲8872人 | ▲2% |
2006年 | 347456人 | ▲4069人 | ▲1% |
2007年 | 348849人 | 1393人 | 0% |
2008年 | 342661人 | ▲6188人 | ▲1% |
2009年 | 357150人 | 14489人 | 4% |
2010年 | 347987人 | ▲9163人 | ▲2% |
2011年 | 349634人 | 1647人 | 0% |
2012年 | 343777人 | ▲5857人 | ▲1% |
2013年 | 337539人 | ▲6238人 | ▲1% |
2014年 | 355643人 | 18104人 | 5% |
東京都の出生数一覧
年 | 人口 | 増減(人) | 増減(%) |
1960年 | 164826人 | ||
1961年 | 172128人 | 7302人 | 4% |
1962年 | 183009人 | 10881人 | 6% |
1963年 | 193553人 | 10544人 | 5% |
1964年 | 207567人 | 14014人 | 7% |
1965年 | 225492人 | 17925人 | 8% |
1966年 | 177354人 | ▲48138人 | ▲21% |
1967年 | 235583人 | 58229人 | 32% |
1968年 | 229042人 | ▲6541人 | ▲2% |
1969年 | 229174人 | 132人 | 0% |
1970年 | 229687人 | 513人 | 0% |
1971年 | 232695人 | 3008人 | 1% |
1972年 | 230584人 | ▲2111人 | ▲0% |
1973年 | 226372人 | ▲4212人 | ▲1% |
1974年 | 209244人 | ▲17128人 | ▲7% |
1975年 | 186701人 | ▲22543人 | ▲10% |
1976年 | 173538人 | ▲13163人 | ▲7% |
1977年 | 164459人 | ▲9079人 | ▲5% |
1978年 | 157066人 | ▲7393人 | ▲4% |
1979年 | 148543人 | ▲8523人 | ▲5% |
1980年 | 139953人 | ▲8590人 | ▲5% |
1981年 | 136753人 | ▲3200人 | ▲2% |
1982年 | 133777人 | ▲2976人 | ▲2% |
1983年 | 132052人 | ▲1725人 | ▲1% |
1984年 | 131151人 | ▲901人 | ▲0% |
1985年 | 126178人 | ▲4973人 | ▲3% |
1986年 | 121745人 | ▲4433人 | ▲3% |
1987年 | 118509人 | ▲3236人 | ▲2% |
1988年 | 114422人 | ▲4087人 | ▲3% |
1989年 | 106480人 | ▲7942人 | ▲6% |
1990年 | 103983人 | ▲2497人 | ▲2% |
1991年 | 103226人 | ▲757人 | ▲0% |
1992年 | 100965人 | ▲2261人 | ▲2% |
1993年 | 98291人 | ▲2674人 | ▲2% |
1994年 | 101998人 | 3707人 | 3% |
1995年 | 96823人 | ▲5175人 | ▲5% |
1996年 | 97954人 | 1131人 | 1% |
1997年 | 97906人 | ▲48人 | ▲0% |
1998年 | 98960人 | 1054人 | 1% |
1999年 | 97959人 | ▲1001人 | ▲1% |
2000年 | 100209人 | 2250人 | 2% |
2001年 | 98421人 | ▲1788人 | ▲1% |
2002年 | 100118人 | 1697人 | 1% |
2003年 | 98534人 | ▲1584人 | ▲1% |
2004年 | 99272人 | 738人 | 0% |
2005年 | 96542人 | ▲2730人 | ▲2% |
2006年 | 101674人 | 5132人 | 5% |
2007年 | 103837人 | 2163人 | 2% |
2008年 | 106015人 | 2178人 | 2% |
2009年 | 106613人 | 598人 | 0% |
2010年 | 108135人 | 1522人 | 1% |
2011年 | 106027人 | ▲2108人 | ▲1% |
2012年 | 107401人 | 1374人 | 1% |
2013年 | 109986人 | 2585人 | 2% |
2014年 | 110629人 | 643人 | 0% |
東京都の死亡数一覧
年 | 人口 | 増減(人) | 増減(%) |
1960年 | 50048人 | ||
1961年 | 50232人 | 184人 | 0% |
1962年 | 52397人 | 2165人 | 4% |
1963年 | 48773人 | ▲3624人 | ▲6% |
1964年 | 50506人 | 1733人 | 3% |
1965年 | 51644人 | 1138人 | 2% |
1966年 | 50797人 | ▲847人 | ▲1% |
1967年 | 52245人 | 1448人 | 2% |
1968年 | 52913人 | 668人 | 1% |
1969年 | 55675人 | 2762人 | 5% |
1970年 | 56183人 | 508人 | 0% |
1971年 | 54518人 | ▲1665人 | ▲2% |
1972年 | 54111人 | ▲407人 | ▲0% |
1973年 | 55393人 | 1282人 | 2% |
1974年 | 54784人 | ▲609人 | ▲1% |
1975年 | 55323人 | 539人 | 0% |
1976年 | 54646人 | ▲677人 | ▲1% |
1977年 | 54677人 | 31人 | 0% |
1978年 | 56343人 | 1666人 | 3% |
1979年 | 55758人 | ▲585人 | ▲1% |
1980年 | 58258人 | 2500人 | 4% |
1981年 | 58747人 | 489人 | 0% |
1982年 | 58351人 | ▲396人 | ▲0% |
1983年 | 60768人 | 2417人 | 4% |
1984年 | 61399人 | 631人 | 1% |
1985年 | 62499人 | 1100人 | 1% |
1986年 | 62935人 | 436人 | 0% |
1987年 | 63879人 | 944人 | 1% |
1988年 | 67078人 | 3199人 | 5% |
1989年 | 67629人 | 551人 | 0% |
1990年 | 70370人 | 2741人 | 4% |
1991年 | 70675人 | 305人 | 0% |
1992年 | 72974人 | 2299人 | 3% |
1993年 | 74758人 | 1784人 | 2% |
1994年 | 75299人 | 541人 | 0% |
1995年 | 78651人 | 3352人 | 4% |
1996年 | 77356人 | ▲1295人 | ▲1% |
1997年 | 78744人 | 1388人 | 1% |
1998年 | 80793人 | 2049人 | 2% |
1999年 | 85427人 | 4634人 | 5% |
2000年 | 83849人 | ▲1578人 | ▲1% |
2001年 | 84586人 | 737人 | 0% |
2002年 | 85162人 | 576人 | 0% |
2003年 | 87500人 | 2338人 | 2% |
2004年 | 88767人 | 1267人 | 1% |
2005年 | 93599人 | 4832人 | 5% |
2006年 | 93596人 | ▲3人 | ▲0% |
2007年 | 96354人 | 2758人 | 2% |
2008年 | 98248人 | 1894人 | 1% |
2009年 | 98304人 | 56人 | 0% |
2010年 | 104238人 | 5934人 | 6% |
2011年 | 104238人 | 0人 | 0% |
2012年 | 109194人 | 4956人 | 4% |
2013年 | 110507人 | 1313人 | 1% |
2014年 | 111023人 | 516人 | 0% |