群馬県の子供の出生数と死亡数の推移

群馬県
群馬県

群馬県の総人口は1968年の2024852人をピークとして日々変動しており、転入数は1973年の41736人を転出数は1964年の44981人、出生数は1973年の32507人、死亡数は2013年の21661人をピークにそれぞれ特徴的な変動を続けています。

群馬県の転入数、転出数、出生数、死亡数を1960年から2014年までの今後の予測や人口変動や増減のデータをもとにわかり易くグラフ化させていきたいと思います。

群馬県の転入数、転出数、出生数、死亡数の推移

群馬県の転入数、転出数、出生数、死亡数のこれまでの推移と今後の予測をグラフ化させていますが、使用している人口統計のデータに関する注意点をご確認下さい。

これらの人口統計データは、RESAS(地域経済分析システム)から得たデータを加工してグラフ化させており、2018年時点でのデータとなります。

群馬県で人気の観光地はこんな感じ








人口減少時代の自治体政策 市民共同自治体への展望
2050年世界人口大減少
おすすめの観光地を都道府県から選ぶ


群馬県の総人口の推移(1960年~2014年)

群馬県の総人口は1968年の2024852人を最高に推移しており、1960年の1578476人と比較すると446376人の差があり、この地域の総人口数は増加する傾向にあります。

群馬県の総人口数の一覧はこちら ⇒ 群馬県の総人口数の一覧

群馬県の転入数の推移(1960年~2014年)

転入数は1973年の41736人を最高に推移しており、1960年の23981人と比較すると17755人の差があり、この地域の転入数は増加する傾向にあります。

転入数の増加は群馬県が魅力的な地域で他府県からの転入人口数が増加している状態です。

群馬県の転入数口数一覧はこちら ⇒ 群馬県の転入数一覧

群馬県の転出数の推移(1960年~2014年)

転出数は1964年の44981人を最高に推移しており、2012年の28447人と比較すると16534人の差があり、この地域の転出数は減少する傾向にあります。

転出数の減少は群馬県に魅力的な面があり他府県への転出が少ない状態にあります。

群馬県の転出数の一覧はこちら ⇒ 群馬県の転出数の一覧

群馬県の出生数の推移(1960年~2014年)

出生数は1973年の32507人を最高に推移しており、2014年の14522人と比較すると17985人の差があり、この地域の出生数は減少する傾向にあります。

出生数の減少は群馬県の子供の人口の減少や今後の人口変動に大きく影響しますので注意が必要かもしれません。

群馬県の出生数の一覧はこちら ⇒ 群馬県の出生数の一覧

群馬県の死亡数の推移(1960年~2014年)

出生数は2013年の21661人を最高に推移しており、1972年の11972人と比較すると9689人の差があり、この地域の死亡数は増加する傾向にあります。

死亡数の増加は群馬県の総人口の自然減につながる傾向で、出生数を上回る死亡数の減少には注意が必要とも言えるでしょう。

群馬県の死亡数の一覧はこちら ⇒ 群馬県の死亡数の一覧

群馬県の転入数、転出数、出生数、死亡数の推移

転入数 転出数 出生数 死亡数

全国各地の都道府県の子供や出生数データメニュー

子供や出生数データの市町村メニューはこちら ⇒ 市町村の人口推移メニューへ

群馬県の総人口数一覧

人口 増減(人) 増減(%)
1960年 1578476人
1965年 1605584人 27108人 1%
1970年 1658909人 53325人 3%
1975年 1756480人 97571人 5%
1980年 1848562人 92082人 5%
1985年 1921259人 72697人 3%
1990年 1966265人 45006人 2%
1995年 2003540人 37275人 1%
2000年 2024852人 21312人 1%
2005年 2024135人 ▲717人 ▲0%
2010年 2008068人 ▲16067人 ▲0%
2015年 1971225人 ▲36843人 ▲1%
2020年 1920494人 ▲50731人 ▲2%
2025年 1857908人 ▲62586人 ▲3%
2030年 1787483人 ▲70425人 ▲3%
2035年 1710958人 ▲76525人 ▲4%
2040年 1629974人 ▲80984人 ▲4%

群馬県の転入数の一覧

人口 増減(人) 増減(%)
1960年 23981人
1961年 25864人 1883人 7%
1962年 31653人 5789人 22%
1963年 33506人 1853人 5%
1964年 37444人 3938人 11%
1965年 36232人 ▲1212人 ▲3%
1966年 34733人 ▲1499人 ▲4%
1967年 35527人 794人 2%
1968年 37162人 1635人 4%
1969年 38431人 1269人 3%
1970年 40652人 2221人 5%
1971年 40076人 ▲576人 ▲1%
1972年 40065人 ▲11人 ▲0%
1973年 41736人 1671人 4%
1974年 38362人 ▲3374人 ▲8%
1975年 35801人 ▲2561人 ▲6%
1976年 38198人 2397人 6%
1977年 38800人 602人 1%
1978年 35876人 ▲2924人 ▲7%
1979年 35060人 ▲816人 ▲2%
1980年 35295人 235人 0%
1981年 36334人 1039人 2%
1982年 35848人 ▲486人 ▲1%
1983年 34927人 ▲921人 ▲2%
1984年 35046人 119人 0%
1985年 34594人 ▲452人 ▲1%
1986年 33905人 ▲689人 ▲1%
1987年 32935人 ▲970人 ▲2%
1988年 33912人 977人 2%
1989年 35036人 1124人 3%
1990年 35227人 191人 0%
1991年 35592人 365人 1%
1992年 35355人 ▲237人 ▲0%
1993年 34526人 ▲829人 ▲2%
1994年 34322人 ▲204人 ▲0%
1995年 34485人 163人 0%
1996年 33772人 ▲713人 ▲2%
1997年 34193人 421人 1%
1998年 34150人 ▲43人 ▲0%
1999年 33745人 ▲405人 ▲1%
2000年 33179人 ▲566人 ▲1%
2001年 33053人 ▲126人 ▲0%
2002年 31948人 ▲1105人 ▲3%
2003年 31531人 ▲417人 ▲1%
2004年 31047人 ▲484人 ▲1%
2005年 30542人 ▲505人 ▲1%
2006年 29504人 ▲1038人 ▲3%
2007年 28979人 ▲525人 ▲1%
2008年 28777人 ▲202人 ▲0%
2009年 28499人 ▲278人 ▲0%
2010年 27335人 ▲1164人 ▲4%
2011年 27260人 ▲75人 ▲0%
2012年 27149人 ▲111人 ▲0%
2013年 26891人 ▲258人 ▲0%
2014年 30664人 3773人 14%

群馬県の転出数の一覧

人口 増減(人) 増減(%)
1960年 40542人
1961年 40456人 ▲86人 ▲0%
1962年 42095人 1639人 4%
1963年 43274人 1179人 2%
1964年 44981人 1707人 3%
1965年 44046人 ▲935人 ▲2%
1966年 42528人 ▲1518人 ▲3%
1967年 40577人 ▲1951人 ▲4%
1968年 40825人 248人 0%
1969年 41374人 549人 1%
1970年 40983人 ▲391人 ▲0%
1971年 41419人 436人 1%
1972年 39628人 ▲1791人 ▲4%
1973年 38687人 ▲941人 ▲2%
1974年 36732人 ▲1955人 ▲5%
1975年 36663人 ▲69人 ▲0%
1976年 34227人 ▲2436人 ▲6%
1977年 35009人 782人 2%
1978年 33953人 ▲1056人 ▲3%
1979年 34148人 195人 0%
1980年 33530人 ▲618人 ▲1%
1981年 33666人 136人 0%
1982年 34009人 343人 1%
1983年 33347人 ▲662人 ▲1%
1984年 32826人 ▲521人 ▲1%
1985年 32970人 144人 0%
1986年 33437人 467人 1%
1987年 32852人 ▲585人 ▲1%
1988年 33223人 371人 1%
1989年 32845人 ▲378人 ▲1%
1990年 33776人 931人 2%
1991年 33557人 ▲219人 ▲0%
1992年 33973人 416人 1%
1993年 33351人 ▲622人 ▲1%
1994年 32738人 ▲613人 ▲1%
1995年 33811人 1073人 3%
1996年 33870人 59人 0%
1997年 33752人 ▲118人 ▲0%
1998年 34190人 438人 1%
1999年 32920人 ▲1270人 ▲3%
2000年 33129人 209人 0%
2001年 34055人 926人 2%
2002年 33347人 ▲708人 ▲2%
2003年 32349人 ▲998人 ▲2%
2004年 33069人 720人 2%
2005年 32149人 ▲920人 ▲2%
2006年 31960人 ▲189人 ▲0%
2007年 31845人 ▲115人 ▲0%
2008年 31147人 ▲698人 ▲2%
2009年 30381人 ▲766人 ▲2%
2010年 28633人 ▲1748人 ▲5%
2011年 28510人 ▲123人 ▲0%
2012年 28447人 ▲63人 ▲0%
2013年 29325人 878人 3%
2014年 31682人 2357人 8%

群馬県の出生数一覧

人口 増減(人) 増減(%)
1960年 25510人
1961年 24976人 ▲534人 ▲2%
1962年 24845人 ▲131人 ▲0%
1963年 25125人 280人 1%
1964年 26183人 1058人 4%
1965年 27885人 1702人 6%
1966年 19493人 ▲8392人 ▲30%
1967年 30266人 10773人 55%
1968年 28428人 ▲1838人 ▲6%
1969年 28622人 194人 0%
1970年 29429人 807人 2%
1971年 30728人 1299人 4%
1972年 31833人 1105人 3%
1973年 32507人 674人 2%
1974年 31949人 ▲558人 ▲1%
1975年 29616人 ▲2333人 ▲7%
1976年 29356人 ▲260人 ▲0%
1977年 27946人 ▲1410人 ▲4%
1978年 27258人 ▲688人 ▲2%
1979年 26530人 ▲728人 ▲2%
1980年 25140人 ▲1390人 ▲5%
1981年 24365人 ▲775人 ▲3%
1982年 24157人 ▲208人 ▲0%
1983年 23974人 ▲183人 ▲0%
1984年 23532人 ▲442人 ▲1%
1985年 22917人 ▲615人 ▲2%
1986年 21546人 ▲1371人 ▲5%
1987年 21573人 27人 0%
1988年 21017人 ▲556人 ▲2%
1989年 20138人 ▲879人 ▲4%
1990年 19470人 ▲668人 ▲3%
1991年 19853人 383人 1%
1992年 19668人 ▲185人 ▲0%
1993年 19226人 ▲442人 ▲2%
1994年 20338人 1112人 5%
1995年 19431人 ▲907人 ▲4%
1996年 19761人 330人 1%
1997年 19481人 ▲280人 ▲1%
1998年 19422人 ▲59人 ▲0%
1999年 19111人 ▲311人 ▲1%
2000年 19445人 334人 1%
2001年 19024人 ▲421人 ▲2%
2002年 18763人 ▲261人 ▲1%
2003年 18337人 ▲426人 ▲2%
2004年 17745人 ▲592人 ▲3%
2005年 17134人 ▲611人 ▲3%
2006年 17061人 ▲73人 ▲0%
2007年 16817人 ▲244人 ▲1%
2008年 17044人 227人 1%
2009年 16310人 ▲734人 ▲4%
2010年 16023人 ▲287人 ▲1%
2011年 15637人 ▲386人 ▲2%
2012年 14914人 ▲723人 ▲4%
2013年 14732人 ▲182人 ▲1%
2014年 14522人 ▲210人 ▲1%

群馬県の死亡数一覧

人口 増減(人) 増減(%)
1960年 12827人
1961年 12670人 ▲157人 ▲1%
1962年 12991人 321人 2%
1963年 12161人 ▲830人 ▲6%
1964年 12124人 ▲37人 ▲0%
1965年 12775人 651人 5%
1966年 12227人 ▲548人 ▲4%
1967年 12294人 67人 0%
1968年 12409人 115人 0%
1969年 12502人 93人 0%
1970年 12979人 477人 3%
1971年 12195人 ▲784人 ▲6%
1972年 11972人 ▲223人 ▲1%
1973年 12368人 396人 3%
1974年 12625人 257人 2%
1975年 12344人 ▲281人 ▲2%
1976年 12321人 ▲23人 ▲0%
1977年 12062人 ▲259人 ▲2%
1978年 12159人 97人 0%
1979年 12067人 ▲92人 ▲0%
1980年 12290人 223人 1%
1981年 12331人 41人 0%
1982年 12306人 ▲25人 ▲0%
1983年 12728人 422人 3%
1984年 12698人 ▲30人 ▲0%
1985年 12790人 92人 0%
1986年 12640人 ▲150人 ▲1%
1987年 12824人 184人 1%
1988年 13447人 623人 4%
1989年 13087人 ▲360人 ▲2%
1990年 13607人 520人 3%
1991年 13863人 256人 1%
1992年 14130人 267人 1%
1993年 14539人 409人 2%
1994年 14695人 156人 1%
1995年 15428人 733人 4%
1996年 14820人 ▲608人 ▲3%
1997年 14969人 149人 1%
1998年 15784人 815人 5%
1999年 16683人 899人 5%
2000年 16144人 ▲539人 ▲3%
2001年 16141人 ▲3人 ▲0%
2002年 16474人 333人 2%
2003年 16935人 461人 2%
2004年 17267人 332人 1%
2005年 18546人 1279人 7%
2006年 18061人 ▲485人 ▲2%
2007年 18498人 437人 2%
2008年 18935人 437人 2%
2009年 19421人 486人 2%
2010年 20385人 964人 4%
2011年 20385人 0人 0%
2012年 21169人 784人 3%
2013年 21661人 492人 2%
2014年 21441人 ▲220人 ▲1%

全国各地の都道府県の子供や出生数データメニュー

子供や出生数データの市町村メニューはこちら ⇒ 市町村の人口推移メニューへ