埼玉県の子供の出生数と死亡数の推移

埼玉県
埼玉県

埼玉県の総人口は1971年の7206014人をピークとして日々変動しており、転入数は1973年の317356人を転出数は1973年の195268人、出生数は1973年の106008人、死亡数は2014年の61269人をピークにそれぞれ特徴的な変動を続けています。

埼玉県の転入数、転出数、出生数、死亡数を1960年から2014年までの今後の予測や人口変動や増減のデータをもとにわかり易くグラフ化させていきたいと思います。

埼玉県の転入数、転出数、出生数、死亡数の推移

埼玉県の転入数、転出数、出生数、死亡数のこれまでの推移と今後の予測をグラフ化させていますが、使用している人口統計のデータに関する注意点をご確認下さい。

これらの人口統計データは、RESAS(地域経済分析システム)から得たデータを加工してグラフ化させており、2018年時点でのデータとなります。

埼玉県で人気の観光地はこんな感じ








人口減少時代の自治体政策 市民共同自治体への展望
2050年世界人口大減少
おすすめの観光地を都道府県から選ぶ


埼玉県の総人口の推移(1960年~2014年)

埼玉県の総人口は1971年の7206014人を最高に推移しており、1960年の2430871人と比較すると4775143人の差があり、この地域の総人口数は増加する傾向にあります。

埼玉県の総人口数の一覧はこちら ⇒ 埼玉県の総人口数の一覧

埼玉県の転入数の推移(1960年~2014年)

転入数は1973年の317356人を最高に推移しており、1960年の101007人と比較すると216349人の差があり、この地域の転入数は増加する傾向にあります。

転入数の増加は埼玉県が魅力的な地域で他府県からの転入人口数が増加している状態です。

埼玉県の転入数口数一覧はこちら ⇒ 埼玉県の転入数一覧

埼玉県の転出数の推移(1960年~2014年)

転出数は1973年の195268人を最高に推移しており、1960年の66962人と比較すると128306人の差があり、この地域の転出数は増加する傾向にあります。

転出数の増加は埼玉県から他府県への転出が多いことを示しますので、何らかの問題を抱えることもあります。

埼玉県の転出数の一覧はこちら ⇒ 埼玉県の転出数の一覧

埼玉県の出生数の推移(1960年~2014年)

出生数は1973年の106008人を最高に推移しており、1960年の43421人と比較すると62587人の差があり、この地域の出生数は増加する傾向にあります。

出生数の増加は埼玉県での人口増や少子化対策、後の子供の人口増加などにもつながりますので良い傾向と言えるでしょう。

埼玉県の出生数の一覧はこちら ⇒ 埼玉県の出生数の一覧

埼玉県の死亡数の推移(1960年~2014年)

出生数は2014年の61269人を最高に推移しており、1963年の18432人と比較すると42837人の差があり、この地域の死亡数は増加する傾向にあります。

死亡数の増加は埼玉県の総人口の自然減につながる傾向で、出生数を上回る死亡数の減少には注意が必要とも言えるでしょう。

埼玉県の死亡数の一覧はこちら ⇒ 埼玉県の死亡数の一覧

埼玉県の転入数、転出数、出生数、死亡数の推移

転入数 転出数 出生数 死亡数

全国各地の都道府県の子供や出生数データメニュー

子供や出生数データの市町村メニューはこちら ⇒ 市町村の人口推移メニューへ

埼玉県の総人口数一覧

人口 増減(人) 増減(%)
1960年 2430871人
1965年 3014983人 584112人 24%
1970年 3866472人 851489人 28%
1975年 4821340人 954868人 24%
1980年 5420480人 599140人 12%
1985年 5863678人 443198人 8%
1990年 6405319人 541641人 9%
1995年 6759311人 353992人 5%
2000年 6938006人 178695人 2%
2005年 7054243人 116237人 1%
2010年 7194556人 140313人 1%
2015年 7206014人 11458人 0%
2020年 7132876人 ▲73138人 ▲1%
2025年 6991046人 ▲141830人 ▲1%
2030年 6795904人 ▲195142人 ▲2%
2035年 6562019人 ▲233885人 ▲3%
2040年 6304607人 ▲257412人 ▲3%

埼玉県の転入数の一覧

人口 増減(人) 増減(%)
1960年 101007人
1961年 123003人 21996人 21%
1962年 161890人 38887人 31%
1963年 199002人 37112人 22%
1964年 210483人 11481人 5%
1965年 226297人 15814人 7%
1966年 240455人 14158人 6%
1967年 249973人 9518人 3%
1968年 262514人 12541人 5%
1969年 272204人 9690人 3%
1970年 302816人 30612人 11%
1971年 298214人 ▲4602人 ▲1%
1972年 306501人 8287人 2%
1973年 317356人 10855人 3%
1974年 277610人 ▲39746人 ▲12%
1975年 262892人 ▲14718人 ▲5%
1976年 250343人 ▲12549人 ▲4%
1977年 240532人 ▲9811人 ▲3%
1978年 233248人 ▲7284人 ▲3%
1979年 234441人 1193人 0%
1980年 226705人 ▲7736人 ▲3%
1981年 218154人 ▲8551人 ▲3%
1982年 209726人 ▲8428人 ▲3%
1983年 202179人 ▲7547人 ▲3%
1984年 199086人 ▲3093人 ▲1%
1985年 200415人 1329人 0%
1986年 211897人 11482人 5%
1987年 241680人 29783人 14%
1988年 243277人 1597人 0%
1989年 245955人 2678人 1%
1990年 240474人 ▲5481人 ▲2%
1991年 228904人 ▲11570人 ▲4%
1992年 230085人 1181人 0%
1993年 229169人 ▲916人 ▲0%
1994年 222074人 ▲7095人 ▲3%
1995年 215012人 ▲7062人 ▲3%
1996年 206284人 ▲8728人 ▲4%
1997年 196728人 ▲9556人 ▲4%
1998年 192162人 ▲4566人 ▲2%
1999年 185035人 ▲7127人 ▲3%
2000年 182894人 ▲2141人 ▲1%
2001年 184174人 1280人 0%
2002年 178197人 ▲5977人 ▲3%
2003年 178595人 398人 0%
2004年 171495人 ▲7100人 ▲3%
2005年 165916人 ▲5579人 ▲3%
2006年 169949人 4033人 2%
2007年 169565人 ▲384人 ▲0%
2008年 167624人 ▲1941人 ▲1%
2009年 168888人 1264人 0%
2010年 162483人 ▲6405人 ▲3%
2011年 159200人 ▲3283人 ▲2%
2012年 157961人 ▲1239人 ▲0%
2013年 157910人 ▲51人 ▲0%
2014年 173312人 15402人 9%

埼玉県の転出数の一覧

人口 増減(人) 増減(%)
1960年 66962人
1961年 80948人 13986人 20%
1962年 93913人 12965人 16%
1963年 98087人 4174人 4%
1964年 110817人 12730人 12%
1965年 121525人 10708人 9%
1966年 126409人 4884人 4%
1967年 136170人 9761人 7%
1968年 148674人 12504人 9%
1969年 161014人 12340人 8%
1970年 167041人 6027人 3%
1971年 175940人 8899人 5%
1972年 185541人 9601人 5%
1973年 195268人 9727人 5%
1974年 184578人 ▲10690人 ▲5%
1975年 178802人 ▲5776人 ▲3%
1976年 178560人 ▲242人 ▲0%
1977年 179832人 1272人 0%
1978年 177696人 ▲2136人 ▲1%
1979年 179969人 2273人 1%
1980年 174971人 ▲4998人 ▲2%
1981年 170532人 ▲4439人 ▲2%
1982年 165261人 ▲5271人 ▲3%
1983年 162573人 ▲2688人 ▲1%
1984年 161278人 ▲1295人 ▲0%
1985年 160652人 ▲626人 ▲0%
1986年 159545人 ▲1107人 ▲0%
1987年 157930人 ▲1615人 ▲1%
1988年 160912人 2982人 1%
1989年 171058人 10146人 6%
1990年 180591人 9533人 5%
1991年 182158人 1567人 0%
1992年 185236人 3078人 1%
1993年 190631人 5395人 2%
1994年 193336人 2705人 1%
1995年 193012人 ▲324人 ▲0%
1996年 190335人 ▲2677人 ▲1%
1997年 188485人 ▲1850人 ▲0%
1998年 186085人 ▲2400人 ▲1%
1999年 180993人 ▲5092人 ▲2%
2000年 178672人 ▲2321人 ▲1%
2001年 177307人 ▲1365人 ▲0%
2002年 174758人 ▲2549人 ▲1%
2003年 172301人 ▲2457人 ▲1%
2004年 168223人 ▲4078人 ▲2%
2005年 166156人 ▲2067人 ▲1%
2006年 162241人 ▲3915人 ▲2%
2007年 161021人 ▲1220人 ▲0%
2008年 152752人 ▲8269人 ▲5%
2009年 150805人 ▲1947人 ▲1%
2010年 147059人 ▲3746人 ▲2%
2011年 147057人 ▲2人 ▲0%
2012年 147663人 606人 0%
2013年 146356人 ▲1307人 ▲0%
2014年 154937人 8581人 5%

埼玉県の出生数一覧

人口 増減(人) 増減(%)
1960年 43421人
1961年 44159人 738人 1%
1962年 46949人 2790人 6%
1963年 52067人 5118人 10%
1964年 58323人 6256人 12%
1965年 66585人 8262人 14%
1966年 51453人 ▲15132人 ▲22%
1967年 80712人 29259人 56%
1968年 79437人 ▲1275人 ▲1%
1969年 84619人 5182人 6%
1970年 91113人 6494人 7%
1971年 97487人 6374人 6%
1972年 102046人 4559人 4%
1973年 106008人 3962人 3%
1974年 102581人 ▲3427人 ▲3%
1975年 96033人 ▲6548人 ▲6%
1976年 91629人 ▲4404人 ▲4%
1977年 87636人 ▲3993人 ▲4%
1978年 84493人 ▲3143人 ▲3%
1979年 80546人 ▲3947人 ▲4%
1980年 75090人 ▲5456人 ▲6%
1981年 73917人 ▲1173人 ▲1%
1982年 72689人 ▲1228人 ▲1%
1983年 71144人 ▲1545人 ▲2%
1984年 69556人 ▲1588人 ▲2%
1985年 67260人 ▲2296人 ▲3%
1986年 64392人 ▲2868人 ▲4%
1987年 64496人 104人 0%
1988年 65396人 900人 1%
1989年 63419人 ▲1977人 ▲3%
1990年 63299人 ▲120人 ▲0%
1991年 65928人 2629人 4%
1992年 65219人 ▲709人 ▲1%
1993年 66268人 1049人 1%
1994年 69776人 3508人 5%
1995年 67750人 ▲2026人 ▲2%
1996年 68695人 945人 1%
1997年 67585人 ▲1110人 ▲1%
1998年 67144人 ▲441人 ▲0%
1999年 65711人 ▲1433人 ▲2%
2000年 66376人 665人 1%
2001年 65417人 ▲959人 ▲1%
2002年 64762人 ▲655人 ▲1%
2003年 63224人 ▲1538人 ▲2%
2004年 61946人 ▲1278人 ▲2%
2005年 59731人 ▲2215人 ▲3%
2006年 61201人 1470人 2%
2007年 60818人 ▲383人 ▲0%
2008年 60520人 ▲298人 ▲0%
2009年 59725人 ▲795人 ▲1%
2010年 59437人 ▲288人 ▲0%
2011年 58059人 ▲1378人 ▲2%
2012年 56943人 ▲1116人 ▲1%
2013年 57470人 527人 0%
2014年 55765人 ▲1705人 ▲2%

埼玉県の死亡数一覧

人口 増減(人) 増減(%)
1960年 19089人
1961年 19423人 334人 1%
1962年 20041人 618人 3%
1963年 18432人 ▲1609人 ▲8%
1964年 19229人 797人 4%
1965年 20117人 888人 4%
1966年 19145人 ▲972人 ▲4%
1967年 19771人 626人 3%
1968年 20697人 926人 4%
1969年 21274人 577人 2%
1970年 21836人 562人 2%
1971年 21532人 ▲304人 ▲1%
1972年 21385人 ▲147人 ▲0%
1973年 22609人 1224人 5%
1974年 22318人 ▲291人 ▲1%
1975年 22688人 370人 1%
1976年 22653人 ▲35人 ▲0%
1977年 22641人 ▲12人 ▲0%
1978年 23143人 502人 2%
1979年 22617人 ▲526人 ▲2%
1980年 24129人 1512人 6%
1981年 24363人 234人 0%
1982年 24341人 ▲22人 ▲0%
1983年 25618人 1277人 5%
1984年 25854人 236人 0%
1985年 26417人 563人 2%
1986年 26453人 36人 0%
1987年 27619人 1166人 4%
1988年 29139人 1520人 5%
1989年 29565人 426人 1%
1990年 31222人 1657人 5%
1991年 31596人 374人 1%
1992年 33388人 1792人 5%
1993年 34712人 1324人 3%
1994年 34653人 ▲59人 ▲0%
1995年 36799人 2146人 6%
1996年 36608人 ▲191人 ▲0%
1997年 37217人 609人 1%
1998年 39382人 2165人 5%
1999年 41067人 1685人 4%
2000年 40486人 ▲581人 ▲1%
2001年 41467人 981人 2%
2002年 42662人 1195人 2%
2003年 44187人 1525人 3%
2004年 44987人 800人 1%
2005年 48095人 3108人 6%
2006年 48579人 484人 1%
2007年 50134人 1555人 3%
2008年 51730人 1596人 3%
2009年 52374人 644人 1%
2010年 55487人 3113人 5%
2011年 55487人 0人 0%
2012年 59137人 3650人 6%
2013年 60264人 1127人 1%
2014年 61269人 1005人 1%

全国各地の都道府県の子供や出生数データメニュー

子供や出生数データの市町村メニューはこちら ⇒ 市町村の人口推移メニューへ