沖縄県の子供の出生数と死亡数の推移

沖縄県
沖縄県

沖縄県の総人口は1985年の1416876人をピークとして日々変動しており、転入数は1973年の33786人を転出数は1981年の31513人、出生数は1974年の23676人、死亡数は2014年の11361人をピークにそれぞれ特徴的な変動を続けています。

沖縄県の転入数、転出数、出生数、死亡数を1973年から2014年までの今後の予測や人口変動や増減のデータをもとにわかり易くグラフ化させていきたいと思います。

沖縄県の転入数、転出数、出生数、死亡数の推移

沖縄県の転入数、転出数、出生数、死亡数のこれまでの推移と今後の予測をグラフ化させていますが、使用している人口統計のデータに関する注意点をご確認下さい。

これらの人口統計データは、RESAS(地域経済分析システム)から得たデータを加工してグラフ化させており、2018年時点でのデータとなります。

沖縄県で人気の観光地はこんな感じ








人口減少時代の自治体政策 市民共同自治体への展望
2050年世界人口大減少
おすすめの観光地を都道府県から選ぶ


沖縄県の総人口の推移(1973年~2014年)

沖縄県の総人口は1985年の1416876人を最高に推移しており、1973年の883122人と比較すると533754人の差があり、この地域の総人口数は増加する傾向にあります。

沖縄県の総人口数の一覧はこちら ⇒ 沖縄県の総人口数の一覧

沖縄県の転入数の推移(1973年~2014年)

転入数は1973年の33786人を最高に推移しており、1996年の23214人と比較すると10572人の差があり、この地域の転入数は減少する傾向にあります。

転入数の減少は沖縄県が魅力が足りなく人口流出が起きている可能性もありますので注意が必要です。

沖縄県の転入数口数一覧はこちら ⇒ 沖縄県の転入数一覧

沖縄県の転出数の推移(1973年~2014年)

転出数は1981年の31513人を最高に推移しており、2000年の22391人と比較すると9122人の差があり、この地域の転出数は増加する傾向にあります。

転出数の増加は沖縄県から他府県への転出が多いことを示しますので、何らかの問題を抱えることもあります。

沖縄県の転出数の一覧はこちら ⇒ 沖縄県の転出数の一覧

沖縄県の出生数の推移(1973年~2014年)

出生数は1974年の23676人を最高に推移しており、2005年の16115人と比較すると7561人の差があり、この地域の出生数は減少する傾向にあります。

出生数の減少は沖縄県の子供の人口の減少や今後の人口変動に大きく影響しますので注意が必要かもしれません。

沖縄県の出生数の一覧はこちら ⇒ 沖縄県の出生数の一覧

沖縄県の死亡数の推移(1973年~2014年)

出生数は2014年の11361人を最高に推移しており、1979年の5066人と比較すると6295人の差があり、この地域の死亡数は増加する傾向にあります。

死亡数の増加は沖縄県の総人口の自然減につながる傾向で、出生数を上回る死亡数の減少には注意が必要とも言えるでしょう。

沖縄県の死亡数の一覧はこちら ⇒ 沖縄県の死亡数の一覧

沖縄県の転入数、転出数、出生数、死亡数の推移

転入数 転出数 出生数 死亡数

全国各地の都道府県の子供や出生数データメニュー

子供や出生数データの市町村メニューはこちら ⇒ 市町村の人口推移メニューへ

沖縄県の総人口数一覧

人口 増減(人) 増減(%)
1960年 883122人
1965年 934176人 51054人 5%
1970年 945111人 10935人 1%
1975年 1042572人 97461人 10%
1980年 1106559人 63987人 6%
1985年 1179097人 72538人 6%
1990年 1222398人 43301人 3%
1995年 1273440人 51042人 4%
2000年 1318220人 44780人 3%
2005年 1361594人 43374人 3%
2010年 1392818人 31224人 2%
2015年 1410269人 17451人 1%
2020年 1416876人 6607人 0%
2025年 1414154人 ▲2722人 ▲0%
2030年 1404887人 ▲9267人 ▲0%
2035年 1390796人 ▲14091人 ▲1%
2040年 1369408人 ▲21388人 ▲1%

沖縄県の転入数の一覧

人口 増減(人) 増減(%)
1973年 33786人
1974年 33539人 ▲247人 ▲0%
1975年 30745人 ▲2794人 ▲8%
1976年 26902人 ▲3843人 ▲12%
1977年 25824人 ▲1078人 ▲4%
1978年 25609人 ▲215人 ▲0%
1979年 28127人 2518人 9%
1980年 27524人 ▲603人 ▲2%
1981年 28803人 1279人 4%
1982年 28148人 ▲655人 ▲2%
1983年 27918人 ▲230人 ▲0%
1984年 27829人 ▲89人 ▲0%
1985年 27136人 ▲693人 ▲2%
1986年 25810人 ▲1326人 ▲4%
1987年 24717人 ▲1093人 ▲4%
1988年 24374人 ▲343人 ▲1%
1989年 24166人 ▲208人 ▲0%
1990年 24459人 293人 1%
1991年 23711人 ▲748人 ▲3%
1992年 24797人 1086人 4%
1993年 25927人 1130人 4%
1994年 24715人 ▲1212人 ▲4%
1995年 24096人 ▲619人 ▲2%
1996年 23214人 ▲882人 ▲3%
1997年 23335人 121人 0%
1998年 24871人 1536人 6%
1999年 25322人 451人 1%
2000年 24495人 ▲827人 ▲3%
2001年 24270人 ▲225人 ▲0%
2002年 24234人 ▲36人 ▲0%
2003年 25046人 812人 3%
2004年 26396人 1350人 5%
2005年 26664人 268人 1%
2006年 26340人 ▲324人 ▲1%
2007年 25841人 ▲499人 ▲1%
2008年 24957人 ▲884人 ▲3%
2009年 26653人 1696人 6%
2010年 24399人 ▲2254人 ▲8%
2011年 26686人 2287人 9%
2012年 25271人 ▲1415人 ▲5%
2013年 24517人 ▲754人 ▲2%
2014年 25013人 496人 2%

沖縄県の転出数の一覧

人口 増減(人) 増減(%)
1973年 25180人
1974年 27203人 2023人 8%
1975年 26769人 ▲434人 ▲1%
1976年 29073人 2304人 8%
1977年 29169人 96人 0%
1978年 30691人 1522人 5%
1979年 31071人 380人 1%
1980年 31094人 23人 0%
1981年 31513人 419人 1%
1982年 30725人 ▲788人 ▲2%
1983年 28326人 ▲2399人 ▲7%
1984年 27123人 ▲1203人 ▲4%
1985年 26422人 ▲701人 ▲2%
1986年 27680人 1258人 4%
1987年 27478人 ▲202人 ▲0%
1988年 28139人 661人 2%
1989年 28441人 302人 1%
1990年 28815人 374人 1%
1991年 28993人 178人 0%
1992年 27329人 ▲1664人 ▲5%
1993年 25440人 ▲1889人 ▲6%
1994年 23460人 ▲1980人 ▲7%
1995年 23075人 ▲385人 ▲1%
1996年 23249人 174人 0%
1997年 23712人 463人 1%
1998年 24034人 322人 1%
1999年 22911人 ▲1123人 ▲4%
2000年 22391人 ▲520人 ▲2%
2001年 23653人 1262人 5%
2002年 22777人 ▲876人 ▲3%
2003年 22959人 182人 0%
2004年 23519人 560人 2%
2005年 24662人 1143人 4%
2006年 26931人 2269人 9%
2007年 28037人 1106人 4%
2008年 28177人 140人 0%
2009年 25852人 ▲2325人 ▲8%
2010年 23983人 ▲1869人 ▲7%
2011年 23539人 ▲444人 ▲1%
2012年 24156人 617人 2%
2013年 24486人 330人 1%
2014年 25262人 776人 3%

沖縄県の出生数一覧

人口 増減(人) 増減(%)
1973年 23077人
1974年 23676人 599人 2%
1975年 22371人 ▲1305人 ▲5%
1976年 21794人 ▲577人 ▲2%
1977年 21493人 ▲301人 ▲1%
1978年 20596人 ▲897人 ▲4%
1979年 20497人 ▲99人 ▲0%
1980年 20281人 ▲216人 ▲1%
1981年 19744人 ▲537人 ▲2%
1982年 19946人 202人 1%
1983年 20038人 92人 0%
1984年 20392人 354人 1%
1985年 20657人 265人 1%
1986年 20399人 ▲258人 ▲1%
1987年 19475人 ▲924人 ▲4%
1988年 18903人 ▲572人 ▲2%
1989年 18111人 ▲792人 ▲4%
1990年 17088人 ▲1023人 ▲5%
1991年 17637人 549人 3%
1992年 17421人 ▲216人 ▲1%
1993年 17154人 ▲267人 ▲1%
1994年 17377人 223人 1%
1995年 16751人 ▲626人 ▲3%
1996年 17064人 313人 1%
1997年 16614人 ▲450人 ▲2%
1998年 16928人 314人 1%
1999年 16680人 ▲248人 ▲1%
2000年 16773人 93人 0%
2001年 17169人 396人 2%
2002年 16571人 ▲598人 ▲3%
2003年 16303人 ▲268人 ▲1%
2004年 16362人 59人 0%
2005年 16115人 ▲247人 ▲1%
2006年 16483人 368人 2%
2007年 16588人 105人 0%
2008年 16736人 148人 0%
2009年 16744人 8人 0%
2010年 17098人 354人 2%
2011年 16918人 ▲180人 ▲1%
2012年 17074人 156人 0%
2013年 17209人 135人 0%
2014年 16373人 ▲836人 ▲4%

沖縄県の死亡数一覧

人口 増減(人) 増減(%)
1973年 5523人
1974年 5424人 ▲99人 ▲1%
1975年 5667人 243人 4%
1976年 5336人 ▲331人 ▲5%
1977年 5276人 ▲60人 ▲1%
1978年 5153人 ▲123人 ▲2%
1979年 5066人 ▲87人 ▲1%
1980年 5348人 282人 5%
1981年 5330人 ▲18人 ▲0%
1982年 5247人 ▲83人 ▲1%
1983年 5541人 294人 5%
1984年 5349人 ▲192人 ▲3%
1985年 5283人 ▲66人 ▲1%
1986年 5635人 352人 6%
1987年 5580人 ▲55人 ▲0%
1988年 5772人 192人 3%
1989年 5818人 46人 0%
1990年 6469人 651人 11%
1991年 6263人 ▲206人 ▲3%
1992年 6665人 402人 6%
1993年 7023人 358人 5%
1994年 6830人 ▲193人 ▲2%
1995年 7283人 453人 6%
1996年 7038人 ▲245人 ▲3%
1997年 7381人 343人 4%
1998年 7643人 262人 3%
1999年 7880人 237人 3%
2000年 7946人 66人 0%
2001年 8132人 186人 2%
2002年 8037人 ▲95人 ▲1%
2003年 8433人 396人 4%
2004年 8610人 177人 2%
2005年 9021人 411人 4%
2006年 9121人 100人 1%
2007年 9399人 278人 3%
2008年 9492人 93人 0%
2009年 9923人 431人 4%
2010年 10156人 233人 2%
2011年 10156人 0人 0%
2012年 10626人 470人 4%
2013年 10956人 330人 3%
2014年 11361人 405人 3%

全国各地の都道府県の子供や出生数データメニュー

子供や出生数データの市町村メニューはこちら ⇒ 市町村の人口推移メニューへ