千葉県の子供の出生数と死亡数の推移

千葉県
千葉県

千葉県の総人口は1970年の6216289人をピークとして日々変動しており、転入数は1973年の266760人を転出数は1994年の184637人、出生数は1973年の82960人、死亡数は2014年の53975人をピークにそれぞれ特徴的な変動を続けています。

千葉県の転入数、転出数、出生数、死亡数を1960年から2014年までの今後の予測や人口変動や増減のデータをもとにわかり易くグラフ化させていきたいと思います。

千葉県の転入数、転出数、出生数、死亡数の推移

千葉県の転入数、転出数、出生数、死亡数のこれまでの推移と今後の予測をグラフ化させていますが、使用している人口統計のデータに関する注意点をご確認下さい。

これらの人口統計データは、RESAS(地域経済分析システム)から得たデータを加工してグラフ化させており、2018年時点でのデータとなります。

千葉県で人気の観光地はこんな感じ








人口減少時代の自治体政策 市民共同自治体への展望
2050年世界人口大減少
おすすめの観光地を都道府県から選ぶ


千葉県の総人口の推移(1960年~2014年)

千葉県の総人口は1970年の6216289人を最高に推移しており、1960年の2306010人と比較すると3910279人の差があり、この地域の総人口数は増加する傾向にあります。

千葉県の総人口数の一覧はこちら ⇒ 千葉県の総人口数の一覧

千葉県の転入数の推移(1960年~2014年)

転入数は1973年の266760人を最高に推移しており、1960年の86883人と比較すると179877人の差があり、この地域の転入数は増加する傾向にあります。

転入数の増加は千葉県が魅力的な地域で他府県からの転入人口数が増加している状態です。

千葉県の転入数口数一覧はこちら ⇒ 千葉県の転入数一覧

千葉県の転出数の推移(1960年~2014年)

転出数は1994年の184637人を最高に推移しており、1960年の69710人と比較すると114927人の差があり、この地域の転出数は増加する傾向にあります。

転出数の増加は千葉県から他府県への転出が多いことを示しますので、何らかの問題を抱えることもあります。

千葉県の転出数の一覧はこちら ⇒ 千葉県の転出数の一覧

千葉県の出生数の推移(1960年~2014年)

出生数は1973年の82960人を最高に推移しており、1966年の39301人と比較すると43659人の差があり、この地域の出生数は増加する傾向にあります。

出生数の増加は千葉県での人口増や少子化対策、後の子供の人口増加などにもつながりますので良い傾向と言えるでしょう。

千葉県の出生数の一覧はこちら ⇒ 千葉県の出生数の一覧

千葉県の死亡数の推移(1960年~2014年)

出生数は2014年の53975人を最高に推移しており、1963年の18288人と比較すると35687人の差があり、この地域の死亡数は増加する傾向にあります。

死亡数の増加は千葉県の総人口の自然減につながる傾向で、出生数を上回る死亡数の減少には注意が必要とも言えるでしょう。

千葉県の死亡数の一覧はこちら ⇒ 千葉県の死亡数の一覧

千葉県の転入数、転出数、出生数、死亡数の推移

転入数 転出数 出生数 死亡数

全国各地の都道府県の子供や出生数データメニュー

子供や出生数データの市町村メニューはこちら ⇒ 市町村の人口推移メニューへ

千葉県の総人口数一覧

人口 増減(人) 増減(%)
1960年 2306010人
1965年 2701770人 395760人 17%
1970年 3366624人 664854人 24%
1975年 4149147人 782523人 23%
1980年 4735424人 586277人 14%
1985年 5148163人 412739人 8%
1990年 5555429人 407266人 7%
1995年 5797782人 242353人 4%
2000年 5926285人 128503人 2%
2005年 6056462人 130177人 2%
2010年 6216289人 159827人 2%
2015年 6192487人 ▲23802人 ▲0%
2020年 6122485人 ▲70002人 ▲1%
2025年 5987027人 ▲135458人 ▲2%
2030年 5806411人 ▲180616人 ▲3%
2035年 5592087人 ▲214324人 ▲3%
2040年 5358191人 ▲233896人 ▲4%

千葉県の転入数の一覧

人口 増減(人) 増減(%)
1960年 86883人
1961年 105444人 18561人 21%
1962年 132658人 27214人 25%
1963年 140431人 7773人 5%
1964年 167654人 27223人 19%
1965年 163875人 ▲3779人 ▲2%
1966年 174111人 10236人 6%
1967年 197758人 23647人 13%
1968年 218196人 20438人 10%
1969年 243841人 25645人 11%
1970年 252677人 8836人 3%
1971年 246709人 ▲5968人 ▲2%
1972年 254926人 8217人 3%
1973年 266760人 11834人 4%
1974年 259280人 ▲7480人 ▲2%
1975年 235115人 ▲24165人 ▲9%
1976年 226618人 ▲8497人 ▲3%
1977年 229614人 2996人 1%
1978年 241663人 12049人 5%
1979年 239441人 ▲2222人 ▲0%
1980年 229366人 ▲10075人 ▲4%
1981年 217831人 ▲11535人 ▲5%
1982年 209599人 ▲8232人 ▲3%
1983年 201834人 ▲7765人 ▲3%
1984年 194037人 ▲7797人 ▲3%
1985年 192935人 ▲1102人 ▲0%
1986年 196146人 3211人 1%
1987年 216369人 20223人 10%
1988年 223748人 7379人 3%
1989年 221005人 ▲2743人 ▲1%
1990年 217019人 ▲3986人 ▲1%
1991年 211052人 ▲5967人 ▲2%
1992年 210038人 ▲1014人 ▲0%
1993年 206951人 ▲3087人 ▲1%
1994年 197817人 ▲9134人 ▲4%
1995年 192380人 ▲5437人 ▲2%
1996年 185509人 ▲6871人 ▲3%
1997年 183678人 ▲1831人 ▲0%
1998年 182676人 ▲1002人 ▲0%
1999年 180330人 ▲2346人 ▲1%
2000年 177892人 ▲2438人 ▲1%
2001年 180251人 2359人 1%
2002年 173555人 ▲6696人 ▲3%
2003年 172963人 ▲592人 ▲0%
2004年 160852人 ▲12111人 ▲7%
2005年 162475人 1623人 1%
2006年 162526人 51人 0%
2007年 167172人 4646人 2%
2008年 166724人 ▲448人 ▲0%
2009年 162199人 ▲4525人 ▲2%
2010年 151402人 ▲10797人 ▲6%
2011年 138402人 ▲13000人 ▲8%
2012年 132651人 ▲5751人 ▲4%
2013年 136645人 3994人 3%
2014年 147636人 10991人 8%

千葉県の転出数の一覧

人口 増減(人) 増減(%)
1960年 69710人
1961年 75606人 5896人 8%
1962年 85811人 10205人 13%
1963年 92483人 6672人 7%
1964年 99463人 6980人 7%
1965年 112278人 12815人 12%
1966年 115298人 3020人 2%
1967年 119745人 4447人 3%
1968年 128042人 8297人 6%
1969年 134346人 6304人 4%
1970年 141490人 7144人 5%
1971年 154144人 12654人 8%
1972年 157654人 3510人 2%
1973年 167918人 10264人 6%
1974年 162671人 ▲5247人 ▲3%
1975年 157515人 ▲5156人 ▲3%
1976年 161308人 3793人 2%
1977年 162890人 1582人 0%
1978年 162410人 ▲480人 ▲0%
1979年 166254人 3844人 2%
1980年 163275人 ▲2979人 ▲1%
1981年 163471人 196人 0%
1982年 165063人 1592人 0%
1983年 162592人 ▲2471人 ▲1%
1984年 160547人 ▲2045人 ▲1%
1985年 160870人 323人 0%
1986年 158203人 ▲2667人 ▲1%
1987年 159076人 873人 0%
1988年 161583人 2507人 1%
1989年 167687人 6104人 3%
1990年 176206人 8519人 5%
1991年 175244人 ▲962人 ▲0%
1992年 177329人 2085人 1%
1993年 182429人 5100人 2%
1994年 184637人 2208人 1%
1995年 184252人 ▲385人 ▲0%
1996年 181004人 ▲3248人 ▲1%
1997年 177914人 ▲3090人 ▲1%
1998年 175659人 ▲2255人 ▲1%
1999年 168533人 ▲7126人 ▲4%
2000年 168276人 ▲257人 ▲0%
2001年 166822人 ▲1454人 ▲0%
2002年 159970人 ▲6852人 ▲4%
2003年 162009人 2039人 1%
2004年 158892人 ▲3117人 ▲1%
2005年 156358人 ▲2534人 ▲1%
2006年 150128人 ▲6230人 ▲3%
2007年 147540人 ▲2588人 ▲1%
2008年 142546人 ▲4994人 ▲3%
2009年 140507人 ▲2039人 ▲1%
2010年 137215人 ▲3292人 ▲2%
2011年 142337人 5122人 3%
2012年 140839人 ▲1498人 ▲1%
2013年 134203人 ▲6636人 ▲4%
2014年 140877人 6674人 4%

千葉県の出生数一覧

人口 増減(人) 増減(%)
1960年 39563人
1961年 39595人 32人 0%
1962年 41669人 2074人 5%
1963年 45538人 3869人 9%
1964年 49255人 3717人 8%
1965年 54170人 4915人 9%
1966年 39301人 ▲14869人 ▲27%
1967年 62650人 23349人 59%
1968年 62432人 ▲218人 ▲0%
1969年 66468人 4036人 6%
1970年 72481人 6013人 9%
1971年 77314人 4833人 6%
1972年 80450人 3136人 4%
1973年 82960人 2510人 3%
1974年 82080人 ▲880人 ▲1%
1975年 77416人 ▲4664人 ▲5%
1976年 75601人 ▲1815人 ▲2%
1977年 72704人 ▲2897人 ▲3%
1978年 72037人 ▲667人 ▲0%
1979年 70499人 ▲1538人 ▲2%
1980年 65554人 ▲4945人 ▲7%
1981年 66753人 1199人 1%
1982年 65492人 ▲1261人 ▲1%
1983年 64288人 ▲1204人 ▲1%
1984年 63570人 ▲718人 ▲1%
1985年 60719人 ▲2851人 ▲4%
1986年 57783人 ▲2936人 ▲4%
1987年 57256人 ▲527人 ▲0%
1988年 56462人 ▲794人 ▲1%
1989年 54086人 ▲2376人 ▲4%
1990年 53356人 ▲730人 ▲1%
1991年 54187人 831人 1%
1992年 53128人 ▲1059人 ▲1%
1993年 53352人 224人 0%
1994年 56667人 3315人 6%
1995年 54388人 ▲2279人 ▲4%
1996年 55415人 1027人 1%
1997年 54574人 ▲841人 ▲1%
1998年 54961人 387人 0%
1999年 54005人 ▲956人 ▲1%
2000年 55318人 1313人 2%
2001年 54511人 ▲807人 ▲1%
2002年 54607人 96人 0%
2003年 52789人 ▲1818人 ▲3%
2004年 52983人 194人 0%
2005年 50588人 ▲2395人 ▲4%
2006年 51762人 1174人 2%
2007年 51821人 59人 0%
2008年 52306人 485人 0%
2009年 51839人 ▲467人 ▲0%
2010年 51633人 ▲206人 ▲0%
2011年 50379人 ▲1254人 ▲2%
2012年 48881人 ▲1498人 ▲2%
2013年 48343人 ▲538人 ▲1%
2014年 46749人 ▲1594人 ▲3%

千葉県の死亡数一覧

人口 増減(人) 増減(%)
1960年 19209人
1961年 19026人 ▲183人 ▲0%
1962年 19946人 920人 4%
1963年 18288人 ▲1658人 ▲8%
1964年 18560人 272人 1%
1965年 19739人 1179人 6%
1966年 18760人 ▲979人 ▲4%
1967年 19065人 305人 1%
1968年 19720人 655人 3%
1969年 20522人 802人 4%
1970年 21051人 529人 2%
1971年 20613人 ▲438人 ▲2%
1972年 20295人 ▲318人 ▲1%
1973年 21537人 1242人 6%
1974年 21768人 231人 1%
1975年 21768人 0人 0%
1976年 21752人 ▲16人 ▲0%
1977年 21670人 ▲82人 ▲0%
1978年 22037人 367人 1%
1979年 22131人 94人 0%
1980年 22965人 834人 3%
1981年 23502人 537人 2%
1982年 23063人 ▲439人 ▲1%
1983年 24676人 1613人 6%
1984年 24637人 ▲39人 ▲0%
1985年 24891人 254人 1%
1986年 25502人 611人 2%
1987年 25526人 24人 0%
1988年 27213人 1687人 6%
1989年 27480人 267人 0%
1990年 28857人 1377人 5%
1991年 29651人 794人 2%
1992年 31332人 1681人 5%
1993年 32000人 668人 2%
1994年 32687人 687人 2%
1995年 34317人 1630人 4%
1996年 33939人 ▲378人 ▲1%
1997年 34662人 723人 2%
1998年 36410人 1748人 5%
1999年 38278人 1868人 5%
2000年 37238人 ▲1040人 ▲2%
2001年 37810人 572人 1%
2002年 39748人 1938人 5%
2003年 40579人 831人 2%
2004年 41641人 1062人 2%
2005年 44021人 2380人 5%
2006年 44778人 757人 1%
2007年 45473人 695人 1%
2008年 47149人 1676人 3%
2009年 47819人 670人 1%
2010年 50014人 2195人 4%
2011年 50014人 0人 0%
2012年 53206人 3192人 6%
2013年 53603人 397人 0%
2014年 53975人 372人 0%

全国各地の都道府県の子供や出生数データメニュー

子供や出生数データの市町村メニューはこちら ⇒ 市町村の人口推移メニューへ