千葉県八街市で人気の仕事は窯業・土石製品製造業や木材・木製品製造業(家具を除く)、倉庫業、その他の生活関連サービス業、飲食店などで、これらの業種や産業に携わる人口が多い一方で労働生産性や付加価値額などにも特徴的な動きが見られます。
また人口推移も各世代で大きく変動をともなっていますので、これら千葉県八街市地域での世代年代ごとの人口推移と、特化係数を元にした労働生産性や付加価値額、各産業に仕事として携わる従業員数などを確認して行きたいと思います。
Contents
千葉県八街市の仕事を産業別特化係数から考える
千葉県八街市の年少人口、生産年齢人口、老年人口のこれまでの推移と今後の予測をグラフ化すると共に、千葉県八街市の2012年度の産業別特化係数から地域の産業構造や人口などを確認して行きたいと思います。
下記の人口統計、産業別特化係数のデータは、RESAS(地域経済分析システム)から得たデータを加工してグラフ化、ランキング化させており、2018年時点でのデータとなりますので、今後人口推移や産業別特化係数の統計データに変動が生じることがありますのでご注意下さい。
- 出典:RESAS(地域経済分析システム)
- URL:https://opendata.resas-portal.go.jp/
◆ 人口減少時代の自治体政策 市民共同自治体への展望
◆ 2050年世界人口大減少
千葉県八街市の年少、生産年齢、老年世代の人口推移
年少人口は1995年の13285人を生産年齢人口は2005年の52352人、老年人口は2030年の22849人をピークにそれぞれ特徴的な変動を続けています。
これらの人口推移と共に下記の特化指数(付加価値額、従業者数、労働生産性)をあわせて今後の千葉県八街市について考えていきましょう。
年少人口 生産年齢人口 老年人口
特化係数とは?
特化係数をもとにさまざまな参考としていますが、特化係数とはひとつの目安となる数値で他の数値との対比が重要ともされています。内閣府のWEBサイトに特化係数に関する下記の記載があります。
特化係数は、地域のある産業の生産額が地域全体の生産額に占めるシェアを、全国の当該産業のシェアと比較したものであり、その地域が全国の平均的な産業構造の姿と比べてどの産業に特化しているかを示す。
出典:内閣府ホームページ (http://www5.cao.go.jp/j-j/cr/cr11/chr11030201.html)
これらを参考に千葉県八街市の下記の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)の特徴を確認して行きましょう。
全国各地の都道府県の仕事、労働関連メニュー
千葉県八街市の特化係数(付加価値額)ランキング
千葉県八街市では木材・木製品製造業(家具を除く)や自動車整備業、農業などの産業の特化係数(付加価値額)が上位にあり、一般的に1以上の数値で高いとされる特化係数ですが千葉県八街市では28件の産業が1以上の係数になっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(付加価値額) |
---|---|---|
1位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 22.0342 |
2位 | 自動車整備業 | 6.2208 |
3位 | 農業 | 5.5121 |
4位 | 道路貨物運送業 | 3.9946 |
5位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 3.6609 |
6位 | 倉庫業 | 2.4862 |
7位 | 設備工事業 | 2.4593 |
8位 | 廃棄物処理業 | 2.3739 |
9位 | 飲食料品卸売業 | 2.2139 |
10位 | 食料品製造業 | 2.1937 |
11位 | 生産用機械器具製造業 | 2.1877 |
12位 | その他の生活関連サービス業 | 2.1167 |
13位 | 金属製品製造業 | 1.9006 |
14位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.8773 |
15位 | 医療業 | 1.865 |
16位 | 総合工事業 | 1.7848 |
17位 | その他の小売業 | 1.6806 |
18位 | 飲食料品小売業 | 1.6303 |
19位 | 窯業・土石製品製造業 | 1.6171 |
20位 | 無店舗小売業 | 1.352 |
21位 | 家具・装備品製造業 | 1.3 |
22位 | 道路旅客運送業 | 1.1809 |
23位 | 不動産取引業 | 1.1722 |
24位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 1.1445 |
25位 | 機械器具小売業 | 1.1145 |
26位 | 飲食店 | 1.0925 |
27位 | その他の卸売業 | 1.0857 |
28位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 1.0285 |
29位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.9612 |
30位 | はん用機械器具製造業 | 0.7434 |
31位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.6926 |
32位 | 物品賃貸業 | 0.6818 |
33位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.6741 |
34位 | 政治・経済・文化団体 | 0.6673 |
35位 | 印刷・同関連業 | 0.6374 |
36位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.6303 |
37位 | 鉄鋼業 | 0.6286 |
38位 | その他の事業サービス業 | 0.6085 |
39位 | その他の教育,学習支援業 | 0.605 |
40位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.5948 |
41位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.5391 |
42位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.4559 |
43位 | 業務用機械器具製造業 | 0.4023 |
44位 | 娯楽業 | 0.2981 |
45位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.2151 |
46位 | 機械器具卸売業 | 0.1743 |
47位 | その他の製造業 | 0.1731 |
48位 | 非鉄金属製造業 | 0.1574 |
49位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.1565 |
50位 | 宿泊業 | 0.1402 |
51位 | 繊維工業 | 0.0974 |
52位 | 電気機械器具製造業 | 0.0752 |
53位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.0627 |
54位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.0242 |
55位 | 情報サービス業 | 0.0165 |
56位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.011 |
57位 | 宗教 | 0 |
千葉県八街市の特化係数(従業者数)ランキング
特化係数(従業者数)では木材・木製品製造業(家具を除く)や農業、自動車整備業などが上位にあり、これらの産業に携わる人口が多く特化係数(従業者数)が1以上の産業は25件となっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(従業者数) |
---|---|---|
1位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 9.4427 |
2位 | 農業 | 4.6141 |
3位 | 自動車整備業 | 4.0394 |
4位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 3.0219 |
5位 | 食料品製造業 | 2.917 |
6位 | 道路貨物運送業 | 2.4174 |
7位 | 飲食料品卸売業 | 2.1345 |
8位 | 設備工事業 | 2.0132 |
9位 | 金属製品製造業 | 1.9063 |
10位 | 生産用機械器具製造業 | 1.7663 |
11位 | 廃棄物処理業 | 1.6897 |
12位 | 物品賃貸業 | 1.5709 |
13位 | 総合工事業 | 1.545 |
14位 | 不動産取引業 | 1.5216 |
15位 | 無店舗小売業 | 1.4743 |
16位 | 飲食料品小売業 | 1.3606 |
17位 | その他の小売業 | 1.3402 |
18位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.288 |
19位 | 医療業 | 1.2733 |
20位 | 倉庫業 | 1.2438 |
21位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 1.1956 |
22位 | 運輸に附帯するサービス業 | 1.1135 |
23位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 1.1014 |
24位 | その他の生活関連サービス業 | 1.0775 |
25位 | 機械器具小売業 | 1.0408 |
26位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.9961 |
27位 | はん用機械器具製造業 | 0.9488 |
28位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.9427 |
29位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.9221 |
30位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.8663 |
31位 | 道路旅客運送業 | 0.8584 |
32位 | 業務用機械器具製造業 | 0.8488 |
33位 | 家具・装備品製造業 | 0.8039 |
34位 | その他の教育,学習支援業 | 0.7313 |
35位 | その他の卸売業 | 0.7085 |
36位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.6861 |
37位 | 鉄鋼業 | 0.6686 |
38位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.6302 |
39位 | 非鉄金属製造業 | 0.6155 |
40位 | 飲食店 | 0.6104 |
41位 | その他の事業サービス業 | 0.5099 |
42位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.5007 |
43位 | 政治・経済・文化団体 | 0.4718 |
44位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.4596 |
45位 | 宗教 | 0.3921 |
46位 | 娯楽業 | 0.3622 |
47位 | 印刷・同関連業 | 0.3566 |
48位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.2753 |
49位 | その他の製造業 | 0.2719 |
50位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.251 |
51位 | 宿泊業 | 0.2162 |
52位 | 機械器具卸売業 | 0.2142 |
53位 | 繊維工業 | 0.1896 |
54位 | 電気機械器具製造業 | 0.1574 |
55位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.1232 |
56位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.1051 |
57位 | 情報サービス業 | 0.0165 |
千葉県八街市の特化係数(労働生産性)ランキング
特化係数(労働生産性)では1位に窯業・土石製品製造業、2位に木材・木製品製造業(家具を除く)、3位に倉庫業、4位のにその他の生活関連サービス業、5位に飲食店の産業があり、1以上の数値を示している産業は6件あります。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(労働生産性) |
---|---|---|
1位 | 窯業・土石製品製造業 | 1.4152 |
2位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.4011 |
3位 | 倉庫業 | 1.2002 |
4位 | その他の生活関連サービス業 | 1.1795 |
5位 | 飲食店 | 1.0747 |
6位 | 印刷・同関連業 | 1.0731 |
7位 | 道路貨物運送業 | 0.9922 |
8位 | 家具・装備品製造業 | 0.9709 |
9位 | 自動車整備業 | 0.9247 |
10位 | その他の卸売業 | 0.92 |
11位 | 医療業 | 0.8794 |
12位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.8751 |
13位 | 政治・経済・文化団体 | 0.8493 |
14位 | 廃棄物処理業 | 0.8435 |
15位 | 道路旅客運送業 | 0.826 |
16位 | その他の小売業 | 0.7529 |
17位 | 生産用機械器具製造業 | 0.7437 |
18位 | 設備工事業 | 0.7335 |
19位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 0.7274 |
20位 | 飲食料品小売業 | 0.7194 |
21位 | 農業 | 0.7173 |
22位 | その他の事業サービス業 | 0.7165 |
23位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.7128 |
24位 | 総合工事業 | 0.6936 |
25位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.6899 |
26位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.6465 |
27位 | 機械器具小売業 | 0.643 |
28位 | 飲食料品卸売業 | 0.6228 |
29位 | 情報サービス業 | 0.5999 |
30位 | 金属製品製造業 | 0.5986 |
31位 | 鉄鋼業 | 0.5645 |
32位 | 無店舗小売業 | 0.5506 |
33位 | その他の教育,学習支援業 | 0.4967 |
34位 | 娯楽業 | 0.4942 |
35位 | 機械器具卸売業 | 0.4887 |
36位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.4827 |
37位 | はん用機械器具製造業 | 0.4704 |
38位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.4692 |
39位 | 不動産取引業 | 0.4625 |
40位 | 食料品製造業 | 0.4515 |
41位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.451 |
42位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.4343 |
43位 | 宿泊業 | 0.3893 |
44位 | その他の製造業 | 0.3822 |
45位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.3788 |
46位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.3743 |
47位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.3675 |
48位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.3399 |
49位 | 繊維工業 | 0.3084 |
50位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.3056 |
51位 | 電気機械器具製造業 | 0.287 |
52位 | 業務用機械器具製造業 | 0.2846 |
53位 | 物品賃貸業 | 0.2606 |
54位 | 非鉄金属製造業 | 0.1535 |
55位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.1382 |
56位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.0144 |
57位 | 宗教 | 0 |
千葉県八街市の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)一覧
千葉県では特化指数が3つ全てが1以上の産業は木材・木製品製造業(家具を除く)、倉庫業、その他の生活関連サービス業などがあり、付加価値額、従業者数、労働生産性と3つある特化指数のうち2つが1以上の産業は農業、総合工事業、職別工事業(設備工事業を除く)、設備工事業、食料品製造業、窯業・土石製品製造業、金属製品製造業、生産用機械器具製造業、道路貨物運送業、飲食料品卸売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業、無店舗小売業、不動産取引業、飲食店、洗濯・理容・美容・浴場業、医療業、廃棄物処理業、自動車整備業があります。
産業中分類名 | 付加価値額 | 従業者数 | 労働生産性 |
---|---|---|---|
農業 | 5.5121 | 4.6141 | 0.7173 |
総合工事業 | 1.7848 | 1.545 | 0.6936 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 3.6609 | 3.0219 | 0.7274 |
設備工事業 | 2.4593 | 2.0132 | 0.7335 |
食料品製造業 | 2.1937 | 2.917 | 0.4515 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.011 | 0.4596 | 0.0144 |
繊維工業 | 0.0974 | 0.1896 | 0.3084 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 22.0342 | 9.4427 | 1.4011 |
家具・装備品製造業 | 1.3 | 0.8039 | 0.9709 |
印刷・同関連業 | 0.6374 | 0.3566 | 1.0731 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.6741 | 1.1014 | 0.3675 |
窯業・土石製品製造業 | 1.6171 | 0.6861 | 1.4152 |
鉄鋼業 | 0.6286 | 0.6686 | 0.5645 |
非鉄金属製造業 | 0.1574 | 0.6155 | 0.1535 |
金属製品製造業 | 1.9006 | 1.9063 | 0.5986 |
はん用機械器具製造業 | 0.7434 | 0.9488 | 0.4704 |
生産用機械器具製造業 | 2.1877 | 1.7663 | 0.7437 |
業務用機械器具製造業 | 0.4023 | 0.8488 | 0.2846 |
電気機械器具製造業 | 0.0752 | 0.1574 | 0.287 |
輸送用機械器具製造業 | 0.0627 | 0.1232 | 0.3056 |
その他の製造業 | 0.1731 | 0.2719 | 0.3822 |
情報サービス業 | 0.0165 | 0.0165 | 0.5999 |
道路旅客運送業 | 1.1809 | 0.8584 | 0.826 |
道路貨物運送業 | 3.9946 | 2.4174 | 0.9922 |
倉庫業 | 2.4862 | 1.2438 | 1.2002 |
運輸に附帯するサービス業 | 0.6303 | 1.1135 | 0.3399 |
飲食料品卸売業 | 2.2139 | 2.1345 | 0.6228 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.9612 | 1.1956 | 0.4827 |
機械器具卸売業 | 0.1743 | 0.2142 | 0.4887 |
その他の卸売業 | 1.0857 | 0.7085 | 0.92 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.4559 | 0.6302 | 0.4343 |
飲食料品小売業 | 1.6303 | 1.3606 | 0.7194 |
機械器具小売業 | 1.1145 | 1.0408 | 0.643 |
その他の小売業 | 1.6806 | 1.3402 | 0.7529 |
無店舗小売業 | 1.352 | 1.4743 | 0.5506 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.0242 | 0.1051 | 0.1382 |
不動産取引業 | 1.1722 | 1.5216 | 0.4625 |
不動産賃貸業・管理業 | 0.6926 | 0.9221 | 0.451 |
物品賃貸業 | 0.6818 | 1.5709 | 0.2606 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.1565 | 0.251 | 0.3743 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 1.0285 | 0.8663 | 0.7128 |
宿泊業 | 0.1402 | 0.2162 | 0.3893 |
飲食店 | 1.0925 | 0.6104 | 1.0747 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.2151 | 0.2753 | 0.4692 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.8773 | 1.288 | 0.8751 |
その他の生活関連サービス業 | 2.1167 | 1.0775 | 1.1795 |
娯楽業 | 0.2981 | 0.3622 | 0.4942 |
その他の教育,学習支援業 | 0.605 | 0.7313 | 0.4967 |
医療業 | 1.865 | 1.2733 | 0.8794 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.5948 | 0.9427 | 0.3788 |
廃棄物処理業 | 2.3739 | 1.6897 | 0.8435 |
自動車整備業 | 6.2208 | 4.0394 | 0.9247 |
機械等修理業(別掲を除く) | 1.1445 | 0.9961 | 0.6899 |
職業紹介・労働者派遣業 | 0.5391 | 0.5007 | 0.6465 |
その他の事業サービス業 | 0.6085 | 0.5099 | 0.7165 |
政治・経済・文化団体 | 0.6673 | 0.4718 | 0.8493 |
宗教 | 0 | 0.3921 | 0 |
千葉県の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)一覧
一方で千葉県全体の特化係数ではこれらと違った数値が見られ、特化指数が3つ全てが1以上の産業は農業、石油製品・石炭製品製造業、道路旅客運送業、運輸に附帯するサービス業、その他の小売業、不動産賃貸業・管理業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、娯楽業、廃棄物処理業などがあり、付加価値額、従業者数、労働生産性と3つある特化指数のうち2つが1以上の産業は漁業(水産養殖業を除く)、総合工事業、職別工事業(設備工事業を除く)、設備工事業、木材・木製品製造業(家具を除く)、その他の製造業、ガス業、インターネット附随サービス業、道路貨物運送業、各種商品卸売業、飲食料品卸売業、各種商品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、無店舗小売業、不動産取引業、物品賃貸業、専門サービス業(他に分類されないもの)、技術サービス業(他に分類されないもの)、その他の教育,学習支援業、医療業、自動車整備業、その他の事業サービス業、宗教、その他のサービス業があります。
産業中分類名 | 付加価値額 | 従業者数 | 労働生産性 |
---|---|---|---|
農業 | 1.6956 | 1.3308 | 1.038 |
林業 | 0.664 | 0.2849 | 1.8987 |
漁業(水産養殖業を除く) | 1.2866 | 1.1316 | 0.9262 |
水産養殖業 | 0.5534 | 0.348 | 1.2956 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.7204 | 0.9112 | 0.6441 |
総合工事業 | 1.0371 | 1.0574 | 0.799 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 1.8657 | 1.5465 | 0.9828 |
設備工事業 | 1.2726 | 1.2179 | 0.8512 |
食料品製造業 | 0.952 | 1.022 | 0.7588 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.5743 | 0.5445 | 0.8591 |
繊維工業 | 0.2932 | 0.3326 | 0.7183 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.0089 | 0.7355 | 1.1174 |
家具・装備品製造業 | 0.7508 | 0.5652 | 1.0822 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.2988 | 0.4642 | 0.5243 |
印刷・同関連業 | 0.4969 | 0.4972 | 0.8143 |
化学工業 | 0.4521 | 0.3816 | 0.9651 |
石油製品・石炭製品製造業 | 2.0213 | 1.2787 | 1.2877 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.5724 | 0.5598 | 0.833 |
ゴム製品製造業 | 0.3248 | 0.5025 | 0.5265 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.691 | 0.9674 | 0.5819 |
窯業・土石製品製造業 | 0.8644 | 0.76 | 0.9265 |
鉄鋼業 | 1.0099 | 0.8707 | 0.9449 |
非鉄金属製造業 | 0.4793 | 0.5239 | 0.7453 |
金属製品製造業 | 0.8891 | 0.7979 | 0.9077 |
はん用機械器具製造業 | 0.564 | 0.6016 | 0.7638 |
生産用機械器具製造業 | 0.5682 | 0.5514 | 0.8395 |
業務用機械器具製造業 | 0.3364 | 0.4222 | 0.649 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.7115 | 0.7028 | 0.8247 |
電気機械器具製造業 | 0.3696 | 0.3611 | 0.8337 |
情報通信機械器具製造業 | 0.08 | 0.0789 | 0.8263 |
輸送用機械器具製造業 | 0.134 | 0.127 | 0.8593 |
その他の製造業 | 1.3105 | 1.1414 | 0.9353 |
電気業 | 0.0999 | 0.052 | 1.5644 |
ガス業 | 1.2751 | 1.5335 | 0.6773 |
水道業 | 0.3803 | 0.5252 | 0.5899 |
通信業 | 0.0379 | 0.1802 | 0.1715 |
放送業 | 0.6797 | 0.4131 | 1.3403 |
情報サービス業 | 0.5077 | 0.4582 | 0.9028 |
インターネット附随サービス業 | 1.2742 | 0.7016 | 1.4795 |
映像・音声・文字情報制作業 | 0.128 | 0.2786 | 0.3744 |
鉄道業 | 0.3088 | 0.2463 | 1.0213 |
道路旅客運送業 | 1.6775 | 1.2067 | 1.1325 |
道路貨物運送業 | 1.1745 | 1.1271 | 0.8489 |
水運業 | 0.3739 | 0.3098 | 0.983 |
航空運輸業 | 0.4366 | 1.5451 | 0.2302 |
倉庫業 | 0.9179 | 0.5387 | 1.388 |
運輸に附帯するサービス業 | 1.8258 | 1.4411 | 1.0321 |
各種商品卸売業 | 3.0062 | 0.9498 | 2.5782 |
繊維・衣服等卸売業 | 0.3411 | 0.2995 | 0.9278 |
飲食料品卸売業 | 1.0407 | 1.0612 | 0.7989 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.6068 | 0.7662 | 0.6451 |
機械器具卸売業 | 0.6036 | 0.5208 | 0.9442 |
その他の卸売業 | 0.972 | 0.9561 | 0.8282 |
各種商品小売業 | 3.4761 | 6.1219 | 0.4626 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.6447 | 0.729 | 0.7204 |
飲食料品小売業 | 1.2989 | 1.2785 | 0.8276 |
機械器具小売業 | 1.2718 | 1.1708 | 0.8849 |
その他の小売業 | 2.0489 | 1.4056 | 1.1874 |
無店舗小売業 | 1.1609 | 2.0789 | 0.4549 |
協同組織金融業 | 0.7312 | 0.6371 | 0.935 |
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.9542 | 0.409 | 1.9006 |
金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.0061 | 0.0266 | 0.1872 |
補助的金融業等 | 0.5881 | 0.7944 | 0.6031 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.3902 | 0.2922 | 1.0878 |
不動産取引業 | 1.2156 | 1.2812 | 0.7729 |
不動産賃貸業・管理業 | 1.378 | 1.0319 | 1.0879 |
物品賃貸業 | 1.1633 | 1.02 | 0.9291 |
学術・開発研究機関 | 0.2509 | 0.5117 | 0.3994 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 3.0455 | 0.8319 | 2.9823 |
広告業 | 0.1173 | 0.2267 | 0.4214 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 1.1819 | 0.9332 | 1.0317 |
宿泊業 | 1.4865 | 1.0955 | 1.1054 |
飲食店 | 1.1166 | 0.9169 | 0.992 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 1.0496 | 0.8734 | 0.9789 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.6288 | 1.2926 | 1.0265 |
その他の生活関連サービス業 | 0.8907 | 1.1225 | 0.6464 |
娯楽業 | 3.1425 | 2.0209 | 1.2667 |
学校教育 | 0.9814 | 0.817 | 0.9785 |
その他の教育,学習支援業 | 1.1965 | 1.2948 | 0.7528 |
医療業 | 1.4473 | 1.1977 | 0.9844 |
保健衛生 | 0.6725 | 0.5834 | 0.939 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.9642 | 1.1959 | 0.6568 |
郵便局 | 0.009 | 0.0231 | 0.3187 |
協同組合(他に分類されないもの) | 0.9287 | 0.8363 | 0.9046 |
廃棄物処理業 | 2.0167 | 1.6091 | 1.021 |
自動車整備業 | 1.8568 | 1.543 | 0.9803 |
機械等修理業(別掲を除く) | 0.9025 | 1.202 | 0.6117 |
職業紹介・労働者派遣業 | 0.4626 | 0.5171 | 0.7287 |
その他の事業サービス業 | 1.2263 | 1.1393 | 0.8768 |
政治・経済・文化団体 | 0.5018 | 0.6519 | 0.6271 |
宗教 | 1.2382 | 0.8905 | 1.1327 |
その他のサービス業 | 1.1583 | 1.1122 | 0.8483 |