千葉県佐倉市で人気の仕事はインターネット附随サービス業や農業、飲食料品卸売業、飲料・たばこ・飼料製造業、窯業・土石製品製造業などで、これらの業種や産業に携わる人口が多い一方で労働生産性や付加価値額などにも特徴的な動きが見られます。
また人口推移も各世代で大きく変動をともなっていますので、これら千葉県佐倉市地域での世代年代ごとの人口推移と、特化係数を元にした労働生産性や付加価値額、各産業に仕事として携わる従業員数などを確認して行きたいと思います。
Contents
千葉県佐倉市の仕事を産業別特化係数から考える
千葉県佐倉市の年少人口、生産年齢人口、老年人口のこれまでの推移と今後の予測をグラフ化すると共に、千葉県佐倉市の2012年度の産業別特化係数から地域の産業構造や人口などを確認して行きたいと思います。
下記の人口統計、産業別特化係数のデータは、RESAS(地域経済分析システム)から得たデータを加工してグラフ化、ランキング化させており、2018年時点でのデータとなりますので、今後人口推移や産業別特化係数の統計データに変動が生じることがありますのでご注意下さい。
- 出典:RESAS(地域経済分析システム)
- URL:https://opendata.resas-portal.go.jp/
◆ 人口減少時代の自治体政策 市民共同自治体への展望
◆ 2050年世界人口大減少
千葉県佐倉市の年少、生産年齢、老年世代の人口推移
年少人口は1985年の30249人を生産年齢人口は2000年の124715人、老年人口は2025年の54336人をピークにそれぞれ特徴的な変動を続けています。
これらの人口推移と共に下記の特化指数(付加価値額、従業者数、労働生産性)をあわせて今後の千葉県佐倉市について考えていきましょう。
年少人口 生産年齢人口 老年人口
特化係数とは?
特化係数をもとにさまざまな参考としていますが、特化係数とはひとつの目安となる数値で他の数値との対比が重要ともされています。内閣府のWEBサイトに特化係数に関する下記の記載があります。
特化係数は、地域のある産業の生産額が地域全体の生産額に占めるシェアを、全国の当該産業のシェアと比較したものであり、その地域が全国の平均的な産業構造の姿と比べてどの産業に特化しているかを示す。
出典:内閣府ホームページ (http://www5.cao.go.jp/j-j/cr/cr11/chr11030201.html)
これらを参考に千葉県佐倉市の下記の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)の特徴を確認して行きましょう。
全国各地の都道府県の仕事、労働関連メニュー
千葉県佐倉市の特化係数(付加価値額)ランキング
千葉県佐倉市ではその他の製造業や農業、電気機械器具製造業などの産業の特化係数(付加価値額)が上位にあり、一般的に1以上の数値で高いとされる特化係数ですが千葉県佐倉市では28件の産業が1以上の係数になっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(付加価値額) |
---|---|---|
1位 | その他の製造業 | 9.319 |
2位 | 農業 | 4.4161 |
3位 | 電気機械器具製造業 | 2.6978 |
4位 | 道路旅客運送業 | 2.5597 |
5位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 2.4695 |
6位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 2.4326 |
7位 | 廃棄物処理業 | 2.4287 |
8位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 2.3799 |
9位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 2.2819 |
10位 | その他の教育,学習支援業 | 2.0334 |
11位 | 不動産取引業 | 1.9353 |
12位 | 自動車整備業 | 1.8863 |
13位 | 飲食料品小売業 | 1.8315 |
14位 | 総合工事業 | 1.7867 |
15位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.7007 |
16位 | 医療業 | 1.6998 |
17位 | その他の小売業 | 1.6916 |
18位 | 娯楽業 | 1.6103 |
19位 | 宿泊業 | 1.5768 |
20位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 1.5606 |
21位 | 生産用機械器具製造業 | 1.5293 |
22位 | インターネット附随サービス業 | 1.4225 |
23位 | 機械器具小売業 | 1.4218 |
24位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 1.3758 |
25位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 1.3334 |
26位 | 飲食店 | 1.2774 |
27位 | 飲食料品卸売業 | 1.1038 |
28位 | 道路貨物運送業 | 1.0007 |
29位 | 設備工事業 | 0.998 |
30位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.9674 |
31位 | ゴム製品製造業 | 0.9595 |
32位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.9341 |
33位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.7848 |
34位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.7495 |
35位 | 食料品製造業 | 0.7373 |
36位 | 非鉄金属製造業 | 0.733 |
37位 | 金属製品製造業 | 0.732 |
38位 | 家具・装備品製造業 | 0.7058 |
39位 | 鉄鋼業 | 0.6988 |
40位 | その他の卸売業 | 0.5793 |
41位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.54 |
42位 | はん用機械器具製造業 | 0.5327 |
43位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.5312 |
44位 | 無店舗小売業 | 0.5231 |
45位 | その他の生活関連サービス業 | 0.5186 |
46位 | 物品賃貸業 | 0.4605 |
47位 | 業務用機械器具製造業 | 0.3841 |
48位 | 学術・開発研究機関 | 0.3769 |
49位 | 学校教育 | 0.3694 |
50位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.3457 |
51位 | 機械器具卸売業 | 0.3264 |
52位 | 政治・経済・文化団体 | 0.3155 |
53位 | その他の事業サービス業 | 0.3139 |
54位 | 広告業 | 0.2883 |
55位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.1669 |
56位 | 印刷・同関連業 | 0.1492 |
57位 | 化学工業 | 0.1394 |
58位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.0986 |
59位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.0957 |
60位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.0773 |
61位 | 情報サービス業 | 0.0662 |
62位 | 繊維工業 | 0.029 |
63位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.029 |
64位 | 宗教 | -0.4773 |
千葉県佐倉市の特化係数(従業者数)ランキング
特化係数(従業者数)ではその他の製造業や学術・開発研究機関、社会保険・社会福祉・介護事業などが上位にあり、これらの産業に携わる人口が多く特化係数(従業者数)が1以上の産業は22件となっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(従業者数) |
---|---|---|
1位 | その他の製造業 | 6.6257 |
2位 | 学術・開発研究機関 | 3.3607 |
3位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 2.8524 |
4位 | 電気機械器具製造業 | 2.501 |
5位 | 廃棄物処理業 | 2.0159 |
6位 | その他の教育,学習支援業 | 1.9755 |
7位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 1.7624 |
8位 | 不動産取引業 | 1.7086 |
9位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.7035 |
10位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 1.6738 |
11位 | 道路旅客運送業 | 1.6151 |
12位 | 飲食料品小売業 | 1.4789 |
13位 | 自動車整備業 | 1.461 |
14位 | 食料品製造業 | 1.4071 |
15位 | 総合工事業 | 1.3609 |
16位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 1.3388 |
17位 | 医療業 | 1.2667 |
18位 | その他の小売業 | 1.2007 |
19位 | 農業 | 1.117 |
20位 | 無店舗小売業 | 1.0233 |
21位 | 宗教 | 1.0139 |
22位 | 生産用機械器具製造業 | 1.008 |
23位 | 鉄鋼業 | 0.9992 |
24位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 0.9385 |
25位 | 飲食店 | 0.8991 |
26位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.8881 |
27位 | 設備工事業 | 0.8752 |
28位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.856 |
29位 | ゴム製品製造業 | 0.847 |
30位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.8385 |
31位 | 機械器具小売業 | 0.8228 |
32位 | その他の生活関連サービス業 | 0.817 |
33位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.8098 |
34位 | 宿泊業 | 0.8069 |
35位 | 娯楽業 | 0.7883 |
36位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.7516 |
37位 | 金属製品製造業 | 0.7439 |
38位 | 道路貨物運送業 | 0.6799 |
39位 | 政治・経済・文化団体 | 0.626 |
40位 | 学校教育 | 0.5568 |
41位 | その他の卸売業 | 0.5344 |
42位 | 機械器具卸売業 | 0.4828 |
43位 | 物品賃貸業 | 0.4765 |
44位 | はん用機械器具製造業 | 0.4744 |
45位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.44 |
46位 | 広告業 | 0.4229 |
47位 | 非鉄金属製造業 | 0.4189 |
48位 | 業務用機械器具製造業 | 0.4164 |
49位 | 印刷・同関連業 | 0.4127 |
50位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.3952 |
51位 | 家具・装備品製造業 | 0.3818 |
52位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.3789 |
53位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.3546 |
54位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.3261 |
55位 | その他の事業サービス業 | 0.2963 |
56位 | 飲食料品卸売業 | 0.2916 |
57位 | 繊維工業 | 0.2658 |
58位 | 情報サービス業 | 0.2398 |
59位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.2259 |
60位 | インターネット附随サービス業 | 0.2219 |
61位 | 化学工業 | 0.1961 |
62位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.1539 |
63位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.1271 |
64位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.0681 |
千葉県佐倉市の特化係数(労働生産性)ランキング
特化係数(労働生産性)では1位にインターネット附随サービス業、2位に農業、3位に飲食料品卸売業、4位のに飲料・たばこ・飼料製造業、5位に窯業・土石製品製造業の産業があり、1以上の数値を示している産業は17件あります。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(労働生産性) |
---|---|---|
1位 | インターネット附随サービス業 | 4.3505 |
2位 | 農業 | 2.6831 |
3位 | 飲食料品卸売業 | 2.5692 |
4位 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 2.5516 |
5位 | 窯業・土石製品製造業 | 1.6728 |
6位 | 娯楽業 | 1.3862 |
7位 | 宿泊業 | 1.3261 |
8位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 1.3079 |
9位 | 家具・装備品製造業 | 1.2546 |
10位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.2298 |
11位 | 非鉄金属製造業 | 1.1875 |
12位 | 機械器具小売業 | 1.1727 |
13位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 1.1566 |
14位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 1.1236 |
15位 | 道路旅客運送業 | 1.0756 |
16位 | 生産用機械器具製造業 | 1.0296 |
17位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 1.0012 |
18位 | 道路貨物運送業 | 0.9987 |
19位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.9691 |
20位 | 飲食店 | 0.9642 |
21位 | その他の小売業 | 0.9561 |
22位 | その他の製造業 | 0.9545 |
23位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.9536 |
24位 | 医療業 | 0.9107 |
25位 | 総合工事業 | 0.8909 |
26位 | 自動車整備業 | 0.8762 |
27位 | 飲食料品小売業 | 0.8404 |
28位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.8194 |
29位 | 廃棄物処理業 | 0.8176 |
30位 | 設備工事業 | 0.7738 |
31位 | ゴム製品製造業 | 0.7688 |
32位 | 不動産取引業 | 0.7687 |
33位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.767 |
34位 | はん用機械器具製造業 | 0.762 |
35位 | その他の卸売業 | 0.7356 |
36位 | 電気機械器具製造業 | 0.732 |
37位 | その他の事業サービス業 | 0.7188 |
38位 | その他の教育,学習支援業 | 0.6985 |
39位 | 金属製品製造業 | 0.6677 |
40位 | 物品賃貸業 | 0.6559 |
41位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.6351 |
42位 | 業務用機械器具製造業 | 0.6259 |
43位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.5727 |
44位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.5662 |
45位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.5298 |
46位 | 化学工業 | 0.4824 |
47位 | 鉄鋼業 | 0.4746 |
48位 | 広告業 | 0.4626 |
49位 | 機械器具卸売業 | 0.4589 |
50位 | 学校教育 | 0.4502 |
51位 | その他の生活関連サービス業 | 0.4308 |
52位 | 食料品製造業 | 0.3556 |
53位 | 無店舗小売業 | 0.3469 |
54位 | 政治・経済・文化団体 | 0.3421 |
55位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.341 |
56位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.3122 |
57位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.2961 |
58位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.2866 |
59位 | 印刷・同関連業 | 0.2454 |
60位 | 情報サービス業 | 0.1873 |
61位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.1549 |
62位 | 学術・開発研究機関 | 0.0761 |
63位 | 繊維工業 | 0.074 |
64位 | 宗教 | -0.3195 |
千葉県佐倉市の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)一覧
千葉県では特化指数が3つ全てが1以上の産業は農業、職別工事業(設備工事業を除く)、生産用機械器具製造業、道路旅客運送業、技術サービス業(他に分類されないもの)などがあり、付加価値額、従業者数、労働生産性と3つある特化指数のうち2つが1以上の産業は総合工事業、飲料・たばこ・飼料製造業、木材・木製品製造業(家具を除く)、電気機械器具製造業、その他の製造業、インターネット附随サービス業、飲食料品卸売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業、不動産取引業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、娯楽業、その他の教育,学習支援業、医療業、社会保険・社会福祉・介護事業、廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業(別掲を除く)があります。
産業中分類名 | 付加価値額 | 従業者数 | 労働生産性 |
---|---|---|---|
農業 | 4.4161 | 1.117 | 2.6831 |
総合工事業 | 1.7867 | 1.3609 | 0.8909 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 2.4695 | 1.6738 | 1.0012 |
設備工事業 | 0.998 | 0.8752 | 0.7738 |
食料品製造業 | 0.7373 | 1.4071 | 0.3556 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 1.3334 | 0.3546 | 2.5516 |
繊維工業 | 0.029 | 0.2658 | 0.074 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.7007 | 0.9385 | 1.2298 |
家具・装備品製造業 | 0.7058 | 0.3818 | 1.2546 |
印刷・同関連業 | 0.1492 | 0.4127 | 0.2454 |
化学工業 | 0.1394 | 0.1961 | 0.4824 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.9674 | 0.856 | 0.767 |
ゴム製品製造業 | 0.9595 | 0.847 | 0.7688 |
窯業・土石製品製造業 | 0.9341 | 0.3789 | 1.6728 |
鉄鋼業 | 0.6988 | 0.9992 | 0.4746 |
非鉄金属製造業 | 0.733 | 0.4189 | 1.1875 |
金属製品製造業 | 0.732 | 0.7439 | 0.6677 |
はん用機械器具製造業 | 0.5327 | 0.4744 | 0.762 |
生産用機械器具製造業 | 1.5293 | 1.008 | 1.0296 |
業務用機械器具製造業 | 0.3841 | 0.4164 | 0.6259 |
電気機械器具製造業 | 2.6978 | 2.501 | 0.732 |
輸送用機械器具製造業 | 0.0957 | 0.0681 | 0.9536 |
その他の製造業 | 9.319 | 6.6257 | 0.9545 |
情報サービス業 | 0.0662 | 0.2398 | 0.1873 |
インターネット附随サービス業 | 1.4225 | 0.2219 | 4.3505 |
映像・音声・文字情報制作業 | 0.029 | 0.1271 | 0.1549 |
道路旅客運送業 | 2.5597 | 1.6151 | 1.0756 |
道路貨物運送業 | 1.0007 | 0.6799 | 0.9987 |
運輸に附帯するサービス業 | 0.1669 | 0.3952 | 0.2866 |
繊維・衣服等卸売業 | 0.0773 | 0.1539 | 0.341 |
飲食料品卸売業 | 1.1038 | 0.2916 | 2.5692 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.7848 | 0.8385 | 0.6351 |
機械器具卸売業 | 0.3264 | 0.4828 | 0.4589 |
その他の卸売業 | 0.5793 | 0.5344 | 0.7356 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 1.5606 | 0.8098 | 1.3079 |
飲食料品小売業 | 1.8315 | 1.4789 | 0.8404 |
機械器具小売業 | 1.4218 | 0.8228 | 1.1727 |
その他の小売業 | 1.6916 | 1.2007 | 0.9561 |
無店舗小売業 | 0.5231 | 1.0233 | 0.3469 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.0986 | 0.2259 | 0.2961 |
不動産取引業 | 1.9353 | 1.7086 | 0.7687 |
不動産賃貸業・管理業 | 0.7495 | 0.8881 | 0.5727 |
物品賃貸業 | 0.4605 | 0.4765 | 0.6559 |
学術・開発研究機関 | 0.3769 | 3.3607 | 0.0761 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.3457 | 0.7516 | 0.3122 |
広告業 | 0.2883 | 0.4229 | 0.4626 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 2.2819 | 1.3388 | 1.1566 |
宿泊業 | 1.5768 | 0.8069 | 1.3261 |
飲食店 | 1.2774 | 0.8991 | 0.9642 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.5312 | 0.44 | 0.8194 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 2.4326 | 1.7035 | 0.9691 |
その他の生活関連サービス業 | 0.5186 | 0.817 | 0.4308 |
娯楽業 | 1.6103 | 0.7883 | 1.3862 |
学校教育 | 0.3694 | 0.5568 | 0.4502 |
その他の教育,学習支援業 | 2.0334 | 1.9755 | 0.6985 |
医療業 | 1.6998 | 1.2667 | 0.9107 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 2.3799 | 2.8524 | 0.5662 |
廃棄物処理業 | 2.4287 | 2.0159 | 0.8176 |
自動車整備業 | 1.8863 | 1.461 | 0.8762 |
機械等修理業(別掲を除く) | 1.3758 | 1.7624 | 0.5298 |
職業紹介・労働者派遣業 | 0.54 | 0.3261 | 1.1236 |
その他の事業サービス業 | 0.3139 | 0.2963 | 0.7188 |
政治・経済・文化団体 | 0.3155 | 0.626 | 0.3421 |
宗教 | -0.4773 | 1.0139 | -0.3195 |
千葉県の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)一覧
一方で千葉県全体の特化係数ではこれらと違った数値が見られ、特化指数が3つ全てが1以上の産業は農業、石油製品・石炭製品製造業、道路旅客運送業、運輸に附帯するサービス業、その他の小売業、不動産賃貸業・管理業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、娯楽業、廃棄物処理業などがあり、付加価値額、従業者数、労働生産性と3つある特化指数のうち2つが1以上の産業は漁業(水産養殖業を除く)、総合工事業、職別工事業(設備工事業を除く)、設備工事業、木材・木製品製造業(家具を除く)、その他の製造業、ガス業、インターネット附随サービス業、道路貨物運送業、各種商品卸売業、飲食料品卸売業、各種商品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、無店舗小売業、不動産取引業、物品賃貸業、専門サービス業(他に分類されないもの)、技術サービス業(他に分類されないもの)、その他の教育,学習支援業、医療業、自動車整備業、その他の事業サービス業、宗教、その他のサービス業があります。
産業中分類名 | 付加価値額 | 従業者数 | 労働生産性 |
---|---|---|---|
農業 | 1.6956 | 1.3308 | 1.038 |
林業 | 0.664 | 0.2849 | 1.8987 |
漁業(水産養殖業を除く) | 1.2866 | 1.1316 | 0.9262 |
水産養殖業 | 0.5534 | 0.348 | 1.2956 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.7204 | 0.9112 | 0.6441 |
総合工事業 | 1.0371 | 1.0574 | 0.799 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 1.8657 | 1.5465 | 0.9828 |
設備工事業 | 1.2726 | 1.2179 | 0.8512 |
食料品製造業 | 0.952 | 1.022 | 0.7588 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.5743 | 0.5445 | 0.8591 |
繊維工業 | 0.2932 | 0.3326 | 0.7183 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.0089 | 0.7355 | 1.1174 |
家具・装備品製造業 | 0.7508 | 0.5652 | 1.0822 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.2988 | 0.4642 | 0.5243 |
印刷・同関連業 | 0.4969 | 0.4972 | 0.8143 |
化学工業 | 0.4521 | 0.3816 | 0.9651 |
石油製品・石炭製品製造業 | 2.0213 | 1.2787 | 1.2877 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.5724 | 0.5598 | 0.833 |
ゴム製品製造業 | 0.3248 | 0.5025 | 0.5265 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.691 | 0.9674 | 0.5819 |
窯業・土石製品製造業 | 0.8644 | 0.76 | 0.9265 |
鉄鋼業 | 1.0099 | 0.8707 | 0.9449 |
非鉄金属製造業 | 0.4793 | 0.5239 | 0.7453 |
金属製品製造業 | 0.8891 | 0.7979 | 0.9077 |
はん用機械器具製造業 | 0.564 | 0.6016 | 0.7638 |
生産用機械器具製造業 | 0.5682 | 0.5514 | 0.8395 |
業務用機械器具製造業 | 0.3364 | 0.4222 | 0.649 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.7115 | 0.7028 | 0.8247 |
電気機械器具製造業 | 0.3696 | 0.3611 | 0.8337 |
情報通信機械器具製造業 | 0.08 | 0.0789 | 0.8263 |
輸送用機械器具製造業 | 0.134 | 0.127 | 0.8593 |
その他の製造業 | 1.3105 | 1.1414 | 0.9353 |
電気業 | 0.0999 | 0.052 | 1.5644 |
ガス業 | 1.2751 | 1.5335 | 0.6773 |
水道業 | 0.3803 | 0.5252 | 0.5899 |
通信業 | 0.0379 | 0.1802 | 0.1715 |
放送業 | 0.6797 | 0.4131 | 1.3403 |
情報サービス業 | 0.5077 | 0.4582 | 0.9028 |
インターネット附随サービス業 | 1.2742 | 0.7016 | 1.4795 |
映像・音声・文字情報制作業 | 0.128 | 0.2786 | 0.3744 |
鉄道業 | 0.3088 | 0.2463 | 1.0213 |
道路旅客運送業 | 1.6775 | 1.2067 | 1.1325 |
道路貨物運送業 | 1.1745 | 1.1271 | 0.8489 |
水運業 | 0.3739 | 0.3098 | 0.983 |
航空運輸業 | 0.4366 | 1.5451 | 0.2302 |
倉庫業 | 0.9179 | 0.5387 | 1.388 |
運輸に附帯するサービス業 | 1.8258 | 1.4411 | 1.0321 |
各種商品卸売業 | 3.0062 | 0.9498 | 2.5782 |
繊維・衣服等卸売業 | 0.3411 | 0.2995 | 0.9278 |
飲食料品卸売業 | 1.0407 | 1.0612 | 0.7989 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.6068 | 0.7662 | 0.6451 |
機械器具卸売業 | 0.6036 | 0.5208 | 0.9442 |
その他の卸売業 | 0.972 | 0.9561 | 0.8282 |
各種商品小売業 | 3.4761 | 6.1219 | 0.4626 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.6447 | 0.729 | 0.7204 |
飲食料品小売業 | 1.2989 | 1.2785 | 0.8276 |
機械器具小売業 | 1.2718 | 1.1708 | 0.8849 |
その他の小売業 | 2.0489 | 1.4056 | 1.1874 |
無店舗小売業 | 1.1609 | 2.0789 | 0.4549 |
協同組織金融業 | 0.7312 | 0.6371 | 0.935 |
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.9542 | 0.409 | 1.9006 |
金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.0061 | 0.0266 | 0.1872 |
補助的金融業等 | 0.5881 | 0.7944 | 0.6031 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.3902 | 0.2922 | 1.0878 |
不動産取引業 | 1.2156 | 1.2812 | 0.7729 |
不動産賃貸業・管理業 | 1.378 | 1.0319 | 1.0879 |
物品賃貸業 | 1.1633 | 1.02 | 0.9291 |
学術・開発研究機関 | 0.2509 | 0.5117 | 0.3994 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 3.0455 | 0.8319 | 2.9823 |
広告業 | 0.1173 | 0.2267 | 0.4214 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 1.1819 | 0.9332 | 1.0317 |
宿泊業 | 1.4865 | 1.0955 | 1.1054 |
飲食店 | 1.1166 | 0.9169 | 0.992 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 1.0496 | 0.8734 | 0.9789 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.6288 | 1.2926 | 1.0265 |
その他の生活関連サービス業 | 0.8907 | 1.1225 | 0.6464 |
娯楽業 | 3.1425 | 2.0209 | 1.2667 |
学校教育 | 0.9814 | 0.817 | 0.9785 |
その他の教育,学習支援業 | 1.1965 | 1.2948 | 0.7528 |
医療業 | 1.4473 | 1.1977 | 0.9844 |
保健衛生 | 0.6725 | 0.5834 | 0.939 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.9642 | 1.1959 | 0.6568 |
郵便局 | 0.009 | 0.0231 | 0.3187 |
協同組合(他に分類されないもの) | 0.9287 | 0.8363 | 0.9046 |
廃棄物処理業 | 2.0167 | 1.6091 | 1.021 |
自動車整備業 | 1.8568 | 1.543 | 0.9803 |
機械等修理業(別掲を除く) | 0.9025 | 1.202 | 0.6117 |
職業紹介・労働者派遣業 | 0.4626 | 0.5171 | 0.7287 |
その他の事業サービス業 | 1.2263 | 1.1393 | 0.8768 |
政治・経済・文化団体 | 0.5018 | 0.6519 | 0.6271 |
宗教 | 1.2382 | 0.8905 | 1.1327 |
その他のサービス業 | 1.1583 | 1.1122 | 0.8483 |