栃木県さくら市で人気の仕事は食料品製造業や娯楽業、水産養殖業、その他の教育,学習支援業、自動車整備業などで、これらの業種や産業に携わる人口が多い一方で労働生産性や付加価値額などにも特徴的な動きが見られます。
また人口推移も各世代で大きく変動をともなっていますので、これら栃木県さくら市地域での世代年代ごとの人口推移と、特化係数を元にした労働生産性や付加価値額、各産業に仕事として携わる従業員数などを確認して行きたいと思います。
Contents
栃木県さくら市の仕事を産業別特化係数から考える
栃木県さくら市の年少人口、生産年齢人口、老年人口のこれまでの推移と今後の予測をグラフ化すると共に、栃木県さくら市の2012年度の産業別特化係数から地域の産業構造や人口などを確認して行きたいと思います。
下記の人口統計、産業別特化係数のデータは、RESAS(地域経済分析システム)から得たデータを加工してグラフ化、ランキング化させており、2018年時点でのデータとなりますので、今後人口推移や産業別特化係数の統計データに変動が生じることがありますのでご注意下さい。
- 出典:RESAS(地域経済分析システム)
- URL:https://opendata.resas-portal.go.jp/
◆ 人口減少時代の自治体政策 市民共同自治体への展望
◆ 2050年世界人口大減少
栃木県さくら市の年少、生産年齢、老年世代の人口推移
年少人口は1980年の8022人を生産年齢人口は2010年の29024人、老年人口は2040年の13650人をピークにそれぞれ特徴的な変動を続けています。
これらの人口推移と共に下記の特化指数(付加価値額、従業者数、労働生産性)をあわせて今後の栃木県さくら市について考えていきましょう。
年少人口 生産年齢人口 老年人口
特化係数とは?
特化係数をもとにさまざまな参考としていますが、特化係数とはひとつの目安となる数値で他の数値との対比が重要ともされています。内閣府のWEBサイトに特化係数に関する下記の記載があります。
特化係数は、地域のある産業の生産額が地域全体の生産額に占めるシェアを、全国の当該産業のシェアと比較したものであり、その地域が全国の平均的な産業構造の姿と比べてどの産業に特化しているかを示す。
出典:内閣府ホームページ (http://www5.cao.go.jp/j-j/cr/cr11/chr11030201.html)
これらを参考に栃木県さくら市の下記の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)の特徴を確認して行きましょう。
全国各地の都道府県の仕事、労働関連メニュー
栃木県さくら市の特化係数(付加価値額)ランキング
栃木県さくら市では水産養殖業やパルプ・紙・紙加工品製造業、食料品製造業などの産業の特化係数(付加価値額)が上位にあり、一般的に1以上の数値で高いとされる特化係数ですが栃木県さくら市では20件の産業が1以上の係数になっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(付加価値額) |
---|---|---|
1位 | 水産養殖業 | 28.0069 |
2位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 11.6951 |
3位 | 食料品製造業 | 8.1591 |
4位 | その他の教育,学習支援業 | 3.9364 |
5位 | 農業 | 2.5987 |
6位 | 自動車整備業 | 2.5895 |
7位 | 娯楽業 | 2.4044 |
8位 | ゴム製品製造業 | 2.304 |
9位 | 輸送用機械器具製造業 | 1.9381 |
10位 | 金属製品製造業 | 1.8941 |
11位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 1.8582 |
12位 | 道路貨物運送業 | 1.8118 |
13位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.506 |
14位 | 医療業 | 1.4962 |
15位 | その他の小売業 | 1.4207 |
16位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 1.1807 |
17位 | 総合工事業 | 1.1477 |
18位 | 物品賃貸業 | 1.1164 |
19位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1.1155 |
20位 | 印刷・同関連業 | 1.0716 |
21位 | 飲食店 | 0.8362 |
22位 | 業務用機械器具製造業 | 0.7731 |
23位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.7651 |
24位 | その他の生活関連サービス業 | 0.7425 |
25位 | 飲食料品小売業 | 0.7237 |
26位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.6771 |
27位 | 廃棄物処理業 | 0.6734 |
28位 | 繊維工業 | 0.6554 |
29位 | 設備工事業 | 0.6392 |
30位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.6334 |
31位 | 電気機械器具製造業 | 0.6149 |
32位 | 家具・装備品製造業 | 0.5465 |
33位 | 無店舗小売業 | 0.5079 |
34位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.4703 |
35位 | その他の事業サービス業 | 0.4406 |
36位 | 生産用機械器具製造業 | 0.3981 |
37位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.3564 |
38位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.3301 |
39位 | 機械器具小売業 | 0.2963 |
40位 | 道路旅客運送業 | 0.2652 |
41位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.2536 |
42位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.2456 |
43位 | 宿泊業 | 0.2439 |
44位 | 不動産取引業 | 0.2208 |
45位 | その他の卸売業 | 0.2161 |
46位 | 飲食料品卸売業 | 0.2008 |
47位 | 学校教育 | 0.1968 |
48位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.1333 |
49位 | 政治・経済・文化団体 | 0.1278 |
50位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.1105 |
51位 | その他の製造業 | 0.1096 |
52位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.1012 |
53位 | 郵便局 | 0.0641 |
54位 | 機械器具卸売業 | 0.0282 |
55位 | 宗教 | 0.0021 |
栃木県さくら市の特化係数(従業者数)ランキング
特化係数(従業者数)では水産養殖業やパルプ・紙・紙加工品製造業、農業などが上位にあり、これらの産業に携わる人口が多く特化係数(従業者数)が1以上の産業は21件となっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(従業者数) |
---|---|---|
1位 | 水産養殖業 | 12.8001 |
2位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 8.0683 |
3位 | 農業 | 3.1079 |
4位 | ゴム製品製造業 | 2.9619 |
5位 | その他の小売業 | 2.8082 |
6位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 2.7163 |
7位 | 金属製品製造業 | 2.3779 |
8位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 2.1697 |
9位 | その他の教育,学習支援業 | 1.9062 |
10位 | 輸送用機械器具製造業 | 1.8652 |
11位 | 自動車整備業 | 1.7764 |
12位 | 道路貨物運送業 | 1.7616 |
13位 | 物品賃貸業 | 1.4938 |
14位 | 食料品製造業 | 1.2832 |
15位 | 印刷・同関連業 | 1.2822 |
16位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 1.2664 |
17位 | 業務用機械器具製造業 | 1.2463 |
18位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1.226 |
19位 | 総合工事業 | 1.2234 |
20位 | 医療業 | 1.1326 |
21位 | 娯楽業 | 1.0152 |
22位 | 飲食料品小売業 | 0.9163 |
23位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.9158 |
24位 | 家具・装備品製造業 | 0.8706 |
25位 | 廃棄物処理業 | 0.8702 |
26位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.8625 |
27位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.7745 |
28位 | 飲食店 | 0.7319 |
29位 | 宗教 | 0.7133 |
30位 | 電気機械器具製造業 | 0.688 |
31位 | 繊維工業 | 0.6431 |
32位 | その他の事業サービス業 | 0.5803 |
33位 | 設備工事業 | 0.5801 |
34位 | 生産用機械器具製造業 | 0.5369 |
35位 | 無店舗小売業 | 0.5319 |
36位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.5263 |
37位 | その他の生活関連サービス業 | 0.5218 |
38位 | 機械器具小売業 | 0.5012 |
39位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.4803 |
40位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.4342 |
41位 | 学校教育 | 0.3912 |
42位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.3902 |
43位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.3769 |
44位 | 政治・経済・文化団体 | 0.3719 |
45位 | 道路旅客運送業 | 0.3688 |
46位 | 宿泊業 | 0.361 |
47位 | 不動産取引業 | 0.3397 |
48位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.3316 |
49位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.3039 |
50位 | その他の卸売業 | 0.2703 |
51位 | 郵便局 | 0.229 |
52位 | 飲食料品卸売業 | 0.2153 |
53位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.1872 |
54位 | その他の製造業 | 0.1654 |
55位 | 機械器具卸売業 | 0.0704 |
栃木県さくら市の特化係数(労働生産性)ランキング
特化係数(労働生産性)では1位に食料品製造業、2位に娯楽業、3位に水産養殖業、4位のにその他の教育,学習支援業、5位に自動車整備業の産業があり、1以上の数値を示している産業は9件あります。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(労働生産性) |
---|---|---|
1位 | 食料品製造業 | 5.4876 |
2位 | 娯楽業 | 2.0441 |
3位 | 水産養殖業 | 1.8883 |
4位 | その他の教育,学習支援業 | 1.7822 |
5位 | 自動車整備業 | 1.258 |
6位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1.251 |
7位 | その他の生活関連サービス業 | 1.2279 |
8位 | 医療業 | 1.14 |
9位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 1.138 |
10位 | 飲食店 | 0.986 |
11位 | 設備工事業 | 0.951 |
12位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.8968 |
13位 | 道路貨物運送業 | 0.8876 |
14位 | 繊維工業 | 0.8794 |
15位 | 無店舗小売業 | 0.8241 |
16位 | 総合工事業 | 0.8097 |
17位 | 飲食料品卸売業 | 0.8048 |
18位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 0.8047 |
19位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.7852 |
20位 | 電気機械器具製造業 | 0.7713 |
21位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.7545 |
22位 | 農業 | 0.7216 |
23位 | 印刷・同関連業 | 0.7213 |
24位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.7211 |
25位 | その他の卸売業 | 0.6901 |
26位 | 金属製品製造業 | 0.6874 |
27位 | 飲食料品小売業 | 0.6816 |
28位 | ゴム製品製造業 | 0.6713 |
29位 | 廃棄物処理業 | 0.6678 |
30位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.6562 |
31位 | その他の事業サービス業 | 0.6554 |
32位 | 物品賃貸業 | 0.645 |
33位 | 生産用機械器具製造業 | 0.64 |
34位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.6392 |
35位 | 道路旅客運送業 | 0.6206 |
36位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.599 |
37位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.5904 |
38位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.5845 |
39位 | 宿泊業 | 0.5831 |
40位 | その他の製造業 | 0.5719 |
41位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.561 |
42位 | 不動産取引業 | 0.5609 |
43位 | 家具・装備品製造業 | 0.5418 |
44位 | 業務用機械器具製造業 | 0.5353 |
45位 | 機械器具小売業 | 0.5102 |
46位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.5096 |
47位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.4706 |
48位 | その他の小売業 | 0.4366 |
49位 | 学校教育 | 0.4341 |
50位 | 機械器具卸売業 | 0.3457 |
51位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.3052 |
52位 | 政治・経済・文化団体 | 0.2967 |
53位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.2875 |
54位 | 郵便局 | 0.2417 |
55位 | 宗教 | 0.0026 |
栃木県さくら市の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)一覧
栃木県では特化指数が3つ全てが1以上の産業は水産養殖業、食料品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、娯楽業、その他の教育,学習支援業、医療業、自動車整備業などがあり、付加価値額、従業者数、労働生産性と3つある特化指数のうち2つが1以上の産業は農業、総合工事業、職別工事業(設備工事業を除く)、印刷・同関連業、ゴム製品製造業、金属製品製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、輸送用機械器具製造業、道路貨物運送業、その他の小売業、物品賃貸業、持ち帰り・配達飲食サービス業、洗濯・理容・美容・浴場業があります。
産業中分類名 | 付加価値額 | 従業者数 | 労働生産性 |
---|---|---|---|
農業 | 2.5987 | 3.1079 | 0.7216 |
水産養殖業 | 28.0069 | 12.8001 | 1.8883 |
総合工事業 | 1.1477 | 1.2234 | 0.8097 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 1.1807 | 1.2664 | 0.8047 |
設備工事業 | 0.6392 | 0.5801 | 0.951 |
食料品製造業 | 8.1591 | 1.2832 | 5.4876 |
繊維工業 | 0.6554 | 0.6431 | 0.8794 |
家具・装備品製造業 | 0.5465 | 0.8706 | 0.5418 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 11.6951 | 8.0683 | 1.251 |
印刷・同関連業 | 1.0716 | 1.2822 | 0.7213 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.7651 | 0.9158 | 0.7211 |
ゴム製品製造業 | 2.304 | 2.9619 | 0.6713 |
窯業・土石製品製造業 | 0.6771 | 0.7745 | 0.7545 |
金属製品製造業 | 1.8941 | 2.3779 | 0.6874 |
生産用機械器具製造業 | 0.3981 | 0.5369 | 0.64 |
業務用機械器具製造業 | 0.7731 | 1.2463 | 0.5353 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1.1155 | 1.226 | 0.7852 |
電気機械器具製造業 | 0.6149 | 0.688 | 0.7713 |
輸送用機械器具製造業 | 1.9381 | 1.8652 | 0.8968 |
その他の製造業 | 0.1096 | 0.1654 | 0.5719 |
道路旅客運送業 | 0.2652 | 0.3688 | 0.6206 |
道路貨物運送業 | 1.8118 | 1.7616 | 0.8876 |
飲食料品卸売業 | 0.2008 | 0.2153 | 0.8048 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.3564 | 0.5263 | 0.5845 |
機械器具卸売業 | 0.0282 | 0.0704 | 0.3457 |
その他の卸売業 | 0.2161 | 0.2703 | 0.6901 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.4703 | 0.8625 | 0.4706 |
飲食料品小売業 | 0.7237 | 0.9163 | 0.6816 |
機械器具小売業 | 0.2963 | 0.5012 | 0.5102 |
その他の小売業 | 1.4207 | 2.8082 | 0.4366 |
無店舗小売業 | 0.5079 | 0.5319 | 0.8241 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.1012 | 0.3039 | 0.2875 |
不動産取引業 | 0.2208 | 0.3397 | 0.5609 |
不動産賃貸業・管理業 | 0.2456 | 0.3316 | 0.6392 |
物品賃貸業 | 1.1164 | 1.4938 | 0.645 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.6334 | 0.4803 | 1.138 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.2536 | 0.3902 | 0.561 |
宿泊業 | 0.2439 | 0.361 | 0.5831 |
飲食店 | 0.8362 | 0.7319 | 0.986 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 1.8582 | 2.7163 | 0.5904 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.506 | 2.1697 | 0.599 |
その他の生活関連サービス業 | 0.7425 | 0.5218 | 1.2279 |
娯楽業 | 2.4044 | 1.0152 | 2.0441 |
学校教育 | 0.1968 | 0.3912 | 0.4341 |
その他の教育,学習支援業 | 3.9364 | 1.9062 | 1.7822 |
医療業 | 1.4962 | 1.1326 | 1.14 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.3301 | 0.4342 | 0.6562 |
郵便局 | 0.0641 | 0.229 | 0.2417 |
廃棄物処理業 | 0.6734 | 0.8702 | 0.6678 |
自動車整備業 | 2.5895 | 1.7764 | 1.258 |
機械等修理業(別掲を除く) | 0.1333 | 0.3769 | 0.3052 |
職業紹介・労働者派遣業 | 0.1105 | 0.1872 | 0.5096 |
その他の事業サービス業 | 0.4406 | 0.5803 | 0.6554 |
政治・経済・文化団体 | 0.1278 | 0.3719 | 0.2967 |
宗教 | 0.0021 | 0.7133 | 0.0026 |
栃木県の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)一覧
一方で栃木県全体の特化係数ではこれらと違った数値が見られ、特化指数が3つ全てが1以上の産業は農業、林業、家具・装備品製造業、飲食料品小売業、その他の小売業、学校教育、医療業、自動車整備業、職業紹介・労働者派遣業などがあり、付加価値額、従業者数、労働生産性と3つある特化指数のうち2つが1以上の産業は水産養殖業、鉱業,採石業,砂利採取業、総合工事業、職別工事業(設備工事業を除く)、設備工事業、食料品製造業、繊維工業、木材・木製品製造業(家具を除く)、プラスチック製品製造業(別掲を除く)、窯業・土石製品製造業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電気機械器具製造業、その他の製造業、飲食料品卸売業、機械器具小売業、宿泊業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、娯楽業、協同組合(他に分類されないもの)、廃棄物処理業、政治・経済・文化団体があります。
産業中分類名 | 付加価値額 | 従業者数 | 労働生産性 |
---|---|---|---|
農業 | 1.987 | 1.2964 | 1.2424 |
林業 | 1.8612 | 1.1246 | 1.3415 |
水産養殖業 | 1.0811 | 1.0228 | 0.8568 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 2.4815 | 2.6163 | 0.7688 |
総合工事業 | 1.5641 | 1.3212 | 0.9596 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 1.7232 | 1.4396 | 0.9703 |
設備工事業 | 1.0721 | 1.0031 | 0.8663 |
食料品製造業 | 1.2058 | 1.1041 | 0.8853 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.3064 | 0.5726 | 0.4337 |
繊維工業 | 1.0092 | 1.15 | 0.7114 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 2.2963 | 2.1668 | 0.859 |
家具・装備品製造業 | 2.5385 | 1.6523 | 1.2454 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.7228 | 0.9277 | 0.6315 |
印刷・同関連業 | 0.5304 | 0.6225 | 0.6906 |
化学工業 | 0.3298 | 0.2109 | 1.2676 |
石油製品・石炭製品製造業 | 0.22 | 0.4985 | 0.3577 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 1.7344 | 1.7588 | 0.7993 |
ゴム製品製造業 | 0.5384 | 0.6844 | 0.6377 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.5088 | 0.6708 | 0.6149 |
窯業・土石製品製造業 | 1.552 | 1.4828 | 0.8484 |
鉄鋼業 | 1.0711 | 0.9148 | 0.9491 |
非鉄金属製造業 | 1.6636 | 1.4609 | 0.9231 |
金属製品製造業 | 1.5113 | 1.3996 | 0.8753 |
はん用機械器具製造業 | 0.7061 | 0.7244 | 0.7901 |
生産用機械器具製造業 | 1.7401 | 1.5683 | 0.8994 |
業務用機械器具製造業 | 1.8008 | 1.8238 | 0.8004 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1.0338 | 0.9543 | 0.8782 |
電気機械器具製造業 | 1.4714 | 1.3243 | 0.9007 |
情報通信機械器具製造業 | 0.4408 | 0.6111 | 0.5847 |
輸送用機械器具製造業 | 0.8755 | 0.8764 | 0.8098 |
その他の製造業 | 1.2259 | 1.1992 | 0.8287 |
ガス業 | 0.3571 | 0.5057 | 0.5725 |
水道業 | 0.6607 | 0.5612 | 0.9544 |
通信業 | 0.0324 | 0.1773 | 0.1482 |
放送業 | 0.3061 | 0.6798 | 0.365 |
情報サービス業 | 0.5585 | 0.3959 | 1.1436 |
インターネット附随サービス業 | 0.0665 | 0.2628 | 0.2053 |
映像・音声・文字情報制作業 | 0.2539 | 0.3002 | 0.6857 |
道路旅客運送業 | 0.9575 | 0.8232 | 0.9429 |
道路貨物運送業 | 1.0009 | 0.8943 | 0.9072 |
倉庫業 | 0.6996 | 0.3388 | 1.6738 |
運輸に附帯するサービス業 | 0.2332 | 0.2861 | 0.6607 |
各種商品卸売業 | 0.354 | 0.4375 | 0.656 |
繊維・衣服等卸売業 | 0.3183 | 0.3592 | 0.7182 |
飲食料品卸売業 | 1.9158 | 0.9651 | 1.609 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.7501 | 1.0444 | 0.5822 |
機械器具卸売業 | 0.5509 | 0.623 | 0.7169 |
その他の卸売業 | 0.709 | 0.7786 | 0.7381 |
各種商品小売業 | 0.4138 | 0.329 | 1.0193 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.3826 | 0.5285 | 0.5868 |
飲食料品小売業 | 1.7013 | 1.2001 | 1.1492 |
機械器具小売業 | 2.3147 | 1.9912 | 0.9423 |
その他の小売業 | 1.5029 | 1.0512 | 1.159 |
無店舗小売業 | 0.4321 | 0.7104 | 0.493 |
協同組織金融業 | 0.4352 | 0.8325 | 0.4237 |
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 0.2012 | 0.1802 | 0.9052 |
金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.0411 | 0.0995 | 0.3346 |
補助的金融業等 | 0.3664 | 0.4779 | 0.6215 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.1373 | 0.3302 | 0.3371 |
不動産取引業 | 0.7204 | 0.8407 | 0.6947 |
不動産賃貸業・管理業 | 0.6201 | 0.7896 | 0.6365 |
物品賃貸業 | 0.4551 | 0.7501 | 0.4918 |
学術・開発研究機関 | 0.0188 | 0.3226 | 0.0473 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.6391 | 0.7975 | 0.6495 |
広告業 | 0.2239 | 0.5214 | 0.348 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 1.0233 | 0.9774 | 0.8487 |
宿泊業 | 1.4368 | 1.35 | 0.8627 |
飲食店 | 1.1742 | 1.0275 | 0.9263 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 1.2166 | 0.7752 | 1.2722 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.5766 | 1.3631 | 0.9376 |
その他の生活関連サービス業 | 1.0922 | 1.0735 | 0.8247 |
娯楽業 | 1.0449 | 1.0702 | 0.7915 |
学校教育 | 1.5331 | 1.0511 | 1.1823 |
その他の教育,学習支援業 | 0.9299 | 1.0383 | 0.726 |
医療業 | 1.4719 | 1.0886 | 1.096 |
保健衛生 | 0.5033 | 0.3378 | 1.2079 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.8857 | 0.9841 | 0.7296 |
郵便局 | 0.0187 | 0.0483 | 0.3136 |
協同組合(他に分類されないもの) | 1.7896 | 1.5529 | 0.9341 |
廃棄物処理業 | 1.8181 | 1.6367 | 0.9005 |
自動車整備業 | 2.4789 | 1.7906 | 1.1222 |
機械等修理業(別掲を除く) | 0.3731 | 0.4893 | 0.6182 |
職業紹介・労働者派遣業 | 1.4271 | 1.0781 | 1.073 |
その他の事業サービス業 | 0.7425 | 0.7883 | 0.7635 |
政治・経済・文化団体 | 1.0735 | 1.0171 | 0.8555 |
宗教 | 1.0572 | 0.9892 | 0.8664 |
その他のサービス業 | 0.8143 | 1.1683 | 0.565 |