福島県葛尾村のお仕事ランキング

福島県
福島県

福島県葛尾村で人気の仕事はや、、、などで、これらの業種や産業に携わる人口が多い一方で労働生産性や付加価値額などにも特徴的な動きが見られます。

また人口推移も各世代で大きく変動をともなっていますので、これら福島県葛尾村地域での世代年代ごとの人口推移と、特化係数を元にした労働生産性や付加価値額、各産業に仕事として携わる従業員数などを確認して行きたいと思います。

福島県葛尾村の仕事を産業別特化係数から考える

福島県葛尾村の年少人口、生産年齢人口、老年人口のこれまでの推移と今後の予測をグラフ化すると共に、福島県葛尾村の2012年度の産業別特化係数から地域の産業構造や人口などを確認して行きたいと思います。

下記の人口統計、産業別特化係数のデータは、RESAS(地域経済分析システム)から得たデータを加工してグラフ化、ランキング化させており、2018年時点でのデータとなりますので、今後人口推移や産業別特化係数の統計データに変動が生じることがありますのでご注意下さい。

福島県で人気の観光地はこんな感じ








人口減少時代の自治体政策 市民共同自治体への展望
2050年世界人口大減少
おすすめの観光地を都道府県から選ぶ


福島県葛尾村の年少、生産年齢、老年世代の人口推移

年少人口は1980年の467人を生産年齢人口は1980年の1264人、老年人口は2000年の510人をピークにそれぞれ特徴的な変動を続けています。

これらの人口推移と共に下記の特化指数(付加価値額、従業者数、労働生産性)をあわせて今後の福島県葛尾村について考えていきましょう。

年少人口 生産年齢人口 老年人口

特化係数とは?

特化係数をもとにさまざまな参考としていますが、特化係数とはひとつの目安となる数値で他の数値との対比が重要ともされています。内閣府のWEBサイトに特化係数に関する下記の記載があります。

特化係数は、地域のある産業の生産額が地域全体の生産額に占めるシェアを、全国の当該産業のシェアと比較したものであり、その地域が全国の平均的な産業構造の姿と比べてどの産業に特化しているかを示す。
出典:内閣府ホームページ (http://www5.cao.go.jp/j-j/cr/cr11/chr11030201.html

これらを参考に福島県葛尾村の下記の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)の特徴を確認して行きましょう。

全国各地の都道府県の仕事、労働関連メニュー

仕事、労働関連の市町村メニューはこちら ⇒ 市町村の人口推移メニューへ

福島県葛尾村の特化係数(付加価値額)ランキング

福島県葛尾村ではや、などの産業の特化係数(付加価値額)が上位にあり、一般的に1以上の数値で高いとされる特化係数ですが福島県葛尾村では0件の産業が1以上の係数になっています。

順位 産業中分類名 特化係数(付加価値額)

福島県葛尾村の特化係数(従業者数)ランキング

特化係数(従業者数)ではや、などが上位にあり、これらの産業に携わる人口が多く特化係数(従業者数)が1以上の産業は0件となっています。

順位 産業中分類名 特化係数(従業者数)

福島県葛尾村の特化係数(労働生産性)ランキング

特化係数(労働生産性)では1位に、2位に、3位に、4位のに、5位にの産業があり、1以上の数値を示している産業は0件あります。

順位 産業中分類名 特化係数(労働生産性)

福島県葛尾村の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)一覧

福島県では

産業中分類名 付加価値額 従業者数 労働生産性

福島県の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)一覧

一方で福島県全体の特化係数ではこれらと違った数値が見られ、特化指数が3つ全てが1以上の産業は木材・木製品製造業(家具を除く)、なめし革・同製品・毛皮製造業、飲食料品小売業、医療業、保健衛生などがあり、付加価値額、従業者数、労働生産性と3つある特化指数のうち2つが1以上の産業は農業、林業、漁業(水産養殖業を除く)、鉱業,採石業,砂利採取業、総合工事業、職別工事業(設備工事業を除く)、設備工事業、繊維工業、プラスチック製品製造業(別掲を除く)、ゴム製品製造業、窯業・土石製品製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、情報通信機械器具製造業、熱供給業、道路旅客運送業、織物・衣服・身の回り品小売業、機械器具小売業、その他の小売業、協同組織金融業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、娯楽業、協同組合(他に分類されないもの)、廃棄物処理業、自動車整備業、その他のサービス業があります。

産業中分類名 付加価値額 従業者数 労働生産性
農業 2.5797 1.8218 0.9391
林業 3.1881 2.8446 0.7433
漁業(水産養殖業を除く) 2.2747 0.8517 1.7712
水産養殖業 0.3316 1.0226 0.2151
鉱業,採石業,砂利採取業 1.8309 2.0891 0.5812
総合工事業 1.5703 1.5315 0.68
職別工事業(設備工事業を除く) 1.9187 1.5064 0.8447
設備工事業 1.3684 1.1534 0.7868
食料品製造業 0.7839 0.8323 0.6247
飲料・たばこ・飼料製造業 0.3517 0.6432 0.3626
繊維工業 1.08 1.4407 0.4971
木材・木製品製造業(家具を除く) 3.6176 2.3113 1.038
家具・装備品製造業 0.8594 0.941 0.6057
パルプ・紙・紙加工品製造業 0.6566 0.7575 0.5749
印刷・同関連業 0.5605 0.6261 0.5936
化学工業 0.1612 0.3387 0.3157
石油製品・石炭製品製造業 0.1084 0.3477 0.2067
プラスチック製品製造業(別掲を除く) 1.4931 1.014 0.9766
ゴム製品製造業 1.4004 1.2944 0.7175
なめし革・同製品・毛皮製造業 2.5332 1.5121 1.111
窯業・土石製品製造業 1.3544 1.1879 0.7562
鉄鋼業 0.814 0.624 0.8651
非鉄金属製造業 0.736 0.8004 0.6099
金属製品製造業 1.16 0.9674 0.7952
はん用機械器具製造業 0.5886 0.5705 0.6842
生産用機械器具製造業 0.7584 0.7414 0.6784
業務用機械器具製造業 0.97 1.3654 0.4711
電子部品・デバイス・電子回路製造業 2.867 2.3204 0.8194
電気機械器具製造業 0.7836 0.9761 0.5324
情報通信機械器具製造業 1.6608 2.0203 0.5452
輸送用機械器具製造業 0.5319 0.4332 0.8142
その他の製造業 0.5738 0.7423 0.5126
ガス業 0.3544 0.8819 0.2665
熱供給業 6.9823 12.0524 0.3842
水道業 0.6389 0.4644 0.9125
通信業 0.0354 0.1432 0.1641
放送業 0.6761 0.7976 0.5622
情報サービス業 0.2928 0.2989 0.6497
インターネット附随サービス業 0.0234 0.1588 0.0978
映像・音声・文字情報制作業 0.5418 0.499 0.7201
鉄道業 0.0342 0.2418 0.0939
道路旅客運送業 1.3227 1.1418 0.7682
道路貨物運送業 1.2106 0.9338 0.8598
水運業 0.0549 0.1018 0.3577
倉庫業 0.4886 0.345 0.9392
運輸に附帯するサービス業 0.2671 0.294 0.6026
各種商品卸売業 0.4166 0.3246 0.8513
繊維・衣服等卸売業 0.1488 0.2064 0.4783
飲食料品卸売業 0.8926 0.9861 0.6003
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 0.5845 0.735 0.5274
機械器具卸売業 0.5492 0.5814 0.6265
その他の卸売業 0.2577 0.6398 0.2671
各種商品小売業 0.2529 0.2024 0.829
織物・衣服・身の回り品小売業 1.6053 1.3914 0.7652
飲食料品小売業 2.7631 1.7018 1.0768
機械器具小売業 1.3367 1.1358 0.7805
その他の小売業 1.9507 1.3246 0.9767
無店舗小売業 0.6766 0.93 0.4825
銀行業 0.6183 0.86 0.4768
協同組織金融業 1.29 1.1421 0.7491
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 0.1717 0.1819 0.6263
金融商品取引業,商品先物取引業 0.0143 0.0114 0.8339
補助的金融業等 0.381 0.4321 0.5847
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 0.1492 0.3502 0.2825
不動産取引業 0.4776 0.5905 0.5364
不動産賃貸業・管理業 0.6353 0.7517 0.5605
物品賃貸業 0.5252 0.7692 0.4528
学術・開発研究機関 0.1548 0.1303 0.7878
専門サービス業(他に分類されないもの) 0.3741 0.6791 0.3653
広告業 0.2232 0.579 0.2557
技術サービス業(他に分類されないもの) 0.9936 0.8963 0.7352
宿泊業 1.8863 1.7106 0.7313
飲食店 1.2762 0.8871 0.9541
持ち帰り・配達飲食サービス業 0.3901 0.4241 0.6101
洗濯・理容・美容・浴場業 1.2992 1.1411 0.7551
その他の生活関連サービス業 1.0714 1.2516 0.5677
娯楽業 1.2392 0.8169 1.006
学校教育 0.956 0.6845 0.9263
その他の教育,学習支援業 0.9243 0.799 0.7672
医療業 1.9199 1.1658 1.0922
保健衛生 1.7056 1.0862 1.0414
社会保険・社会福祉・介護事業 1.1491 0.9818 0.7762
郵便局 0.0429 0.1088 0.2618
協同組合(他に分類されないもの) 2.0224 1.7353 0.7729
廃棄物処理業 2.3913 1.9096 0.8305
自動車整備業 2.7275 1.9664 0.9199
機械等修理業(別掲を除く) 0.3893 0.5289 0.4881
職業紹介・労働者派遣業 0.9029 1.0988 0.5449
その他の事業サービス業 0.8489 0.9578 0.5877
政治・経済・文化団体 1.028 0.8482 0.8038
宗教 0.6049 0.9412 0.4262
その他のサービス業 1.8846 1.4177 0.8816

全国各地の都道府県の仕事、労働関連メニュー

仕事、労働関連の市町村メニューはこちら ⇒ 市町村の人口推移メニューへ