京都府八幡市で人気の仕事は飲食料品卸売業や廃棄物処理業、非鉄金属製造業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の事業サービス業などで、これらの業種や産業に携わる人口が多い一方で労働生産性や付加価値額などにも特徴的な動きが見られます。
また人口推移も各世代で大きく変動をともなっていますので、これら京都府八幡市地域での世代年代ごとの人口推移と、特化係数を元にした労働生産性や付加価値額、各産業に仕事として携わる従業員数などを確認して行きたいと思います。
Contents
京都府八幡市の仕事を産業別特化係数から考える
京都府八幡市の年少人口、生産年齢人口、老年人口のこれまでの推移と今後の予測をグラフ化すると共に、京都府八幡市の2012年度の産業別特化係数から地域の産業構造や人口などを確認して行きたいと思います。
下記の人口統計、産業別特化係数のデータは、RESAS(地域経済分析システム)から得たデータを加工してグラフ化、ランキング化させており、2018年時点でのデータとなりますので、今後人口推移や産業別特化係数の統計データに変動が生じることがありますのでご注意下さい。
- 出典:RESAS(地域経済分析システム)
- URL:https://opendata.resas-portal.go.jp/
◆ 人口減少時代の自治体政策 市民共同自治体への展望
◆ 2050年世界人口大減少
京都府八幡市の年少、生産年齢、老年世代の人口推移
年少人口は1985年の19924人を生産年齢人口は1995年の55365人、老年人口は2040年の22158人をピークにそれぞれ特徴的な変動を続けています。
これらの人口推移と共に下記の特化指数(付加価値額、従業者数、労働生産性)をあわせて今後の京都府八幡市について考えていきましょう。
年少人口 生産年齢人口 老年人口
特化係数とは?
特化係数をもとにさまざまな参考としていますが、特化係数とはひとつの目安となる数値で他の数値との対比が重要ともされています。内閣府のWEBサイトに特化係数に関する下記の記載があります。
特化係数は、地域のある産業の生産額が地域全体の生産額に占めるシェアを、全国の当該産業のシェアと比較したものであり、その地域が全国の平均的な産業構造の姿と比べてどの産業に特化しているかを示す。
出典:内閣府ホームページ (http://www5.cao.go.jp/j-j/cr/cr11/chr11030201.html)
これらを参考に京都府八幡市の下記の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)の特徴を確認して行きましょう。
全国各地の都道府県の仕事、労働関連メニュー
京都府八幡市の特化係数(付加価値額)ランキング
京都府八幡市では飲食料品卸売業や生産用機械器具製造業、廃棄物処理業などの産業の特化係数(付加価値額)が上位にあり、一般的に1以上の数値で高いとされる特化係数ですが京都府八幡市では19件の産業が1以上の係数になっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(付加価値額) |
---|---|---|
1位 | 飲食料品卸売業 | 5.4863 |
2位 | 生産用機械器具製造業 | 5.1362 |
3位 | 廃棄物処理業 | 3.2461 |
4位 | 道路貨物運送業 | 2.988 |
5位 | 金属製品製造業 | 2.9292 |
6位 | 食料品製造業 | 2.6148 |
7位 | 家具・装備品製造業 | 2.4845 |
8位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 2.4605 |
9位 | 自動車整備業 | 2.3503 |
10位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 2.2964 |
11位 | 鉄鋼業 | 1.8842 |
12位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.5367 |
13位 | 機械器具卸売業 | 1.5325 |
14位 | その他の教育,学習支援業 | 1.3958 |
15位 | 飲食料品小売業 | 1.3125 |
16位 | 医療業 | 1.3034 |
17位 | 総合工事業 | 1.1755 |
18位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1.0961 |
19位 | はん用機械器具製造業 | 1.0687 |
20位 | 業務用機械器具製造業 | 0.9951 |
21位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.9903 |
22位 | 非鉄金属製造業 | 0.9618 |
23位 | 無店舗小売業 | 0.8967 |
24位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.8784 |
25位 | 不動産取引業 | 0.8643 |
26位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.7939 |
27位 | 電気機械器具製造業 | 0.7929 |
28位 | その他の事業サービス業 | 0.7542 |
29位 | その他の卸売業 | 0.7231 |
30位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.7037 |
31位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.6903 |
32位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.6599 |
33位 | 機械器具小売業 | 0.6365 |
34位 | 飲食店 | 0.6283 |
35位 | 設備工事業 | 0.624 |
36位 | その他の小売業 | 0.5957 |
37位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.5616 |
38位 | 繊維工業 | 0.5196 |
39位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 0.5044 |
40位 | 娯楽業 | 0.5005 |
41位 | その他の製造業 | 0.4834 |
42位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.4299 |
43位 | 農業 | 0.3924 |
44位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.2746 |
45位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.2578 |
46位 | 印刷・同関連業 | 0.2516 |
47位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.2413 |
48位 | 政治・経済・文化団体 | 0.2296 |
49位 | 宿泊業 | 0.2125 |
50位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 0.196 |
51位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.1914 |
52位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.0934 |
53位 | その他の生活関連サービス業 | 0.0842 |
54位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.0722 |
55位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.0622 |
56位 | 情報サービス業 | 0.0424 |
57位 | 宗教 | -5.7475 |
京都府八幡市の特化係数(従業者数)ランキング
特化係数(従業者数)では生産用機械器具製造業や宗教、プラスチック製品製造業(別掲を除く)などが上位にあり、これらの産業に携わる人口が多く特化係数(従業者数)が1以上の産業は23件となっています。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(従業者数) |
---|---|---|
1位 | 生産用機械器具製造業 | 5.2429 |
2位 | 宗教 | 4.18 |
3位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 2.9847 |
4位 | 道路貨物運送業 | 2.9042 |
5位 | 金属製品製造業 | 2.5599 |
6位 | 家具・装備品製造業 | 2.5125 |
7位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 2.3805 |
8位 | 自動車整備業 | 2.1607 |
9位 | 飲食料品卸売業 | 2.0441 |
10位 | 医療業 | 1.988 |
11位 | 食料品製造業 | 1.692 |
12位 | 業務用機械器具製造業 | 1.636 |
13位 | 鉄鋼業 | 1.4365 |
14位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1.2919 |
15位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 1.289 |
16位 | 廃棄物処理業 | 1.2707 |
17位 | 無店舗小売業 | 1.2292 |
18位 | 不動産賃貸業・管理業 | 1.2252 |
19位 | 飲食料品小売業 | 1.2222 |
20位 | その他の教育,学習支援業 | 1.1942 |
21位 | はん用機械器具製造業 | 1.1191 |
22位 | 不動産取引業 | 1.1139 |
23位 | 総合工事業 | 1.012 |
24位 | 機械器具卸売業 | 0.9301 |
25位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.9136 |
26位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 0.8597 |
27位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.8561 |
28位 | 設備工事業 | 0.8318 |
29位 | 機械器具小売業 | 0.729 |
30位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.6465 |
31位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 0.6317 |
32位 | 電気機械器具製造業 | 0.6154 |
33位 | その他の小売業 | 0.6078 |
34位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.5983 |
35位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.5981 |
36位 | 繊維工業 | 0.5648 |
37位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.5501 |
38位 | 娯楽業 | 0.535 |
39位 | 非鉄金属製造業 | 0.5341 |
40位 | 飲食店 | 0.5022 |
41位 | その他の卸売業 | 0.4788 |
42位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.4777 |
43位 | その他の事業サービス業 | 0.4486 |
44位 | その他の製造業 | 0.4458 |
45位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.4356 |
46位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.4207 |
47位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.3924 |
48位 | 農業 | 0.3665 |
49位 | その他の生活関連サービス業 | 0.2837 |
50位 | 政治・経済・文化団体 | 0.2217 |
51位 | 印刷・同関連業 | 0.2117 |
52位 | 宿泊業 | 0.205 |
53位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.1778 |
54位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.1622 |
55位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.1519 |
56位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.1129 |
57位 | 情報サービス業 | 0.0665 |
京都府八幡市の特化係数(労働生産性)ランキング
特化係数(労働生産性)では1位に飲食料品卸売業、2位に廃棄物処理業、3位に非鉄金属製造業、4位のに洗濯・理容・美容・浴場業、5位にその他の事業サービス業の産業があり、1以上の数値を示している産業は8件あります。
順位 | 産業中分類名 | 特化係数(労働生産性) |
---|---|---|
1位 | 飲食料品卸売業 | 1.824 |
2位 | 廃棄物処理業 | 1.7361 |
3位 | 非鉄金属製造業 | 1.2238 |
4位 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.1431 |
5位 | その他の事業サービス業 | 1.1426 |
6位 | 機械器具卸売業 | 1.1198 |
7位 | 食料品製造業 | 1.0502 |
8位 | その他の卸売業 | 1.0263 |
9位 | 鉄鋼業 | 0.8914 |
10位 | 電気機械器具製造業 | 0.8757 |
11位 | 飲食店 | 0.8502 |
12位 | 職業紹介・労働者派遣業 | 0.8345 |
13位 | 印刷・同関連業 | 0.8075 |
14位 | その他の教育,学習支援業 | 0.7943 |
15位 | 総合工事業 | 0.7893 |
16位 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.7841 |
17位 | 金属製品製造業 | 0.7776 |
18位 | 運輸に附帯するサービス業 | 0.7499 |
19位 | 自動車整備業 | 0.7392 |
20位 | その他の製造業 | 0.737 |
21位 | 輸送用機械器具製造業 | 0.7315 |
22位 | 飲食料品小売業 | 0.7298 |
23位 | 農業 | 0.7276 |
24位 | 宿泊業 | 0.7044 |
25位 | 政治・経済・文化団体 | 0.7037 |
26位 | 道路貨物運送業 | 0.6992 |
27位 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.6938 |
28位 | 家具・装備品製造業 | 0.672 |
29位 | その他の小売業 | 0.6661 |
30位 | 生産用機械器具製造業 | 0.6658 |
31位 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.6556 |
32位 | はん用機械器具製造業 | 0.649 |
33位 | 娯楽業 | 0.6357 |
34位 | 繊維工業 | 0.6253 |
35位 | 窯業・土石製品製造業 | 0.6115 |
36位 | 機械器具小売業 | 0.5934 |
37位 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.5766 |
38位 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.5602 |
39位 | 機械等修理業(別掲を除く) | 0.5587 |
40位 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 0.5426 |
41位 | 不動産取引業 | 0.5273 |
42位 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.5222 |
43位 | 設備工事業 | 0.5098 |
44位 | 無店舗小売業 | 0.4957 |
45位 | 不動産賃貸業・管理業 | 0.4872 |
46位 | 繊維・衣服等卸売業 | 0.4465 |
47位 | 医療業 | 0.4456 |
48位 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.4435 |
49位 | 情報サービス業 | 0.4336 |
50位 | 映像・音声・文字情報制作業 | 0.418 |
51位 | 業務用機械器具製造業 | 0.4134 |
52位 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.3765 |
53位 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.3745 |
54位 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.3025 |
55位 | その他の生活関連サービス業 | 0.2017 |
56位 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 0.1549 |
57位 | 宗教 | -0.9345 |
京都府八幡市の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)一覧
京都府では特化指数が3つ全てが1以上の産業は食料品製造業、飲食料品卸売業、廃棄物処理業などがあり、付加価値額、従業者数、労働生産性と3つある特化指数のうち2つが1以上の産業は総合工事業、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、プラスチック製品製造業(別掲を除く)、鉄鋼業、金属製品製造業、はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、道路貨物運送業、建築材料,鉱物・金属材料等卸売業、機械器具卸売業、飲食料品小売業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の教育,学習支援業、医療業、自動車整備業があります。
産業中分類名 | 付加価値額 | 従業者数 | 労働生産性 |
---|---|---|---|
農業 | 0.3924 | 0.3665 | 0.7276 |
総合工事業 | 1.1755 | 1.012 | 0.7893 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 0.5044 | 0.6317 | 0.5426 |
設備工事業 | 0.624 | 0.8318 | 0.5098 |
食料品製造業 | 2.6148 | 1.692 | 1.0502 |
繊維工業 | 0.5196 | 0.5648 | 0.6253 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 0.196 | 0.8597 | 0.1549 |
家具・装備品製造業 | 2.4845 | 2.5125 | 0.672 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1.0961 | 1.2919 | 0.5766 |
印刷・同関連業 | 0.2516 | 0.2117 | 0.8075 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 2.4605 | 2.9847 | 0.5602 |
窯業・土石製品製造業 | 0.4299 | 0.4777 | 0.6115 |
鉄鋼業 | 1.8842 | 1.4365 | 0.8914 |
非鉄金属製造業 | 0.9618 | 0.5341 | 1.2238 |
金属製品製造業 | 2.9292 | 2.5599 | 0.7776 |
はん用機械器具製造業 | 1.0687 | 1.1191 | 0.649 |
生産用機械器具製造業 | 5.1362 | 5.2429 | 0.6658 |
業務用機械器具製造業 | 0.9951 | 1.636 | 0.4134 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.2746 | 0.4207 | 0.4435 |
電気機械器具製造業 | 0.7929 | 0.6154 | 0.8757 |
輸送用機械器具製造業 | 0.1914 | 0.1778 | 0.7315 |
その他の製造業 | 0.4834 | 0.4458 | 0.737 |
情報サービス業 | 0.0424 | 0.0665 | 0.4336 |
映像・音声・文字情報制作業 | 0.0934 | 0.1519 | 0.418 |
道路貨物運送業 | 2.988 | 2.9042 | 0.6992 |
運輸に附帯するサービス業 | 0.6599 | 0.5981 | 0.7499 |
繊維・衣服等卸売業 | 0.2578 | 0.3924 | 0.4465 |
飲食料品卸売業 | 5.4863 | 2.0441 | 1.824 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 2.2964 | 2.3805 | 0.6556 |
機械器具卸売業 | 1.5325 | 0.9301 | 1.1198 |
その他の卸売業 | 0.7231 | 0.4788 | 1.0263 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.5616 | 0.5501 | 0.6938 |
飲食料品小売業 | 1.3125 | 1.2222 | 0.7298 |
機械器具小売業 | 0.6365 | 0.729 | 0.5934 |
その他の小売業 | 0.5957 | 0.6078 | 0.6661 |
無店舗小売業 | 0.8967 | 1.2292 | 0.4957 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.0622 | 0.1129 | 0.3745 |
不動産取引業 | 0.8643 | 1.1139 | 0.5273 |
不動産賃貸業・管理業 | 0.8784 | 1.2252 | 0.4872 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.2413 | 0.4356 | 0.3765 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.6903 | 0.5983 | 0.7841 |
宿泊業 | 0.2125 | 0.205 | 0.7044 |
飲食店 | 0.6283 | 0.5022 | 0.8502 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.0722 | 0.1622 | 0.3025 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.5367 | 0.9136 | 1.1431 |
その他の生活関連サービス業 | 0.0842 | 0.2837 | 0.2017 |
娯楽業 | 0.5005 | 0.535 | 0.6357 |
その他の教育,学習支援業 | 1.3958 | 1.1942 | 0.7943 |
医療業 | 1.3034 | 1.988 | 0.4456 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.9903 | 1.289 | 0.5222 |
廃棄物処理業 | 3.2461 | 1.2707 | 1.7361 |
自動車整備業 | 2.3503 | 2.1607 | 0.7392 |
機械等修理業(別掲を除く) | 0.7037 | 0.8561 | 0.5587 |
職業紹介・労働者派遣業 | 0.7939 | 0.6465 | 0.8345 |
その他の事業サービス業 | 0.7542 | 0.4486 | 1.1426 |
政治・経済・文化団体 | 0.2296 | 0.2217 | 0.7037 |
宗教 | -5.7475 | 4.18 | -0.9345 |
京都府の特化係数(付加価値額、従業者数、労働生産性)一覧
一方で京都府全体の特化係数ではこれらと違った数値が見られ、特化指数が3つ全てが1以上の産業は印刷・同関連業、生産用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、道路貨物運送業、無店舗小売業、協同組織金融業、飲食店、洗濯・理容・美容・浴場業、学校教育、宗教、その他のサービス業などがあり、付加価値額、従業者数、労働生産性と3つある特化指数のうち2つが1以上の産業は農業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、なめし革・同製品・毛皮製造業、業務用機械器具製造業、道路旅客運送業、繊維・衣服等卸売業、飲食料品小売業、貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関、物品賃貸業、宿泊業、その他の生活関連サービス業、その他の教育,学習支援業、医療業、廃棄物処理業があります。
産業中分類名 | 付加価値額 | 従業者数 | 労働生産性 |
---|---|---|---|
農業 | 1.718 | 0.8155 | 1.7261 |
林業 | 0.7897 | 0.8112 | 0.7976 |
漁業(水産養殖業を除く) | 0.4647 | 0.434 | 0.8774 |
水産養殖業 | 0.1305 | 0.2926 | 0.3654 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.5295 | 0.633 | 0.6854 |
総合工事業 | 0.7313 | 0.6998 | 0.8562 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 0.73 | 0.6757 | 0.8851 |
設備工事業 | 0.7514 | 0.6891 | 0.8934 |
食料品製造業 | 0.7752 | 0.824 | 0.7708 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 1.5399 | 1.8291 | 0.6898 |
繊維工業 | 3.3396 | 3.2802 | 0.8342 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.0472 | 0.9354 | 0.9172 |
家具・装備品製造業 | 0.8763 | 0.8581 | 0.8366 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.8085 | 1.0327 | 0.6414 |
印刷・同関連業 | 3.6035 | 1.8863 | 1.5652 |
化学工業 | 0.7112 | 0.8147 | 0.7152 |
石油製品・石炭製品製造業 | 0.2367 | 0.3932 | 0.4932 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.7262 | 0.7176 | 0.8292 |
ゴム製品製造業 | 0.2131 | 0.1897 | 0.9203 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 1.2865 | 1.3554 | 0.7777 |
窯業・土石製品製造業 | 0.6312 | 0.6786 | 0.7621 |
鉄鋼業 | 0.428 | 0.2672 | 1.3125 |
非鉄金属製造業 | 0.5351 | 0.5883 | 0.7452 |
金属製品製造業 | 0.9589 | 0.8014 | 0.9804 |
はん用機械器具製造業 | 0.8513 | 0.6967 | 1.0012 |
生産用機械器具製造業 | 1.9848 | 1.5615 | 1.0414 |
業務用機械器具製造業 | 2.4105 | 2.0962 | 0.9422 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 3.1734 | 2.134 | 1.2184 |
電気機械器具製造業 | 2.343 | 1.6618 | 1.1552 |
情報通信機械器具製造業 | 2.9588 | 2.2434 | 1.0806 |
輸送用機械器具製造業 | 0.1904 | 0.1652 | 0.9443 |
その他の製造業 | 0.1274 | 1.4395 | 0.0725 |
水道業 | 0.1836 | 0.2127 | 0.707 |
通信業 | 0.0324 | 0.1438 | 0.1844 |
放送業 | 0.0576 | 0.2042 | 0.2311 |
情報サービス業 | 0.583 | 0.4794 | 0.9964 |
インターネット附随サービス業 | 0.1108 | 0.3594 | 0.2526 |
映像・音声・文字情報制作業 | 0.7123 | 0.7411 | 0.7874 |
鉄道業 | 0.0589 | 0.122 | 0.3957 |
道路旅客運送業 | 1.3248 | 1.3396 | 0.8103 |
道路貨物運送業 | 3.1891 | 2.1549 | 1.2125 |
水運業 | 0.1996 | 0.2406 | 0.6797 |
倉庫業 | 0.8712 | 0.7328 | 0.974 |
運輸に附帯するサービス業 | 0.2622 | 0.453 | 0.4744 |
郵便業(信書便事業を含む) | 0.0022 | 0.0048 | 0.3734 |
各種商品卸売業 | 0.164 | 0.3078 | 0.4366 |
繊維・衣服等卸売業 | 2.2546 | 2.7198 | 0.6792 |
飲食料品卸売業 | 0.9033 | 0.9097 | 0.8136 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.4641 | 0.6587 | 0.5772 |
機械器具卸売業 | 0.8023 | 0.7919 | 0.8301 |
その他の卸売業 | 0.7061 | 0.7787 | 0.743 |
各種商品小売業 | 0.3532 | 0.6627 | 0.4367 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.854 | 0.9255 | 0.756 |
飲食料品小売業 | 1.0507 | 1.0432 | 0.8252 |
機械器具小売業 | 0.9065 | 0.9054 | 0.8203 |
その他の小売業 | 0.8236 | 0.8253 | 0.8177 |
無店舗小売業 | 1.6815 | 1.3404 | 1.0278 |
協同組織金融業 | 2.2164 | 1.7056 | 1.0647 |
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 1.5099 | 1.3696 | 0.9032 |
金融商品取引業,商品先物取引業 | 0.1189 | 0.1663 | 0.5855 |
補助的金融業等 | 0.6139 | 0.4627 | 1.0871 |
保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 0.0706 | 0.1806 | 0.3204 |
不動産取引業 | 0.9756 | 0.8884 | 0.8997 |
不動産賃貸業・管理業 | 0.8479 | 1.0382 | 0.6691 |
物品賃貸業 | 1.1114 | 0.8 | 1.1383 |
学術・開発研究機関 | 0.2759 | 0.5774 | 0.3915 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.6783 | 0.9333 | 0.5954 |
広告業 | 0.3096 | 0.5711 | 0.4441 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.5428 | 0.6367 | 0.6985 |
宿泊業 | 1.3019 | 1.1043 | 0.9659 |
飲食店 | 1.6 | 1.136 | 1.154 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.8111 | 0.6873 | 0.9669 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 1.811 | 1.3903 | 1.0672 |
その他の生活関連サービス業 | 1.4856 | 0.8078 | 1.5068 |
娯楽業 | 0.8862 | 0.9408 | 0.7718 |
学校教育 | 2.7256 | 2.0414 | 1.094 |
その他の教育,学習支援業 | 1.0853 | 1.4082 | 0.6315 |
医療業 | 1.1645 | 1.1639 | 0.8198 |
保健衛生 | 0.2636 | 0.729 | 0.2962 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 0.7245 | 0.8603 | 0.6899 |
郵便局 | 0.0171 | 0.0268 | 0.5244 |
協同組合(他に分類されないもの) | 0.3696 | 0.5439 | 0.5567 |
廃棄物処理業 | 1.0173 | 0.8049 | 1.0356 |
自動車整備業 | 0.8336 | 0.6987 | 0.9775 |
機械等修理業(別掲を除く) | 0.7435 | 0.8323 | 0.7319 |
職業紹介・労働者派遣業 | 0.5594 | 0.5336 | 0.8589 |
その他の事業サービス業 | 0.5018 | 0.6209 | 0.6622 |
政治・経済・文化団体 | 0.8622 | 0.964 | 0.7328 |
宗教 | 4.0635 | 2.3701 | 1.4047 |
その他のサービス業 | 2.0674 | 1.2521 | 1.3528 |