東京都の外国人訪問者数の推移

東京都
東京都

東京都には多くの外国人の訪問があり、大韓民国人や香港人、オーストラリアからの観光客や仕事目的での訪問など世界中の方々が訪れていますが、仕事目的や観光、レジャーなどの目的ごとにこれらの訪問者数も変動してきます。

ここからは東京都の外国人の全訪問者数の推移と観光やレジャーで訪れたフィリピン人やインド人、中華人民共和国人などの国籍別の訪問者数の推移を2011年から2016年まで四半期ごとの実績をまとめて確認して行きましょう。

Contents

東京都の外国人訪問者、観光客の推移

東京都に来た外国人訪問者の推移と観光レジャー目的で訪問した外国人、ドイツ台湾ベトナムなどの国籍別の訪問者数のデータをグラフ化し見やすくまとめて行きます。

これらの訪問者数データは、RESAS(地域経済分析システム)から得たデータを加工してグラフ化させており2018年時点でのデータ、2011年の4-6月期から2016年の1-3月期のデータとなります。

東京都で人気の観光地はこんな感じ








人口減少時代の自治体政策 市民共同自治体への展望
2050年世界人口大減少
おすすめの観光地を都道府県から選ぶ


東京都に大韓民国から来た全ての外国人訪問者数

東京都に大韓民国から来た外国人の訪問者数は344600人をピークに推移し、最小で84843人の訪問者数になっており平均値は205221名です

1-3月 4-6月 7-9月 10-12月
2011年 84843人 139225人 136970人
2012年 195991人 157109人 194386人 182845人
2013年 219868人 199160人 173372人 156083人
2014年 185167人 176578人 215306人 220407人
2015年 260159人 262152人 298708人 301499人
2016年 344600人

東京都に中華人民共和国から来た全ての外国人訪問者数

東京都に中華人民共和国から来た外国人の訪問者数は1202172人をピークに推移し、最小で76586人の訪問者数になっており平均値は403231名です

1-3月 4-6月 7-9月 10-12月
2011年 106467人 186665人 174761人
2012年 202204人 240194人 326725人 76586人
2013年 129071人 172099人 278535人 202181人
2014年 307447人 358746人 554610人 403582人
2015年 631874人 868573人 1202172人 749299人
2016年 892834人

東京都に台湾から来た全ての外国人訪問者数

東京都に台湾から来た外国人の訪問者数は373216人をピークに推移し、最小で81367人の訪問者数になっており平均値は227297名です

1-3月 4-6月 7-9月 10-12月
2011年 81367人 119620人 98721人
2012年 123455人 169409人 180846人 141753人
2013年 152315人 227146人 255368人 192990人
2014年 237656人 301313人 301781人 261175人
2015年 307290人 373216人 355243人 301403人
2016年 363879人

東京都に香港から来た全ての外国人訪問者数

東京都に香港から来た外国人の訪問者数は145934人をピークに推移し、最小で23220人の訪問者数になっており平均値は82143名です

1-3月 4-6月 7-9月 10-12月
2011年 23220人 41422人 52091人
2012年 56710人 65129人 66242人 63513人
2013年 65487人 83833人 75549人 80018人
2014年 75076人 97933人 89992人 97612人
2015年 107112人 110271人 121028人 124686人
2016年 145934人

東京都にベトナムから来た全ての外国人訪問者数

東京都にベトナムから来た外国人の訪問者数は96214人をピークに推移し、最小で12850人の訪問者数になっており平均値は34607名です

1-3月 4-6月 7-9月 10-12月
2011年 13904人 18497人 32824人
2012年 30663人 43853人 22718人 47586人
2013年 43884人 64946人 50377人 96214人
2014年 12850人 19956人 19134人 19873人
2015年 24153人 36241人 30887人 28954人
2016年 34620人

東京都にタイから来た全ての外国人訪問者数

東京都にタイから来た外国人の訪問者数は155958人をピークに推移し、最小で11899人の訪問者数になっており平均値は61806名です

1-3月 4-6月 7-9月 10-12月
2011年 11899人 13081人 24500人
2012年 20219人 23161人 15833人 35659人
2013年 43884人 64946人 50377人 96214人
2014年 61423人 116455人 56291人 131657人
2015年 106308人 155958人 59039人 139658人
2016年 129839人

東京都にシンガポールから来た全ての外国人訪問者数

東京都にシンガポールから来た外国人の訪問者数は95844人をピークに推移し、最小で7522人の訪問者数になっており平均値は31833名です

1-3月 4-6月 7-9月 10-12月
2011年 8278人 7522人 13793人
2012年 11102人 21119人 15624人 23070人
2013年 23214人 35460人 17297人 50982人
2014年 23867人 39293人 24132人 61162人
2015年 36211人 62362人 39257人 95844人
2016年 51303人

東京都にマレーシアから来た全ての外国人訪問者数

東京都にマレーシアから来た外国人の訪問者数は66476人をピークに推移し、最小で8869人の訪問者数になっており平均値は23095名です

1-3月 4-6月 7-9月 10-12月
2011年 8924人 8869人 9349人
2012年 10136人 11548人 10254人 11481人
2013年 17569人 21962人 18535人 45041人
2014年 24811人 32070人 25929人 56075人
2015年 28288人 40407人 22042人 66476人
2016年 35698人

東京都にフィリピンから来た全ての外国人訪問者数

東京都にフィリピンから来た外国人の訪問者数は52695人をピークに推移し、最小で14164人の訪問者数になっており平均値は33774名です

1-3月 4-6月 7-9月 10-12月
2011年 17656人 27476人 33356人
2012年 34701人 34017人 29555人 37021人
2013年 35881人 38434人 35364人 41177人
2014年 14164人 32010人 19719人 38374人
2015年 33473人 51196人 25780人 52695人
2016年 43439人

東京都にインドネシアから来た全ての外国人訪問者数

東京都にインドネシアから来た外国人の訪問者数は48586人をピークに推移し、最小で13367人の訪問者数になっており平均値は29455名です

1-3月 4-6月 7-9月 10-12月
2011年 13367人 19314人 23428人
2012年 21896人 26804人 28920人 28918人
2013年 22858人 32634人 37126人 31347人
2014年 16464人 31940人 22427人 30580人
2015年 26357人 48586人 37862人 46083人
2016年 42185人

東京都にインドから来た全ての外国人訪問者数

東京都にインドから来た外国人の訪問者数は22682人をピークに推移し、最小で7438人の訪問者数になっており平均値は14997名です

1-3月 4-6月 7-9月 10-12月
2011年 7438人 10559人 16849人
2012年 15923人 15477人 15568人 19107人
2013年 10586人 13385人 12632人 12216人
2014年 11921人 14643人 12691人 12156人
2015年 13460人 18341人 13642人 17274人
2016年 16482人

東京都に英国から来た全ての外国人訪問者数

東京都に英国から来た外国人の訪問者数は64519人をピークに推移し、最小で3187人の訪問者数になっており平均値は30081名です

1-3月 4-6月 7-9月 10-12月
2011年 3187人 4132人 6499人
2012年 7771人 8110人 9908人 11476人
2013年 35881人 38434人 35364人 41177人
2014年 37195人 47360人 46360人 50404人
2015年 50249人 57393人 62948人 61215人
2016年 64519人

東京都にフランスから来た全ての外国人訪問者数

東京都にフランスから来た外国人の訪問者数は53395人をピークに推移し、最小で12268人の訪問者数になっており平均値は31087名です

1-3月 4-6月 7-9月 10-12月
2011年 12268人 14408人 20940人
2012年 23627人 23908人 21987人 26988人
2013年 22858人 32634人 37126人 31347人
2014年 22898人 38486人 40123人 38511人
2015年 30981人 52134人 53395人 48589人
2016年 39458人

東京都にドイツから来た全ての外国人訪問者数

東京都にドイツから来た外国人の訪問者数は147160人をピークに推移し、最小で16976人の訪問者数になっており平均値は64065名です

1-3月 4-6月 7-9月 10-12月
2011年 68407人 81573人 104600人
2012年 100278人 125351人 97118人 117153人
2013年 16976人 20289人 19628人 22682人
2014年 19018人 25796人 23980人 26239人
2015年 27456人 31340人 31433人 35296人
2016年 32347人

東京都にスペインから来た全ての外国人訪問者数

東京都にスペインから来た外国人の訪問者数は51064人をピークに推移し、最小で8363人の訪問者数になっており平均値は23036名です

1-3月 4-6月 7-9月 10-12月
2011年 13441人 17913人 33062人
2012年 32253人 32043人 34232人 43640人
2013年 8363人 11589人 11370人 11042人
2014年 9187人 11611人 11877人 10186人
2015年 10235人 14769人 29052人 16091人
2016年 12502人

東京都にイタリアから来た全ての外国人訪問者数

東京都にイタリアから来た外国人の訪問者数は39723人をピークに推移し、最小で13716人の訪問者数になっており平均値は27682名です

1-3月 4-6月 7-9月 10-12月
2011年 13441人 17913人 33062人
2012年 32253人 32043人 34232人 43640人
2013年 23543人 31409人 26559人 31920人
2014年 31470人 35703人 35687人 39723人
2015年 13716人 21746人 29188人 21957人
2016年 17240人

東京都にロシアから来た全ての外国人訪問者数

東京都にロシアから来た外国人の訪問者数は181661人をピークに推移し、最小で7246人の訪問者数になっており平均値は70886名です

1-3月 4-6月 7-9月 10-12月
2011年 13441人 17913人 33062人
2012年 32253人 32043人 34232人 43640人
2013年 106241人 147160人 120904人 136294人
2014年 9187人 11611人 11877人 10186人
2015年 7246人 9395人 8888人 10907人
2016年 7557人

東京都にカナダから来た全ての外国人訪問者数

東京都にカナダから来た外国人の訪問者数は68018人をピークに推移し、最小で31470人の訪問者数になっており平均値は45243名です

1-3月 4-6月 7-9月 10-12月
2011年 13441人 17913人 33062人
2012年 32253人 32043人 34232人 43640人
2013年 48516人 40645人 38186人 51064人
2014年 31470人 35703人 35687人 39723人
2015年 39078人 47938人 40263人 52911人
2016年 48639人

東京都にアメリカ合衆国から来た全ての外国人訪問者数

東京都にアメリカ合衆国から来た外国人の訪問者数は207550人をピークに推移し、最小で128122人の訪問者数になっており平均値は163023名です

1-3月 4-6月 7-9月 10-12月
2011年 13441人 17913人 33062人
2012年 32253人 32043人 34232人 43640人
2013年 48516人 40645人 38186人 51064人
2014年 128122人 181661人 140535人 157299人
2015年 133039人 207550人 169506人 190689人
2016年 158804人

東京都にオーストラリアから来た全ての外国人訪問者数

東京都にオーストラリアから来た外国人の訪問者数は102897人をピークに推移し、最小で48062人の訪問者数になっており平均値は69747名です

1-3月 4-6月 7-9月 10-12月
2011年 13441人 17913人 33062人
2012年 32253人 32043人 34232人 43640人
2013年 48516人 40645人 38186人 51064人
2014年 51890人 51338人 48062人 68018人
2015年 77948人 66257人 66054人 95262人
2016年 102897人

東京都に観光レジャー目的で大韓民国から来た全ての外国人訪問者数

東京都に大韓民国から来た観光やレジャー目的での外国人旅行者数は216983人をピークに最小で15608人の観光者数になっており平均値は82437名です

1-3月 4-6月 7-9月 10-12月
2011年 15608人 53346人 27423人
2012年 65954人 48736人 75322人 36243人
2013年 88426人 54074人 69332人 34772人
2014年 78776人 66093人 106055人 96304人
2015年 137631人 109430人 146858人 121364人
2016年 216983人

東京都に観光レジャー目的で中華人民共和国から来た全ての外国人訪問者数

東京都に中華人民共和国から来た観光やレジャー目的での外国人旅行者数は935262人をピークに最小で9911人の観光者数になっており平均値は264859名です

1-3月 4-6月 7-9月 10-12月
2011年 45078人 122177人 105474人
2012年 138977人 112334人 215053人 9911人
2013年 36303人 76722人 164483人 79137人
2014年 176235人 208556人 368098人 234120人
2015年 425265人 654506人 935262人 525864人
2016年 663632人

東京都に観光レジャー目的で台湾から来た全ての外国人訪問者数

東京都に台湾から来た観光やレジャー目的での外国人旅行者数は297114人をピークに最小で50950人の観光者数になっており平均値は168426名です

1-3月 4-6月 7-9月 10-12月
2011年 50950人 82932人 55185人
2012年 85588人 114911人 125961人 90289人
2013年 105520人 172947人 197516人 137875人
2014年 189934人 241966人 217225人 199213人
2015年 246852人 297114人 271657人 217112人
2016年 267777人

東京都に観光レジャー目的で香港から来た全ての外国人訪問者数

東京都に香港から来た観光やレジャー目的での外国人旅行者数は108561人をピークに最小で18380人の観光者数になっており平均値は65006名です

1-3月 4-6月 7-9月 10-12月
2011年 18380人 30584人 43205人
2012年 46040人 49490人 53421人 51171人
2013年 53065人 70387人 63917人 64222人
2014年 60851人 76320人 74763人 83211人
2015年 84991人 92860人 93224人 81461人
2016年 108561人

東京都に観光レジャー目的でベトナムから来た全ての外国人訪問者数

東京都にベトナムから来た観光やレジャー目的での外国人旅行者数は71586人をピークに最小で0人の観光者数になっており平均値は18138名です

1-3月 4-6月 7-9月 10-12月
2011年 6215人 9699人 22447人
2012年 21188人 20358人 8327人 27322人
2013年 25860人 35303人 32245人 71586人
2014年 1743人 7483人 8200人 6210人
2015年 0人 21549人 18695人 9927人
2016年 8393人

東京都に観光レジャー目的でタイから来た全ての外国人訪問者数

東京都にタイから来た観光やレジャー目的での外国人旅行者数は124767人をピークに最小で5119人の観光者数になっており平均値は41991名です

1-3月 4-6月 7-9月 10-12月
2011年 7017人 5119人 10652人
2012年 12234人 12673人 6076人 17970人
2013年 25860人 35303人 32245人 71586人
2014年 32277人 92544人 32556人 109007人
2015年 74067人 124767人 30347人 99756人
2016年 96575人

東京都に観光レジャー目的でシンガポールから来た全ての外国人訪問者数

東京都にシンガポールから来た観光やレジャー目的での外国人旅行者数は59706人をピークに最小で1368人の観光者数になっており平均値は17780名です

1-3月 4-6月 7-9月 10-12月
2011年 2270人 1368人 5016人
2012年 4219人 8973人 4353人 8048人
2013年 14875人 23281人 5418人 35569人
2014年 16829人 26026人 12524人 32675人
2015年 20056人 46985人 22900人 59706人
2016年 26429人

東京都に観光レジャー目的でマレーシアから来た全ての外国人訪問者数

東京都にマレーシアから来た観光やレジャー目的での外国人旅行者数は40835人をピークに最小で356人の観光者数になっており平均値は10427名です

1-3月 4-6月 7-9月 10-12月
2011年 595人 526人 417人
2012年 691人 835人 356人 650人
2013年 9965人 9184人 5761人 24301人
2014年 16389人 15209人 7190人 36311人
2015年 15989人 28345人 12784人 40835人
2016年 20193人

東京都に観光レジャー目的でフィリピンから来た全ての外国人訪問者数

東京都にフィリピンから来た観光やレジャー目的での外国人旅行者数は32769人をピークに最小で3109人の観光者数になっており平均値は15577名です

1-3月 4-6月 7-9月 10-12月
2011年 5326人 11012人 13091人
2012年 11649人 8759人 11161人 16305人
2013年 11513人 15214人 12178人 18246人
2014年 3109人 19518人 9860人 22711人
2015年 19622人 28005人 15418人 32769人
2016年 26064人

東京都に観光レジャー目的でインドネシアから来た全ての外国人訪問者数

東京都にインドネシアから来た観光やレジャー目的での外国人旅行者数は32638人をピークに最小で3572人の観光者数になっており平均値は13842名です

1-3月 4-6月 7-9月 10-12月
2011年 5666人 12740人 12140人
2012年 5352人 11938人 18190人 11050人
2013年 9067人 13597人 21451人 13273人
2014年 3572人 14973人 8235人 6914人
2015年 10496人 32638人 28169人 19300人
2016年 18079人

東京都に観光レジャー目的でインドから来た全ての外国人訪問者数

東京都にインドから来た観光やレジャー目的での外国人旅行者数は9131人をピークに最小で741人の観光者数になっており平均値は2822名です

1-3月 4-6月 7-9月 10-12月
2011年 1377人 3387人 4305人
2012年 1964人 3408人 3676人 5638人
2013年 741人 1268人 943人 770人
2014年 1954人 2135人 865人 1158人
2015年 741人 3539人 1213人 2342人
2016年 1782人

東京都に観光レジャー目的で英国から来た全ての外国人訪問者数

東京都に英国から来た観光やレジャー目的での外国人旅行者数は32260人をピークに最小で830人の観光者数になっており平均値は12289名です

1-3月 4-6月 7-9月 10-12月
2011年 830人 1401人 1300人
2012年 2268人 3244人 3000人 3285人
2013年 11513人 15214人 12178人 18246人
2014年 9424人 21699人 20032人 22264人
2015年 18211人 32260人 24043人 29109人
2016年 28090人

東京都に観光レジャー目的でフランスから来た全ての外国人訪問者数

東京都にフランスから来た観光やレジャー目的での外国人旅行者数は34461人をピークに最小で5984人の観光者数になっており平均値は16158名です

1-3月 4-6月 7-9月 10-12月
2011年 5984人 7293人 7943人
2012年 11595人 11708人 9715人 14298人
2013年 9067人 13597人 21451人 13273人
2014年 8996人 21221人 26377人 20875人
2015年 9379人 34461人 32306人 33223人
2016年 14575人

東京都に観光レジャー目的でドイツから来た全ての外国人訪問者数

東京都にドイツから来た観光やレジャー目的での外国人旅行者数は55224人をピークに最小で3088人の観光者数になっており平均値は21149名です

1-3月 4-6月 7-9月 10-12月
2011年 20292人 21712人 31559人
2012年 25144人 40913人 24289人 42863人
2013年 4178人 5348人 5872人 9131人
2014年 3088人 9279人 8287人 10294人
2015年 4529人 16011人 14645人 18032人
2016年 9704人

東京都に観光レジャー目的でスペインから来た全ての外国人訪問者数

東京都にスペインから来た観光やレジャー目的での外国人旅行者数は38120人をピークに最小で3431人の観光者数になっており平均値は14133名です

1-3月 4-6月 7-9月 10-12月
2011年 6689人 7573人 19018人
2012年 24650人 17588人 20882人 27275人
2013年 3431人 4439人 4562人 4882人
2014年 3757人 6375人 5990人 5325人
2015年 5047人 10408人 21070人 11960人
2016年 8655人

東京都に観光レジャー目的でイタリアから来た全ての外国人訪問者数

東京都にイタリアから来た観光やレジャー目的での外国人旅行者数は22422人をピークに最小で4572人の観光者数になっており平均値は14601名です

1-3月 4-6月 7-9月 10-12月
2011年 6689人 7573人 19018人
2012年 24650人 17588人 20882人 27275人
2013年 12080人 14425人 16102人 17852人
2014年 13708人 21190人 15638人 22422人
2015年 4572人 14693人 16316人 12975人
2016年 7836人

東京都に観光レジャー目的でロシアから来た全ての外国人訪問者数

東京都にロシアから来た観光やレジャー目的での外国人旅行者数は75147人をピークに最小で2581人の観光者数になっており平均値は26723名です

1-3月 4-6月 7-9月 10-12月
2011年 6689人 7573人 19018人
2012年 24650人 17588人 20882人 27275人
2013年 31928人 55224人 40101人 55159人
2014年 3757人 6375人 5990人 5325人
2015年 2581人 4197人 3463人 4293人
2016年 3426人

東京都に観光レジャー目的でカナダから来た全ての外国人訪問者数

東京都にカナダから来た観光やレジャー目的での外国人旅行者数は53965人をピークに最小で13708人の観光者数になっており平均値は28721名です

1-3月 4-6月 7-9月 10-12月
2011年 6689人 7573人 19018人
2012年 24650人 17588人 20882人 27275人
2013年 38120人 27221人 22328人 31952人
2014年 13708人 21190人 15638人 22422人
2015年 18359人 33379人 24229人 33174人
2016年 25515人

東京都に観光レジャー目的でアメリカ合衆国から来た全ての外国人訪問者数

東京都にアメリカ合衆国から来た観光やレジャー目的での外国人旅行者数は96263人をピークに最小で28137人の観光者数になっており平均値は64253名です

1-3月 4-6月 7-9月 10-12月
2011年 6689人 7573人 19018人
2012年 24650人 17588人 20882人 27275人
2013年 38120人 27221人 22328人 31952人
2014年 28137人 75147人 55990人 73205人
2015年 38681人 92027人 63775人 96263人
2016年 55052人

東京都に観光レジャー目的でオーストラリアから来た全ての外国人訪問者数

東京都にオーストラリアから来た観光やレジャー目的での外国人旅行者数は86797人をピークに最小で30246人の観光者数になっており平均値は52937名です

1-3月 4-6月 7-9月 10-12月
2011年 6689人 7573人 19018人
2012年 24650人 17588人 20882人 27275人
2013年 38120人 27221人 22328人 31952人
2014年 40557人 36261人 30246人 53965人
2015年 64366人 50932人 42615人 70698人
2016年 86797人

全国各地の都道府県の外国人の訪問者数メニュー

外国人の訪問者数の市町村メニューはこちら ⇒ 市町村の人口推移メニューへ